2023-07-03 22:43:04 | 广博教育网
浙江省2011年艺术类第三批首轮平行志愿投档分数线 | |||||
代码 | 院校名称 | 科类 | 科类名称 | 综合分 | 名次号 |
0002 | 中国美术学院 | B | 美术统考文 | 292 | B4-00803 |
0017 | 嘉兴学院 | B | 美术统考文 | 281 | B4-02193 |
0022 | 绍兴文理学院 | B | 美术统考文 | 281 | B4-02184 |
0025 | 浙江外国语学院 | B | 美术统考文 | 287 | B4-01372 |
0041 | 浙江艺术职业学院 | B | 美术统考文 | 289 | B4-01128 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | B | 美术统考文 | 283 | B4-01881 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | B | 美术统考文 | 278 | B4-02796 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | B | 美术统考文 | 286 | B4-01541 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | B | 美术统考文 | 278 | B4-02742 |
0051 | 浙江经济职业技术学院 | B | 美术统考文 | 288 | B4-01201 |
0054 | 浙江育英职业技术学院 | B | 美术统考文 | 280 | B4-02444 |
0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | B | 美术统考文 | 277 | B4-02858 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术学院 | B | 美术统考文 | 264 | B4-05253 |
0060 | 杭州职业技术学院 | B | 美术统考文 | 287 | B4-01359 |
0061 | 金华职业技术学院 | B | 美术统考文 | 274 | B4-03457 |
0062 | 义乌工商职业技术学院 | B | 美术统考文 | 276 | B4-03131 |
0066 | 台州职业技术学院 | B | 美术统考文 | 267 | B4-04694 |
0067 | 绍兴职业技术学院 | B | 美术统考文 | 272 | B4-03833 |
0070 | 湖州职业技术学院 | B | 美术统考文 | 281 | B4-02294 |
0071 | 衢州职业技术学院 | B | 美术统考文 | 265 | B4-05040 |
0072 | 丽水职业技术学院 | B | 美术统考文 | 279 | B4-02619 |
0074 | 宁波大红鹰学院 | B | 美术统考文 | 267 | B4-04716 |
0076 | 杭州科技职业技术学院 | B | 美术统考文 | 283 | B4-02014 |
0086 | 浙江横店影视职业学院 | B | 美术统考文 | 242 | B4-07753 |
0106 | 浙江同济科技职业学院 | B | 美术统考文 | 282 | B4-02064 |
0111 | 浙江国际海运职业技术学院 | B | 美术统考文 | 275 | B4-03244 |
0113 | 宁波城市职业技术学院 | B | 美术统考文 | 276 | B4-03093 |
0124 | 宁波教育学院 | B | 美术统考文 | 279 | B4-02579 |
1109 | 北京电子科技职业学院 | B | 美术统考文 | 268 | B4-04538 |
1118 | 北京汇佳职业学院 | B | 美术统考文 | 249 | B4-07153 |
1122 | 北京经贸职业学院 | B | 美术统考文 | 275 | B4-03250 |
1124 | 北京科技经营管理学院 | B | 美术统考文 | 248 | B4-07243 |
1125 | 北京科技职业学院 | B | 美术统考文 | 269 | B4-04319 |
1129 | 北京培黎职业学院 | B | 美术统考文 | ||
1153 | 中国传媒大学 | B | 美术统考文 | 301 | B4-00289 |
1168 | 中央戏剧学院 | B | 美术统考文 | 291 | B4-00879 |
1228 | 天津轻工职业技术学院 | B | 美术统考文 | 263 | B4-05352 |
1242 | 天津艺术职业学院 | B | 美术统考文 | 270 | B4-04151 |
1244 | 天津职业大学 | B | 美术统考文 | 270 | B4-04216 |
1303 | 北京北大方正软件职业技术学院 | B | 美术统考文 | ||
1340 | 秦皇岛职业技术学院 | B | 美术统考文 | 262 | B4-05531 |
1348 | 邢台职业技术学院 | B | 美术统考文 | 255 | B4-06544 |
1401 | 广播电影电视管理干部学院 | B | 美术统考文 | 270 | B4-04151 |
2202 | 长春大学 | B | 美术统考文 | 273 | B4-03683 |
3108 | 上海邦德职业技术学院 | B | 美术统考文 | 252 | B4-06855 |
3111 | 上海出版印刷高等专科学校 | B | 美术统考文 | 287 | B4-01297 |
3112 | 上海大学 | B | 美术统考文 | 303 | B4-00236 |
3116 | 上海电影艺术职业学院 | B | 美术统考文 | 270 | B4-04202 |
3118 | 上海东海职业技术学院 | B | 美术统考文 | 264 | B4-05211 |
3121 | 上海工会管理职业学院 | B | 美术统考文 | 283 | B4-01933 |
3122 | 上海工商外国语职业学院 | B | 美术统考文 | 276 | B4-03146 |
3123 | 上海工艺美术职业学院 | B | 美术统考文 | 287 | B4-01320 |
3130 | 上海建桥学院 | B | 美术统考文 | 296 | B4-00513 |
3134 | 上海金融学院 | B | 美术统考文 | 298 | B4-00418 |
3135 | 上海科学技术职业学院 | B | 美术统考文 | 279 | B4-02615 |
3137 | 上海立达职业技术学院 | B | 美术统考文 | 269 | B4-04291 |
3140 | 上海民远职业技术学院 | B | 美术统考文 | ||
3142 | 上海欧华职业技术学院 | B | 美术统考文 | 264 | B4-05264 |
3143 | 上海杉达学院 | B | 美术统考文 | 249 | B4-07161 |
3147 | 上海思博职业技术学院 | B | 美术统考文 | 260 | B4-05843 |
3154 | 上海新侨职业技术学院 | B | 美术统考文 | 267 | B4-04690 |
3159 | 上海应用技术学院 | B | 美术统考文 | 293 | B4-00750 |
3160 | 上海震旦职业学院 | B | 美术统考文 | 265 | B4-05048 |
3163 | 上海中侨职业技术学院 | B | 美术统考文 | 262 | B4-05538 |
3202 | 常州纺织服装职业技术学院 | B | 美术统考文 | 276 | B4-03055 |
3208 | 硅湖职业技术学院 | B | 美术统考文 | 262 | B4-05572 |
3218 | 江南影视艺术职业学院 | B | 美术统考文 | 253 | B4-06752 |
3237 | 昆山登云科技职业学院 | B | 美术统考文 | 273 | B4-03639 |
3245 | 南京工业职业技术学院 | B | 美术统考文 | 280 | B4-02362 |
3262 | 南京视觉艺术职业学院 | B | 美术统考文 | 264 | B4-05179 |
3263 | 南京特殊教育职业技术学院 | B | 美术统考文 | 264 | B4-05211 |
3285 | 苏州高博软件技术职业学院 | B | 美术统考文 | 261 | B4-05698 |
3287 | 苏州工艺美术职业技术学院 | B | 美术统考文 | 289 | B4-01119 |
3290 | 苏州托普信息职业技术学院 | B | 美术统考文 | 256 | B4-06394 |
3321 | 无锡工艺职业技术学院 | B | 美术统考文 | 275 | B4-03264 |
3324 | 宿迁泽达职业技术学院 | B | 美术统考文 | ||
3409 | 安徽工商职业学院 | B | 美术统考文 | 259 | B4-06018 |
3534 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | B | 美术统考文 | 244 | B4-07584 |
3546 | 厦门华天涉外职业技术学院 | B | 美术统考文 | 267 | B4-04690 |
3549 | 厦门南洋职业学院 | B | 美术统考文 | 278 | B4-02801 |
3551 | 厦门演艺职业学院 | B | 美术统考文 | 267 | B4-04716 |
3610 | 江西城市职业学院 | B | 美术统考文 | 259 | B4-05979 |
3611 | 南昌职业学院(原江西大宇职业技 | B | 美术统考文 | 246 | B4-07419 |
3613 | 江西服装学院 | B | 美术统考文 | 262 | B4-05550 |
3619 | 江西科技师范学院 | B | 美术统考文 | 273 | B4-03654 |
3621 | 江西蓝天学院 | B | 美术统考文 | 276 | B4-03166 |
3624 | 江西旅游商贸职业学院 | B | 美术统考文 | 258 | B4-06123 |
3641 | 景德镇高等专科学校 | B | 美术统考文 | 250 | B4-07066 |
3644 | 九江学院 | B | 美术统考文 | 272 | B4-03779 |
3651 | 南昌理工学院 | B | 美术统考文 | 277 | B4-02893 |
3652 | 南昌师范高等专科学校 | B | 美术统考文 | 278 | B4-02785 |
3653 | 萍乡高等专科学校 | B | 美术统考文 | ||
3656 | 新余学院 | B | 美术统考文 | 288 | B4-01191 |
3657 | 宜春学院 | B | 美术统考文 | 261 | B4-05675 |
3661 | 江西泰豪动漫职业学院 | B | 美术统考文 | ||
3662 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | B | 美术统考文 | 260 | B4-05867 |
3723 | 青岛求实职业技术学院 | B | 美术统考文 | 254 | B4-06653 |
4004 | 长江职业学院 | B | 美术统考文 | 261 | B4-05698 |
4009 | 湖北财税职业学院 | B | 美术统考文 | ||
4041 | 黄冈科技职业学院 | B | 美术统考文 | ||
4044 | 江汉艺术职业学院 | B | 美术统考文 | 275 | B4-03230 |
4051 | 荆州理工职业学院(原沙市职业大 | B | 美术统考文 | 264 | B4-05229 |
4052 | 十堰职业技术学院 | B | 美术统考文 | 245 | B4-07508 |
4065 | 武汉交通职业学院 | B | 美术统考文 | 267 | B4-04702 |
4067 | 武汉科技大学 | B | 美术统考文 | 295 | B4-00580 |
4070 | 武汉纺织大学 | B | 美术统考文 | 283 | B4-01890 |
4076 | 武汉商贸职业学院 | B | 美术统考文 | 264 | B4-05193 |
4078 | 武汉生物工程学院 | B | 美术统考文 | 270 | B4-04142 |
4085 | 仙桃职业学院 | B | 美术统考文 | 256 | B4-06413 |
4315 | 湖南大众传媒职业技术学院 | B | 美术统考文 | 271 | B4-03980 |
4351 | 湖南艺术职业学院 | B | 美术统考文 | 269 | B4-04319 |
4413 | 广东亚视演艺职业学院 | B | 美术统考文 | 257 | B4-06278 |
4417 | 广州工商职业技术学院 | B | 美术统考文 | ||
4438 | 珠海艺术职业学院 | B | 美术统考文 | 260 | B4-05884 |
4501 | 北海艺术设计职业学院 | B | 美术统考文 | 247 | B4-07327 |
4518 | 广西艺术学院 | B | 美术统考文 | 277 | B4-02879 |
4521 | 桂林电子科技大学 | B | 美术统考文 | 274 | B4-03485 |
4525 | 桂林理工大学 | B | 美术统考文 | 280 | B4-02477 |
4527 | 桂林师范高等专科学校 | B | 美术统考文 | 267 | B4-04733 |
4601 | 海口经济学院 | B | 美术统考文 | 265 | B4-05048 |
4605 | 海南科技职业学院 | B | 美术统考文 | 264 | B4-05187 |
4612 | 琼台师范高等专科学校 | B | 美术统考文 | 262 | B4-05550 |
5006 | 西南大学育才学院 | B | 美术统考文 | 261 | B4-05698 |
5012 | 重庆大学城市科技学院 | B | 美术统考文 | 284 | B4-01857 |
5028 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | B | 美术统考文 | 278 | B4-02721 |
5124 | 四川国际标榜职业学院 | B | 美术统考文 | 268 | B4-04592 |
5214 | 贵州交通职业技术学院 | B | 美术统考文 | ||
5217 | 贵州商业高等专科学校 | B | 美术统考文 | 250 | B4-07066 |
5309 | 昆明艺术职业学院 | B | 美术统考文 | 270 | B4-04206 |
6103 | 陕西服装工程学院 | B | 美术统考文 | 251 | B4-06959 |
6132 | 西安美术学院 | B | 美术统考文 | 307 | B4-00131 |
6133 | 西安欧亚学院 | B | 美术统考文 | 263 | B4-05352 |
6149 | 西京学院 | B | 美术统考文 | 256 | B4-06421 |
0022 | 绍兴文理学院 | C | 音乐统考文 | 256 | C4-00172 |
0025 | 浙江外国语学院 | C | 音乐统考文 | 254 | C4-00198 |
0041 | 浙江艺术职业学院 | C | 音乐统考文 | 250 | C4-00260 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | C | 音乐统考文 | 228 | C4-00604 |
0061 | 金华职业技术学院 | C | 音乐统考文 | 227 | C4-00622 |
0072 | 丽水职业技术学院 | C | 音乐统考文 | 238 | C4-00468 |
1119 | 北京吉利大学 | C | 音乐统考文 | ||
1242 | 天津艺术职业学院 | C | 音乐统考文 | 239 | C4-00448 |
3116 | 上海电影艺术职业学院 | C | 音乐统考文 | 241 | C4-00416 |
3546 | 厦门华天涉外职业技术学院 | C | 音乐统考文 | ||
3551 | 厦门演艺职业学院 | C | 音乐统考文 | 224 | C4-00655 |
3610 | 江西城市职业学院 | C | 音乐统考文 | ||
3611 | 南昌职业学院(原江西大宇职业技 | C | 音乐统考文 | 230 | C4-00570 |
3619 | 江西科技师范学院 | C | 音乐统考文 | 250 | C4-00258 |
3621 | 江西蓝天学院 | C | 音乐统考文 | 242 | C4-00399 |
3651 | 南昌理工学院 | C | 音乐统考文 | 235 | C4-00513 |
3653 | 萍乡高等专科学校 | C | 音乐统考文 | 241 | C4-00415 |
4004 | 长江职业学院 | C | 音乐统考文 | 248 | C4-00303 |
4044 | 江汉艺术职业学院 | C | 音乐统考文 | 237 | C4-00483 |
4076 | 武汉商贸职业学院 | C | 音乐统考文 | ||
4351 | 湖南艺术职业学院 | C | 音乐统考文 | 276 | C4-00024 |
4413 | 广东亚视演艺职业学院 | C | 音乐统考文 | ||
4438 | 珠海艺术职业学院 | C | 音乐统考文 | ||
4527 | 桂林师范高等专科学校 | C | 音乐统考文 | 224 | C4-00654 |
4606 | 海南软件职业技术学院 | C | 音乐统考文 | ||
4612 | 琼台师范高等专科学校 | C | 音乐统考文 | 244 | C4-00367 |
5006 | 西南大学育才学院 | C | 音乐统考文 | 242 | C4-00403 |
5309 | 昆明艺术职业学院 | C | 音乐统考文 | 220 | C4-00695 |
0022 | 绍兴文理学院 | D | 舞蹈统考文 | 229 | D4-00045 |
0041 | 浙江艺术职业学院 | D | 舞蹈统考文 | ||
1242 | 天津艺术职业学院 | D | 舞蹈统考文 | ||
3551 | 厦门演艺职业学院 | D | 舞蹈统考文 | ||
3610 | 江西城市职业学院 | D | 舞蹈统考文 | ||
3611 | 南昌职业学院(原江西大宇职业技 | D | 舞蹈统考文 | ||
3621 | 江西蓝天学院 | D | 舞蹈统考文 | ||
4044 | 江汉艺术职业学院 | D | 舞蹈统考文 | ||
4413 | 广东亚视演艺职业学院 | D | 舞蹈统考文 | ||
4438 | 珠海艺术职业学院 | D | 舞蹈统考文 | ||
0041 | 浙江艺术职业学院 | E | 影视统考文 | 231 | E4-00315 |
0086 | 浙江横店影视职业学院 | E | 影视统考文 | 221 | E4-00343 |
1119 | 北京吉利大学 | E | 影视统考文 | ||
1124 | 北京科技经营管理学院 | E | 影视统考文 | ||
3116 | 上海电影艺术职业学院 | E | 影视统考文 | 254 | E4-00226 |
3160 | 上海震旦职业学院 | E | 影视统考文 | 229 | E4-00319 |
3546 | 厦门华天涉外职业技术学院 | E | 影视统考文 | ||
3551 | 厦门演艺职业学院 | E | 影视统考文 | 233 | E4-00312 |
3611 | 南昌职业学院(原江西大宇职业技 | E | 影视统考文 | ||
4076 | 武汉商贸职业学院 | E | 影视统考文 | ||
4413 | 广东亚视演艺职业学院 | E | 影视统考文 | ||
0051 | 浙江经济职业技术学院 | F | 时装统考文 | 291 | F4-00009 |
0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | F | 时装统考文 | ||
1119 | 北京吉利大学 | F | 时装统考文 | ||
2107 | 大连工业大学 | F | 时装统考文 | ||
0027 | 浙江传媒学院 | G | 播音统考文 | 320 | G4-00062 |
1153 | 中国传媒大学 | G | 播音统考文 | ||
1242 | 天津艺术职业学院 | G | 播音统考文 | ||
1401 | 广播电影电视管理干部学院 | G | 播音统考文 | ||
3116 | 上海电影艺术职业学院 | G | 播音统考文 | ||
3218 | 江南影视艺术职业学院 | G | 播音统考文 | ||
3546 | 厦门华天涉外职业技术学院 | G | 播音统考文 | ||
3611 | 南昌职业学院(原江西大宇职业技 | G | 播音统考文 | ||
3633 | 江西信息应用职业技术学院 | G | 播音统考文 | ||
3661 | 江西泰豪动漫职业学院 | G | 播音统考文 | ||
4044 | 江汉艺术职业学院 | G | 播音统考文 | ||
4085 | 仙桃职业学院 | G | 播音统考文 | ||
4315 | 湖南大众传媒职业技术学院 | G | 播音统考文 | ||
4413 | 广东亚视演艺职业学院 | G | 播音统考文 | ||
4438 | 珠海艺术职业学院 | G | 播音统考文 | ||
5028 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | G | 播音统考文 | ||
5309 | 昆明艺术职业学院 | G | 播音统考文 | ||
0027 | 浙江传媒学院 | H | 编导统考文 | 304 | H4-00130 |
0086 | 浙江横店影视职业学院 | H | 编导统考文 | 301 | H4-00153 |
3116 | 上海电影艺术职业学院 | H | 编导统考文 | ||
3218 | 江南影视艺术职业学院 | H | 编导统考文 | ||
3551 | 厦门演艺职业学院 | H | 编导统考文 | ||
4315 | 湖南大众传媒职业技术学院 | H | 编导统考文 | ||
4413 | 广东亚视演艺职业学院 | H | 编导统考文 | ||
5309 | 昆明艺术职业学院 | H | 编导统考文 | ||
0027 | 浙江传媒学院 | J | 摄制统考文 | ||
0086 | 浙江横店影视职业学院 | J | 摄制统考文 | ||
1153 | 中国传媒大学 | J | 摄制统考文 | ||
3160 | 上海震旦职业学院 | J | 摄制统考文 | ||
3262 | 南京视觉艺术职业学院 | J | 摄制统考文 | ||
4066 | 武汉警官职业学院 | J | 摄制统考文 | ||
4315 | 湖南大众传媒职业技术学院 | J | 摄制统考文 | ||
4351 | 湖南艺术职业学院 | J | 摄制统考文 | ||
4413 | 广东亚视演艺职业学院 | J | 摄制统考文 | ||
0002 | 中国美术学院 | N | 美术统考理 | 296 | N4-00069 |
0017 | 嘉兴学院 | N | 美术统考理 | 262 | N4-01046 |
0022 | 绍兴文理学院 | N | 美术统考理 | 281 | N4-00359 |
0041 | 浙江艺术职业学院 | N | 美术统考理 | 290 | N4-00141 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | N | 美术统考理 | 272 | N4-00646 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | N | 美术统考理 | 263 | N4-00994 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | N | 美术统考理 | 284 | N4-00273 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | N | 美术统考理 | 261 | N4-01078 |
0051 | 浙江经济职业技术学院 | N | 美术统考理 | 280 | N4-00380 |
0054 | 浙江育英职业技术学院 | N | 美术统考理 | 267 | N4-00840 |
0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | N | 美术统考理 | 239 | N4-01606 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术学院 | N | 美术统考理 | 248 | N4-01445 |
0060 | 杭州职业技术学院 | N | 美术统考理 | 277 | N4-00466 |
0062 | 义乌工商职业技术学院 | N | 美术统考理 | 268 | N4-00796 |
0066 | 台州职业技术学院 | N | 美术统考理 | 253 | N4-01329 |
0067 | 绍兴职业技术学院 | N | 美术统考理 | 258 | N4-01192 |
0070 | 湖州职业技术学院 | N | 美术统考理 | 270 | N4-00735 |
0072 | 丽水职业技术学院 | N | 美术统考理 | 267 | N4-00843 |
0074 | 宁波大红鹰学院 | N | 美术统考理 | 260 | N4-01116 |
0076 | 杭州科技职业技术学院 | N | 美术统考理 | 278 | N4-00455 |
0086 | 浙江横店影视职业学院 | N | 美术统考理 | 234 | N4-01668 |
0106 | 浙江同济科技职业学院 | N | 美术统考理 | 270 | N4-00714 |
0111 | 浙江国际海运职业技术学院 | N | 美术统考理 | 258 | N4-01183 |
0113 | 宁波城市职业技术学院 | N | 美术统考理 | 264 | N4-00972 |
0124 | 宁波教育学院 | N | 美术统考理 | 264 | N4-00943 |
1109 | 北京电子科技职业学院 | N | 美术统考理 | 243 | N4-01548 |
1118 | 北京汇佳职业学院 | N | 美术统考理 | 244 | N4-01525 |
1122 | 北京经贸职业学院 | N | 美术统考理 | 252 | N4-01357 |
1129 | 北京培黎职业学院 | N | 美术统考理 | ||
1153 | 中国传媒大学 | N | 美术统考理 | 292 | N4-00116 |
1215 | 天津工程职业技术学院 | N | 美术统考理 | 248 | N4-01442 |
1228 | 天津轻工职业技术学院 | N | 美术统考理 | 244 | N4-01533 |
1340 | 秦皇岛职业技术学院 | N | 美术统考理 | 252 | N4-01346 |
2202 | 长春大学 | N | 美术统考理 | 241 | N4-01577 |
3108 | 上海邦德职业技术学院 | N | 美术统考理 | 251 | N4-01378 |
3112 | 上海大学 | N | 美术统考理 | 303 | N4-00025 |
3118 | 上海东海职业技术学院 | N | 美术统考理 | 260 | N4-01119 |
3122 | 上海工商外国语职业学院 | N | 美术统考理 | 261 | N4-01090 |
3134 | 上海金融学院 | N | 美术统考理 | 294 | N4-00084 |
3140 | 上海民远职业技术学院 | N | 美术统考理 | 262 | N4-01036 |
3147 | 上海思博职业技术学院 | N | 美术统考理 | 262 | N4-01046 |
3154 | 上海新侨职业技术学院 | N | 美术统考理 | 254 | N4-01291 |
3160 | 上海震旦职业学院 | N | 美术统考理 | 255 | N4-01260 |
3218 | 江南影视艺术职业学院 | N | 美术统考理 | 259 | N4-01136 |
3534 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | N | 美术统考理 | 254 | N4-01286 |
3610 | 江西城市职业学院 | N | 美术统考理 | 240 | N4-01590 |
3613 | 江西服装学院 | N | 美术统考理 | 247 | N4-01466 |
3621 | 江西蓝天学院 | N | 美术统考理 | 278 | N4-00437 |
3641 | 景德镇高等专科学校 | N | 美术统考理 | 239 | N4-01602 |
3651 | 南昌理工学院 | N | 美术统考理 | 276 | N4-00506 |
3652 | 南昌师范高等专科学校 | N | 美术统考理 | 263 | N4-00989 |
3653 | 萍乡高等专科学校 | N | 美术统考理 | 241 | N4-01578 |
3656 | 新余学院 | N | 美术统考理 | 275 | N4-00533 |
3661 | 江西泰豪动漫职业学院 | N | 美术统考理 | ||
3662 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | N | 美术统考理 | ||
4041 | 黄冈科技职业学院 | N | 美术统考理 | ||
4065 | 武汉交通职业学院 | N | 美术统考理 | 250 | N4-01405 |
4067 | 武汉科技大学 | N | 美术统考理 | 293 | N4-00094 |
4070 | 武汉纺织大学 | N | 美术统考理 | 274 | N4-00583 |
4076 | 武汉商贸职业学院 | N | 美术统考理 | 262 | N4-01028 |
4085 | 仙桃职业学院 | N | 美术统考理 | 243 | N4-01550 |
4501 | 北海艺术设计职业学院 | N | 美术统考理 | ||
4518 | 广西艺术学院 | N | 美术统考理 | 287 | N4-00189 |
4525 | 桂林理工大学 | N | 美术统考理 | 280 | N4-00380 |
4605 | 海南科技职业学院 | N | 美术统考理 | 261 | N4-01086 |
5006 | 西南大学育才学院 | N | 美术统考理 | 252 | N4-01348 |
5012 | 重庆大学城市科技学院 | N | 美术统考理 | 280 | N4-00397 |
5214 | 贵州交通职业技术学院 | N | 美术统考理 | ||
5217 | 贵州商业高等专科学校 | N | 美术统考理 | ||
6103 | 陕西服装工程学院 | N | 美术统考理 | 254 | N4-01281 |
6133 | 西安欧亚学院 | N | 美术统考理 | 258 | N4-01193 |
6149 | 西京学院 | N | 美术统考理 | 249 | N4-01419 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | P | 音乐统考理 | 238 | P4-00071 |
1119 | 北京吉利大学 | P | 音乐统考理 | ||
1215 | 天津工程职业技术学院 | P | 音乐统考理 | ||
3610 | 江西城市职业学院 | P | 音乐统考理 | ||
3611 | 南昌职业学院(原江西大宇职业技 | P | 音乐统考理 | ||
3621 | 江西蓝天学院 | P | 音乐统考理 | ||
3652 | 南昌师范高等专科学校 | P | 音乐统考理 | 270 | P4-00013 |
3653 | 萍乡高等专科学校 | P | 音乐统考理 | ||
4076 | 武汉商贸职业学院 | P | 音乐统考理 | ||
4413 | 广东亚视演艺职业学院 | P | 音乐统考理 | ||
0022 | 绍兴文理学院 | Q | 舞蹈统考理 | ||
3610 | 江西城市职业学院 | Q | 舞蹈统考理 | ||
3621 | 江西蓝天学院 | Q | 舞蹈统考理 | ||
0086 | 浙江横店影视职业学院 | R | 影视统考理 | 243 | R4-00075 |
1119 | 北京吉利大学 | R | 影视统考理 | 312 | R4-00005 |
1124 | 北京科技经营管理学院 | R | 影视统考理 | ||
3160 | 上海震旦职业学院 | R | 影视统考理 | ||
4076 | 武汉商贸职业学院 | R | 影视统考理 | ||
4413 | 广东亚视演艺职业学院 | R | 影视统考理 | 269 | R4-00034 |
0051 | 浙江经济职业技术学院 | S | 时装统考理 | ||
0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | S | 时装统考理 | ||
1119 | 北京吉利大学 | S | 时装统考理 | 310 | S4-00005 |
0027 | 浙江传媒学院 | T | 播音统考理 | ||
1153 | 中国传媒大学 | T | 播音统考理 | ||
3116 | 上海电影艺术职业学院 | T | 播音统考理 | ||
3633 | 江西信息应用职业技术学院 | T | 播音统考理 | ||
3661 | 江西泰豪动漫职业学院 | T | 播音统考理 | ||
4085 | 仙桃职业学院 | T | 播音统考理 | ||
0027 | 浙江传媒学院 | U | 编导统考理 | ||
0027 | 浙江传媒学院 | V | 摄制统考理 | ||
1153 | 中国传媒大学 | V | 摄制统考理 | ||
1303 | 北京北大方正软件职业技术学院 | V | 摄制统考理 | ||
3160 | 上海震旦职业学院 | V | 摄制统考理 |
新疆2011年本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(民考汉理工类)
序号 | 院校代号 | 院校名称 | 原始计划数 | 投档线 |
1 | 1001 | 北京大学 | 14 | 641 |
2 | 1002 | 中国人民大学 | 2 | 639 |
3 | 1006 | 北京理工大学 | 17 | 544 |
4 | 1007 | 北京科技大学 | 17 | 519 |
5 | 1008 | 北京化工大学 | 10 | 476 |
6 | 1014 | 北京中医药大学 | 8 | 504 |
7 | 1028 | 中央民族大学 | 15 | 519 |
8 | 1030 | 华北电力大学(北京) | 13 | 498 |
9 | 1035 | 大连理工大学 | 30 | 493 |
10 | 1041 | 哈尔滨工业大学 | 20 | 500 |
11 | 1042 | 哈尔滨工程大学 | 2 | 458 |
12 | 1047 | 华东理工大学 | 7 | 492 |
13 | 1048 | 东华大学 | 16 | 447 |
14 | 1056 | 南京理工大学 | 20 | 462 |
15 | 1057 | 中国矿业大学 | 35 | 418 |
16 | 1059 | 江南大学 | 10 | 448 |
17 | 1061 | 中国药科大学 | 6 | 478 |
18 | 1063 | 中国科学技术大学 | 5 | 615 |
19 | 1064 | 合肥工业大学 | 20 | 417 |
20 | 1065 | 厦门大学 | 8 | 547 |
21 | 1072 | 中国地质大学(武汉) | 20 | 472 |
22 | 1073 | 武汉理工大学 | 12 | 469 |
23 | 1077 | 中南民族大学 | 19 | 417 |
24 | 1079 | 中南大学 | 14 | 508 |
25 | 1080 | 中山大学 | 6 | 584 |
26 | 1082 | 华南理工大学 | 10 | 491 |
27 | 1085 | 西南交通大学 | 16 | 435 |
28 | 1088 | 西南大学 | 20 | 420 |
29 | 1090 | 西南民族大学 | 60 | 419 |
30 | 1091 | 西安交通大学 | 20 | 548 |
31 | 1092 | 西北工业大学 | 30 | 451 |
32 | 1105 | 中国石油大学(北京) | 15 | 515 |
33 | 1111 | 大连民族学院 | 20 | 422 |
34 | 2002 | 北方工业大学 | 3 | 474 |
35 | 2012 | 北京第二外国语学院 | 23 | 483 |
36 | 2013 | 北京物资学院 | 2 | 464 |
37 | 2019 | 天津科技大学 | 8 | 471 |
38 | 2024 | 天津中医药大学 | 10 | 454 |
39 | 2025 | 天津师范大学 | 14 | 420 |
40 | 2028 | 天津商业大学 | 27 | 417 |
41 | 2074 | 内蒙古大学 | 22 | 417 |
42 | 2096 | 大连海洋大学 | 8 | 458 |
43 | 2098 | 辽宁医学院 | 2 | 456 |
44 | 2155 | 上海理工大学 | 5 | 462 |
45 | 2156 | 上海海事大学 | 5 | 430 |
46 | 2157 | 上海电力学院 | 5 | 424 |
47 | 2158 | 上海应用技术学院 | 5 | 443 |
48 | 2160 | 上海海洋大学 | 17 | 418 |
49 | 2161 | 上海中医药大学 | 5 | 509 |
50 | 2162 | 上海师范大学 | 3 | 455 |
51 | 2163 | 上海对外贸易学院 | 5 | 420 |
52 | 2169 | 上海大学 | 4 | 480 |
53 | 2178 | 南京信息工程大学 | 10 | 441 |
54 | 2235 | 福州大学 | 28 | 417 |
55 | 2238 | 集美大学 | 4 | 432 |
56 | 2587 | 厦门理工学院 | 8 | 420 |
57 | 2739 | 上海金融学院 | 3 | 428 |
58 | 2741 | 宁波大学 | 2 | 0 |
59 | 2793 | 上海政法学院 | 1 | 503 |
60 | 2830 | 上海商学院 | 3 | 440 |
61 | 5001 | 新疆大学 | 148 | 427 |
62 | 5003 | 新疆农业大学 | 3 | 417 |
63 | 5004 | 石河子大学 | 96 | 458 |
64 | 5005 | 新疆医科大学 | 94 | 493 |
65 | 5006 | 新疆师范大学 | 74 | 417 |
