首页 > 高考专业 > 正文

贵州省高考第二批本科理工类平行志愿投档情况 浙江省高招文理科第一批首轮平行志愿投档分数线公布

2023-06-28 00:52:10 | 广博教育网

贵州省2012年高考第二批本科理工类平行志愿投档情况

序号 代码 院校名称 计划数 院校要求 投档数 最高分 最低分 最低位次
投档比例(%)
1 0009 安徽理工大学 8 105 9 499 461 23830
2 0010 安徽农业大学 41 105 44 456 416 41046
3 0014 安康学院 2 105 0 0 0 0
4 0016 安顺学院 702 105 513 421 390 52751
5 0018 安阳工学院 9 105 10 427 395 50121
6 0020 鞍山师范学院 54 105 57 417 399 48724
7 0022 白城师范学院 16 105 17 429 397 49433
8 0025 百色学院 9 105 10 412 401 47846
9 0027 蚌埠医学院 10 105 11 454 406 45403
10 0028 宝鸡文理学院 3 105 2 395 392 51641
11 0029 保山学院 4 105 1 394 394 50761
12 0032 北方民族大学 170 110 187 473 422 38403
13 0035 北华大学 101 105 107 477 425 37332
14 0036 北华航天工业学院 14 105 15 498 446 29039
15 0039 北京城市学院 50 140 70 469 390 52383
16 0054 北京建筑工程学院 2 105 3 500 474 19739
17 0066 北京联合大学 40 130 52 499 463 23018
18 0069 北京农学院 10 100 10 472 441 30736
19 0076 北京师范大学珠海分校 71 105 75 491 429 35893
20 0077 北京石油化工学院 18 105 19 501 455 25851
21 0080 北京物资学院 10 105 11 528 486 16571
22 0082 北京信息科技大学 30 101 31 504 472 20299
23 0083 北京印刷学院 14 105 15 482 439 31652
24 0090 毕节学院 557 105 589 433 396 50051
25 0092 滨州学院 14 105 15 428 404 46114
26 0093 滨州医学院 28 105 30 513 446 29117
27 0096 渤海大学 72 105 76 466 432 34311
28 1637 渤海大学(民族班) 1 105 1 396 396 49787
29 0099 长春大学 19 105 20 467 430 35340
30 0101 长春工程学院 92 105 97 480 439 31484
31 0102 长春工业大学 30 100 30 468 447 28636
32 0108 长春师范学院 23 105 25 425 400 48012
33 0111 长春中医药大学 26 100 26 485 429 35689
34 0112 长江大学 58 105 61 488 455 25635
35 0115 长江师范学院 31 105 33 444 406 45276
36 0126 长沙学院 8 105 9 435 427 36494
37 0129 长治学院 10 105 3 402 391 52073
38 0130 长治医学院 20 105 21 456 414 41882
39 0132 常州大学 14 105 15 471 450 27331
40 0135 常州工学院 24 105 26 460 425 37383
41 0144 成都理工大学 71 105 75 554 480 18095
42 0148 成都体育学院 25 105 27 442 403 46779
43 0149 成都信息工程学院 38 100 38 504 470 20947
44 0151 成都学院 22 105 24 490 457 24903
45 0152 成都医学院 14 105 15 534 494 14533
46 0154 成都中医药大学 12 105 13 470 458 24612
47 0155 承德医学院 3 105 4 455 441 30654
48 0169 重庆工商大学 91 105 96 507 473 19905
49 0184 重庆科技学院 40 105 42 486 453 26320
50 0185 重庆理工大学 56 110 62 503 474 19734
51 0191 重庆三峡学院 24 100 24 466 446 28917
52 0194 重庆师范大学 41 105 44 487 462 23226
53 0197 重庆文理学院 20 105 21 455 429 35510
54 0199 重庆医科大学 40 100 40 576 493 14574
55 0202 重庆邮电大学 56 100 56 507 454 26180
56 0205 楚雄师范学院 10 105 8 396 390 52672
57 0207 川北医学院 10 100 10 472 448 28288
58 0209 大理学院 19 105 20 451 423 38167
59 0210 大连大学 96 105 101 486 447 28497
60 0212 大连工业大学 76 105 80 481 399 48760
61 0214 大连海洋大学 87 105 92 489 453 26364
62 0216 大连交通大学 29 105 31 484 469 21169
63 0219 大连民族学院 155 100 155 500 432 34249
64 0219 大连民族学院(校方增加计划要求只投武陵山区少数民族考生) 8 100 8 429 423 38129
65 0222 大连外国语学院 14 100 14 502 473 19915
66 0240 东北电力大学 46 110 51 561 476 19090
67 0247 东华理工大学 35 105 37 501 461 23793
68 0250 东莞理工学院 14 105 15 470 427 36613
69 0255 防灾科技学院 72 105 76 451 410 43804
70 0256 佛山科学技术学院 20 105 21 438 408 44644
71 0260 福建工程学院 73 105 77 469 444 29631
72 0262 福建江夏学院 14 105 15 488 438 31879
73 0264 福建农林大学 103 100 103 476 412 42926
74 0270 福建师范大学 88 105 93 493 434 33463
75 0276 福建医科大学 39 100 39 561 497 13673
76 0277 福建中医药大学 26 105 28 506 449 27663
77 0291 阜阳师范学院 19 100 19 418 395 50090
78 0296 甘肃农业大学 10 105 11 462 407 45033
79 0297 甘肃政法学院 10 105 11 460 408 44762
80 0298 赣南师范学院 7 105 3 415 390 52710
81 0305 广东第二师范学院 9 105 6 454 390 52333
82 0308 广东工业大学 15 105 16 500 481 17817
83 0310 广东海洋大学 45 105 48 481 448 28301
84 0314 广东技术师范学院 31 105 33 454 419 39990
85 0317 广东金融学院 20 100 20 505 486 16344
86 0318 广东警官学院 4 105 5 458 445 29292
87 0323 广东商学院 13 105 14 510 481 17771
88 0324 广东石油化工学院 83 105 88 495 435 33127
89 0333 广东药学院 18 105 19 475 450 27555
90 0334 广东医学院 41 105 44 515 474 19617
91 0336 广西财经学院 7 105 8 460 439 31686
92 0341 广西工学院 20 105 21 456 431 34900
93 0350 广西民族大学 15 105 16 473 439 31598
94 0352 广西民族师范学院 2 105 3 407 393 51343
95 0354 广西师范大学 7 105 8 471 402 47112
96 0356 广西师范学院 5 105 6 406 399 48636
97 0364 广西医科大学 3 100 3 445 412 42965
98 0368 广西中医药大学 7 105 8 468 430 35108
99 0377 广州体育学院 5 105 0 0 0 0
100 0383 贵阳学院 1193 105 1253 461 406 45543
101 0384 贵阳医学院 1320 102 1347 529 437 32303
102 0387 贵阳中医学院 405 104 422 483 416 41105
103 0390 贵州财经大学 1186 103 1222 494 431 34657
104 0391 贵州大学 260 105 273 492 430 35423
105 0406 贵州民族大学 983 103 1013 469 419 39771
106 0414 贵州师范大学 2494 103 2569 518 420 39323
107 0415 贵州师范大学(中外合作办学) 27 105 27 419 390 52682
108 0417 贵州师范学院 1096 103 1129 464 402 47153
109 0420 桂林电子科技大学 27 105 29 476 458 24563
110 0424 桂林理工大学 35 105 37 492 459 24337
111 0432 哈尔滨金融学院 30 105 32 471 429 35487
112 0434 哈尔滨理工大学 100 105 105 527 467 21782
113 0435 哈尔滨商业大学 58 105 61 486 436 32696
114 0436 哈尔滨师范大学 137 105 144 461 409 44057
115 0438 哈尔滨学院 24 105 26 432 404 46112
116 0439 哈尔滨医科大学 17 105 18 479 392 51573
117 0442 海南大学 147 105 155 483 447 28485
118 0447 海南师范大学 74 105 78 457 417 40832
119 0449 海南医学院 39 105 41 500 446 28879
120 0452 邯郸学院 8 105 1 393 393 51069
121 0454 韩山师范学院 25 105 27 409 394 50525
122 0457 杭州师范大学 44 105 47 477 442 30287
123 0463 河北北方学院 14 105 15 429 412 42653
124 0465 河北大学 9 105 10 474 468 21477
125 0466 河北工程大学 40 105 42 492 468 21517
126 0472 河北建筑工程学院 5 105 6 455 434 33569
127 0474 河北金融学院 18 100 18 475 444 29586
128 0475 河北经贸大学 12 105 13 480 467 21842
129 0476 河北科技大学 4 105 5 491 447 28644
130 0477 河北科技师范学院 15 105 16 421 394 50695
131 0479 河北联合大学 25 105 27 458 437 32493
132 0482 河北师范大学 10 105 7 439 410 43599
133 0485 河北医科大学 20 105 21 524 495 14239
134 0487 河池学院 15 105 9 410 390 52706
135 0489 河南财经政法大学 6 105 7 493 473 19971
136 0491 河南城建学院 36 105 38 431 409 44151
137 0493 河南工程学院 20 105 21 457 438 32194
138 0494 河南工业大学 74 110 82 497 437 32310
139 0498 河南科技大学 60 105 63 491 465 22505
140 0499 河南科技学院 2 105 3 435 426 36718
141 0500 河南理工大学 38 105 40 494 463 23165
142 0501 河南农业大学 10 105 11 448 417 40457
143 0503 河南中医学院 5 105 6 449 418 40109
144 0506 菏泽学院 5 105 6 444 398 49145
145 0509 黑河学院 25 105 27 422 399 48426
146 0510 黑龙江大学 62 105 45 467 395 50096
147 0511 黑龙江工程学院 26 105 28 449 404 46418
148 0514 黑龙江科技学院 90 105 95 451 403 46607
149 0529 黑龙江中医药大学 20 105 21 456 424 37821
150 0530 衡水学院 2 105 3 411 402 47029
151 0532 衡阳师范学院 5 105 6 423 400 48192
152 0534 红河学院 6 105 7 409 398 48961
153 0535 呼伦贝尔学院 2 105 0 0 0 0
154 0540 湖北第二师范学院 48 105 51 481 399 48524
155 0541 湖北工程学院 32 105 34 455 419 39689
156 0542 湖北工业大学 54 105 57 492 461 23776
157 0546 湖北经济学院 30 105 32 490 466 22003
158 0548 湖北科技学院 31 130 41 432 394 50860
159 0550 湖北理工学院 24 105 26 443 411 43191
160 0551 湖北民族学院 64 105 68 457 403 46584
161 0553 湖北汽车工业学院 5 105 6 483 450 27517
162 0556 湖北师范学院 25 105 27 455 409 44026
163 0559 湖北文理学院 28 105 30 426 395 50321
164 0561 湖北医药学院 40 105 42 465 433 33855
165 0564 湖北中医药大学 37 105 39 510 452 26724
166 0567 湖南财政经济学院 15 105 16 473 463 22936
167 0569 湖南城市学院 27 105 29 462 412 42880
168 0576 湖南工程学院 42 105 45 465 450 27593
169 0580 湖南工学院 30 105 32 455 433 33982
170 0581 湖南工业大学 45 105 48 508 458 24813
171 0589 湖南科技大学 74 105 78 498 465 22286
172 0593 湖南科技学院 10 105 6 410 403 46666
173 0595 湖南理工学院 7 105 8 468 441 30966
174 0601 湖南人文科技学院 15 105 16 424 398 48879
175 0604 湖南商学院 9 100 9 479 458 24538
176 0619 湖南文理学院 14 105 15 429 400 48129
177 0626 湖南中医药大学 20 105 21 514 476 18990
178 0628 湖州师范学院 22 105 24 431 406 45404
179 0633 华北科技学院 86 105 91 470 426 36765
180 0634 华北水利水电学院 100 105 105 528 464 22883
181 0635 华东交通大学 42 105 45 507 471 20748
182 0655 怀化学院 10 105 1 393 393 51320
183 0658 淮北师范大学 10 105 10 446 394 50889
184 0659 淮海工学院 50 105 53 459 431 35002
185 0660 淮南师范学院 11 105 12 423 391 52214
186 0661 淮阴工学院 46 105 49 451 419 40004
187 0664 黄冈师范学院 35 105 37 415 395 50163
188 0667 黄淮学院 4 105 3 399 394 50638
189 0669 惠州学院 43 105 46 432 403 46713
190 0671 吉林财经大学 18 105 19 510 474 19737
191 0677 吉林工程技术师范学院 15 105 7 405 392 51638
192 0678 吉林工商学院 15 105 16 463 416 41228
193 0680 吉林华桥外国语学院 9 120 11 450 411 43051
194 0681 吉林化工学院 50 105 53 452 393 51156
195 0682 吉林建筑工程学院 48 105 51 461 434 33354
196 0684 吉林警察学院 12 105 13 429 406 45325
197 0685 吉林农业大学 106 105 112 462 403 46880
198 0687 吉林农业科技学院 26 105 28 427 413 42377
199 0688 吉林师范大学 11 105 6 431 399 48672
200 0692 吉林医药学院 32 105 34 475 415 41405
201 0693 吉首大学 20 105 21 434 404 46286
202 0694 集美大学 47 105 50 509 473 19986
203 0696 济南大学 54 105 57 502 467 21829
204 0698 济宁学院 5 105 4 410 390 52733
205 0699 济宁医学院 20 105 21 446 420 39605
206 0702 佳木斯大学 63 105 67 448 411 43432
207 0705 嘉兴学院 67 105 71 482 430 35168
208 0708 嘉应学院 29 105 15 419 390 52652
209 0709 江汉大学 48 105 51 476 436 32719
210 0718 江苏技术师范学院 23 105 25 448 393 51101
211 0722 江苏师范大学 20 105 21 459 423 38068
212 0737 江西警察学院 19 105 20 438 411 43220
213 0738 江西科技师范大学 31 105 33 434 407 44929
214 0742 江西理工大学 45 105 48 476 448 28057
215 0745 江西农业大学 24 105 26 458 431 34721
216 0748 江西师范大学 35 105 37 452 420 39376
217 0766 江西中医学院 14 105 15 468 427 36438
218 0773 金陵科技学院 25 105 27 459 441 30769
219 0775 晋中学院 15 105 16 407 395 50463
220 0776 荆楚理工学院 51 105 54 434 410 43464
221 0779 井冈山大学 81 105 86 450 414 41823
222 0781 景德镇陶瓷学院 31 105 33 427 405 46043
223 0784 九江学院 26 105 28 447 418 40224
224 0788 凯里学院 598 105 633 425 392 51480
225 0791 昆明理工大学 63 105 67 516 476 19141
226 0793 昆明学院 14 105 15 449 438 31846
227 0796 昆明医科大学 9 105 10 505 492 14999
228 0801 兰州交通大学 22 105 24 503 472 20266
229 0802 兰州理工大学 50 105 53 487 454 26148
230 0804 兰州商学院 8 105 9 448 429 35857
231 0809 廊坊师范学院 10 105 6 420 394 50873
232 0817 辽东学院 71 105 75 435 404 46181
233 0825 辽宁工业大学 80 105 84 472 443 29989
234 0832 辽宁科技大学 64 110 71 490 414 42085
235 0833 辽宁科技学院 25 105 27 440 401 47611
236 0839 辽宁师范大学 6 105 7 440 404 46111
237 0841 辽宁石油化工大学 46 105 49 469 445 29514
238 0847 辽宁医学院 73 105 77 469 426 36866
239 0849 辽宁中医药大学 21 105 23 463 415 41387
240 0853 聊城大学 12 105 13 442 429 35706
241 0858 临沂大学 10 105 11 436 413 42187
242 0862 六盘水师范学院 741 105 234 420 390 52748
243 0864 龙岩学院 27 105 11 425 390 52673
244 0865 陇东学院 4 105 0 0 0 0
245 0867 泸州医学院 15 105 16 495 465 22473
246 0869 鲁东大学 53 105 56 468 443 30134
247 0870 吕梁学院 2 100 0 0 0 0
248 0872 洛阳理工学院 27 105 29 451 435 33106
249 0873 洛阳师范学院 12 102 10 418 390 52679
250 0880 绵阳师范学院 6 105 7 412 396 49851
251 0885 闽江学院 40 105 42 440 417 40559
252 0889 牡丹江师范学院 8 105 0 0 0 0
253 0890 牡丹江医学院 100 105 105 444 408 44659
254 0893 内蒙古财经大学 4 105 0 0 0 0
255 0895 内蒙古工业大学 20 105 21 448 399 48349
256 0897 内蒙古科技大学 36 105 38 471 391 52158
257 0898 内蒙古科技大学包头师范学院 3 105 0 0 0 0
258 0899 内蒙古科技大学包头医学院 15 100 15 432 411 43216
259 0900 内蒙古民族大学 21 105 15 424 390 52420
260 0901 内蒙古农业大学 20 105 17 420 390 52722
261 0902 内蒙古师范大学 12 105 13 414 401 47750
262 0904 内蒙古医科大学 10 105 11 467 427 36444
263 0908 南昌工程学院 34 105 36 470 444 29815
264 0911 南昌航空大学 77 105 81 494 459 24206
265 0922 南京工程学院 38 105 40 506 462 23489
266 0930 南京人口管理干部学院 54 105 57 439 403 46917
267 0937 南京晓庄学院 15 105 16 446 412 42609
268 0946 南通大学 41 105 44 484 451 27168
269 0949 南阳理工学院 20 105 21 443 425 37328
270 0950 南阳师范学院 13 105 9 410 390 52742
271 0954 宁波工程学院 48 105 51 482 432 34560
272 0957 宁德师范学院 15 105 9 402 390 52699
273 0961 宁夏师范学院 3 105 1 390 390 52753
274 0962 宁夏医科大学 6 105 2 451 442 30471
275 0963 攀枝花学院 7 105 7 431 390 52356
276 0967 莆田学院 34 105 36 440 415 41667
277 0970 齐鲁师范学院 5 105 0 0 0 0
278 0971 齐齐哈尔大学 240 105 182 465 391 52253
279 0972 齐齐哈尔医学院 62 105 66 439 412 42616
280 0974 黔南民族师范学院 772 105 811 433 391 51883
281 0979 钦州学院 14 105 15 416 405 45863
282 0990 青岛农业大学 28 105 30 478 430 35159
283 0996 青海民族大学 5 105 6 428 404 46102
284 0997 青海师范大学 18 105 19 424 400 47914
285 1004 琼州学院 32 105 34 437 401 47633
286 1005 曲阜师范大学 2 105 3 415 411 43262
287 1008 曲靖师范学院 7 105 8 415 406 45522
288 1016 泉州师范学院 39 105 41 425 406 45472
289 1021 三明学院 28 105 30 435 403 46813
290 1023 三峡大学 91 105 96 533 460 23895
291 1031 山东财经大学 45 100 45 520 477 18965
292 1036 山东工商学院 45 100 45 473 452 26650
293 1037 山东建筑大学 42 105 45 539 475 19350
294 1038 山东交通学院 74 105 78 476 436 32634
295 1041 山东科技大学 68 105 72 503 467 21681
296 1043 山东理工大学 25 105 27 475 458 24774
297 1046 山东农业大学 62 105 31 485 400 47984
298 1047 山东轻工业学院 20 100 20 439 413 42471
299 1050 山东师范大学 10 105 8 469 425 37287
300 1063 山东政法学院 10 105 11 502 449 27854
301 1065 山西财经大学 22 105 13 481 391 52265
302 1066 山西大同大学 21 105 23 456 431 34828
303 1071 山西农业大学 15 105 16 438 405 45650
304 1074 山西医科大学 47 105 50 531 482 17502
305 1075 山西中医学院 11 105 12 443 410 43845
306 1080 陕西理工学院 2 105 0 0 0 0
307 1084 陕西学前师范学院 4 105 4 426 390 52504
308 1086 陕西中医学院 10 105 11 440 395 50310
309 1088 商洛学院 5 105 5 408 393 51145
310 1089 商丘师范学院 6 105 2 427 391 52075
311 1096 上海第二工业大学 48 105 51 493 456 25274
312 1097 上海电机学院 42 105 45 479 431 35027
313 1098 上海电力学院 52 100 52 536 474 19832
314 1102 上海工程技术大学 80 105 84 517 462 23313
315 1106 上海海关学院 2 105 3 508 504 12267
316 1109 上海海洋大学 16 105 17 569 464 22782
317 1117 上海金融学院 27 105 29 539 497 13720
318 1121 上海立信会计学院 28 105 30 519 485 16696
319 1126 上海商学院 24 105 26 496 458 24569
320 1127 上海师范大学 36 105 38 481 452 26786
321 1130 上海体育学院 4 105 5 441 415 41323
322 1139 上海应用技术学院 79 105 83 492 432 34579
323 1141 上海政法学院 28 105 30 495 466 22206
324 1144 上饶师范学院 11 105 12 404 394 50846
325 1146 韶关学院 44 105 37 426 390 52563
326 1147 邵阳学院 23 105 25 431 413 42432
327 1150 绍兴文理学院 60 105 63 442 409 44242
328 1154 沈阳大学 89 105 94 475 440 31345
329 1156 沈阳工程学院 49 105 52 456 428 36061
330 1157 沈阳工业大学 50 105 53 469 439 31570
331 1158 沈阳航空航天大学 115 105 121 493 451 27177
332 1161 沈阳化工大学 115 105 121 466 435 33223
333 1163 沈阳理工大学 59 110 65 484 458 24834
334 1165 沈阳师范大学 45 105 48 431 410 43585
335 1167 沈阳医学院 34 105 36 509 452 26739
336 1169 石河子大学 46 105 49 435 395 50277
337 1171 石家庄经济学院 14 105 15 457 434 33580
338 1204 四川警察学院 26 105 28 460 419 39909
339 1206 四川理工学院 14 105 15 480 456 25528
340 1208 四川农业大学 30 105 32 474 451 27124
341 1211 四川师范大学 25 105 27 476 455 25792
342 1217 四川外语学院 9 105 10 486 474 19625
343 1221 四川文理学院 2 105 3 417 400 48176
344 1236 苏州科技学院 22 105 24 496 445 29492
345 1242 宿州学院 10 105 11 417 401 47754
346 1243 绥化学院 23 105 25 421 398 49128
347 1245 塔里木大学 20 105 21 438 407 44852
348 1246 台州学院 21 105 23 441 407 45019
349 1249 太原工业学院 18 105 19 453 393 51058
350 1250 太原科技大学 24 100 24 479 443 30116
351 1252 太原师范学院 2 105 0 0 0 0
352 1254 泰山学院 15 105 9 408 390 52542
353 1255 泰山医学院 5 105 6 441 423 38182
354 1258 唐山师范学院 10 100 2 432 401 47636
355 1265 天津城市建设学院 225 105 237 499 446 29007
356 1278 天津科技大学 154 105 162 494 462 23240
357 1279 天津科技大学(中外合作办学) 13 105 14 471 429 35784
358 1280 天津理工大学 89 105 94 502 464 22751
359 1282 天津农学院 124 105 131 455 395 50139
360 1286 天津商业大学 198 103 204 488 452 26832
361 1289 天津师范大学 83 105 88 498 435 33253
362 1292 天津体育学院 10 105 4 409 390 52691
363 1305 天津职业技术师范大学 70 103 73 432 402 46937
364 1307 天津中医药大学 35 105 37 500 444 29733
365 1308 天水师范学院 11 105 12 407 391 52007
366 1311 通化师范学院 16 105 17 409 396 49768
367 1313 铜仁学院 707 105 508 431 390 52756
368 1316 皖南医学院 10 105 11 464 436 32636
369 1318 潍坊学院 43 105 46 434 399 48659
370 1319 潍坊医学院 24 105 26 464 433 34138
371 1321 渭南师范学院 3 105 0 0 0 0
372 1322 温州大学 48 105 51 491 458 24733
373 1326 文山学院 4 105 0 0 0 0
374 1333 梧州学院 6 105 7 416 404 46486
375 1335 五邑大学 45 105 48 471 424 37831
376 1343 武汉纺织大学 47 110 52 463 433 34041
377 1344 武汉工程大学 45 105 48 495 470 20817
378 1347 武汉工业学院 50 105 53 484 392 51722
379 1357 武汉体育学院 21 105 19 423 390 52705
380 1364 武夷学院 34 105 36 448 414 42116
381 1365 西安财经学院 28 105 30 473 436 32661
382 1371 西安工程大学 20 105 21 472 461 23814
383 1372 西安工业大学 17 105 18 476 459 24382
384 1379 西安科技大学 18 100 18 502 457 25175
385 1385 西安石油大学 11 105 12 480 465 22565
386 1391 西安文理学院 8 105 9 436 407 45213
387 1393 西安医学院 13 105 14 496 468 21531
388 1399 西北民族大学 240 120 288 469 412 42705
389 1401 西北师范大学 14 100 14 448 403 46728
390 1402 西北师范大学(民族班) 14 100 14 419 397 49583
391 1404 西藏大学 45 105 39 477 390 52558
392 1405 西藏民族学院 20 105 17 428 391 52085
393 1407 西华大学 9 105 10 478 472 20414
394 1408 西华师范大学 14 105 15 437 412 42820
395 1417 西南大学(荣昌校区) 140 105 147 479 409 44002
396 1419 西南交通大学 36 105 38 523 488 15783
397 1423 西南林业大学 44 105 47 473 446 28910
398 1425 西南石油大学 15 105 16 510 471 20636
399 1437 厦门理工学院 42 105 45 495 461 23758
400 1633 厦门理工学院(闽台合作项目) 14 105 14 452 390 52506
401 1445 咸阳师范学院 5 105 0 0 0 0
402 1447 湘南学院 10 105 11 426 414 41865
403 1457 新疆农业大学 10 105 11 474 405 45741
404 1459 新疆师范大学 4 105 5 410 397 49549
405 1462 新乡医学院 5 105 6 450 432 34230
406 1463 新余学院 11 105 12 415 400 48236
407 1464 信阳师范学院 3 105 1 395 395 50213
408 1465 兴义民族师范学院 466 105 82 420 390 52740
409 1468 徐州工程学院 20 105 21 431 404 46154
410 1473 烟台大学 23 105 25 505 399 48405
411 1477 延安大学 10 105 11 472 436 32732
412 1481 盐城工学院 31 105 33 447 417 40827
413 1482 盐城师范学院 25 105 10 416 392 51798
414 1486 宜宾学院 5 105 6 418 406 45454
415 1488 宜春学院 19 105 20 427 414 42062
416 1498 右江民族医学院 10 105 11 445 413 42262
417 1499 榆林学院 3 105 2 398 392 51809
418 1500 玉林师范学院 10 105 1 415 415 41509
419 1501 玉溪师范学院 8 105 9 409 392 51744
420 1503 云南财经大学 31 105 33 484 471 20559
421 1514 云南警官学院 15 105 16 464 418 40066
422 1518 云南民族大学 26 105 28 452 423 38253
423 1520 云南农业大学 35 110 39 475 395 50478
424 1524 云南师范大学 2 105 3 469 446 29020
425 1532 云南中医学院 17 105 18 458 432 34337
426 1534 运城学院 10 105 3 401 390 52468
427 1536 枣庄学院 6 105 7 421 408 44548
428 1538 湛江师范学院 33 105 21 433 390 52385
429 1543 漳州师范学院 25 105 27 428 400 48161
430 1547 肇庆学院 31 105 31 420 391 52310
431 1549 浙江财经学院 45 100 45 506 466 22102
432 1550 浙江传媒学院 11 102 12 479 442 30276
433 1556 浙江海洋学院 16 105 17 454 431 34735
434 1558 浙江科技学院 35 105 37 477 450 27606
435 1560 浙江农林大学 35 105 37 472 454 25932
436 1564 浙江中医药大学 32 105 34 493 448 28208
437 1569 郑州航空工业管理学院 69 105 73 461 434 33436
438 1572 郑州轻工业学院 29 100 29 447 427 36469
439 1573 郑州师范学院 3 105 0 0 0 0
440 1591 中国劳动关系学院 19 100 19 461 427 36588
441 1593 中国民用航空飞行学院 51 105 54 521 451 27125
442 1604 中华女子学院 9 105 10 494 414 41750
443 1608 中南林业科技大学 19 105 20 474 453 26515
444 1610 中南民族大学 205 110 226 495 455 25581
445 1620 中原工学院 46 105 49 457 398 48947
446 1622 仲恺农业工程学院 29 105 31 438 408 44688
447 1623 周口师范学院 12 105 3 396 393 51353
448 1627 遵义师范学院 1096 105 1151 465 396 49891
449 1628 遵义医学院 257 105 273 541 470 21038
450 1629 遵义医学院(珠海) 330 105 351 521 427 36700
451 1701 贵州财经学院(中外合作办学) 25 150 32 465 392 51684

广博教育网

浙江省2012年高招文理科第一批首轮平行志愿投档分数线公布

代码 院校名称 文科 理科
执行计划 分数线 名次号 执行计划 分数线 名次号
0001 浙江大学 314 662 1-000811 1699 676 5-002729
0003 浙江工业大学 450 615 1-005928 2688 609 5-023916
0004 浙江师范大学 657 611 1-006625 1353 597 5-030707
0005 宁波大学 362 619 1-005284 1162 605 5-026359
0006 杭州电子科技大学 129 615 1-005892 1125 605 5-026472
0007 浙江工商大学 398 628 1-003914 879 606 5-025723
0008 浙江理工大学 198 615 1-006045 1434 605 5-026463
0009 温州医学院 12 614 1-006098 786 616 5-020566
0010 浙江海洋学院 0 0   128 596 5-031209
0011 浙江农林大学 0 0   180 599 5-029421
0012 浙江中医药大学 50 623 1-004566 243 612 5-022588
0013 中国计量学院 0 0   446 601 5-028567
0015 浙江科技学院 0 0   332 597 5-030515
0016 浙江财经学院 254 638 1-002581 611 636 5-012580
0017 嘉兴学院 35 606 1-007750 60 597 5-030769
0020 杭州师范大学 286 611 1-006725 538 603 5-027543
0021 湖州师范学院 0 0   45 595 5-031682
0022 绍兴文理学院 30 606 1-007689 30 596 5-031332
0024 温州大学 158 609 1-007213 310 599 5-029546
0166 浙江财经学院(中外合作专业) 30 622 1-004733 70 614 5-021478
0168 温州大学中美合作肯恩项目 30 606 1-007850 70 595 5-031490
0182 宁波诺丁汉大学 122 620 1-005016 244 612 5-022834
1103 北京大学 18 699 1-000029 18 722 5-000099
1104 北京大学医学部 0 0   11 703 5-000524
1105 北京第二外国语学院 15 640 1-002467 17 650 5-007940
1113 北京工业大学 4 626 1-004180 24 630 5-014814
1116 北京航空航天大学 5 652 1-001339 83 670 5-003620
1117 北京化工大学 9 626 1-004158 96 629 5-015228
1121 北京交通大学 5 647 1-001745 80 655 5-006705
1123 北京科技大学 15 642 1-002219 84 651 5-007815
1127 北京理工大学 7 644 1-001997 73 660 5-005411
1128 北京林业大学 20 635 1-002915 108 626 5-016426
1130 北京师范大学 8 668 1-000538 18 669 5-003828
1132 北京体育大学 9 625 1-004247 19 606 5-025818
1133 北京外国语大学 12 674 1-000353 12 667 5-004084
1136 北京协和医学院 0 0   15 606 5-025901
1140 北京邮电大学 0 0   52 659 5-005769
1142 北京语言大学 18 643 1-002052 19 640 5-010959
1143 北京中医药大学 0 0   32 634 5-012952
1144 对外经济贸易大学 32 672 1-000400 32 671 5-003488
1146 华北电力大学(北京) 10 642 1-002259 79 633 5-013606
1147 清华大学 5 694 1-000052 34 721 5-000114
1149 首都师范大学 16 633 1-003235 19 622 5-018141
1151 首都医科大学 0 0   30 651 5-007728
1153 中国传媒大学 14 656 1-001122 26 653 5-007125
1154 中国地质大学(北京) 6 638 1-002659 70 628 5-015324
1155 中国矿业大学(北京) 6 626 1-004139 18 623 5-017361
1157 中国农业大学 15 648 1-001699 89 647 5-008713
1159 中国人民大学 38 686 1-000133 37 702 5-000558
1160 中国石油大学(北京) 3 640 1-002468 27 634 5-013056
1163 中国政法大学 41 663 1-000759 30 658 5-005951
1165 中央财经大学 21 666 1-000593 58 668 5-003888
1167 中央民族大学 15 644 1-001985 26 639 5-011465
1171 北京邮电大学(宏福校区) 0 0   6 644 5-009848
1202 河北工业大学 0 0   30 615 5-021423
1203 南开大学 27 659 1-000943 49 670 5-003539
1210 天津大学 6 656 1-001142 76 664 5-004758
1239 天津医科大学 0 0   25 645 5-009459
1246 天津中医药大学 0 0   20 608 5-024411
1247 中国民航大学 0 0   72 603 5-027522
1311 东北大学秦皇岛分校 0 0   86 612 5-022888
1331 河北医科大学 0 0   4 647 5-008939
1334 华北电力大学(保定) 5 624 1-004436 79 640 5-011135
1342 石家庄铁道大学 2 610 1-006931 28 600 5-028946
1349 燕山大学 10 610 1-006890 40 603 5-027410
