首页 > 高考专业 > 正文

贵州省第一批本科理工类平行志愿投档情况(7月16日) 浙江省高招艺术类第二批首轮平行志愿投档分数线公布

2023-06-02 04:40:03 | 广博教育网

贵州省2012年第一批本科理工类平行志愿投档情况(7月16日)

序号 代码 院校名称 计划数 院校要求 投档数 最高分 最低分 最低位次
投档比例(%)
1 0003 安徽财经大学 32 100 32 559 528 7911
2 0004 安徽大学 18 105 19 540 521 8986
3 0005 安徽工业大学 40 105 42 507 495 14204
4 0009 安徽理工大学 32 100 32 520 503 12511
5 0031 北方工业大学 38 105 40 544 517 9804
6 0040 北京大学 11 100 11 701 673 37
7 0041 北京第二外国语学院 11 105 12 598 562 3677
8 0045 北京工商大学 41 150 62 550 524 8556
9 0047 北京工业大学 33 105 35 573 556 4372
10 0049 北京航空航天大学 60 110 66 650 604 1102
11 0050 北京化工大学 83 105 88 574 535 6791
12 0054 北京建筑工程学院 28 140 40 553 511 10919
13 0055 北京交通大学 86 101 87 611 577 2490
14 0056 北京交通大学(民族班) 4 100 4 572 559 4027
15 0061 北京科技大学 52 105 55 609 573 2818
16 0064 北京理工大学 62 105 66 616 591 1697
17 0066 北京联合大学 7 120 9 526 512 10652
18 0067 北京林业大学 44 100 44 590 530 7520
19 0068 北京林业大学(定向) 2 100 0 0 0 0
20 0075 北师大-香港浸会学院 41 105 44 536 476 19016
21 0078 北京体育大学 19 105 20 557 491 15048
22 0079 北京外国语大学 5 100 5 626 611 834
23 0084 北京邮电大学 48 105 51 633 581 2247
24 0085 北京邮电大学(宏福校区) 6 105 7 558 526 8223
25 0088 北京中医药大学 22 165 37 581 526 8121
26 0097 长安大学 98 105 103 588 541 6015
27 0105 长春理工大学 34 100 34 519 497 13679
28 0119 长沙理工大学 80 105 84 550 519 9416
29 0132 常州大学 9 105 10 525 471 20699
30 0144 成都理工大学 34 105 36 549 514 10347
31 0160 重庆大学 142 110 157 622 569 3115
32 0169 重庆工商大学 31 110 35 550 517 9709
33 0180 重庆交通大学 155 102 159 556 522 8806
34 0199 重庆医科大学 40 100 40 616 562 3704
35 0202 重庆邮电大学 92 100 92 556 520 9254
36 0210 大连大学 31 105 33 526 503 12523
37 0213 大连海事大学 33 105 35 557 534 6984
38 0216 大连交通大学 63 105 67 558 505 12093
39 0218 大连理工大学 69 105 73 614 582 2219
40 0219 大连民族学院 50 105 53 513 482 17401
41 0219 大连民族学院(校方增加计划要求只投武陵山区少数民族考生) 12 100 12 481 473 20120
42 0223 大连医科大学 85 105 90 582 541 6005
43 0233 电子科技大学 85 105 90 599 563 3634
44 0236 东北财经大学 22 100 22 593 568 3200
45 0238 东北大学 60 105 63 564 541 5994
46 0239 东北大学秦皇岛分校 40 105 42 552 516 9967
47 0241 东北林业大学 44 105 47 542 489 15579
48 0242 东北林业大学(定向) 7 105 3 496 484 17035
49 0243 东北农业大学 52 110 58 522 475 19414
50 0244 东北师范大学 6 105 7 516 497 13733
51 0245 东北石油大学 80 100 80 545 491 15204
52 0246 东华大学 53 105 56 603 537 6573
53 0249 东南大学 65 105 69 641 592 1650
54 0253 对外经济贸易大学 19 105 20 628 614 759
55 0278 福州大学 67 105 71 563 538 6435
56 0292 复旦大学 21 105 23 660 649 142
57 0308 广东工业大学 22 105 24 534 489 15697
58 0328 广东外语外贸大学 23 105 25 583 475 19374
59 0337 广西大学 66 100 66 538 514 10194
60 0364 广西医科大学 12 100 12 575 552 4739
61 0371 广州大学 35 105 37 544 517 9755
62 0379 广州医学院 17 100 17 564 542 5868
63 0380 广州中医药大学 46 105 49 561 515 10157
64 0391 贵州大学 3535 105 3732 554 477 18796
65 0392 贵州大学(定向) 215 105 113 532 470 21080
66 0394 贵州大学(农林类) 694 105 53 484 470 21082
67 0428 哈尔滨工程大学 12 105 13 546 532 7315
68 0429 哈尔滨工业大学 55 103 57 628 594 1536
69 0430 哈尔滨工业大学(威海) 30 105 32 577 549 5122
70 0439 哈尔滨医科大学 32 105 34 593 541 5981
71 0442 海南大学 167 105 176 549 505 11965
72 0456 杭州电子科技大学 90 105 95 545 514 10209
73 0460 合肥工业大学 62 105 66 565 535 6895
74 0461 合肥工业大学(宣城校区) 65 105 44 539 470 21052
75 0468 河北工业大学 20 105 21 537 528 7848
76 0488 河海大学 79 105 83 589 552 4766
77 0492 河南大学 42 105 45 526 501 12847
78 0538 湖北大学 35 105 37 514 500 13083
79 0570 湖南大学 62 105 66 606 564 3502
80 0589 湖南科技大学 45 105 48 550 506 11886
81 0598 湖南农业大学 49 100 49 516 488 15984
82 0607 湖南师范大学 20 105 21 545 525 8290
83 0630 华北电力大学(保定) 59 105 62 603 571 2968
84 0631 华北电力大学(北京) 70 102 72 626 587 1913
85 0635 华东交通大学 38 105 40 531 513 10517
86 0637 华东理工大学 38 110 42 577 554 4558
87 0638 华东师范大学 54 110 60 598 547 5223
88 0639 华东政法大学 21 105 23 563 542 5920
89 0640 华南理工大学 64 105 68 616 583 2130
90 0643 华南农业大学 108 130 141 528 490 15504
91 0644 华南师范大学 12 105 13 551 524 8560
92 0646 华侨大学 68 105 72 566 513 10390
93 0648 华中科技大学 99 102 101 641 563 3568
94 0651 华中农业大学 71 110 79 547 503 12469
95 0673 吉林大学 55 105 58 624 552 4748
96 0701 暨南大学 14 105 15 572 542 5871
97 0713 江南大学 33 104 35 558 529 7642
98 0716 江苏大学 74 100 74 538 514 10362
99 0721 江苏科技大学 53 100 53 532 504 12324
100 0725 江西财经大学 31 105 33 578 557 4178
101 0742 江西理工大学 13 105 14 513 473 20088
102 0800 兰州大学 39 105 41 554 537 6605
103 0820 辽宁大学 58 105 61 550 512 10640
104 0823 辽宁工程技术大学 149 110 164 521 487 16268
105 0841 辽宁石油化工大学 31 105 33 509 486 16360
106 0894 内蒙古大学 19 105 20 538 476 19044
107 0905 南昌大学 85 110 94 562 530 7596
108 0911 南昌航空大学 36 105 38 541 498 13628
109 0917 南方医科大学 86 105 91 603 554 4575
110 0918 南华大学 62 120 75 539 501 12868
111 0920 南京财经大学 30 105 32 581 546 5331
112 0921 南京大学 34 100 34 662 635 302
113 0923 南京工业大学 104 105 110 560 510 11105
114 0924 南京航空航天大学 79 100 79 595 556 4384
115 0927 南京理工大学 34 100 34 569 550 5019
116 0928 南京林业大学 37 105 39 513 487 16181
117 0929 南京农业大学 71 110 79 542 512 10663
118 0932 南京审计学院 36 100 36 599 565 3412
119 0934 南京师范大学 20 100 20 527 494 14371
120 0938 南京信息工程大学 55 105 58 560 504 12163
121 0939 南京信息工程大学(定向) 3 105 4 609 526 8246
122 0941 南京邮电大学 88 105 93 558 520 9184
123 0943 南开大学 28 100 28 634 503 12402
124 0953 宁波大学 65 105 69 532 507 11667
125 0955 宁波诺丁汉大学 17 120 21 555 493 14665
126 0959 宁夏大学 24 105 26 507 494 14555
127 0981 青岛大学 54 105 57 545 519 9381
128 0987 青岛科技大学 60 100 60 523 499 13392
129 0988 青岛理工大学 110 100 110 560 512 10742
130 0993 青海大学 20 105 21 523 498 13554
131 0999 清华大学 36 100 36 701 664 56
132 1000 清华大学(定向) 6 100 6 661 654 101
133 1023 三峡大学 6 105 7 526 516 9924
134 1033 山东大学 44 120 53 596 567 3234
135 1034 山东大学威海分校 34 114 39 550 526 8146
136 1065 山西财经大学 13 105 14 519 505 11992
137 1074 山西医科大学 2 100 2 576 568 3184
138 1079 陕西科技大学 10 105 11 507 499 13298
139 1082 陕西师范大学 24 105 26 531 500 13092
140 1091 上海财经大学 34 130 45 651 624 499
141 1095 上海大学 122 110 135 589 543 5698
142 1101 上海对外贸易学院 24 105 26 573 544 5622
143 1107 上海海事大学 74 105 78 559 515 10049
144 1109 上海海洋大学 41 105 44 505 488 15775
145 1114 上海交通大学 19 110 21 663 650 136
146 1115 上海交通大学医学院 8 105 9 650 635 305
147 1117 上海金融学院 8 100 8 562 546 5370
148 1119 上海理工大学 108 123 133 567 525 8419
149 1121 上海立信会计学院 8 105 9 572 545 5494
150 1132 上海外国语大学 14 100 14 606 589 1765
151 1143 上海中医药大学 17 105 18 558 520 9140
152 1151 深圳大学 32 102 33 570 532 7268
153 1157 沈阳工业大学 77 100 77 524 498 13583
154 1162 沈阳建筑大学 84 105 89 541 500 13199
155 1164 沈阳农业大学 68 105 72 489 475 19287
156 1166 沈阳药科大学 48 110 53 554 502 12759
157 1176 石家庄铁道大学 38 105 40 536 493 14591
158 1183 首都经济贸易大学 29 100 29 574 544 5586
159 1186 首都医科大学 8 105 9 609 572 2891
160 1192 四川大学 244 105 257 639 575 2653
161 1208 四川农业大学 90 105 95 524 495 14228
162 1217 四川外语学院 6 105 7 547 521 9018
163 1232 苏州大学 63 105 67 591 548 5217
164 1251 太原理工大学 50 105 53 559 526 8207
165 1262 天津财经大学 32 105 34 595 562 3718
166 1267 天津大学 30 143 43 617 588 1872
167 1271 天津工业大学 143 110 158 545 504 12284
168 1280 天津理工大学 21 105 23 528 493 14660
169 1296 天津外国语大学 25 105 27 552 523 8594
170 1300 天津医科大学 45 105 48 606 557 4192
171 1307 天津中医药大学 8 100 8 551 533 7075
172 1312 同济大学 66 165 109 650 603 1163
173 1324 温州医学院 28 105 30 542 526 8247
174 1341 武汉大学 88 102 90 630 600 1262
175 1349 武汉科技大学 77 105 81 550 518 9546
176 1351 武汉理工大学 149 105 157 582 549 5064
177 1369 西安电子科技大学 92 107 99 579 547 5240
178 1372 西安工业大学 15 105 16 513 497 13716
179 1376 西安建筑科技大学 11 110 13 603 551 4886
180 1378 西安交通大学 22 104 23 642 619 607
181 1379 西安科技大学 7 100 7 521 512 10675
182 1381 西安理工大学 15 105 16 535 521 9095
183 1389 西安外国语大学 9 105 10 546 527 7985
184 1394 西安邮电大学 14 100 14 516 505 11996
185 1396 西北大学 28 103 29 555 529 7775
186 1398 西北工业大学 47 108 51 608 556 4309
187 1400 西北农林科技大学 57 120 69 559 521 9083
188 1403 西北政法大学 7 100 7 547 532 7201
189 1409 西交利物浦大学 27 133 36 584 497 13762
190 1411 西南财经大学 42 104 44 617 594 1513
191 1414 西南大学 173 115 199 567 532 7246
192 1419 西南交通大学 99 105 104 589 560 3942
193 1421 西南科技大学 64 105 68 546 503 12457
194 1424 西南民族大学 230 100 230 539 500(汉族 13168
544 497(少数民族) 13852
195 1424 西南民族大学(校方增加计划要求只投少数民族考生) 50 100 50 496 492 14915
196 1426 西南政法大学 42 105 45 585 546 5399
197 1430 厦门大学 71 100 71 637 603 1142
198 1431 厦门大学(定向) 5 100 5 552 474 19859
199 1448 湘潭大学 51 105 54 523 499 13360
200 1454 新疆大学 21 105 23 494 476 19212
201 1473 烟台大学 46 105 49 511 475 19271
202 1479 延边大学 21 120 26 540 494 14490
203 1483 燕山大学 30 103 31 534 512 10749
204 1484 扬州大学 37 105 39 539 508 11432
205 1505 云南大学 24 105 26 545 519 9370
206 1551 浙江大学 30 103 31 663 643 193
207 1636 浙江大学(民族班) 5 100 5 638 625 493
208 1553 浙江工业大学 70 105 74 544 511 10876
209 1559 浙江理工大学 25 105 27 533 499 13287
210 1561 浙江师范大学 28 120 34 520 503 12427
211 1567 郑州大学 102 105 108 558 531 7446
212 1575 中北大学 70 105 74 546 493 14624
213 1577 中国传媒大学 18 105 19 583 562 3697
214 1579 中国地质大学(北京) 28 105 30 570 541 5976
215 1580 中国地质大学(北京)(民族班) 5 100 5 530 520 9209
216 1581 中国地质大学(武汉) 66 105 70 566 534 7038
217 1584 中国海洋大学 51 105 54 571 548 5191
218 1585 中国计量学院 48 105 51 532 506 11913
219 1587 中国科学技术大学 6 100 6 649 642 213
220 1588 中国矿业大学 127 105 134 577 529 7711
221 1589 中国矿业大学(北京) 23 100 23 549 529 7742
222 1592 中国民航大学 76 105 80 574 510 11071
223 1594 中国农业大学 39 105 41 596 563 3665
224 1596 中国人民大学 16 100 16 657 629 392
225 1599 中国石油大学(北京) 16 100 16 587 560 3938
226 1600 中国石油大学(华东) 42 100 42 575 537 6565
227 1602 中国药科大学 66 102 68 629 535 6808
228 1603 中国政法大学 12 101 13 621 597 1379
229 1605 中南财经政法大学 32 100 32 606 587 1883
230 1606 中南大学 174 105 183 632 564 3543
231 1608 中南林业科技大学 45 105 48 563 492 14921
232 1611 中山大学 89 103 92 645 600 1255
233 1616 中央财经大学 35 105 37 644 615 719
234 1617 中央民族大学 51 105 54 577 552 4730
235 1617 中央民族大学(校方增加计划要求只投少数民族考生) 5 160 5 552 550 4949
236 1617 中央民族大学(中国少数民族民族语言文学专业单独招生) 3   3 517 482 17521
237 1618 中央民族大学(定向) 4 105 2 550 471 20720

浙江省2012年高招艺术类第二批首轮平行志愿投档分数线公布

代码 院校名称 科类名称 执行计划 分数线 名次号
0003 浙江工业大学 美术统考文 164 556 B2-00922
0004 浙江师范大学 美术统考文 120 544 B2-01601
0005 宁波大学 美术统考文 14 552 B2-01135
0006 杭州电子科技大学 美术统考文 40 533 B2-02437
0007 浙江工商大学 美术统考文 122 546 B2-01472
0008 浙江理工大学 美术统考文 62 550 B2-01255
0011 浙江农林大学 美术统考文 150 530 B2-02685
0013 中国计量学院 美术统考文 65 531 B2-02628
0014 浙江万里学院 美术统考文 190 495 B2-06761
0015 浙江科技学院 美术统考文 168 534 B2-02335
0016 浙江财经学院 美术统考文 125 535 B2-02225
0017 嘉兴学院 美术统考文 50 527 B2-02961
0018 浙江大学城市学院 美术统考文 80 526 B2-03074
0019 浙江大学宁波理工学院 美术统考文 55 517 B2-04083
0020 杭州师范大学 美术统考文 148 547 B2-01400
0021 湖州师范学院 美术统考文 30 531 B2-02597
0022 绍兴文理学院 美术统考文 95 525 B2-03215
0023 台州学院 美术统考文 131 521 B2-03654
0024 温州大学 美术统考文 69 536 B2-02179
0025 浙江外国语学院 美术统考文 108 526 B2-03124
0027 浙江传媒学院 美术统考文 92 534 B2-02343
0033 浙江树人学院(浙江树人大学) 美术统考文 268 495 B2-06797
0038 丽水学院 美术统考文 87 521 B2-03615
0074 宁波大红鹰学院 美术统考文 535 474 B2-09622
0092 浙江工业大学之江学院 美术统考文 120 518 B2-03977
0093 浙江师范大学行知学院 美术统考文 80 509 B2-05013
0094 宁波大学科学技术学院 美术统考文 232 504 B2-05680
0096 浙江工商大学杭州商学院 美术统考文 86 515 B2-04287
0097 浙江理工大学科技与艺术学院 美术统考文 295 513 B2-04525
0101 浙江农林大学天目学院 美术统考文 170 500 B2-06155
0117 中国计量学院现代科技学院 美术统考文 10 512 B2-04599
0119 浙江财经学院东方学院 美术统考文 85 505 B2-05520
0120 杭州师范大学钱江学院 美术统考文 105 511 B2-04715
0121 湖州师范学院求真学院 美术统考文 125 492 B2-07240
0122 绍兴文理学院元培学院 美术统考文 63 500 B2-06116
0123 温州大学瓯江学院 美术统考文 140 495 B2-06761
0126 温州大学城市学院 美术统考文 120 495 B2-06879
1112 北京工商大学嘉华学院 美术统考文 5 494 B2-06939
1114 北京工业大学耿丹学院 美术统考文 9 475 B2-09518
1141 北京邮电大学世纪学院 美术统考文 10 482 B2-08613
1150 首都师范大学科德学院 美术统考文 11 483 B2-08485
1204 南开大学滨海学院 美术统考文 4 510 B2-04878
1211 天津大学仁爱学院 美术统考文 6 494 B2-06979
1225 天津理工大学中环信息学院 美术统考文 2 483 B2-08520
1230 天津商业大学宝德学院 美术统考文 20 484 B2-08373
1233 天津师范大学津沽学院 美术统考文 1 500 B2-06155
1304 北京化工大学北方学院 美术统考文 2 492 B2-07233
1330 河北师范大学 美术统考文 3 521 B2-03629
1333 衡水学院 美术统考文 6 513 B2-04538
1404 山西大学 美术统考文 6 525 B2-03138
1408 山西农业大学 美术统考文 4 516 B2-04134
1509 内蒙古师范大学 美术统考文 9 512 B2-04572
2101 鞍山师范学院 美术统考文 7 500 B2-06138
2109 大连交通大学 美术统考文 3 513 B2-04546
2118 大连医科大学中山学院 美术统考文 8 483 B2-08476
2119 大连艺术学院 美术统考文 18 493 B2-07140
2151 沈阳建筑大学 美术统考文 10 523 B2-03411
2203 长春大学光华学院 美术统考文 20 424 B2-14420
2204 长春大学旅游学院 美术统考文 59 426 B2-14287
2208 长春工业大学人文信息学院 美术统考文 3 450 B2-12344
2211 长春理工大学光电信息学院 美术统考文 42 463 B2-10937
2219 东北师范大学人文学院 美术统考文 10 484 B2-08396
2221 吉林动画学院 美术统考文 47 472 B2-09877
2227 吉林建筑工程学院 美术统考文 18 515 B2-04251
2228 吉林建筑工程学院城建学院 美术统考文 63 456 B2-11729
2229 长春建筑学院 美术统考文 16 484 B2-08316
2232 吉林农业大学发展学院 美术统考文 11 469 B2-10229
2235 吉林师范大学博达学院 美术统考文 7 441 B2-13209
2305 东北农业大学成栋学院 美术统考文 3 469 B2-10236
2314 哈尔滨商业大学 美术统考文 6 515 B2-04338
2316 黑龙江外国语学院 美术统考文 10 471 B2-10025
3113 上海第二工业大学 美术统考文 7 538 B2-02038
3120 上海工程技术大学 美术统考文 15 537 B2-02096
3125 上海海事大学 美术统考文 6 552 B2-01140
3130 上海建桥学院 美术统考文 19 511 B2-04757
3143 上海杉达学院 美术统考文 8 500 B2-06116
3144 上海商学院 美术统考文 3 532 B2-02493
3145 上海师范大学 美术统考文 18 552 B2-01124
3146 上海师范大学天华学院 美术统考文 28 507 B2-05222
3152 上海外国语大学贤达经济人文学院 美术统考文 4 504 B2-05586
3159 上海应用技术学院 美术统考文 7 527 B2-02977
3201 常熟理工学院 美术统考文 10 524 B2-03245
3217 无锡太湖学院 美术统考文 25 499 B2-06309
3235 金陵科技学院 美术统考文 2 529 B2-02809
3238 南京财经大学 美术统考文 5 531 B2-02561
3241 南京大学金陵学院 美术统考文 5 517 B2-04021
3243 南京工业大学 美术统考文 6 550 B2-01242
3247 南京航空航天大学金城学院 美术统考文 5 512 B2-04646
3260 南京师范大学泰州学院 美术统考文 4 508 B2-05099
3261 南京师范大学中北学院 美术统考文 8 512 B2-04673
3267 南京信息工程大学 美术统考文 5 531 B2-02548
3302 徐州师范大学科文学院 美术统考文 5 498 B2-06453
3305 盐城师范学院 美术统考文 10 518 B2-03993
3307 扬州大学广陵学院 美术统考文 6 494 B2-06922
3314 中国传媒大学南广学院 美术统考文 8 511 B2-04728
3319 常州工学院 美术统考文 8 520 B2-03747
3401 安徽财经大学 美术统考文 6 525 B2-03203
3444 阜阳师范学院信息工程学院 美术统考文 8 484 B2-08344
3512 福建师范大学协和学院 美术统考文 15 466 B2-10605
3521 福州外语外贸学院 美术统考文 6 451 B2-12263
3524 集美大学 美术统考文 6 542 B2-01721
3526 集美大学诚毅学院 美术统考文 6 508 B2-05065
3537 泉州师范学院 美术统考文 6 523 B2-03420
3540 三明学院 美术统考文 6 519 B2-03800
3541 武夷学院 美术统考文 6 518 B2-03884
3544 厦门大学嘉庚学院 美术统考文 26 513 B2-04488
3603 赣南师范学院 美术统考文 5 517 B2-04030
3606 华东交通大学理工学院 美术统考文 2 514 B2-04425
3613 江西服装学院 美术统考文 7 496 B2-06727
3614 南昌工学院 美术统考文 4 509 B2-05013
3620 江西科技师范大学理工学院 美术统考文 4 507 B2-05269
3621 江西科技学院 美术统考文 31 488 B2-07820
3622 江西理工大学 美术统考文 1 527 B2-02966
3623 江西理工大学应用科学学院 美术统考文 14 496 B2-06700
3628 江西师范大学科学技术学院 美术统考文 3 495 B2-06886
3643 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 美术统考文 45 487 B2-07908
3644 九江学院 美术统考文 7 514 B2-04356
3650 南昌航空大学科技学院 美术统考文 5 508 B2-05145
3651 南昌理工学院 美术统考文 3 511 B2-04757
3656 新余学院 美术统考文 2 488 B2-07744
3705 济南大学 美术统考文 5 523 B2-03358
3719 青岛科技大学 美术统考文 5 535 B2-02217
3768 青岛理工大学琴岛学院 美术统考文 6 482 B2-08621
3771 北京电影学院现代创意媒体学院 美术统考文 31 445 B2-12818
4015 湖北工业大学工程技术学院 美术统考文 9 491 B2-07348
4019 湖北经济学院 美术统考文 11 513 B2-04488
4035 华中科技大学文华学院 美术统考文 15 493 B2-07044
4036 华中科技大学武昌分校 美术统考文 5 498 B2-06386
4038 华中农业大学楚天学院 美术统考文 38 470 B2-10148
4040 汉口学院 美术统考文 1 493 B2-07044
4062 武昌工学院 美术统考文 13 483 B2-08485
4068 武汉科技大学城市学院 美术统考文 10 492 B2-07258
4069 武昌理工学院 美术统考文 2 506 B2-05355
4071 武汉纺织大学外经贸学院 美术统考文 6 490 B2-07506
4073 武汉理工大学华夏学院 美术统考文 5 492 B2-07194
4078 武汉生物工程学院 美术统考文 10 486 B2-08074
4094 中国地质大学江城学院 美术统考文 28 493 B2-07125
4221 黄淮学院 美术统考文 8 462 B2-11069
4225 洛阳理工学院 美术统考文 15 518 B2-03966
4245 中原工学院信息商务学院 美术统考文 10 449 B2-12436
4249 商丘师范学院 美术统考文 2 501 B2-06036
4305 长沙理工大学 美术统考文 6 530 B2-02716
4310 衡阳师范学院 美术统考文 9 520 B2-03783
4316 湖南第一师范学院 美术统考文 6 519 B2-03810
4323 湖南工业大学科技学院 美术统考文 17 471 B2-09987
4330 湖南科技大学 美术统考文 7 526 B2-03096
4341 湖南涉外经济学院 美术统考文 9 487 B2-07970
4348 湖南文理学院芙蓉学院 美术统考文 2 477 B2-09261
4357 吉首大学张家界学院 美术统考文 6 478 B2-09096
4360 邵阳学院 美术统考文 4 510 B2-04883
4403 电子科技大学中山学院 美术统考文 15 491 B2-07390
4406 广东工业大学 美术统考文 7 526 B2-03058
4416 广州大学松田学院 美术统考文 18 491 B2-07332
4427 吉林大学珠海学院 美术统考文 6 476 B2-09334
4433 汕头大学 美术统考文 10 527 B2-02961
4502 北京航空航天大学北海学院 美术统考文 14 474 B2-09639
4506 广西工学院 美术统考文 10 513 B2-04455
4507 广西工学院鹿山学院 美术统考文 40 455 B2-11831
4512 广西民族大学相思湖学院 美术统考文 2 487 B2-07997
4514 广西师范大学漓江学院 美术统考文 3 486 B2-08053
4522 桂林电子科技大学信息科技学院 美术统考文 26 468 B2-10356
4601 海口经济学院 美术统考文 5 486 B2-08066
4603 三亚学院 美术统考文 34 488 B2-07752
5004 四川外语学院重庆南方翻译学院 美术统考文 3 438 B2-13471
5005 西南大学 美术统考文 7 528 B2-02915
5006 西南大学育才学院 美术统考文 50 475 B2-09538
5012 重庆大学城市科技学院 美术统考文 43 480 B2-08835
5017 重庆工商大学 美术统考文 13 522 B2-03506
5023 重庆科技学院 美术统考文 10 509 B2-05017
5025 重庆三峡学院 美术统考文 4 506 B2-05309
5028 重庆师范大学涉外商贸学院 美术统考文 18 487 B2-07900
5105 成都理工大学广播影视学院 美术统考文 2 507 B2-05236
5114 电子科技大学成都学院 美术统考文 20 479 B2-09004
5138 四川音乐学院绵阳艺术学院 美术统考文 1 482 B2-08634
5302 大理学院 美术统考文 2 514 B2-04417
5304 昆明理工大学 美术统考文 4 516 B2-04187
5311 西南林业大学 美术统考文 5 513 B2-04457
5312 玉溪师范学院 美术统考文 2 498 B2-06429
5313 云南财经大学 美术统考文 10 518 B2-03950
5315 云南大学滇池学院 美术统考文 6 481 B2-08703
5316 云南大学旅游文化学院 美术统考文 56 458 B2-11514
5323 云南师范大学文理学院 美术统考文 5 482 B2-08627
6105 陕西科技大学 美术统考文 7 525 B2-03138
6112 渭南师范学院 美术统考文 1 520 B2-03738
6129 西安科技大学高新学院 美术统考文 1 467 B2-10466
6133 西安欧亚学院 美术统考文 4 486 B2-08074
6134 西安培华学院 美术统考文 3 474 B2-09645
6149 西京学院 美术统考文 15 479 B2-08994
6213 天水师范学院 美术统考文 3 505 B2-05533
6404 北方民族大学 美术统考文 1 512 B2-04566
0004 浙江师范大学 音乐统考文 63 481 C2-00354
0005 宁波大学 音乐统考文 6 506 C2-00174
0020 杭州师范大学 音乐统考文 7 493 C2-00245
0021 湖州师范学院 音乐统考文 34 465 C2-00526
0022 绍兴文理学院 音乐统考文 50 470 C2-00466
0023 台州学院 音乐统考文 35 459 C2-00597
0024 温州大学 音乐统考文 19 484 C2-00323
0025 浙江外国语学院 音乐统考文 42 476 C2-00400
0027 浙江传媒学院 音乐统考文 29 458 C2-00612
0029 衢州学院 音乐统考文 40 446 C2-00779
0038 丽水学院 音乐统考文 38 453 C2-00689
0120 杭州师范大学钱江学院 音乐统考文 70 439 C2-00876
0121 湖州师范学院求真学院 音乐统考文 30 428 C2-01053
0190 杭州师范大学(须专业加试专业) 音乐统考文 24 491 C2-00257
1201 北京科技大学天津学院 音乐统考文 2 433 C2-00984
1207 天津财经大学珠江学院 音乐统考文 6 412 C2-01305
1233 天津师范大学津沽学院 音乐统考文 1 430 C2-01024
1333 衡水学院 音乐统考文 4 432 C2-00995
1418 中北大学 音乐统考文 5 420 C2-01167
2101 鞍山师范学院 音乐统考文 5 418 C2-01202
2119 大连艺术学院 音乐统考文 10 411 C2-01327
2203 长春大学光华学院 音乐统考文 6 375 C2-01748
2219 东北师范大学人文学院 音乐统考文 1 430 C2-01022
2340 绥化学院 音乐统考文 3 377 C2-01724
3152 上海外国语大学贤达经济人文学院 音乐统考文 5 439 C2-00876
3276 南通大学 音乐统考文 4 478 C2-00386
3288 苏州科技学院 音乐统考文 4 461 C2-00574
3512 福建师范大学协和学院 音乐统考文 5 423 C2-01124
3519 福州大学至诚学院 音乐统考文 3 419 C2-01187
3523 华侨大学 音乐统考文 2 486 C2-00307
3524 集美大学 音乐统考文 4 475 C2-00411
3526 集美大学诚毅学院 音乐统考文 2 437 C2-00919
3537 泉州师范学院 音乐统考文 4 461 C2-00575
3540 三明学院 音乐统考文 5 440 C2-00861
3544 厦门大学嘉庚学院 音乐统考文 10 437 C2-00913
3603 赣南师范学院 音乐统考文 5 447 C2-00770
3621 江西科技学院 音乐统考文 2 432 C2-00993
3644 九江学院 音乐统考文 3 437 C2-00913
3651 南昌理工学院 音乐统考文 1 418 C2-01205
3656 新余学院 音乐统考文 2 442 C2-00830
3657 宜春学院 音乐统考文 5 438 C2-00891
3725 曲阜师范大学 音乐统考文 9 461 C2-00578
3771 北京电影学院现代创意媒体学院 音乐统考文 9 416 C2-01242
4040 汉口学院 音乐统考文 2 373 C2-01773
4045 荆楚理工学院 音乐统考文 7 417 C2-01222
4069 武昌理工学院 音乐统考文 2 421 C2-01151
4249 商丘师范学院 音乐统考文 1 397 C2-01500
4310 衡阳师范学院 音乐统考文 6 444 C2-00805
4316 湖南第一师范学院 音乐统考文 5 464 C2-00544
4330 湖南科技大学 音乐统考文 5 453 C2-00694
4341 湖南涉外经济学院 音乐统考文 3 424 C2-01111
4357 吉首大学张家界学院 音乐统考文 2 0  
4360 邵阳学院 音乐统考文 3 436 C2-00930
4404 东莞理工学院城市学院 音乐统考文 2 407 C2-01378
4439 韩山师范学院 音乐统考文 2 437 C2-00917
4514 广西师范大学漓江学院 音乐统考文 3 396 C2-01515
4529 钦州学院 音乐统考文 2 441 C2-00841
4601 海口经济学院 音乐统考文 2 403 C2-01436
4603 三亚学院 音乐统考文 4 419 C2-01183
4607 海南师范大学 音乐统考文 1 464 C2-00548
5004 四川外语学院重庆南方翻译学院 音乐统考文 2 0  
