首页 > 高考专业 > 正文

广东省普通高等学校招生平行志愿投档及录取实施办法 浙江省艺术类第二批首轮平行志愿投档分数线表

2023-05-02 18:05:55 | 广博教育网

广东省普通高等学校招生平行志愿投档及录取实施办法

  广东省普通高等学校招生平行志愿投档及录取实施办法

  第一章总则

  第一条普通高等学校招生实行平行志愿投档录取模式改革是我省教育招生事业深入贯彻实践科学发展观,深入实施“阳光工程”,实现教育公平公正,有效降低考生志愿填报风险,进一步提高考生填报志愿满意度的重要举措。根据教育部工作部署和要求,经省招生委员会研究决定,普通高等学校在我省招生实行平行志愿的投档录取模式。根据教育部有关做好普通高等学校招生工作的精神,结合我省实际,特制定本实施办法。

  第二条普通高校招生实行平行志愿投档录取模式(下称“平行志愿”),是指在某个规定的录取批次中,允许考生填报若干个平行但有顺序排列的院校志愿,按照“分数优先、遵循志愿”的原则,根据考生高考成绩从高到低排序情况和院校志愿顺序投档,投出档案均视为第一志愿,由高校择优录取。

  第三条普通高校根据教育部、省招生委员会有关招生工作规定,以及本校招生章程的录取原则,审阅省招生办公室投出的考生电子档案,按照公平、公正、择优录取原则,确定考生录取专业或退档,并报省招生办公室审核。经省招生办公室审核确认录取的考生,由录取高校发放录取通知书。

  第四条普通高校招生录取工作实行计算机远程网上录取,录取过程的投档、审录、退档,以及计划管理等各环节均在网上进行,考生录取结果最后以加盖省招生委员会录取专用章的录取名册为准。

  第二章实行平行志愿的范围

  第五条我省在文史类、理工类的第一批本科、第二批本科A类、第二批本科B类院校实行平行志愿。参加提前批录取的本科院校(含文科、理科)及专科层次的院校暂不实行平行志愿。

  第六条体育、音乐、美术类院校(专业)暂不实行平行志愿,仍实行传统志愿模式录取,录取批次与本批次(本校)普通类专业同批次进行。

  第三章志愿设置和志愿填报

  第七条实行“平行志愿”投档录取的本科各批次均设置第一、第二两个院校志愿组。第一院校组志愿设A、B、C、D、E五个顺序排列的院校志愿,每所院校设六个专业志愿和一个专业服从选项。第二院校组志愿设A、B、C三个顺序排列的院校志愿,每所院校设六个专业志愿和一个专业服从选项。

  第八条“平行志愿”实行高考考生成绩公布后填报。报考本科院校文史类、理工类专业的考生,根据教育部和省招生委员会有关招生规定,结合自己考试成绩情况、身体条件,以及高校招生章程有关要求,按第七条要求合理填报志愿。考生填报志愿时,须充分考虑志愿风险,减少落选机会。考生因志愿填报不合理而落选,由考生本人承担责任。

  第九条实行“平行志愿”投档录取每批次录取结束后,视院校未完成招生计划的情况,省招生办公室组织当批次未被录取的考生进行“征集志愿”,组织高校进行二次录取。征集志愿的各批次均设A、B、C、D、E顺序排列的五个院校志愿,每所院校设六个专业志愿和一个专业服从选项。征集志愿也实行“平行志愿”。

  第四章考生投档排序原则

  第十条统考结束后,根据考生报考科类及考试成绩情况分别排序(只对一定分数以上考生排序),即考生分文史类、理工类按考生成绩总分从高到低排序,并在公布成绩同时予以公布。符合政策加分的考生,排序时以统考成绩总分加照顾加分分值后参与排序。

  第十一条考生排序成绩总分相同时,则按统考科目成绩总分(即不含政策性照顾加分,下同)从高到低排序,统考科目成绩总分仍相同时,则按单科顺序及分数从高到低排序。单科成绩的排列顺序为:文史类为语文、文科综合、文科数学、外语;理工类为理科数学、理科综合、语文、外语。

  第五章投档原则、顺序及录取

  第十二条实行“平行志愿”各批次投档时,按院校志愿组顺序投档。即先进行第一院校志愿组投档录取,第一院校志愿组录取结束后,再进行第二院校志愿组投档录取。

  第十三条每个院校志愿组实行“平行志愿”。“平行志愿”投档原则为“分数优先,遵循志愿”,按考生排序情况从高到低检索,排序高的优先检索,再按考生填报的A、B、C、D、E等院校志愿依次逐个检索投档。即投档时,分文史类、理工类将考生按排序原则从高分到低分排序检索,然后按志愿顺序依次检索考生填报的A、B、C、D、E等志愿,如果考生符合A志愿院校的投档条件,则投档A志愿院校,如果达不到A志愿院校的投档条件,则继续检索后续的B志愿……依此类推。考生档案一旦投出,不再检索考生的其他志愿。

  第十四条实行“平行志愿”各批次投档分预投档和正式投档。预投档在第一院校志愿组正式投档前进行,只提供生源基本情况;正式投档为高校提供考生电子档案。

  第十五条每批次的预投档在正式投档前2天进行,省招生办公室按既定投档原则进行两次预投档。第一次预投档为高校提供本校的生源情况,高校据此决定是否增加招生计划,并及时向省招生办公室反馈意见;省招生办公室根据高校反馈的意见,调整投档比例和计划,进行第二次预投档,供各招生院校最终确定招生计划和投档比例。预投档时,只向高校提供生源总人数及预投档分数线,不提供考生具体名单。预投档时,投档比例为1:1.05。

  第十六条预投档后,高校须在正式投档前确定招生计划及投档比例,并上报省招生办公室。未按时上报招生计划及投档比例的高校,省招生办公室正式投档时按各高校原公布的招生计划以1:1比例投档(下同)。

  第十七条正式投档时,省招生办公室根据高校最终确定的招生计划及投档比例,按第十二、十三条投档原则进行投档。即根据考生排序情况,从高到低逐个检索考生,排序高的优先按其院校志愿从A院校到E院校的顺序依次检索,被检索的志愿中一出现符合投档条件的院校,即向该院校投档。同一院校排序并列的考生全部投档。

  第十八条平行志愿投档各组志愿及征集志愿均为一次性投档,缺档院校不即时补档,待下一组志愿或征集志愿时再行投档。广博教育网

  第十九条第一组院校志愿录取结束后,未完成招生计划的院校,进行第二组院校志愿的投档、录取。第二组院校志愿投档时不再预投档,按缺额情况1:1比例投档。第二组院校志愿录取结束后,仍未完成计划的院校视情况安排征集志愿。

  第二十条实行“平行志愿”各批次第二组院校志愿录取结束后,省招生办公室视情况公布未完成招生计划的院校专业缺额情况,以及填报征集志愿的资格线,面向未被录取的当批次资格线上考生征集志愿。考生填报征集志愿后,组织高校录取。

  第二十一条征集志愿录取时不再进行预投档。投档时,在填报征集志愿资格线上,按平行志愿投档原则,以1:1比例投档,由高校择优录取。如院校投档线低于原公布最低录取分数线,则该投档线为该校录取最低控制分数线。

  第二十二条实行“平行志愿”各批次录取过程中,如院校未完成招生计划,且缺额较大的,省招生办公室视情况组织多次征集志愿。

  第二十三条报考少数民族班和各类预科班的考生,于相应批次平行志愿投档结束后进行投档,由高校择优录取。

  第二十四条省招生办公室投出的考生电子档案,由高校根据教育部、省招生委员会的相关招生政策,以及本校公布的招生章程的录取原则进行审阅,择优录取。高校录取时要做到公开、透明,慎重确定考生的录取或退档,并按规定时间上报拟录取、拟退档考生名单。录取期间,高校不得随意更改招生章程中公布的各项承诺。对录取或退档考生,由高校负责解释,由此引起的遗留问题,高校必须妥善解决、处理。

  第二十五条省招生办公室根据相关招生政策对高校上报的拟录取、拟退档考生名单予以审核,符合录取政策的予以确认录取,不符合录取政策或有疑义的,退回高校再次审议。经省招生办公室确认录取的考生,由高校发放录取通知书。

  第六章特殊类型招生投档录取办法

  第二十六条符合相关高等学校自主招生(含高水平运动队,高水平艺术团、综合评价录取试点,下同)报考资格并经公示的考生,在“自主招生”志愿栏填报相关院校志愿,省招生办公室进行第一次预投档前,同时将符合条件的考生电子档案一次性投档给有关高校,由高校择优录取。省招生办公室按教育部有关规定和高校录取原则进行审核。

  第二十七条高校自主招生的录取分数线,原则上为第一次预投档的最低分数线。高校应在预投档期间确定自主招生录取名单,并将不录取考生电子档案及时退回省招生办公室,以免影响考生该批次平行志愿的投档、录取。

  第二十八条在我省招收保送生、小语种、运动训练、武术和民族传统体育专业、职教师资、残障生等高校,由高校确定录取名单后报广东省招生办公室审核录取。

  第二十九条各高校招收高水平运动队、高水平艺术团、自主招生、高校专项计划等特殊类型考生,录取时由高校单独增加招生计划进行录取。

  第七章其他事项

  第三十条考生网上填报并经确认的志愿,任何机构和个人均不得更改。已被高校录取的考生不得退回再改投其他院校。

  第三十一条各级招生考试机构、各高校应通过各种渠道、各种方式向社会广泛开展“平行志愿”投档录取模式的主要特点、实施办法、相关政策规定等的宣传、解释,以及考生填报志愿的咨询指导工作,营造良好的舆论和社会环境。

  第三十二条录取进程如出现未作规定的特殊事项,由省招生委员会录取场录取领导小组集体研究处理。

  第三十三条本实施办法由省招生办公室负责解释。

浙江省2014年艺术类第二批首轮平行志愿投档分数线表

代码 院校名称 科类代码 科类名称 艺术综合分 名次号
0004 浙江师范大学 B 美术统考文 557 B2-01849
0005 宁波大学 B 美术统考文 566 B2-01249
0006 杭州电子科技大学 B 美术统考文 556 B2-01942
0007 浙江工商大学 B 美术统考文 561 B2-01582
0008 浙江理工大学 B 美术统考文 563 B2-01410
0011 浙江农林大学 B 美术统考文 548 B2-02643
0013 中国计量学院 B 美术统考文 547 B2-02715
0014 浙江万里学院 B 美术统考文 513 B2-07009
0015 浙江科技学院 B 美术统考文 550 B2-02438
0016 浙江财经大学 B 美术统考文 556 B2-01935
0017 嘉兴学院 B 美术统考文 542 B2-03308
0018 浙江大学城市学院 B 美术统考文 542 B2-03269
0019 浙江大学宁波理工学院 B 美术统考文 536 B2-03878
0020 杭州师范大学 B 美术统考文 562 B2-01503
0021 湖州师范学院 B 美术统考文 544 B2-02995
0022 绍兴文理学院 B 美术统考文 544 B2-03083
0023 台州学院 B 美术统考文 537 B2-03814
0024 温州大学 B 美术统考文 550 B2-02449
0025 浙江外国语学院 B 美术统考文 546 B2-02891
0027 浙江传媒学院 B 美术统考文 548 B2-02622
0029 衢州学院 B 美术统考文 534 B2-04194
0033 浙江树人学院(浙江树人大学) B 美术统考文 511 B2-07272
0038 丽水学院 B 美术统考文 538 B2-03727
0065 浙江越秀外国语学院 B 美术统考文 502 B2-08607
0074 宁波大红鹰学院 B 美术统考文 492 B2-09952
0092 浙江工业大学之江学院 B 美术统考文 524 B2-05472
0093 浙江师范大学行知学院 B 美术统考文 523 B2-05594
0094 宁波大学科学技术学院 B 美术统考文 522 B2-05827
0095 杭州电子科技大学信息工程学院 B 美术统考文 527 B2-05176
0096 浙江工商大学杭州商学院 B 美术统考文 534 B2-04194
0097 浙江理工大学科技与艺术学院 B 美术统考文 530 B2-04696
0101 浙江农林大学天目学院 B 美术统考文 517 B2-06405
0119 浙江财经大学东方学院 B 美术统考文 524 B2-05525
0120 杭州师范大学钱江学院 B 美术统考文 529 B2-04811
0121 湖州师范学院求真学院 B 美术统考文 513 B2-07105
0122 绍兴文理学院元培学院 B 美术统考文 513 B2-07032
0123 温州大学瓯江学院 B 美术统考文 511 B2-07335
0126 温州大学城市学院 B 美术统考文 517 B2-06488
1102 北京城市学院 B 美术统考文 517 B2-06518
1111 北京工商大学 B 美术统考文 547 B2-02725
1112 北京工商大学嘉华学院 B 美术统考文 505 B2-08219
1114 北京工业大学耿丹学院 B 美术统考文 506 B2-08003
1141 北京邮电大学世纪学院 B 美术统考文 495 B2-09533
1201 北京科技大学天津学院 B 美术统考文 502 B2-08542
1204 南开大学滨海学院 B 美术统考文 523 B2-05629
1211 天津大学仁爱学院 B 美术统考文 506 B2-08013
1229 天津商业大学 B 美术统考文 541 B2-03330
1230 天津商业大学宝德学院 B 美术统考文 504 B2-08369
1233 天津师范大学津沽学院 B 美术统考文 511 B2-07351
1304 燕京理工学院(原北京化工大学北方学院) B 美术统考文 502 B2-08564
1330 河北师范大学 B 美术统考文 542 B2-03290
1333 衡水学院 B 美术统考文 530 B2-04682
1351 中国地质大学长城学院 B 美术统考文 506 B2-08080
1404 山西大学 B 美术统考文 542 B2-03266
1408 山西农业大学 B 美术统考文 531 B2-04599
1416 太原师范学院 B 美术统考文 523 B2-05667
1420 山西传媒学院 B 美术统考文 528 B2-04970
1509 内蒙古师范大学 B 美术统考文 507 B2-07947
2101 鞍山师范学院 B 美术统考文 505 B2-08264
2107 大连工业大学 B 美术统考文 537 B2-03753
2109 大连交通大学 B 美术统考文 543 B2-03192
2118 大连医科大学中山学院 B 美术统考文 505 B2-08219
2119 大连艺术学院 B 美术统考文 515 B2-06686
2151 沈阳建筑大学 B 美术统考文 541 B2-03389
2203 长春光华学院 B 美术统考文 488 B2-10386
2204 长春大学旅游学院 B 美术统考文 487 B2-10545
2208 长春工业大学人文信息学院 B 美术统考文 490 B2-10158
2211 长春理工大学光电信息学院 B 美术统考文 487 B2-10531
2219 东北师范大学人文学院 B 美术统考文 497 B2-09261
2221 吉林动画学院 B 美术统考文 504 B2-08296
2227 吉林建筑大学 B 美术统考文 538 B2-03670
2228 吉林建筑大学城建学院 B 美术统考文 491 B2-10068
2229 长春建筑学院 B 美术统考文 502 B2-08640
2231 吉林农业大学 B 美术统考文 514 B2-06937
2232 长春科技学院 B 美术统考文 493 B2-09826
2235 吉林师范大学博达学院 B 美术统考文 493 B2-09789
2305 东北农业大学成栋学院 B 美术统考文 489 B2-10289
2314 哈尔滨商业大学 B 美术统考文 532 B2-04508
2316 黑龙江外国语学院 B 美术统考文 497 B2-09303
2340 绥化学院 B 美术统考文 505 B2-08170
3113 上海第二工业大学 B 美术统考文 497 B2-09312
3120 上海工程技术大学 B 美术统考文 540 B2-03481
3125 上海海事大学 B 美术统考文 556 B2-01901
3130 上海建桥学院 B 美术统考文 531 B2-04561
3136 上海理工大学 B 美术统考文 562 B2-01531
3143 上海杉达学院 B 美术统考文 530 B2-04782
3144 上海商学院 B 美术统考文 535 B2-04091
3145 上海师范大学 B 美术统考文 571 B2-01014
3146 上海师范大学天华学院 B 美术统考文 528 B2-04970
3152 上海外国语大学贤达经济人文学院 B 美术统考文 523 B2-05685
3159 上海应用技术学院 B 美术统考文 547 B2-02783
3201 常熟理工学院 B 美术统考文 537 B2-03832
3217 无锡太湖学院 B 美术统考文 510 B2-07444
3238 南京财经大学 B 美术统考文 545 B2-02911
3241 南京大学金陵学院 B 美术统考文 535 B2-04026
3243 南京工业大学 B 美术统考文 560 B2-01646
3247 南京航空航天大学金城学院 B 美术统考文 515 B2-06698
3260 南京师范大学泰州学院 B 美术统考文 523 B2-05667
3261 南京师范大学中北学院 B 美术统考文 530 B2-04750
3267 南京信息工程大学 B 美术统考文 546 B2-02896
3268 南京信息工程大学滨江学院 B 美术统考文 520 B2-06033
3302 江苏师范大学科文学院 B 美术统考文 521 B2-05960
3305 盐城师范学院 B 美术统考文 536 B2-03866
3307 扬州大学广陵学院 B 美术统考文 521 B2-05947
3314 中国传媒大学南广学院 B 美术统考文 535 B2-04035
3319 常州工学院 B 美术统考文 535 B2-04117
3444 阜阳师范学院信息工程学院 B 美术统考文 509 B2-07658
3512 福建师范大学协和学院 B 美术统考文 510 B2-07434
3519 福州大学至诚学院 B 美术统考文 513 B2-07001
3521 福州外语外贸学院 B 美术统考文 509 B2-07662
3524 集美大学 B 美术统考文 561 B2-01588
3526 集美大学诚毅学院 B 美术统考文 528 B2-04957
3533 莆田学院 B 美术统考文 526 B2-05227
3537 泉州师范学院 B 美术统考文 538 B2-03677
3541 武夷学院 B 美术统考文 480 B2-11340
3544 厦门大学嘉庚学院 B 美术统考文 536 B2-04009
3560 龙岩学院(闽台合作专业) B 美术统考文 506 B2-08089
3603 赣南师范学院 B 美术统考文 536 B2-03974
3606 华东交通大学理工学院 B 美术统考文 519 B2-06145
3613 江西服装学院 B 美术统考文 523 B2-05705
3614 南昌工学院 B 美术统考文 495 B2-09594
3620 江西科技师范大学理工学院 B 美术统考文 525 B2-05332
3621 江西科技学院 B 美术统考文 504 B2-08385
3622 江西理工大学 B 美术统考文 491 B2-10046
3623 江西理工大学应用科学学院 B 美术统考文 520 B2-06048
3628 江西师范大学科学技术学院 B 美术统考文 488 B2-10377
3641 景德镇学院 B 美术统考文 526 B2-05200
3643 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 B 美术统考文 507 B2-07892
3644 九江学院 B 美术统考文 535 B2-04097
3650 南昌航空大学科技学院 B 美术统考文 493 B2-09786
3651 南昌理工学院 B 美术统考文 531 B2-04583
3653 萍乡学院 B 美术统考文 514 B2-06864
3705 济南大学 B 美术统考文 550 B2-02417
3711 临沂大学 B 美术统考文 533 B2-04371
3728 山东财经大学 B 美术统考文 544 B2-03054
3756 山东英才学院 B 美术统考文 508 B2-07722
3768 青岛理工大学琴岛学院 B 美术统考文 513 B2-07024
3771 北京电影学院现代创意媒体学院 B 美术统考文 499 B2-08978
3773 青岛黄海学院 B 美术统考文 513 B2-07001
4015 湖北工业大学工程技术学院 B 美术统考文 507 B2-07919
4016 湖北工业大学商贸学院 B 美术统考文 504 B2-08338
4019 湖北经济学院 B 美术统考文 537 B2-03852
4035 文华学院(原华中科技大学文华学院) B 美术统考文 490 B2-10158
4036 华中科技大学武昌分校 B 美术统考文 520 B2-05999
4038 华中农业大学楚天学院 B 美术统考文 503 B2-08447
4040 汉口学院 B 美术统考文 484 B2-10923
4062 武昌工学院 B 美术统考文 502 B2-08652
4068 武汉科技大学城市学院 B 美术统考文 511 B2-07387
4069 武昌理工学院 B 美术统考文 510 B2-07461
4071 武汉纺织大学外经贸学院 B 美术统考文 513 B2-07050
4073 武汉理工大学华夏学院 B 美术统考文 509 B2-07589
4079 武汉体育学院 B 美术统考文 541 B2-03335
4094 武汉工程科技学院(原中国地质大学江城学院) B 美术统考文 502 B2-08548
4219 黄河科技学院 B 美术统考文 498 B2-09110
4221 黄淮学院 B 美术统考文 517 B2-06459
4225 洛阳理工学院 B 美术统考文 531 B2-04523
4228 南阳理工学院 B 美术统考文 524 B2-05480
4245 中原工学院信息商务学院 B 美术统考文 500 B2-08923
4247 周口师范学院 B 美术统考文 523 B2-05722
4305 长沙理工大学 B 美术统考文 547 B2-02765
4310 衡阳师范学院 B 美术统考文 536 B2-03942
4316 湖南第一师范学院 B 美术统考文 539 B2-03621
4323 湖南工业大学科技学院 B 美术统考文 505 B2-08184
4330 湖南科技大学 B 美术统考文 542 B2-03306
4341 湖南涉外经济学院 B 美术统考文 509 B2-07658
4357 吉首大学张家界学院 B 美术统考文 501 B2-08726
4359 南华大学船山学院 B 美术统考文 494 B2-09665
4403 电子科技大学中山学院 B 美术统考文 505 B2-08178
4412 广东外语外贸大学 B 美术统考文 550 B2-02469
4416 广州大学松田学院 B 美术统考文 506 B2-08085
4427 吉林大学珠海学院 B 美术统考文 506 B2-07999
4433 汕头大学 B 美术统考文 553 B2-02161
4446 北京师范大学珠海分校 B 美术统考文 519 B2-06145
4506 广西科技大学 B 美术统考文 529 B2-04912
4507 广西科技大学鹿山学院 B 美术统考文 489 B2-10289
4512 广西民族大学相思湖学院 B 美术统考文 510 B2-07507
4514 广西师范大学漓江学院 B 美术统考文 506 B2-08049
4522 桂林电子科技大学信息科技学院 B 美术统考文 496 B2-09426
4535 广西外国语学院 B 美术统考文 509 B2-07606
4601 海口经济学院 B 美术统考文 509 B2-07612
4603 三亚学院 B 美术统考文 506 B2-07989
5004 四川外国语大学重庆南方翻译学院 B 美术统考文 501 B2-08761
5006 重庆人文科技学院 B 美术统考文 499 B2-08978
5012 重庆大学城市科技学院 B 美术统考文 503 B2-08431
5017 重庆工商大学 B 美术统考文 543 B2-03183
5023 重庆科技学院 B 美术统考文 532 B2-04464
5025 重庆三峡学院 B 美术统考文 531 B2-04523
5028 重庆师范大学涉外商贸学院 B 美术统考文 500 B2-08864
5105 四川传媒学院 B 美术统考文 530 B2-04737
5114 电子科技大学成都学院 B 美术统考文 484 B2-10912
5304 昆明理工大学 B 美术统考文 534 B2-04170
5311 西南林业大学 B 美术统考文 529 B2-04863
5313 云南财经大学 B 美术统考文 529 B2-04907
5315 云南大学滇池学院 B 美术统考文 505 B2-08156
5316 云南大学旅游文化学院 B 美术统考文 489 B2-10283
5323 云南师范大学文理学院 B 美术统考文 500 B2-08898
6103 陕西服装工程学院 B 美术统考文 507 B2-07870
6105 陕西科技大学 B 美术统考文 537 B2-03761
6107 陕西理工学院 B 美术统考文 522 B2-05812
6112 渭南师范学院 B 美术统考文 530 B2-04720
6114 西安财经学院行知学院 B 美术统考文 490 B2-10164
6129 西安科技大学高新学院 B 美术统考文 502 B2-08564
6133 西安欧亚学院 B 美术统考文 455 B2-13484
6134 西安培华学院 B 美术统考文 499 B2-09058
6149 西京学院 B 美术统考文 498 B2-09168
6213 天水师范学院 B 美术统考文 515 B2-06743
0004 浙江师范大学 C 音乐统考文 507 C2-00269
0005 宁波大学 C 音乐统考文 522 C2-00154
0021 湖州师范学院 C 音乐统考文 491 C2-00421
0022 绍兴文理学院 C 音乐统考文 484 C2-00500
0023 台州学院 C 音乐统考文 466 C2-00706
0024 温州大学 C 音乐统考文 506 C2-00278
0025 浙江外国语学院 C 音乐统考文 503 C2-00308
0027 浙江传媒学院 C 音乐统考文 470 C2-00658
0029 衢州学院 C 音乐统考文 460 C2-00785
0038 丽水学院 C 音乐统考文 469 C2-00671
0120 杭州师范大学钱江学院 C 音乐统考文 431 C2-01169
0121 湖州师范学院求真学院 C 音乐统考文 437 C2-01075
1201 北京科技大学天津学院 C 音乐统考文 416 C2-01372
1207 天津财经大学珠江学院 C 音乐统考文 428 C2-01212
1233 天津师范大学津沽学院 C 音乐统考文 435 C2-01096
1333 衡水学院 C 音乐统考文 452 C2-00895
1417 运城学院 C 音乐统考文 430 C2-01187
1418 中北大学 C 音乐统考文 443 C2-01011
2101 鞍山师范学院 C 音乐统考文 442 C2-01025
2119 大连艺术学院 C 音乐统考文 407 C2-01474
2203 长春光华学院 C 音乐统考文 416 C2-01377
2219 东北师范大学人文学院 C 音乐统考文 426 C2-01227
2340 绥化学院 C 音乐统考文 423 C2-01273
3152 上海外国语大学贤达经济人文学院 C 音乐统考文 449 C2-00931
3261 南京师范大学中北学院 C 音乐统考文 457 C2-00815
3288 苏州科技学院 C 音乐统考文 481 C2-00533
3302 江苏师范大学科文学院 C 音乐统考文 448 C2-00954
3305 盐城师范学院 C 音乐统考文 459 C2-00790
3512 福建师范大学协和学院 C 音乐统考文 432 C2-01151
3519 福州大学至诚学院 C 音乐统考文 420 C2-01327
3524 集美大学 C 音乐统考文 497 C2-00365
3526 集美大学诚毅学院 C 音乐统考文 445 C2-00986
3533 莆田学院 C 音乐统考文 443 C2-01007
3537 泉州师范学院 C 音乐统考文 479 C2-00563
3544 厦门大学嘉庚学院 C 音乐统考文 452 C2-00893
3601 东华理工大学 C 音乐统考文 458 C2-00809
3603 赣南师范学院 C 音乐统考文 470 C2-00665
3621 江西科技学院 C 音乐统考文 436 C2-01084
3656 新余学院 C 音乐统考文 383 C2-01642
3657 宜春学院 C 音乐统考文 434 C2-01111
3705 济南大学 C 音乐统考文 476 C2-00606
3757 泰山学院 C 音乐统考文 438 C2-01066
3771 北京电影学院现代创意媒体学院 C 音乐统考文 401 C2-01515
4040 汉口学院 C 音乐统考文 419 C2-01340
4045 荆楚理工学院 C 音乐统考文 420 C2-01326
4069 武昌理工学院 C 音乐统考文 430 C2-01185
4219 黄河科技学院 C 音乐统考文 422 C2-01298
4228 南阳理工学院 C 音乐统考文 397 C2-01550
4310 衡阳师范学院 C 音乐统考文 460 C2-00784
4316 湖南第一师范学院 C 音乐统考文 477 C2-00590
4330 湖南科技大学 C 音乐统考文 444 C2-01000
4341 湖南涉外经济学院 C 音乐统考文 436 C2-01083
4404 东莞理工学院城市学院 C 音乐统考文 434 C2-01109
4412 广东外语外贸大学 C 音乐统考文 461 C2-00766
4601 海口经济学院 C 音乐统考文 417 C2-01360
4603 三亚学院 C 音乐统考文 442 C2-01020
4607 海南师范大学 C 音乐统考文 494 C2-00392
5006 重庆人文科技学院 C 音乐统考文 420 C2-01325
5028 重庆师范大学涉外商贸学院 C 音乐统考文 435 C2-01099
5301 楚雄师范学院 C 音乐统考文 445 C2-00992
6107 陕西理工学院 C 音乐统考文 428 C2-01213
6112 渭南师范学院 C 音乐统考文 449 C2-00941
6135 西安石油大学 C 音乐统考文 447 C2-00965
0004 浙江师范大学 D 舞蹈统考文 465 D2-00066
0027 浙江传媒学院 D 舞蹈统考文 401 D2-00120
0038 丽水学院 D 舞蹈统考文 387 D2-00131
0120 杭州师范大学钱江学院 D 舞蹈统考文 371 D2-00143
2119 大连艺术学院 D 舞蹈统考文    
2317 哈尔滨体育学院 D 舞蹈统考文    
3526 集美大学诚毅学院 D 舞蹈统考文 395 D2-00126
3601 东华理工大学 D 舞蹈统考文    
3603 赣南师范学院 D 舞蹈统考文    
3628 江西师范大学科学技术学院 D 舞蹈统考文    
4316 湖南第一师范学院 D 舞蹈统考文 428 D2-00099
4341 湖南涉外经济学院 D 舞蹈统考文    
4357 吉首大学张家界学院 D 舞蹈统考文    
4514 广西师范大学漓江学院 D 舞蹈统考文    
4603 三亚学院 D 舞蹈统考文    
4607 海南师范大学 D 舞蹈统考文 422 D2-00105
5028 重庆师范大学涉外商贸学院 D 舞蹈统考文    
6107 陕西理工学院 D 舞蹈统考文    
0027 浙江传媒学院 E 影视统考文 549 E2-00056
2219 东北师范大学人文学院 E 影视统考文 516 E2-00137
2237 吉林体育学院 E 影视统考文 484 E2-00262
3152 上海外国语大学贤达经济人文学院 E 影视统考文 537 E2-00076
3771 北京电影学院现代创意媒体学院 E 影视统考文 514 E2-00149
5006 重庆人文科技学院 E 影视统考文 499 E2-00207
5028 重庆师范大学涉外商贸学院 E 影视统考文 530 E2-00097
2219 东北师范大学人文学院 F 时装统考文 520 F2-00019
3628 江西师范大学科学技术学院 F 时装统考文 476 F2-00031
5131 四川师范大学 F 时装统考文 540 F2-00012
1233 天津师范大学津沽学院 G 播音统考文 513 G2-00265
2201 北华大学 G 播音统考文 531 G2-00159
2203 长春光华学院 G 播音统考文 493 G2-00424
2219 东北师范大学人文学院 G 播音统考文 503 G2-00340
3247 南京航空航天大学金城学院 G 播音统考文 516 G2-00245
3628 江西师范大学科学技术学院 G 播音统考文 493 G2-00426
3651 南昌理工学院 G 播音统考文 500 G2-00362
4056 武汉大学珞珈学院 G 播音统考文 484 G2-00494
4228 南阳理工学院 G 播音统考文 497 G2-00393
4512 广西民族大学相思湖学院 G 播音统考文 462 G2-00668
4514 广西师范大学漓江学院 G 播音统考文 476 G2-00551
4535 广西外国语学院 G 播音统考文 481 G2-00510
4601 海口经济学院 G 播音统考文 466 G2-00640
4603 三亚学院 G 播音统考文 474 G2-00573
5006 重庆人文科技学院 G 播音统考文 464 G2-00656
5028 重庆师范大学涉外商贸学院 G 播音统考文 500 G2-00359
5105 四川传媒学院 G 播音统考文 531 G2-00156
5140 西华师范大学 G 播音统考文 496 G2-00396
6105 陕西科技大学 G 播音统考文 533 G2-00148
0004 浙江师范大学 H 编导统考文 514 H2-00382
0027 浙江传媒学院 H 编导统考文 525 H2-00283
0120 杭州师范大学钱江学院 H 编导统考文 493 H2-00541
1233 天津师范大学津沽学院 H 编导统考文 490 H2-00575
2203 长春光华学院 H 编导统考文 472 H2-00732
2219 东北师范大学人文学院 H 编导统考文 467 H2-00772
2235 吉林师范大学博达学院 H 编导统考文 461 H2-00824
2305 东北农业大学成栋学院 H 编导统考文 461 H2-00826
3152 上海外国语大学贤达经济人文学院 H 编导统考文 492 H2-00555
3521 福州外语外贸学院 H 编导统考文 489 H2-00589
3541 武夷学院 H 编导统考文 508 H2-00426
3613 江西服装学院 H 编导统考文    
3621 江西科技学院 H 编导统考文 462 H2-00814
3651 南昌理工学院 H 编导统考文 491 H2-00565
3771 北京电影学院现代创意媒体学院 H 编导统考文 457 H2-00868
4056 武汉大学珞珈学院 H 编导统考文 485 H2-00621
4228 南阳理工学院 H 编导统考文 498 H2-00499
4245 中原工学院信息商务学院 H 编导统考文 467 H2-00774
4247 周口师范学院 H 编导统考文 484 H2-00634
4310 衡阳师范学院 H 编导统考文 485 H2-00628
4601 海口经济学院 H 编导统考文 485 H2-00622
5006 重庆人文科技学院 H 编导统考文 455 H2-00893
5028 重庆师范大学涉外商贸学院 H 编导统考文 462 H2-00821
5105 四川传媒学院 H 编导统考文 505 H2-00445
5106 成都体育学院 H 编导统考文 475 H2-00701
5131 四川师范大学 H 编导统考文 505 H2-00444
