2023-10-03 01:34:54 | 广博教育网
2011江苏省高招本科第三批征求平行志愿投档线(理科)
院校代号 | 院校名称 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 |
1812 | 南京医科大学康达学院 | BC | 314 | 221 |
1813 | 南京中医药大学翰林学院 | BC | 305 | 227 |
1815 | 南京林业大学南方学院 | CC | 314 | 223 |
1822 | 江苏科技大学南徐学院 | BC | 305 | 235 |
1861 | 南通大学杏林学院 | CC | 302 | 236 |
1872 | 盐城师范学院黄海学院 | CC | 301 | 220 |
1891 | 中国矿业大学徐海学院 | CC | 309 | 235 |
1893 | 徐州医学院华方学院 | BC | 310 | |
2218 | 浙江树人学院 | BC | 294 | 205 |
2424 | 闽南理工学院 | BC | 300 | 219 |
4211 | 吉林动画学院 | CC | 285 | 204 |
4335 | 黑龙江东方学院 | CC | 295 | 220 |
5248 | 汉口学院 | CC | 298 | 225 |
5337 | 湖南涉外经济学院 | CC | 301 | 201 |
5424 | 广东白云学院 | BC | 295 | 216 |
5612 | 海口经济学院 | CC | 288 | 211 |
6130 | 成都东软学院 | CC | 286 | 204 |
7126 | 陕西国际商贸学院 | CC | 285 | 221 |
7134 | 西安培华学院 | BC | 287 | 203 |
7135 | 西安外事学院 | BC | 292 | 211 |
7136 | 西安翻译学院 | BC | 294 | 221 |
7405 | 宁夏理工学院 | BC | 283 | |
8204 | 温州医学院仁济学院 | CC | 298 | 224 |
8205 | 浙江工商大学杭州商学院 | CC | 330 | |
8206 | 浙江财经学院东方学院 | BC | 306 | 222 |
8208 | 淮北师范大学信息学院 | CC | 294 | 233 |
8210 | 曲阜师范大学杏坛学院 | CC | 291 | 204 |
8213 | 杭州师范大学钱江学院 | BC | 300 | 214 |
8214 | 上海财经大学浙江学院 | BC | 302 | 219 |
8227 | 济南大学泉城学院(蓬莱) | CC | 300 | 210 |
8230 | 绍兴文理学院元培学院 | BC | 297 | 212 |
8241 | 河海大学文天学院 | BC | 311 | 216 |
8253 | 湖州师范学院求真学院 | CC | 300 | 216 |
8254 | 福州大学阳光学院 | CC | 297 | 217 |
8257 | 安徽建筑工业学院城市建设学院 | CC | 299 | 220 |
8260 | 阜阳师范学院信息工程学院 | CC | 293 | 215 |
8261 | 东华理工大学长江学院 | CC | 293 | 219 |
8263 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | CC | 295 | 217 |
8268 | 南昌大学共青学院 | CC | 295 | 212 |
8269 | 赣南师范学院科技学院 | CC | 283 | |
8270 | 江西中医学院科技学院 | CC | 292 | 210 |
8272 | 江西科技师范学院理工学院 | BC | 294 | 208 |
8273 | 安徽工程大学机电学院 | BC | 296 | 211 |
8274 | 安徽工业大学工商学院 | CC | 300 | 217 |
8275 | 江西农业大学南昌商学院 | CC | 288 | 218 |
8277 | 山东财政学院东方学院 | BC | 300 | 214 |
8278 | 聊城大学东昌学院 | BC | 289 | 214 |
8291 | 福建师范大学协和学院 | CC | 288 | 194 |
8302 | 首都师范大学科德学院 | CC | 286 | 224 |
8303 | 北京工商大学嘉华学院 | BC | 295 | |
8304 | 北京理工大学珠海学院 | BC | 294 | 227 |
8308 | 中国地质大学长城学院 | BC | 294 | 219 |
8309 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | CC | 292 | 198 |
8310 | 北京交通大学海滨学院 | CC | 299 | 207 |
8311 | 河北经贸大学经济管理学院 | BC | 291 | 197 |
8312 | 河北科技大学理工学院 | CC | 293 | 200 |
8352 | 天津医科大学临床医学院 | BC | 293 | 220 |
8353 | 天津商业大学宝德学院 | CC | 289 | 201 |
8355 | 天津外国语大学滨海外事学院 | CC | 292 | 204 |
8359 | 天津财经大学珠江学院 | CC | 302 | |
8360 | 山西大学商务学院 | CC | 288 | 205 |
8371 | 中北大学信息商务学院 | BC | 286 | 210 |
8374 | 北京中医药大学东方学院 | BC | 283 | 229 |
8378 | 河北工程大学科信学院 | BC | 298 | 214 |
8380 | 太原科技大学华科学院 | CC | 283 | |
8400 | 渤海大学文理学院 | BC | 283 | |
8401 | 石家庄铁道大学四方学院 | CC | 292 | 209 |
8407 | 河北联合大学轻工学院 | BC | 283 | |
8411 | 大连医科大学中山学院 | 物理B,另一门C | 283 | |
8413 | 沈阳理工大学应用技术学院 | CC | 288 | 218 |
8415 | 沈阳农业大学科学技术学院 | CC | 283 | |
8416 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 | CC | 283 | 209 |
8417 | 大连东软信息学院 | CC | 289 | 209 |
8419 | 辽宁石油化工大学顺华能源学院 | BC | 292 | 217 |
8421 | 沈阳建筑大学城市建设学院 | BC | 292 | 216 |
8422 | 辽宁医学院医疗学院 | BC | 283 | |
8423 | 沈阳大学科技工程学院 | CC | 292 | 209 |
8425 | 哈尔滨商业大学广厦学院 | CC | 289 | 199 |
8431 | 长春理工大学光电信息学院 | BC | 286 | 203 |
8432 | 长春建筑学院 | CC | 283 | 219 |
8433 | 吉林建筑工程学院城建学院 | CC | 283 | 207 |
8434 | 吉林华桥外国语学院 | CC | 283 | |
8435 | 长春大学光华学院 | CC | 286 | 208 |
8436 | 长春工业大学人文信息学院 | 物理B,另一门C | 284 | 204 |
8437 | 吉林财经大学信息经济学院 | CC | 283 | |
8438 | 东北师范大学人文学院 | CC | 283 | |
8439 | 吉林农业大学发展学院 | CC | 283 | |
8440 | 吉林师范大学博达学院 | CC | 283 | |
8441 | 长春大学旅游学院 | BC | 283 | |
8451 | 哈尔滨华德学院 | CC | 288 | 222 |
8453 | 东北石油大学华瑞学院 | BC | 283 | |
8455 | 哈尔滨德强商务学院 | CC | 283 | |
8503 | 黄河科技学院 | CC | 294 | 214 |
8504 | 中原工学院信息商务学院 | CC | 289 | 225 |
8515 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | BC | 300 | 222 |
8520 | 广东外语外贸大学南国商学院 | CC | 283 | |
8521 | 武汉东湖学院 | BC | 296 | 219 |
8522 | 武汉科技大学城市学院 | CC | 300 | 226 |
8524 | 湖北大学知行学院 | BC | 290 | 217 |
8527 | 湖北汽车工业学院科技学院 | BC | 285 | 220 |
8531 | 武汉工业学院工商学院 | CC | 293 | 203 |
8532 | 武汉长江工商学院 | CC | 285 | 219 |
8534 | 长江大学工程技术学院 | CC | 284 | 216 |
8535 | 中国地质大学江城学院 | BC | 285 | |
8537 | 襄樊学院理工学院 | CC | 283 | |
8538 | 湖南文理学院芙蓉学院 | CC | 291 | 219 |
8539 | 湖南工程学院应用技术学院 | CC | 295 | 220 |
8540 | 湖南农业大学东方科技学院 | CC | 286 | 207 |
8541 | 湖南商学院北津学院 | BC | 283 | 215 |
8543 | 南华大学船山学院 | BC | 283 | |
8544 | 湖南理工学院南湖学院 | CC | 288 | 203 |
8545 | 湖南科技大学潇湘学院 | CC | 308 | 219 |
8546 | 吉首大学张家界学院 | CC | 283 | |
8548 | 东莞理工学院城市学院 | CC | 283 | |
8550 | 广西工学院鹿山学院 | CC | 283 | |
8551 | 广西大学行健文理学院 | CC | 283 | |
8552 | 广西师范大学漓江学院 | CC | 283 | |
8553 | 广西中医学院赛恩斯新医药学院 | CC | 283 | |
8554 | 广州大学松田学院 | CC | 283 | |
8555 | 北京航空航天大学北海学院 | CC | 288 | 213 |
8559 | 长江大学文理学院 | CC | 283 | 202 |
8561 | 海南大学三亚学院 | CC | 286 | 212 |
8562 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | CC | 283 | 200 |
8601 | 电子科技大学中山学院 | CC | 283 | |
8603 | 成都理工大学工程技术学院 | CC | 292 | 225 |
8604 | 四川师范大学文理学院 | BC | 283 | |
8607 | 四川外语学院成都学院 | CC | 297 | 210 |
8608 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | CC | 286 | 207 |
8610 | 四川师范大学成都学院 | CC | 286 | 206 |
8611 | 四川大学锦江学院 | CC | 287 | 233 |
8614 | 西南交通大学希望学院 | CC | 291 | 218 |
8615 | 西南科技大学城市学院 | CC | 290 | 221 |
8633 | 重庆工商大学派斯学院 | CC | 283 | |
8634 | 四川外语学院重庆南方翻译学院 | CC | 283 | |
8635 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | CC | 283 | 195 |
8637 | 重庆邮电大学移通学院 | CC | 297 | 206 |
8641 | 贵州财经学院商务学院 | BC | 283 | |
8643 | 贵州民族学院人文科技学院 | CC | 283 | |
8646 | 贵阳医学院神奇民族医药学院 | BC | 283 | |
8651 | 云南大学滇池学院 | CC | 283 | 204 |
8652 | 云南大学旅游文化学院 | CC | 283 | |
8653 | 昆明理工大学津桥学院 | CC | 283 | |
8654 | 昆明医学院海源学院 | CC | 283 | |
8655 | 云南师范大学商学院 | CC | 283 | |
8657 | 云南师范大学文理学院 | CC | 283 | |
8702 | 西北工业大学明德学院 | CC | 295 | 235 |
8705 | 西安财经学院行知学院 | CC | 310 | 229 |
8706 | 延安大学西安创新学院 | BC | 291 | 231 |
8708 | 西安工业大学北方信息工程学院 | CC | 283 | |
8709 | 西安电子科技大学长安学院 | CC | 292 | 211 |
8711 | 兰州交通大学博文学院 | CC | 283 | 228 |
8712 | 宁夏大学新华学院 | CC | 283 | |
8715 | 兰州商学院陇桥学院 | CC | 283 | |
8716 | 西安科技大学高新学院 | BC | 294 | 213 |
8761 | 新疆财经大学商务学院 | CC | 283 | |
8762 | 新疆大学科学技术学院 | CC | 283 | |
8764 | 新疆农业大学科学技术学院 | CC | 283 |
注:投档过程中对总分相同的考生,按其辅助排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。
新疆维吾尔自治区2011年普通高校招生投档情况统计
汉语言文科本科一批次第一组院校平行志愿
院校代号 | 院校名称 | 原始计划数 | 投档线 |
1001 | 北京大学 | 13 | 614 |
1002 | 中国人民大学 | 16 | 606 |
1003 | 清华大学 | 3 | 624 |
1004 | 北京交通大学 | 6 | 578 |
1006 | 北京理工大学 | 4 | 567 |
1007 | 北京科技大学 | 1 | 560 |
1008 | 北京化工大学 | 8 | 521 |
1011 | 中国农业大学 | 2 | 517 |
1012 | 北京林业大学 | 11 | 540 |
1018 | 中国传媒大学 | 4 | 583 |
1019 | 中央财经大学 | 11 | 589 |
1020 | 对外经济贸易大学 | 30 | 592 |
1024 | 北京体育大学 | 4 | 538 |
1028 | 中央民族大学 | 22 | 536 |
1029 | 中国政法大学 | 14 | 580 |
1030 | 华北电力大学(北京) | 12 | 560 |
1031 | 南开大学 | 9 | 596 |
1033 | 中国民航大学 | 4 | 556 |
1034 | 华北电力大学(保定) | 5 | 535 |
1039 | 吉林大学 | 10 | 559 |
1040 | 东北师范大学 | 3 | 522 |
1043 | 东北林业大学 | 11 | 531 |
1044 | 复旦大学 | 11 | 611 |
1045 | 同济大学 | 13 | 577 |
1046 | 上海交通大学 | 1 | 583 |
1050 | 上海外国语大学 | 8 | 581 |
1051 | 上海财经大学 | 7 | 597 |
1053 | 南京大学 | 8 | 601 |
1057 | 中国矿业大学 | 2 | 518 |
1058 | 河海大学 | 4 | 563 |
1059 | 江南大学 | 14 | 534 |
1060 | 南京农业大学 | 8 | 523 |
1065 | 厦门大学 | 20 | 589 |
1066 | 华侨大学 | 28 | 545 |
1067 | 山东大学 | 16 | 572 |
1068 | 中国海洋大学 | 10 | 556 |
1069 | 中国石油大学(华东) | 20 | 554 |
1070 | 武汉大学 | 19 | 578 |
1071 | 华中科技大学 | 4 | 565 |
1072 | 中国地质大学(武汉) | 6 | 552 |
1073 | 武汉理工大学 | 7 | 530 |
1076 | 中南财经政法大学 | 25 | 572 |
1077 | 中南民族大学 | 6 | 507 |
1078 | 湖南大学 | 11 | 558 |
1079 | 中南大学 | 9 | 546 |
1080 | 中山大学 | 11 | 567 |
1081 | 暨南大学 | 11 | 564 |
1083 | 四川大学 | 29 | 565 |
1085 | 西南交通大学 | 7 | 549 |
1088 | 西南大学 | 22 | 549 |
1089 | 西南财经大学 | 31 | 575 |
1090 | 西南民族大学 | 12 | 527 |
1091 | 西安交通大学 | 2 | 556 |
1092 | 西北工业大学 | 6 | 533 |
1094 | 长安大学 | 14 | 538 |
1095 | 西北农林科技大学 | 11 | 516 |
1096 | 陕西师范大学 | 19 | 522 |
1097 | 兰州大学 | 30 | 537 |
1105 | 中国石油大学(北京) | 4 | 556 |
1106 | 中国地质大学(北京) | 6 | 544 |
1121 | 山东大学威海分校 | 18 | 550 |
2001 | 北京工业大学 | 2 | 558 |
2002 | 北方工业大学 | 6 | 533 |
2003 | 北京工商大学 | 8 | 552 |
2010 | 首都师范大学 | 1 | 548 |
2012 | 北京第二外国语学院 | 7 | 569 |
2019 | 天津科技大学 | 14 | 541 |
2025 | 天津师范大学 | 18 | 544 |
2029 | 天津财经大学 | 18 | 565 |
2033 | 河北大学 | 4 | 530 |
2057 | 石家庄铁道大学 | 2 | 516 |
2060 | 中北大学 | 8 | 521 |
2088 | 辽宁工程技术大学 | 10 | 513 |
2109 | 东北财经大学 | 16 | 568 |
2138 | 东北石油大学 | 4 | 524 |
2165 | 华东政法大学 | 1 | 570 |
2169 | 上海大学 | 3 | 558 |
2171 | 苏州大学 | 2 | 548 |
2172 | 江苏科技大学 | 8 | 534 |
2175 | 南京邮电大学 | 5 | 530 |
2177 | 江苏大学 | 6 | 545 |
2178 | 南京信息工程大学 | 14 | 540 |
2212 | 中国计量学院 | 10 | 519 |
2235 | 福州大学 | 6 | 523 |
2247 | 南昌大学 | 6 | 522 |
2263 | 青岛科技大学 | 16 | 530 |
2291 | 郑州大学 | 12 | 543 |
2302 | 河南大学 | 35 | 529 |
2313 | 武汉科技大学 | 5 | 533 |
2320 | 湖北大学 | 15 | 533 |
2330 | 湘潭大学 | 18 | 532 |
2333 | 长沙理工大学 | 9 | 526 |
2337 | 湖南师范大学 | 14 | 527 |
2354 | 广州中医药大学 | 6 | 507 |
2356 | 华南师范大学 | 8 | 535 |
2367 | 海南大学 | 24 | 532 |
2388 | 重庆邮电大学 | 4 | 518 |
2389 | 重庆交通大学 | 19 | 540 |
2390 | 西南科技大学 | 13 | 529 |
2413 | 西南政法大学 | 20 | 552 |
2417 | 贵州大学 | 8 | 523 |
2431 | 云南大学 | 7 | 539 |
2451 | 西北大学 | 11 | 546 |
2454 | 西安建筑科技大学 | 3 | 524 |
2455 | 西安科技大学 | 6 | 531 |
2588 | 青岛大学 | 9 | 545 |
2609 | 扬州大学 | 5 | 540 |
2627 | 南京审计学院 | 18 | 564 |
2667 | 北京联合大学 | 2 | 535 |
2739 | 上海金融学院 | 4 | 562 |
2857 | 南方医科大学 | 4 | 531 |
4035 | 宁波诺丁汉大学 | 8 | 525 |
4036 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 23 | 504 |
4288 | 西交利物浦大学 | 25 | 507 |
5001 | 新疆大学 | 425 | 504 |
5004 | 石河子大学 | 201 | 504 |
5006 | 新疆师范大学 | 213 | 504 |
5010 | 新疆财经大学 | 43 | 517 |
新疆:2011年本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(汉语言文科)新疆维吾尔自治区2011年普通高校招生投档情况统计汉语言文科本科一批次第一组院校平行志愿院校代号院校名称原始计划数投档线1001北京大学136141002中国人民大学166061003清华大学36241004北京交通大学65781006北京理工大学4
新疆:2011年本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(汉语言文科)新疆维吾尔自治区2011年普通高校招生投档情况统计汉语言文科本科一批次第一组院校平行志愿院校代号院校名称原始计划数投档线1001北京大学136141002中国人民大学166061003清华大学36241004北京交通大学65781006北京理工大学4
2012年江苏省本科第三批理工类征求平行志愿投档线院校代号院校名称选测等级投档最低分辅助排序分1598有关高校联建宿迁学院计划CC2831991812南京医科大学康达学院BC3091823南京体育学院(按民办机制招生收费)CC2762141828徐州医学院华方学院BC3082251830常州大学怀德学院BC300
新疆:2011年本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(汉语言文科)新疆维吾尔自治区2011年普通高校招生投档情况统计汉语言文科本科一批次第一组院校平行志愿院校代号院校名称原始计划数投档线1001北京大学136141002中国人民大学166061003清华大学36241004北京交通大学65781006北京理工大学4
新疆2012年高招汉语言(理科)本科一批次第一平行志愿院校投档情况统计新疆维吾尔自治区2012年普通高校招生统招计划投档情况统计汉语言理科本科一批次第一平行志愿组院校院校代号院校名称投档线1001北京大学6381002中国人民大学6151003清华大学6431004北京交通大学5451005北京航空航天大学59810
江苏省2011年本科第一批文科征求平行志愿投档线江苏省2011年本科第一批征求平行志愿投档线(文科)院校代号院校名称选测等级投档最低分辅助排序分1201江苏大学BB3492481202江苏科技大学BB3452361222常州大学BB3442441291南通大学BB3432391322徐州师范大学BB3432
新疆:2011年本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(汉语言文科)新疆维吾尔自治区2011年普通高校招生投档情况统计汉语言文科本科一批次第一组院校平行志愿院校代号院校名称原始计划数投档线1001北京大学136141002中国人民大学166061003清华大学36241004北京交通大学65781006北京理工大学4
江苏:2011年高招本科第二批征求平行志愿投档线(文科)江苏2011年高招本科第二批征求平行志愿投档线(文科)院校代号院校名称选测等级投档最低分辅助排序分1117南京体育学院BC3222331125南京师范大学人民武装学院BC3302361272苏州科技学院BB3402381275江苏科技大学(张家港校区)BB34325
2023-04-27 21:22:46
2023-05-09 09:20:56
2023-04-27 23:48:59
2023-06-09 04:29:26
2023-08-13 04:33:37
2023-04-28 10:59:28