2023-09-24 23:41:23 | 广博教育网
新疆2011年本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(民考汉理工类)
序号 | 院校代号 | 院校名称 | 原始计划数 | 投档线 |
1 | 1001 | 北京大学 | 14 | 641 |
2 | 1002 | 中国人民大学 | 2 | 639 |
3 | 1006 | 北京理工大学 | 17 | 544 |
4 | 1007 | 北京科技大学 | 17 | 519 |
5 | 1008 | 北京化工大学 | 10 | 476 |
6 | 1014 | 北京中医药大学 | 8 | 504 |
7 | 1028 | 中央民族大学 | 15 | 519 |
8 | 1030 | 华北电力大学(北京) | 13 | 498 |
9 | 1035 | 大连理工大学 | 30 | 493 |
10 | 1041 | 哈尔滨工业大学 | 20 | 500 |
11 | 1042 | 哈尔滨工程大学 | 2 | 458 |
12 | 1047 | 华东理工大学 | 7 | 492 |
13 | 1048 | 东华大学 | 16 | 447 |
14 | 1056 | 南京理工大学 | 20 | 462 |
15 | 1057 | 中国矿业大学 | 35 | 418 |
16 | 1059 | 江南大学 | 10 | 448 |
17 | 1061 | 中国药科大学 | 6 | 478 |
18 | 1063 | 中国科学技术大学 | 5 | 615 |
19 | 1064 | 合肥工业大学 | 20 | 417 |
20 | 1065 | 厦门大学 | 8 | 547 |
21 | 1072 | 中国地质大学(武汉) | 20 | 472 |
22 | 1073 | 武汉理工大学 | 12 | 469 |
23 | 1077 | 中南民族大学 | 19 | 417 |
24 | 1079 | 中南大学 | 14 | 508 |
25 | 1080 | 中山大学 | 6 | 584 |
26 | 1082 | 华南理工大学 | 10 | 491 |
27 | 1085 | 西南交通大学 | 16 | 435 |
28 | 1088 | 西南大学 | 20 | 420 |
29 | 1090 | 西南民族大学 | 60 | 419 |
30 | 1091 | 西安交通大学 | 20 | 548 |
31 | 1092 | 西北工业大学 | 30 | 451 |
32 | 1105 | 中国石油大学(北京) | 15 | 515 |
33 | 1111 | 大连民族学院 | 20 | 422 |
34 | 2002 | 北方工业大学 | 3 | 474 |
35 | 2012 | 北京第二外国语学院 | 23 | 483 |
36 | 2013 | 北京物资学院 | 2 | 464 |
37 | 2019 | 天津科技大学 | 8 | 471 |
38 | 2024 | 天津中医药大学 | 10 | 454 |
39 | 2025 | 天津师范大学 | 14 | 420 |
40 | 2028 | 天津商业大学 | 27 | 417 |
41 | 2074 | 内蒙古大学 | 22 | 417 |
42 | 2096 | 大连海洋大学 | 8 | 458 |
43 | 2098 | 辽宁医学院 | 2 | 456 |
44 | 2155 | 上海理工大学 | 5 | 462 |
45 | 2156 | 上海海事大学 | 5 | 430 |
46 | 2157 | 上海电力学院 | 5 | 424 |
47 | 2158 | 上海应用技术学院 | 5 | 443 |
48 | 2160 | 上海海洋大学 | 17 | 418 |
49 | 2161 | 上海中医药大学 | 5 | 509 |
50 | 2162 | 上海师范大学 | 3 | 455 |
51 | 2163 | 上海对外贸易学院 | 5 | 420 |
52 | 2169 | 上海大学 | 4 | 480 |
53 | 2178 | 南京信息工程大学 | 10 | 441 |
54 | 2235 | 福州大学 | 28 | 417 |
55 | 2238 | 集美大学 | 4 | 432 |
56 | 2587 | 厦门理工学院 | 8 | 420 |
57 | 2739 | 上海金融学院 | 3 | 428 |
58 | 2741 | 宁波大学 | 2 | 0 |
59 | 2793 | 上海政法学院 | 1 | 503 |
60 | 2830 | 上海商学院 | 3 | 440 |
61 | 5001 | 新疆大学 | 148 | 427 |
62 | 5003 | 新疆农业大学 | 3 | 417 |
63 | 5004 | 石河子大学 | 96 | 458 |
64 | 5005 | 新疆医科大学 | 94 | 493 |
65 | 5006 | 新疆师范大学 | 74 | 417 |
66 | 5010 | 新疆财经大学 | 26 | 426 |
院校代号 | 院校名称 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 |
1151 | 南京工业职业技术学院 | CD | 160 | |
1153 | 南京化工职业技术学院 | DD | 160 | |
1154 | 南京信息职业技术学院 | DD | 160 | |
1156 | 江苏经贸职业技术学院 | DD | 160 | |
1205 | 镇江市高等专科学校 | DD | 160 | |
1206 | 江苏农林职业技术学院 | DD | 180 | 150 |
1231 | 常州信息职业技术学院 | DD | 160 | |
1235 | 常州机电职业技术学院 | DD | 160 | |
1258 | 无锡商业职业技术学院 | DD | 160 | |
1260 | 无锡科技职业学院 | DD | 160 | |
1281 | 苏州职业大学 | DD | 160 | |
1284 | 苏州农业职业技术学院 | DD | 185 | 139 |
1295 | 南通职业大学 | DD | 217 | 178 |
1296 | 南通航运职业技术学院 | DD | 160 | |
1298 | 南通农业职业技术学院 | DD | 160 | |
1332 | 徐州工业职业技术学院 | DD | 160 | |
1346 | 江苏食品职业技术学院 | DD | 160 | |
1352 | 宿迁职业技术学院 | DD | 160 | |
1365 | 扬州市职业大学 | DD | 160 | |
1366 | 扬州环境资源职业技术学院 | DD | 160 | |
1376 | 江苏畜牧兽医职业技术学院 | DD | 160 | |
1501 | 江苏省省级机关管理干部学院 | DD | 189 | 152 |
1510 | 南京机电职业技术学院 | DD | 163 | 134 |
1543 | 无锡工艺职业技术学院 | DD | 160 | |
1583 | 扬州工业职业技术学院 | DD | 160 | |
1601 | 三江学院 | DD | 206 | 160 |
1602 | 钟山职业技术学院 | DD | 185 | 149 |
1603 | 正德职业技术学院 | DD | 160 | |
1604 | 金肯职业技术学院 | DD | 160 | |
1605 | 应天职业技术学院 | DD | 162 | 133 |
1606 | 南京视觉艺术职业学院 | DD | 160 | |
1610 | 金山职业技术学院 | DD | 160 | |
1611 | 建东职业技术学院 | DD | 169 | 150 |
1622 | 无锡南洋职业技术学院 | DD | 160 | 113 |
1623 | 江南影视艺术职业学院 | DD | 160 | |
1628 | 太湖创意职业技术学院 | DD | 160 | |
1631 | 硅湖职业技术学院 | DD | 160 | |
1632 | 苏州托普信息职业技术学院 | DD | 160 | |
1633 | 昆山登云科技职业学院 | DD | 160 | |
1638 | 苏州高博软件技术职业学院 | DD | 160 | |
1641 | 紫琅职业技术学院 | DD | 160 | |
1651 | 民办明达职业技术学院 | DD | 160 | |
1661 | 九州职业技术学院 | DD | 160 | |
1671 | 炎黄职业技术学院 | DD | 160 | |
1681 | 江海职业技术学院 | DD | 160 | |
1685 | 宿迁泽达职业技术学院 | DD | 160 | |
1733 | 连云港师范高等专科学校 | DD | 160 | |
1748 | 苏州农业职业技术学院 | DD | 160 | |
1755 | 健雄职业技术学院 | DD | 160 | |
1771 | 三江学院 | DD | 160 | |
1773 | 钟山职业技术学院 | DD | 160 | |
1787 | 江苏畜牧兽医职业技术学院 | DD | 160 | |
1856 | 苏州港大思培科技职业学院 | DD | 160 | |
1857 | 苏州信息职业技术学院 | DD | 160 | |
2143 | 上海邦德职业技术学院 | DD | 160 | |
2144 | 上海立达职业技术学院 | DD | 160 | |
2145 | 上海东海职业技术学院 | DD | 160 | |
2148 | 上海民远职业技术学院 | DD | 160 | |
2152 | 上海新侨职业技术学院 | DD | 160 | |
2153 | 上海建桥学院 | DD | 160 | |
2156 | 上海中侨职业技术学院 | DD | 160 | |
2157 | 上海思博职业技术学院 | 物理C,另一门D | 160 | |
2158 | 上海济光职业技术学院 | DD | 160 | |
2159 | 上海中华职业技术学院 | DD | 160 | |
2160 | 上海工商外国语职业学院 | DD | 160 | |
2161 | 上海震旦职业学院 | DD | 166 | 143 |
2162 | 上海欧华职业技术学院 | DD | 160 | |
2163 | 上海托普信息技术职业学院 | DD | 160 | |
2225 | 嘉兴南洋职业技术学院 | DD | 160 | |
2263 | 浙江长征职业技术学院 | DD | 160 | |
2269 | 浙江育英职业技术学院 | DD | 160 | |
2311 | 安徽三联学院 | DD | 160 | |
2358 | 安徽绿海商务职业学院 | DD | 160 | |
2415 | 福州海峡职业技术学院 | DD | 160 | |
2424 | 闽南理工学院 | DD | 160 | |
2425 | 泉州信息职业技术学院 | DD | 160 | |
2428 | 泉州理工职业学院 | DD | 160 | |
2434 | 厦门南洋职业学院 | DD | 160 | |
2435 | 福州外语外贸职业技术学院 | DD | 161 | 131 |
2513 | 江西赣江职业技术学院 | DD | 160 | |
2514 | 江西大宇职业技术学院 | DD | 160 | |
2515 | 江西城市职业学院 | DD | 160 | |
2516 | 江西科技职业学院 | DD | 160 | |
2517 | 江西服装职业技术学院 | DD | 160 | |
2526 | 江西蓝天学院 | DD | 160 | |
2528 | 赣西科技职业学院 | DD | 160 | |
2553 | 江西太阳能科技职业学院 | CD | 216 | 171 |
2554 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | DD | 160 | |
2556 | 江西泰豪动漫职业学院 | DD | 160 | |
2591 | 南昌理工学院 | DD | 160 | |
2592 | 江西渝州科技职业学院 | DD | 173 | 146 |
2595 | 江西先锋软件职业技术学院 | DD | 160 | |
2605 | 山东文化产业职业学院 | DD | 160 | |
2620 | 山东外事翻译职业学院 | DD | 160 | |
2626 | 青岛黄海职业学院 | DD | 160 | |
2628 | 青岛滨海学院 | DD | 211 | 168 |
2629 | 青岛飞洋职业技术学院 | DD | 160 | |
2630 | 青岛恒星职业技术学院 | DD | 160 | |
2637 | 山东协和职业技术学院 | CC | 231 | 179 |
2654 | 山东万杰医学院 | DD | 160 | |
2656 | 山东华宇职业技术学院 | DD | 160 | |
2663 | 山东杏林科技职业学院 | DD | 196 | 167 |
2664 | 山东英才学院 | DD | 220 | 174 |
2667 | 山东凯文科技职业学院 | DD | 160 | |
2668 | 山东外国语职业学院 | DD | 160 | |
2672 | 山东大王职业学院 | DD | 160 | |
2673 | 曲阜远东职业技术学院 | DD | 160 | |
2675 | 山东圣翰财贸职业学院 | DD | 160 | |
2676 | 潍坊科技学院 | DD | 176 | 136 |
2690 | 山东力明科技职业学院 | DD | 190 | 134 |
2696 | 德州科技职业学院 | DD | 179 | 151 |
2697 | 青岛求实职业技术学院 | DD | 160 | |
2698 | 烟台南山学院 | DD | 160 | |
2699 | 山东现代职业学院 | DD | 164 | 123 |
3162 | 北京城市学院 | DD | 160 | |
3163 | 北京吉利大学 | DD | 160 | |
3164 | 北京经贸职业学院 | DD | 160 | |
3166 | 北京北大方正软件职业技术学院 | DD | 160 | |
3167 | 北京汇佳职业学院 | DD | 160 | |
3171 | 北京科技经营管理学院 | DD | 160 | |
3172 | 北京经济技术职业学院 | DD | 160 | |
3173 | 北京科技职业学院 | DD | 160 | |
3174 | 北京培黎职业学院 | DD | 160 | |
3177 | 北京新圆明职业学院 | DD | 160 | |
3327 | 石家庄外语翻译职业学院 | 物理C,另一门D | 160 | |
3334 | 大连东软信息技术职业学院 | DD | 160 | |
3337 | 石家庄法商职业学院 | DD | 160 | |
3340 | 石家庄工商职业学院 | DD | 160 | |
3359 | 石家庄科技信息职业学院 | DD | 160 | |
3364 | 石家庄医学高等专科学校 | DD | 160 | |
3422 | 山西兴华职业学院 | DD | 160 | |
4153 | 大连航运职业技术学院 | DD | 213 | 164 |
4193 | 辽宁对外经贸学院 | DD | 160 | |
4229 | 长春信息技术职业学院 | DD | 160 | |
4234 | 吉林科技职业技术学院 | DD | 160 | |
4326 | 齐齐哈尔职业学院 | CD | 160 | |
5109 | 郑州经贸职业学院 | DD | 160 | |
5112 | 郑州电子信息职业技术学院 | DD | 160 | |
5124 | 郑州布瑞达理工职业学院 | DD | 160 | |
5127 | 周口科技职业学院 | DD | 160 | |
5187 | 郑州电力职业技术学院 | DD | 178 | 132 |
5196 | 郑州华信学院 | DD | 182 | 137 |
5199 | 嵩山少林武术职业学院 | DD | 160 | |
5222 | 武汉信息传播职业技术学院 | DD | 160 | |
5228 | 长江职业学院 | DD | 160 | |
5230 | 武汉生物工程学院 | DD | 160 | |
5238 | 武汉商贸职业学院 | DD | 160 | |
5260 | 武汉语言文化职业学院 | DD | 160 | |
5263 | 武汉外语外事职业学院 | DD | 160 | |
5268 | 黄冈科技职业学院 | DD | 160 | |
5335 | 湖南信息科学职业学院 | DD | 182 | 140 |
5435 | 东莞南博职业技术学院 | DD | 160 | |
5472 | 民办南华工商学院 | DD | 160 | |
5473 | 南海东软信息技术职业学院 | DD | 160 | |
5516 | 广西英华国际职业学院 | DD | 160 | |
5610 | 三亚理工职业学院 | DD | 160 | |
5616 | 三亚航空旅游职业学院 | DD | 160 | |
5622 | 海南科技职业学院 | DD | 160 | |
6130 | 成都东软信息技术职业学院 | DD | 160 | |
6219 | 重庆能源职业学院 | DD | 160 | |
6220 | 重庆房地产职业学院 | DD | 160 | |
6222 | 重庆正大软件职业技术学院 | DD | 160 | |
6229 | 重庆信息技术职业学院 | DD | 160 | |
6230 | 重庆民生职业技术学院 | DD | 160 | |
6233 | 重庆传媒职业学院 | DD | 160 | |
6235 | 重庆电讯职业学院 | DD | 160 | |
7123 | 西安汽车科技职业学院 | DD | 187 | 159 |
7124 | 西京学院 | DD | 160 | |
7125 | 陕西服装艺术职业学院 | DD | 209 | 185 |
7126 | 陕西国际商贸学院 | DD | 160 | |
7133 | 西安高新科技职业学院 | DD | 160 | |
7134 | 西安培华学院 | DD | 160 | |
7135 | 西安外事学院 | DD | 160 | |
7136 | 西安翻译学院 | DD | 160 | |
7137 | 西安欧亚学院 | DD | 160 | |
7139 | 西安思源学院 | DD | 160 | |
7170 | 陕西旅游烹饪职业学院 | DD | 160 | |
7405 | 宁夏理工学院 | DD | 160 | |
7408 | 银川科技职业学院 | DD | 160 | |
8242 | 民办万博科技职业学院 | DD | 160 | |
8276 | 中国石油大学胜利学院 | DD | 160 | |
8281 | 青岛理工大学琴岛学院 | DD | 160 | |
8439 | 吉林农业大学发展学院 | DD | 160 | |
8603 | 成都理工大学工程技术学院 | DD | 160 | |
8636 | 重庆大学城市科技学院 | DD | 160 |
注:投档过程中对总分相同的考生,按其辅助排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。
新疆:2011年本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(民考汉理工类)新疆2011年本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(民考汉理工类)序号院校代号院校名称原始计划数投档线11001北京大学1464121002中国人民大学263931006北京理工大学1754441007北京科技大学1751951008北
新疆:2011年本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(民考汉理工类)新疆2011年本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(民考汉理工类)序号院校代号院校名称原始计划数投档线11001北京大学1464121002中国人民大学263931006北京理工大学1754441007北京科技大学1751951008北
新疆:2011年本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(民考汉理工类)新疆2011年本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(民考汉理工类)序号院校代号院校名称原始计划数投档线11001北京大学1464121002中国人民大学263931006北京理工大学1754441007北京科技大学1751951008北
新疆:2011年本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(民考汉理工类)新疆2011年本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(民考汉理工类)序号院校代号院校名称原始计划数投档线11001北京大学1464121002中国人民大学263931006北京理工大学1754441007北京科技大学1751951008北
新疆:2011年本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(民考汉理工类)新疆2011年本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(民考汉理工类)序号院校代号院校名称原始计划数投档线11001北京大学1464121002中国人民大学263931006北京理工大学1754441007北京科技大学1751951008北
新疆:2011年本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(民语言理工类)新疆自治区2011年本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(民语言理工类)院校代号院校名称原始计划数投档线1004北京交通大学174021009北京邮电大学83861011中国农业大学203921012北京林业大学83621016北京外国语大学4
2011年江苏省本科第三批平行志愿投档线(理工类)2011年江苏省本科第三批平行志愿投档线(理工类)院校代号院校名称选测等级投档最低分辅助排序分1371南京师范大学泰州学院CC2942121601三江学院BC3092321771三江学院BC2852101801南京大学金陵学院BC3182271802东南
新疆:2011年本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(民语言理工类)新疆自治区2011年本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(民语言理工类)院校代号院校名称原始计划数投档线1004北京交通大学174021009北京邮电大学83861011中国农业大学203921012北京林业大学83621016北京外国语大学4
2023-04-27 21:22:46
2023-05-09 09:20:56
2023-04-27 17:19:01
2023-10-18 00:15:32
2023-06-09 04:29:26
2023-04-28 10:59:28