首页 > 高考专业 > 正文

浙江省高招文理科第一批首轮平行志愿投档分数线公布 宁夏:模拟投档保护高分考生利益 首次实行平行志愿

2023-09-22 09:23:55 | 广博教育网

浙江省高招文理科第一批首轮平行志愿投档分数线公布 宁夏:模拟投档保护高分考生利益 首次实行平行志愿很多朋友对这方面很关心,广博教育网整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!

浙江省高招文理科第一批首轮平行志愿投档分数线公布 宁夏:模拟投档保护高分考生利益 ,首次实行平行志愿

浙江省2012年高招文理科第一批首轮平行志愿投档分数线公布

代码 院校名称 文科 理科
执行计划 分数线 名次号 执行计划 分数线 名次号
0001 浙江大学 314 662 1-000811 1699 676 5-002729
0003 浙江工业大学 450 615 1-005928 2688 609 5-023916
0004 浙江师范大学 657 611 1-006625 1353 597 5-030707
0005 宁波大学 362 619 1-005284 1162 605 5-026359
0006 杭州电子科技大学 129 615 1-005892 1125 605 5-026472
0007 浙江工商大学 398 628 1-003914 879 606 5-025723
0008 浙江理工大学 198 615 1-006045 1434 605 5-026463
0009 温州医学院 12 614 1-006098 786 616 5-020566
0010 浙江海洋学院 0 0   128 596 5-031209
0011 浙江农林大学 0 0   180 599 5-029421
0012 浙江中医药大学 50 623 1-004566 243 612 5-022588
0013 中国计量学院 0 0   446 601 5-028567
0015 浙江科技学院 0 0   332 597 5-030515
0016 浙江财经学院 254 638 1-002581 611 636 5-012580
0017 嘉兴学院 35 606 1-007750 60 597 5-030769
0020 杭州师范大学 286 611 1-006725 538 603 5-027543
0021 湖州师范学院 0 0   45 595 5-031682
0022 绍兴文理学院 30 606 1-007689 30 596 5-031332
0024 温州大学 158 609 1-007213 310 599 5-029546
0166 浙江财经学院(中外合作专业) 30 622 1-004733 70 614 5-021478
0168 温州大学中美合作肯恩项目 30 606 1-007850 70 595 5-031490
0182 宁波诺丁汉大学 122 620 1-005016 244 612 5-022834
1103 北京大学 18 699 1-000029 18 722 5-000099
1104 北京大学医学部 0 0   11 703 5-000524
1105 北京第二外国语学院 15 640 1-002467 17 650 5-007940
1113 北京工业大学 4 626 1-004180 24 630 5-014814
1116 北京航空航天大学 5 652 1-001339 83 670 5-003620
1117 北京化工大学 9 626 1-004158 96 629 5-015228
1121 北京交通大学 5 647 1-001745 80 655 5-006705
1123 北京科技大学 15 642 1-002219 84 651 5-007815
1127 北京理工大学 7 644 1-001997 73 660 5-005411
1128 北京林业大学 20 635 1-002915 108 626 5-016426
1130 北京师范大学 8 668 1-000538 18 669 5-003828
1132 北京体育大学 9 625 1-004247 19 606 5-025818
1133 北京外国语大学 12 674 1-000353 12 667 5-004084
1136 北京协和医学院 0 0   15 606 5-025901
1140 北京邮电大学 0 0   52 659 5-005769
1142 北京语言大学 18 643 1-002052 19 640 5-010959
1143 北京中医药大学 0 0   32 634 5-012952
1144 对外经济贸易大学 32 672 1-000400 32 671 5-003488
1146 华北电力大学(北京) 10 642 1-002259 79 633 5-013606
1147 清华大学 5 694 1-000052 34 721 5-000114
1149 首都师范大学 16 633 1-003235 19 622 5-018141
1151 首都医科大学 0 0   30 651 5-007728
1153 中国传媒大学 14 656 1-001122 26 653 5-007125
1154 中国地质大学(北京) 6 638 1-002659 70 628 5-015324
1155 中国矿业大学(北京) 6 626 1-004139 18 623 5-017361
1157 中国农业大学 15 648 1-001699 89 647 5-008713
1159 中国人民大学 38 686 1-000133 37 702 5-000558
1160 中国石油大学(北京) 3 640 1-002468 27 634 5-013056
1163 中国政法大学 41 663 1-000759 30 658 5-005951
1165 中央财经大学 21 666 1-000593 58 668 5-003888
1167 中央民族大学 15 644 1-001985 26 639 5-011465
1171 北京邮电大学(宏福校区) 0 0   6 644 5-009848
1202 河北工业大学 0 0   30 615 5-021423
1203 南开大学 27 659 1-000943 49 670 5-003539
1210 天津大学 6 656 1-001142 76 664 5-004758
1239 天津医科大学 0 0   25 645 5-009459
1246 天津中医药大学 0 0   20 608 5-024411
1247 中国民航大学 0 0   72 603 5-027522
1311 东北大学秦皇岛分校 0 0   86 612 5-022888
1331 河北医科大学 0 0   4 647 5-008939
1334 华北电力大学(保定) 5 624 1-004436 79 640 5-011135
1342 石家庄铁道大学 2 610 1-006931 28 600 5-028946
1349 燕山大学 10 610 1-006890 40 603 5-027410
1404 山西大学 7 608 1-007344 30 597 5-030456
1415 太原理工大学 16 610 1-006939 84 610 5-023673
1502 内蒙古大学 6 607 1-007644 14 596 5-031136
2108 大连海事大学 8 628 1-003905 72 621 5-018398
2111 大连理工大学 14 632 1-003282 105 656 5-006407
2117 大连医科大学 0 0   37 615 5-021324
2122 东北财经大学 26 627 1-003998 24 645 5-009451
2124 东北大学 8 616 1-005854 87 633 5-013506
2127 辽宁大学 20 619 1-005145 15 607 5-025001
2155 沈阳农业大学 0 0   20 594 5-032231
2158 沈阳药科大学 0 0   28 598 5-030287
2161 中国医科大学 0 0   41 643 5-010016
2210 长春理工大学 14 607 1-007537 111 597 5-030359
2218 东北师范大学 29 618 1-005401 28 610 5-023580
2220 吉林大学 19 641 1-002285 120 639 5-011331
2242 延边大学 11 608 1-007441 19 599 5-029422
2302 东北石油大学 0 0   15 596 5-030899
2303 东北林业大学 10 609 1-007097 54 599 5-029666
2304 东北农业大学 5 607 1-007543 25 598 5-029993
2308 哈尔滨工程大学 13 609 1-007205 62 624 5-017067
2309 哈尔滨工业大学 0 0   95 661 5-005213
2310 哈尔滨工业大学(威海) 0 0   95 633 5-013324
2320 哈尔滨医科大学 0 0   38 609 5-024301
2332 黑龙江中医药大学 0 0   6 601 5-028342
3101 东华大学 22 647 1-001763 180 638 5-011715
3102 复旦大学 19 694 1-000055 40 712 5-000247
3104 华东理工大学 45 642 1-002199 204 658 5-005954
3105 华东师范大学 40 658 1-000997 98 664 5-004602
3106 华东政法大学 79 652 1-001359 75 655 5-006604
3109 上海财经大学 18 681 1-000199 48 686 5-001628
3112 上海大学 68 645 1-001877 392 639 5-011448
3119 上海对外贸易学院 62 639 1-002482 118 606 5-025961
3131 上海交通大学 2 688 1-000111 40 712 5-000266
3132 上海交通大学医学院 0 0   17 681 5-002120
3136 上海理工大学 32 628 1-003861 89 628 5-015581
3151 上海外国语大学 25 660 1-000863 39 667 5-004171
3164 上海中医药大学 10 613 1-006322 29 628 5-015283
3165 同济大学 10 660 1-000860 110 672 5-003242
3166 上海交通大学医学院(护理类) 0 0   10 611 5-023215
3169 华东师范大学(少数民族班) 0 0   6 595 5-031917
3206 东南大学 12 657 1-001051 117 668 5-003991
3209 河海大学 25 639 1-002565 134 646 5-009240
3216 江南大学 56 636 1-002894 295 628 5-015370
3220 江苏大学 18 614 1-006156 52 611 5-023295
3240 南京大学 24 668 1-000530 51 675 5-002834
3243 南京工业大学 27 613 1-006401 77 611 5-023048
3246 南京航空航天大学 20 643 1-002053 163 654 5-006893
3251 南京理工大学 15 633 1-003143 189 650 5-008077
3256 南京农业大学 33 631 1-003538 146 618 5-019985
3259 南京师范大学 14 648 1-001657 60 634 5-013261
3267 南京信息工程大学 17 613 1-006404 58 606 5-025753
3270 南京医科大学 0 0   26 661 5-005322
3281 苏州大学 15 651 1-001411 56 648 5-008396
3297 西交利物浦大学 33 614 1-006169 65 604 5-026975
3315 中国矿业大学 16 615 1-005882 139 617 5-020026
3316 中国药科大学 2 643 1-002103 76 630 5-014851
3325 中国人民大学(苏州校区) 4 648 1-001656 6 659 5-005703
3404 安徽大学 42 626 1-004148 43 616 5-020808
3429 安徽医科大学 0 0   18 593 5-033044
3445 合肥工业大学 10 613 1-006391 227 626 5-016131
3455 中国科学技术大学 0 0   42 696 5-000828
3457 合肥工业大学(宣城校区) 0 0   70 600 5-029173
3517 福州大学 10 634 1-003105 50 634 5-012968
3523 华侨大学 43 612 1-006458 122 603 5-027105
3543 厦门大学 17 661 1-000848 96 670 5-003615
3607 江西财经大学 25 620 1-004996 35 617 5-020339
3646 南昌大学 27 623 1-004601 113 621 5-018504
3731 山东大学 30 643 1-002133 146 652 5-007447
3732 山东大学威海分校 28 638 1-002620 50 630 5-014486
3763 中国海洋大学 15 640 1-002462 78 640 5-010960
3765 中国石油大学(华东) 0 0   70 619 5-019487
4032 湖北中医药大学 6 607 1-007485 14 604 5-026809
4034 华中科技大学 21 647 1-001754 204 662 5-005077
4037 华中农业大学 40 617 1-005644 197 604 5-026802
4039 华中师范大学 14 642 1-002262 42 629 5-015098
4055 武汉大学 32 658 1-000991 151 666 5-004288
4067 武汉科技大学 0 0   55 602 5-027687
4072 武汉理工大学 22 623 1-004626 248 635 5-012696
4093 中国地质大学(武汉) 20 624 1-004452 101 622 5-018019
4095 中南财经政法大学 55 652 1-001380 72 659 5-005802
4236 郑州大学 36 620 1-005141 144 617 5-020280
4314 湖南大学 25 645 1-001906 134 646 5-009114
4342 湖南师范大学 45 617 1-005543 52 608 5-024576
4352 湖南中医药大学 0 0   14 602 5-027854
4362 湘潭大学 46 610 1-006954 54 601 5-028575
4365 中南大学 28 642 1-002184 188 648 5-008656
4366 中南林业科技大学 0 0   7 594 5-032420
4412 广东外语外贸大学 23 627 1-003958 22 628 5-015511
4422 广州医学院 0 0   14 623 5-017513
4423 广州中医药大学 8 610 1-006992 12 603 5-027413
4424 华南理工大学 16 639 1-002560 47 659 5-005666
4425 华南农业大学 20 606 1-007847 41 598 5-029881
4426 华南师范大学 8 625 1-004334 10 627 5-015973
4428 暨南大学 30 645 1-001910 30 593 5-032988
4431 南方医科大学 0 0   35 612 5-022497
4433 汕头大学 13 608 1-007396 19 604 5-026849
4436 中山大学 33 656 1-001092 70 668 5-003882
4440 深圳大学 3 634 1-003049 6 618 5-019645
4504 广西大学 12 610 1-006962 38 604 5-026735
4517 广西医科大学 0 0   14 616 5-020779
4602 海南大学 55 612 1-006534 114 604 5-026616
5005 西南大学 18 632 1-003274 58 614 5-021806
5007 西南政法大学 60 636 1-002897 58 638 5-011749
5011 重庆大学 19 642 1-002200 177 642 5-010229
5031 重庆医科大学 0 0   35 617 5-020270
5111 成都中医药大学 4 616 1-005831 4 610 5-023740
5113 电子科技大学 0 0   141 642 5-010397
5120 四川大学 37 647 1-001748 217 644 5-009662
5129 四川农业大学 0 0   70 597 5-030544
5141 西南财经大学 35 650 1-001546 55 658 5-006020
5143 西南交通大学 23 627 1-003965 251 630 5-014529
5150 电子科技大学(沙河校区) 0 0   10 629 5-015033
5210 贵州大学 12 611 1-006670 34 603 5-027380
5314 云南大学 34 613 1-006389 72 603 5-027231
6102 长安大学 11 611 1-006691 124 615 5-021209
6105 陕西科技大学 0 0   50 598 5-030263
6108 陕西师范大学 9 616 1-005753 20 604 5-026752
6116 西安电子科技大学 13 611 1-006687 165 635 5-012788
6125 西安建筑科技大学 8 607 1-007591 26 604 5-026732
6127 西安交通大学 4 650 1-001545 111 666 5-004253
6139 西安外国语大学 28 624 1-004414 15 621 5-018544
6144 西北大学 16 631 1-003465 30 624 5-017189
6145 西北工业大学 8 622 1-004796 87 642 5-010325
6147 西北农林科技大学 6 614 1-006198 54 608 5-024609
6204 兰州大学 28 624 1-004388 90 628 5-015455
6301 青海大学 2 606 1-007762 18 598 5-030130
6405 宁夏大学 4 606 1-007680 13 597 5-030477
6501 石河子大学 0 0   12 593 5-032856
6504 新疆大学 0 0   22 593 5-032996

浙江省高招文理科第一批首轮平行志愿投档分数线公布 宁夏:模拟投档保护高分考生利益 ,首次实行平行志愿

宁夏:模拟投档保护高分考生利益 ,首次实行平行志愿

今年我区首次实行平行志愿,从第一批次本科(即一本)开始,每个批次录取前都有两天的模拟投档,然后进入正式投档及录取。
  昨天是第二批次本科(即二本)模拟投档时间。据悉,平行志愿设置模拟投档环节,是为了确定最终的投档比例,尽量减少退档考生,也为了增加计划录取,使高分考生不落到征集志愿里。最初为1∶1投档,院校计划招多少,就投多少。在模拟投档中,宁夏教育考试院将各院校的生源公布情况统计给学校,如果某所院校生源好,按1∶1调档,线下还有高分考生,便建议学校能否调整到1∶1.05或1∶1.1出档,共有四种比例可供院校选择,其中还包括1∶1.2比例,通过增加招生计划保护高分考生利益。在几次的模拟和反复与院校沟通协商中,确定最终的投档比例,即调档分数线,进入正式投档录取。因此,只要不是专业不服从调剂,或所报专业身体条件受限,进档考生都能被录取。

广博教育网

浙江省高招文理科第一批首轮平行志愿投档分数线公布 宁夏:模拟投档保护高分考生利益 ,首次实行平行志愿

以上就是广博教育网为大家带来的浙江省高招文理科第一批首轮平行志愿投档分数线公布 宁夏:模拟投档保护高分考生利益 首次实行平行志愿,希望能帮助到大家!

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“浙江省高招文理科第一批首轮平行志愿投档分数线公布 宁夏:模拟投档保护高分考生利益 首次实行平行志愿”相关推荐
浙江:文理科第一批首轮平行志愿投档分数线公布 宁夏:模拟投档保护高分考生利益 首次实行平行志愿
浙江:文理科第一批首轮平行志愿投档分数线公布 宁夏:模拟投档保护高分考生利益 首次实行平行志愿

浙江:2011年文理科第一批首轮平行志愿投档分数线公布浙江2011年文理科第一批首轮平行志愿投档分数线公布院校代码院校名称文科分数线文科名次号理科分数线理科名次号0001浙江大学6281-0008246465-0028000003浙江工业大学5801-0057935745-0214180004浙江师范大学5761-006527

2023-09-08 23:58:25
浙江省文理科第一批首轮平行志愿投档分数线表 宁夏:模拟投档保护高分考生利益 首次实行平行志愿
浙江省文理科第一批首轮平行志愿投档分数线表 宁夏:模拟投档保护高分考生利益 首次实行平行志愿

浙江省2014年文理科第一批首轮平行志愿投档分数线表代码院校名称文科理科分数线名次号分数线名次号0001浙江大学6791-0007756875-0029310003浙江工业大学6351-0057626285-0208600004浙江师范大学6351-0057926185-0253970005宁波大学6321-0

2023-09-26 16:00:46
浙江:高招体育类第一批首轮平行志愿投档分数线公布 宁夏:模拟投档保护高分考生利益 首次实行平行志愿
浙江:高招体育类第一批首轮平行志愿投档分数线公布 宁夏:模拟投档保护高分考生利益 首次实行平行志愿

浙江:2011年高招体育类第一批首轮平行志愿投档分数线公布浙江省2011年体育类第一批首轮投档分数线代码院校名称科类批次科类名称综合分名次号0004浙江师范大学4E体育(文)51742-001700005宁波大学4E体育(文)50542-002650020杭州师范大学4E体育(文)51042-002190

2023-09-12 23:08:35
浙江省体育类第一批首轮平行志愿投档分数线公布 宁夏:模拟投档保护高分考生利益 首次实行平行志愿
浙江省体育类第一批首轮平行志愿投档分数线公布 宁夏:模拟投档保护高分考生利益 首次实行平行志愿

2012年浙江省体育类第一批首轮平行志愿投档分数线公布代码院校名称科类名称执行计划分数线名次号0004浙江师范大学体育(文)6853642-001270005宁波大学体育(文)3452642-002010020杭州师范大学体育(文)4752742-001940021湖州师范学院体育(文)3450942-00357

2023-09-17 18:25:31
浙江省第二批文理科首轮平行志愿投档分数线 宁夏:模拟投档保护高分考生利益 首次实行平行志愿
浙江省第二批文理科首轮平行志愿投档分数线 宁夏:模拟投档保护高分考生利益 首次实行平行志愿

2011年浙江省第二批文理科首轮平行志愿投档分数线2011年浙江省第二批文理科首轮平行志愿投档分数线院校代码院校名称文科分数线文科名次号理科分数线理科名次号0003浙江工业大学4995*0060750004浙江师范大学5161*0046824805*0167560005宁波大学5251*0023415005*005728

2023-09-27 00:25:56
浙江高考第一批平行志愿首轮投档 宁夏:模拟投档保护高分考生利益 首次实行平行志愿
浙江高考第一批平行志愿首轮投档 宁夏:模拟投档保护高分考生利益 首次实行平行志愿

浙江高考第一批平行志愿首轮投档 7月14日夜晚,浙江高考远程网上录取系统完成平行志愿首轮投档。第一批文理科223所高校、体育本科,以及艺术类第二批投档分数线在15日上午揭晓,考生可登录浙江省教育考试网(www.zjzs.net)查询。接下来,各高校陆续对进档考生进行遴选和确定专业,考生在16日晚稍迟,可登录上述网站查询自己的录取状态。 此前,我省高考文理科提前录取及艺术类第一批高校已录

2023-09-29 22:58:15
浙江省第三批艺术类首轮平行志愿投档分数线 宁夏:模拟投档保护高分考生利益 首次实行平行志愿
浙江省第三批艺术类首轮平行志愿投档分数线 宁夏:模拟投档保护高分考生利益 首次实行平行志愿

2011年浙江省第三批艺术类首轮平行志愿投档分数线浙江省2011年艺术类第三批首轮平行志愿投档分数线代码院校名称科类科类名称综合分名次号0002中国美术学院B美术统考文292B4-008030017嘉兴学院B美术统考文281B4-021930022绍兴文理学院B美术统考文281B4-021840025浙江

2023-09-29 10:02:53
浙江省第二批体育类首轮平行志愿投档分数线 宁夏:模拟投档保护高分考生利益 首次实行平行志愿
浙江省第二批体育类首轮平行志愿投档分数线 宁夏:模拟投档保护高分考生利益 首次实行平行志愿

2011年浙江省第二批体育类首轮平行志愿投档分数线浙江省2011年体育类第二批首轮平行志愿投档分数线代码院校名称科类科类名称综合分名次号0049浙江旅游职业学院4体育(文)29344-001280061金华职业技术学院4体育(文)0072丽水职业技术学院4体育(文)3149上海体育职业学院4体育(文)

2023-09-25 03:24:36