2023-09-18 02:34:19 | 广博教育网
新疆维吾尔自治区2011年普通高校招生投档情况统计
汉语言文科本科一批次第一组院校平行志愿
院校代号 | 院校名称 | 原始计划数 | 投档线 |
1001 | 北京大学 | 13 | 614 |
1002 | 中国人民大学 | 16 | 606 |
1003 | 清华大学 | 3 | 624 |
1004 | 北京交通大学 | 6 | 578 |
1006 | 北京理工大学 | 4 | 567 |
1007 | 北京科技大学 | 1 | 560 |
1008 | 北京化工大学 | 8 | 521 |
1011 | 中国农业大学 | 2 | 517 |
1012 | 北京林业大学 | 11 | 540 |
1018 | 中国传媒大学 | 4 | 583 |
1019 | 中央财经大学 | 11 | 589 |
1020 | 对外经济贸易大学 | 30 | 592 |
1024 | 北京体育大学 | 4 | 538 |
1028 | 中央民族大学 | 22 | 536 |
1029 | 中国政法大学 | 14 | 580 |
1030 | 华北电力大学(北京) | 12 | 560 |
1031 | 南开大学 | 9 | 596 |
1033 | 中国民航大学 | 4 | 556 |
1034 | 华北电力大学(保定) | 5 | 535 |
1039 | 吉林大学 | 10 | 559 |
1040 | 东北师范大学 | 3 | 522 |
1043 | 东北林业大学 | 11 | 531 |
1044 | 复旦大学 | 11 | 611 |
1045 | 同济大学 | 13 | 577 |
1046 | 上海交通大学 | 1 | 583 |
1050 | 上海外国语大学 | 8 | 581 |
1051 | 上海财经大学 | 7 | 597 |
1053 | 南京大学 | 8 | 601 |
1057 | 中国矿业大学 | 2 | 518 |
1058 | 河海大学 | 4 | 563 |
1059 | 江南大学 | 14 | 534 |
1060 | 南京农业大学 | 8 | 523 |
1065 | 厦门大学 | 20 | 589 |
1066 | 华侨大学 | 28 | 545 |
1067 | 山东大学 | 16 | 572 |
1068 | 中国海洋大学 | 10 | 556 |
1069 | 中国石油大学(华东) | 20 | 554 |
1070 | 武汉大学 | 19 | 578 |
1071 | 华中科技大学 | 4 | 565 |
1072 | 中国地质大学(武汉) | 6 | 552 |
1073 | 武汉理工大学 | 7 | 530 |
1076 | 中南财经政法大学 | 25 | 572 |
1077 | 中南民族大学 | 6 | 507 |
1078 | 湖南大学 | 11 | 558 |
1079 | 中南大学 | 9 | 546 |
1080 | 中山大学 | 11 | 567 |
1081 | 暨南大学 | 11 | 564 |
1083 | 四川大学 | 29 | 565 |
1085 | 西南交通大学 | 7 | 549 |
1088 | 西南大学 | 22 | 549 |
1089 | 西南财经大学 | 31 | 575 |
1090 | 西南民族大学 | 12 | 527 |
1091 | 西安交通大学 | 2 | 556 |
1092 | 西北工业大学 | 6 | 533 |
1094 | 长安大学 | 14 | 538 |
1095 | 西北农林科技大学 | 11 | 516 |
1096 | 陕西师范大学 | 19 | 522 |
1097 | 兰州大学 | 30 | 537 |
1105 | 中国石油大学(北京) | 4 | 556 |
1106 | 中国地质大学(北京) | 6 | 544 |
1121 | 山东大学威海分校 | 18 | 550 |
2001 | 北京工业大学 | 2 | 558 |
2002 | 北方工业大学 | 6 | 533 |
2003 | 北京工商大学 | 8 | 552 |
2010 | 首都师范大学 | 1 | 548 |
2012 | 北京第二外国语学院 | 7 | 569 |
2019 | 天津科技大学 | 14 | 541 |
2025 | 天津师范大学 | 18 | 544 |
2029 | 天津财经大学 | 18 | 565 |
2033 | 河北大学 | 4 | 530 |
2057 | 石家庄铁道大学 | 2 | 516 |
2060 | 中北大学 | 8 | 521 |
2088 | 辽宁工程技术大学 | 10 | 513 |
2109 | 东北财经大学 | 16 | 568 |
2138 | 东北石油大学 | 4 | 524 |
2165 | 华东政法大学 | 1 | 570 |
2169 | 上海大学 | 3 | 558 |
2171 | 苏州大学 | 2 | 548 |
2172 | 江苏科技大学 | 8 | 534 |
2175 | 南京邮电大学 | 5 | 530 |
2177 | 江苏大学 | 6 | 545 |
2178 | 南京信息工程大学 | 14 | 540 |
2212 | 中国计量学院 | 10 | 519 |
2235 | 福州大学 | 6 | 523 |
2247 | 南昌大学 | 6 | 522 |
2263 | 青岛科技大学 | 16 | 530 |
2291 | 郑州大学 | 12 | 543 |
2302 | 河南大学 | 35 | 529 |
2313 | 武汉科技大学 | 5 | 533 |
2320 | 湖北大学 | 15 | 533 |
2330 | 湘潭大学 | 18 | 532 |
2333 | 长沙理工大学 | 9 | 526 |
2337 | 湖南师范大学 | 14 | 527 |
2354 | 广州中医药大学 | 6 | 507 |
2356 | 华南师范大学 | 8 | 535 |
2367 | 海南大学 | 24 | 532 |
2388 | 重庆邮电大学 | 4 | 518 |
2389 | 重庆交通大学 | 19 | 540 |
2390 | 西南科技大学 | 13 | 529 |
2413 | 西南政法大学 | 20 | 552 |
2417 | 贵州大学 | 8 | 523 |
2431 | 云南大学 | 7 | 539 |
2451 | 西北大学 | 11 | 546 |
2454 | 西安建筑科技大学 | 3 | 524 |
2455 | 西安科技大学 | 6 | 531 |
2588 | 青岛大学 | 9 | 545 |
2609 | 扬州大学 | 5 | 540 |
2627 | 南京审计学院 | 18 | 564 |
2667 | 北京联合大学 | 2 | 535 |
2739 | 上海金融学院 | 4 | 562 |
2857 | 南方医科大学 | 4 | 531 |
4035 | 宁波诺丁汉大学 | 8 | 525 |
4036 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 23 | 504 |
4288 | 西交利物浦大学 | 25 | 507 |
5001 | 新疆大学 | 425 | 504 |
5004 | 石河子大学 | 201 | 504 |
5006 | 新疆师范大学 | 213 | 504 |
5010 | 新疆财经大学 | 43 | 517 |
(1)合理搭配平行志愿。在同一批次的一组平行志愿中,院校的搭配非常重要,既不要全部填报好院校,也不要全部填报差院校。可以填报2~3个好些的院校,填报2~3个稍差一些的院校,一旦好院校投不出去,还有稍差一点的院校保底。
(2)在第二志愿中可以填报与第一志愿相当甚至还要好的院校。从招生录取实际来看,每年都会有少数较好的院校第一志愿生源不足,第一志愿生源不足时就会投第二志愿。所以考生可以在第二志愿平行志愿中填报一些与第一志愿相当的院校或者比第一志愿更好院校。
(3)平行志愿是第二院校志愿,一般来说只有当院校第一志愿生源不足时,才有可能录取第二志愿考生,所以考生应该以第一志愿估计生源不足的院校作为平行志愿的选报对象。
(4)将自己最希望就读的院校排列在平行志愿的前面。平行志愿的排序有先后顺序,排序上的先后就是投档的顺序。在填报的一组平行志愿中,最好是将最想就读的学校填在靠前的位置,如果填报的平行志愿中有几所院校一志愿未满可以投出去,那么档案只能投到几所院校中排在最前面的那一所。
(来源:2009年湖北省普通高校招生填报志愿参考)
新疆:2011年本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(民语言文史类)新疆自治区2011年本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(民语言文史类)院校代号院校名称原始计划数投档线1004北京交通大学34501009北京邮电大学24611016北京外国语大学34471018中国传媒大学64521019中央财经大学64
新疆2012年高招汉语言(理科)本科一批次第一平行志愿院校投档情况统计新疆维吾尔自治区2012年普通高校招生统招计划投档情况统计汉语言理科本科一批次第一平行志愿组院校院校代号院校名称投档线1001北京大学6381002中国人民大学6151003清华大学6431004北京交通大学5451005北京航空航天大学59810
新疆:2011年本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(民考汉文史类)新疆2011年本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(民考汉文史类)序号院校代号院校名称原始计划数投档线11001北京大学262021002中国人民大学359031006北京理工大学355841007北京科技大学353151021外交学
新疆2012年高招民语言(理科)本科一批次第一平行志愿院校投档情况统计民语言理工类本科一批次第一组院校平行志愿院校代号院校名称原计划数投档线1004北京交通大学163881009北京邮电大学83791011中国农业大学203431012北京林业大学83641016北京外国语大学83651017北京语言大学2
新疆:2011年高招本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计新疆2011年本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(民语言理工类)点击查看新疆2011年本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(民语言文史类)点击查看新疆2011年本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(双语班)点击查看新疆2011年本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(汉语言文科)点击查看新疆2011年本科一批
新疆:2011年本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(民考汉理工类)新疆2011年本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(民考汉理工类)序号院校代号院校名称原始计划数投档线11001北京大学1464121002中国人民大学263931006北京理工大学1754441007北京科技大学1751951008北
新疆:2011年本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(汉语言文科)新疆维吾尔自治区2011年普通高校招生投档情况统计汉语言文科本科一批次第一组院校平行志愿院校代号院校名称原始计划数投档线1001北京大学136141002中国人民大学166061003清华大学36241004北京交通大学65781006北京理工大学4
新疆:2011年本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(民语言文史类)新疆自治区2011年本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(民语言文史类)院校代号院校名称原始计划数投档线1004北京交通大学34501009北京邮电大学24611016北京外国语大学34471018中国传媒大学64521019中央财经大学64
2023-04-27 21:22:46
2023-05-09 09:20:56
2023-04-27 23:48:59
2023-06-09 04:29:26
2023-08-13 04:33:37
2023-04-28 10:59:28