2023-09-11 04:25:35 | 广博教育网
江苏省2010年“定向培养农村卫生人才”平行志愿投档线(理科)
院校代号 | 院校名称 | 选测等级 | 地区名称 | 投档最低分 | 辅助排序分 |
1113 | 南京中医药大学 | CC | 0321丰县 | 324 | 243 |
0322沛县 | 200 | ||||
0323铜山县 | 321 | 241 | |||
0324睢宁县 | 307 | 231 | |||
0381新沂市 | 331 | 248 | |||
0382邳州市 | 332 | 244 | |||
0701连云港市区 | 327 | 236 | |||
0721赣榆县 | 309 | 224 | |||
0722东海县 | 342 | 262 | |||
0724灌南县 | 249 | 181 | |||
0831金湖县 | 323 | 238 | |||
0923阜宁县 | 220 | 171 | |||
1001扬州市市区 | 200 | ||||
1023宝应县 | 324 | 234 | |||
1321宿豫区 | 345 | 243 | |||
1323泗阳县 | 322 | 230 | |||
1324泗洪县 | 321 | 242 | |||
1291 | 南通大学 | CC | 0282宜兴市 | 200 | |
0507相城区 | 266 | 193 | |||
0581常熟市 | 200 | ||||
0582张家港市 | 200 | ||||
0584吴江市 | 200 | ||||
0585太仓市 | 200 | ||||
0586吴中区 | 200 | ||||
0831金湖县 | 231 | 180 | |||
1001扬州市市区 | 200 | ||||
1023宝应县 | 200 | ||||
1081仪征市 | 200 | ||||
1084高邮市 | 200 | ||||
1088江都市 | 200 | ||||
1283泰兴市 | 312 | 216 | |||
1284姜堰市 | 320 | 228 | |||
1323 | 徐州医学院 | CC | 0321丰县 | 222 | 187 |
0322沛县 | 241 | 186 | |||
0323铜山县 | 298 | 217 | |||
0324睢宁县 | 312 | 237 | |||
0381新沂市 | 320 | 244 | |||
0382邳州市 | 325 | 242 | |||
0701连云港市区 | 258 | 193 | |||
0721赣榆县 | 313 | 235 | |||
0722东海县 | 327 | 250 | |||
0723灌云县 | 256 | 194 | |||
0724灌南县 | 266 | 204 | |||
0901亭湖区 | 200 | ||||
0921响水县 | 309 | 222 | |||
0923阜宁县 | 321 | 248 | |||
0924射阳县 | 258 | 197 | |||
0925建湖县 | 200 | ||||
0928盐都区 | 200 | ||||
0982大丰市 | 200 | ||||
1302宿城区 | 278 | 213 | |||
1321宿豫区 | 324 | 234 | |||
1322沭阳县 | 316 | 232 | |||
1323泗阳县 | 308 | 222 | |||
1324泗洪县 | 321 | 237 | |||
1431 | 江苏建康职业学院 | DD | 0322沛县 | 200 | |
0324睢宁县 | 200 | ||||
0382邳州市 | 323 | 243 | |||
0701连云港市区 | 200 | ||||
0721赣榆县 | 295 | 222 | |||
0724灌南县 | 200 | ||||
1001扬州市市区 | 200 | ||||
1023宝应县 | 200 | ||||
1081仪征市 | 200 | ||||
1323泗阳县 | 200 | ||||
1324泗洪县 | 203 | 147 | |||
1432 | 苏州卫生职业技术学院 | CC | 0282宜兴市 | 200 | |
0321丰县 | 200 | ||||
0322沛县 | 200 | ||||
0323铜山县 | 200 | ||||
0324睢宁县 | 265 | 191 | |||
0381新沂市 | 318 | 230 | |||
0382邳州市 | 319 | 234 | |||
0507相城区 | 200 | ||||
0581常熟市 | 200 | ||||
0582张家港市 | 200 | ||||
0583昆山市 | 200 | ||||
0586吴中区 | 200 | ||||
0721赣榆县 | 275 | 225 | |||
0722东海县 | 326 | 235 | |||
0724灌南县 | 200 | ||||
0921响水县 | 323 | 239 | |||
0923阜宁县 | 200 | ||||
0924射阳县 | 200 | ||||
1001扬州市市区 | 200 | ||||
1023宝应县 | 200 | ||||
1081仪征市 | 200 | ||||
1084高邮市 | 317 | 227 | |||
1283泰兴市 | 327 | 234 | |||
1302宿城区 | 200 | ||||
1323泗阳县 | 258 | 213 | |||
1324泗洪县 | 307 | 228 | |||
1433 | 盐城卫生职业技术学院 | CC | 0321丰县 | 200 | |
0322沛县 | 200 | ||||
0323铜山县 | 200 | ||||
0324睢宁县 | 200 | ||||
0381新沂市 | 238 | 173 | |||
0382邳州市 | 314 | 233 | |||
0721赣榆县 | 200 | ||||
0722东海县 | 318 | 228 | |||
0724灌南县 | 200 | ||||
0831金湖县 | 200 | ||||
0921响水县 | 200 | ||||
0924射阳县 | 239 | 198 | |||
1321宿豫区 | 316 | 221 | |||
1322沭阳县 | 301 | 223 | |||
1323泗阳县 | 200 | ||||
1324泗洪县 | 200 |
注:投档过程中对总分相同的考生,按其辅助排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。
江苏省2010年“定向培养农村卫生人才”平行志愿投档线(文科)
院校代号 | 院校名称 | 选测等级 | 地区名称 | 投档最低分 | 辅助排序分 |
1113 | 南京中医药大学 | CC | 0321丰县 | 331 | 239 |
CC | 0322沛县 | 295 | 210 | ||
CC | 0323铜山县 | 326 | 227 | ||
CC | 0324睢宁县 | 320 | 228 | ||
CC | 0381新沂市 | 308 | 225 | ||
CC | 0507相城区 | 287 | 203 | ||
CC | 0701连云港市区 | 315 | 224 | ||
CC | 0721赣榆县 | 323 | 239 | ||
CC | 0724灌南县 | 303 | 225 | ||
CC | 0831金湖县 | 323 | 237 | ||
CC | 1001扬州市市区 | 210 | |||
CC | 1321宿豫区 | 319 | 221 | ||
CC | 1323泗阳县 | 316 | 232 | ||
CC | 1324泗洪县 | 321 | 222 | ||
1431 | 江苏建康职业学院 | DD | 1001扬州市市区 | 210 | |
DD | 1023宝应县 | 210 | |||
DD | 1081仪征市 | 233 | 171 | ||
DD | 1084高邮市 | 210 | |||
DD | 1283泰兴市 | 210 | |||
DD | 1284姜堰市 | 246 | 184 | ||
1432 | 苏州卫生职业技术学院 | CC | 0282宜兴市 | 291 | 213 |
CC | 0321丰县 | 316 | 231 | ||
CC | 0322沛县 | 226 | 169 | ||
CC | 0323铜山县 | 316 | 236 | ||
CC | 0324睢宁县 | 277 | 209 | ||
CC | 0382邳州市 | 323 | 237 | ||
CC | 0507相城区 | 265 | 183 | ||
CC | 0581常熟市 | 219 | 166 | ||
CC | 0582张家港市 | 210 | |||
CC | 0583昆山市 | 210 | |||
CC | 0586吴中区 | 239 | 169 | ||
CC | 0721赣榆县 | 320 | 233 | ||
CC | 0724灌南县 | 292 | 223 | ||
CC | 0921响水县 | 317 | 223 | ||
CC | 0924射阳县 | 234 | 175 | ||
CC | 1001扬州市市区 | 262 | 195 | ||
CC | 1023宝应县 | 293 | 220 | ||
CC | 1081仪征市 | 210 | |||
CC | 1084高邮市 | 326 | 229 | ||
CC | 1283泰兴市 | 307 | 231 | ||
CC | 1302宿城区 | 260 | 186 | ||
CC | 1323泗阳县 | 256 | 184 | ||
CC | 1324泗洪县 | 274 | 209 | ||
1433 | 盐城卫生职业技术学院 | CC | 0321丰县 | 210 | |
CC | 0322沛县 | 210 | |||
CC | 0323铜山县 | 309 | 223 | ||
CC | 0324睢宁县 | 226 | 173 | ||
CC | 0381新沂市 | 288 | 207 | ||
CC | 0382邳州市 | 310 | 217 | ||
CC | 0721赣榆县 | 314 | 224 | ||
CC | 0722东海县 | 311 | 224 | ||
CC | 0723灌云县 | 257 | 180 | ||
CC | 0724灌南县 | 210 | |||
CC | 0831金湖县 | 262 | 191 | ||
CC | 0921响水县 | 290 | 220 | ||
CC | 0923阜宁县 | 297 | 205 | ||
CC | 0924射阳县 | 228 | 177 | ||
CC | 1302宿城区 | 234 | 181 | ||
CC | 1321宿豫区 | 248 | 187 | ||
CC | 1322沭阳县 | 268 | 195 | ||
CC | 1323泗阳县 | 210 | |||
CC | 1324泗洪县 | 225 | 166 |
注:投档过程中对总分相同的考生,按其辅助排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。
2011年江苏省“定向培养农村卫生人才”平行志愿投档线(文、理科)2011年江苏省“定向培养农村卫生人才”平行志愿投档线(文科)院校代号院校名称选测等级地区名称投档最低分辅助排序分1435南京中医药大学CC0281江阴市3142280323铜山区3182350381新沂市3092250382邳州市32022705
江苏省2012年“定向培养农村卫生人才”征求平行志愿投档线(理科) 院校代号 院校名称 选测等级 地区名称 投档最低分 辅助排序分 1506 徐州医学院 CC 0281江阴市 277
福建省2012年高职(专科)批首次实行按专业平行志愿投档模式取得预期成效 今年我省高招高职(专科)批共有585所招生院校,招生计划近10万名。8月3日中午开始投档,常规志愿共投放考生档案8.3万人,完成招生计划的83%。院校和考生满意度较高,得到普遍欢迎。具体呈现出以下四方面特点: (一)常规志愿满足率提高。今年高职(专科)批实行按专业平行志愿投档模式,与去年按院校平行志愿投档模式相比
福建省2012年高职(专科)批首次实行按专业平行志愿投档模式取得预期成效 今年我省高招高职(专科)批共有585所招生院校,招生计划近10万名。8月3日中午开始投档,常规志愿共投放考生档案8.3万人,完成招生计划的83%。院校和考生满意度较高,得到普遍欢迎。具体呈现出以下四方面特点: (一)常规志愿满足率提高。今年高职(专科)批实行按专业平行志愿投档模式,与去年按院校平行志愿投档模式相比
福建省高考招生首次实行平行志愿投档本报记者叶琦本报讯今年我省高招志愿投档方式有重大改革,将从以往“志愿优先”模式首次改成“分数优先”的平行志愿模式。昨日举行的全省教育工作会议上传出上述消息。会上还透露另一个重大利好:我省高招计划预计比去年增长5.9%,高于全国4%的增长水平。2008年与2007年我省高招录取率都在60%左右,由于今年我省高考报名人数同比下降7.8%,比去年减少24315人
福建省高考招生首次实行平行志愿投档本报记者叶琦本报讯今年我省高招志愿投档方式有重大改革,将从以往“志愿优先”模式首次改成“分数优先”的平行志愿模式。昨日举行的全省教育工作会议上传出上述消息。会上还透露另一个重大利好:我省高招计划预计比去年增长5.9%,高于全国4%的增长水平。2008年与2007年我省高招录取率都在60%左右,由于今年我省高考报名人数同比下降7.8%,比去年减少24315人
江苏省2012年“定向培养农村卫生人才”平行志愿投档线(文科)院校代号院校名称选测等级地区名称投档最低分辅助排序分1504南京中医药大学BB0321丰县3222400382邳州市3262340581常熟市3392480582张家港市3372520583昆山市3332410706海州区3392330722东
江苏省2012年“定向培养农村卫生人才”平行志愿投档线(理科)院校代号院校名称选测等级地区名称投档最低分辅助排序分1504南京中医药大学BB0321丰县3172290382邳州市3120581常熟市3120582张家港市3120583昆山市3120586吴中区3162330706海州区31207
2023-04-27 21:22:46
2023-05-09 09:20:56
2023-04-27 23:48:59
2023-05-14 21:58:15
2023-06-09 04:29:26
2023-08-13 04:33:37