2023-09-03 22:36:15 | 广博教育网
院校代号 | 院校名称 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 |
1598 | 有关高校联建宿迁学院计划 | CC | 275 | |
1625 | 三江学院 | CC | 294 | 199 |
1801 | 南京大学金陵学院 | BC | 312 | 214 |
1802 | 东南大学成贤学院 | BC | 311 | 220 |
1803 | 南京航空航天大学金城学院 | BC | 310 | 217 |
1804 | 南京理工大学紫金学院 | BC | 310 | 235 |
1806 | 南京信息工程大学滨江学院 | BC | 300 | 213 |
1807 | 南京审计学院金审学院 | BC | 305 | 231 |
1808 | 南京师范大学中北学院 | BC | 302 | 220 |
1810 | 南京工业大学浦江学院 | BC | 301 | 215 |
1812 | 南京医科大学康达学院 | BC | 309 | 217 |
1814 | 南京工程学院康尼学院 | BC | 298 | 200 |
1815 | 南京林业大学南方学院 | CC | 289 | 205 |
1816 | 南京财经大学红山学院 | BC | 297 | 232 |
1819 | 金陵科技学院龙蟠学院 | BC | 296 | 228 |
1820 | 南京晓庄学院行知学院 | CC | 288 | 212 |
1821 | 南京信息工程大学滨江学院(花旗营校区) | BC | 290 | 213 |
1822 | 中国传媒大学南广学院 | BC | 275 | |
1823 | 南京体育学院(按民办机制招生收费) | CC | 275 | |
1826 | 中国矿业大学徐海学院 | CC | 295 | 204 |
1827 | 江苏师范大学科文学院 | CC | 285 | 197 |
1828 | 徐州医学院华方学院 | BC | 306 | 232 |
1830 | 常州大学怀德学院 | BC | 293 | 212 |
1831 | 江苏技术师范学院东方学院 | CC | 290 | 220 |
1832 | 常州工学院延陵学院 | CC | 290 | 221 |
1833 | 苏州大学文正学院 | BC | 304 | 226 |
1834 | 苏州大学应用技术学院 | BC | 296 | 233 |
1835 | 苏州科技学院天平学院 | CC | 297 | 209 |
1836 | 常熟理工学院虞山学院 | BC | 289 | 211 |
1837 | 江苏科技大学苏州理工学院 | BC | 289 | 214 |
1838 | 南通大学杏林学院 | CC | 297 | 196 |
1839 | 淮海工学院东港学院 | CC | 288 | 226 |
1840 | 淮阴师范学院文通学院 | CC | 287 | 203 |
1841 | 淮阴工学院江淮学院 | CC | 289 | 214 |
1842 | 盐城工学院博雅学院 | CC | 288 | 216 |
1843 | 盐城师范学院黄海学院 | CC | 286 | 214 |
1844 | 扬州大学广陵学院 | BC | 293 | 223 |
1845 | 江苏大学京江学院 | BC | 292 | 231 |
1847 | 南京师范大学泰州学院 | CC | 289 | 223 |
1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | BC | 297 | 210 |
1849 | 南京中医药大学翰林学院 | BC | 291 | 212 |
1850 | 南京邮电大学通达学院 | BC | 275 | |
1911 | 三江学院 | BC | 299 | 216 |
1915 | 无锡太湖学院 | BC | 298 | 211 |
2140 | 上海杉达学院 | CC | 303 | 220 |
2153 | 上海建桥学院 | CC | 299 | 223 |
2210 | 浙江万里学院 | BB | 288 | 207 |
2218 | 浙江树人学院 | BC | 287 | 210 |
2230 | 宁波大红鹰学院 | CC | 283 | 206 |
2265 | 浙江越秀外国语学院 | CC | 283 | 211 |
2311 | 安徽三联学院 | CC | 280 | 208 |
2355 | 安徽新华学院 | CC | 282 | 216 |
2424 | 闽南理工学院 | BC | 275 | |
2513 | 南昌工学院 | CC | 288 | 224 |
2526 | 江西科技学院 | CC | 285 | 217 |
2591 | 南昌理工学院 | CC | 285 | 217 |
2626 | 青岛黄海学院 | CC | 286 | 217 |
2628 | 青岛滨海学院 | CC | 286 | 217 |
2637 | 山东协和学院 | CC | 302 | 219 |
2654 | 山东万杰医学院 | CC | 276 | 203 |
2664 | 山东英才学院 | CC | 288 | 207 |
2676 | 潍坊科技学院 | CC | 294 | 226 |
2698 | 烟台南山学院 | CC | 284 | 209 |
2751 | 青岛工学院 | BC | 277 | 204 |
3162 | 北京城市学院 | BC | 287 | 198 |
3327 | 河北外国语学院 | CC | 275 | |
3426 | 山西工商学院 | CC | 275 | |
4182 | 大连科技学院 | CC | 275 | |
4184 | 大连东软信息学院 | CC | 275 | |
4193 | 辽宁对外经贸学院 | CC | 275 | |
4211 | 吉林动画学院 | CC | 275 | |
4281 | 长春建筑学院 | CC | 282 | 199 |
4335 | 黑龙江东方学院 | CC | 275 | |
4392 | 哈尔滨华德学院 | CC | 275 | |
4394 | 哈尔滨德强商务学院 | CC | 275 | |
5176 | 黄河科技学院 | CC | 275 | |
5196 | 郑州华信学院 | CC | 275 | |
5197 | 商丘工学院 | CC | 275 | |
5230 | 武汉生物工程学院 | CC | 285 | 205 |
5248 | 汉口学院 | CC | 278 | 208 |
5257 | 华中科技大学武昌分校 | BC | 309 | 214 |
5277 | 武汉东湖学院 | BC | 275 | |
5278 | 武昌理工学院 | BC | 275 | |
5279 | 武汉长江工商学院 | CC | 275 | |
5324 | 长沙医学院 | CC | 275 | |
5337 | 湖南涉外经济学院 | CC | 275 | |
5424 | 广东白云学院 | CC | 275 | |
5612 | 海口经济学院 | CC | 275 | |
6130 | 成都东软学院 | CC | 275 | |
7124 | 西京学院 | CC | 280 | 205 |
7126 | 陕西国际商贸学院 | CC | 275 | |
7134 | 西安培华学院 | CC | 275 | 196 |
7135 | 西安外事学院 | CC | 275 | |
7137 | 西安欧亚学院 | CC | 282 | 204 |
7139 | 西安思源学院 | CC | 282 | 215 |
7405 | 宁夏理工学院 | BC | 275 | |
8201 | 浙江师范大学行知学院 | BC | 288 | 211 |
8202 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | BC | 284 | 205 |
8203 | 浙江农林大学天目学院 | CC | 284 | 213 |
8204 | 温州医学院仁济学院 | CC | 275 | |
8205 | 浙江工商大学杭州商学院 | CC | 314 | 223 |
8206 | 浙江财经学院东方学院 | CC | 286 | 214 |
8207 | 安徽大学江淮学院 | BC | 287 | 214 |
8208 | 淮北师范大学信息学院 | CC | 275 | |
8209 | 山东科技大学泰山科技学院 | CC | 280 | 218 |
8210 | 曲阜师范大学杏坛学院 | CC | 275 | 213 |
8211 | 温州大学城市学院 | CC | 287 | 221 |
8212 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | CC | 275 | |
8213 | 杭州师范大学钱江学院 | CC | 276 | 194 |
8214 | 上海财经大学浙江学院 | CC | 291 | 226 |
8223 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | CC | 308 | 225 |
8226 | 青岛农业大学海都学院 | CC | 283 | 219 |
8227 | 济南大学泉城学院 | CC | 281 | 215 |
8228 | 上海师范大学天华学院 | CC | 288 | 212 |
8230 | 绍兴文理学院元培学院 | BC | 280 | 209 |
8231 | 浙江大学城市学院 | BC | 306 | 219 |
8232 | 浙江大学宁波理工学院 | BC | 295 | 224 |
8233 | 嘉兴学院南湖学院 | BC | 283 | 217 |
8234 | 中国计量学院现代科技学院 | CC | 275 | |
8235 | 宁波大学科学技术学院 | BC | 285 | 204 |
8236 | 浙江工业大学之江学院 | BC | 288 | 212 |
8237 | 温州大学瓯江学院 | CC | 275 | |
8238 | 同济大学浙江学院 | CC | 280 | 213 |
8239 | 浙江海洋学院东海科学技术学院 | BC | 278 | 205 |
8240 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | BC | 281 | 211 |
8241 | 河海大学文天学院 | BC | 291 | 212 |
8243 | 华侨大学厦门工学院 | CC | 275 | |
8249 | 福州大学至诚学院 | CC | 275 | |
8251 | 集美大学诚毅学院 | CC | 279 | 210 |
8253 | 湖州师范学院求真学院 | CC | 282 | 193 |
8254 | 福州大学阳光学院 | CC | 281 | 208 |
8255 | 厦门大学嘉庚学院 | CC | 303 | 208 |
8256 | 安徽财经大学商学院 | BC | 297 | 227 |
8257 | 安徽建筑工业学院城市建设学院 | CC | 288 | 208 |
8258 | 安徽农业大学经济技术学院 | CC | 285 | 219 |
8259 | 安徽医科大学临床医学院 | BC | 275 | |
8260 | 阜阳师范学院信息工程学院 | CC | 279 | 213 |
8261 | 东华理工大学长江学院 | CC | 278 | 209 |
8262 | 南昌大学科学技术学院 | CC | 280 | 212 |
8263 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | CC | 276 | 205 |
8264 | 江西理工大学应用科学学院 | CC | 275 | |
8265 | 江西财经大学现代经济管理学院 | CC | 308 | 220 |
8266 | 华东交通大学理工学院 | CC | 282 | 220 |
8267 | 南昌航空大学科技学院 | CC | 286 | 197 |
8268 | 南昌大学共青学院 | CC | 275 | |
8269 | 赣南师范学院科技学院 | CC | 275 | |
8270 | 江西中医学院科技学院 | CC | 275 | |
8271 | 江西师范大学科学技术学院 | CC | 282 | 216 |
8272 | 江西科技师范大学理工学院 | BC | 282 | 210 |
8273 | 安徽工程大学机电学院 | BC | 276 | 211 |
8274 | 安徽工业大学工商学院 | CC | 288 | 203 |
8275 | 江西农业大学南昌商学院 | CC | 280 | 217 |
8276 | 中国石油大学胜利学院 | CC | 275 | |
8277 | 山东财经大学东方学院 | BC | 287 | 200 |
8278 | 聊城大学东昌学院 | BC | 275 | |
8279 | 山东经济学院燕山学院 | CC | 287 | 224 |
8281 | 青岛理工大学琴岛学院 | CC | 293 | 225 |
8291 | 福建师范大学协和学院 | CC | 275 | |
8303 | 北京工商大学嘉华学院 | BC | 275 | |
8304 | 北京理工大学珠海学院 | BC | 284 | 211 |
8305 | 吉林大学珠海学院 | BC | 281 | 220 |
8306 | 北京邮电大学世纪学院 | CC | 284 | 207 |
8307 | 北京工业大学耿丹学院 | CC | 281 | 204 |
8308 | 中国地质大学长城学院 | BC | 284 | 206 |
8309 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | CC | 281 | 220 |
8310 | 北京交通大学海滨学院 | CC | 280 | 208 |
8311 | 河北经贸大学经济管理学院 | BC | 275 | |
8312 | 河北科技大学理工学院 | CC | 275 | |
8351 | 南开大学滨海学院 | CC | 291 | 206 |
8352 | 天津医科大学临床医学院 | CC | 275 | |
8353 | 天津商业大学宝德学院 | CC | 282 | 209 |
8354 | 天津理工大学中环信息学院 | CC | 282 | 210 |
8355 | 天津外国语大学滨海外事学院 | CC | 275 | |
8356 | 天津师范大学津沽学院 | CC | 278 | 221 |
8357 | 天津大学仁爱学院 | CC | 278 | 191 |
8359 | 天津财经大学珠江学院 | CC | 275 | 199 |
8360 | 山西大学商务学院 | CC | 275 | |
8371 | 中北大学信息商务学院 | BC | 275 | |
8373 | 北京化工大学北方学院 | CC | 277 | 205 |
8374 | 北京中医药大学东方学院 | BC | 275 | |
8375 | 北京科技大学天津学院 | CC | 286 | 208 |
8376 | 河北工业大学城市学院 | BC | 275 | |
8377 | 河北大学工商学院 | BC | 275 | |
8378 | 河北工程大学科信学院 | BC | 279 | 198 |
8379 | 燕山大学里仁学院 | CC | 279 | 218 |
8380 | 太原科技大学华科学院 | CC | 275 | |
8381 | 石家庄经济学院华信学院 | CC | 275 | |
8400 | 渤海大学文理学院 | BC | 275 | |
8401 | 石家庄铁道大学四方学院 | CC | 278 | 209 |
8402 | 东北财经大学津桥商学院 | BC | 280 | 199 |
8406 | 华北电力大学科技学院 | BC | 275 | |
8407 | 河北联合大学轻工学院 | BC | 276 | 205 |
8408 | 大连理工大学城市学院 | BC | 293 | 214 |
8411 | 大连医科大学中山学院 | CC | 275 | |
8413 | 沈阳理工大学应用技术学院 | CC | 275 | |
8415 | 沈阳农业大学科学技术学院 | CC | 275 | |
8416 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 | CC | 275 | |
8419 | 辽宁石油化工大学顺华能源学院 | BC | 290 | 208 |
8421 | 沈阳建筑大学城市建设学院 | BC | 279 | 209 |
8422 | 辽宁医学院医疗学院 | BC | 275 | |
8423 | 沈阳大学科技工程学院 | CC | 275 | |
8425 | 哈尔滨广厦学院 | CC | 275 | |
8431 | 长春理工大学光电信息学院 | BC | 275 | |
8433 | 吉林建筑工程学院城建学院 | CC | 278 | 197 |
8435 | 长春大学光华学院 | CC | 275 | |
8436 | 长春工业大学人文信息学院 | 物理B,另一门C | 275 | |
8437 | 吉林财经大学信息经济学院 | CC | 275 | |
8438 | 东北师范大学人文学院 | CC | 275 | |
8439 | 吉林农业大学发展学院 | CC | 275 | |
8440 | 吉林师范大学博达学院 | CC | 275 | |
8441 | 长春大学旅游学院 | BC | 275 | |
8453 | 哈尔滨石油学院 | CC | 275 | |
8504 | 中原工学院信息商务学院 | CC | 275 | |
8505 | 河南理工大学万方科技学院 | CC | 275 | |
8507 | 郑州成功财经学院 | CC | 275 | |
8515 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | BC | 275 | |
8516 | 武汉大学珞珈学院 | CC | 293 | 209 |
8517 | 华中农业大学楚天学院 | CC | 275 | |
8520 | 广东外语外贸大学南国商学院 | CC | 275 | |
8522 | 武汉科技大学城市学院 | CC | 292 | 214 |
8523 | 武汉纺织大学外经贸学院 | CC | 275 | |
8524 | 湖北大学知行学院 | BC | 275 | |
8525 | 武汉理工大学华夏学院 | CC | 280 | 218 |
8526 | 湖北经济学院法商学院 | BC | 289 | 207 |
8527 | 湖北汽车工业学院科技学院 | BC | 275 | |
8528 | 湖北工业大学工程技术学院 | CC | 288 | 214 |
8529 | 三峡大学科技学院 | BC | 278 | 192 |
8531 | 武昌工学院 | CC | 275 | |
8533 | 华中科技大学文华学院 | BC | 305 | 228 |
8534 | 长江大学工程技术学院 | CC | 288 | 212 |
8535 | 中国地质大学江城学院 | BC | 282 | 198 |
8537 | 湖北文理学院理工学院 | CC | 275 | |
8538 | 湖南文理学院芙蓉学院 | CC | 275 | |
8539 | 湖南工程学院应用技术学院 | CC | 275 | |
8540 | 湖南农业大学东方科技学院 | CC | 275 | |
8541 | 湖南商学院北津学院 | BC | 275 | |
8543 | 南华大学船山学院 | BC | 275 | |
8544 | 湖南理工学院南湖学院 | CC | 282 | 216 |
8545 | 湖南科技大学潇湘学院 | CC | 280 | 202 |
8546 | 吉首大学张家界学院 | CC | 275 | |
8547 | 长沙理工大学城南学院 | BC | 287 | 204 |
8548 | 东莞理工学院城市学院 | CC | 275 | |
8550 | 广西工学院鹿山学院 | CC | 275 | |
8551 | 广西大学行健文理学院 | CC | 275 | |
8552 | 广西师范大学漓江学院 | CC | 275 | |
8553 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | CC | 275 | |
8555 | 北京航空航天大学北海学院 | CC | 275 | |
8559 | 长江大学文理学院 | CC | 275 | |
8561 | 三亚学院 | CC | 275 | 197 |
8562 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | CC | 275 | |
8601 | 电子科技大学中山学院 | CC | 278 | 221 |
8602 | 电子科技大学成都学院 | CC | 284 | 196 |
8603 | 成都理工大学工程技术学院 | CC | 281 | 190 |
8604 | 四川师范大学文理学院 | BC | 275 | |
8606 | 四川大学锦城学院 | CC | 300 | 219 |
8607 | 四川外语学院成都学院 | CC | 282 | 206 |
8608 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | CC | 275 | |
8610 | 四川师范大学成都学院 | CC | 275 | |
8611 | 四川大学锦江学院 | CC | 275 | |
8612 | 西南财经大学天府学院 | CC | 308 | 226 |
8614 | 西南交通大学希望学院 | CC | 275 | |
8615 | 西南科技大学城市学院 | CC | 275 | |
8632 | 重庆工商大学融智学院 | CC | 275 | |
8633 | 重庆工商大学派斯学院 | CC | 275 | |
8634 | 四川外语学院重庆南方翻译学院 | CC | 275 | |
8635 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | CC | 275 | |
8636 | 重庆大学城市科技学院 | CC | 282 | 231 |
8637 | 重庆邮电大学移通学院 | CC | 278 | 212 |
8641 | 贵州财经大学商务学院 | BC | 275 | |
8651 | 云南大学滇池学院 | CC | 275 | |
8652 | 云南大学旅游文化学院 | CC | 275 | |
8653 | 昆明理工大学津桥学院 | CC | 275 | 210 |
8654 | 昆明医学院海源学院 | CC | 275 | |
8655 | 云南师范大学商学院 | CC | 275 | |
8657 | 云南师范大学文理学院 | CC | 275 | |
8701 | 西安交通大学城市学院 | BC | 296 | 212 |
8702 | 西北工业大学明德学院 | CC | 283 | 224 |
8704 | 西安建筑科技大学华清学院 | CC | 299 | 214 |
8705 | 西安财经学院行知学院 | CC | 284 | 222 |
8706 | 延安大学西安创新学院 | BC | 275 | |
8708 | 西安工业大学北方信息工程学院 | CC | 281 | 218 |
8711 | 兰州交通大学博文学院 | CC | 275 | 199 |
8712 | 宁夏大学新华学院 | CC | 275 | |
8713 | 兰州理工大学技术工程学院 | CC | 277 | 196 |
8715 | 兰州商学院陇桥学院 | CC | 275 | |
8716 | 西安科技大学高新学院 | BC | 287 | 207 |
8761 | 新疆财经大学商务学院 | CC | 275 | |
8762 | 新疆大学科学技术学院 | CC | 275 | |
8764 | 新疆农业大学科学技术学院 | CC | 275 |
注:投档过程中对总分相同的考生,按其辅助排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。
贵州省2011年高考高职(专科)院校理工类平行志愿8月13日投档情况(含增加计划数)
代码 | 院校名称 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
0002 | 阿克苏职业技术学院 | 246 | 235 | 107948 |
0010 | 安徽机电职业技术学院 | 361 | 262 | 97744 |
0014 | 安徽水利水电职业技术学院 | 348 | 228 | 110218 |
0019 | 安顺职业技术学院 | 360 | 180 | 120032 |
0022 | 鞍山师范学院 | 282 | 209 | 115307 |
0023 | 巴音郭楞职业技术学院 | 271 | 185 | 119523 |
0026 | 白城职业技术学院 | 249 | 232 | 108906 |
0028 | 百色职业学院 | 298 | 201 | 116855 |
0032 | 保险职业学院 | 291 | 284 | 88246 |
0038 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 317 | 250 | 102691 |
0054 | 北京汇佳职业学院 | 287 | 245 | 104609 |
0059 | 北京交通运输职业学院 | 340 | 190 | 118744 |
0060 | 北京经贸职业学院 | 274 | 183 | 119730 |
0064 | 北京科技职业学院 | 342 | 305 | 78892 |
0072 | 北京培黎职业学院 | 274 | 259 | 99028 |
0074 | 北京社会管理职业学院 | 330 | 236 | 107525 |
0090 | 毕节职业技术学院 | 345 | 182 | 119801 |
0093 | 亳州师范高等专科学校 | 0 | 0 | 0 |
0094 | 渤海船舶职业学院 | 315 | 239 | 106471 |
0097 | 长白山职业技术学院 | 0 | 0 | 0 |
0109 | 长春职业技术学院 | 230 | 230 | 109589 |
0117 | 长沙环境保护职业技术学院 | 280 | 238 | 106943 |
0121 | 长沙南方职业学院 | 352 | 328 | 68561 |
0122 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 355 | 287 | 86952 |
0124 | 长沙通信职业技术学院 | 344 | 275 | 92180 |
0127 | 长沙职业技术学院 | 376 | 206 | 115988 |
0131 | 常州纺织服装职业技术学院 | 330 | 212 | 114461 |
0132 | 常州工程职业技术学院 | 278 | 208 | 115550 |
0134 | 常州机电职业技术学院 | 334 | 232 | 109051 |
0135 | 常州轻工职业技术学院 | 293 | 204 | 116291 |
0136 | 常州信息职业技术学院 | 363 | 191 | 118620 |
0137 | 朝阳师范高等专科学校 | 315 | 226 | 110834 |
0138 | 郴州职业技术学院 | 337 | 235 | 108036 |
0157 | 重庆传媒职业学院 | 329 | 182 | 119802 |
0163 | 重庆房地产职业学院 | 358 | 303 | 79843 |
0165 | 重庆工贸职业技术学院 | 362 | 197 | 117616 |
0171 | 重庆海联职业技术学院 | 306 | 184 | 119622 |
0172 | 重庆航天职业技术学院 | 332 | 299 | 81567 |
0173 | 重庆化工职业学院 | 298 | 214 | 114121 |
0174 | 重庆机电职业技术学院 | 373 | 252 | 101786 |
0181 | 重庆旅游职业学院 | 328 | 226 | 110773 |
0182 | 重庆民生职业技术学院 | 302 | 252 | 101777 |
0184 | 重庆青年职业技术学院 | 333 | 241 | 105903 |
0187 | 重庆三峡职业学院 | 281 | 217 | 113307 |
0190 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 361 | 212 | 114600 |
0193 | 重庆信息技术职业学院 | 356 | 192 | 118425 |
0198 | 重庆正大软件职业技术学院 | 357 | 187 | 119271 |
0200 | 楚雄医药高等专科学校 | 363 | 342 | 62002 |
0202 | 达州职业技术学院 | 323 | 181 | 119893 |
0205 | 大连东软信息学院 | 285 | 183 | 119697 |
0214 | 大连汽车职业技术学院 | 275 | 202 | 116810 |
0215 | 大连商务职业学院 | 266 | 247 | 103648 |
0219 | 大连职业技术学院 | 305 | 189 | 118917 |
0220 | 大连装备制造职业技术学院 | 268 | 268 | 95502 |
0222 | 大庆职业学院 | 280 | 280 | 90367 |
0223 | 大兴安岭职业学院 | 0 | 0 | 0 |
0224 | 德宏师范高等专科学校 | 249 | 201 | 116847 |
0226 | 德州科技职业学院 | 338 | 338 | 63670 |
0227 | 德州职业技术学院 | 0 | 0 | 0 |
0246 | 东莞职业技术学院 | 268 | 242 | 105403 |
0247 | 东营职业学院 | 291 | 189 | 118883 |
0249 | 恩施职业技术学院 | 305 | 192 | 118493 |
0252 | 福建电力职业技术学院 | 319 | 207 | 115606 |
0253 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 300 | 236 | 107462 |
0257 | 福建交通职业技术学院 | 356 | 190 | 118800 |
0258 | 福建林业职业技术学院 | 256 | 226 | 110693 |
0262 | 福建农业职业技术学院 | 0 | 0 | 0 |
0263 | 福建商业高等专科学校 | 329 | 189 | 118912 |
0264 | 福建生物工程职业技术学院 | 364 | 227 | 110492 |
0268 | 福建水利电力职业技术学院 | 361 | 241 | 106073 |
0270 | 福建卫生职业技术学院 | 334 | 202 | 116773 |
0271 | 福建信息职业技术学院 | 312 | 199 | 117233 |
0277 | 福州海峡职业技术学院 | 0 | 0 | 0 |
0278 | 福州黎明职业技术学院 | 345 | 235 | 107783 |
0279 | 福州软件职业技术学院 | 267 | 267 | 95537 |
0280 | 福州外语外贸学院 | 216 | 216 | 113387 |
0281 | 福州英华职业学院 | 316 | 316 | 73901 |
0282 | 福州职业技术学院 | 280 | 280 | 90310 |
0283 | 抚顺师范高等专科学校 | 0 | 0 | 0 |
0288 | 甘肃工业职业技术学院 | 0 | 0 | 0 |
0289 | 甘肃林业职业技术学院 | 0 | 0 | 0 |
0294 | 赣西科技职业学院 | 346 | 304 | 79390 |
0297 | 广播电影电视管理干部学院 | 271 | 271 | 94096 |
0300 | 广东纺织职业技术学院 | 0 | 0 | 0 |
0302 | 广东工贸职业技术学院 | 239 | 239 | 106599 |
0306 | 广东环境保护工程职业学院 | 322 | 208 | 115549 |
0309 | 广东建设职业技术学院 | 352 | 348 | 59184 |
0310 | 广东交通职业技术学院 | 346 | 189 | 118962 |
0313 | 广东理工职业学院 | 321 | 297 | 82569 |
0314 | 广东农工商职业技术学院 | 0 | 0 | 0 |
0315 | 广东轻工职业技术学院 | 371 | 195 | 117942 |
0318 | 广东食品药品职业学院 | 356 | 315 | 74549 |
0319 | 广东水利电力职业技术学院 | 328 | 202 | 116775 |
0329 | 广西电力职业技术学院 | 313 | 192 | 118499 |
0332 | 广西工业职业技术学院 | 343 | 194 | 118106 |
0333 | 广西国际商务职业技术学院 | 338 | 211 | 114705 |
0334 | 广西机电职业技术学院 | 297 | 297 | 82556 |
0335 | 广西交通职业技术学院 | 202 | 202 | 116689 |
0336 | 广西科技职业学院 | 311 | 267 | 95779 |
0339 | 广西民族师范学院 | 338 | 276 | 91850 |
0340 | 广西生态工程职业技术学院 | 266 | 180 | 120074 |
0345 | 广西水利电力职业技术学院 | 257 | 204 | 116223 |
0347 | 广西外国语学院 | 345 | 272 | 93473 |
0348 | 广西卫生职业技术学院 | 371 | 185 | 119483 |
0349 | 广西现代职业技术学院 | 0 | 0 | 0 |
0353 | 广西英华国际职业学院 | 0 | 0 | 0 |
0356 | 广州城市职业学院 | 266 | 225 | 111075 |
0358 | 广州番禺职业技术学院 | 334 | 255 | 100783 |
0359 | 广州工程技术职业学院 | 298 | 224 | 111330 |
0361 | 广州华夏职业学院 | 255 | 255 | 100439 |
0362 | 广州科技贸易职业学院 | 325 | 247 | 103662 |
0363 | 广州民航职业技术学院 | 363 | 184 | 119629 |
0365 | 广州铁路职业技术学院 | 334 | 190 | 118772 |
0368 | 贵港职业学院 | 340 | 209 | 115167 |
0373 | 贵阳职业技术学院 | 421 | 256 | 100356 |
0377 | 贵州财经学院(中外合作) | 373 | 219 | 112699 |
0387 | 贵州电子信息职业技术学院 | 367 | 180 | 120056 |
0388 | 贵州工业职业技术学院 | 374 | 224 | 111138 |
0389 | 贵州航天职业技术学院 | 373 | 180 | 120060 |
0391 | 贵州警官职业学院 | 368 | 241 | 105998 |
0394 | 贵州轻工职业技术学院 | 389 | 180 | 120073 |
0400 | 贵州亚泰职业学院 | 363 | 181 | 119975 |
0401 | 贵州职业技术学院 | 369 | 181 | 119941 |
0405 | 桂林航天工业高等专科学校 | 316 | 208 | 115562 |
0406 | 桂林理工大学 | 359 | 337 | 63954 |
0407 | 桂林旅游高等专科学校 | 360 | 195 | 117940 |
0408 | 桂林山水职业学院 | 240 | 240 | 106274 |
0414 | 哈尔滨华夏计算机职业技术学院 | 324 | 324 | 70200 |
0415 | 哈尔滨金融学院 | 341 | 216 | 113468 |
0416 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 279 | 279 | 90538 |
0421 | 哈尔滨现代公共关系职业学院 | 322 | 255 | 100577 |
0424 | 哈尔滨职业技术学院 | 327 | 245 | 104518 |
0425 | 海口经济学院 | 366 | 239 | 106447 |
0428 | 海南工商职业学院 | 335 | 203 | 116506 |
0429 | 海南经贸职业技术学院 | 303 | 207 | 115727 |
0430 | 海南科技职业学院 | 350 | 181 | 119940 |
0431 | 海南软件职业技术学院 | 349 | 182 | 119800 |
0433 | 海南外国语职业学院 | 229 | 223 | 111548 |
0435 | 海南政法职业学院 | 212 | 212 | 114407 |
0436 | 海南职业技术学院 | 342 | 211 | 114715 |
0443 | 杭州职业技术学院 | 295 | 183 | 119767 |
0445 | 河北北方学院 | 370 | 206 | 115921 |
0451 | 河北工业职业技术学院 | 281 | 243 | 105109 |
0452 | 河北机电职业技术学院 | 307 | 214 | 114017 |
0459 | 河北科技学院 | 350 | 258 | 99526 |
0468 | 河池学院 | 193 | 193 | 118308 |
0470 | 河南财经政法大学 | 0 | 0 | 0 |
0477 | 河南工业职业技术学院 | 328 | 247 | 103685 |
0478 | 河南机电高等专科学校 | 255 | 255 | 100520 |
0484 | 河南职业技术学院 | 268 | 268 | 95252 |
0486 | 河源职业技术学院 | 0 | 0 | 0 |
0487 | 菏泽家政职业学院 | 321 | 204 | 116358 |
0489 | 贺州学院 | 275 | 197 | 117622 |
0490 | 鹤岗师范高等专科学校 | 283 | 236 | 107508 |
0494 | 黑龙江工商职业技术学院 | 350 | 350 | 58060 |
0495 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 334 | 215 | 113853 |
0496 | 黑龙江交通职业技术学院 | 271 | 208 | 115555 |
0497 | 黑龙江科技学院 | 314 | 200 | 117176 |
0498 | 黑龙江粮食职业学院 | 0 | 0 | 0 |
0499 | 黑龙江林业职业技术学院 | 0 | 0 | 0 |
0500 | 黑龙江煤炭职业技术学院 | 286 | 197 | 117669 |
0501 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 298 | 193 | 118300 |
0502 | 黑龙江农垦职业学院 | 227 | 227 | 110400 |
0503 | 黑龙江农业工程职业学院 | 184 | 184 | 119600 |
0504 | 黑龙江农业经济职业学院 | 0 | 0 | 0 |
0505 | 黑龙江农业职业技术学院 | 0 | 0 | 0 |
0506 | 黑龙江商业职业学院 | 0 | 0 | 0 |
0507 | 黑龙江生态工程职业学院 | 334 | 334 | 65727 |
0508 | 黑龙江生物科技职业学院 | 0 | 0 | 0 |
0509 | 黑龙江司法警官职业学院 | 295 | 188 | 119097 |
0510 | 黑龙江信息技术职业学院 | 0 | 0 | 0 |
0511 | 黑龙江科技职业学院 | 354 | 222 | 111866 |
0514 | 衡阳财经工业职业技术学院 | 270 | 270 | 94556 |
0518 | 湖北城市建设职业技术学院 | 350 | 253 | 101438 |
0524 | 湖北国土资源职业学院 | 353 | 247 | 103586 |
0525 | 湖北交通职业技术学院 | 281 | 209 | 115185 |
0527 | 湖北开放职业学院 | 248 | 248 | 103229 |
