首页 > 高考专业 > 正文

浙江省高招文理科第一批首轮平行志愿投档分数线公布 江苏:高招本科第二批征求平行志愿投档线(理科)

2023-09-02 10:44:16 | 广博教育网

今天广博教育网小编整理了浙江省高招文理科第一批首轮平行志愿投档分数线公布 江苏:高招本科第二批征求平行志愿投档线(理科)相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。

浙江省高招文理科第一批首轮平行志愿投档分数线公布 江苏:高招本科第二批征求平行志愿投档线(理科)

浙江省2012年高招文理科第一批首轮平行志愿投档分数线公布

代码 院校名称 文科 理科
执行计划 分数线 名次号 执行计划 分数线 名次号
0001 浙江大学 314 662 1-000811 1699 676 5-002729
0003 浙江工业大学 450 615 1-005928 2688 609 5-023916
0004 浙江师范大学 657 611 1-006625 1353 597 5-030707
0005 宁波大学 362 619 1-005284 1162 605 5-026359
0006 杭州电子科技大学 129 615 1-005892 1125 605 5-026472
0007 浙江工商大学 398 628 1-003914 879 606 5-025723
0008 浙江理工大学 198 615 1-006045 1434 605 5-026463
0009 温州医学院 12 614 1-006098 786 616 5-020566
0010 浙江海洋学院 0 0   128 596 5-031209
0011 浙江农林大学 0 0   180 599 5-029421
0012 浙江中医药大学 50 623 1-004566 243 612 5-022588
0013 中国计量学院 0 0   446 601 5-028567
0015 浙江科技学院 0 0   332 597 5-030515
0016 浙江财经学院 254 638 1-002581 611 636 5-012580
0017 嘉兴学院 35 606 1-007750 60 597 5-030769
0020 杭州师范大学 286 611 1-006725 538 603 5-027543
0021 湖州师范学院 0 0   45 595 5-031682
0022 绍兴文理学院 30 606 1-007689 30 596 5-031332
0024 温州大学 158 609 1-007213 310 599 5-029546
0166 浙江财经学院(中外合作专业) 30 622 1-004733 70 614 5-021478
0168 温州大学中美合作肯恩项目 30 606 1-007850 70 595 5-031490
0182 宁波诺丁汉大学 122 620 1-005016 244 612 5-022834
1103 北京大学 18 699 1-000029 18 722 5-000099
1104 北京大学医学部 0 0   11 703 5-000524
1105 北京第二外国语学院 15 640 1-002467 17 650 5-007940
1113 北京工业大学 4 626 1-004180 24 630 5-014814
1116 北京航空航天大学 5 652 1-001339 83 670 5-003620
1117 北京化工大学 9 626 1-004158 96 629 5-015228
1121 北京交通大学 5 647 1-001745 80 655 5-006705
1123 北京科技大学 15 642 1-002219 84 651 5-007815
1127 北京理工大学 7 644 1-001997 73 660 5-005411
1128 北京林业大学 20 635 1-002915 108 626 5-016426
1130 北京师范大学 8 668 1-000538 18 669 5-003828
1132 北京体育大学 9 625 1-004247 19 606 5-025818
1133 北京外国语大学 12 674 1-000353 12 667 5-004084
1136 北京协和医学院 0 0   15 606 5-025901
1140 北京邮电大学 0 0   52 659 5-005769
1142 北京语言大学 18 643 1-002052 19 640 5-010959
1143 北京中医药大学 0 0   32 634 5-012952
1144 对外经济贸易大学 32 672 1-000400 32 671 5-003488
1146 华北电力大学(北京) 10 642 1-002259 79 633 5-013606
1147 清华大学 5 694 1-000052 34 721 5-000114
1149 首都师范大学 16 633 1-003235 19 622 5-018141
1151 首都医科大学 0 0   30 651 5-007728
1153 中国传媒大学 14 656 1-001122 26 653 5-007125
1154 中国地质大学(北京) 6 638 1-002659 70 628 5-015324
1155 中国矿业大学(北京) 6 626 1-004139 18 623 5-017361
1157 中国农业大学 15 648 1-001699 89 647 5-008713
1159 中国人民大学 38 686 1-000133 37 702 5-000558
1160 中国石油大学(北京) 3 640 1-002468 27 634 5-013056
1163 中国政法大学 41 663 1-000759 30 658 5-005951
1165 中央财经大学 21 666 1-000593 58 668 5-003888
1167 中央民族大学 15 644 1-001985 26 639 5-011465
1171 北京邮电大学(宏福校区) 0 0   6 644 5-009848
1202 河北工业大学 0 0   30 615 5-021423
1203 南开大学 27 659 1-000943 49 670 5-003539
1210 天津大学 6 656 1-001142 76 664 5-004758
1239 天津医科大学 0 0   25 645 5-009459
1246 天津中医药大学 0 0   20 608 5-024411
1247 中国民航大学 0 0   72 603 5-027522
1311 东北大学秦皇岛分校 0 0   86 612 5-022888
1331 河北医科大学 0 0   4 647 5-008939
1334 华北电力大学(保定) 5 624 1-004436 79 640 5-011135
1342 石家庄铁道大学 2 610 1-006931 28 600 5-028946
1349 燕山大学 10 610 1-006890 40 603 5-027410
1404 山西大学 7 608 1-007344 30 597 5-030456
1415 太原理工大学 16 610 1-006939 84 610 5-023673
1502 内蒙古大学 6 607 1-007644 14 596 5-031136
2108 大连海事大学 8 628 1-003905 72 621 5-018398
2111 大连理工大学 14 632 1-003282 105 656 5-006407
2117 大连医科大学 0 0   37 615 5-021324
2122 东北财经大学 26 627 1-003998 24 645 5-009451
2124 东北大学 8 616 1-005854 87 633 5-013506
2127 辽宁大学 20 619 1-005145 15 607 5-025001
2155 沈阳农业大学 0 0   20 594 5-032231
2158 沈阳药科大学 0 0   28 598 5-030287
2161 中国医科大学 0 0   41 643 5-010016
2210 长春理工大学 14 607 1-007537 111 597 5-030359
2218 东北师范大学 29 618 1-005401 28 610 5-023580
2220 吉林大学 19 641 1-002285 120 639 5-011331
2242 延边大学 11 608 1-007441 19 599 5-029422
2302 东北石油大学 0 0   15 596 5-030899
2303 东北林业大学 10 609 1-007097 54 599 5-029666
2304 东北农业大学 5 607 1-007543 25 598 5-029993
2308 哈尔滨工程大学 13 609 1-007205 62 624 5-017067
2309 哈尔滨工业大学 0 0   95 661 5-005213
2310 哈尔滨工业大学(威海) 0 0   95 633 5-013324
2320 哈尔滨医科大学 0 0   38 609 5-024301
2332 黑龙江中医药大学 0 0   6 601 5-028342
3101 东华大学 22 647 1-001763 180 638 5-011715
3102 复旦大学 19 694 1-000055 40 712 5-000247
3104 华东理工大学 45 642 1-002199 204 658 5-005954
3105 华东师范大学 40 658 1-000997 98 664 5-004602
3106 华东政法大学 79 652 1-001359 75 655 5-006604
3109 上海财经大学 18 681 1-000199 48 686 5-001628
3112 上海大学 68 645 1-001877 392 639 5-011448
3119 上海对外贸易学院 62 639 1-002482 118 606 5-025961
3131 上海交通大学 2 688 1-000111 40 712 5-000266
3132 上海交通大学医学院 0 0   17 681 5-002120
3136 上海理工大学 32 628 1-003861 89 628 5-015581
3151 上海外国语大学 25 660 1-000863 39 667 5-004171
3164 上海中医药大学 10 613 1-006322 29 628 5-015283
3165 同济大学 10 660 1-000860 110 672 5-003242
3166 上海交通大学医学院(护理类) 0 0   10 611 5-023215
3169 华东师范大学(少数民族班) 0 0   6 595 5-031917
3206 东南大学 12 657 1-001051 117 668 5-003991
3209 河海大学 25 639 1-002565 134 646 5-009240
3216 江南大学 56 636 1-002894 295 628 5-015370
3220 江苏大学 18 614 1-006156 52 611 5-023295
3240 南京大学 24 668 1-000530 51 675 5-002834
3243 南京工业大学 27 613 1-006401 77 611 5-023048
3246 南京航空航天大学 20 643 1-002053 163 654 5-006893
3251 南京理工大学 15 633 1-003143 189 650 5-008077
3256 南京农业大学 33 631 1-003538 146 618 5-019985
3259 南京师范大学 14 648 1-001657 60 634 5-013261
3267 南京信息工程大学 17 613 1-006404 58 606 5-025753
3270 南京医科大学 0 0   26 661 5-005322
3281 苏州大学 15 651 1-001411 56 648 5-008396
3297 西交利物浦大学 33 614 1-006169 65 604 5-026975
3315 中国矿业大学 16 615 1-005882 139 617 5-020026
3316 中国药科大学 2 643 1-002103 76 630 5-014851
3325 中国人民大学(苏州校区) 4 648 1-001656 6 659 5-005703
3404 安徽大学 42 626 1-004148 43 616 5-020808
3429 安徽医科大学 0 0   18 593 5-033044
3445 合肥工业大学 10 613 1-006391 227 626 5-016131
3455 中国科学技术大学 0 0   42 696 5-000828
3457 合肥工业大学(宣城校区) 0 0   70 600 5-029173
3517 福州大学 10 634 1-003105 50 634 5-012968
3523 华侨大学 43 612 1-006458 122 603 5-027105
3543 厦门大学 17 661 1-000848 96 670 5-003615
3607 江西财经大学 25 620 1-004996 35 617 5-020339
3646 南昌大学 27 623 1-004601 113 621 5-018504
3731 山东大学 30 643 1-002133 146 652 5-007447
3732 山东大学威海分校 28 638 1-002620 50 630 5-014486
3763 中国海洋大学 15 640 1-002462 78 640 5-010960
3765 中国石油大学(华东) 0 0   70 619 5-019487
4032 湖北中医药大学 6 607 1-007485 14 604 5-026809
4034 华中科技大学 21 647 1-001754 204 662 5-005077
4037 华中农业大学 40 617 1-005644 197 604 5-026802
4039 华中师范大学 14 642 1-002262 42 629 5-015098
4055 武汉大学 32 658 1-000991 151 666 5-004288
4067 武汉科技大学 0 0   55 602 5-027687
4072 武汉理工大学 22 623 1-004626 248 635 5-012696
4093 中国地质大学(武汉) 20 624 1-004452 101 622 5-018019
4095 中南财经政法大学 55 652 1-001380 72 659 5-005802
4236 郑州大学 36 620 1-005141 144 617 5-020280
4314 湖南大学 25 645 1-001906 134 646 5-009114
4342 湖南师范大学 45 617 1-005543 52 608 5-024576
4352 湖南中医药大学 0 0   14 602 5-027854
4362 湘潭大学 46 610 1-006954 54 601 5-028575
4365 中南大学 28 642 1-002184 188 648 5-008656
4366 中南林业科技大学 0 0   7 594 5-032420
4412 广东外语外贸大学 23 627 1-003958 22 628 5-015511
4422 广州医学院 0 0   14 623 5-017513
4423 广州中医药大学 8 610 1-006992 12 603 5-027413
4424 华南理工大学 16 639 1-002560 47 659 5-005666
4425 华南农业大学 20 606 1-007847 41 598 5-029881
4426 华南师范大学 8 625 1-004334 10 627 5-015973
4428 暨南大学 30 645 1-001910 30 593 5-032988
4431 南方医科大学 0 0   35 612 5-022497
4433 汕头大学 13 608 1-007396 19 604 5-026849
4436 中山大学 33 656 1-001092 70 668 5-003882
4440 深圳大学 3 634 1-003049 6 618 5-019645
4504 广西大学 12 610 1-006962 38 604 5-026735
4517 广西医科大学 0 0   14 616 5-020779
4602 海南大学 55 612 1-006534 114 604 5-026616
5005 西南大学 18 632 1-003274 58 614 5-021806
5007 西南政法大学 60 636 1-002897 58 638 5-011749
5011 重庆大学 19 642 1-002200 177 642 5-010229
5031 重庆医科大学 0 0   35 617 5-020270
5111 成都中医药大学 4 616 1-005831 4 610 5-023740
5113 电子科技大学 0 0   141 642 5-010397
5120 四川大学 37 647 1-001748 217 644 5-009662
5129 四川农业大学 0 0   70 597 5-030544
5141 西南财经大学 35 650 1-001546 55 658 5-006020
5143 西南交通大学 23 627 1-003965 251 630 5-014529
5150 电子科技大学(沙河校区) 0 0   10 629 5-015033
5210 贵州大学 12 611 1-006670 34 603 5-027380
5314 云南大学 34 613 1-006389 72 603 5-027231
6102 长安大学 11 611 1-006691 124 615 5-021209
6105 陕西科技大学 0 0   50 598 5-030263
6108 陕西师范大学 9 616 1-005753 20 604 5-026752
6116 西安电子科技大学 13 611 1-006687 165 635 5-012788
6125 西安建筑科技大学 8 607 1-007591 26 604 5-026732
6127 西安交通大学 4 650 1-001545 111 666 5-004253
6139 西安外国语大学 28 624 1-004414 15 621 5-018544
6144 西北大学 16 631 1-003465 30 624 5-017189
6145 西北工业大学 8 622 1-004796 87 642 5-010325
6147 西北农林科技大学 6 614 1-006198 54 608 5-024609
6204 兰州大学 28 624 1-004388 90 628 5-015455
6301 青海大学 2 606 1-007762 18 598 5-030130
6405 宁夏大学 4 606 1-007680 13 597 5-030477
6501 石河子大学 0 0   12 593 5-032856
6504 新疆大学 0 0   22 593 5-032996

广博教育网

浙江省高招文理科第一批首轮平行志愿投档分数线公布 江苏:高招本科第二批征求平行志愿投档线(理科)

江苏:2011年高招本科第二批征求平行志愿投档线(理科)

  江苏2011年高招本科第二批征求平行志愿投档线(理科)

院校代号 院校名称 选测等级 投档最低分 辅助排序分
0306 中国民用航空飞行学院 BB 340 237
1113 南京中医药大学 BB 341 241
1117 南京体育学院 BC 320
1125 南京师范大学人民武装学院 BC 332 252
1272 苏州科技学院 BB 340 247
1275 江苏科技大学(张家港校区) BB 342 248
1323 徐州医学院 BB 343 247
1324 徐州工程学院 BC 341 250
1351 有关高校联建宿迁学院计划 BC 326 239
1423 徐州师范大学南京校区(与江苏城市职业学院联合办学) BB 324 244
1424 徐州师范大学(与连云港师范高等专科学校合作办学) BC 322 232
1701 盐城工学院 BC 320
1702 江苏科技大学 BC 320
1705 江苏大学 BB 320
1706 南京信息工程大学 BC 320
1711 淮海工学院 BC 320
1713 南京中医药大学 BC 320
1715 南京林业大学 BC 320
1720 南京晓庄学院 BC 320
1723 徐州师范大学 BC 320
1724 江苏技术师范学院 BC 320
1727 常熟理工学院 BB 320
1728 金陵科技学院 BC 320
1732 常州工学院 BC 320
1734 徐州工程学院 BC 320
1741 淮阴师范学院 BC 320
1791 南通大学 BC 320
2119 上海体育学院 BB 327 232
2122 上海音乐学院 BB 328 225
2214 浙江农林大学 BB 340 240
2228 温州大学 BB 330 253
2240 浙江外国语学院 BB 332 243
2241 温州医学院 BB 328 237
2261 湖州师范学院 BB 337 241
2268 丽水学院 BB 329 229
2304 安徽医科大学 BB 335 242
2307 安徽中医学院 BB 334 234
2321 安徽财经大学 BB 345 243
2351 淮北师范大学 BB 320
2361 安徽工业大学 BB 343
2402 福建农林大学 BB 320
2406 福建医科大学 BB 330
2407 福建中医药大学 BB 326 248
2408 龙岩学院 BB 322 229
2409 闽江学院 BB 325 238
2410 三明学院 BB 324 244
2437 武夷学院 BB 320
2443 泉州师范学院 BB 320
2502 华东交通大学 BB 330 240
2504 江西中医学院 BC 339
2507 江西科技师范学院 BB 320
2508 江西农业大学 BB 320 231
2510 江西师范大学 BB 322 241
2522 赣南医学院 BB 320
2523 赣南师范学院 BB 320
2527 新余学院 BB 320
2531 景德镇陶瓷学院 BC 327 241
2541 东华理工大学 BB 324 236
2551 宜春学院 BB 320
2561 九江学院 BB 320 227
2571 上饶师范学院 BB 320
2581 井冈山大学 BB 321 236
2602 济南大学 BC 341 241
2607 山东建筑大学 BB 343 247
2609 山东交通学院 BB 331 236
2614 潍坊医学院 BB 330
2635 潍坊学院 BC 325 229
2652 山东工商学院 BC 339 255
2669 菏泽学院 BC 330 240
2671 曲阜师范大学 BB 320
2681 滨州医学院 BB 325 238
2683 德州学院 BC 320 235
2691 泰山医学院 BB 327
2701 山东女子学院 BB 320
2702 济宁学院 BB 320
2706 泰山学院 BB 320
3208 天津科技大学 BB 335 240
3212 天津中医药大学 BB 328 241
3217 天津体育学院 BB 320
3218 天津职业技术师范大学 BB 320 239
3302 河北科技师范学院 BB 322 228
3304 河北科技大学 BB 334 238
3313 河北医科大学 BB 339 240
3315 河北金融学院 BB 327 245
3318 防灾科技学院 BB 323 237
3333 衡水学院 BB 320
3353 承德医学院 BB 325 231
3406 太原工业学院 BB 328 232
3407 山西医科大学 BB 337
3408 山西中医学院 BB 320
3410 山西农业大学 BB 320
3413 忻州师范学院 BB 320
3415 山西师范大学 BB 320
3416 太原师范学院 BB 320
3417 山西大同大学 BB 320
3418 运城学院 BB 320
3431 吕梁学院 BC 320
3432 晋中学院 BC 320
3503 内蒙古农业大学 BB 320
3505 呼伦贝尔学院 BB 320 235
3506 内蒙古民族大学 BB 320
4107 沈阳化工大学 BB 325 226
4110 沈阳航空航天大学 BB 330 228
4112 鞍山师范学院 BB 320
4113 沈阳医学院 BB 338 240
4134 大连医科大学 BB 329 235
4138 大连工业大学 BB 324
4139 大连交通大学 BB 324 237
4140 大连民族学院 BB 323 234
4141 辽宁医学院 BB 320
4192 辽宁科技学院 BC 321 235
4204 长春大学 BB 320 229
4206 吉林财经大学 BB 320
4207 长春师范学院 BB 320
4209 长春工程学院 BB 324 229
4212 吉林工程技术师范学院 BB 320
4225 吉林农业科技学院 BB 320
4228 吉林医药学院 BB 320
4231 东北电力大学 BB 329 230
4232 北华大学 BB 323 221
4233 通化师范学院 BB 320
4237 吉林工商学院 BB 322 231
4305 黑龙江中医药大学 BB 320
4307 哈尔滨商业大学 BB 328
4308 哈尔滨理工大学 BB 344 247
4323 哈尔滨学院 BB 320
4337 绥化学院 BC 320 232
4351 佳木斯大学 BB 320
4352 黑龙江八一农垦大学 BB 320
5102 华北水利水电学院 BB 330
5104 河南工业大学 BC 334 227
5105 郑州航空工业管理学院 BB 320
5106 郑州轻工业学院 BB 324 233
5110 河南科技学院 BC 326 241
5114 河南中医学院 BC 337
5118 信阳师范学院 BC 326 226
5119 河南财经政法大学 BB 339 242
5122 河南工程学院 BC 326 242
5125 周口师范学院 BB 320
5131 洛阳理工学院 BB 329 232
5133 洛阳师范学院 BC 320
5161 安阳工学院 BC 323 246
5162 安阳师范学院 BB 320
5173 新乡学院 BB 320
5181 南阳师范学院 BC 320 237
5193 河南城建学院 BB 320
5198 商丘师范学院 BC 333 242
5213 武汉体育学院 BC 320
5216 武汉工业学院 BB 330
5220 湖北第二师范学院 BC 323 229
5243 长江大学 BB 320
5251 三峡大学 BB 328 238
5256 湖北医药学院 BB 328
5261 湖北师范学院 BC 321 230
5271 湖北警官学院 BB 323 233
5285 荆楚理工学院 BB 323 241
5290 襄樊学院 BC 322 230
5304 湖南中医药大学 BB 320 229
5305 湖南农业大学 BB 320
5308 长沙学院 BB 320
5342 衡阳师范学院 BB 320
5343 湖南文理学院 BB 320 228
5351 湖南理工学院 BB 325 230
5361 吉首大学 BB 320
5371 邵阳学院 BC 321 231
5381 湘南学院 BC 323 240
5385 怀化学院 BB 320
5391 湖南科技学院 BB 320
5393 湖南女子学院 BC 326 235
5423 广州体育学院 BB 320
5431 广东海洋大学 BB 320
5502 广西中医学院 BB 320
5505 玉林师范学院 BC 320
5508 广西医科大学 BB 320
5509 百色学院 BC 320
5511 广西师范大学 BC 320 230
5512 桂林理工大学 BB 320 229
5518 广西民族师范学院 BC 320
5561 梧州学院 BB 320
5602 海南师范大学 BB 320
5603 海南医学院 BB 320
5604 琼州学院 BB 320
6108 成都体育学院 BC 320
6120 四川警察学院 BC 324 239
6142 西华师范大学 BC 320 226
6144 绵阳师范学院 BC 320
6151 乐山师范学院 BC 320
6181 宜宾学院 BC 320 230
6207 重庆交通大学 B+B 331 242
6214 长江师范学院 BB 320
6215 重庆文理学院 BB 320
6221 重庆科技学院 BB 322 236
6302 贵阳中医学院 BB 320
6303 贵阳医学院 BB 320 240
6305 贵州民族学院 BC 320
6306 贵州师范大学 BC 320
6308 安顺学院 BC 320
6309 贵阳学院 BC 320
6310 黔南民族师范学院 BC 320
6314 遵义医学院 BB 321 229
6315 毕节学院 BC 320
6402 云南师范大学 BB 320
6404 昆明理工大学 BB 325
6406 昆明医学院 BC 336
6407 玉溪师范学院 BC 320
6409 楚雄师范学院 BC 320
6410 昆明学院 BC 322
6411 大理学院 BC 320 239
6413 红河学院 BB 320
6414 云南民族大学 BC 335 239
6415 西南林业大学 BB 320
6421 云南警官学院 BC 321 238
7113 西安石油大学 BB 330 227
7121 西安体育学院 BB 320
7140 渭南师范学院 BC 320
7142 延安大学 BB 320
7166 商洛学院 BB 320
7203 兰州商学院 BB 320
7204 兰州交通大学 BB 327 238
7205 西北民族大学 BB 320
7206 甘肃农业大学 BB 320
7211 陇东学院 BC 320
7214 西北师范大学 BB 320
7216 天水师范学院 BB 320
7218 兰州城市学院 BC 320
7302 青海民族大学 BB 320
7303 青海师范大学 BB 320
7401 北方民族大学 BB 320
7403 宁夏医科大学 BB 320
7503 新疆农业大学 物理B,另一门C 320
7505 新疆财经大学 B+B+ 320 217
7511 石河子大学 BB 320
7521 伊犁师范学院 BC 320

  注:投档过程中对总分相同的考生,按其辅助排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。

浙江省高招文理科第一批首轮平行志愿投档分数线公布 江苏:高招本科第二批征求平行志愿投档线(理科)

以上,就是广博教育网小编给大家带来的浙江省高招文理科第一批首轮平行志愿投档分数线公布 江苏:高招本科第二批征求平行志愿投档线(理科)全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注广博教育网:www.380853.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“浙江省高招文理科第一批首轮平行志愿投档分数线公布 江苏:高招本科第二批征求平行志愿投档线(理科)”相关推荐
江苏:高招本科第二批征求平行志愿投档线(理科) 浙江:文理科第一批首轮平行志愿投档分数线公布
江苏:高招本科第二批征求平行志愿投档线(理科) 浙江:文理科第一批首轮平行志愿投档分数线公布

江苏:2011年高招本科第二批征求平行志愿投档线(理科)江苏2011年高招本科第二批征求平行志愿投档线(理科)院校代号院校名称选测等级投档最低分辅助排序分0306中国民用航空飞行学院BB3402371113南京中医药大学BB3412411117南京体育学院BC3201125南京师范大学人民武装学院BC332252

2023-07-12 16:52:56
江苏:高招本科第二批征求平行志愿投档线(文科) 浙江:文理科第一批首轮平行志愿投档分数线公布
江苏:高招本科第二批征求平行志愿投档线(文科) 浙江:文理科第一批首轮平行志愿投档分数线公布

江苏:2011年高招本科第二批征求平行志愿投档线(文科)江苏2011年高招本科第二批征求平行志愿投档线(文科)院校代号院校名称选测等级投档最低分辅助排序分1117南京体育学院BC3222331125南京师范大学人民武装学院BC3302361272苏州科技学院BB3402381275江苏科技大学(张家港校区)BB34325

2023-07-04 04:11:41
浙江省高招文理科第一批首轮平行志愿投档分数线公布 江苏:高招本科第二批征求平行志愿投档线(文科)
浙江省高招文理科第一批首轮平行志愿投档分数线公布 江苏:高招本科第二批征求平行志愿投档线(文科)

浙江省2012年高招文理科第一批首轮平行志愿投档分数线公布代码院校名称文科理科执行计划分数线名次号执行计划分数线名次号0001浙江大学3146621-00081116996765-0027290003浙江工业大学4506151-00592826886095-0239160004浙江师范大学6576111-006

2023-08-20 07:40:54
江苏省高招本科第一批理科征求平行志愿投档线 浙江:文理科第一批首轮平行志愿投档分数线公布
江苏省高招本科第一批理科征求平行志愿投档线 浙江:文理科第一批首轮平行志愿投档分数线公布

江苏省2011年高招本科第一批理科征求平行志愿投档线江苏省2011年高招本科第一批征求平行志愿投档线(理科)院校代号院校名称选测等级投档最低分辅助排序分1113南京中医药大学BB3462491115南京林业大学BC3462421202江苏科技大学BB3471221河海大学(常州校区)BB3532481222常州大

2023-08-08 22:17:25
江苏:高招本科第一批征求平行志愿投档线(理工类) 浙江省高招文理科第一批首轮平行志愿投档分数线公布
江苏:高招本科第一批征求平行志愿投档线(理工类) 浙江省高招文理科第一批首轮平行志愿投档分数线公布

江苏:2012年高招本科第一批征求平行志愿投档线(理工类)院校代号院校名称选测等级投档最低分辅助排序分1113南京中医药大学BB3422531115南京林业大学BC3401221中国矿业大学物理B+,另一门B3471222江苏师范大学BC3401242常州大学BB3401262苏州科技学院BB34

2023-06-01 16:57:52
浙江省高招文理科第一批首轮平行志愿投档分数线公布 浙江:文理科第一批首轮平行志愿投档分数线公布
浙江省高招文理科第一批首轮平行志愿投档分数线公布 浙江:文理科第一批首轮平行志愿投档分数线公布

浙江省2012年高招文理科第一批首轮平行志愿投档分数线公布代码院校名称文科理科执行计划分数线名次号执行计划分数线名次号0001浙江大学3146621-00081116996765-0027290003浙江工业大学4506151-00592826886095-0239160004浙江师范大学6576111-006

2023-09-03 20:22:17
浙江省高招文理科第一批首轮平行志愿投档分数线公布 浙江省第二批文理科首轮平行志愿投档分数线
浙江省高招文理科第一批首轮平行志愿投档分数线公布 浙江省第二批文理科首轮平行志愿投档分数线

浙江省2012年高招文理科第一批首轮平行志愿投档分数线公布代码院校名称文科理科执行计划分数线名次号执行计划分数线名次号0001浙江大学3146621-00081116996765-0027290003浙江工业大学4506151-00592826886095-0239160004浙江师范大学6576111-006

2023-06-23 02:58:00
江苏:高招本科第一批征求平行志愿投档线(文史类) 浙江省高招文理科第一批首轮平行志愿投档分数线公布
江苏:高招本科第一批征求平行志愿投档线(文史类) 浙江省高招文理科第一批首轮平行志愿投档分数线公布

江苏:2012年高招本科第一批征求平行志愿投档线(文史类)院校代号院校名称选测等级投档最低分辅助排序分1110南京工业大学BB3512541115南京林业大学BC3492491222江苏师范大学BC3411301南通大学BB3411381扬州大学BB3441401江苏大学BB3452491

2023-05-27 09:54:54