首页 > 高考专业 > 正文

江苏省高招第一批本科院校征求平行志愿计划(理科类) 吉林省平行志愿(三批第一轮)征集计划

2023-08-29 03:44:15 | 广博教育网

高考专业是很多朋友有关注的类型,那么江苏省高招第一批本科院校征求平行志愿计划(理科类) 吉林省平行志愿(三批第一轮)征集计划,广博教育网为大家带来了相关文章,希望给大家提供参考。

江苏省高招第一批本科院校征求平行志愿计划(理科类) 吉林省平行志愿(三批第一轮)征集计划

江苏省2013年高招第一批本科院校征求平行志愿计划(理科类)

江苏省2013年理科类第一批本科院校征求平行志愿计划
代号 院校及专业名称 计划数 学制 学费 其它建议选测科目
政治 地理 化学 生物
凡加“★”的院校为民办院校
1111 南京邮电大学 182
部分新增计划
选测科目等级要求:AB
必测科目等级要求:4C1合格
19 材料化学 15 4600
20 材料物理 24 4600
22 地理信息科学 22 4600
26 高分子材料与工程 12 4600
30 教育技术学(网络教育和知识工程) 21 4600
38 信息管理与信息系统 8 4600
39 应用物理学(信息物理) 28 4600
41 应用统计学 29 4600
45 经济统计学 23 4600
1113 南京中医药大学 21
选测科目等级要求:BB
必测科目等级要求:4C1合格
以下各专业均在仙林校区学习:
28 中药制药 5 4600
29 药物制剂 16 4600
1115 南京林业大学 166
部分新增计划
选测科目等级要求:BB
必测科目等级要求:4C1合格
25 化学工程与工艺 30 4600
29 高分子材料与工程(生物高分子材料) 24 4600
31 机械电子工程 30 4600
50 高分子材料与工程 30 4600
56 交通运输(物流技术) 28 4600
58 车辆工程 24 4600
1222 江苏师范大学(原徐州师范大学)(徐州) 25
选测科目等级要求:BC
必测科目等级要求:4C1合格
47 物理学(师范) 3 4600
48 化学(师范) 18 4600
49 生物科学(师范) 4 4600
1242 常州大学(原江苏工业学院) 131
部分新增计划
选测科目等级要求:BB
必测科目等级要求:4C1合格
21 过程装备与控制工程 24 4600
22 油气储运工程 19 4600
23 高分子材料与工程 48 4600
24 材料科学与工程(新能源材料) 22 4600
25 土木工程 10 4600
26 自动化 8 4600
1262 苏州科技学院 8
选测科目等级要求:BB
必测科目等级要求:4C1合格
27 环境科学 8 4600
1301 南通大学 170
选测科目等级要求:BB
必测科目等级要求:4C1合格
28 电气工程及其自动化 6 4600
29 电子信息工程 40 4600
30 通信工程 23 4600
31 生物技术 2 4600
32 机械工程 99 4600
1381 扬州大学 90
选测科目等级要求:BB
必测科目等级要求:4C1合格
41 微电子科学与工程 7 4600
44 化学工程与工艺 10 4600
46 材料成型及控制工程 10 4600
60 农业水利工程 10 4600
63 建筑环境与能源应用工程 5 4600
65 环境工程 6 4600
66 环境科学 5 4600
68 生物科学 3 4600
69 生物工程 20 4600
82 能源与动力工程 8 4600
83 化学 6 4600
1382 扬州大学 259
报考该校的考生投档分须在328分及以上
选测科目等级要求:BB
必测科目等级要求:4C1合格
01 农学 36 2500
02 农学(农业信息技术) 64 2500
03 动物科学 7 2500
04 动物科学(动物营养) 80 2500
05 动物医学 18 2500
06 动物医学(实验动物) 34 2500
07 动物医学(动物检验与检疫) 20 2500
1401 江苏大学(镇江) 69
选测科目等级要求:BB
必测科目等级要求:4C1合格
24 安全工程 1 4600
28 测控技术与仪器 2 4600
33 电子信息科学与技术 3 4600
34 复合材料与工程 7 4600
39 光电信息科学与工程 2 4600
41 化学工程与工艺 5 4600
42 环保设备工程 2 4600
49 建筑环境与能源应用工程 3 4600
53 金属材料工程 5 4600
58 能源与动力工程(工程热物理与节能减排技术) 2 4600
60 农业电气化 5 4600
63 日语(只招英语考生)(口) 2 4600
65 生物工程 2 4600
68 食品科学与工程(食品机械及其自动化) 2 4600
75 网络工程 2 4600
77 无机非金属材料工程 2 4600
79 新能源科学与工程 2 4600
80 信息安全 2 4600
81 信息管理与信息系统 4 4600
82 信息与计算科学 2 4600
85 冶金工程 6 4600
87 应用化学 4 4600
90 自动化 2 4600
1402 江苏科技大学(镇江) 173
选测科目等级要求:BB
必测科目等级要求:4C1合格
28 电子信息科学与技术 10 4600
29 信息管理与信息系统 25 4600
31 焊接技术与工程 43 4600
32 材料成型及控制工程 13 4600
34 计算机科学与技术 65 4600
36 生物技术 17 4600
1605 河海大学(南京) 14
选测科目等级要求:BB
必测科目等级要求:4C1合格
01 环境科学与工程类(中外合作办学)(环境科学) 14 19200
1608 南京师范大学 31
选测科目等级要求:BB
必测科目等级要求:4C1合格
01 电气类(中外合作办学)(电气工程及其自动化)(第四学年起赴英国学习,国外学费另算) 31 19200
1610 南京工业大学 104
选测科目等级要求:BC
必测科目等级要求:4C1合格
01 数学类(中外合作办学)(数学与应用数学(金融数学))(第四学年赴英国谢菲尔德大学学习) 30 21600
02 机械类(中外合作办学)(机械工程)(第四学年赴爱尔兰塔拉理工学院学习) 74 21600
1611 南京邮电大学 30
选测科目等级要求:BB
必测科目等级要求:4C1合格
01 电子信息类(中外合作办学)(通信工程(电子与计算机工程))(第四学年赴美国学习,学费按照美方标准收取) 4 21600
02 计算机类(中外合作办学)(数字媒体技术(传媒艺术))(第四学年赴美国学习,学费按照美方标准收取) 26 21600
1615 南京林业大学 28
选测科目等级要求:BC
必测科目等级要求:4C1合格
01 林学类(中外合作办学)(林学)(第四学年起赴加拿大不列颠哥伦比亚大学学习两年,学费另算) 14 19200
02 林业工程类(中外合作办学)(木材科学与工程)(第四学年起赴加拿大不列颠哥伦比亚大学学习两年,学费另算) 14 19200
1627 中国矿业大学(徐州) 18
选测科目等级要求:B+B
必测科目等级要求:4C1合格
01 土木类(中外合作办学)(土木工程) 10 19200
02 土木类(中外合作办学)(建筑环境与能源应用工程) 8 19200
1648 江苏科技大学(镇江) 44
选测科目等级要求:BC
必测科目等级要求:4C1合格
02 海洋工程类(中外合作办学)(船舶与海洋工程)(与乌克兰马卡洛夫国立造船大学合作) 44 19200
2113 上海中医药大学 4
选测科目等级要求:B+B
必测科目等级要求:4C1合格
07 药学(该专业培养模式见院校招生章程) 4 19000
2114 上海对外经贸大学(原上海对外贸易学院) 3
选测科目等级要求:BB
必测科目等级要求:4C1合格
33 旅游管理类(中外合作办学)(会展经济与管理)(口) 3 15000
2116 上海海洋大学 17
选测科目等级要求:BB
必测科目等级要求:4C1合格
09 水产类(水产养殖学、水族科学与技术、水生动物医学) 7 5000
10 生物科学类(生物科学、生物技术、生物科学(海洋生物)、环境科学) 7 5000
11 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品科学与工程(食品物流工程)、食品质量与安全、包装工程) 1 5000
12 生物技术(海洋生物制药) 2 5000
2203 浙江理工大学(杭州) 10
选测科目等级要求:BB
必测科目等级要求:4C1合格
20 英语(只招英语考生) 3 4400
26 轻化工程 2 4400
29 传播学 2 4400
31 日语(只招英语考生) 3 4400
2207 浙江工商大学(杭州) 8
选测科目等级要求:BB
必测科目等级要求:4C1合格
23 公共管理类(含公共事业管理等4个专业) 1 4400
29 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) 3 4400
31 给排水科学与工程 2 4400
37 海洋技术 2 4400
2213 浙江财经大学(原浙江财经学院)(杭州) 22
选测科目等级要求:BB
必测科目等级要求:4C1合格
06 计算机科学与技术 12 4400
08 广告学 10 4400
2302 合肥工业大学 1
选测科目等级要求:BB
必测科目等级要求:4C1合格
38 勘查技术与工程 1 5000
2361 安徽工业大学(马鞍山) 5
选测科目等级要求:BB
必测科目等级要求:4C1合格
01 冶金工程 1 4290
02 高分子材料与工程 2 4290
03 材料类(材料物理、金属材料工程、无机非金属材料工程) 2 4290
2402 福建农林大学(福州) 12
选测科目等级要求:BB
必测科目等级要求:4C1合格
01 园艺 3 5460
02 生物科学(药用植物资源与利用) 3 5460
03 生物技术 2 5460
04 风景园林(第一学年在南平校区学习,后三学年在福州校区学习) 2 5460
05 园林 2 5460
2411 厦门大学 5
选测科目等级要求:AA
必测科目等级要求:4C1合格
32 金融学类(中外合作办学)(金融学)(翔安校区)(只招收有专业志愿的考生) 2 45000
33 工商管理类(中外合作办学)(会计学)(翔安校区)(只招收有专业志愿的考生) 3 45000
2412 集美大学(厦门) 3
选测科目等级要求:BB
必测科目等级要求:4C1合格
12 船舶与海洋工程 1 5460
13 水产养殖学 2 5460
2624 青岛大学 7
选测科目等级要求:BB
必测科目等级要求:4C1合格
13 化学 1 3600
23 工业工程 1 3600
25 软件工程(服务外包) 5 9600
2633 山东科技大学(青岛) 23
选测科目等级要求:BB
必测科目等级要求:4C1合格
07 机械设计制造及其自动化 3 3960
08 机械电子工程 6 3960
09 车辆工程 5 3600
10 测绘工程 5 3960
11 地质工程 4 3600
2641 中国石油大学(华东)(东营) 6
选测科目等级要求:AB
必测科目等级要求:4C1合格
以下各专业均在青岛校区学习:
42 材料化学 2 4300
43 化学 2 4300
44 英语(只招英语考生) 2 5000
3108 北京科技大学 14
选测科目等级要求:物理A,另一门B+
必测科目等级要求:4C1合格
22 物流工程 1 5000
31 冶金工程 3 5000
32 生态学 1 5000
35 安全工程 2 5000
36 采矿工程 2 5000
37 矿物加工工程 2 5000
39 信息与计算科学 1 5000
41 应用化学 2 5000
3116 北京外国语大学 5
选测科目等级要求:物理A,另一门B
必测科目等级要求:4C1合格
34 法学(口) 2 5000
40 信息管理与信息系统(口) 1 5000
41 汉语国际教育(口) 1 5000
42 计算机科学与技术(口) 1 5000
3117 北京语言大学 1
选测科目等级要求:B+B
必测科目等级要求:4C1合格
16 计算机科学与技术 1 5500
3127 北京体育大学 7
选测科目等级要求:BB
必测科目等级要求:4C1合格
08 公共事业管理(体育管理) 1 5000
09 体育经济与管理 1 5000
11 运动人体科学 1 6000
12 运动康复 2 6000
13 应用心理学(运动心理) 2 6000
3128 华北电力大学(北京) 16
选测科目等级要求:AA
必测科目等级要求:4C1合格
19 国际经济与贸易 1 5500
20 经济学 1 5500
21 人力资源管理 1 5500
22 市场营销 1 5500
23 物流管理 2 5500
24 信息管理与信息系统 1 5500
26 水文与水资源工程 1 5500
32 计算机科学与技术 1 5500
33 软件工程 1 5500
35 信息安全 2 5500
41 信息与计算科学 2 5500
42 应用物理学 1 5500
43 金融学 1 5500
3132 北京第二外国语学院 3
选测科目等级要求:BB
必测科目等级要求:4C1合格
32 汉语言文学(口) 1 4200
33 国际政治(口) 1 4200
34 国际事务与国际关系(口) 1 4200
3133 首都师范大学(北京) 3
选测科目等级要求:AA
必测科目等级要求:4C1合格
以下专业在北一区学习:
09 日语(只招英语考生)(口) 3 6000
3142 北京工商大学 9
选测科目等级要求:B+B+
必测科目等级要求:4C1合格
以下各专业均在良乡校区学习:
03 化学类(化妆品科学与技术) 2 4600
04 食品科学与工程类(轻工食品类) 2 4600
05 高分子材料与工程 3 4600
06 计算机类(信息管理) 2 4600
3203 天津医科大学 8
选测科目等级要求:BB
必测科目等级要求:4C1合格
05 临床药学 1 4000
10 药学 1 4000
13 生物医学工程 2 4000
14 生物信息学 1 4000
15 护理学(宜女生报考) 3 4000
3209 天津财经大学 4
选测科目等级要求:BB
必测科目等级要求:4C1合格
22 商务英语(国际商务,金融与国际金融专业英语,财务与会计专业英语)(只招英语考生) 1 4000
23 信息与计算科学 2 4000
33 会展经济与管理 1 3200
3212 天津中医药大学 1
选测科目等级要求:BB
必测科目等级要求:4C1合格
04 中医学(涉外针灸日语)(本硕连读)(第一、二学年在天津外国语大学学习) 1 5000
3301 石家庄铁道大学 9
选测科目等级要求:BB
必测科目等级要求:4C1合格
03 计算机类(含计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、软件工程) 3 4500
04 建筑学(要求考生美术基础较好) 1 4500
08 电子商务 2 3500
09 通信工程 3 4500
3307 河北工业大学(天津) 2
选测科目等级要求:BB
必测科目等级要求:4C1合格
15 计算机类(中外合作办学)(计算机科学与技术) 2 16000
3311 华北电力大学(保定) 5
选测科目等级要求:AA
必测科目等级要求:4C1合格
25 应用化学 1 5000
26 工商管理 1 5000
28 信息管理与信息系统 1 5000
30 信息与计算科学 1 5000
31 应用物理学 1 5000
3401 山西大学(太原) 5
选测科目等级要求:物理B+,另一门B
必测科目等级要求:4C1合格
30 材料化学 1 5000
31 生物科学 1 5000
34 环境科学 1 5000
35 环境生态工程 1 5000
37 自然地理与资源环境 1 5000
3402 中北大学(太原) 47
选测科目等级要求:BB
必测科目等级要求:4C1合格
04 测控技术与仪器 9 5000
05 电子信息工程 9 5000
06 电子科学与技术 9 5000
07 微电子科学与工程 10 5000
08 电子信息科学与技术 10 5000
3403 山西财经大学(太原) 1
选测科目等级要求:BB
必测科目等级要求:4C1合格
18 统计学(坞城校区) 1 5000
4101 东北大学(沈阳) 15
部分新增计划
选测科目等级要求:AB
必测科目等级要求:4C1合格
34 生物医学工程类(中外合作办学) 15 18000
4102 辽宁大学(沈阳) 2
选测科目等级要求:AB
必测科目等级要求:4C1合格
以下专业在崇山校区学习:
18 环境工程 2 4600
4103 中国医科大学(沈阳) 4
选测科目等级要求:BB
必测科目等级要求:4C1合格
09 护理学 1 5000
12 临床药学 1 5200
13 药学 2 5200
4104 沈阳药科大学 6
选测科目等级要求:AB
必测科目等级要求:4C1合格
以下各专业除注明外在校本部学习:
12 葡萄与葡萄酒工程 1 5200
13 临床药学(南校区) 1 5200
14 生物工程(南校区) 1 5200
17 国际经济与贸易(南校区) 1 4800
19 药事管理(南校区) 1 4800
20 生物医学工程(南校区) 1 5200
4105 沈阳农业大学 15
选测科目等级要求:BB
必测科目等级要求:4C1合格
01 中草药栽培与鉴定 2 4200
02 水产养殖学 1 4200
03 动植物检疫 1 待定
04 生物工程 1 4200
05 生物技术 1 4200
06 机械设计制造及其自动化 2 4200
07 建筑环境与能源应用工程 1 4200
08 农业建筑环境与能源工程 1 4200
09 农业工程 2 4200
10 农业机械化及其自动化 1 4200
11 农业资源与环境 1 3100
12 环境工程 1 4200
4161 辽宁工程技术大学(阜新) 24
选测科目等级要求:BB
必测科目等级要求:4C1合格
05 理论与应用力学 2 4200
06 工程力学 2 4200
07 工业设计 2 4800
08 工业工程 1 4200
11 给排水科学与工程 2 4200
12 建筑环境与能源应用工程 2 4200
13 自动化 3 4800
15 智能电网信息工程 2 4800
16 工程管理 1 4200
17 计算机科学与技术 3 4800
18 电子科学与技术 2 4800
19 生物技术 2 4200
4208 长春理工大学 77
选测科目等级要求:BB
必测科目等级要求:4C1合格
10 信息与计算科学 1 4800
26 计算机科学与技术 3 4800
27 软件工程 3 5000
28 网络工程 3 4800
29 无机非金属材料工程(光学材料) 1 4300
30 无机非金属材料工程(建筑材料) 3 4300
31 材料物理 3 4800
32 材料化学 2 4150
33 功能材料 3 3850
34 电子科学与技术(电子材料与元器件) 2 5100
35 新能源材料与器件 1 3850
36 化学工程与工艺 6 4150
37 应用化学 3 4150
38 环境工程 2 4150
39 生物医学工程 5 5050
40 生物工程 6 4150
41 生物技术 4 5050
43 经济学 2 4600
46 信息管理与信息系统 2 4600
47 市场营销 4 4150
49 英语(只招英语考生) 1 5050
50 俄语(只招英语考生) 2 5050
51 朝鲜语(只招英语考生) 2 4800
52 日语(只招英语考生) 2 5050
53 广告学 5 5000
54 法学 2 4600
55 社会工作 2 4600
62 预科班(只招少数民族考生,培养地点为吉林省教育学院) 2 5000
4303 东北林业大学(哈尔滨) 12
选测科目等级要求:B+B+
必测科目等级要求:4C1合格
10 环境科学 1 3500
14 轻化工程 1 3500
19 电子信息工程 1 4800
22 市场营销 1 3500
24 森林工程 1 3500
25 物流工程 2 4000
27 包装工程 2 4800
28 化学 1 2500
30 计算机科学与技术 1 4000
31 信息管理与信息系统 1 3500
4304 东北农业大学(哈尔滨) 14
选测科目等级要求:BB
必测科目等级要求:4C1合格
03 种子科学与工程 2 5000
04 园林 2 3300
05 环境科学 3 3500
06 工业工程 2 3500
08 水利水电工程 2 4500
09 农业电气化 3 3800
4309 哈尔滨医科大学 8
选测科目等级要求:BB
必测科目等级要求:4C1合格
05 基础医学(本硕连读) 1 4800
06 临床医学(本硕连读) 2 4800
07 生物技术 1 4500
17 护理学 1 4000
18 药学 1 4800
19 市场营销(医药营销) 1 5000
20 公共事业管理(卫生事业管理) 1 5000
4321 东北石油大学(大庆) 13
选测科目等级要求:BB
必测科目等级要求:4C1合格
01 信息与计算科学 2 4000
02 地球化学 2 4000
04 金属材料工程 1 4500
06 过程装备与控制工程 1 4500
07 测控技术与仪器 1 4500
08 给排水科学与工程 2 4000
09 软件工程 2 10000
10 能源化学工程 2 5000
4371 延边大学(延吉) 2
选测科目等级要求:BC
必测科目等级要求:4C1合格
06 心理学(师范) 2 3850
5101 郑州大学 10
选测科目等级要求:物理A,另一门B
必测科目等级要求:4C1合格
19 数学与应用数学(数量金融) 1 3700
20 英语(只招英语考生) 2 3400
42 地理信息科学 2 3700
48 电子商务 1 3700
58 行政管理 1 3400
66 市场营销 3 3400
5206 中南财经政法大学(武汉) 8
选测科目等级要求:AB
必测科目等级要求:4C1合格
以下各专业除注明外在南湖校区学习:
70 旅游管理 2 4500
71 日语(只招英语或日语考生) 1 4500
74 管理科学 2 4500
81 劳动关系(首义校区) 1 4500
83 哲学 2 4500
5209 湖北大学(武汉) 3
选测科目等级要求:B+B
必测科目等级要求:4C1合格
06 数学与应用数学 1 4500
09 信息安全 2 4500
5215 武汉工程大学 13
选测科目等级要求:BB
必测科目等级要求:4C1合格
07 化工与制药类(化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程) 9 5200
08 材料类 4 5200
5305 湖南农业大学(长沙) 15
选测科目等级要求:BC
必测科目等级要求:4C1合格
07 水产养殖学 4 待定
08 环境工程 3 待定
09 动物医学 4 待定
10 茶学 4 待定
5321 湖南科技大学(湘潭) 10
选测科目等级要求:BB
必测科目等级要求:4C1合格
27 采矿工程 1 3600
28 安全工程 3 5850
29 机械设计制造及其自动化 1 5850
30 车辆工程 2 5850
31 经济学 2 4000
32 国际经济与贸易 1 4000
5331 中南林业科技大学(长沙) 14
选测科目等级要求:BB
必测科目等级要求:4C1合格
15 机械设计制造及其自动化 2 5850
16 通信工程 4 4500
17 农林经济管理 2 4000
18 生物工程 3 4500
19 土木工程 3 5850
5403 华南农业大学(广州) 14
选测科目等级要求:BB
必测科目等级要求:4C1合格
03 生物科学类(中外合作办学) 1 25000
04 土木工程 1 5160
06 应用化学 1 5160
07 统计学 1 5160
09 制药工程 1 5160
10 农学 1 2580
12 生态学 1 5160
13 草业科学(草坪与高尔夫管理) 1 2580
15 茶学 1 2580
18 林学 1 2580
20 动物医学(小动物疾病防治) 1 2580
21 动物科学(动物营养与饲料科学) 1 2580
22 水产养殖学 2 2580
5410 广东工业大学(广州) 17
选测科目等级要求:BB
必测科目等级要求:4C1合格
03 化学工程与工艺 2 5160
05 机械设计制造及其自动化(微电子制造装备及自动化) 3 5160
06 材料成型及控制工程(成型加工及模具CAD/CAM) 3 5160
07 材料成型及控制工程 2 5160
08 材料成型及控制工程(材料加工控制及信息化) 3 5160
09 车辆工程 3 5160
10 自动化 1 5160
5422 南方医科大学(广州) 10
选测科目等级要求:BB
必测科目等级要求:4C1合格
以下各专业第一、二学年在顺德校区学习,三年级后回校本部:
06 护理学 1 5760
07 护理学(助产) 2 5760
08 生物医学工程 1 5160
09 英语 2 4560
11 生物技术 2 5160
13 生物信息学 2 5160
5451 深圳大学 3
选测科目等级要求:AB
必测科目等级要求:4C1合格
05 海洋科学 1 5500
13 生物医学工程 2 5500
5461 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院(珠海)★ 1
选测科目等级要求:BB
必测科目等级要求:4C1合格
以下专业为内地与港澳台合作办学,考生报考该校须查阅院校招生章程:
03 新闻传播学类(中外合作办学)(新闻学(国际新闻)) 1 60000
5501 广西大学(南宁) 2
选测科目等级要求:BB
必测科目等级要求:4C1合格
02 物理学 1 3400
08 应用化学 1 2500
5601 海南大学(海口) 3
选测科目等级要求:BC
必测科目等级要求:4C1合格
43 园艺 3 4100
6102 西南交通大学(成都) 3
选测科目等级要求:AB
必测科目等级要求:4C1合格
以下各专业均在成都犀浦校区学习:
65 生物工程类(中外合作办学) 2 35000
67 经济学类(中外合作办学) 1 35000
6113 四川农业大学(雅安) 4
选测科目等级要求:BB
必测科目等级要求:4C1合格
01 药学 1 4920
03 森林保护 1 4440
04 食品科学与工程 1 4920
06 生物技术(成都市温江区) 1 4920
6205 重庆医科大学 4
选测科目等级要求:B+B+
必测科目等级要求:4C1合格
以下各专业在缙云校区学习:
09 临床药学 1 6250
10 药学 2 6250
13 护理学 1 6250
6209 重庆邮电大学 3
选测科目等级要求:AB
必测科目等级要求:4C1合格
11 物流管理 3 4500
7101 西北大学(西安) 8
选测科目等级要求:BB
必测科目等级要求:4C1合格
以下各专业除注明外在太白校区学习:
09 地理信息科学(长安校区) 2 4950
12 资源勘查工程 1 4950
20 生物工程 2 4950
22 信息管理与信息系统(长安校区) 2 4950
25 化学工程与工艺 1 4950
7108 西安建筑科技大学 3
选测科目等级要求:BB
必测科目等级要求:4C1合格
以下各专业除注明外在草堂校区学习:
07 工程力学 1 4500
09 工业设计(幸福校区) 2 4500
7301 青海大学(西宁) 18
选测科目等级要求:BB
必测科目等级要求:4C1合格
01 麻醉学 1 3300
02 医学检验技术 1 3300
03 药学 2 3300
04 食品科学与工程 2 3300
05 园艺 1 2400
06 化学工程与工艺 2 3300
07 制药工程 2 3300
08 会计学 1 3300
09 国际经济与贸易 2 3300
10 生物技术 2 3300
11 环境科学(环境生态工程) 2 3300
7402 宁夏大学(银川) 6
选测科目等级要求:BB
必测科目等级要求:4C1合格
04 信息管理与信息系统 2 3000
06 新能源材料与器件 1 5000
07 园艺 2 2800
08 建筑学 1 2800
7501 新疆大学(乌鲁木齐) 10
选测科目等级要求:BB
必测科目等级要求:4C1合格
01 金融学(南校区) 2 3500
02 广告学 2 3800
03 能源化学工程 2 3500
04 计算机科学与技术 2 3500
05 通信工程 2 3500

江苏省高招第一批本科院校征求平行志愿计划(理科类) 吉林省平行志愿(三批第一轮)征集计划

2011年吉林省平行志愿(三批第一轮)征集计划

  2011年吉林省平行志愿(三批第一轮)征集计划

科类 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 计划数 备注 学费
文史 1167 首都师范大学科德学院 01 会展经济与管理(会展策划与经营方向) 2 39800
文史 1363 河北科技大学理工学院 01 法学 2 10000
文史 1363 河北科技大学理工学院 02 英语 8 10000
文史 1368 河北工程大学科信学院 02 英语 1 10000
文史 1368 河北工程大学科信学院 03 工商管理 2 10000
文史 1369 河北工业大学城市学院 01 英语 2 10000
文史 1374 河北联合大学冀唐学院 02 英语 3 10000
文史 1376 中国地质大学长城学院 02 信息管理与信息系统 2 11500
文史 1376 中国地质大学长城学院 08 旅游管理 1 11500
文史 1376 中国地质大学长城学院 09 行政管理 2 11500
文史 2167 大连科技学院 01 社会工作 4 12000
文史 2167 大连科技学院 07 劳动与社会保障 2 12000
文史 2173 渤海大学文理学院 01 英语 2 英语单科成绩不低于100分。 待定
文史 2173 渤海大学文理学院 02 英语(商务英语) 2 英语单科成绩不低于90分。 待定
文史 2173 渤海大学文理学院 03 日语 3 英语单科成绩不低于100分。 待定
文史 2177 辽宁石油化工大学顺华能源学院 02 会计学 1 10000
文史 2180 沈阳医学院何氏视觉科学学院 01 护理学 3 11000
文史 2238 长春大学光华学院 03 金融学 5 12000
文史 2238 长春大学光华学院 06 英语 9 13500
文史 2238 长春大学光华学院 15 会计学 3 11500
文史 2239 长春工业大学人文信息学院 01 国际经济与贸易 10 12500
文史 2239 长春工业大学人文信息学院 02 法学 10 12500
文史 2239 长春工业大学人文信息学院 03 英语(商务英语) 10 14000
文史 2239 长春工业大学人文信息学院 04 英语(英韩双语) 10 14000
文史 2239 长春工业大学人文信息学院 05 英语(英日双语) 10 14000
文史 2239 长春工业大学人文信息学院 06 信息管理与信息系统 10 11500
文史 2239 长春工业大学人文信息学院 07 工商管理 15 11500
文史 2239 长春工业大学人文信息学院 08 市场营销 10 11500
文史 2239 长春工业大学人文信息学院 09 会计学 15 11500
文史 2239 长春工业大学人文信息学院 10 财务管理 15 11500
文史 2239 长春工业大学人文信息学院 11 电子商务 10 11500
文史 2239 长春工业大学人文信息学院 12 物流管理 15 11500
文史 2240 长春理工大学光电信息学院 03 对外汉语 3 11000
文史 2240 长春理工大学光电信息学院 06 广告学 8 13500
文史 2244 吉林农业大学发展学院 01 国际经济与贸易 1 11500
文史 2244 吉林农业大学发展学院 02 金融学 1 12000
文史 2244 吉林农业大学发展学院 03 对外汉语 2 10000
文史 2244 吉林农业大学发展学院 04 英语(英日双语) 7 13000
文史 2244 吉林农业大学发展学院 05 英语 9 13000
文史 2244 吉林农业大学发展学院 06 日语 8 13000
文史 2244 吉林农业大学发展学院 07 朝鲜语 10 13000
文史 2244 吉林农业大学发展学院 08 广告学(影视广告制作、设计与制作) 7 12500
文史 2244 吉林农业大学发展学院 09 数字媒体艺术 8 13000
文史 2244 吉林农业大学发展学院 10 工商管理 3 11000
文史 2244 吉林农业大学发展学院 11 工商管理(物流管理) 8 11000
文史 2244 吉林农业大学发展学院 12 市场营销 8 11000
文史 2244 吉林农业大学发展学院 13 财务管理 1 11500
文史 2244 吉林农业大学发展学院 14 人力资源管理 2 11500
文史 2244 吉林农业大学发展学院 15 旅游管理 7 11000
文史 2244 吉林农业大学发展学院 16 旅游管理(英日双语) 9 13000
文史 2244 吉林农业大学发展学院 17 农林经济管理 9 11500
文史 2245 吉林动画学院 01 广播电视新闻学 19 16000
文史 2245 吉林动画学院 02 戏剧影视文学 24 16000
文史 2245 吉林动画学院 03 市场营销(文化市场营销) 14 11500
文史 2246 吉林师范大学博达学院 02 学前教育(师范) 20 11000
文史 2246 吉林师范大学博达学院 03 小学教育(师范) 40 11000
文史 2246 吉林师范大学博达学院 04 小学教育(英语方向)(师范) 30 11000
文史 2246 吉林师范大学博达学院 05 人文教育(师范) 10 10000
文史 2246 吉林师范大学博达学院 06 汉语言文学(师范) 30 11000
文史 2246 吉林师范大学博达学院 07 对外汉语(师范) 30 10000
文史 2246 吉林师范大学博达学院 08 英语(师范) 31 13000
文史 2246 吉林师范大学博达学院 09 俄语 15 13000
文史 2246 吉林师范大学博达学院 10 德语 15 13000
文史 2246 吉林师范大学博达学院 11 法语 20 13000
文史 2246 吉林师范大学博达学院 12 日语 19 13000
文史 2246 吉林师范大学博达学院 13 朝鲜语 20 招非朝鲜族的英语考生 13000
文史 2246 吉林师范大学博达学院 14 地理科学(师范) 20 10000
文史 2246 吉林师范大学博达学院 15 市场营销 10 10000
文史 2246 吉林师范大学博达学院 17 旅游管理 10 11000
文史 2247 长春大学旅游学院 01 国际经济与贸易 4 11500
文史 2247 长春大学旅游学院 02 金融学 15 12500
文史 2247 长春大学旅游学院 03 英语(含翻译、旅游方向) 13 14000
文史 2247 长春大学旅游学院 04 俄语(含翻译、旅游方向) 6 14000
文史 2247 长春大学旅游学院 05 日语(含翻译、旅游方向) 25 14000
文史 2247 长春大学旅游学院 06 朝鲜语(含翻译、旅游方向) 8 14000
文史 2247 长春大学旅游学院 07 建筑学 15 12000
文史 2247 长春大学旅游学院 08 市场营销 17 11500
文史 2247 长春大学旅游学院 09 会计学(含注册会计师、审计方向) 60 11500
文史 2247 长春大学旅游学院 10 财务管理 14 11500
文史 2247 长春大学旅游学院 11 旅游管理(酒店管理方向) 44 11500
文史 2247 长春大学旅游学院 12 旅游管理(旅行社管理方向) 38 11500
