首页 > 高考专业 > 正文

贵州:贫困地区专项计划平行志愿投档情况 贵州省第三批本科院校平行志愿8月4日投档情况(理工类)

2023-08-26 16:17:20 | 广博教育网

贵州:贫困地区专项计划平行志愿投档情况 贵州省第三批本科院校平行志愿8月4日投档情况(理工类)相关内容,小编在这里做了整理,希望能对大家有所帮助,关于贵州:贫困地区专项计划平行志愿投档情况 贵州省第三批本科院校平行志愿8月4日投档情况(理工类)信息,一起来了解一下吧!

贵州:贫困地区专项计划平行志愿投档情况 贵州省第三批本科院校平行志愿8月4日投档情况(理工类)

贵州:2012年贫困地区专项计划平行志愿投档情况

  理工类平行志愿投档情况

序号 代码 院校名称 计划数 院校要求 投档数 最高分 最低分 最低位次
投档比例(%)
1 0031 北方工业大学 6 105 7 562 521 9070
2 0032 北方民族大学 4 100 4 453 446 28896
3 0040 北京大学 1 100 1 654 654 102
4 0049 北京航空航天大学 2 100 2 599 598 1358
5 0050 北京化工大学 1 100 1 539 539 6344
6 0054 北京建筑工程学院 6 120 8 509 501 12851
7 0055 北京交通大学 3 100 3 586 584 2099
8 0061 北京科技大学 3 100 3 588 578 2466
9 0064 北京理工大学 3 100 3 586 579 2398
10 0067 北京林业大学 4 100 4 541 511 10771
11 0074 北京师范大学 2 100 2 601 580 2344
12 0084 北京邮电大学 3 100 3 590 585 2047
13 0097 长安大学 4 100 4 542 530 7497
14 0210 大连大学 2 105 3 528 493 14725
15 0216 大连交通大学 3 105 4 529 509 11241
16 0218 大连理工大学 3 100 3 590 583 2155
17 0219 大连民族学院 4 100 4 489 483 17147
18 0223 大连医科大学 4 100 4 562 552 4712
19 0233 电子科技大学 3 100 3 565 560 3943
20 0236 东北财经大学 1 100 1 555 555 4424
21 0238 东北大学 12 100 12 550 532 7274
22 0241 东北林业大学 7 100 3 483 479 18185
23 0244 东北师范大学 2 100 2 525 517 9670
24 0246 东华大学 3 105 4 554 534 6942
25 0249 东南大学 3 100 3 591 577 2522
26 0255 防灾科技学院 3 100 3 474 437 32542
27 0278 福州大学 22 100 22 569 533 7172
28 0292 复旦大学 4 100 4 634 622 535
29 0371 广州大学 6 105 7 503 484 16992
30 0392 贵州大学(定向) 350 100 209 509 450 27553
31 0428 哈尔滨工程大学 3 100 3 530 522 8829
32 0429 哈尔滨工业大学 4 100 4 634 600 1277
33 0442 海南大学 5 100 5 519 501 12866
34 0460 合肥工业大学 5 100 5 537 528 7828
35 0488 河海大学 3 105 4 547 537 6590
36 0570 湖南大学 3 100 3 560 556 4360
37 0631 华北电力大学(北京) 3 100 3 591 589 1795
38 0633 华北科技学院 3 100 3 479 462 23255
39 0637 华东理工大学 3 105 4 548 540 6130
40 0638 华东师范大学 2 100 2 566 564 3560
41 0639 华东政法大学 4 100 4 541 539 6323
42 0640 华南理工大学 4 100 4 574 566 3363
43 0643 华南农业大学 12 100 3 479 473 20019
44 0644 华南师范大学 6 105 7 518 506 11872
45 0648 华中科技大学 5 105 6 615 602 1187
46 0651 华中农业大学 7 100 7 552 486 16445
47 0653 华中师范大学 2 100 2 573 520 9148
48 0673 吉林大学 6 100 6 563 552 4733
49 0713 江南大学 3 100 3 526 522 8857
50 0716 江苏大学 6 100 6 524 513 10540
51 0721 江苏科技大学 6 100 6 525 506 11894
52 0800 兰州大学 3 100 3 533 524 8566
53 0820 辽宁大学 6 100 6 495 474 19652
54 0823 辽宁工程技术大学 6 105 7 496 491 15224
55 0841 辽宁石油化工大学 4 105 5 495 475 19345
56 0917 南方医科大学 6 100 6 542 520 9188
57 0920 南京财经大学 2 100 2 545 543 5709
58 0921 南京大学 3 105 4 622 615 715
59 0923 南京工业大学 6 100 6 517 515 10145
60 0924 南京航空航天大学 3 100 3 559 553 4614
61 0927 南京理工大学 3 100 3 552 540 6119
62 0928 南京林业大学 4 100 4 502 486 16310
63 0929 南京农业大学 7 100 7 511 491 15162
64 0932 南京审计学院 3 100 3 567 565 3406
65 0934 南京师范大学 1 100 1 509 509 11299
66 0938 南京信息工程大学 6 105 7 519 481 17838
67 0941 南京邮电大学 4 100 4 511 502 12791
68 0943 南开大学 3 100 3 619 604 1092
69 0999 清华大学 1 105 2 662 659 83
70 1033 山东大学 12 105 13 576 558 4134
71 1082 陕西师范大学 3 105 4 506 492 14894
72 1107 上海海事大学 6 110 7 549 512 10652
73 1114 上海交通大学 3 100 3 631 624 515
74 1119 上海理工大学 7 105 8 533 518 9572
75 1151 深圳大学 12 105 13 527 507 11629
76 1157 沈阳工业大学 5 105 6 507 493 14664
77 1162 沈阳建筑大学 4 100 4 505 504 12237
78 1164 沈阳农业大学 4 105 0 0 0 0
79 1166 沈阳药科大学 2 105 3 505 503 12453
80 1232 苏州大学 5 105 6 541 521 9096
81 1267 天津大学 3 100 3 607 596 1457
82 1280 天津理工大学 10 110 11 524 492 14850
83 1296 天津外国语大学 5 110 6 538 521 8967
84 1307 天津中医药大学 2 105 3 509 483 17253
85 1312 同济大学 3 105 4 628 616 712
86 1324 温州医学院 22 110 25 520 484 16832
87 1341 武汉大学 6 100 6 608 599 1287
88 1351 武汉理工大学 7 100 7 553 542 5879
89 1369 西安电子科技大学 3 100 3 538 537 6609
90 1378 西安交通大学 3 100 3 600 591 1707
91 1398 西北工业大学 2 110 3 556 551 4829
92 1399 西北民族大学 4 100 4 492 476 19147
93 1400 西北农林科技大学 7 100 7 525 499 13332
94 1414 西南大学 20 110 22 535 501 12905
95 1419 西南交通大学 5 100 5 559 536 6702
96 1424 西南民族大学 3 100 3 510 504 12305
97 1430 厦门大学 3 100 3 605 596 1437
98 1473 烟台大学 60 105 63 490 442 30617
99 1484 扬州大学 4 100 4 526 510 11077
100 1551 浙江大学 3 100 3 639 624 514
101 1581 中国地质大学(武汉) 3 100 3 550 531 7353
102 1585 中国计量学院 17 105 18 518 495 14256
103 1587 中国科学技术大学 4 100 4 625 614 763
104 1588 中国矿业大学 4 100 4 538 530 7522
105 1594 中国农业大学 4 100 4 549 527 8052
106 1596 中国人民大学 2 100 2 633 623 528
107 1600 中国石油大学(华东) 3 100 3 536 528 7790
108 1602 中国药科大学 3 100 3 533 526 8159
109 1606 中南大学 4 105 5 560 556 4388
110 1610 中南民族大学 3 100 3 476 473 20114
111 1611 中山大学 6 100 6 607 584 2071
112 1617 中央民族大学 3 100 3 554 553 4619

  文史类平行志愿投档情况

序号 代码 院校名称 计划数 院校要求 投档数 最高分 最低分 最低位次
投档比例(%)
1 0040 北京大学 1 100 1 642 642 44
2 0049 北京航空航天大学 1 100 1 601 601 514
3 0050 北京化工大学 2 100 2 579 566 1946
4 0054 北京建筑工程学院 1 120 2 559 556 2618
5 0074 北京师范大学 1 100 1 607 607 389
6 0236 东北财经大学 1 100 1 591 591 805
7 0244 东北师范大学 2 100 2 577 570 1719
8 0278 福州大学 5 100 5 575 569 1776
9 0371 广州大学 7 105 8 570 556 2631
10 0442 海南大学 2 100 2 563 561 2312
11 0638 华东师范大学 1 100 1 595 595 666
12 0639 华东政法大学 2 100 2 590 585 974
13 0644 华南师范大学 6 105 7 568 561 2255
14 0653 华中师范大学 1 100 1 585 585 981
15 0917 南方医科大学 6 100 6 565 558 2466
16 0920 南京财经大学 4 100 4 587 581 1162
17 0928 南京林业大学 2 100 2 580 559 2454
18 0932 南京审计学院 3 100 3 590 589 867
19 0941 南京邮电大学 2 100 2 561 557 2581
20 0999 清华大学 1 105 2 639 638 64
21 1151 深圳大学 3 100 3 568 566 1927
22 1232 苏州大学 1 100 1 587 587 897
23 1399 西北民族大学 1 100 1 537 537 4494
24 1424 西南民族大学 2 100 2 565 561 2315
25 1484 扬州大学 2 100 2 564 562 2191
26 1596 中国人民大学 1 100 1 636 636 72
27 1610 中南民族大学 2 100 2 557 553 2941
28 1617 中央民族大学 1 100 1 604 604 450

贵州:贫困地区专项计划平行志愿投档情况 贵州省第三批本科院校平行志愿8月4日投档情况(理工类)

2011年贵州省第三批本科院校平行志愿8月4日投档情况(理工类)

  2011年贵州省第三批本科院校平行志愿8月4日投档情况(理工类)

代码 院校名称 最高分 最低分
0040 北京城市学院 422 366
0043 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 362 289
0047 北京工商大学嘉华学院 418 286
0049 北京工业大学耿丹学院 443 323
0053 北京化工大学北方学院 379 291
0058 北京交通大学海滨学院 413 286
0099 长春大学光华学院 324 320
0105 长春理工大学光电信息学院 371 328
0112 长江大学文理学院 368 325
0140 成都东软学院 363 353
0167 重庆工商大学派斯学院 369 344
0197 重庆邮电大学移通学院 369 285
0205 大连东软信息学院 349 285
0211 大连科技学院 400 298
0243 东华理工大学长江学院 362 359
0260 福建农林大学东方学院 305 287
0266 福建师范大学闽南科技学院 333 303
0267 福建师范大学协和学院 0 0
0276 福州大学至诚学院 368 357
0293 赣南师范学院科技学院 338 289
0298 广东白云学院 360 347
0328 广西大学行健文理学院 365 301
0331 广西工学院鹿山学院 351 285
0342 广西师范大学漓江学院 344 308
0344 广西师范学院师园学院 0 0
0355 广西中医学院赛恩斯新医药学院 356 304
0384 贵州大学科技学院 415 342
0393 贵州民族学院人文科技学院 380 309
0403 桂林电子科技大学信息科技学院 369 285
0404 桂林工学院博文管理学院 330 302
0440 汉口学院 0 0
0459 河北科技学院 341 306
0471 河南财经政法大学成功学院 358 343
0520 湖北大学知行学院 327 293
0523 湖北工业大学商贸学院 305 292
0530 湖北民族学院科技学院 356 312
0535 湖北师范学院文理学院 292 292
0537 湖北医药学院药护学院 369 356
0581 湖南商学院北津学院 351 297
0593 湖南文理学院芙蓉学院 286 285
0615 华侨大学厦门工学院 360 323
0646 吉林动画学院 340 289
0650 吉林华桥外国语学院 376 351
0659 吉林师范大学博达学院 308 290
0681 江汉大学文理学院 364 315
0711 江西蓝天学院 400 285
0716 江西农业大学南昌商学院 368 346
0735 江西中医学院科技学院 369 358
0761 昆明医学院海源学院 381 372
0769 兰州商学院陇桥学院 340 294
0783 辽宁对外经贸学院 378 358
0802 辽宁石油化工大学顺华能源学院 371 350
0812 聊城大学东昌学院 304 299
0842 闽南理工学院 0 0
0861 南昌大学共青学院 364 315
0862 南昌大学科学技术学院 382 362
0887 南京师范大学泰州学院 324 324
0901 南阳理工学院 348 294
0911 宁夏大学新华学院 0 0
0931 青岛滨海学院 378 345
0934 青岛工学院 391 364
0955 曲阜师范大学杏坛学院 307 307
1002 山东万杰医学院 380 289
1008 山东英才学院 394 316
1021 陕西国际商贸学院 359 287
1032 商丘学院 295 293
1069 上海师范大学天华学院 350 292
1075 上海外国语大学贤达经济人文学院 370 301
1095 沈阳大学科技工程学院 367 322
1099 沈阳航空航天大学北方科技学院 347 311
1112 石家庄经济学院华信学院 339 310
1116 石家庄铁道大学四方学院 363 317
1125 首都师范大学科德学院 0 0
1152 四川师范大学成都学院 369 358
1159 四川外语学院重庆南方翻译学院 367 302
1217 天津理工大学中环信息学院 365 298
1229 天津天狮学院 303 295
1262 无锡太湖学院 349 335
1269 武汉长江工商学院 367 318
1277 武汉工程大学邮电与信息工程学院 373 299
1280 武汉工业学院工商学院 361 295
1303 西安翻译学院 364 288
1313 西安科技大学高新学院 363 288
1316 西安欧亚学院 373 285
1317 西安培华学院 311 287
1321 西安思源学院 366 343
1325 西安外事学院 359 288
1332 西北大学现代学院 323 293
1344 西京学院 367 286
1349 西南大学育才学院 365 285
1378 湘潭大学兴湘学院 355 328
1386 新疆大学科学技术学院 327 324
1435 云南大学旅游文化学院 368 355
1436 云南工商学院 369 285
1453 云南师范大学商学院 369 287
1492 浙江万里学院 374 356
1498 郑州华信学院 315 315
1503 中北大学信息商务学院 0 0
1508 中国地质大学长城学院 372 286
1509 中国地质大学江城学院 418 308
1513 中国计量学院现代科技学院 360 314

广博教育网

贵州:贫困地区专项计划平行志愿投档情况 贵州省第三批本科院校平行志愿8月4日投档情况(理工类)

以上就是贵州:贫困地区专项计划平行志愿投档情况 贵州省第三批本科院校平行志愿8月4日投档情况(理工类)全部内容了,了解更多相关信息,关注广博教育网。

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“贵州:贫困地区专项计划平行志愿投档情况 贵州省第三批本科院校平行志愿8月4日投档情况(理工类)”相关推荐
贵州:贫困地区专项计划平行志愿投档情况 贵州省高职(专科)院校平行志愿8月13日投档情况(理工类)
贵州:贫困地区专项计划平行志愿投档情况 贵州省高职(专科)院校平行志愿8月13日投档情况(理工类)

贵州:2012年贫困地区专项计划平行志愿投档情况 理工类平行志愿投档情况序号代码院校名称计划数院校要求投档数最高分最低分最低位次投档比例(%)10031北方工业大学61057562521907020032北方民族大学410044534462889630040北京大学11001654654102

2023-06-29 10:38:37
贵州省第一批本科理工类平行志愿投档情况(7月16日) 贵州:贫困地区专项计划平行志愿投档情况
贵州省第一批本科理工类平行志愿投档情况(7月16日) 贵州:贫困地区专项计划平行志愿投档情况

贵州省2012年第一批本科理工类平行志愿投档情况(7月16日)序号代码院校名称计划数院校要求投档数最高分最低分最低位次投档比例(%)10003安徽财经大学3210032559528791120004安徽大学1810519540521898630005安徽工业大学401054250749514204

2023-05-23 04:52:46
贵州:贫困地区专项计划平行志愿投档情况 贵州省高职(专科)院校平行志愿8月13日投档情况(文史类)
贵州:贫困地区专项计划平行志愿投档情况 贵州省高职(专科)院校平行志愿8月13日投档情况(文史类)

贵州:2012年贫困地区专项计划平行志愿投档情况 理工类平行志愿投档情况序号代码院校名称计划数院校要求投档数最高分最低分最低位次投档比例(%)10031北方工业大学61057562521907020032北方民族大学410044534462889630040北京大学11001654654102

2023-07-18 20:12:58
贵州省高考第一批本科文史类平行志愿投档情况(7月16日) 贵州:贫困地区专项计划平行志愿投档情况
贵州省高考第一批本科文史类平行志愿投档情况(7月16日) 贵州:贫困地区专项计划平行志愿投档情况

贵州省2012年高考第一批本科文史类平行志愿投档情况(7月16日)序号代码院校名称计划数院校要求投档数最高分最低分最低位次投档比例(%)10003安徽财经大学1810018588576138120004安徽大学2210524588570165730031北方工业大学10105115725562639

2023-06-02 17:53:05
贵州:贫困地区专项计划平行志愿投档情况 贵州:高考第三批本科平行志愿投档情况
贵州:贫困地区专项计划平行志愿投档情况 贵州:高考第三批本科平行志愿投档情况

贵州:2012年贫困地区专项计划平行志愿投档情况 理工类平行志愿投档情况序号代码院校名称计划数院校要求投档数最高分最低分最低位次投档比例(%)10031北方工业大学61057562521907020032北方民族大学410044534462889630040北京大学11001654654102

2023-10-10 22:28:26
贵州省第二批本科第二次补报平行志愿投档情况(7月26日) 贵州:贫困地区专项计划平行志愿投档情况
贵州省第二批本科第二次补报平行志愿投档情况(7月26日) 贵州:贫困地区专项计划平行志愿投档情况

贵州省2012第二批本科第二次补报平行志愿投档情况(7月26日) 线上补报院校 序号 科类 代码 院校名称 投档比例 已投档数 最高分 最低分 最低投档位次 1 理工 0035

2023-06-13 11:25:19
贵州省第三批本科院校平行志愿8月4日投档情况(理工类) 贵州省第三批本科院校平行志愿8月4日投档情况(文史类)
贵州省第三批本科院校平行志愿8月4日投档情况(理工类) 贵州省第三批本科院校平行志愿8月4日投档情况(文史类)

2011年贵州省第三批本科院校平行志愿8月4日投档情况(理工类)2011年贵州省第三批本科院校平行志愿8月4日投档情况(理工类)代码院校名称最高分最低分0040北京城市学院4223660043北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院3622890047北京工商大学嘉华学院4182860049北京工业大学耿丹学院443323

2023-06-29 11:05:06
贵州省高考第二批本科文史类平行志愿投档情况 贵州:贫困地区专项计划平行志愿投档情况
贵州省高考第二批本科文史类平行志愿投档情况 贵州:贫困地区专项计划平行志愿投档情况

贵州省2012年高考第二批本科文史类平行志愿投档情况序号代码院校名称计划数院校要求投档数最高分最低分最低位次投档比例(%)10010安徽农业大学41055529514795820014安康学院2105000030015安庆师范学院510564834731811140016安顺学院4751

2023-05-29 10:15:24