2023-08-25 00:18:58 | 广博教育网
西北民族大学是甘肃省内一所公立性质的综合类型的中央部属、省重点、保研资格、卓越农林、双万计划高校。很多甘肃省内的高考生都希望能知晓“西北民族大学2022年最新的录取分数线是多少?考上西北民族大学有多难?甘肃省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被西北民族大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上西北民族大学在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、西北民族大学2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
西北民族大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 510 | 8150 |
西北民族大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 410 | 13673 |
西北民族大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 441 | 10938 |
西北民族大学 | 安徽 | 本科二批 | 520 | 23343 |
西北民族大学 | 江西 | 第二批本科 | 523 | 17493 |
西北民族大学 | 河南 | 本科二批 | 519 | 28595 |
西北民族大学 | 广西 | 本科二批 | 486 | 24130 |
西北民族大学 | 四川 | 本科二批 | 524 | 27198 |
西北民族大学 | 贵州 | 第二批本科 | 522 | 18087 |
西北民族大学 | 云南 | 二本 | 554 | 19704 |
西北民族大学 | 陕西 | 本科二批 | 474 | 18097 |
西北民族大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 499 | 5179 |
西北民族大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 468 | 11875 |
西北民族大学 | 青海 | 本科一段 | 422 | 3948 |
西北民族大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 493 | 2869 |
西北民族大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 477 | 4242 |
由上表可知,西北民族大学2022年在甘肃本省文科本科二批最低投档分数线为468分,最低位次为11875名。这也就意味着2023年甘肃省的高考生,只要成绩超过了甘肃省文科本科二批43分,排名全省11875名以上,就有极大的可能被西北民族大学给录取。
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
西北民族大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 460 | 60313 |
西北民族大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 486 | 16215 |
西北民族大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 359 | 49177 |
西北民族大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 387 | 53741 |
西北民族大学 | 安徽 | 本科二批 | 476 | 113307 |
西北民族大学 | 江西 | 第二批本科 | 483 | 78262 |
西北民族大学 | 河南 | 本科一批 | 553 | 55587 |
西北民族大学 | 河南 | 本科二批 | 499 | 136824 |
西北民族大学 | 广西 | 本科一批 | 510 | 28511 |
西北民族大学 | 广西 | 本科二批 | 400 | 96708 |
西北民族大学 | 四川 | 本科一批 | 558 | 44814 |
西北民族大学 | 四川 | 本科二批 | 478 | 124387 |
西北民族大学 | 贵州 | 第一批本科 | 477 | 35540 |
西北民族大学 | 贵州 | 第二批本科 | 402 | 90032 |
西北民族大学 | 云南 | 一本 | 561 | 19590 |
西北民族大学 | 云南 | 二本 | 471 | 67573 |
西北民族大学 | 陕西 | 本科二批 | 437 | 69306 |
西北民族大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 448 | 31276 |
西北民族大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 419 | 45071 |
西北民族大学 | 青海 | 本科一段 | 337 | 16320 |
西北民族大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 415 | 13154 |
西北民族大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 399 | 16154 |
由上表可知,西北民族大学2022年在甘肃本省理科本科二批最低投档分数线为419分,最低位次为45071名。这也就意味着2023年甘肃省的理科高考生,只要成绩超过了甘肃省理科本科二批74分,排名全省45071名以上,就有极大的可能被西北民族大学给录取。
特别提醒:手机应用市场下载五米高考,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被西北民族大学录取的概率是多少!查看西北民族大学各专业录取分数线、位次排名!
二、西北民族大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中西北民族大学的最低分,均取自西北民族大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份 广博教育网
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
西北民族大学(02) | 北京 | 本科批 | 464 | 31985 |
西北民族大学(01) | 北京 | 本科批 | 481 | 29265 |
西北民族大学(03) | 北京 | 本科批 | 505 | 24836 |
西北民族大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 512 | 32478 |
西北民族大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 516 | 31664 |
西北民族大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 521 | 30630 |
西北民族大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 567 | 21076 |
西北民族(03) | 上海 | 本科批 | 402 | 36115 |
西北民族(01) | 上海 | 本科批 | 408 | 35261 |
西北民族大学 | 浙江 | 一段 | 532 | 129255 |
西北民族大学 | 山东 | 一段 | 481 | 193067 |
西北民族大学(08) | 海南 | 本科批 | 545 | 21329 |
西北民族大学(07) | 海南 | 本科批 | 548 | 20645 |
西北民族大学(06) | 海南 | 本科批 | 550 | 20225 |
西北民族大学(10) | 海南 | 本科批 | 563 | 17337 |
西北民族大学(09) | 海南 | 本科批 | 575 | 14866 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
西北民族大学 | 河北 | 本科批 | 517 | 24273 |
西北民族大学 | 辽宁 | 本科批 | 404 | 31993 |
西北民族大学02组 | 江苏 | 本科批 | 503 | 35398 |
西北民族大学01组 | 江苏 | 本科批 | 504 | 34791 |
西北民族大学700组 | 福建 | 本科批 | 508 | 16440 |
西北民族大学999组 | 福建 | 本科批 | 510 | 15865 |
西北民族大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 435 | 49860 |
西北民族大学第01组(少数民族预科班) | 湖北 | 本科批 | 498 | 22734 |
西北民族大学第09组 | 湖北 | 本科批 | 503 | 21036 |
西北民族大学第08组 | 湖北 | 本科批 | 506 | 19999 |
西北民族大学第06组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 507 | 19670 |
西北民族大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 509 | 18994 |
西北民族大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 512 | 18054 |
西北民族大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 518 | 16284 |
西北民族大学第07组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 524 | 14456 |
西北民族大学第10组 | 湖南 | 本科批 | 490 | 32084 |
西北民族大学第12组 | 湖南 | 本科批 | 492 | 30954 |
西北民族大学第13组 | 湖南 | 本科批 | 494 | 29846 |
西北民族大学第28组(少数民族预科班) | 湖南 | 本科批 | 494 | 29846 |
西北民族大学第24组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 497 | 28190 |
西北民族大学第25组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 500 | 26582 |
西北民族大学第14组 | 湖南 | 本科批 | 501 | 26042 |
西北民族大学第9组 | 湖南 | 本科批 | 502 | 25490 |
西北民族大学第23组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 508 | 22354 |
西北民族大学第8组 | 湖南 | 本科批 | 512 | 20407 |
西北民族大学203组 | 广东 | 本科批 | 508 | 35213 |
西北民族大学201组 | 广东 | 本科批 | 515 | 30720 |
西北民族大学202组 | 广东 | 本科批 | 515 | 30662 |
西北民族大学 | 重庆 | 本科批 | 481 | 18206 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
西北民族大学 | 河北 | 本科批 | 477 | 118522 |
西北民族大学 | 辽宁 | 本科批 | 407 | 88241 |
西北民族大学04组 | 江苏 | 本科批 | 481 | 125619 |
西北民族大学05组 | 江苏 | 本科批 | 489 | 118189 |
西北民族大学03组 | 江苏 | 本科批 | 493 | 114387 |
西北民族大学999组 | 福建 | 本科批 | 482 | 62495 |
西北民族大学500组 | 福建 | 本科批 | 484 | 61293 |
西北民族大学第10组(少数民族预科班) | 湖北 | 本科批 | 460 | 91244 |
西北民族大学第11组 | 湖北 | 本科批 | 469 | 84952 |
西北民族大学第13组 | 湖北 | 本科批 | 472 | 82900 |
西北民族大学第16组 | 湖北 | 本科批 | 472 | 82900 |
西北民族大学第14组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 477 | 79347 |
西北民族大学第12组 | 湖北 | 本科批 | 482 | 75767 |
西北民族大学第15组 | 湖北 | 本科批 | 485 | 73615 |
西北民族大学第15组 | 湖南 | 本科批 | 460 | 113110 |
西北民族大学第16组 | 湖南 | 本科批 | 461 | 111979 |
西北民族大学第19组 | 湖南 | 本科批 | 464 | 108725 |
西北民族大学第17组 | 湖南 | 本科批 | 467 | 105502 |
西北民族大学第29组(少数民族预科班) | 湖南 | 本科批 | 468 | 104374 |
西北民族大学第26组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 481 | 90557 |
西北民族大学第21组 | 湖南 | 本科批 | 486 | 85383 |
西北民族大学第27组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 511 | 61459 |
西北民族大学205组 | 广东 | 本科批 | 509 | 128810 |
西北民族大学204组 | 广东 | 本科批 | 513 | 122113 |
西北民族大学 | 重庆 | 本科批 | 463 | 61378 |
广西民族大学录取分数线2022是多少分?2023高考广西民族大学要多少分录取?广西民族大学是广西区内一所公立性质的民族类型的省重点、双万计划高校。很多广西区内的高考生都希望能知晓“广西民族大学2022年最新的录取分数线是多少?考上广西民族大学有多难?广西区内的考生究竟要考到全区多少名,才有机会被广西民族大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上广西民族大学在全国各省市的最低录取分数线及位
2023西南民族大学录取分数线(预测) 2023年西南民族大学录取分数线(预测) 西南民族大学,既不是985也不是211。西南民族大学是中央部属、国家重点、卓越法律、卓越农林大学,具有保研资格,在四川省乃至全国高考生心中的认可度非常高。下面小编给大家整理了关于2023年西南民族大学录取分数线(预测)的内容,欢迎阅读,内容仅供参考!2023年西南民族大学录取分数
北方民族大学2023年录取分数线一览(预测)北方民族大学2023年录取分数线一览(预测)哈喽,同学们,北方民族大学2023年录取分数线是多少分?小伙伴们可有了解过?不妨一起来关注下吧。以下是小编为大家带来的北方民族大学2023年录取分数线一览(预测),希望您能喜欢!北方民族大学2023年录取分数线一览(预测)鉴于2023年北方民族大学录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往年的录取分数线,进行一番
湖北民族大学临床医学录取分数线2023年:含五年制最低位次 2022年湖北民族学院临床医学录取分数线和最低排名是多少?一直是2023年高考生的关键数据。本文将呈现湖北民族学院五年制临床医学专业的成绩,供大家参考。1.湖北民族学院2022年临床医学(五年制)在各省招生数据如下。1.浙江:最低分581,排名69325。2.山东:最低分526分,排名97141。3.内蒙古:录取最低分44
广西民族师范学院提档线2023年(含调档比例、最低分数线及位次排名) 广西民族师范学院2022年分数线是多少?广西民族师范学院的调档比例是多少?这篇论文将为你提供这些重要的信息。希望2022年的高考生在知道广西民族师范大学在全国各省市的最低分数线和排名后,能顺利考上广西民族师范大学。一、广西民族师范学院2022年调档线广西民族师范大学位于广西崇左市,所以边肖首先列出了2022年广西
广西民族大学相思湖学院最低分数线录取是多少(2023年年各省最低位次和分数线)一、广西民族大学相思湖学院最低分数线录取是多少1、2022年广西民族大学相思湖学院在浙江综合的最低录取分数线为523分,对应的录取位次为140593;2、2022年广西民族大学相思湖学院在江西文科的最低录取分数线为496分,对应的录取位次为34692;3、2022年广西民族大学相思湖学院在贵州文科的最低录取分数线为
大连民族大学2023年录取分数线2023大连民族大学各省录取分数线公布 大连民族大学2021年录取分数线及大连民族大学2021年各省录取分数线公布。大连民族大学今年的本科招生进程基本告一段落。从招生办可以看到,今年各省的普通本科录取通知书基本都发了。那么大连民族大学几年后的录取分数线是多少呢?让我们一起来看看吧。大连民族大学2021录取分数线2021年大连民族大学各省批次录取分数线
2023年贵州民族大学艺术类录取分数线 2023年贵州民族大学艺术类录取分数线【预测】 贵州民族大学长期的服务少数民族和民族地区、服务国家特殊需求的办学宗旨,已发展成为贵州民族地区人才培养培训基地、科技研发基地。下面是小编为大家整理的2023年贵州民族大学艺术类录取分数线,希望对您有所帮助!2023年贵州民族大学艺术类录取分数线由于2023年贵州民族大学艺术类录取分数线还未公布
2024-02-08 18:16:46
2024-02-19 00:21:06
2024-02-11 01:16:05
2023-07-23 16:08:13
2023-04-22 19:14:43
2023-08-28 00:25:57