2023-08-21 21:31:27 | 广博教育网
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 其它建议选测科目 | |||
政治 | 地理 | 化学 | 生物 | |||||
1110 | 南京工业大学 | 6 | ||||||
报考该校的考生投档分须在343分及以上 | ||||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
02 | 日语 | 3 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
08 | 市场营销 | 3 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
1115 | 南京林业大学 | 3 | ||||||
报考该校的考生投档分须在342分及以上 | ||||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
10 | 英语(只招英语考生) | 3 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
1222 | 江苏师范大学(原徐州师范大学)(徐州) | 54 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
02 | 历史学(师范) | 6 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
05 | 日语 | 10 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
06 | 国际经济与贸易 | 10 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
07 | 对外汉语 | 3 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
09 | 英语(营销英语)(只招英语考生)(口) | 14 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
10 | 英语(商贸英语)(只招英语考生)(口) | 9 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
11 | 西班牙语 | 2 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
1301 | 南通大学 | 19 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 汉语言文学 | 2 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
02 | 英语(只招英语考生) | 17 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
1381 | 扬州大学 | 27 | ||||||
部分新增计划 | ||||||||
报考该校的考生投档分须在344分及以上 | ||||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
02 | 汉语言文学(文秘) | 5 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
03 | 对外汉语 | 5 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
09 | 英语(翻译)(只招英语考生)(口) | 5 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
10 | 日语(只招英语或日语考生)(口) | 5 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
22 | 朝鲜语(只招英语考生)(口) | 7 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
1401 | 江苏大学(镇江) | 11 | ||||||
报考该校的考生投档分须在344分及以上 | ||||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
12 | 法学(国际经济法) | 6 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
13 | 对外汉语 | 5 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
1402 | 江苏科技大学(镇江) | 95 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 工商管理 | 14 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
04 | 英语 | 57 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
06 | 工商管理(旅游与酒店管理) | 24 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
2111 | 上海师范大学 | 3 | ||||||
报考该校的考生投档分须在343分及以上 | ||||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
03 | 哲学 | 3 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
2114 | 上海对外贸易学院 | 5 | ||||||
报考该校的考生投档分须在349分及以上 | ||||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
16 | 物流管理(口)(中外合作办学) | 1 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
17 | 国际商务(口)(中外合作办学) | 4 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
2207 | 浙江工商大学(杭州) | 5 | ||||||
报考该校的考生投档分须在348分及以上 | ||||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
12 | 哲学 | 2 | 四 | 4400 | √ | √ | √ | √ |
14 | 社会工作 | 3 | 四 | 4400 | √ | √ | √ | √ |
2245 | 宁波诺丁汉大学★ | 8 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 财务管理(金融财务与管理)(中外合作办学) | 2 | 四 | 60000 | √ | √ | √ | √ |
02 | 国际文化交流(国际传播学)(中外合作办学) | 1 | 四 | 60000 | √ | √ | √ | √ |
03 | 外国语言文学类(中外合作办学)(含英语语言文学、 英语与应用语言学、英语与国际商务) | 2 | 四 | 60000 | √ | √ | √ | √ |
04 | 外国语言文学类(中外合作办学)(含英语语言文学、英语与应用语言学)(2+2模式,即前两年在宁波诺丁汉就读,学费为人民币6万/年,后两年在英国诺丁汉就读,学费按照英国诺丁汉当年国际生学费的特殊优惠价格收取) | 2 | 四 | 60000 | √ | √ | √ | √ |
05 | 国际商务(含国际商务管理、国际商务与国际传播学、国际商务与法语/德语/西班牙语/日语/汉语、国际商务与欧洲学、国际商务经济学)(中外合作办学) | 1 | 四 | 60000 | √ | √ | √ | √ |
2401 | 福州大学 | 1 | ||||||
报考该校的考生投档分须在345分及以上 | ||||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
04 | 英语(只招英语考生)(口) | 1 | 四 | 5460 | √ | √ | √ | √ |
2409 | 闽江学院(福州) | 3 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 会计学(新华都商学院试点班)(该专业奖学金政策详见院校招生章程) | 1 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
02 | 金融学(新华都商学院试点班)(该专业奖学金政策详见院校招生章程) | 2 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
2422 | 华侨大学(泉州) | 7 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
以下各专业除注明外均在泉州校区学习: | ||||||||
05 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理、土地资源管理)(考生报考该专业须查阅院校招生章程) | 1 | 四 | 3900 | √ | √ | ||
07 | 新闻传播学类(广播电视新闻学、广告学) | 1 | 四 | 4420 | √ | √ | ||
08 | 英语(只招英语考生)(口) | 3 | 四 | 4420 | √ | √ | ||
09 | 日语(只招英语考生)(口) | 1 | 四 | 4420 | √ | √ | ||
10 | 社会学(厦门校区) | 1 | 四 | 4420 | √ | √ | ||
2624 | 青岛大学 | 3 | ||||||
报考该校的考生投档分须在345分及以上 | ||||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
05 | 市场营销 | 1 | 四 | 3400 | √ | √ | √ | √ |
07 | 酒店管理 | 2 | 四 | 3400 | √ | √ | √ | √ |
3110 | 中国农业大学(北京) | 2 | ||||||
选测科目等级要求:AB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 经济学类(中外合作办学)(含国际经济与贸易、传播学)(只招收有专业志愿的考生,考生报考该专业须查阅院校专业介绍) | 2 | 四 | √ | √ | √ | √ | |
3127 | 北京体育大学 | 1 | ||||||
报考该校的考生投档分须在342分及以上 | ||||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
03 | 公共事业管理(体育管理) | 1 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
3132 | 北京第二外国语学院 | 1 | ||||||
报考该校的考生投档分须在361分及以上 | ||||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
04 | 会展经济与管理(口) | 1 | 四 | 4200 | √ | √ | √ | √ |
3301 | 石家庄铁道大学 | 2 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 英语(只招英语考生) | 2 | 四 | 3500 | √ | √ | √ | √ |
3321 | 燕山大学(秦皇岛) | 6 | ||||||
选测科目等级要求:B+B+ | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 经济学 | 1 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
02 | 法学 | 1 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
04 | 旅游管理 | 2 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
05 | 行政管理 | 2 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
3401 | 山西大学(太原) | 7 | ||||||
选测科目等级要求:历史B+,另一门B | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
03 | 广告学 | 1 | 四 | 3380 | √ | √ | √ | √ |
04 | 对外汉语 | 1 | 四 | 3380 | √ | √ | √ | √ |
08 | 劳动与社会保障 | 1 | 四 | 3380 | √ | √ | √ | √ |
10 | 旅游管理 | 1 | 四 | 3380 | √ | √ | √ | √ |
13 | 教育学 | 1 | 四 | 3380 | √ | √ | √ | √ |
14 | 学前教育 | 1 | 四 | 3380 | √ | √ | √ | √ |
15 | 中国语言文学类 | 1 | 四 | 3380 | √ | √ | √ | √ |
3501 | 内蒙古大学(呼和浩特) | 1 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 新闻学(南校区) | 1 | 四 | 3500 | √ | √ | √ | √ |
4102 | 辽宁大学(沈阳) | 5 | ||||||
选测科目等级要求:AB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
以下各专业均在蒲河校区学习: | ||||||||
08 | 朝鲜语(中韩经贸关系)(考生报考该专业须查阅院校招生章程) | 3 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
10 | 德语 | 2 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
4133 | 东北财经大学(大连) | 1 | ||||||
报考该校的考生投档分须在343分及以上 | ||||||||
选测科目等级要求:AA | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
06 | 社会学 | 1 | 四 | 4500 | √ | √ | √ | √ |
4161 | 辽宁工程技术大学(阜新) | 8 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 经济学 | 2 | 四 | 4200 | √ | √ | √ | √ |
02 | 金融学 | 2 | 四 | 4200 | √ | √ | √ | √ |
03 | 英语(只招英语考生) | 2 | 四 | 4800 | √ | √ | √ | √ |
04 | 广播电视新闻学 | 2 | 四 | 4200 | √ | √ | √ | √ |
4202 | 东北师范大学(长春) | 8 | ||||||
选测科目等级要求:AB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
06 | 哲学 | 2 | 四 | 3850 | √ | √ | √ | √ |
08 | 英语(国际商务管理)(只招英语考生)(口)(只招收有专业志愿考生) | 1 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
12 | 社会学(社会工作) | 2 | 四 | 3850 | √ | √ | √ | √ |
13 | 思想政治教育 | 3 | 四 | 3850 | √ | √ | √ | √ |
4208 | 长春理工大学 | 18 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 英语(只招英语考生) | 2 | 四 | 5050 | √ | √ | √ | √ |
02 | 俄语(只招英语考生) | 2 | 四 | 5050 | √ | √ | √ | √ |
03 | 朝鲜语(只招英语考生) | 2 | 四 | 4800 | √ | √ | √ | √ |
04 | 日语(只招英语考生) | 2 | 四 | 5050 | √ | √ | √ | √ |
05 | 汉语言文学 | 2 | 四 | 3850 | √ | √ | √ | √ |
06 | 对外汉语 | 5 | 四 | 3850 | √ | √ | √ | √ |
07 | 法学 | 2 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
08 | 社会工作 | 1 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
4302 | 哈尔滨工程大学 | 16 | ||||||
选测科目等级要求:AB+ | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 法学 | 3 | 四 | 待定 | √ | √ | √ | √ |
02 | 英语(只招英语考生) | 6 | 四 | 待定 | √ | √ | √ | √ |
03 | 社会学 | 3 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
04 | 思想政治教育 | 4 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
4303 | 东北林业大学(哈尔滨) | 7 | ||||||
选测科目等级要求:B+B+ | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
03 | 旅游管理 | 1 | 四 | 3500 | √ | √ | √ | √ |
04 | 英语(只招英语考生) | 1 | 四 | 4000 | √ | √ | √ | √ |
05 | 日语 | 1 | 四 | 4000 | √ | √ | √ | √ |
06 | 法学 | 1 | 四 | 4000 | √ | √ | √ | √ |
07 | 政治学与行政学 | 1 | 四 | 3300 | √ | √ | √ | √ |
08 | 社会工作 | 1 | 四 | 4000 | √ | √ | √ | √ |
09 | 广告学 | 1 | 四 | 8000 | √ | √ | √ | √ |
4304 | 东北农业大学(哈尔滨) | 3 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 英语(只招英语考生)(口) | 2 | 四 | 4000 | √ | √ | √ | √ |
02 | 市场营销 | 1 | 四 | 3500 | √ | √ | √ | √ |
4371 | 延边大学(延吉) | 11 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 朝鲜语(考生报考该专业须查阅院校招生章程) | 2 | 四 | 5060 | √ | √ | √ | √ |
02 | 会计学 | 2 | 四 | 4180 | √ | √ | √ | √ |
03 | 旅游管理 | 2 | 四 | 4180 | √ | √ | √ | √ |
04 | 市场营销 | 2 | 四 | 4180 | √ | √ | √ | √ |
05 | 日语(只招英语考生) | 3 | 四 | 5060 | √ | √ | √ | √ |
5101 | 郑州大学 | 2 | ||||||
报考该校的考生投档分须在343分及以上 | ||||||||
选测科目等级要求:历史A,另一门B | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
06 | 对外汉语 | 1 | 四 | 3400 | √ | √ | √ | √ |
10 | 社会工作 | 1 | 四 | 3400 | √ | √ | √ | √ |
5203 | 华中师范大学(武汉) | 4 | ||||||
选测科目等级要求:AB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
12 | 学前教育(中外合作办学) | 2 | 四 | 25000 | √ | √ | √ | √ |
13 | 社会工作(中外合作办学) | 2 | 四 | 25000 | √ | √ | √ | √ |
5303 | 湖南师范大学(长沙) | 1 | ||||||
报考该校的考生投档分须在343分及以上 | ||||||||
选测科目等级要求:AB+ | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
12 | 朝鲜语(只招英语考生)(师范) | 1 | 四 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
5307 | 长沙理工大学 | 2 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
02 | 财务管理 | 2 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
5323 | 湘潭大学 | 11 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 对外汉语 | 2 | 四 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
07 | 翻译 | 2 | 四 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
10 | 市场营销 | 1 | 四 | 4500 | √ | √ | √ | √ |
14 | 行政管理 | 2 | 四 | 4500 | √ | √ | √ | √ |
16 | 旅游管理 | 2 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
20 | 广播电视新闻学 | 2 | 四 | 6000 | √ | √ | √ | √ |
5331 | 中南林业科技大学(长沙) | 4 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 农林经济管理 | 4 | 四 | 4000 | √ | √ | √ | √ |
5403 | 华南农业大学(广州) | 4 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
02 | 历史学(文化旅游) | 1 | 四 | 4560 | √ | √ | √ | √ |
03 | 公共管理类(含公共事业管理、土地资源管理、社会工作等) | 3 | 四 | 4560 | √ | √ | √ | √ |
5407 | 暨南大学(广州) | 5 | ||||||
选测科目等级要求:AB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 戏剧影视文学 | 2 | 四 | 4560 | √ | √ | √ | √ |
02 | 国际政治(国际关系) | 3 | 四 | 4560 | √ | √ | √ | √ |
5421 | 汕头大学 | 6 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
02 | 英语(语言学与应用语言学、英美文学、跨文化交际与翻译)(只招英语考生) | 1 | 四 | 5160 | √ | √ | √ | √ |
03 | 法学(国际经济法、民商法、律师实务与纠纷解决) | 2 | 四 | 4560 | √ | √ | √ | √ |
04 | 行政管理(行政管理、人力资源管理) | 2 | 四 | 4560 | √ | √ | √ | √ |
05 | 公共事业管理(公共事业管理、社会工作) | 1 | 四 | 4560 | √ | √ | √ | √ |
5461 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院(珠海)★ | 3 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
以下各专业均为内地与港澳台合作办学,考生报考该校(或该专业)须查阅院校招生章程: | ||||||||
01 | 会计学 | 1 | 四 | 60000 | √ | √ | √ | √ |
02 | 工商管理(文化创意与管理) | 2 | 四 | 60000 | √ | √ | √ | √ |
6301 | 贵州大学(贵阳) | 5 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
以下各专业均在北校区学习: | ||||||||
01 | 法学 | 1 | 四 | 3900 | √ | √ | √ | √ |
04 | 汉语言文学 | 2 | 四 | 3800 | √ | √ | √ | √ |
05 | 新闻学 | 2 | 四 | 3800 | √ | √ | √ | √ |
6401 | 云南大学(昆明) | 2 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
以下各专业均在呈贡校区学习: | ||||||||
02 | 汉语言文学 | 1 | 四 | 3400 | √ | √ | √ | √ |
03 | 行政管理 | 1 | 四 | 4000 | √ | √ | √ | √ |
7101 | 西北大学(西安) | 1 | ||||||
报考该校的考生投档分须在345分及以上 | ||||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
以下专业在长安校区学习: | ||||||||
09 | 社会工作(慈善) | 1 | 四 | 3850 | √ | √ | √ | √ |
7107 | 长安大学(西安) | 1 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
04 | 公共事业管理 | 1 | 四 | 3850 | √ | √ | √ | √ |
7108 | 西安建筑科技大学 | 8 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
以下各专业均在草堂校区学习: | ||||||||
01 | 国际经济与贸易 | 2 | 四 | 3500 | √ | √ | √ | √ |
02 | 对外汉语 | 2 | 四 | 3500 | √ | √ | √ | √ |
03 | 公共事业管理 | 2 | 四 | 4500 | √ | √ | √ | √ |
04 | 文化产业管理 | 2 | 四 | 4500 | √ | √ | √ | √ |
7402 | 宁夏大学(银川) | 5 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 汉语言文学(文秘) | 1 | 四 | 2600 | √ | √ | √ | √ |
02 | 英语(只招英语考生)(师范)(口) | 2 | 四 | 3000 | √ | √ | √ | √ |
03 | 应用心理学(心理健康教育)(师范) | 2 | 四 | 2800 | √ | √ | √ | √ |
7501 | 新疆大学(乌鲁木齐) | 2 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
02 | 俄语(只招英语考生) | 2 | 四 | 3800 | √ | √ | √ | √ |
湖北2011年高招第一批本科录取院校平行志愿投档线
代号 | 院校名称 | 投档类别 | 理工类 | 文史类 |
1000 | 北京大学 | 100普通类 | 679.131137144 | 624.134138143 |
1001 | 北京大学医学部 | 100普通类 | 671.131134129 | |
1010 | 中国人民大学 | 100普通类 | 662.128129141 | 608.130115140 |
1020 | 清华大学 | 100普通类 | 681(定向675) | 629.134131142 |
1040 | 北京外国语大学 | 100普通类 | 636.125129135 | 597.120130133 |
121少数民族预科班 | 589.126116138 | |||
1050 | 北京语言大学 | 100普通类 | 595.116117126 | 579.122137135 |
1060 | 南开大学 | 100普通类 | 649.123129143 | 584.126137130 |
1070 | 天津大学 | 100普通类 | 619.127132110 | |
1080 | 大连理工大学 | 100普通类 | 616.122123118 | 555.118133134 |
1090 | 吉林大学 | 100普通类 | 605.117115120 | 558.118133128 |
102中外合作(高收费) | 599.120124122 | |||
1100 | 复旦大学 | 100普通类 | 671.125135141 | 611.133142141 |
1110 | 上海交通大学 | 100普通类 | 671.116131138 | 612.140142147 |
102中外合作(高收费) | 667.126139147 | |||
1111 | 上海交通大学医学院 | 100普通类 | 658.131136135 | |
1120 | 同济大学 | 100普通类 | 643.121137138 | |
1130 | 华东理工大学 | 100普通类 | 603.123133122 | |
1140 | 华东师范大学 | 121少数民族预科班 | 564.124109115 | 550.107133117 |
1150 | 上海外国语大学 | 100普通类 | 614.125117136 | 585.124123131 |
1160 | 南京大学 | 100普通类 | 660.128133123 | 599.131134132 |
1170 | 东南大学 | 100普通类 | 620.107134119 | 572.125135127 |
1180 | 浙江大学 | 100普通类 | 666.120130141 | 606.134138132 |
1190 | 厦门大学 | 100普通类 | 621.124115130 | 584.119131125 |
1200 | 山东大学 | 100普通类 | 611.125119139 | 573.125125134 |
1207 | 山东大学威海分校 | 100普通类 | 584.123111134 | 558.121126135 |
1210 | 中国海洋大学 | 100普通类 | 601.114126121 | 562.122139131 |
1220 | 武汉大学 | 100普通类 | 621.125123125 | 584.131132135 |
103护理专业 | 571 | 547 | ||
104定向 | 572.106113118 | |||
1225 | 武汉大学(共建) | 100普通类 | 616.115128130 | 580.129131134 |
1230 | 华中科技大学 | 100普通类 | 626.119124137 | 575.121127135 |
103护理专业 | 571 | |||
1235 | 华中科技大学(共建) | 100普通类 | 615.108126124 | 570.126134129 |
1240 | 中山大学 | 100普通类 | 622.123133120 | 583.117138141 |
102中外合作(高收费) | 621.121131131 | 581.121121132 | ||
1250 | 华南理工大学 | 100普通类 | 618.122126125 | 565.118132132 |
1260 | 四川大学 | 100普通类 | 616.114120126 | 578.121129127 |
1270 | 重庆大学 | 100普通类 | 610.122113119 | 568.120132119 |
1280 | 西安交通大学 | 100普通类 | 630.123129127 | 567.129122134 |
121少数民族预科班 | 584.124119099 | |||
1290 | 兰州大学 | 100普通类 | 596.129123122 | 561.125127135 |
1305 | 华中师范大学(共建) | 100普通类 | 588.116098128 | 558.122117127 |
1310 | 东北师范大学 | 100普通类 | 571 | 553.114135125 |
102中外合作(高收费) | 571 | 550.128131129 | ||
1320 | 西南大学 | 100普通类 | 587.122118111 | 564.122122143 |
1330 | 陕西师范大学 | 100普通类 | 571 | 547 |
1350 | 中国矿业大学 | 100普通类 | 584.108116116 | 551.115120130 |
1360 | 江南大学 | 100普通类 | 589.117114130 | 556.127125117 |
1370 | 北京中医药大学 | 100普通类 | 586.122106132 | |
1380 | 北京化工大学 | 100普通类 | 594.118115136 | |
121少数民族预科班 | 574.116113120 | |||
1390 | 北京科技大学 | 100普通类 | 611.126121132 | |
1400 | 东北大学 | 100普通类 | 599.120120129 | 557.124126133 |
1407 | 东北大学秦皇岛分校 | 100普通类 | 577.109116117 | |
1410 | 对外经济贸易大学 | 100普通类 | 644.122131138 | 595.116138140 |
1420 | 湖南大学 | 100普通类 | 608.120118128 | 567.121125127 |
121少数民族预科班 | 581.115107128 | 556.126117135 | ||
1430 | 南京师范大学 | 100普通类 | 578.115114114 | 557.132112140 |
1440 | 合肥工业大学 | 100普通类 | 594.114123124 | 550.121128120 |
1450 | 北京理工大学 | 100普通类 | 619.116122141 | 567.117126134 |
1460 | 南京理工大学 | 100普通类 | 607.118124127 | 555.126119129 |
1470 | 电子科技大学 | 100普通类 | 611.121115123 | 555.112131128 |
102中外合作(高收费) | 608.119118132 | |||
1480 | 西安电子科技大学 | 100普通类 | 599.126127129 | |
1490 | 内蒙古大学 | 100普通类 | 571 | 547 |
1500 | 北京航空航天大学 | 100普通类 | 654.124125132 | 580.126128136 |
1510 | 哈尔滨工业大学 | 100普通类 | 620.124130124 | |
1511 | 哈尔滨工业大学(威海) | 100普通类 | 591.123118124 | |
1520 | 西北工业大学 | 100普通类 | 610.121125121 | 556.130113115 |
1530 | 南京航空航天大学 | 100普通类 | 610.129128121 | 559.124137115 |
1540 | 哈尔滨工程大学 | 100普通类 | 592.124122129 | 551.120109123 |
1550 | 西南财经大学 | 100普通类 | 603.126117133 | 569.128129126 |
1560 | 中南财经政法大学 | 100普通类 | 604.113119126 | 568.117128144 |
1565 | 中南财经政法大学(共建) | 100普通类 | 598.128116125 | 563.127135133 |
1570 | 新疆大学 | 100普通类 | 571 | 547 |
1580 | 上海财经大学 | 100普通类 | 637.121126142 | 589.130137136 |
1590 | 中央财经大学 | 100普通类 | 635.122114135 | 583.119133133 |
1600 | 西北大学 | 100普通类 | 587.124112130 | 562.121128134 |
1610 | 西南交通大学 | 100普通类 | 598.130119125 | 558.100132125 |
1620 | 北京交通大学 | 100普通类 | 608.120119117 | 566.115118127 |
110民族班 | 573.125107126 | |||
1630 | 大连海事大学 | 100普通类 | 593.132126129 | 553.115113134 |
1640 | 北京邮电大学 | 100普通类 | 614.123125128 | 566.127131124 |
1641 | 北京邮电大学(宏福校区) | 100普通类 | 596.119113128 | |
1650 | 中国传媒大学 | 100普通类 | 592.115114124 | 572.126140135 |
1660 | 中国科学技术大学 | 100普通类 | 666.121143132 | |
1670 | 云南大学 | 100普通类 | 579.122112123 | 554.132121129 |
1680 | 东华大学 | 100普通类 | 593.117121122 | |
1690 | 北京工业大学 | 100普通类 | 591.110125112 | 547 |
1710 | 苏州大学 | 100普通类 | 598.120118120 | 561.125133128 |
1730 | 中国政法大学 | 100普通类 | 613.114121119 | 583.110125126 |
1740 | 暨南大学 | 100普通类 | 603.118119126 | 562.120128128 |
1750 | 中国石油大学(华东) | 100普通类 | 589.120125109 | |
1760 | 安徽大学 | 100普通类 | 583.124112106 | 557.120131131 |
1770 | 中国农业大学 | 100普通类 | 598.122100140 | |
1780 | 华南师范大学 | 100普通类 | 584.119109120 | 550.115129124 |
1790 | 南京农业大学 | 100普通类 | 579.112117120 | 555.122129136 |
1800 | 郑州大学 | 100普通类 | 587.121120127 | 557.120128123 |
1810 | 华中农业大学 | 100普通类 | 586.126123117 | 558.123113116 |
121少数民族预科班 | 562.116109121 | 549.107131119 | ||
1815 | 华中农业大学(共建) | 100普通类 | 582.127114126 | 553.118123120 |
1820 | 四川农业大学 | 100普通类 | 571 | |
1830 | 西北农林科技大学 | 100普通类 | 581.118115103 | |
1840 | 河北工业大学 | 100普通类 | 587.120111119 | |
1850 | 北京林业大学 | 100普通类 | 587.117128104 | 558.107124127 |
1860 | 华北电力大学(保定) | 100普通类 | 598.112118132 | 559.124119119 |
1870 | 中国地质大学(武汉) | 100普通类 | 595.116125106 | 561.134119137 |
1875 | 中国地质大学(武汉)(共建) | 100普通类 | 589.122108124 | 554.122126131 |
1880 | 河海大学 | 100普通类 | 596.118122115 | 563.120125144 |
1890 | 广西大学 | 100普通类 | 574.113135110 | 551.108134126 |
1900 | 南昌大学 | 100普通类 | 586.119121116 | 558.118134126 |
121少数民族预科班 | 570.119112084 | 551.119107129 | ||
1910 | 福州大学 | 100普通类 | 591.122129108 | 555.128118118 |
1920 | 北京体育大学 | 100普通类 | 571 | 551.116138116 |
1930 | 中南大学 | 100普通类 | 612.104131114 | 565.123116120 |
1940 | 中央民族大学 | 100普通类 | 594.122122127 | 568.134119123 |
104定向 | 580.118105126 | |||
121少数民族预科班 | 577.129113102 | 560.109128123 | ||
1950 | 武汉理工大学 | 100普通类 | 601.114110137 | 555.124125121 |
121少数民族预科班 | 575.114116117 | 548.128128128 | ||
1955 | 武汉理工大学(共建) | 100普通类 | 595.116127114 | 554.135127135 |
1960 | 中国药科大学 | 100普通类 | 591.111109121 | 547.119131127 |
1970 | 湖南师范大学 | 100普通类 | 578.104111115 | 554.138129121 |
1980 | 延边大学 | 100普通类 | 571.118125112 | 548.119127134 |
1990 | 太原理工大学 | 100普通类 | 584.122112135 | 551.121126127 |
2000 | 广东外语外贸大学 | 100普通类 | 596.121110130 | 569.118121138 |
2010 | 燕山大学 | 100普通类 | 583.122125105 | 549.126121121 |
2020 | 江西财经大学 | 100普通类 | 586.127119124 | 561.123112115 |
