2023-08-17 19:00:57 | 广博教育网
院校代号 | 院校名称 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 |
1131 | 江苏教育学院 | DD | 205 | 169 |
1150 | 江苏海事职业技术学院 | CC | 240 | |
1152 | 南京交通职业技术学院 | CC | 276 | |
1156 | 江苏经贸职业技术学院 | CC | 281 | |
1159 | 南京机电职业技术学院 | DD | 229 | 181 |
1210 | 江苏信息职业技术学院 | DD | 180 | |
1214 | 无锡城市职业技术学院 | DD | 238 | |
1231 | 徐州工业职业技术学院 | DD | 204 | |
1233 | 徐州生物工程职业技术学院 | DD | 180 | |
1253 | 常州轻工职业技术学院 | DD | 241 | |
1270 | 苏州职业大学 | CC | 273 | 215 |
1273 | 苏州工业职业技术学院 | CD | 265 | 192 |
1274 | 苏州经贸职业技术学院 | CC | 268 | |
1276 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | DD | 233 | 165 |
1310 | 南通职业大学 | DD | 228 | 153 |
1312 | 南通纺织职业技术学院 | DD | 227 | 173 |
1313 | 南通农业职业技术学院 | DD | 180 | |
1331 | 连云港职业技术学院 | DD | 223 | 189 |
1352 | 江苏财经职业技术学院 | DD | 180 | |
1370 | 盐城纺织职业技术学院 | DD | 180 | |
1411 | 江苏农林职业技术学院 | DD | 208 | |
1430 | 泰州师范高等专科学校 | DD | 200 | |
1431 | 泰州职业技术学院 | DD | 237 | |
1432 | 江苏畜牧兽医职业技术学院 | DD | 185 | |
1452 | 南京交通职业技术学院 | CC | 304 | 228 |
1561 | 南京工业职业技术学院 | DD | 251 | |
1562 | 南京交通职业技术学院 | DD | 247 | 186 |
1563 | 南京化工职业技术学院 | DD | 239 | 171 |
1574 | 徐州工业职业技术学院 | DD | 180 | |
1576 | 常州轻工职业技术学院 | DD | 180 | |
1581 | 苏州经贸职业技术学院 | DD | 241 | 180 |
1593 | 扬州市职业大学 | DD | 180 | |
1595 | 江苏农林职业技术学院 | DD | 180 | |
1625 | 三江学院 | DD | 180 | |
1650 | 江苏海事职业技术学院 | DD | 180 | |
1653 | 南京化工职业技术学院 | DD | 180 | |
1655 | 南京铁道职业技术学院 | DD | 180 | |
1657 | 金肯职业技术学院 | DD | 180 | |
1661 | 无锡商业职业技术学院 | DD | 180 | |
1663 | 无锡城市职业技术学院 | DD | 180 | |
1670 | 常州信息职业技术学院 | DD | 180 | |
1674 | 常州机电职业技术学院 | DD | 180 | |
1675 | 苏州职业大学 | DD | 180 | |
1681 | 南通职业大学 | DD | 180 | |
1682 | 南通航运职业技术学院 | DD | 180 | |
1683 | 南通纺织职业技术学院 | DD | 180 | |
1687 | 淮安信息职业技术学院 | DD | 180 | |
1692 | 扬州市职业大学 | DD | 180 | |
1694 | 扬州工业职业技术学院 | DD | 180 | |
1695 | 镇江市高等专科学校 | DD | 180 | |
1751 | 南京城市职业学院 | DD | 180 | |
1755 | 江苏城市职业学院无锡办学点 | DD | 188 | 139 |
1759 | 江苏城市职业学院宜兴办学点 | DD | 180 | |
1760 | 江苏城市职业学院徐州办学点 | DD | 180 | |
1763 | 江苏城市职业学院常州办学点 | DD | 180 | |
1767 | 江苏城市职业学院武进办学点 | DD | 180 | |
1770 | 江苏城市职业学院常熟办学点 | DD | 180 | |
1771 | 江苏城市职业学院张家港办学点 | DD | 180 | |
1772 | 江苏城市职业学院昆山办学点 | DD | 180 | |
1773 | 江苏城市职业学院吴中办学点 | DD | 180 | |
1778 | 江苏城市职业学院连云港办学点 | DD | 180 | |
1781 | 江苏城市职业学院淮安办学点 | DD | 180 | |
1790 | 江苏城市职业学院江都办学点 | DD | 223 | 164 |
1795 | 江苏城市职业学院宿迁办学点 | DD | 180 | |
1957 | 无锡南洋职业技术学院 | DD | 180 | |
1968 | 苏州工业园区职业技术学院 | DD | 180 | |
1970 | 苏州高博软件技术职业学院 | DD | 180 | |
1971 | 苏州港大思培科技职业学院 | DD | 180 | |
2123 | 上海应用技术学院 | DD | 180 | |
2133 | 上海金融学院 | DD | 297 | 229 |
2136 | 上海电机学院 | DD | 180 | |
2138 | 上海电子信息职业技术学院 | DD | 180 | |
2142 | 上海海事职业技术学院 | DD | 180 | |
2143 | 上海邦德职业技术学院 | DD | 180 | |
2145 | 上海东海职业技术学院 | DD | 180 | |
2146 | 上海工艺美术职业学院 | DD | 270 | 203 |
2148 | 上海民远职业技术学院 | DD | 180 | |
2152 | 上海新侨职业技术学院 | DD | 180 | |
2156 | 上海中侨职业技术学院 | DD | 180 | |
2157 | 上海思博职业技术学院 | DD | 180 | |
2158 | 上海济光职业技术学院 | DD | 180 | |
2161 | 上海震旦职业学院 | DD | 180 | |
2162 | 上海欧华职业技术学院 | DD | 180 | |
2163 | 上海兴韦信息技术职业学院 | DD | 180 | |
2165 | 上海健康职业技术学院 | DD | 180 | |
2166 | 上海行健职业学院 | DD | 180 | |
2220 | 浙江经济职业技术学院 | DD | 180 | |
2226 | 浙江邮电职业技术学院 | DD | 180 | |
2232 | 义乌工商职业技术学院 | DD | 180 | |
2233 | 浙江工业职业技术学院 | DD | 180 | |
2234 | 浙江工商职业技术学院 | DD | 180 | |
2235 | 丽水职业技术学院 | DD | 180 | |
2236 | 金华职业技术学院 | DD | 180 | |
2237 | 宁波城市职业技术学院 | DD | 180 | |
2238 | 浙江国际海运职业技术学院 | DD | 180 | |
2253 | 浙江金融职业学院 | DD | 264 | 209 |
2256 | 浙江工贸职业技术学院 | DD | 180 | |
2259 | 嘉兴职业技术学院 | DD | 180 | |
2262 | 湖州职业技术学院 | DD | 180 | |
2264 | 台州职业技术学院 | DD | 180 | |
2267 | 浙江旅游职业学院 | DD | 224 | |
2312 | 安徽工贸职业技术学院 | DD | 180 | |
2317 | 安徽电气工程职业技术学院 | DD | 248 | 186 |
2319 | 安徽国防科技职业学院 | DD | 180 | |
2320 | 安徽财贸职业学院 | DD | 180 | |
2323 | 安徽新闻出版职业技术学院 | DD | 180 | |
2324 | 安徽职业技术学院 | DD | 180 | |
2326 | 安徽警官职业学院 | DD | 180 | |
2337 | 合肥通用职业技术学院 | DD | 180 | |
2338 | 六安职业技术学院 | DD | 180 | |
2344 | 安徽工业经济职业技术学院 | DD | 256 | 196 |
2346 | 安徽机电职业技术学院 | DD | 180 | |
2353 | 安徽电子信息职业技术学院 | DD | 180 | |
2363 | 安徽冶金科技职业学院 | 物理C,另一门D | 180 | |
2364 | 亳州职业技术学院 | DD | 180 | |
2368 | 安徽矿业职业技术学院 | DD | 180 | |
2373 | 芜湖职业技术学院 | DD | 180 | |
2414 | 闽西职业技术学院 | DD | 180 | |
2415 | 福州海峡职业技术学院 | DD | 180 | |
2416 | 福建船政交通职业学院 | DD | 180 | |
2420 | 厦门软件职业技术学院 | DD | 180 | |
2424 | 闽南理工学院 | DD | 180 | |
2427 | 福建电力职业技术学院 | DD | 180 | |
2429 | 福建生物工程职业技术学院 | DD | 180 | |
2430 | 漳州科技职业学院 | DD | 180 | |
2434 | 厦门南洋职业学院 | DD | 180 | |
2444 | 武夷山职业学院 | DD | 180 | |
2445 | 福州英华职业学院 | DD | 180 | |
2446 | 泉州纺织服装职业学院 | DD | 180 | |
2447 | 泉州泰山航海职业学院 | DD | 180 | |
2506 | 南昌航空大学 | DD | 180 | |
2512 | 江西警察学院 | DD | 180 | |
2513 | 南昌工学院 | DD | 180 | |
2514 | 南昌职业学院 | DD | 180 | |
2515 | 江西城市职业学院 | DD | 180 | |
2516 | 江西科技职业学院 | DD | 180 | |
2517 | 江西服装学院 | DD | 180 | |
2518 | 江西制造职业技术学院 | DD | 180 | |
2520 | 江西信息应用职业技术学院 | DD | 180 | |
2524 | 江西旅游商贸职业学院 | DD | 180 | |
2526 | 江西科技学院 | DD | 180 | |
2527 | 新余学院 | DD | 180 | |
2528 | 赣西科技职业学院 | DD | 180 | |
2530 | 江西外语外贸职业学院 | DD | 180 | |
2532 | 江西应用工程职业学院 | DD | 180 | |
2533 | 江西应用技术职业学院 | DD | 180 | |
2536 | 江西司法警官职业学院 | CD | 180 | |
2537 | 江西环境工程职业学院 | DD | 180 | |
2538 | 江西生物科技职业学院 | DD | 180 | |
2553 | 江西太阳能科技职业学院 | DD | 180 | |
2554 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | DD | 180 | |
2555 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | DD | 180 | |
2556 | 江西泰豪动漫职业学院 | DD | 180 | |
2558 | 江西冶金职业技术学院 | DD | 180 | |
2561 | 九江学院 | DD | 180 | |
2563 | 九江职业技术学院 | DD | 180 | |
2564 | 江西建设职业技术学院 | DD | 180 | |
2565 | 江西交通职业技术学院 | DD | 180 | |
2566 | 江西工商职业技术学院 | DD | 180 | |
2591 | 南昌理工学院 | DD | 180 | |
2592 | 江西渝州科技职业学院 | DD | 180 | |
2593 | 江西工业工程职业技术学院 | DD | 180 | |
2594 | 江西工业贸易职业技术学院 | DD | 180 | |
2595 | 江西先锋软件职业技术学院 | DD | 180 | |
2596 | 景德镇高等专科学校 | DD | 180 | |
2597 | 江西农业工程职业学院 | DD | 180 | |
2598 | 上饶职业技术学院 | DD | 180 | |
2604 | 山东传媒职业学院 | DD | 180 | |
2609 | 山东交通学院 | DD | 180 | |
2615 | 山东商业职业技术学院 | CC | 180 | |
2616 | 山东交通职业学院 | DD | 180 | |
2617 | 山东信息职业技术学院 | DD | 180 | |
2619 | 山东工业职业学院 | DD | 180 | |
2620 | 山东外事翻译职业学院 | DD | 180 | |
2626 | 青岛黄海学院 | DD | 180 | |
2628 | 青岛滨海学院 | DD | 180 | |
2629 | 青岛飞洋职业技术学院 | DD | 180 | |
2630 | 青岛恒星职业技术学院 | DD | 180 | |
2632 | 青岛职业技术学院 | CC | 180 | |
2636 | 山东畜牧兽医职业学院 | DD | 180 | |
2638 | 济宁职业技术学院 | DD | 180 | |
2639 | 东营职业学院 | DD | 180 | |
2640 | 青岛港湾职业技术学院 | CC | 180 | |
2644 | 聊城职业技术学院 | DD | 180 | |
2655 | 山东旅游职业学院 | DD | 283 | 202 |
2656 | 山东华宇职业技术学院 | DD | 180 | |
2657 | 山东电子职业技术学院 | DD | 180 | |
2660 | 山东城市建设职业学院 | DD | 180 | |
2665 | 枣庄科技职业学院 | DD | 180 | |
2666 | 山东科技职业学院 | DD | 180 | |
2667 | 山东凯文科技职业学院 | DD | 180 | |
2670 | 菏泽家政职业学院 | DD | 180 | |
2672 | 山东大王职业学院 | DD | 180 | |
2673 | 曲阜远东职业技术学院 | DD | 180 | |
2675 | 山东圣翰财贸职业学院 | DD | 180 | |
2676 | 潍坊科技学院 | DD | 180 | |
2677 | 潍坊工商职业学院 | DD | 180 | |
2679 | 枣庄职业学院 | DD | 180 | |
2685 | 滨州职业学院 | DD | 180 | |
2687 | 山东药品食品职业学院 | DD | 180 | |
2688 | 山东铝业职业学院 | DD | 180 | |
2692 | 淄博职业学院 | DD | 180 | |
2693 | 山东化工职业学院 | DD | 180 | |
2694 | 山东外贸职业学院 | DD | 180 | |
2696 | 德州科技职业学院 | DD | 180 | |
2697 | 青岛求实职业技术学院 | DD | 180 | |
2699 | 山东现代职业学院 | DD | 249 | 202 |
2704 | 烟台职业学院 | DD | 180 | |
2705 | 临沂职业学院 | DD | 180 | |
2708 | 莱芜职业技术学院 | DD | 180 | |
2709 | 青岛远洋船员职业学院 | DD | 180 | |
3152 | 中华女子学院 | DD | 180 | |
3153 | 华北科技学院 | DD | 180 | |
3162 | 北京城市学院 | DD | 180 | |
3172 | 北京经济技术职业学院 | DD | 180 | |
3174 | 北京培黎职业学院 | DD | 180 | |
3177 | 北京新圆明职业学院 | DD | 180 | |
3213 | 天津农学院 | DD | 180 | |
3219 | 天津生物工程职业技术学院 | DD | 180 | |
3225 | 天津开发区职业技术学院 | DD | 180 | |
3226 | 天津交通职业学院 | DD | 180 | |
3228 | 天津机电职业技术学院 | DD | 180 | |
3232 | 天津石油职业技术学院 | DD | 180 | |
3234 | 天津现代职业技术学院 | DD | 180 | |
3235 | 天津电子信息职业技术学院 | DD | 180 | |
3305 | 石家庄经济学院 | DD | 180 | |
3308 | 河北工业职业技术学院 | DD | 180 | |
3309 | 石家庄邮电职业技术学院 | DD | 180 | |
3315 | 河北金融学院 | DD | 180 | |
3317 | 河北建材职业技术学院 | DD | 180 | |
3319 | 河北机电职业技术学院 | DD | 180 | |
3323 | 秦皇岛职业技术学院 | DD | 180 | |
3325 | 天津滨海职业学院 | DD | 180 | |
3326 | 渤海石油职业学院 | DD | 180 | |
3327 | 河北外国语学院 | DD | 180 | |
3329 | 河北交通职业技术学院 | DD | 180 | |
3341 | 北华航天工业学院 | DD | 216 | 186 |
3359 | 石家庄科技信息职业学院 | DD | 180 | |
3360 | 石家庄铁路职业技术学院 | DD | 248 | |
3361 | 邢台职业技术学院 | DD | 180 | |
3364 | 石家庄医学高等专科学校 | DD | 194 | 149 |
3371 | 承德石油高等专科学校 | DD | 200 | |
3411 | 太原电力高等专科学校 | DD | 180 | |
3412 | 广播电影电视管理干部学院 | DD | 180 | |
3420 | 山西建筑职业技术学院 | DD | 217 | |
3421 | 山西药科职业学院 | DD | 180 | |
3423 | 山西机电职业技术学院 | DD | 180 | |
3424 | 阳泉职业技术学院 | DD | 180 | |
3425 | 山西职业技术学院 | DD | 180 | |
3430 | 山西旅游职业学院 | DD | 180 | |
3512 | 内蒙古建筑职业技术学院 | DD | 180 | |
3514 | 包头职业技术学院 | DD | 180 | |
4105 | 沈阳农业大学 | CC | 180 | |
4121 | 抚顺职业技术学院 | DD | 180 | |
4124 | 辽宁经济职业技术学院 | DD | 180 | |
4154 | 辽宁城市建设职业技术学院 | DD | 180 | |
4155 | 渤海船舶职业学院 | DD | 180 | |
4161 | 辽宁工程技术大学 | DD | 180 | |
4184 | 大连东软信息学院 | DD | 180 | |
4193 | 辽宁对外经贸学院 | DD | 180 | |
4205 | 长春工业大学 | DD | 180 | |
4209 | 长春工程学院 | DD | 180 | |
4217 | 吉林交通职业技术学院 | DD | 180 | |
4218 | 吉林工业职业技术学院 | DD | 180 | |
4221 | 长春金融高等专科学校 | DD | 180 | |
4224 | 长春医学高等专科学校 | DD | 180 | |
4227 | 辽宁交通高等专科学校 | DD | 180 | |
4236 | 辽源职业技术学院 | DD | 180 | |
4242 | 松原职业技术学院 | DD | 180 | |
4243 | 吉林农业工程职业技术学院 | DD | 180 | |
4309 | 哈尔滨医科大学 | DD | 180 | |
4316 | 哈尔滨电力职业技术学院 | DD | 180 | |
4317 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | DD | 204 | |
4320 | 黑龙江建筑职业技术学院 | DD | 180 | |
4327 | 黑龙江农业经济职业学院 | DD | 180 | |
4328 | 黑龙江交通职业技术学院 | DD | 180 | |
4334 | 大兴安岭职业学院 | DD | 180 | |
4336 | 鹤岗师范高等专科学校 | DD | 180 | |
4338 | 黑龙江农业工程职业学院 | DD | 180 | |
4339 | 黑龙江粮食职业学院 | DD | 180 | |
4382 | 牡丹江大学 | DD | 180 | |
4391 | 七台河职业学院 | DD | 180 | |
5112 | 郑州电子信息职业技术学院 | DD | 180 | |
5113 | 郑州职业技术学院 | DD | 180 | |
5120 | 信阳农业高等专科学校 | DD | 180 | |
5121 | 济源职业技术学院 | DD | 180 | |
5124 | 郑州城市职业学院 | DD | 180 | |
5152 | 焦作大学 | DD | 180 | |
5171 | 河南机电高等专科学校 | DD | 180 | |
5172 | 中州大学 | DD | 180 | |
5175 | 商丘职业技术学院 | DD | 180 | |
5189 | 永城职业学院 | DD | 180 | |
5190 | 郑州旅游职业学院 | DD | 180 | |
5196 | 郑州华信学院 | DD | 180 | |
5197 | 商丘工学院 | DD | 180 | |
5199 | 嵩山少林武术职业学院 | DD | 180 | |
5220 | 湖北第二师范学院 | DD | 180 | |
5223 | 武汉工业职业技术学院 | DD | 180 | |
5227 | 武汉船舶职业技术学院 | DD | 180 | |
5228 | 长江职业学院 | DD | 180 | |
5229 | 武汉商业服务学院 | DD | 180 | |
5230 | 武汉生物工程学院 | DD | 180 | |
5231 | 武汉工程职业技术学院 | DD | 180 | |
5233 | 武汉航海职业技术学院 | DD | 180 | |
5237 | 湖北水利水电职业技术学院 | DD | 180 | |
5238 | 武汉商贸职业学院 | DD | 180 | |
5241 | 湖北轻工职业技术学院 | DD | 180 | |
5244 | 鄂东职业技术学院 | DD | 180 | |
5245 | 湖北中医药高等专科学校 | DD | 180 | |
5246 | 湖北交通职业技术学院 | DD | 180 | |
5247 | 荆州职业技术学院 | DD | 180 | |
5249 | 湖北生物科技职业学院 | DD | 180 | |
5250 | 武汉软件工程职业学院 | DD | 180 | |
5252 | 武汉铁路职业技术学院 | CC | 283 | |
5253 | 恩施职业技术学院 | DD | 180 | |
5258 | 十堰职业技术学院 | DD | 180 | |
5259 | 长江工程职业技术学院 | DD | 180 | |
5262 | 鄂州职业大学 | DD | 180 | |
5263 | 武汉外语外事职业学院 | DD | 180 | |
5264 | 湖北科技职业学院 | DD | 180 | |
5265 | 湖北理工学院 | DD | 180 | |
5266 | 三峡电力职业学院 | DD | 180 | |
5276 | 湖北开放职业学院 | DD | 180 | |
5284 | 荆州理工职业学院 | DD | 180 | |
5285 | 荆楚理工学院 | DD | 180 | |
5291 | 襄阳职业技术学院 | DD | 180 | |
5296 | 湖北职业技术学院 | DD | 180 | |
5299 | 随州职业技术学院 | DD | 180 | |
5312 | 长沙民政职业技术学院 | DD | 180 | |
5313 | 湖南大众传媒职业技术学院 | DD | 180 | |
5314 | 长沙环境保护职业技术学院 | DD | 180 | |
5315 | 湖南商务职业技术学院 | DD | 180 | |
5317 | 湖南城建职业技术学院 | DD | 180 | |
5318 | 长沙通信职业技术学院 | DD | 180 | |
5325 | 保险职业学院 | DD | 180 | |
5326 | 湖南网络工程职业学院 | CC | 180 | |
5327 | 湖南工学院 | DD | 180 | |
5328 | 湖南环境生物职业技术学院 | DD | 180 | |
5329 | 湖南科技职业学院 | DD | 180 | |
5332 | 湖南工业大学 | DD | 180 | |
5334 | 湖南理工职业技术学院 | DD | 180 | |
5344 | 永州职业技术学院 | DD | 180 | |
5348 | 怀化医学高等专科学校 | CC | 180 | |
5353 | 湖南石油化工职业技术学院 | DD | 180 | |
5356 | 张家界航空工业职业技术学院 | DD | 180 | |
5357 | 常德职业技术学院 | DD | 180 | |
5358 | 益阳职业技术学院 | DD | 180 | |
5360 | 湖南安全技术职业学院 | DD | 180 | |
5363 | 湘西民族职业技术学院 | DD | 180 | |
5368 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | DD | 180 | |
5374 | 湖南同德职业学院 | DD | 180 | |
5375 | 湖南外国语职业学院 | DD | 180 | |
5376 | 湖南有色金属职业技术学院 | DD | 180 | |
5392 | 湖南交通职业技术学院 | DD | 180 | |
5395 | 湖南工程职业技术学院 | DD | 180 | |
5398 | 湖南水利水电职业技术学院 | DD | 180 | |
5411 | 广州航海高等专科学校 | CC | 180 | |
5454 | 广州工商职业技术学院 | DD | 180 | |
5471 | 广东水利电力职业技术学院 | DD | 180 | |
5472 | 民办南华工商学院 | DD | 180 | |
5473 | 南海东软信息技术职业学院 | DD | 180 | |
5507 | 钦州学院 | DD | 180 | |
5512 | 桂林理工大学 | DD | 180 | |
5513 | 桂林电子科技大学 | DD | 180 | |
5516 | 广西英华国际职业学院 | DD | 180 | |
5521 | 桂林航天工业学院 | DD | 180 | |
5522 | 桂林旅游高等专科学校 | DD | 180 | |
5526 | 广西机电职业技术学院 | DD | 180 | |
5611 | 海南职业技术学院 | DD | 180 | |
5613 | 海南软件职业技术学院 | DD | 180 | |
5614 | 海南经贸职业技术学院 | DD | 180 | |
5615 | 海南政法职业学院 | DD | 180 | |
5616 | 三亚航空旅游职业学院 | DD | 180 | |
6122 | 四川烹饪高等专科学校 | DD | 180 | |
6123 | 成都纺织高等专科学校 | DD | 180 | |
6125 | 四川交通职业技术学院 | DD | 180 | |
6127 | 四川职业技术学院 | DD | 180 | |
6130 | 成都东软学院 | DD | 262 | 199 |
6133 | 南充职业技术学院 | DD | 180 | |
6135 | 四川工程职业技术学院 | DD | 180 | |
6219 | 重庆能源职业学院 | DD | 180 | |
6228 | 重庆电子工程职业学院 | DD | 180 | |
6312 | 铜仁职业技术学院 | DD | 180 | |
6313 | 贵州电子信息职业技术学院 | DD | 180 | |
6316 | 贵州商业高等专科学校 | DD | 180 | |
6418 | 云南城市建设职业学院 | DD | 180 | |
6433 | 云南工商学院 | DD | 180 | |
7124 | 西京学院 | DD | 180 | |
7125 | 陕西服装工程学院 | DD | 180 | |
7127 | 陕西邮电职业技术学院 | DD | 180 | |
7128 | 陕西航空职业技术学院 | CC | 180 | |
7132 | 西安航空职业技术学院 | CC | 180 | |
7133 | 西安高新科技职业学院 | DD | 180 | |
7139 | 西安思源学院 | DD | 180 | |
7143 | 陕西警官职业学院 | DD | 180 | |
7145 | 陕西能源职业技术学院 | DD | 180 | |
7146 | 陕西铁路工程职业技术学院 | DD | 180 | |
7147 | 咸阳职业技术学院 | DD | 180 | |
7170 | 陕西旅游烹饪职业学院 | DD | 180 | |
7202 | 兰州理工大学 | CC | 180 | |
7210 | 兰州外语职业学院 | DD | 180 | |
7213 | 甘肃工业职业技术学院 | DD | 188 | 160 |
7217 | 兰州工业学院 | DD | 180 | |
7408 | 银川能源学院 | DD | 180 | |
7509 | 新疆工程学院 | DD | 180 | |
7515 | 乌鲁木齐职业大学 | DD | 180 | |
7517 | 克拉玛依职业技术学院 | DD | 180 | |
7518 | 新疆职业大学 | DD | 180 | |
7520 | 巴音郭楞职业技术学院 | CC | 180 | |
8435 | 长春大学光华学院 | DD | 180 | |
8436 | 长春工业大学人文信息学院 | DD | 180 | |
8439 | 吉林农业大学发展学院 | DD | 180 | |
8603 | 成都理工大学工程技术学院 | DD | 180 |
注:投档过程中对总分相同的考生,按其辅助排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 其它建议选测科目 | |||
政治 | 地理 | 化学 | 生物 | |||||
1110 | 南京工业大学 | 6 | ||||||
报考该校的考生投档分须在343分及以上 | ||||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
02 | 日语 | 3 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
08 | 市场营销 | 3 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
1115 | 南京林业大学 | 3 | ||||||
报考该校的考生投档分须在342分及以上 | ||||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
10 | 英语(只招英语考生) | 3 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
1222 | 江苏师范大学(原徐州师范大学)(徐州) | 54 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
02 | 历史学(师范) | 6 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
05 | 日语 | 10 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
06 | 国际经济与贸易 | 10 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
07 | 对外汉语 | 3 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
09 | 英语(营销英语)(只招英语考生)(口) | 14 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
10 | 英语(商贸英语)(只招英语考生)(口) | 9 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
11 | 西班牙语 | 2 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
1301 | 南通大学 | 19 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 汉语言文学 | 2 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
02 | 英语(只招英语考生) | 17 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
1381 | 扬州大学 | 27 | ||||||
部分新增计划 | ||||||||
报考该校的考生投档分须在344分及以上 | ||||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
02 | 汉语言文学(文秘) | 5 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
03 | 对外汉语 | 5 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
09 | 英语(翻译)(只招英语考生)(口) | 5 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
10 | 日语(只招英语或日语考生)(口) | 5 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
22 | 朝鲜语(只招英语考生)(口) | 7 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
1401 | 江苏大学(镇江) | 11 | ||||||
报考该校的考生投档分须在344分及以上 | ||||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
12 | 法学(国际经济法) | 6 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
13 | 对外汉语 | 5 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
1402 | 江苏科技大学(镇江) | 95 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 工商管理 | 14 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
04 | 英语 | 57 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
06 | 工商管理(旅游与酒店管理) | 24 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
2111 | 上海师范大学 | 3 | ||||||
报考该校的考生投档分须在343分及以上 | ||||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
03 | 哲学 | 3 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
2114 | 上海对外贸易学院 | 5 | ||||||
报考该校的考生投档分须在349分及以上 | ||||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
16 | 物流管理(口)(中外合作办学) | 1 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
17 | 国际商务(口)(中外合作办学) | 4 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
2207 | 浙江工商大学(杭州) | 5 | ||||||
报考该校的考生投档分须在348分及以上 | ||||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
12 | 哲学 | 2 | 四 | 4400 | √ | √ | √ | √ |
14 | 社会工作 | 3 | 四 | 4400 | √ | √ | √ | √ |
2245 | 宁波诺丁汉大学★ | 8 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 财务管理(金融财务与管理)(中外合作办学) | 2 | 四 | 60000 | √ | √ | √ | √ |
02 | 国际文化交流(国际传播学)(中外合作办学) | 1 | 四 | 60000 | √ | √ | √ | √ |
03 | 外国语言文学类(中外合作办学)(含英语语言文学、 英语与应用语言学、英语与国际商务) | 2 | 四 | 60000 | √ | √ | √ | √ |
04 | 外国语言文学类(中外合作办学)(含英语语言文学、英语与应用语言学)(2+2模式,即前两年在宁波诺丁汉就读,学费为人民币6万/年,后两年在英国诺丁汉就读,学费按照英国诺丁汉当年国际生学费的特殊优惠价格收取) | 2 | 四 | 60000 | √ | √ | √ | √ |
05 | 国际商务(含国际商务管理、国际商务与国际传播学、国际商务与法语/德语/西班牙语/日语/汉语、国际商务与欧洲学、国际商务经济学)(中外合作办学) | 1 | 四 | 60000 | √ | √ | √ | √ |
2401 | 福州大学 | 1 | ||||||
报考该校的考生投档分须在345分及以上 | ||||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
04 | 英语(只招英语考生)(口) | 1 | 四 | 5460 | √ | √ | √ | √ |
2409 | 闽江学院(福州) | 3 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 会计学(新华都商学院试点班)(该专业奖学金政策详见院校招生章程) | 1 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
02 | 金融学(新华都商学院试点班)(该专业奖学金政策详见院校招生章程) | 2 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
2422 | 华侨大学(泉州) | 7 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
以下各专业除注明外均在泉州校区学习: | ||||||||
