首页 > 高考专业 > 正文

江苏省本科第三批平行志愿投档线(文科) 浙江省高招艺术类第二批首轮平行志愿投档分数线公布

2023-08-10 23:02:42 | 广博教育网

江苏省2012年本科第三批平行志愿投档线(文科)

院校代号 院校名称 选测等级 投档最低分 辅助排序分
1598 有关高校联建宿迁学院计划 CC 265  
1625 三江学院 CC 289 216
1801 南京大学金陵学院 BC 311 240
1802 东南大学成贤学院 BC 310 220
1803 南京航空航天大学金城学院 BC 310 218
1804 南京理工大学紫金学院 BC 309 226
1806 南京信息工程大学滨江学院 BC 301 214
1807 南京审计学院金审学院 BC 306 218
1808 南京师范大学中北学院 BC 305 208
1810 南京工业大学浦江学院 BC 265  
1812 南京医科大学康达学院 BC 295 208
1814 南京工程学院康尼学院 BC 266 190
1815 南京林业大学南方学院 CC 282 208
1816 南京财经大学红山学院 BC 298 220
1819 金陵科技学院龙蟠学院 BC 296 214
1820 南京晓庄学院行知学院 CC 292 208
1821 南京信息工程大学滨江学院(花旗营校区) BC 281 200
1822 中国传媒大学南广学院 BC 274 194
1823 南京体育学院(按民办机制招生收费) CC 265  
1826 中国矿业大学徐海学院 CC 275 193
1827 江苏师范大学科文学院 CC 273 198
1828 徐州医学院华方学院 BC 303 211
1830 常州大学怀德学院 BC 279 196
1831 江苏技术师范学院东方学院 CC 283 206
1832 常州工学院延陵学院 CC 285 210
1833 苏州大学文正学院 BC 303 223
1834 苏州大学应用技术学院 BC 288 209
1835 苏州科技学院天平学院 CC 285 204
1836 常熟理工学院虞山学院 BC 281 205
1837 江苏科技大学苏州理工学院 BC 265  
1838 南通大学杏林学院 CC 281 217
1839 淮海工学院东港学院 CC 280 194
1840 淮阴师范学院文通学院 CC 280 189
1841 淮阴工学院江淮学院 CC 277 189
1842 盐城工学院博雅学院 CC 273 193
1843 盐城师范学院黄海学院 CC 278 199
1844 扬州大学广陵学院 BC 284 215
1845 江苏大学京江学院 BC 292 217
1847 南京师范大学泰州学院 BC 290 212
1848 南京理工大学泰州科技学院 BC 265  
1849 南京中医药大学翰林学院 BC 285 214
1850 南京邮电大学通达学院 BC 265  
1911 三江学院 BC 291 205
1915 无锡太湖学院 BC 293 216
2140 上海杉达学院 CC 276 202
2153 上海建桥学院 CC 291 222
2210 浙江万里学院 BB 276 199
2218 浙江树人学院 BC 280 204
2230 宁波大红鹰学院 CC 278 215
2265 浙江越秀外国语学院 CC 270 194
2311 安徽三联学院 CC 282 208
2355 安徽新华学院 CC 274 210
2424 闽南理工学院 BC 265  
2513 南昌工学院 CC 285 207
2517 江西服装学院 CC 270 202
2526 江西科技学院 CC 281 212
2591 南昌理工学院 CC 268 188
2626 青岛黄海学院 CC 268 208
2628 青岛滨海学院 CC 275 189
2637 山东协和学院 CC 296 199
2654 山东万杰医学院 CC 275 213
2664 山东英才学院 CC 281 207
2676 潍坊科技学院 CC 293 207
2698 烟台南山学院 CC 278 190
2751 青岛工学院 BC 265  
3162 北京城市学院 历史B,另一门C 277 199
3327 河北外国语学院 CC 265  
3426 山西工商学院 CC 265  
4182 大连科技学院 CC 265  
4193 辽宁对外经贸学院 CC 265  
4211 吉林动画学院 CC 265  
4281 长春建筑学院 CC 270 204
4335 黑龙江东方学院 CC 265  
4392 哈尔滨华德学院 CC 265  
4393 黑龙江外国语学院 CC 265  
4394 哈尔滨德强商务学院 CC 265  
5176 黄河科技学院 CC 265  
5196 郑州华信学院 CC 265  
5197 商丘工学院 CC 272 212
5230 武汉生物工程学院 CC 277 206
5248 汉口学院 CC 265  
5257 华中科技大学武昌分校 BC 302 209
5277 武汉东湖学院 BC 278 206
5278 武昌理工学院 BC 281 208
5279 武汉长江工商学院 CC 265  
5324 长沙医学院 CC 265  
5337 湖南涉外经济学院 CC 265  
5424 广东白云学院 CC 265  
5612 海口经济学院 CC 265  
6130 成都东软学院 CC 265  
7124 西京学院 CC 270 189
7126 陕西国际商贸学院 CC 265  
7134 西安培华学院 CC 274 195
7135 西安外事学院 CC 279 216
7136 西安翻译学院 CC 265  
7137 西安欧亚学院 CC 282 206
7139 西安思源学院 CC 265  
7405 宁夏理工学院 BC 265  
8201 浙江师范大学行知学院 BC 273 188
8203 浙江农林大学天目学院 CC 283 210
8205 浙江工商大学杭州商学院 CC 296 214
8206 浙江财经学院东方学院 CC 288 206
8207 安徽大学江淮学院 BC 299 219
8208 淮北师范大学信息学院 CC 265  
8209 山东科技大学泰山科技学院 CC 265  
8210 曲阜师范大学杏坛学院 CC 277 204
8211 温州大学城市学院 CC 280 212
8212 北京电影学院现代创意媒体学院 CC 265  
8214 上海财经大学浙江学院 CC 292 204
8223 上海外国语大学贤达经济人文学院 CC 294 202
8226 青岛农业大学海都学院 CC 274 198
8227 济南大学泉城学院 CC 265  
8228 上海师范大学天华学院 CC 288 208
8230 绍兴文理学院元培学院 BC 273 207
8231 浙江大学城市学院 BC 307 208
8232 浙江大学宁波理工学院 BC 290 211
8233 嘉兴学院南湖学院 BC 270 208
8235 宁波大学科学技术学院 BC 267 208
8236 浙江工业大学之江学院 BC 265 181
8237 温州大学瓯江学院 CC 265  
8241 河海大学文天学院 BC 287 213
8243 华侨大学厦门工学院 CC 276 193
8249 福州大学至诚学院 CC 267 195
8250 安徽师范大学皖江学院 CC 267 204
8251 集美大学诚毅学院 CC 287 201
8253 湖州师范学院求真学院 CC 265  
8254 福州大学阳光学院 CC 265  
8255 厦门大学嘉庚学院 CC 297 215
8256 安徽财经大学商学院 BC 298 214
8257 安徽建筑工业学院城市建设学院 CC 276 208
8258 安徽农业大学经济技术学院 CC 265  
8259 安徽医科大学临床医学院 BC 290 219
8260 阜阳师范学院信息工程学院 CC 266 201
8261 东华理工大学长江学院 CC 272 187
8262 南昌大学科学技术学院 CC 265  
8263 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 CC 265  
8264 江西理工大学应用科学学院 CC 265  
8265 江西财经大学现代经济管理学院 CC 287 207
8266 华东交通大学理工学院 CC 265  
8267 南昌航空大学科技学院 CC 265  
8268 南昌大学共青学院 CC 265  
8269 赣南师范学院科技学院 CC 265  
8270 江西中医学院科技学院 CC 265  
8271 江西师范大学科学技术学院 CC 265  
8272 江西科技师范大学理工学院 BC 265  
8274 安徽工业大学工商学院 CC 280 206
8275 江西农业大学南昌商学院 CC 272 209
8276 中国石油大学胜利学院 CC 269 192
8277 山东财经大学东方学院 BC 280 202
8278 聊城大学东昌学院 BC 271 212
8279 山东经济学院燕山学院 CC 272 197
8281 青岛理工大学琴岛学院 CC 265 189
8291 福建师范大学协和学院 CC 265  
8303 北京工商大学嘉华学院 BC 281 198
8304 北京理工大学珠海学院 BC 276 214
8305 吉林大学珠海学院 BC 265  
8306 北京邮电大学世纪学院 CC 279 203
8307 北京工业大学耿丹学院 CC 270 198
8308 中国地质大学长城学院 BC 265  
8309 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 CC 270 190
8310 北京交通大学海滨学院 CC 265  
8311 河北经贸大学经济管理学院 BC 265  
8312 河北科技大学理工学院 CC 265  
8351 南开大学滨海学院 CC 291 209
8353 天津商业大学宝德学院 CC 278 218
8354 天津理工大学中环信息学院 CC 275 209
8355 天津外国语大学滨海外事学院 CC 265  
8356 天津师范大学津沽学院 CC 274 200
8357 天津大学仁爱学院 CC 265  
8359 天津财经大学珠江学院 CC 265  
8360 山西大学商务学院 CC 267 186
8371 中北大学信息商务学院 BC 269 210
8373 北京化工大学北方学院 CC 265  
8374 北京中医药大学东方学院 BC 265  
8375 北京科技大学天津学院 CC 275 184
8377 河北大学工商学院 BC 265  
8379 燕山大学里仁学院 CC 283 207
8380 太原科技大学华科学院 CC 265  
8381 石家庄经济学院华信学院 CC 265  
8400 渤海大学文理学院 BC 265  
8401 石家庄铁道大学四方学院 CC 269 203
8402 东北财经大学津桥商学院 BC 268 195
8406 华北电力大学科技学院 BC 265  
8407 河北联合大学轻工学院 BC 265  
8408 大连理工大学城市学院 BC 265  
8413 沈阳理工大学应用技术学院 CC 265  
8415 沈阳农业大学科学技术学院 CC 265  
8419 辽宁石油化工大学顺华能源学院 BC 271 203
8423 沈阳大学科技工程学院 CC 265  
8425 哈尔滨广厦学院 CC 265  
8431 长春理工大学光电信息学院 BC 265  
8433 吉林建筑工程学院城建学院 CC 265  
8435 长春大学光华学院 CC 265  
8436 长春工业大学人文信息学院 历史B,另一门C 265  
8437 吉林财经大学信息经济学院 CC 265  
8438 东北师范大学人文学院 CC 271 203
8439 吉林农业大学发展学院 CC 265  
8440 吉林师范大学博达学院 CC 265 198
8441 长春大学旅游学院 BC 272 206
8453 哈尔滨石油学院 CC 265  
8454 大连工业大学艺术与信息工程学院 CC 265  
8504 中原工学院信息商务学院 CC 265  
8505 河南理工大学万方科技学院 CC 265  
8507 郑州成功财经学院 CC 276 199
8515 武汉工程大学邮电与信息工程学院 BC 265  
8516 武汉大学珞珈学院 CC 284 204
8517 华中农业大学楚天学院 CC 279 192
8520 广东外语外贸大学南国商学院 CC 265  
8522 武汉科技大学城市学院 CC 284 197
8523 武汉纺织大学外经贸学院 CC 265  
8524 湖北大学知行学院 BC 265  
8525 武汉理工大学华夏学院 CC 267 206
8526 湖北经济学院法商学院 BC 265  
8527 湖北汽车工业学院科技学院 BC 265  
8528 湖北工业大学工程技术学院 CC 265  
8529 三峡大学科技学院 BC 265  
8531 武昌工学院 CC 280 207
8533 华中科技大学文华学院 BC 297 207
8534 长江大学工程技术学院 CC 265  
8535 中国地质大学江城学院 BC 265  
8537 湖北文理学院理工学院 CC 265  
8538 湖南文理学院芙蓉学院 CC 265  
8539 湖南工程学院应用技术学院 CC 265  
8540 湖南农业大学东方科技学院 CC 285 213
8541 湖南商学院北津学院 BC 265  
8543 南华大学船山学院 BC 265  
8544 湖南理工学院南湖学院 CC 265  
8545 湖南科技大学潇湘学院 CC 278 206
8546 吉首大学张家界学院 CC 265  
8547 长沙理工大学城南学院 BC 265  
8548 东莞理工学院城市学院 CC 265  
8550 广西工学院鹿山学院 CC 265  
8551 广西大学行健文理学院 CC 265  
8552 广西师范大学漓江学院 CC 265  
8553 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 CC 265  
8554 广州大学松田学院 CC 265  
8555 北京航空航天大学北海学院 CC 265  
8559 长江大学文理学院 CC 265  
8561 三亚学院 CC 265  
8562 桂林电子科技大学信息科技学院 CC 265  
8601 电子科技大学中山学院 CC 265  
8602 电子科技大学成都学院 CC 265  
8603 成都理工大学工程技术学院 CC 276 199
8604 四川师范大学文理学院 BC 292 218
8606 四川大学锦城学院 CC 266 210
8607 四川外语学院成都学院 CC 265  
8608 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 CC 265  
8610 四川师范大学成都学院 CC 265  
8611 四川大学锦江学院 CC 265  
8612 西南财经大学天府学院 CC 302 226
8614 西南交通大学希望学院 CC 265  
8615 西南科技大学城市学院 CC 265  
8632 重庆工商大学融智学院 CC 268 210
8633 重庆工商大学派斯学院 CC 265  
8634 四川外语学院重庆南方翻译学院 CC 265  
8635 重庆师范大学涉外商贸学院 CC 265  
8636 重庆大学城市科技学院 CC 269 184
8637 重庆邮电大学移通学院 CC 265  
8641 贵州财经大学商务学院 BC 270 200
8643 贵州民族大学人文科技学院 CC 265  
8651 云南大学滇池学院 CC 265  
8652 云南大学旅游文化学院 CC 265  
8653 昆明理工大学津桥学院 CC 265  
8654 昆明医学院海源学院 CC 265  
8655 云南师范大学商学院 CC 265  
8657 云南师范大学文理学院 CC 265  
8701 西安交通大学城市学院 BC 296 194
8702 西北工业大学明德学院 CC 265  
8704 西安建筑科技大学华清学院 CC 265  
8705 西安财经学院行知学院 CC 280 202
8706 延安大学西安创新学院 BC 265  
8708 西安工业大学北方信息工程学院 CC 270 205
8711 兰州交通大学博文学院 CC 265  
8713 兰州理工大学技术工程学院 CC 265  
8715 兰州商学院陇桥学院 CC 265  
8716 西安科技大学高新学院 BC 281 202
8761 新疆财经大学商务学院 CC 265  
8762 新疆大学科学技术学院 CC 265  
8764 新疆农业大学科学技术学院 CC 265  

  注:投档过程中对总分相同的考生,按其辅助排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。

广博教育网

浙江省2012年高招艺术类第二批首轮平行志愿投档分数线公布

代码 院校名称 科类名称 执行计划 分数线 名次号
0003 浙江工业大学 美术统考文 164 556 B2-00922
0004 浙江师范大学 美术统考文 120 544 B2-01601
0005 宁波大学 美术统考文 14 552 B2-01135
0006 杭州电子科技大学 美术统考文 40 533 B2-02437
0007 浙江工商大学 美术统考文 122 546 B2-01472
0008 浙江理工大学 美术统考文 62 550 B2-01255
0011 浙江农林大学 美术统考文 150 530 B2-02685
0013 中国计量学院 美术统考文 65 531 B2-02628
0014 浙江万里学院 美术统考文 190 495 B2-06761
0015 浙江科技学院 美术统考文 168 534 B2-02335
0016 浙江财经学院 美术统考文 125 535 B2-02225
0017 嘉兴学院 美术统考文 50 527 B2-02961
0018 浙江大学城市学院 美术统考文 80 526 B2-03074
0019 浙江大学宁波理工学院 美术统考文 55 517 B2-04083
0020 杭州师范大学 美术统考文 148 547 B2-01400
0021 湖州师范学院 美术统考文 30 531 B2-02597
0022 绍兴文理学院 美术统考文 95 525 B2-03215
0023 台州学院 美术统考文 131 521 B2-03654
0024 温州大学 美术统考文 69 536 B2-02179
0025 浙江外国语学院 美术统考文 108 526 B2-03124
0027 浙江传媒学院 美术统考文 92 534 B2-02343
0033 浙江树人学院(浙江树人大学) 美术统考文 268 495 B2-06797
0038 丽水学院 美术统考文 87 521 B2-03615
0074 宁波大红鹰学院 美术统考文 535 474 B2-09622
0092 浙江工业大学之江学院 美术统考文 120 518 B2-03977
0093 浙江师范大学行知学院 美术统考文 80 509 B2-05013
0094 宁波大学科学技术学院 美术统考文 232 504 B2-05680
0096 浙江工商大学杭州商学院 美术统考文 86 515 B2-04287
0097 浙江理工大学科技与艺术学院 美术统考文 295 513 B2-04525
0101 浙江农林大学天目学院 美术统考文 170 500 B2-06155
0117 中国计量学院现代科技学院 美术统考文 10 512 B2-04599
0119 浙江财经学院东方学院 美术统考文 85 505 B2-05520
0120 杭州师范大学钱江学院 美术统考文 105 511 B2-04715
0121 湖州师范学院求真学院 美术统考文 125 492 B2-07240
0122 绍兴文理学院元培学院 美术统考文 63 500 B2-06116
0123 温州大学瓯江学院 美术统考文 140 495 B2-06761
0126 温州大学城市学院 美术统考文 120 495 B2-06879
1112 北京工商大学嘉华学院 美术统考文 5 494 B2-06939
1114 北京工业大学耿丹学院 美术统考文 9 475 B2-09518
1141 北京邮电大学世纪学院 美术统考文 10 482 B2-08613
1150 首都师范大学科德学院 美术统考文 11 483 B2-08485
1204 南开大学滨海学院 美术统考文 4 510 B2-04878
1211 天津大学仁爱学院 美术统考文 6 494 B2-06979
1225 天津理工大学中环信息学院 美术统考文 2 483 B2-08520
1230 天津商业大学宝德学院 美术统考文 20 484 B2-08373
1233 天津师范大学津沽学院 美术统考文 1 500 B2-06155
1304 北京化工大学北方学院 美术统考文 2 492 B2-07233
1330 河北师范大学 美术统考文 3 521 B2-03629
1333 衡水学院 美术统考文 6 513 B2-04538
1404 山西大学 美术统考文 6 525 B2-03138
1408 山西农业大学 美术统考文 4 516 B2-04134
1509 内蒙古师范大学 美术统考文 9 512 B2-04572
2101 鞍山师范学院 美术统考文 7 500 B2-06138
2109 大连交通大学 美术统考文 3 513 B2-04546
2118 大连医科大学中山学院 美术统考文 8 483 B2-08476
2119 大连艺术学院 美术统考文 18 493 B2-07140
2151 沈阳建筑大学 美术统考文 10 523 B2-03411
2203 长春大学光华学院 美术统考文 20 424 B2-14420
2204 长春大学旅游学院 美术统考文 59 426 B2-14287
2208 长春工业大学人文信息学院 美术统考文 3 450 B2-12344
2211 长春理工大学光电信息学院 美术统考文 42 463 B2-10937
2219 东北师范大学人文学院 美术统考文 10 484 B2-08396
2221 吉林动画学院 美术统考文 47 472 B2-09877
2227 吉林建筑工程学院 美术统考文 18 515 B2-04251
2228 吉林建筑工程学院城建学院 美术统考文 63 456 B2-11729
2229 长春建筑学院 美术统考文 16 484 B2-08316
2232 吉林农业大学发展学院 美术统考文 11 469 B2-10229
2235 吉林师范大学博达学院 美术统考文 7 441 B2-13209
2305 东北农业大学成栋学院 美术统考文 3 469 B2-10236
2314 哈尔滨商业大学 美术统考文 6 515 B2-04338
2316 黑龙江外国语学院 美术统考文 10 471 B2-10025
3113 上海第二工业大学 美术统考文 7 538 B2-02038
3120 上海工程技术大学 美术统考文 15 537 B2-02096
3125 上海海事大学 美术统考文 6 552 B2-01140
3130 上海建桥学院 美术统考文 19 511 B2-04757
3143 上海杉达学院 美术统考文 8 500 B2-06116
3144 上海商学院 美术统考文 3 532 B2-02493
3145 上海师范大学 美术统考文 18 552 B2-01124
3146 上海师范大学天华学院 美术统考文 28 507 B2-05222
3152 上海外国语大学贤达经济人文学院 美术统考文 4 504 B2-05586
3159 上海应用技术学院 美术统考文 7 527 B2-02977
3201 常熟理工学院 美术统考文 10 524 B2-03245
3217 无锡太湖学院 美术统考文 25 499 B2-06309
3235 金陵科技学院 美术统考文 2 529 B2-02809
3238 南京财经大学 美术统考文 5 531 B2-02561
3241 南京大学金陵学院 美术统考文 5 517 B2-04021
3243 南京工业大学 美术统考文 6 550 B2-01242
3247 南京航空航天大学金城学院 美术统考文 5 512 B2-04646
3260 南京师范大学泰州学院 美术统考文 4 508 B2-05099
3261 南京师范大学中北学院 美术统考文 8 512 B2-04673
3267 南京信息工程大学 美术统考文 5 531 B2-02548
3302 徐州师范大学科文学院 美术统考文 5 498 B2-06453
3305 盐城师范学院 美术统考文 10 518 B2-03993
3307 扬州大学广陵学院 美术统考文 6 494 B2-06922
3314 中国传媒大学南广学院 美术统考文 8 511 B2-04728
3319 常州工学院 美术统考文 8 520 B2-03747
3401 安徽财经大学 美术统考文 6 525 B2-03203
3444 阜阳师范学院信息工程学院 美术统考文 8 484 B2-08344
3512 福建师范大学协和学院 美术统考文 15 466 B2-10605
3521 福州外语外贸学院 美术统考文 6 451 B2-12263
3524 集美大学 美术统考文 6 542 B2-01721
3526 集美大学诚毅学院 美术统考文 6 508 B2-05065
3537 泉州师范学院 美术统考文 6 523 B2-03420
3540 三明学院 美术统考文 6 519 B2-03800
3541 武夷学院 美术统考文 6 518 B2-03884
3544 厦门大学嘉庚学院 美术统考文 26 513 B2-04488
3603 赣南师范学院 美术统考文 5 517 B2-04030
3606 华东交通大学理工学院 美术统考文 2 514 B2-04425
3613 江西服装学院 美术统考文 7 496 B2-06727
3614 南昌工学院 美术统考文 4 509 B2-05013
3620 江西科技师范大学理工学院 美术统考文 4 507 B2-05269
3621 江西科技学院 美术统考文 31 488 B2-07820
3622 江西理工大学 美术统考文 1 527 B2-02966
3623 江西理工大学应用科学学院 美术统考文 14 496 B2-06700
3628 江西师范大学科学技术学院 美术统考文 3 495 B2-06886
3643 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 美术统考文 45 487 B2-07908
3644 九江学院 美术统考文 7 514 B2-04356
3650 南昌航空大学科技学院 美术统考文 5 508 B2-05145
3651 南昌理工学院 美术统考文 3 511 B2-04757
3656 新余学院 美术统考文 2 488 B2-07744
3705 济南大学 美术统考文 5 523 B2-03358
3719 青岛科技大学 美术统考文 5 535 B2-02217
3768 青岛理工大学琴岛学院 美术统考文 6 482 B2-08621
3771 北京电影学院现代创意媒体学院 美术统考文 31 445 B2-12818
4015 湖北工业大学工程技术学院 美术统考文 9 491 B2-07348
4019 湖北经济学院 美术统考文 11 513 B2-04488
4035 华中科技大学文华学院 美术统考文 15 493 B2-07044
4036 华中科技大学武昌分校 美术统考文 5 498 B2-06386
4038 华中农业大学楚天学院 美术统考文 38 470 B2-10148
4040 汉口学院 美术统考文 1 493 B2-07044
4062 武昌工学院 美术统考文 13 483 B2-08485
4068 武汉科技大学城市学院 美术统考文 10 492 B2-07258
4069 武昌理工学院 美术统考文 2 506 B2-05355
4071 武汉纺织大学外经贸学院 美术统考文 6 490 B2-07506
4073 武汉理工大学华夏学院 美术统考文 5 492 B2-07194
4078 武汉生物工程学院 美术统考文 10 486 B2-08074
4094 中国地质大学江城学院 美术统考文 28 493 B2-07125
4221 黄淮学院 美术统考文 8 462 B2-11069
4225 洛阳理工学院 美术统考文 15 518 B2-03966
4245 中原工学院信息商务学院 美术统考文 10 449 B2-12436
4249 商丘师范学院 美术统考文 2 501 B2-06036
4305 长沙理工大学 美术统考文 6 530 B2-02716
4310 衡阳师范学院 美术统考文 9 520 B2-03783
4316 湖南第一师范学院 美术统考文 6 519 B2-03810
4323 湖南工业大学科技学院 美术统考文 17 471 B2-09987
4330 湖南科技大学 美术统考文 7 526 B2-03096
4341 湖南涉外经济学院 美术统考文 9 487 B2-07970
4348 湖南文理学院芙蓉学院 美术统考文 2 477 B2-09261
4357 吉首大学张家界学院 美术统考文 6 478 B2-09096
4360 邵阳学院 美术统考文 4 510 B2-04883
4403 电子科技大学中山学院 美术统考文 15 491 B2-07390
4406 广东工业大学 美术统考文 7 526 B2-03058
4416 广州大学松田学院 美术统考文 18 491 B2-07332
4427 吉林大学珠海学院 美术统考文 6 476 B2-09334
4433 汕头大学 美术统考文 10 527 B2-02961
4502 北京航空航天大学北海学院 美术统考文 14 474 B2-09639
4506 广西工学院 美术统考文 10 513 B2-04455
4507 广西工学院鹿山学院 美术统考文 40 455 B2-11831
4512 广西民族大学相思湖学院 美术统考文 2 487 B2-07997
4514 广西师范大学漓江学院 美术统考文 3 486 B2-08053
4522 桂林电子科技大学信息科技学院 美术统考文 26 468 B2-10356
4601 海口经济学院 美术统考文 5 486 B2-08066
4603 三亚学院 美术统考文 34 488 B2-07752
5004 四川外语学院重庆南方翻译学院 美术统考文 3 438 B2-13471
5005 西南大学 美术统考文 7 528 B2-02915
5006 西南大学育才学院 美术统考文 50 475 B2-09538
5012 重庆大学城市科技学院 美术统考文 43 480 B2-08835
5017 重庆工商大学 美术统考文 13 522 B2-03506
5023 重庆科技学院 美术统考文 10 509 B2-05017
5025 重庆三峡学院 美术统考文 4 506 B2-05309
5028 重庆师范大学涉外商贸学院 美术统考文 18 487 B2-07900
5105 成都理工大学广播影视学院 美术统考文 2 507 B2-05236
5114 电子科技大学成都学院 美术统考文 20 479 B2-09004
5138 四川音乐学院绵阳艺术学院 美术统考文 1 482 B2-08634
5302 大理学院 美术统考文 2 514 B2-04417
5304 昆明理工大学 美术统考文 4 516 B2-04187
5311 西南林业大学 美术统考文 5 513 B2-04457
5312 玉溪师范学院 美术统考文 2 498 B2-06429
5313 云南财经大学 美术统考文 10 518 B2-03950
5315 云南大学滇池学院 美术统考文 6 481 B2-08703
5316 云南大学旅游文化学院 美术统考文 56 458 B2-11514
5323 云南师范大学文理学院 美术统考文 5 482 B2-08627
6105 陕西科技大学 美术统考文 7 525 B2-03138
6112 渭南师范学院 美术统考文 1 520 B2-03738
6129 西安科技大学高新学院 美术统考文 1 467 B2-10466
6133 西安欧亚学院 美术统考文 4 486 B2-08074
6134 西安培华学院 美术统考文 3 474 B2-09645
6149 西京学院 美术统考文 15 479 B2-08994
6213 天水师范学院 美术统考文 3 505 B2-05533
6404 北方民族大学 美术统考文 1 512 B2-04566
0004 浙江师范大学 音乐统考文 63 481 C2-00354
0005 宁波大学 音乐统考文 6 506 C2-00174
0020 杭州师范大学 音乐统考文 7 493 C2-00245
0021 湖州师范学院 音乐统考文 34 465 C2-00526
0022 绍兴文理学院 音乐统考文 50 470 C2-00466
0023 台州学院 音乐统考文 35 459 C2-00597
0024 温州大学 音乐统考文 19 484 C2-00323
0025 浙江外国语学院 音乐统考文 42 476 C2-00400
0027 浙江传媒学院 音乐统考文 29 458 C2-00612
0029 衢州学院 音乐统考文 40 446 C2-00779
0038 丽水学院 音乐统考文 38 453 C2-00689
0120 杭州师范大学钱江学院 音乐统考文 70 439 C2-00876
0121 湖州师范学院求真学院 音乐统考文 30 428 C2-01053
0190 杭州师范大学(须专业加试专业) 音乐统考文 24 491 C2-00257
1201 北京科技大学天津学院 音乐统考文 2 433 C2-00984
1207 天津财经大学珠江学院 音乐统考文 6 412 C2-01305
1233 天津师范大学津沽学院 音乐统考文 1 430 C2-01024
1333 衡水学院 音乐统考文 4 432 C2-00995
1418 中北大学 音乐统考文 5 420 C2-01167
2101 鞍山师范学院 音乐统考文 5 418 C2-01202
2119 大连艺术学院 音乐统考文 10 411 C2-01327
2203 长春大学光华学院 音乐统考文 6 375 C2-01748
2219 东北师范大学人文学院 音乐统考文 1 430 C2-01022
2340 绥化学院 音乐统考文 3 377 C2-01724
3152 上海外国语大学贤达经济人文学院 音乐统考文 5 439 C2-00876
3276 南通大学 音乐统考文 4 478 C2-00386
3288 苏州科技学院 音乐统考文 4 461 C2-00574
3512 福建师范大学协和学院 音乐统考文 5 423 C2-01124
3519 福州大学至诚学院 音乐统考文 3 419 C2-01187
3523 华侨大学 音乐统考文 2 486 C2-00307
3524 集美大学 音乐统考文 4 475 C2-00411
3526 集美大学诚毅学院 音乐统考文 2 437 C2-00919
3537 泉州师范学院 音乐统考文 4 461 C2-00575
3540 三明学院 音乐统考文 5 440 C2-00861
3544 厦门大学嘉庚学院 音乐统考文 10 437 C2-00913
3603 赣南师范学院 音乐统考文 5 447 C2-00770
3621 江西科技学院 音乐统考文 2 432 C2-00993
3644 九江学院 音乐统考文 3 437 C2-00913
3651 南昌理工学院 音乐统考文 1 418 C2-01205
3656 新余学院 音乐统考文 2 442 C2-00830
3657 宜春学院 音乐统考文 5 438 C2-00891
3725 曲阜师范大学 音乐统考文 9 461 C2-00578
3771 北京电影学院现代创意媒体学院 音乐统考文 9 416 C2-01242
4040 汉口学院 音乐统考文 2 373 C2-01773
4045 荆楚理工学院 音乐统考文 7 417 C2-01222
4069 武昌理工学院 音乐统考文 2 421 C2-01151
4249 商丘师范学院 音乐统考文 1 397 C2-01500
4310 衡阳师范学院 音乐统考文 6 444 C2-00805
4316 湖南第一师范学院 音乐统考文 5 464 C2-00544
4330 湖南科技大学 音乐统考文 5 453 C2-00694
4341 湖南涉外经济学院 音乐统考文 3 424 C2-01111
4357 吉首大学张家界学院 音乐统考文 2 0  
4360 邵阳学院 音乐统考文 3 436 C2-00930
4404 东莞理工学院城市学院 音乐统考文 2 407 C2-01378
4439 韩山师范学院 音乐统考文 2 437 C2-00917
4514 广西师范大学漓江学院 音乐统考文 3 396 C2-01515
4529 钦州学院 音乐统考文 2 441 C2-00841
4601 海口经济学院 音乐统考文 2 403 C2-01436
4603 三亚学院 音乐统考文 4 419 C2-01183
4607 海南师范大学 音乐统考文 1 464 C2-00548
5004 四川外语学院重庆南方翻译学院 音乐统考文 2 0  
5006 西南大学育才学院 音乐统考文 15 392 C2-01561
5028 重庆师范大学涉外商贸学院 音乐统考文 2 381 C2-01686
5138 四川音乐学院绵阳艺术学院 音乐统考文 3 408 C2-01367
5301 楚雄师范学院 音乐统考文 4 425 C2-01094
5302 大理学院 音乐统考文 2 431 C2-01006
6112 渭南师范学院 音乐统考文 2 422 C2-01140
6135 西安石油大学 音乐统考文 3 439 C2-00879
0004 浙江师范大学 舞蹈统考文 5 473 D2-00061
0020 杭州师范大学 舞蹈统考文 13 504 D2-00026
0024 温州大学 舞蹈统考文 4 467 D2-00068
0027 浙江传媒学院 舞蹈统考文 3 483 D2-00043
0120 杭州师范大学钱江学院 舞蹈统考文 12 424 D2-00127
0190 杭州师范大学(须专业加试专业) 舞蹈统考文 5 483 D2-00044
1333 衡水学院 舞蹈统考文 2 0  
2119 大连艺术学院 舞蹈统考文 2 0  
3523 华侨大学 舞蹈统考文 3 0  
3524 集美大学 舞蹈统考文 3 457 D2-00085
3526 集美大学诚毅学院 舞蹈统考文 3 376 D2-00167
3603 赣南师范学院 舞蹈统考文 3 428 D2-00121
3621 江西科技学院 舞蹈统考文 2 0  
