2023-07-25 13:46:23 | 广博教育网
院校代号 | 院校名称 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 |
1123 | 南京人口管理干部学院 | CC | 170 | |
1131 | 江苏教育学院 | DD | 170 | |
1150 | 江苏海事职业技术学院 | CC | 170 | |
1156 | 江苏经贸职业技术学院 | CC | 260 | |
1157 | 南京特殊教育职业技术学院 | DD | 170 | |
1162 | 江苏省青年管理干部学院 | DD | 170 | |
1210 | 江苏信息职业技术学院 | DD | 170 | |
1213 | 无锡科技职业学院 | DD | 170 | |
1214 | 无锡城市职业技术学院 | DD | 236 | 180 |
1216 | 江阴职业技术学院 | CD | 170 | |
1231 | 徐州工业职业技术学院 | DD | 185 | |
1232 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | DD | 237 | |
1233 | 徐州生物工程职业技术学院 | DD | 170 | |
1270 | 苏州职业大学 | CC | 247 | |
1273 | 苏州工业职业技术学院 | CD | 222 | |
1274 | 苏州经贸职业技术学院 | CC | 249 | 188 |
1276 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | DD | 233 | |
1310 | 南通职业大学 | DD | 170 | |
1312 | 南通纺织职业技术学院 | DD | 170 | |
1313 | 南通农业职业技术学院 | DD | 170 | |
1331 | 连云港职业技术学院 | DD | 170 | |
1352 | 江苏财经职业技术学院 | DD | 170 | |
1370 | 盐城纺织职业技术学院 | DD | 170 | |
1392 | 扬州工业职业技术学院 | DD | 170 | |
1410 | 镇江市高等专科学校 | DD | 170 | |
1411 | 江苏农林职业技术学院 | DD | 170 | |
1430 | 泰州师范高等专科学校 | DD | 170 | |
1431 | 泰州职业技术学院 | DD | 209 | |
1432 | 江苏畜牧兽医职业技术学院 | DD | 170 | |
1564 | 南京信息职业技术学院 | DD | 256 | 179 |
1565 | 南京铁道职业技术学院 | DD | 213 | |
1567 | 江苏建康职业学院 | DD | 170 | |
1574 | 徐州工业职业技术学院 | DD | 170 | |
1576 | 常州轻工职业技术学院 | DD | 170 | |
1577 | 常州机电职业技术学院 | DD | 170 | |
1581 | 苏州经贸职业技术学院 | DD | 170 | |
1589 | 江苏财经职业技术学院 | DD | 170 | |
1593 | 扬州市职业大学 | DD | 170 | |
1595 | 江苏农林职业技术学院 | DD | 170 | |
1623 | 江苏教育学院 | DD | 170 | |
1625 | 三江学院 | DD | 170 | |
1650 | 江苏海事职业技术学院 | DD | 170 | |
1651 | 南京工业职业技术学院 | DD | 170 | |
1652 | 南京交通职业技术学院 | DD | 170 | |
1653 | 南京化工职业技术学院 | DD | 170 | |
1655 | 南京铁道职业技术学院 | DD | 170 | |
1656 | 江苏经贸职业技术学院 | DD | 170 | |
1658 | 南京旅游职业学院 | DD | 170 | |
1661 | 无锡商业职业技术学院 | DD | 170 | |
1662 | 无锡科技职业学院 | DD | 170 | |
1663 | 无锡城市职业技术学院 | DD | 170 | |
1670 | 常州信息职业技术学院 | DD | 170 | |
1675 | 苏州职业大学 | DD | 170 | |
1677 | 苏州经贸职业技术学院 | DD | 170 | |
1682 | 南通航运职业技术学院 | DD | 170 | |
1683 | 南通纺织职业技术学院 | DD | 170 | |
1687 | 淮安信息职业技术学院 | DD | 170 | |
1692 | 扬州市职业大学 | DD | 170 | |
1694 | 扬州工业职业技术学院 | DD | 170 | |
1695 | 镇江市高等专科学校 | DD | 170 | |
1751 | 南京城市职业学院 | DD | 170 | |
1755 | 江苏城市职业学院无锡办学点 | DD | 170 | |
1759 | 江苏城市职业学院宜兴办学点 | DD | 170 | |
1760 | 江苏城市职业学院徐州办学点 | DD | 170 | |
1763 | 江苏城市职业学院常州办学点 | DD | 170 | |
1767 | 江苏城市职业学院武进办学点 | DD | 170 | |
1770 | 江苏城市职业学院常熟办学点 | DD | 170 | |
1771 | 江苏城市职业学院张家港办学点 | DD | 170 | |
1772 | 江苏城市职业学院昆山办学点 | DD | 170 | |
1773 | 江苏城市职业学院吴中办学点 | DD | 170 | |
1778 | 江苏城市职业学院连云港办学点 | DD | 170 | |
1781 | 江苏城市职业学院淮安办学点 | DD | 170 | |
1790 | 江苏城市职业学院江都办学点 | DD | 170 | |
1795 | 江苏城市职业学院宿迁办学点 | DD | 170 | |
1957 | 无锡南洋职业技术学院 | DD | 170 | |
1968 | 苏州工业园区职业技术学院 | DD | 170 | |
1970 | 苏州高博软件技术职业学院 | DD | 170 | |
1971 | 苏州港大思培科技职业学院 | DD | 170 | |
1974 | 硅湖职业技术学院 | DD | 170 | |
1975 | 苏州工业园区职业技术学院 | DD | 202 | 158 |
2111 | 上海师范大学 | DD | 170 | |
2123 | 上海应用技术学院 | DD | 170 | |
2133 | 上海金融学院 | DD | 263 | 175 |
2134 | 上海旅游高等专科学校 | DD | 170 | |
2136 | 上海电机学院 | DD | 170 | |
2138 | 上海电子信息职业技术学院 | DD | 211 | 159 |
2140 | 上海杉达学院 | DD | 170 | |
2142 | 上海海事职业技术学院 | DD | 170 | |
2143 | 上海邦德职业技术学院 | DD | 170 | |
2144 | 上海立达职业技术学院 | DD | 170 | |
2145 | 上海东海职业技术学院 | DD | 170 | |
2146 | 上海工艺美术职业学院 | DD | 172 | |
2148 | 上海民远职业技术学院 | DD | 170 | |
2149 | 上海科学技术职业学院 | DD | 170 | |
2150 | 上海农林职业技术学院 | DD | 170 | |
2152 | 上海新侨职业技术学院 | DD | 170 | |
2154 | 上海交通职业技术学院 | DD | 170 | |
2155 | 上海城市管理职业技术学院 | DD | 170 | |
2156 | 上海中侨职业技术学院 | DD | 170 | |
2157 | 上海思博职业技术学院 | DD | 170 | |
2158 | 上海济光职业技术学院 | DD | 170 | |
2160 | 上海工商外国语职业学院 | DD | 170 | |
2161 | 上海震旦职业学院 | DD | 170 | |
2162 | 上海欧华职业技术学院 | DD | 170 | |
2163 | 上海兴韦信息技术职业学院 | DD | 170 | |
2165 | 上海健康职业技术学院 | DD | 170 | |
2166 | 上海行健职业学院 | DD | 170 | |
2220 | 浙江经济职业技术学院 | DD | 170 | |
2226 | 浙江邮电职业技术学院 | DD | 170 | |
2229 | 浙江艺术职业学院 | DD | 170 | |
2232 | 义乌工商职业技术学院 | DD | 170 | |
2235 | 丽水职业技术学院 | DD | 170 | |
2236 | 金华职业技术学院 | DD | 170 | |
2237 | 宁波城市职业技术学院 | DD | 170 | |
2253 | 浙江金融职业学院 | DD | 170 | |
2256 | 浙江工贸职业技术学院 | DD | 170 | |
2257 | 杭州科技职业技术学院 | DD | 170 | |
2259 | 嘉兴职业技术学院 | DD | 170 | |
2262 | 湖州职业技术学院 | DD | 170 | |
2264 | 台州职业技术学院 | DD | 170 | |
2267 | 浙江旅游职业学院 | DD | 214 | |
2303 | 安徽大学 | DD | 170 | |
2312 | 安徽工贸职业技术学院 | DD | 170 | |
2313 | 安徽工商职业学院 | DD | 170 | |
2314 | 安徽医学高等专科学校 | CC | 170 | |
2317 | 安徽电气工程职业技术学院 | DD | 170 | |
2320 | 安徽财贸职业学院 | DD | 170 | |
2322 | 安徽国际商务职业学院 | DD | 170 | |
2323 | 安徽新闻出版职业技术学院 | DD | 170 | |
2324 | 安徽职业技术学院 | DD | 170 | |
2326 | 安徽警官职业学院 | DD | 170 | |
2328 | 安徽商贸职业技术学院 | DD | 170 | |
2329 | 安徽审计职业学院 | DD | 170 | |
2334 | 淮南联合大学 | DD | 170 | |
2337 | 合肥通用职业技术学院 | DD | 170 | |
2338 | 六安职业技术学院 | DD | 170 | |
2339 | 滁州职业技术学院 | DD | 170 | |
2344 | 安徽工业经济职业技术学院 | DD | 170 | |
2348 | 池州学院 | CC | 170 | |
2352 | 淮北职业技术学院 | DD | 170 | |
2353 | 安徽电子信息职业技术学院 | DD | 170 | |
2357 | 马鞍山职业技术学院 | CC | 170 | |
2364 | 亳州职业技术学院 | DD | 170 | |
2366 | 安徽水利水电职业技术学院 | DD | 170 | |
2368 | 安徽矿业职业技术学院 | DD | 170 | |
2373 | 芜湖职业技术学院 | DD | 170 | |
2414 | 闽西职业技术学院 | DD | 170 | |
2416 | 福建船政交通职业学院 | DD | 170 | |
2420 | 厦门软件职业技术学院 | DD | 170 | |
2424 | 闽南理工学院 | DD | 170 | |
2429 | 福建生物工程职业技术学院 | DD | 170 | |
2430 | 漳州科技职业学院 | DD | 170 | |
2434 | 厦门南洋职业学院 | DD | 170 | |
2441 | 厦门安防科技职业学院 | DD | 170 | |
2442 | 宁德师范学院 | DD | 170 | |
2444 | 武夷山职业学院 | DD | 170 | |
2445 | 福州英华职业学院 | DD | 170 | |
2446 | 泉州纺织服装职业学院 | DD | 170 | |
2447 | 泉州泰山航海职业学院 | DD | 170 | |
2506 | 南昌航空大学 | DD | 170 | |
2507 | 江西科技师范大学 | DD | 170 | |
2511 | 南昌工程学院 | CC | 170 | |
2513 | 南昌工学院 | DD | 170 | |
2514 | 南昌职业学院 | DD | 170 | |
2515 | 江西城市职业学院 | DD | 170 | |
2516 | 江西科技职业学院 | DD | 170 | |
2517 | 江西服装学院 | DD | 170 | |
2518 | 江西制造职业技术学院 | DD | 170 | |
2520 | 江西信息应用职业技术学院 | DD | 170 | |
2524 | 江西旅游商贸职业学院 | DD | 170 | |
2526 | 江西科技学院 | DD | 170 | |
2527 | 新余学院 | DD | 170 | |
2528 | 赣西科技职业学院 | DD | 170 | |
2529 | 江西艺术职业学院 | DD | 170 | |
2530 | 江西外语外贸职业学院 | DD | 170 | |
2532 | 江西应用工程职业学院 | DD | 170 | |
2533 | 江西应用技术职业学院 | DD | 170 | |
2536 | 江西司法警官职业学院 | CD | 170 | |
2537 | 江西环境工程职业学院 | DD | 170 | |
2538 | 江西生物科技职业学院 | DD | 170 | |
2541 | 东华理工大学 | CC | 170 | |
2553 | 江西太阳能科技职业学院 | DD | 170 | |
2554 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | DD | 170 | |
2555 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | DD | 170 | |
2556 | 江西泰豪动漫职业学院 | DD | 170 | |
2561 | 九江学院 | DD | 170 | |
2562 | 江西财经职业学院 | DD | 170 | |
2563 | 九江职业技术学院 | DD | 170 | |
2565 | 江西交通职业技术学院 | DD | 170 | |
2566 | 江西工商职业技术学院 | DD | 170 | |
2591 | 南昌理工学院 | DD | 170 | |
2592 | 江西渝州科技职业学院 | DD | 170 | |
2593 | 江西工业工程职业技术学院 | DD | 170 | |
2594 | 江西工业贸易职业技术学院 | DD | 170 | |
2595 | 江西先锋软件职业技术学院 | DD | 170 | |
2596 | 景德镇高等专科学校 | DD | 170 | |
2597 | 江西农业工程职业学院 | DD | 170 | |
2598 | 上饶职业技术学院 | DD | 170 | |
2604 | 山东传媒职业学院 | DD | 170 | |
2609 | 山东交通学院 | DD | 170 | |
2617 | 山东信息职业技术学院 | DD | 170 | |
2619 | 山东工业职业学院 | DD | 170 | |
2620 | 山东外事翻译职业学院 | DD | 170 | |
2626 | 青岛黄海学院 | DD | 170 | |
2627 | 青岛酒店管理职业技术学院 | DD | 170 | |
2628 | 青岛滨海学院 | DD | 170 | |
2629 | 青岛飞洋职业技术学院 | DD | 170 | |
2630 | 青岛恒星职业技术学院 | DD | 170 | |
2636 | 山东畜牧兽医职业学院 | DD | 170 | |
2638 | 济宁职业技术学院 | DD | 170 | |
2639 | 东营职业学院 | DD | 170 | |
2644 | 聊城职业技术学院 | DD | 170 | |
2647 | 日照职业技术学院 | DD | 170 | |
2654 | 山东万杰医学院 | DD | 170 | |
2656 | 山东华宇职业技术学院 | DD | 170 | |
2657 | 山东电子职业技术学院 | DD | 170 | |
2658 | 济南工程职业技术学院 | DD | 170 | |
2659 | 山东水利职业学院 | DD | 170 | |
2660 | 山东城市建设职业学院 | DD | 170 | |
2665 | 枣庄科技职业学院 | DD | 170 | |
2666 | 山东科技职业学院 | DD | 170 | |
2667 | 山东凯文科技职业学院 | DD | 170 | |
2668 | 山东外国语职业学院 | DD | 170 | |
2670 | 菏泽家政职业学院 | DD | 170 | |
2672 | 山东大王职业学院 | DD | 170 | |
2673 | 曲阜远东职业技术学院 | DD | 170 | |
2675 | 山东圣翰财贸职业学院 | DD | 170 | |
2676 | 潍坊科技学院 | DD | 170 | |
2677 | 潍坊工商职业学院 | DD | 170 | |
2678 | 山东商务职业学院 | DD | 170 | |
2679 | 枣庄职业学院 | DD | 170 | |
2685 | 滨州职业学院 | DD | 170 | |
2687 | 山东药品食品职业学院 | DD | 170 | |
2688 | 山东铝业职业学院 | DD | 170 | |
2692 | 淄博职业学院 | DD | 170 | |
2694 | 山东外贸职业学院 | DD | 170 | |
2696 | 德州科技职业学院 | DD | 170 | |
2697 | 青岛求实职业技术学院 | DD | 170 | |
2699 | 山东现代职业学院 | DD | 177 | 130 |
2703 | 烟台汽车工程职业学院 | DD | 170 | |
2704 | 烟台职业学院 | DD | 170 | |
2705 | 临沂职业学院 | DD | 170 | |
2708 | 莱芜职业技术学院 | DD | 170 | |
3152 | 中华女子学院 | DD | 170 | |
3153 | 华北科技学院 | DD | 170 | |
3162 | 北京城市学院 | DD | 170 | |
3172 | 北京经济技术职业学院 | DD | 170 | |
3177 | 北京新圆明职业学院 | DD | 170 | |
3213 | 天津农学院 | DD | 170 | |
3220 | 天津商务职业学院 | DD | 170 | |
3222 | 天津工程职业技术学院 | DD | 170 | |
3224 | 天津职业大学 | DD | 170 | |
3225 | 天津开发区职业技术学院 | DD | 170 | |
3226 | 天津交通职业学院 | DD | 170 | |
3227 | 天津轻工职业技术学院 | DD | 170 | |
3228 | 天津机电职业技术学院 | DD | 170 | |
3231 | 天津公安警官职业学院 | DD | 170 | |
3232 | 天津石油职业技术学院 | DD | 170 | |
3237 | 天津海运职业学院 | CC | 170 | |
3239 | 天津城市职业学院 | DD | 170 | |
3305 | 石家庄经济学院 | DD | 170 | |
3309 | 石家庄邮电职业技术学院 | DD | 170 | |
3315 | 河北金融学院 | DD | 170 | |
3317 | 河北建材职业技术学院 | DD | 170 | |
3319 | 河北机电职业技术学院 | DD | 170 | |
3324 | 河北能源职业技术学院 | DD | 170 | |
3325 | 天津滨海职业学院 | DD | 170 | |
3327 | 河北外国语学院 | DD | 170 | |
3329 | 河北交通职业技术学院 | DD | 170 | |
3330 | 河北外国语职业学院 | DD | 170 | |
3341 | 北华航天工业学院 | DD | 170 | |
3345 | 廊坊东方职业技术学院 | DD | 190 | 144 |
3359 | 石家庄科技信息职业学院 | DD | 170 | |
3360 | 石家庄铁路职业技术学院 | DD | 170 | |
3361 | 邢台职业技术学院 | DD | 170 | |
3364 | 石家庄医学高等专科学校 | DD | 170 | |
3409 | 太原大学 | DD | 170 | |
3420 | 山西建筑职业技术学院 | DD | 170 | |
3423 | 山西机电职业技术学院 | DD | 170 | |
3424 | 阳泉职业技术学院 | DD | 170 | |
3425 | 山西职业技术学院 | DD | 170 | |
3430 | 山西旅游职业学院 | DD | 170 | |
3512 | 内蒙古建筑职业技术学院 | DD | 170 | |
3514 | 包头职业技术学院 | DD | 170 | |
4124 | 辽宁经济职业技术学院 | DD | 170 | |
4146 | 辽宁农业职业技术学院 | DD | 170 | |
4149 | 大连职业技术学院 | CC | 170 | |
4153 | 大连航运职业技术学院 | DD | 170 | |
4193 | 辽宁对外经贸学院 | DD | 170 | |
4209 | 长春工程学院 | DD | 170 | |
4217 | 吉林交通职业技术学院 | DD | 170 | |
4221 | 长春金融高等专科学校 | DD | 170 | |
4227 | 辽宁交通高等专科学校 | DD | 170 | |
4236 | 辽源职业技术学院 | DD | 170 | |
4240 | 长白山职业技术学院 | DD | 170 | |
4327 | 黑龙江农业经济职业学院 | DD | 170 | |
4328 | 黑龙江交通职业技术学院 | DD | 170 | |
4334 | 大兴安岭职业学院 | DD | 170 | |
4336 | 鹤岗师范高等专科学校 | DD | 170 | |
4338 | 黑龙江农业工程职业学院 | DD | 170 | |
4339 | 黑龙江粮食职业学院 | DD | 170 | |
4382 | 牡丹江大学 | DD | 170 | |
4391 | 七台河职业学院 | DD | 170 | |
5109 | 郑州经贸职业学院 | DD | 170 | |
5111 | 河南商业高等专科学校 | DD | 170 | |
5112 | 郑州电子信息职业技术学院 | DD | 170 | |
5113 | 郑州职业技术学院 | DD | 170 | |
5121 | 济源职业技术学院 | DD | 170 | |
5124 | 郑州城市职业学院 | DD | 170 | |
5126 | 郑州师范学院 | DD | 170 | |
5152 | 焦作大学 | DD | 170 | |
5172 | 中州大学 | DD | 170 | |
5175 | 商丘职业技术学院 | DD | 170 | |
5186 | 黄河水利职业技术学院 | DD | 170 | |
5187 | 郑州电力职业技术学院 | DD | 170 | |
5188 | 河南财政税务高等专科学校 | CC | 170 | |
5189 | 永城职业学院 | DD | 170 | |
5190 | 郑州旅游职业学院 | DD | 170 | |
5196 | 郑州华信学院 | DD | 170 | |
5197 | 商丘工学院 | DD | 170 | |
5199 | 嵩山少林武术职业学院 | DD | 170 | |
5220 | 湖北第二师范学院 | DD | 170 | |
5223 | 武汉工业职业技术学院 | DD | 170 | |
5226 | 武汉职业技术学院 | DD | 170 | |
5227 | 武汉船舶职业技术学院 | DD | 170 | |
5228 | 长江职业学院 | DD | 170 | |
5229 | 武汉商业服务学院 | DD | 170 | |
5230 | 武汉生物工程学院 | DD | 170 | |
5231 | 武汉工程职业技术学院 | DD | 170 | |
5238 | 武汉商贸职业学院 | DD | 170 | |
5239 | 湖北财税职业学院 | DD | 170 | |
5241 | 湖北轻工职业技术学院 | DD | 170 | |
5244 | 鄂东职业技术学院 | DD | 170 | |
5246 | 湖北交通职业技术学院 | DD | 170 | |
5247 | 荆州职业技术学院 | DD | 170 | |
5252 | 武汉铁路职业技术学院 | CC | 224 | |
5253 | 恩施职业技术学院 | DD | 170 | |
5258 | 十堰职业技术学院 | DD | 170 | |
5259 | 长江工程职业技术学院 | DD | 170 | |
5262 | 鄂州职业大学 | DD | 170 | |
5263 | 武汉外语外事职业学院 | DD | 170 | |
5264 | 湖北科技职业学院 | DD | 170 | |
5276 | 湖北开放职业学院 | DD | 170 | |
5284 | 荆州理工职业学院 | DD | 170 | |
5285 | 荆楚理工学院 | DD | 170 | |
5286 | 咸宁职业技术学院 | DD | 170 | |
5291 | 襄阳职业技术学院 | DD | 170 | |
5296 | 湖北职业技术学院 | DD | 170 | |
5298 | 仙桃职业学院 | DD | 170 | |
5299 | 随州职业技术学院 | DD | 170 | |
5311 | 长沙航空职业技术学院 | DD | 170 | |
5312 | 长沙民政职业技术学院 | DD | 170 | |
5313 | 湖南大众传媒职业技术学院 | DD | 170 | |
5314 | 长沙环境保护职业技术学院 | DD | 170 | |
5315 | 湖南商务职业技术学院 | DD | 170 | |
5317 | 湖南城建职业技术学院 | DD | 170 | |
5319 | 湖南工业职业技术学院 | DD | 170 | |
5325 | 保险职业学院 | DD | 170 | |
5326 | 湖南网络工程职业学院 | CC | 170 | |
5327 | 湖南工学院 | DD | 170 | |
5328 | 湖南环境生物职业技术学院 | DD | 170 | |
5329 | 湖南科技职业学院 | DD | 170 | |
5332 | 湖南工业大学 | DD | 170 | |
5338 | 湖南艺术职业学院 | DD | 170 | |
5344 | 永州职业技术学院 | DD | 170 | |
5350 | 湖南司法警官职业学院 | DD | 170 | |
5353 | 湖南石油化工职业技术学院 | DD | 170 | |
5356 | 张家界航空工业职业技术学院 | DD | 170 | |
5357 | 常德职业技术学院 | DD | 170 | |
5358 | 益阳职业技术学院 | DD | 170 | |
5360 | 湖南安全技术职业学院 | DD | 170 | |
5363 | 湘西民族职业技术学院 | DD | 170 | |
5365 | 湖南外贸职业学院 | DD | 170 | |
5368 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | DD | 170 | |
5374 | 湖南同德职业学院 | DD | 170 | |
5375 | 湖南外国语职业学院 | DD | 170 | |
5392 | 湖南交通职业技术学院 | DD | 170 | |
5395 | 湖南工程职业技术学院 | DD | 170 | |
5398 | 湖南水利水电职业技术学院 | DD | 170 | |
5416 | 广东轻工职业技术学院 | DD | 170 | |
5430 | 深圳职业技术学院 | CD | 170 | |
5454 | 广州工商职业技术学院 | DD | 170 | |
5471 | 广东水利电力职业技术学院 | DD | 170 | |
5472 | 民办南华工商学院 | DD | 170 | |
5473 | 南海东软信息技术职业学院 | DD | 170 | |
5512 | 桂林理工大学 | DD | 170 | |
5513 | 桂林电子科技大学 | DD | 170 | |
5516 | 广西英华国际职业学院 | DD | 170 | |
5521 | 桂林航天工业学院 | DD | 170 | |
5522 | 桂林旅游高等专科学校 | DD | 170 | |
5526 | 广西机电职业技术学院 | DD | 170 | |
5611 | 海南职业技术学院 | DD | 170 | |
5613 | 海南软件职业技术学院 | DD | 170 | |
5614 | 海南经贸职业技术学院 | DD | 170 | |
5615 | 海南政法职业学院 | DD | 170 | |
5616 | 三亚航空旅游职业学院 | DD | 170 | |
6122 | 四川烹饪高等专科学校 | DD | 170 | |
6123 | 成都纺织高等专科学校 | DD | 170 | |
6130 | 成都东软学院 | DD | 170 | |
6133 | 南充职业技术学院 | DD | 170 | |
6135 | 四川工程职业技术学院 | DD | 170 | |
6138 | 成都航空职业技术学院 | DD | 170 | |
6219 | 重庆能源职业学院 | DD | 170 | |
6225 | 重庆城市管理职业学院 | DD | 170 | |
6228 | 重庆电子工程职业学院 | DD | 170 | |
6312 | 铜仁职业技术学院 | DD | 170 | |
6313 | 贵州电子信息职业技术学院 | DD | 170 | |
6316 | 贵州商业高等专科学校 | DD | 170 | |
6418 | 云南城市建设职业学院 | DD | 170 | |
6431 | 云南林业职业技术学院 | DD | 170 | |
6433 | 云南工商学院 | DD | 170 | |
7123 | 西安汽车科技职业学院 | DD | 170 | |
7127 | 陕西邮电职业技术学院 | DD | 170 | |
7129 | 陕西交通职业技术学院 | DD | 170 | |
7130 | 西安铁路职业技术学院 | DD | 170 | |
7132 | 西安航空职业技术学院 | CC | 170 | |
7133 | 西安高新科技职业学院 | DD | 170 | |
7136 | 西安翻译学院 | DD | 170 | |
7139 | 西安思源学院 | DD | 170 | |
7143 | 陕西警官职业学院 | DD | 170 | |
7145 | 陕西能源职业技术学院 | DD | 170 | |
7147 | 咸阳职业技术学院 | DD | 170 | |
7170 | 陕西旅游烹饪职业学院 | DD | 170 | |
7210 | 兰州外语职业学院 | DD | 170 | |
7213 | 甘肃工业职业技术学院 | DD | 170 | |
7515 | 乌鲁木齐职业大学 | DD | 170 | |
7518 | 新疆职业大学 | DD | 170 | |
8281 | 青岛理工大学琴岛学院 | DD | 170 | |
8435 | 长春大学光华学院 | DD | 170 | |
8436 | 长春工业大学人文信息学院 | DD | 170 | |
8439 | 吉林农业大学发展学院 | DD | 170 | |
8603 | 成都理工大学工程技术学院 | DD | 170 |
注:投档过程中对总分相同的考生,按其辅助排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。
新疆维吾尔自治区2011年普通高校招生投档情况统计
汉语言理科本科一批次第一组院校平行志愿
院校代号 | 院校名称 | 原始计划数 | 投档线 |
1001 | 北京大学 | 15 | 663 |
1002 | 中国人民大学 | 12 | 642 |
1003 | 清华大学 | 17 | 670 |
1004 | 北京交通大学 | 88 | 582 |
1005 | 北京航空航天大学 | 38 | 633 |
1006 | 北京理工大学 | 43 | 607 |
1007 | 北京科技大学 | 65 | 574 |
1008 | 北京化工大学 | 94 | 535 |
1009 | 北京邮电大学 | 41 | 602 |
1011 | 中国农业大学 | 64 | 556 |
1012 | 北京林业大学 | 55 | 536 |
1014 | 北京中医药大学 | 20 | 553 |
1016 | 北京外国语大学 | 5 | 611 |
1018 | 中国传媒大学 | 17 | 544 |
1019 | 中央财经大学 | 25 | 621 |
1020 | 对外经济贸易大学 | 31 | 621 |
1024 | 北京体育大学 | 9 | 501 |
1028 | 中央民族大学 | 18 | 547 |
1029 | 中国政法大学 | 11 | 600 |
1030 | 华北电力大学(北京) | 62 | 579 |
1031 | 南开大学 | 22 | 629 |
1032 | 天津大学 | 39 | 606 |
1033 | 中国民航大学 | 102 | 532 |
1034 | 华北电力大学(保定) | 64 | 548 |
1035 | 大连理工大学 | 55 | 595 |
1036 | 东北大学 | 39 | 540 |
1039 | 吉林大学 | 120 | 549 |
1040 | 东北师范大学 | 2 | 506 |
1041 | 哈尔滨工业大学 | 40 | 604 |
1042 | 哈尔滨工程大学 | 20 | 536 |
1043 | 东北林业大学 | 76 | 499 |
1044 | 复旦大学 | 15 | 658 |
1045 | 同济大学 | 67 | 624 |
1046 | 上海交通大学 | 10 | 650 |
1047 | 华东理工大学 | 65 | 549 |
1048 | 东华大学 | 52 | 528 |
1050 | 上海外国语大学 | 9 | 598 |
1051 | 上海财经大学 | 19 | 631 |
1053 | 南京大学 | 19 | 641 |
1054 | 东南大学 | 30 | 601 |
1055 | 南京航空航天大学 | 46 | 590 |
1056 | 南京理工大学 | 30 | 566 |
1057 | 中国矿业大学 | 45 | 526 |
1058 | 河海大学 | 58 | 547 |
1059 | 江南大学 | 34 | 534 |
1060 | 南京农业大学 | 56 | 510 |
1061 | 中国药科大学 | 61 | 526 |
1062 | 浙江大学 | 34 | 649 |
1063 | 中国科学技术大学 | 5 | 639 |
1064 | 合肥工业大学 | 28 | 513 |
1065 | 厦门大学 | 52 | 608 |
1066 | 华侨大学 | 53 | 516 |
1067 | 山东大学 | 45 | 583 |
1068 | 中国海洋大学 | 50 | 567 |
1069 | 中国石油大学(华东) | 195 | 544 |
1070 | 武汉大学 | 76 | 600 |
1071 | 华中科技大学 | 54 | 609 |
1072 | 中国地质大学(武汉) | 119 | 530 |
1073 | 武汉理工大学 | 54 | 549 |
1074 | 华中农业大学 | 2 | 474 |
1076 | 中南财经政法大学 | 34 | 585 |
1077 | 中南民族大学 | 9 | 478 |
1078 | 湖南大学 | 50 | 560 |
1079 | 中南大学 | 131 | 550 |
1080 | 中山大学 | 37 | 602 |
1081 | 暨南大学 | 13 | 556 |
1082 | 华南理工大学 | 52 | 573 |
1083 | 四川大学 | 241 | 563 |
1084 | 重庆大学 | 95 | 564 |
1085 | 西南交通大学 | 74 | 548 |
1086 | 电子科技大学 | 55 | 569 |
1088 | 西南大学 | 82 | 527 |
1089 | 西南财经大学 | 54 | 590 |
1090 | 西南民族大学 | 9 | 497 |
1091 | 西安交通大学 | 57 | 600 |
1092 | 西北工业大学 | 23 | 589 |
1093 | 西安电子科技大学 | 101 | 547 |
1094 | 长安大学 | 199 | 528 |
1095 | 西北农林科技大学 | 129 | 512 |
1096 | 陕西师范大学 | 16 | 494 |
1097 | 兰州大学 | 66 | 540 |
1104 | 中国矿业大学(北京) | 14 | 515 |
1105 | 中国石油大学(北京) | 76 | 570 |
1106 | 中国地质大学(北京) | 56 | 540 |
1119 | 东北大学秦皇岛分校 | 45 | 519 |
1121 | 山东大学威海分校 | 27 | 530 |
1122 | 哈尔滨工业大学(威海) | 25 | 544 |
1125 | 北京邮电大学(宏福校区) | 8 | 528 |
2001 | 北京工业大学 | 28 | 539 |
2002 | 北方工业大学 | 33 | 519 |
2003 | 北京工商大学 | 35 | 528 |
2010 | 首都师范大学 | 11 | 522 |
2012 | 北京第二外国语学院 | 12 | 576 |
2019 | 天津科技大学 | 152 | 515 |
2023 | 天津医科大学 | 20 | 573 |
2024 | 天津中医药大学 | 13 | 523 |
2025 | 天津师范大学 | 57 | 516 |
2029 | 天津财经大学 | 24 | 569 |
2033 | 河北大学 | 6 | 508 |
2037 | 河北工业大学 | 25 | 527 |
2057 | 石家庄铁道大学 | 8 | 514 |
2060 | 中北大学 | 21 | 495 |
2061 | 太原理工大学 | 30 | 522 |
2083 | 辽宁大学 | 4 | 508 |
2084 | 沈阳工业大学 | 30 | 484 |
2088 | 辽宁工程技术大学 | 24 | 493 |
2095 | 沈阳农业大学 | 15 | 487 |
2097 | 中国医科大学 | 8 | 572 |
2099 | 大连医科大学 | 12 | 557 |
