2023-03-18 14:38:37 | 广博教育网
代号 院校名称 理工类 文史类
1030 北京师范大学 586 568
1140 华东师范大学 548
1300 华中师范大学 568 550
(含非师范生)
1310 东北师范大学 552 533
1320 西南大学 552 532
1330 陕西师范大学 560 546
考生在填报前应仔细阅读各校招生章程,了解院校关于单科成绩、身体条件、音乐主修行当等具体要求,结合自身条件谨慎选择填报 注:校区、学制、学费、备注等有关要求详见《报考指导》和院校招生章程 |
|||
艺术类第二批征集志愿缺额计划 | |||
美术类 | |||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8001 | 安阳工学院 | 艺术 | 25 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 动画 | 3 | |
02 | 绘画 | 9 | |
03 | 视觉传达设计 | 5 | |
04 | 环境设计 | 1 | |
05 | 产品设计 | 7 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8002 | 北方民族大学 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 绘画 | 1 | |
03 | 视觉传达设计 | 1 | |
04 | 环境设计 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8006 | 成都师范学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 美术学 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8007 | 大连海洋大学 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 动画 | 1 | |
02 | 视觉传达设计 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8013 | 贺州学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 服装与服饰设计 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8014 | 黑河学院 | 艺术 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 绘画 | 2 | |
02 | 视觉传达设计 | 3 | |
03 | 环境设计 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8015 | 黑龙江大学 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 服装与服饰设计 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8016 | 衡水学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 美术学 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8017 | 湖北理工学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8024 | 嘉兴学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 视觉传达设计 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8029 | 兰州工业学院 | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 视觉传达设计 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8030 | 乐山师范学院 | 艺术 | 10 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 视觉传达设计 | 10 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8033 | 绵阳师范学院 | 艺术 | 22 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 美术学 | 6 | |
02 | 视觉传达设计 | 4 | |
03 | 环境设计 | 6 | |
04 | 产品设计 | 3 | |
05 | 服装与服饰设计 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8034 | 牡丹江师范学院 | 艺术 | 15 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 视觉传达设计 | 5 | |
02 | 环境设计 | 10 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8035 | 内蒙古科技大学 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 产品设计 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8037 | 南昌师范学院 | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 艺术设计学 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8040 | 琼州学院 | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 环境设计 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8044 | 山西传媒学院 | 艺术 | 18 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 动画 | 18 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8046 | 陕西理工学院 | 艺术 | 26 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 美术学 | 14 | |
02 | 视觉传达设计 | 7 | |
03 | 环境设计 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8048 | 商洛学院 | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 美术学 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8049 | 商丘师范学院 | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 动画 | 1 | |
02 | 美术学 | 1 | |
03 | 绘画 | 1 | |
04 | 视觉传达设计 | 1 | |
05 | 环境设计 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8050 | 上海工程技术大学 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
07 | 数字媒体艺术 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8063 | 绥化学院 | 艺术 | 34 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 美术学(师范类) | 4 | |
02 | 设计学类(含视觉传达设计专业,环境设计专业) | 30 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8064 | 太原工业学院 | 艺术 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 视觉传达设计 | 1 | |
02 | 环境设计 | 2 | |
03 | 产品设计 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8067 | 天津农学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 环境设计 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8072 | 西北大学 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 动画 | 1 | |
02 | 美术学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8073 | 西华师范大学 | 艺术 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 美术学(师范) | 7 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8076 | 新乡学院 | 艺术 | 8 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 环境设计 | 8 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8077 | 盐城工学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 视觉传达设计 | 1 | |
02 | 环境设计(景观设计) | 1 | |
03 | 服装与服饰设计 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8079 | 肇庆学院 | 艺术 | 9 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 美术学(设计、国画、油画,师范) | 4 | |
02 | 环境设计 | 2 | |
03 | 产品设计 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8082 | 郑州师范学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 美术学 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8088 | 重庆文理学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 美术学 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8095 | 安徽工程大学 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
06 | 数字媒体艺术 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8098 | 安徽理工大学 | 艺术 | 21 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 动画 | 16 | |
02 | 风景园林 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8100 | 安徽师范大学 | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 视觉传达设计 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8102 | 蚌埠学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 数字媒体艺术 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8108 | 合肥师范学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 美术学 | 2 | |
音乐类 | |||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8133 | 广东技术师范学院 | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 音乐学(舞蹈,师范) | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8134 | 广东石油化工学院 | 艺术 | 9 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐表演 | 5 | |
02 | 音乐学 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8135 | 韩山师范学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐表演(声乐、器乐) | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8143 | 晋中学院 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐表演 | 2 | |
02 | 音乐学 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8145 | 喀什师范学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8146 | 兰州大学 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐表演(声乐) | 2 | |
02 | 音乐表演(器乐) | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8147 | 乐山师范学院 | 艺术 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐学 | 6 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8148 | 绵阳师范学院 | 艺术 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐表演 | 1 | |
02 | 音乐学 | 6 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8151 | 琼州学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐表演 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8154 | 陕西理工学院 | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐学 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8155 | 商丘师范学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐表演 | 1 | |
03 | 舞蹈编导 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8159 | 绥化学院 | 艺术 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐表演 | 3 | |
02 | 音乐学 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8166 | 肇庆学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 艺术教育(音乐与美术教育,师范) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8187 | 合肥师范学院 | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐表演 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8188 | 淮北师范大学 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐表演 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8191 | 宿州学院 | 艺术 | 10 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 音乐学 | 10 | 新增计划 |
江苏省2013年高招艺术类提前录取公办本科批次(第1小批)征求院校志愿计划代号院校及专业名称计划数学制学费本批为31所独立设置本科艺术院校、清华大学等13所院校和“211工程”院校校考的艺术类本科专业、中央部门所属高校的非美术类校考的艺术类本科专业,实行传统院校志愿设置。凡加“*”的专业还须通过专业省统考合格线。其他院校如要求考生还需参加专业省统考并统考成绩合格的,请考生查
吉林省2012年高招平行志愿(提前批免费医学和第一批B段)征集计划 批次 科类 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 计划数 备注 学费 提前批 理工 2211
湖北省2008年招收中职及双特色毕业生本科院校第一志愿投档线院校代号院校名称投档单位理科文科2500长江大学851中职本科考生种植(理)545811中职本科考生财经(文)625852中职本科考生畜牧(理)482853中职本科考生水产(理)5333030河南理工大学856中职本科考生建筑(理)586854中职本科考生机电(理)
贵州:2014年提前批本科公安类院校第5补报志愿招生计划缺额统计表序号类别层次科类代号院校招生计划缺额数性别补报分数控制线按面试比例缺额数2公安一本文史1697中国人民公安大学5男569253公安一本理工1702中国刑事警察学院1男48454公安一本文史1702中国刑事警察学院1男5695注:
江西省2022年普通高校招生高职(专科)艺术类平行志愿缺额院校投档情况统计表(第二次征集)现将“江西省2022年普通高校招生高职(专科)艺术类平行志愿缺额院校投档情况统计表(第二次征集)”予以公布,点击下面附件下载查阅。附件:江西省2022年普通高校招生高职(专科)艺术类平行志愿缺额院校投档情况统计表(第二次征集).pdf点击查看2009年江苏普通类第一批本科院校征求平行志愿计划200
湖北省2012年普通高校招生第一批本科录取院校平行志愿投档线代号院校名称投档单位理工类文史类1000北京大学100普通类669.119132142642.1271391341001北京大学医学部100普通类660.1231371401010中国人民大学100普通类647.124136135625.1301301421011中国人民
江西省2022年普通高校招生高职(专科)艺术类平行志愿缺额院校投档情况统计表(第二次征集)现将“江西省2022年普通高校招生高职(专科)艺术类平行志愿缺额院校投档情况统计表(第二次征集)”予以公布,点击下面附件下载查阅。附件:江西省2022年普通高校招生高职(专科)艺术类平行志愿缺额院校投档情况统计表(第二次征集).pdf点击查看江苏省2012年理科类第一批本科院校征求平行志愿计划
安徽:2014年艺术类第四批征集志愿缺额计划 考生在填报前应仔细阅读各校招生章程,了解院校关于单科成绩、身体条件、音乐主修行当等具体要求,结合自身条件谨慎选择填报 注:校区、学制、学费、备注等有关要求详见《报考指导》和院校招生章程 艺术类第四批征集志愿缺额计划点击查看2014年辽宁省普通高校招生录取各阶段“征集志愿”填报工作公告 2014年辽宁省普通高校招生录取普通类(文史
2023-10-18 07:37:54
2024-03-04 22:46:55
2023-12-20 10:48:23
2024-01-06 00:56:54
2024-02-20 02:07:33
2023-12-03 07:40:05