首页 > 高考专业 > 正文

浙江:文理科第一批首轮平行志愿投档分数线公布 新疆:本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(汉语言文科)

2023-07-14 14:20:18 | 广博教育网

浙江:2011年文理科第一批首轮平行志愿投档分数线公布

  浙江2011年文理科第一批首轮平行志愿投档分数线公布

院校代码 院校名称 文科分数线 文科名次号 理科分数线 理科名次号
0001 浙江大学 628 1-000824 646 5-002800
0003 浙江工业大学 580 1-005793 574 5-021418
0004 浙江师范大学 576 1-006527 561 5-026625
0005 宁波大学 585 1-004948 565 5-025208
0006 杭州电子科技大学 577 1-006306 560 5-027109
0007 浙江工商大学 592(外语>=75分) 1-003916 572(外语>=75分) 5-022011
0008 浙江理工大学 579 1-006088 561 5-026683
0009 温州医学院 574 1-006845 573 5-021623
0010 浙江海洋学院 553 5-030382
0011 浙江农林大学 556 5-029177
0012 浙江中医药大学 586 1-004802 569 5-023212
0013 中国计量学院 557 5-028879
0015 浙江科技学院 552 5-031199
0016 浙江财经学院 602 1-002765 603 5-011255
0017 嘉兴学院 571 1-007550 555 5-029705
0020 杭州师范大学 575 1-006755 559 5-027882
0022 绍兴文理学院 571 1-007474 556 5-029185
0024 温州大学 573 1-007192 555 5-029447
0182 宁波诺丁汉大学 584(外语>=115分) 1-005180 560(外语>=115分) 5-027397
1103 北京大学 668 1-000049 698 5-000115
1104 北京大学医学部 678 5-000545
1105 北京第二外国语学院 617 1-001469 618 5-007502
1113 北京工业大学 590 1-004134 610 5-009503
1116 北京航空航天大学 621 1-001182 639 5-003700
1117 北京化工大学 590 1-004200 589 5-015551
1121 北京交通大学 610 1-001995 622 5-006584
1123 北京科技大学 607 1-002226 618 5-007412
1127 北京理工大学 608 1-002152 629 5-005262
1128 北京林业大学 573 1-007073 587 5-016425
1130 北京师范大学 631 1-000712 639 5-003764
1132 北京体育大学 579 1-006093 565 5-025206
1133 北京外国语大学 637 1-000502 641 5-003453
1136 北京协和医学院 567 5-024085
1140 北京邮电大学 636 5-004147
1142 北京语言大学 614 1-001676 612 5-008951
1143 北京中医药大学 595 5-013484
1144 对外经济贸易大学 635 1-000556 641 5-003482
1146 华北电力大学(北京) 604 1-002539 629 5-005299
1147 清华大学 667 1-000053 697 5-000126
1149 首都师范大学 598 1-003196 579 5-019303
1151 首都医科大学 585 5-017089
1153 中国传媒大学 617 1-001455 618 5-007535
1154 中国地质大学(北京) 601 1-002859 590 5-015176
1155 中国矿业大学(北京) 591 1-004010 583 5-017705
1157 中国农业大学 611 1-001936 613 5-008790
1159 中国人民大学 654 1-000156 675 5-000611
1160 中国石油大学(北京) 600 1-002957 595 5-013684
1163 中国政法大学 630 1-000758 642 5-003331
1165 中央财经大学 634 1-000615 620 5-007131
1167 中央民族大学 608 1-002104 602 5-011617
1171 北京邮电大学(宏福校区) 600 5-012136
1202 河北工业大学 572 5-021997
1203 南开大学 625 1-000978 640 5-003609
1210 天津大学 622 1-001156 631 5-005000
1239 天津医科大学 608 5-009924
1246 天津中医药大学 587 1-004582 563 5-026167
1247 中国民航大学 558 5-028283
1311 东北大学秦皇岛分校 561 5-026815
1331 河北医科大学 623 5-006428
1334 华北电力大学(保定) 587 1-004655 606 5-010309
1342 石家庄铁道大学 573 1-007172 553 5-030557
1349 燕山大学 573 1-007108 555 5-029627
1404 山西大学 572 1-007374 550 5-032211
1415 太原理工大学 574 1-006940 561 5-026867
1502 内蒙古大学 572 1-007338 551 5-031424
2108 大连海事大学 604 1-002480 594 5-013857
2111 大连理工大学 584 1-005103 622 5-006716
2117 大连医科大学 550 5-032131
2122 东北财经大学 586 1-004818 618 5-007518
2124 东北大学 578 1-006162 591 5-014990
2127 辽宁大学 579 1-005954 560 5-027466
2155 沈阳农业大学 551 5-031794
2158 沈阳药科大学 558 5-028413
2161 中国医科大学 587 5-016558
2210 长春理工大学 571 1-007540 553 5-030706
2218 东北师范大学 579 1-006032 556 5-029065
2220 吉林大学 608 1-002136 598 5-012768
2242 延边大学 572 1-007306 556 5-029431
2302 东北石油大学 553 5-030705
2303 东北林业大学 571 1-007422 554 5-030096
2304 东北农业大学 552 5-031104
2308 哈尔滨工程大学 574 1-006840 582 5-018210
2309 哈尔滨工业大学 628 5-005518
2310 哈尔滨工业大学(威海) 588 5-015866
2320 哈尔滨医科大学 565 5-024986
2332 黑龙江中医药大学 565 5-025184
3101 东华大学 610 1-001957 599 5-012364
3102 复旦大学 662 1-000086 691 5-000225
3104 华东理工大学 603 1-002609 625 5-006069
3105 华东师范大学 625 1-000989 633 5-004678
3106 华东政法大学 619 1-001314 626 5-005786
3109 上海财经大学 648 1-000247 665 5-001118
3112 上海大学 610 1-002006 603 5-011098
3119 上海对外贸易学院 604 1-002571 610 5-009374
3131 上海交通大学 638 1-000474 684 5-000374
3132 上海交通大学医学院 647 5-002706
3136 上海理工大学 589 1-004306 591 5-014841
3151 上海外国语大学 583 1-005250 637 5-004029
3164 上海中医药大学 576 1-006562 585 5-017204
3165 同济大学 625 1-000988 642 5-003246
3166 上海交通大学医学院(护理类) 580 5-019085
3206 东南大学 622 1-001123 635 5-004337
3209 河海大学 603 1-002660 610 5-009368
3216 江南大学 597 1-003385 586 5-016879
3220 江苏大学 580 1-005850 564 5-025612
3240 南京大学 615 1-001637 645 5-002975
3243 南京工业大学 577 1-006331 568 5-023750
3246 南京航空航天大学 604 1-002505 620 5-007038
3251 南京理工大学 597 1-003260 616 5-008109
3256 南京农业大学 591 1-004024 571 5-022660
3259 南京师范大学 613 1-001751 588 5-016069
3267 南京信息工程大学 576 1-006625 562 5-026595
3270 南京医科大学 623 5-006508
3281 苏州大学 618 1-001398 612 5-008992
3297 西交利物浦大学 577 1-006358 560 5-027322
3315 中国矿业大学 575 1-006695 568 5-023927
3316 中国药科大学 598 1-003195 595 5-013703
3404 安徽大学 588 1-004575 571 5-022627
3429 安徽医科大学 587 5-016285
3445 合肥工业大学 573 1-007159 577 5-020155
3455 中国科学技术大学 667 5-001009
3517 福州大学 602 1-002778 595 5-013681
3523 华侨大学 576 1-006621 559 5-027725
3543 厦门大学 629 1-000800 641 5-003487
3607 江西财经大学 580 1-005917 565 5-024947
3646 南昌大学 587 1-004622 574 5-021090
3731 山东大学 622 1-001137 619 5-007255
3732 山东大学威海分校 601 1-002881 583 5-017962
3763 中国海洋大学 604 1-002522 603 5-011272
3765 中国石油大学(华东) 569 5-023516
4032 湖北中医药大学 568 5-023637
4034 华中科技大学 614 1-001687 631 5-004964
4037 华中农业大学 578 1-006186 555 5-029738
4039 华中师范大学 601 1-002858 588 5-015935
4055 武汉大学 626 1-000932 634 5-004464
4067 武汉科技大学 557 5-028586
4072 武汉理工大学 581 1-005691 596 5-013298
4093 中国地质大学(武汉) 586 1-004776 577 5-020223
4095 中南财经政法大学 616 1-001578 624 5-006223
4236 郑州大学 580 1-005852 572 5-022123
4314 湖南大学 610 1-001978 609 5-009522
4342 湖南师范大学 578 1-006174 558 5-028269
4352 湖南中医药大学 564 5-025339
4362 湘潭大学 573 1-007181 555 5-029473
4365 中南大学 605 1-002457 611 5-009133
4412 广东外语外贸大学 602 1-002700 604 5-010960
4422 广州医学院 567 5-024029
4423 广州中医药大学 561 5-026667
4424 华南理工大学 604 1-002552 626 5-005886
4425 华南农业大学 552 5-030865
4426 华南师范大学 588 1-004459 574 5-021439
4428 暨南大学 613 1-001770 609 5-009592
4431 南方医科大学 554 5-030066
4433 汕头大学 579 1-005944 551 5-031770
4436 中山大学 625 1-000964 636 5-004071
4440 深圳大学 586 1-004803 564 5-025446
4504 广西大学 575 1-006832 552 5-031326
4517 广西医科大学 550 5-032108
4602 海南大学 576 1-006579 560 5-027275
5005 西南大学 594 1-003670 563 5-026176
5007 西南政法大学 593 1-003833 600 5-011960
5011 重庆大学 604 1-002492 602 5-011452
5031 重庆医科大学 560 5-027250
5111 成都中医药大学 572 1-007256 557 5-028910
5113 电子科技大学 604 5-010790
5120 四川大学 613 1-001796 609 5-009547
5129 四川农业大学 555 5-029614
5141 西南财经大学 618 1-001433 626 5-005828
5143 西南交通大学 586 1-004758 591 5-014842
5150 电子科技大学(沙河校区) 570 5-023051
5210 贵州大学 574 1-006921 558 5-028328
5314 云南大学 576 1-006466 559 5-027687
6102 长安大学 577 1-006309 567 5-024370
6105 陕西科技大学 554 5-029946
6108 陕西师范大学 575 1-006677 558 5-028263
6116 西安电子科技大学 576 1-006608 592 5-014464
6125 西安建筑科技大学 572 1-007334 568 5-023875
6127 西安交通大学 614 1-001714 633 5-004592
6139 西安外国语大学 590 1-004230 570 5-022907
6144 西北大学 598 1-003186 577 5-020134
6145 西北工业大学 582 1-005554 604 5-010874
6147 西北农林科技大学 574 1-006933 559 5-027752
6204 兰州大学 588 1-004493 583 5-017958
6301 青海大学 571 1-007419 553 5-030418
6405 宁夏大学 571 1-007568 555 5-029906
6501 石河子大学 552 5-031048
6504 新疆大学 550 5-032289

新疆:2011年本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(汉语言文科)

  新疆维吾尔自治区2011年普通高校招生投档情况统计广博教育网

  汉语言文科本科一批次第一组院校平行志愿

院校代号 院校名称 原始计划数 投档线
1001 北京大学 13 614
1002 中国人民大学 16 606
1003 清华大学 3 624
1004 北京交通大学 6 578
1006 北京理工大学 4 567
1007 北京科技大学 1 560
1008 北京化工大学 8 521
1011 中国农业大学 2 517
1012 北京林业大学 11 540
1018 中国传媒大学 4 583
1019 中央财经大学 11 589
1020 对外经济贸易大学 30 592
1024 北京体育大学 4 538
1028 中央民族大学 22 536
1029 中国政法大学 14 580
1030 华北电力大学(北京) 12 560
1031 南开大学 9 596
1033 中国民航大学 4 556
1034 华北电力大学(保定) 5 535
1039 吉林大学 10 559
1040 东北师范大学 3 522
1043 东北林业大学 11 531
1044 复旦大学 11 611
1045 同济大学 13 577
1046 上海交通大学 1 583
1050 上海外国语大学 8 581
1051 上海财经大学 7 597
1053 南京大学 8 601
1057 中国矿业大学 2 518
1058 河海大学 4 563
1059 江南大学 14 534
1060 南京农业大学 8 523
1065 厦门大学 20 589
1066 华侨大学 28 545
1067 山东大学 16 572
1068 中国海洋大学 10 556
1069 中国石油大学(华东) 20 554
1070 武汉大学 19 578
1071 华中科技大学 4 565
1072 中国地质大学(武汉) 6 552
1073 武汉理工大学 7 530
1076 中南财经政法大学 25 572
1077 中南民族大学 6 507
1078 湖南大学 11 558
1079 中南大学 9 546
1080 中山大学 11 567
1081 暨南大学 11 564
1083 四川大学 29 565
1085 西南交通大学 7 549
1088 西南大学 22 549
1089 西南财经大学 31 575
1090 西南民族大学 12 527
1091 西安交通大学 2 556
1092 西北工业大学 6 533
1094 长安大学 14 538
1095 西北农林科技大学 11 516
1096 陕西师范大学 19 522
1097 兰州大学 30 537
1105 中国石油大学(北京) 4 556
1106 中国地质大学(北京) 6 544
1121 山东大学威海分校 18 550
2001 北京工业大学 2 558
2002 北方工业大学 6 533
2003 北京工商大学 8 552
2010 首都师范大学 1 548
2012 北京第二外国语学院 7 569
2019 天津科技大学 14 541
2025 天津师范大学 18 544
2029 天津财经大学 18 565
2033 河北大学 4 530
2057 石家庄铁道大学 2 516
2060 中北大学 8 521
2088 辽宁工程技术大学 10 513
2109 东北财经大学 16 568
2138 东北石油大学 4 524
2165 华东政法大学 1 570
2169 上海大学 3 558
2171 苏州大学 2 548
2172 江苏科技大学 8 534
2175 南京邮电大学 5 530
2177 江苏大学 6 545
2178 南京信息工程大学 14 540
2212 中国计量学院 10 519
2235 福州大学 6 523
2247 南昌大学 6 522
2263 青岛科技大学 16 530
2291 郑州大学 12 543
2302 河南大学 35 529
2313 武汉科技大学 5 533
2320 湖北大学 15 533
2330 湘潭大学 18 532
2333 长沙理工大学 9 526
2337 湖南师范大学 14 527
2354 广州中医药大学 6 507
2356 华南师范大学 8 535
2367 海南大学 24 532
2388 重庆邮电大学 4 518
2389 重庆交通大学 19 540
2390 西南科技大学 13 529
2413 西南政法大学 20 552
2417 贵州大学 8 523
2431 云南大学 7 539
2451 西北大学 11 546
2454 西安建筑科技大学 3 524
2455 西安科技大学 6 531
2588 青岛大学 9 545
2609 扬州大学 5 540
2627 南京审计学院 18 564
2667 北京联合大学 2 535
2739 上海金融学院 4 562
2857 南方医科大学 4 531
4035 宁波诺丁汉大学 8 525
4036 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 23 504
4288 西交利物浦大学 25 507
5001 新疆大学 425 504
5004 石河子大学 201 504
5006 新疆师范大学 213 504
5010 新疆财经大学 43 517



免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“浙江:文理科第一批首轮平行志愿投档分数线公布 新疆:本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(汉语言文科)”相关推荐
浙江:文理科第一批首轮平行志愿投档分数线公布 新疆:本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(汉语言理科)
浙江:文理科第一批首轮平行志愿投档分数线公布 新疆:本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(汉语言理科)

浙江:2011年文理科第一批首轮平行志愿投档分数线公布浙江2011年文理科第一批首轮平行志愿投档分数线公布院校代码院校名称文科分数线文科名次号理科分数线理科名次号0001浙江大学6281-0008246465-0028000003浙江工业大学5801-0057935745-0214180004浙江师范大学5761-006527

2023-07-12 19:28:56
浙江:文理科第一批首轮平行志愿投档分数线公布 新疆:本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(民语言文史类)
浙江:文理科第一批首轮平行志愿投档分数线公布 新疆:本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(民语言文史类)

浙江:2011年文理科第一批首轮平行志愿投档分数线公布浙江2011年文理科第一批首轮平行志愿投档分数线公布院校代码院校名称文科分数线文科名次号理科分数线理科名次号0001浙江大学6281-0008246465-0028000003浙江工业大学5801-0057935745-0214180004浙江师范大学5761-006527

2023-07-03 05:59:22
浙江:文理科第一批首轮平行志愿投档分数线公布 新疆:本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(民语言理工类)
浙江:文理科第一批首轮平行志愿投档分数线公布 新疆:本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(民语言理工类)

浙江:2011年文理科第一批首轮平行志愿投档分数线公布浙江2011年文理科第一批首轮平行志愿投档分数线公布院校代码院校名称文科分数线文科名次号理科分数线理科名次号0001浙江大学6281-0008246465-0028000003浙江工业大学5801-0057935745-0214180004浙江师范大学5761-006527

2023-07-08 12:26:27
浙江省第二批文理科首轮平行志愿投档分数线 新疆:本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(汉语言文科)
浙江省第二批文理科首轮平行志愿投档分数线 新疆:本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(汉语言文科)

2011年浙江省第二批文理科首轮平行志愿投档分数线2011年浙江省第二批文理科首轮平行志愿投档分数线院校代码院校名称文科分数线文科名次号理科分数线理科名次号0003浙江工业大学4995*0060750004浙江师范大学5161*0046824805*0167560005宁波大学5251*0023415005*005728

2023-08-07 21:25:45
浙江省第二批文理科首轮平行志愿投档分数线 新疆:本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(汉语言理科)
浙江省第二批文理科首轮平行志愿投档分数线 新疆:本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(汉语言理科)

2011年浙江省第二批文理科首轮平行志愿投档分数线2011年浙江省第二批文理科首轮平行志愿投档分数线院校代码院校名称文科分数线文科名次号理科分数线理科名次号0003浙江工业大学4995*0060750004浙江师范大学5161*0046824805*0167560005宁波大学5251*0023415005*005728

2023-08-10 00:02:25
浙江:高招体育类第一批首轮平行志愿投档分数线公布 新疆:本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(汉语言文科)
浙江:高招体育类第一批首轮平行志愿投档分数线公布 新疆:本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(汉语言文科)

浙江:2011年高招体育类第一批首轮平行志愿投档分数线公布浙江省2011年体育类第一批首轮投档分数线代码院校名称科类批次科类名称综合分名次号0004浙江师范大学4E体育(文)51742-001700005宁波大学4E体育(文)50542-002650020杭州师范大学4E体育(文)51042-002190

2023-07-03 13:10:24
新疆高招民语言(文科)本科一批次第一平行志愿院校投档情况统计 浙江:文理科第一批首轮平行志愿投档分数线公布
新疆高招民语言(文科)本科一批次第一平行志愿院校投档情况统计 浙江:文理科第一批首轮平行志愿投档分数线公布

新疆2012年高招民语言(文科)本科一批次第一平行志愿院校投档情况统计民语言文史类本科一批次第一组院校平行志愿院校代号院校名称原计划数投档线1004北京交通大学44721009北京邮电大学24681016北京外国语大学74351017北京语言大学34251018中国传媒大学64611019中央财经大学64

2023-09-02 18:15:17
浙江省高招文理科第一批首轮平行志愿投档分数线公布 新疆高招汉语言(文科)本科一批次第一平行志愿院校投档情况统计
浙江省高招文理科第一批首轮平行志愿投档分数线公布 新疆高招汉语言(文科)本科一批次第一平行志愿院校投档情况统计

浙江省2012年高招文理科第一批首轮平行志愿投档分数线公布代码院校名称文科理科执行计划分数线名次号执行计划分数线名次号0001浙江大学3146621-00081116996765-0027290003浙江工业大学4506151-00592826886095-0239160004浙江师范大学6576111-006

2023-05-30 03:29:15