2023-07-06 22:12:15 | 广博教育网
记者昨日获悉,教育部在阳光高考平台发布了《2009年普通高等学校招生工作规定》(以下简称《招生规定》),记者将今年的招生规定与去年的进行了比对,发现今年的高招政策有以下几大变化。
新增对“平行志愿”的相关规定
2008年,教育部在湖南、江苏、浙江、上海、安徽、辽宁等6个省市实施平行志愿投档录取模式的试点改革。今年,教育部在去年基础上又新增了河北、吉林、江西、福建、海南、广西、云南、贵州、四川、宁夏等10个省区进行改革试点。
教育部还在《招生规定》中的“投档”和“录取”两个阶段分别增加了对“平行志愿的”相关规定。其中,投档阶段规定:同一批次内所有高等学校在生源所在省级招办规定时间内确定调整计划数和调档要求后,省级招办开始进行平行志愿投档,并负责向社会公布各高等学校实际招生计划数和录取分数线。
录取阶段:实行平行志愿投档的省(区、市)定向就业招生可采取单设志愿、单独投档,或在政策规定的降分范围内对有志愿的考生逐校、逐专业、逐分检索投档等办法在批次内进行投档录取。对高等学校批次内未完成的定向就业招生计划,可采取补充征集志愿方式完成或就地转为非定向计划执行。
新增两类不得报考人员
往年,教育部规定三类人员不得报名参加全国统考:(1)具有高等学历教育资格的高等学校在校生;(2)高级中等教育学校非应届毕业的在校生;(3)因触犯刑法已被有关部门采取强制措施或正在服刑者。
除上述三类人员外,今年,教育部又增加了两类人员不得报考:在高级中等教育阶段非应届毕业年份以弄虚作假手段报名并违规参加普通高等学校招生全国统一考试(以下简称全国统考)的应届毕业生;在上一年度参加全国统考中利用通讯工具作弊、由他人代替考试或代替他人考试等被认定为考试作弊行为情节严重的考生。
对“异地借考”做出新规定
教育部在今年的《招生规定》中对“异地借考”做出了新的条件限制:要在两地试卷相同的前提下,并满足其他相关条件方可申请借考。其具体规定如下:因公长期在非户籍所在省(区、市)工作的人员或其随身子女,确需在其工作或学习地借考的,在两地试卷相同的前提下,由考生向工作或学习单位所在地及户籍所在地的省级招办提出申请并经同意后,可在考生工作或学习所在地的省(区、市)办理借考手续,参加考试。考生答卷的评阅及录取事宜由户籍所在地省级招办处理。
首次对“国家二级运动员”
做出明确的加分规定
规定要求,高级中等教育阶段获国家二级运动员(含)以上称号,报考当年在省级招生委员会确定的测试项目范围内,经测试认定达到二级运动员(含)以上技术等级要求的应届高级中等教育学校毕业考生,由省级招生委员会决定,可在考生统考成绩总分的基础上适当增加分数投档,由学校审查决定是否录取,增加的分值不得超过20分。(记者:涂诗薇)
浙江省2011年体育类第一批首轮投档分数线 | ||||||
代码 | 院校名称 | 科类 | 批次 | 科类名称 | 综合分 | 名次号 |
0004 | 浙江师范大学 | 4 | E | 体育(文) | 517 | 42-00170 |
0005 | 宁波大学 | 4 | E | 体育(文) | 505 | 42-00265 |
0020 | 杭州师范大学 | 4 | E | 体育(文) | 510 | 42-00219 |
0021 | 湖州师范学院 | 4 | E | 体育(文) | 489 | 42-00398 |
0022 | 绍兴文理学院 | 4 | E | 体育(文) | 498 | 42-00321 |
0023 | 台州学院 | 4 | E | 体育(文) | 483 | 42-00467 |
0024 | 温州大学 | 4 | E | 体育(文) | 500 | 42-00307 |
0038 | 丽水学院 | 4 | E | 体育(文) | 484 | 42-00452 |
0120 | 杭州师范大学钱江学院 | 4 | E | 体育(文) | 471 | 42-00602 |
0121 | 湖州师范学院求真学院 | 4 | E | 体育(文) | 453 | 42-00804 |
0138 | 丽水学院(少数民族班) | 4 | E | 体育(文) | 475 | 42-00550 |
1132 | 北京体育大学 | 4 | E | 体育(文) | 559 | 42-00019 |
1172 | 首都体育学院 | 4 | E | 体育(文) | 481 | 42-00489 |
2237 | 吉林体育学院 | 4 | E | 体育(文) | 479 | 42-00504 |
2317 | 哈尔滨体育学院 | 4 | E | 体育(文) | 476 | 42-00544 |
3148 | 上海体育学院 | 4 | E | 体育(文) | 537 | 42-00066 |
3259 | 南京师范大学 | 4 | E | 体育(文) | 524 | 42-00126 |
3260 | 南京师范大学泰州学院 | 4 | E | 体育(文) | 460 | 42-00720 |
3622 | 江西理工大学 | 4 | E | 体育(文) | 483 | 42-00469 |
3623 | 江西理工大学应用科学学院 | 4 | E | 体育(文) | 468 | 42-00627 |
3640 | 井冈山大学 | 4 | E | 体育(文) | 482 | 42-00479 |
3649 | 南昌航空大学 | 4 | E | 体育(文) | 474 | 42-00564 |
3705 | 济南大学 | 4 | E | 体育(文) | 488 | 42-00401 |
4039 | 华中师范大学 | 4 | E | 体育(文) | 563 | 42-00016 |
4093 | 中国地质大学(武汉) | 4 | E | 体育(文) | 503 | 42-00278 |
4335 | 湖南农业大学 | 4 | E | 体育(文) | 476 | 42-00542 |
4502 | 北京航空航天大学北海学院 | 4 | E | 体育(文) | 451 | 42-00833 |
5005 | 西南大学 | 4 | E | 体育(文) | 526 | 42-00116 |
5204 | 贵阳医学院 | 4 | E | 体育(文) | 478 | 42-00521 |
5315 | 云南大学滇池学院 | 4 | E | 体育(文) | 467 | 42-00645 |
5321 | 云南师范大学 | 4 | E | 体育(文) | 497 | 42-00330 |
0004 | 浙江师范大学 | 8 | E | 体育(理) | 528 | 82-00073 |
0005 | 宁波大学 | 8 | E | 体育(理) | 509 | 82-00186 |
0020 | 杭州师范大学 | 8 | E | 体育(理) | 511 | 82-00163 |
0021 | 湖州师范学院 | 8 | E | 体育(理) | 495 | 82-00308 |
0022 | 绍兴文理学院 | 8 | E | 体育(理) | 498 | 82-00267 |
0023 | 台州学院 | 8 | E | 体育(理) | 486 | 82-00409 |
0024 | 温州大学 | 8 | E | 体育(理) | 493 | 82-00327 |
0038 | 丽水学院 | 8 | E | 体育(理) | 481 | 82-00475 |
0120 | 杭州师范大学钱江学院 | 8 | E | 体育(理) | 445 | 82-01069 |
0121 | 湖州师范学院求真学院 | 8 | E | 体育(理) | 420 | 82-01459 |
0138 | 丽水学院(少数民族班) | 8 | E | 体育(理) | 467 | 82-00698 |
1132 | 北京体育大学 | 8 | E | 体育(理) | 551 | 82-00017 |
1172 | 首都体育学院 | 8 | E | 体育(理) | 486 | 82-00417 |
1234 | 天津体育学院 | 8 | E | 体育(理) | 469 | 82-00670 |
1415 | 太原理工大学 | 8 | E | 体育(理) | 492 | 82-00340 |
2234 | 吉林师范大学 | 8 | E | 体育(理) | 466 | 82-00718 |
2237 | 吉林体育学院 | 8 | E | 体育(理) | 455 | 82-00909 |
2317 | 哈尔滨体育学院 | 8 | E | 体育(理) | 460 | 82-00821 |
3105 | 华东师范大学 | 8 | E | 体育(理) | 531 | 82-00059 |
3145 | 上海师范大学 | 8 | E | 体育(理) | 495 | 82-00310 |
3148 | 上海体育学院 | 8 | E | 体育(理) | 476 | 82-00537 |
3227 | 江苏科技大学 | 8 | E | 体育(理) | 470 | 82-00643 |
3228 | 江苏科技大学南徐学院 | 8 | E | 体育(理) | 436 | 82-01215 |
3315 | 中国矿业大学 | 8 | E | 体育(理) | 498 | 82-00268 |
3526 | 集美大学诚毅学院 | 8 | E | 体育(理) | 428 | 82-01347 |
3533 | 莆田学院 | 8 | E | 体育(理) | 470 | 82-00642 |
3540 | 三明学院 | 8 | E | 体育(理) | 469 | 82-00662 |
3601 | 东华理工大学 | 8 | E | 体育(理) | 470 | 82-00646 |
3605 | 华东交通大学 | 8 | E | 体育(理) | 437 | 82-01201 |
3622 | 江西理工大学 | 8 | E | 体育(理) | 444 | 82-01085 |
3623 | 江西理工大学应用科学学院 | 8 | E | 体育(理) | 428 | 82-01345 |
3640 | 井冈山大学 | 8 | E | 体育(理) | 457 | 82-00867 |
3649 | 南昌航空大学 | 8 | E | 体育(理) | 442 | 82-01115 |
3654 | 上饶师范学院 | 8 | E | 体育(理) | 478 | 82-00513 |
3657 | 宜春学院 | 8 | E | 体育(理) | 465 | 82-00738 |
3712 | 鲁东大学 | 8 | E | 体育(理) | 474 | 82-00576 |
3731 | 山东大学 | 8 | E | 体育(理) | 502 | 82-00233 |
4001 | 长江大学 | 8 | E | 体育(理) | 464 | 82-00759 |
4011 | 湖北大学 | 8 | E | 体育(理) | 475 | 82-00562 |
4039 | 华中师范大学 | 8 | E | 体育(理) | 530 | 82-00063 |
4048 | 三峡大学 | 8 | E | 体育(理) | 467 | 82-00700 |
4079 | 武汉体育学院 | 8 | E | 体育(理) | 487 | 82-00397 |
4093 | 中国地质大学(武汉) | 8 | E | 体育(理) | 482 | 82-00460 |
4335 | 湖南农业大学 | 8 | E | 体育(理) | 466 | 82-00725 |
4355 | 怀化学院 | 8 | E | 体育(理) | 466 | 82-00723 |
4421 | 广州体育学院 | 8 | E | 体育(理) | 474 | 82-00576 |
4439 | 韩山师范学院 | 8 | E | 体育(理) | 465 | 82-00738 |
4502 | 北京航空航天大学北海学院 | 8 | E | 体育(理) | ||
4607 | 海南师范大学 | 8 | E | 体育(理) | 457 | 82-00869 |
5005 | 西南大学 | 8 | E | 体育(理) | 508 | 82-00190 |
5025 | 重庆三峡学院 | 8 | E | 体育(理) | 465 | 82-00740 |
5027 | 重庆师范大学 | 8 | E | 体育(理) | 479 | 82-00501 |
5032 | 重庆邮电大学 | 8 | E | 体育(理) | 465 | 82-00736 |
5106 | 成都体育学院 | 8 | E | 体育(理) | 473 | 82-00589 |
5204 | 贵阳医学院 | 8 | E | 体育(理) | 434 | 82-01257 |
5315 | 云南大学滇池学院 | 8 | E | 体育(理) | 426 | 82-01382 |
6108 | 陕西师范大学 | 8 | E | 体育(理) | 500 | 82-00248 |
6135 | 西安石油大学 | 8 | E | 体育(理) | 426 | 82-01380 |
6137 | 西安体育学院 | 8 | E | 体育(理) | 469 | 82-00664 |
6215 | 西北师范大学 | 8 | E | 体育(理) | 465 | 82-00740 |
6405 | 宁夏大学 | 8 | E | 体育(理) | 461 | 82-00800 |
2012年浙江省体育类第二批首轮平行志愿投档分数线代码院校名称科类名称执行计划分数线名次号0049浙江旅游职业学院体育(文)830044-001253149上海体育职业学院体育(文)229544-001743611南昌职业学院体育(文)103633江西信息应用职业技术学院体育(文)103641景德镇高等专
2011年浙江省第二批体育类首轮平行志愿投档分数线浙江省2011年体育类第二批首轮平行志愿投档分数线代码院校名称科类科类名称综合分名次号0049浙江旅游职业学院4体育(文)29344-001280061金华职业技术学院4体育(文)0072丽水职业技术学院4体育(文)3149上海体育职业学院4体育(文)
2009年高考招生四川将实行平行志愿试点记者昨日获悉,教育部在阳光高考平台发布了《2009年普通高等学校招生工作规定》(以下简称《招生规定》),记者将今年的招生规定与去年的进行了比对,发现今年的高招政策有以下几大变化。新增对“平行志愿”的相关规定2008年,教育部在湖南、江苏、浙江、上海、安徽、辽宁等6个省市实施平行志愿投档录取模式的试点改革。今年,教育部在去年基础上又新增了河北、吉林、
浙江省2012年高招文理科第一批首轮平行志愿投档分数线公布代码院校名称文科理科执行计划分数线名次号执行计划分数线名次号0001浙江大学3146621-00081116996765-0027290003浙江工业大学4506151-00592826886095-0239160004浙江师范大学6576111-006
四川:二本实行“3+5”平行志愿 今年四川省对普通高校本科第二批录取的志愿设置和投档录取模式作了调整。本科第二批设置3个平行的第一志愿A、B、C和5个平行的第二志愿A、B、C、D、E。 第一志愿投档前,省教育考试院根据高等学校在川招生计划数和调档比例进行首次模拟投档,在公布招生计划时凡未明确调档比例的院校,首次模拟投档按照以下比例进行:本科第二批招生计划在2000人以上的为105%,1
浙江:2011年高招体育类第一批首轮平行志愿投档分数线公布浙江省2011年体育类第一批首轮投档分数线代码院校名称科类批次科类名称综合分名次号0004浙江师范大学4E体育(文)51742-001700005宁波大学4E体育(文)50542-002650020杭州师范大学4E体育(文)51042-002190
海南即将出台高考“平行志愿”试点实施细则(记者王蓓蓓实习生王玉珏)高考录取模式牵动着千千万万考生和家长的心,继2008年教育部在湖南、江苏、浙江等6省市进行了平行志愿投档录取模式的试点改革后,今年,教育部又将海南、河北、吉林、广西等10个省区纳入“平行志愿”试点。目前,我省平行志愿细则正在研究中。对于这一变革,许多家长和考生对平行志愿都有些茫然,不知道实行平行志愿有何好处?为此,记者昨日就
2011年浙江省第三批艺术类首轮平行志愿投档分数线浙江省2011年艺术类第三批首轮平行志愿投档分数线代码院校名称科类科类名称综合分名次号0002中国美术学院B美术统考文292B4-008030017嘉兴学院B美术统考文281B4-021930022绍兴文理学院B美术统考文281B4-021840025浙江
2023-04-27 21:22:46
2023-10-18 00:15:32
2023-06-09 04:29:26
2023-03-28 18:25:07
2023-08-13 04:33:37
2023-05-14 18:57:04