2023-03-17 21:16:16 | 广博教育网
院校代号 | 院校名称 | 投档最低分(文化分+专业分) | 辅助排序分(文化分) |
1110 | 南京工业大学 | 463 | 265 |
1222 | 江苏师范大学 | 463 | 259 |
5206 | 中南财经政法大学 | 462 | 251 |
7101 | 西北大学 | 463 | 257 |
注:投档过程中对投档分相同的考生,按其辅助排序分(文化分)从高到低排序投档。
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 批次名称 | 科类名称 | 计划数 |
1049 | 闽南师范大学 | 01 | 思想政治教育 | 本科提前批 | 文史 | 46 |
1049 | 闽南师范大学 | 02 | 学前教育 | 本科提前批 | 文史 | 29 |
1049 | 闽南师范大学 | 06 | 历史学类 | 本科提前批 | 文史 | 27 |
1049 | 闽南师范大学 | 07 | 旅游管理与服务教育 | 本科提前批 | 文史 | 30 |
2028 | 宁德师范学院 | 02 | 英语 | 本科提前批 | 文史 | 7 |
5044 | 东北师范大学 | 02 | 历史学(非公费师范,成绩优秀者可本、硕连读) | 本科提前批 | 文史 | 1 |
5076 | 湖南科技大学 | 02 | 思想政治教育 | 本科提前批 | 文史 | 2 |
5076 | 湖南科技大学 | 03 | 教育学 | 本科提前批 | 文史 | 1 |
5193 | 西南政法大学 | 02 | 侦查学 | 本科提前批 | 文史 | 1 |
6019 | 安阳师范学院人文管理学院 | 01 | 汉语言文学 | 本科提前批 | 文史 | 2 |
6019 | 安阳师范学院人文管理学院 | 02 | 英语 | 本科提前批 | 文史 | 4 |
6026 | 北华大学 | 01 | 英语 | 本科提前批 | 文史 | 1 |
6042 | 毕节学院 | 02 | 英语 | 本科提前批 | 文史 | 1 |
6065 | 长治学院 | 01 | 英语 | 本科提前批 | 文史 | 2 |
6065 | 长治学院 | 03 | 汉语言文学 | 本科提前批 | 文史 | 1 |
6093 | 德州学院 | 01 | 汉语国际教育 | 本科提前批 | 文史 | 5 |
6106 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 01 | 英语 | 本科提前批 | 文史 | 4 |
6106 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 02 | 汉语言文学 | 本科提前批 | 文史 | 4 |
6137 | 广西师范学院师园学院 | 01 | 学前教育(师范类) | 本科提前批 | 文史 | 2 |
6137 | 广西师范学院师园学院 | 02 | 英语(教育方向,师范类) | 本科提前批 | 文史 | 2 |
6137 | 广西师范学院师园学院 | 03 | 汉语言文学(教育方向,师范类) | 本科提前批 | 文史 | 3 |
6259 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 01 | 汉语言文学 | 本科提前批 | 文史 | 1 |
6286 | 吉林工程技术师范学院 | 03 | 教育学 | 本科提前批 | 文史 | 2 |
6294 | 吉林师范大学博达学院 | 02 | 地理科学 | 本科提前批 | 文史 | 6 |
6294 | 吉林师范大学博达学院 | 03 | 英语 | 本科提前批 | 文史 | 6 |
6294 | 吉林师范大学博达学院 | 04 | 汉语国际教育 | 本科提前批 | 文史 | 3 |
6294 | 吉林师范大学博达学院 | 05 | 汉语言文学 | 本科提前批 | 文史 | 7 |
6294 | 吉林师范大学博达学院 | 06 | 学前教育 | 本科提前批 | 文史 | 7 |
6294 | 吉林师范大学博达学院 | 07 | 小学教育(英语) | 本科提前批 | 文史 | 1 |
6294 | 吉林师范大学博达学院 | 08 | 小学教育 | 本科提前批 | 文史 | 2 |
6294 | 吉林师范大学博达学院 | 09 | 人文教育 | 本科提前批 | 文史 | 6 |
6320 | 江西师范大学 | 02 | 小学教育(语文方向) | 本科提前批 | 文史 | 1 |
6320 | 江西师范大学 | 06 | 学前教育 | 本科提前批 | 文史 | 2 |
6331 | 凯里学院 | 01 | 日语 | 本科提前批 | 文史 | 2 |
6361 | 吕梁学院 | 01 | 学前教育 | 本科提前批 | 文史 | 1 |
6363 | 洛阳师范学院 | 01 | 英语 | 本科提前批 | 文史 | 1 |
6415 | 黔南民族师范学院 | 01 | 英语 | 本科提前批 | 文史 | 2 |
6415 | 黔南民族师范学院 | 02 | 汉语言文学 | 本科提前批 | 文史 | 2 |
6438 | 山东女子学院 | 01 | 学前教育(师范类) | 本科提前批 | 文史 | 2 |
6452 | 商洛学院 | 01 | 学前教育 | 本科提前批 | 文史 | 1 |
6528 | 潍坊学院 | 01 | 特殊教育 | 本科提前批 | 文史 | 1 |
6535 | 文山学院 | 02 | 学前教育 | 本科提前批 | 文史 | 1 |
6535 | 文山学院 | 04 | 汉语言文学 | 本科提前批 | 文史 | 2 |
6587 | 湘南学院 | 01 | 英语(师范类) | 本科提前批 | 文史 | 2 |
6675 | 重庆人文科技学院 | 01 | 学前教育 | 本科提前批 | 文史 | 5 |
6675 | 重庆人文科技学院 | 02 | 英语(文学方向、语言学方向、翻译方向、经贸方向) | 本科提前批 | 文史 | 9 |
6675 | 重庆人文科技学院 | 03 | 思想政治教育 | 本科提前批 | 文史 | 5 |
6675 | 重庆人文科技学院 | 04 | 汉语国际教育 | 本科提前批 | 文史 | 3 |
6675 | 重庆人文科技学院 | 05 | 汉语言文学 | 本科提前批 | 文史 | 10 |
6678 | 重庆师范大学 | 01 | 小学教育(语文) | 本科提前批 | 文史 | 1 |
8043 | 池州学院 | 01 | 历史学 | 本科提前批 | 文史 | 3 |
8344 | 铁道警察学院 | 02 | 公安管理学 | 本科提前批 | 文史 | 1 |
9006 | 贵州师范大学求是学院 | 01 | 学前教育 | 本科提前批 | 文史 | 2 |
9006 | 贵州师范大学求是学院 | 02 | 英语 | 本科提前批 | 文史 | 2 |
9027 | 信阳师范学院华锐学院 | 01 | 汉语言文学 | 本科提前批 | 文史 | 4 |
9027 | 信阳师范学院华锐学院 | 02 | 英语 | 本科提前批 | 文史 | 3 |
9030 | 中国刑事警察学院 | 02 | 经济犯罪侦查 | 本科提前批 | 文史 | 1 |
9030 | 中国刑事警察学院 | 05 | 禁毒学 | 本科提前批 | 文史 | 1 |
9031 | 中央司法警官学院 | 01 | 汉语言文学(法制宣传与法制文学方向) | 本科提前批 | 文史 | 2 |
9031 | 中央司法警官学院 | 02 | 信息管理与信息系统 | 本科提前批 | 文史 | 1 |
9031 | 中央司法警官学院 | 03 | 社会学(社会工作与社区矫正方向) | 本科提前批 | 文史 | 4 |
9031 | 中央司法警官学院 | 04 | 教育学(矫正教育方向) | 本科提前批 | 文史 | 3 |
9031 | 中央司法警官学院 | 06 | 监狱学 | 本科提前批 | 文史 | 2 |
9031 | 中央司法警官学院 | 07 | 法学(调解方向) | 本科提前批 | 文史 | 1 |
9031 | 中央司法警官学院 | 08 | 法学(律师方向) | 本科提前批 | 文史 | 1 |
9031 | 中央司法警官学院 | 10 | 法学 | 本科提前批 | 文史 | 1 |
9034 | 安顺学院 | 01 | 特殊教育(职教师资方向) | 本科提前批 | 文史 | 1 |
9034 | 安顺学院 | 02 | 英语 | 本科提前批 | 文史 | 2 |
9034 | 安顺学院 | 03 | 思想政治教育 | 本科提前批 | 文史 | 1 |
9034 | 安顺学院 | 04 | 汉语言文学 | 本科提前批 | 文史 | 2 |
福建省2013年普通高校招生本科提前批(文科)征求志愿计划(7月12日)院校代号院校名称专业代号专业名称批次名称科类名称计划数1049闽南师范大学01思想政治教育本科提前批文史461049闽南师范大学02学前教育本科提前批文史291049闽南师范大学06历史学类本科提前批文史271049闽南师范大学07旅游管理
福建省2013年普通高校招生本科提前批(理科)征求志愿计划(7月12日)院校代号院校名称专业代号专业名称批次名称科类名称计划数1049闽南师范大学01科学教育本科提前批理工431049闽南师范大学02教育技术学本科提前批理工741049闽南师范大学06化学本科提前批理工71049闽南师范大学07心理学本科提前
福建省2013年普通高校招生本科提前批(文科)征求志愿计划(7月12日)院校代号院校名称专业代号专业名称批次名称科类名称计划数1049闽南师范大学01思想政治教育本科提前批文史461049闽南师范大学02学前教育本科提前批文史291049闽南师范大学06历史学类本科提前批文史271049闽南师范大学07旅游管理
江苏省2014年提前录取艺术类公办本科第2小批征求平行院校志愿投档线(美术)院校代号院校名称投档最低分(文化分+专业分)辅助排序分(文化分)2231嘉兴学院5122783432晋中学院4932654161辽宁工程技术大学5012664212吉林工程技术师范学院4762414333黑河学院4842595206中南财经
江苏:2011年高招提前录取本科征求平行志愿投档线(7月12日)江苏2011年高招提前批录取本科征求平行志愿投档线(军事)江苏2011年提前录取本科征求平行志愿投档线(航海)江苏2011年高招提前录取本科征求平行志愿投档线(公安)江苏2011年提前录取本科征求平行志愿投档线(其他)福建:2011年普通高校艺术类招生平行志愿投档与录取实施办法在认真总结2010年普通高等学校艺术类招生
江苏:2011年高招提前录取本科征求平行志愿投档线(7月12日)江苏2011年高招提前批录取本科征求平行志愿投档线(军事)江苏2011年提前录取本科征求平行志愿投档线(航海)江苏2011年高招提前录取本科征求平行志愿投档线(公安)江苏2011年提前录取本科征求平行志愿投档线(其他)2009年江苏省普通类提前录取本科批次填报征求平行志愿通告一、填报征求平行志愿时间、地点及招生计划江
江苏省2014年提前录取艺术类公办本科第2小批征求平行院校志愿投档线(美术)院校代号院校名称投档最低分(文化分+专业分)辅助排序分(文化分)2231嘉兴学院5122783432晋中学院4932654161辽宁工程技术大学5012664212吉林工程技术师范学院4762414333黑河学院4842595206中南财经
江苏省2014年提前录取艺术类公办本科第2小批征求平行院校志愿投档线(音乐)院校代号院校名称投档最低分(专业分)辅助排序分(文化分)4337绥化学院2682105604琼州学院2842437201兰州大学310190注:投档过程中对投档分相同的考生,按其辅助排序分(文化分)从高到低排序投档。其中,兰州大学要求音乐省统考成绩不低于310分(不
2023-10-18 07:37:54
2024-03-04 22:46:55
2023-12-20 10:48:23
2024-01-06 00:56:54
2024-02-20 02:07:33
2023-12-03 07:40:05