首页 > 高考专业 > 正文

贵州省高考高职(专科)理工类平行志愿投档情况 贵州省高考第二批本科文史类平行志愿投档情况

2023-06-28 20:56:56 | 广博教育网

贵州省2012年高考高职(专科)理工类平行志愿投档情况

序号 代码 院校名称 最高分 最低分 最低位次
1 0002 阿克苏职业技术学院 302 286 96674
2 0008 安徽机电职业技术学院 346 215 121047
3 0017 安顺职业技术学院 382 200 124876
4 0021 巴音郭楞职业技术学院 0 0 0
5 0024 白城职业技术学院 219 219 119898
6 0030 保险职业学院 331 203 124093
7 0033 北海艺术设计职业学院 276 233 115715
8 0034 北海职业学院 385 201 124681
9 0037 北京北大方正软件职业技术学院 294 211 122208
10 0052 北京汇佳职业学院 291 282 97904
11 0053 北京吉利大学 385 380 57066
12 0058 北京交通运输职业学院 307 273 101635
13 0060 北京经贸职业学院 269 206 123365
14 0070 北京农业职业学院 381 378 57726
15 0071 北京培黎职业学院 268 204 123924
16 0073 北京社会管理职业学院 291 270 102685
17 0081 北京新圆明职业学院 318 206 123410
18 0091 毕节职业技术学院 380 201 124564
19 0094 亳州师范高等专科学校 343 228 117053
20 0095 渤海船舶职业学院 307 280 98674
21 0098 长白山职业技术学院 229 229 116843
22 0100 长春大学光华学院 0 0 0
23 0101 长春工程学院 330 309 87335
24 0104 长春金融高等专科学校 383 287 95918
25 0107 长春汽车工业高等专科学校 358 212 121929
26 0110 长春职业技术学院 0 0 0
27 0118 长沙环境保护职业技术学院 379 252 109265
28 0122 长沙南方职业学院 332 288 95652
29 0128 长沙职业技术学院 249 224 118396
30 0131 常德职业技术学院 353 323 81401
31 0133 常州纺织服装职业技术学院 0 0 0
32 0134 常州工程职业技术学院 352 219 119961
33 0136 常州机电职业技术学院 341 227 117498
34 0137 常州轻工职业技术学院 0 0 0
35 0138 常州信息职业技术学院 356 217 120378
36 0139 朝阳师范高等专科学校 324 218 120145
37 0140 郴州职业技术学院 289 202 124382
38 0145 成都理工大学工程技术学院 389 323 81734
39 0156 重庆安全技术职业学院 358 281 98310
40 0158 重庆城市管理职业学院 331 286 96582
41 0163 重庆电信职业学院 308 225 118231
42 0166 重庆房地产职业学院 299 210 122339
43 0168 重庆工贸职业技术学院 354 232 116005
44 0170 重庆工商大学派斯学院 388 366 63288
45 0174 重庆公共运输职业学院 303 207 123132
46 0175 重庆海联职业技术学院 351 212 121881
47 0176 重庆航天职业技术学院 324 266 104328
48 0177 重庆化工职业学院 314 201 124529
49 0178 重庆机电职业技术学院 373 326 80190
50 0179 重庆建筑工程职业学院 370 208 122868
51 0187 重庆民生职业技术学院 309 213 121425
52 0188 重庆能源职业学院 346 201 124667
53 0189 重庆青年职业技术学院 351 212 121728
54 0190 重庆轻工职业学院 297 230 116432
55 0198 重庆信息技术职业学院 362 200 124746
56 0201 重庆艺术工程职业学院 301 205 123643
57 0204 重庆正大软件职业技术学院 287 256 107748
58 0206 楚雄医药高等专科学校 377 307 88032
59 0208 达州职业技术学院 251 207 123277
60 0211 大连东软信息学院 308 212 121710
61 0212 大连工业大学 365 234 115407
62 0220 大连汽车职业技术学院 0 0 0
63 0225 大连职业技术学院 306 214 121319
64 0226 大连装备制造职业技术学院 290 233 115511
65 0227 大庆职业学院 0 0 0
66 0228 大兴安岭职业学院 0 0 0
67 0229 德宏师范高等专科学校 274 274 101056
68 0231 德州科技职业学院 0 0 0
69 0232 德州职业技术学院 0 0 0
70 0234 电子科技大学成都学院 320 280 98671
71 0251 东莞职业技术学院 250 228 117173
72 0252 东营职业学院 0 0 0
73 0254 恩施职业技术学院 327 209 122662
74 0257 福建船政交通职业学院 337 230 116407
75 0258 福建电力职业技术学院 281 268 103291
76 0259 福建对外经济贸易职业技术学院 275 249 110190
77 0260 福建工程学院 367 211 122106
78 0261 福建华南女子职业学院 0 0 0
79 0262 福建江夏学院 374 341 74011
80 0263 福建林业职业技术学院 312 219 119986
81 0264 福建农林大学 306 306 88445
82 0267 福建农业职业技术学院 312 230 116495
83 0268 福建商业高等专科学校 319 236 114574
84 0269 福建生物工程职业技术学院 312 222 119005
85 0273 福建水利电力职业技术学院 317 268 103409
86 0274 福建卫生职业技术学院 357 208 123017
87 0275 福建信息职业技术学院 339 236 114496
88 0281 福州海峡职业技术学院 0 0 0
89 0282 福州黎明职业技术学院 297 211 122046
90 0283 福州软件职业技术学院 0 0 0
91 0284 福州外语外贸学院 300 213 121544
92 0285 福州英华职业学院 0 0 0
93 0286 福州职业技术学院 336 207 123251
94 0287 抚顺师范高等专科学校 325 324 81279
95 0288 抚顺职业技术学院 342 342 73687
96 0289 抚州职业技术学院 338 222 118865
97 0290 阜阳科技职业学院 275 275 100690
98 0294 甘肃工业职业技术学院 0 0 0
99 0295 甘肃林业职业技术学院 0 0 0
100 0303 广播电影电视管理干部学院 232 232 115756
101 0306 广东工程职业技术学院 335 234 115178
102 0307 广东工贸职业技术学院 0 0 0
103 0312 广东环境保护工程职业学院 360 229 116856
104 0313 广东机电职业技术学院 335 247 111012
105 0315 广东建设职业技术学院 290 209 122513
106 0316 广东交通职业技术学院 373 210 122438
107 0319 广东科学技术职业学院 346 249 110322
108 0320 广东理工职业学院 346 210 122385
109 0321 广东农工商职业技术学院 305 305 88769
110 0322 广东轻工职业技术学院 350 247 110997
111 0325 广东食品药品职业学院 317 218 120110
112 0326 广东水利电力职业技术学院 308 218 120179
113 0327 广东松山职业技术学院 0 0 0
114 0330 广东文理职业学院 0 0 0
115 0335 广东职业技术学院 0 0 0
116 0340 广西工程职业学院 356 208 122887
117 0343 广西工业职业技术学院 320 320 82927
118 0344 广西国际商务职业技术学院 302 202 124248
119 0345 广西机电职业技术学院 354 211 122139
120 0346 广西交通职业技术学院 337 229 116868
121 0347 广西经济职业学院 366 229 116722
122 0348 广西科技职业学院 324 226 117720
123 0349 广西理工职业技术学院 273 211 122073
124 0352 广西民族师范学院 0 0 0
125 0353 广西生态工程职业技术学院 252 218 120088
126 0358 广西水利电力职业技术学院 218 218 120280
127 0361 广西卫生职业技术学院 284 216 120597
128 0362 广西现代职业技术学院 275 252 109131
129 0363 广西演艺职业学院 0 0 0
130 0365 广西英华国际职业学院 273 243 112327
131 0367 广西职业技术学院 0 0 0
132 0370 广州城市职业学院 0 0 0
133 0372 广州番禺职业技术学院 256 256 107923
134 0373 广州工程技术职业学院 223 223 118673
135 0375 广州科技贸易职业学院 0 0 0
136 0376 广州民航职业技术学院 339 212 121906
137 0378 广州铁路职业技术学院 230 230 116659
138 0381 贵港职业学院 310 208 122986
139 0386 贵阳职业技术学院 389 250 109768
140 0399 贵州电子信息职业技术学院 377 200 124894
141 0400 贵州工商职业学院 386 292 94277
142 0401 贵州工业职业技术学院 383 200 124889
143 0402 贵州航天职业技术学院 386 200 124854
144 0408 贵州轻工职业技术学院 384 200 124804
145 0411 贵州商业高等专科学校贵州省经济学校办学点 377 218 120245
146 0412 贵州商业高等专科学校贵州省商业学校办学点 366 240 113355
147 0413 贵州盛华职业学院 378 200 124774
148 0418 贵州亚泰职业学院 387 200 124923
149 0419 贵州职业技术学院 383 233 115484
150 0420 桂林电子科技大学 322 223 118777
151 0423 桂林航天工业学院 355 252 109099
152 0425 桂林旅游高等专科学校 364 203 124206
153 0426 桂林山水职业学院 207 207 123186
154 0427 桂林师范高等专科学校 352 318 83568
155 0431 哈尔滨华夏计算机职业技术学院 213 213 121505
156 0432 哈尔滨金融学院 297 246 111156
157 0433 哈尔滨科学技术职业学院 280 213 121431
158 0437 哈尔滨铁道职业技术学院 354 249 110100
159 0440 哈尔滨职业技术学院 340 224 118480
160 0441 海口经济学院 381 204 123790
161 0443 海南工商职业学院 351 203 124195
162 0444 海南经贸职业技术学院 314 204 123835
163 0445 海南科技职业学院 354 210 122260
164 0446 海南软件职业技术学院 326 223 118552
165 0448 海南外国语职业学院 369 264 104817
166 0451 海南职业技术学院 377 256 107811
167 0454 韩山师范学院 291 291 94604
168 0458 杭州万向职业技术学院 225 225 118021
169 0462 和田师范专科学校 348 348 71169
170 0463 河北北方学院 376 208 122785
171 0470 河北工业职业技术学院 328 223 118803
172 0471 河北机电职业技术学院 280 280 98979
173 0473 河北交通职业技术学院 0 0 0
174 0474 河北金融学院 371 346 71996
175 0478 河北科技学院 262 238 113975
176 0483 河北司法警官职业学院 290 253 108763
177 0484 河北外国语学院 327 300 90903
178 0487 河池学院 0 0 0
179 0489 河南财经政法大学 373 241 112850
180 0495 河南工业职业技术学院 0 0 0
181 0496 河南机电高等专科学校 274 270 102642
182 0497 河南经贸职业学院 315 315 84790
183 0504 河源职业技术学院 0 0 0
184 0505 菏泽家政职业学院 306 222 119116
185 0507 贺州学院 0 0 0
186 0508 鹤岗师范高等专科学校 301 210 122321
187 0512 黑龙江建筑职业技术学院 329 215 121014
188 0513 黑龙江交通职业技术学院 0 0 0
189 0514 黑龙江科技学院 288 288 95771
190 0515 黑龙江粮食职业学院 0 0 0
191 0516 黑龙江林业职业技术学院 244 244 111927
192 0517 黑龙江煤炭职业技术学院 279 279 99274
193 0518 黑龙江农垦科技职业学院 0 0 0
194 0519 黑龙江农垦职业学院 207 207 123152
195 0520 黑龙江农业工程职业学院 343 288 95531
196 0521 黑龙江农业经济职业学院 288 288 95810
197 0522 黑龙江农业职业技术学院 0 0 0
198 0523 黑龙江商业职业学院 0 0 0
199 0524 黑龙江生态工程职业学院 0 0 0
200 0525 黑龙江生物科技职业学院 264 238 114005
201 0526 黑龙江司法警官职业学院 287 221 119456
202 0527 黑龙江信息技术职业学院 271 233 115748
203 0528 黑龙江职业学院 295 295 92779
204 0531 衡阳财经工业职业技术学院 323 210 122439
205 0536 湖北财税职业学院 354 302 90210
206 0537 湖北城市建设职业技术学院 356 202 124270
207 0540 湖北第二师范学院 317 317 84147
208 0544 湖北国土资源职业学院 301 226 117682
209 0547 湖北开放职业学院 0 0 0
210 0549 湖北科技职业学院 373 204 123811
211 0554 湖北青年职业学院 369 259 106885
212 0555 湖北生物科技职业学院 378 226 117819
213 0558 湖北水利水电职业技术学院 383 247 110933
214 0566 湖南安全技术职业学院 323 228 117294
215 0572 湖南电子科技职业学院 397 245 111507
216 0573 湖南都市职业学院 347 204 123878
217 0574 湖南高尔夫旅游职业学院 280 269 102981
218 0576 湖南工程学院 303 257 107376
219 0579 湖南工商职业学院 370 206 123388
220 0583 湖南工业职业技术学院 349 264 104925
221 0584 湖南工艺美术职业学院 289 238 113837
222 0585 湖南化工职业技术学院 351 242 112578
223 0586 湖南机电职业技术学院 379 359 66370
224 0588 湖南九嶷职业技术学院 274 204 124005
225 0591 湖南科技工业职业技术学院 311 281 98276
226 0594 湖南科技职业学院 248 248 110705
227 0596 湖南理工职业技术学院 327 205 123636
228 0597 湖南民族职业学院 370 263 105166
229 0602 湖南软件职业学院 303 209 122524
230 0603 湖南商务职业技术学院 278 252 109295
231 0608 湖南石油化工职业技术学院 239 234 115353
232 0609 湖南食品药品职业学院 337 302 90105
233 0613 湖南铁道职业技术学院 307 219 119850
234 0614 湖南铁路科技职业技术学院 284 282 98084
235 0615 湖南同德职业学院 382 306 88307
236 0616 湖南外国语职业学院 268 218 120108
237 0618 湖南网络工程职业学院 310 310 86833
238 0621 湖南现代物流职业技术学院 308 209 122639
239 0622 湖南信息科学职业学院 0 0 0
240 0623 湖南信息职业技术学院 348 203 124106
241 0625 湖南有色金属职业技术学院 326 251 109440
242 0629 湖州职业技术学院 229 210 122461
243 0657 怀化职业技术学院 312 205 123728
244 0663 黄冈科技职业学院 268 237 114297
245 0664 黄冈师范学院 0 0 0
246 0665 黄冈职业技术学院 278 209 122738
247 0666 黄河水利职业技术学院 303 206 123438
248 0667 黄淮学院 214 214 121265
249 0668 黄石职业技术学院 203 203 124188
250 0670 鸡西大学 323 230 116518
251 0675 吉林电子信息职业技术学院 0 0 0
252 0679 吉林工业职业技术学院 0 0 0
253 0683 吉林交通职业技术学院 314 314 85087
254 0686 吉林农业工程职业技术学院 0 0 0
255 0689 吉林师范大学博达学院 0 0 0
256 0690 吉林司法警官职业学院 323 227 117440
257 0691 吉林铁道职业技术学院 288 288 95779
258 0697 济南工程职业技术学院 0 0 0
259 0698 济宁学院 0 0 0
260 0700 济宁职业技术学院 340 340 74265
261 0703 佳木斯职业学院 0 0 0
262 0704 嘉兴南洋职业技术学院 355 355 68156
263 0707 嘉兴职业技术学院 297 275 100658
264 0711 江汉艺术职业学院 228 228 117257
265 0712 江门职业技术学院 280 212 121749
266 0714 江苏财经职业技术学院 330 242 112501
267 0715 江苏城市职业学院 335 251 109625
268 0717 江苏海事职业技术学院 337 234 115285
269 0720 江苏经贸职业技术学院 340 244 111941
270 0723 江苏食品职业技术学院 0 0 0
271 0724 江苏畜牧兽医职业技术学院 273 236 114751
272 0727 江西财经职业学院 391 314 85083
273 0728 江西城市职业学院 360 204 123810
274 0729 江西枫林涉外经贸职业学院 202 202 124348
275 0730 江西服装学院 382 229 116861
276 0731 江西工程职业学院 313 201 124505
277 0732 江西工商职业技术学院 278 225 118087
278 0733 江西工业工程职业技术学院 226 226 117911
279 0734 江西工业贸易职业技术学院 0 0 0
280 0736 江西交通职业技术学院 294 209 122731
281 0741 江西科技职业学院 381 201 124677
282 0744 江西旅游商贸职业学院 235 235 114928
283 0747 江西青年职业学院 0 0 0
284 0752 江西太阳能科技职业学院 281 229 116719
285 0753 江西泰豪动漫职业学院 357 235 114829
286 0754 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 225 225 118080
287 0756 江西先锋软件职业技术学院 0 0 0
288 0757 江西新闻出版职业技术学院 206 206 123309
289 0758 江西信息应用职业技术学院 257 222 119092
290 0759 江西冶金职业技术学院 0 0 0
291 0762 江西应用工程职业学院 0 0 0
292 0763 江西应用技术职业学院 0 0 0
293 0764 江西渝州科技职业学院 345 323 81766
294 0765 江西制造职业技术学院 382 336 76149
295 0769 焦作大学 370 280 98980
296 0770 焦作师范高等专科学校 359 223 118812
297 0771 揭阳职业技术学院 0 0 0
298 0772 金华职业技术学院 320 204 123855
299 0774 锦州师范高等专科学校 335 254 108365
300 0776 荆楚理工学院 382 313 85757
301 0777 荆州理工职业学院 303 222 118866
302 0778 荆州职业技术学院 333 333 77402
303 0780 景德镇高等专科学校 324 202 124483
304 0783 景德镇陶瓷职业技术学院 0 0 0
305 0785 九江职业大学 379 305 88976
306 0786 九江职业技术学院 317 238 114068
307 0789 克拉玛依职业技术学院 382 244 111784
308 0794 昆明扬帆职业技术学院 387 215 120972
309 0798 昆明艺术职业学院 266 266 104051
310 0799 莱芜职业技术学院 278 247 111039
311 0806 兰州职业技术学院 0 0 0
312 0807 兰州资源环境职业技术学院 0 0 0
313 0808 廊坊东方职业技术学院 268 268 103358
314 0811 乐山职业技术学院 288 288 95793
315 0812 黎明职业大学 325 325 80847
316 0813 丽江师范高等专科学校 318 229 116959
317 0815 丽水职业技术学院 0 0 0
318 0816 连云港职业技术学院 282 255 108077
319 0817 辽东学院 364 227 117366
320 0818 辽河石油职业技术学院 0 0 0
321 0819 辽宁城市建设职业技术学院 0 0 0
322 0821 辽宁地质工程职业学院 264 264 104928
323 0822 辽宁对外经贸学院 239 209 122608
324 0824 辽宁工程职业学院 0 0 0
325 0826 辽宁机电职业技术学院 0 0 0
326 0827 辽宁建筑职业技术学院 285 253 108901
327 0828 辽宁交通高等专科学校 372 212 121935
328 0829 辽宁金融职业学院 0 0 0
329 0830 辽宁经济职业技术学院 272 272 101984
330 0831 辽宁警官高等专科学校 292 268 103456
331 0833 辽宁科技学院 0 0 0
332 0834 辽宁理工职业学院 0 0 0
333 0835 辽宁林业职业技术学院 272 207 123192
334 0836 辽宁美术职业学院 0 0 0
335 0837 辽宁农业职业技术学院 0 0 0
336 0838 辽宁商贸职业学院 0 0 0
337 0840 辽宁石化职业技术学院 0 0 0
338 0843 辽宁铁道职业技术学院 279 201 124674
339 0844 辽宁卫生职业技术学院 0 0 0
340 0845 辽宁现代服务职业技术学院 0 0 0
341 0846 辽宁冶金职业技术学院 260 215 120931
342 0848 辽宁职业学院 319 319 83289
343 0850 辽宁装备制造职业技术学院 0 0 0
344 0851 辽阳职业技术学院 0 0 0
345 0852 辽源职业技术学院 0 0 0
346 0854 聊城大学东昌学院 0 0 0
347 0855 聊城职业技术学院 0 0 0
348 0856 临沧师范高等专科学校 0 0 0
349 0857 临汾职业技术学院 0 0 0
350 0859 柳州城市职业学院 0 0 0
351 0860 柳州师范高等专科学校 0 0 0
352 0861 柳州铁道职业技术学院 245 243 112485
353 0862 六盘水师范学院 378 233 115653
354 0863 六盘水职业技术学院 372 200 124739
355 0864 龙岩学院 372 372 60690
356 0866 娄底职业技术学院 325 245 111704
357 0868 泸州职业技术学院 0 0 0
358 0871 罗定职业技术学院 303 303 89928
359 0874 漯河食品职业学院 0 0 0
360 0875 漯河职业技术学院 0 0 0
361 0876 马鞍山职业技术学院 0 0 0
362 0877 茂名职业技术学院 0 0 0
363 0878 眉山职业技术学院 276 276 100325
364 0879 湄洲湾职业技术学院 0 0 0
365 0881 绵阳职业技术学院 0 0 0
366 0882 民办南华工商学院 0 0 0
367 0883 民办四川天一学院 0 0 0
368 0884 闽北职业技术学院 0 0 0
369 0885 闽江学院 272 272 101753
370 0887 闽西职业技术学院 223 223 118706
371 0888 牡丹江大学 349 208 122883
372 0892 内江职业技术学院 0 0 0
373 0896 内蒙古建筑职业技术学院 308 308 87699
374 0909 南昌工学院 378 277 99886
375 0910 南昌工学院(民族班) 327 221 119339
376 0911 南昌航空大学 379 325 80840
377 0914 南昌师范高等专科学校 0 0 0
378 0915 南昌职业学院 323 200 124800
379 0916 南充职业技术学院 203 203 124082
380 0925 南京化工职业技术学院 345 204 123859
381 0926 南京交通职业技术学院 398 322 82082
382 0930 南京人口管理干部学院 342 240 113237
383 0936 南京特殊教育职业技术学院 259 259 106649
384 0947 南通航运职业技术学院 246 205 123667
385 0948 南通农业职业技术学院 0 0 0
386 0951 南阳医学高等专科学校 346 300 90978
387 0952 宁波城市职业技术学院 376 201 124503
388 0956 宁波职业技术学院 323 263 105132
389 0958 宁德职业技术学院 0 0 0
390 0964 盘锦职业技术学院 0 0 0
391 0965 平顶山工业职业技术学院 0 0 0
392 0966 萍乡高等专科学校 0 0 0
393 0967 莆田学院 298 298 91647
394 0968 普洱学院 300 275 100683
395 0969 七台河职业学院 0 0 0
396 0973 黔东南民族职业技术学院 384 200 1000000
397 0974 黔南民族师范学院 377 202 124353
398 0976 黔南民族医学高等专科学校(民族班) 382 261 106003
399 0977 黔南民族职业技术学院 339 200 124836
400 0978 黔西南民族职业技术学院 353 200 124748
401 0979 钦州学院 301 301 90484
402 0980 青岛滨海学院 336 251 109471
403 0982 青岛飞洋职业技术学院 275 200 124819
404 0984 青岛恒星职业技术学院 0 0 0
405 0991 青岛求实职业技术学院 360 244 111803
406 0992 青岛职业技术学院 375 242 112577
407 0994 青海建筑职业技术学院 377 209 122655
408 0995 青海交通职业技术学院 202 202 124333
409 0998 青海畜牧兽医职业技术学院 336 205 123594
410 1002 清远职业技术学院 0 0 0
411 1003 琼台师范高等专科学校 268 246 111278
412 1004 琼州学院 311 229 116777
413 1006 曲阜师范大学杏坛学院 0 0 0
414 1007 曲阜远东职业技术学院 286 286 96459
415 1009 曲靖医学高等专科学校 362 300 90986
416 1010 衢州职业技术学院 0 0 0
417 1011 泉州纺织服装职业学院 299 299 91389
418 1013 泉州经贸职业技术学院 0 0 0
419 1014 泉州理工职业学院 0 0 0
420 1015 泉州轻工职业学院 0 0 0
421 1018 泉州信息职业技术学院 0 0 0
422 1019 泉州医学高等专科学校 357 239 113806
423 1020 日照职业技术学院 368 341 73842
424 1021 三明学院 331 304 89468
425 1022 三明职业技术学院 0 0 0
426 1025 三峡电力职业学院 300 253 108893
427 1026 三峡旅游职业技术学院 232 232 115815
428 1027 三亚城市职业学院 381 205 123756
429 1028 三亚航空旅游职业学院 307 206 123351
430 1029 三亚理工职业学院 265 230 116502
431 1032 山东传媒职业学院 308 221 119183
432 1035 山东电子职业技术学院 0 0 0
433 1039 山东交通职业学院 367 266 104056
434 1042 山东科技职业学院 234 234 115258
435 1044 山东力明科技职业学院 315 249 110413
436 1045 山东铝业职业学院 0 0 0
437 1048 山东商业职业技术学院 292 279 99349
438 1049 山东圣翰财贸职业学院 337 259 106685
439 1051 山东水利职业学院 317 218 120136
440 1052 山东丝绸纺织职业学院 315 255 108028
441 1053 山东外国语职业学院 0 0 0
442 1055 山东现代职业学院 309 238 113844
443 1057 山东信息职业技术学院 254 228 117032
444 1058 山东杏林科技职业学院 362 208 122788
445 1059 山东畜牧兽医职业学院 231 231 116177
446 1060 山东药品食品职业学院 0 0 0
447 1064 山东职业学院 0 0 0
448 1068 山西华澳商贸职业学院 308 308 87566
449 1069 山西机电职业技术学院 0 0 0
450 1073 山西水利职业技术学院 0 0 0
451 1076 陕西服装工程学院 210 210 122293
452 1077 陕西国际商贸学院 343 214 121307
453 1078 陕西交通职业技术学院 0 0 0
454 1081 陕西旅游烹饪职业学院 246 200 124762
455 1083 陕西铁路工程职业技术学院 348 206 123467
456 1085 陕西职业技术学院 238 238 113954
457 1093 上海城市管理职业技术学院 357 216 120638
458 1094 上海出版印刷高等专科学校 258 224 118375
459 1097 上海电机学院 324 227 117582
460 1100 上海电子信息职业技术学院 308 209 122516
461 1102 上海工程技术大学 383 332 77997
462 1103 上海工会管理职业学院 258 217 120510
463 1105 上海工艺美术职业学院 0 0 0
464 1108 上海海事职业技术学院 218 218 120212
465 1109 上海海洋大学 344 242 112502
466 1110 上海济光职业技术学院 215 215 121072
467 1111 上海建峰职业技术学院 0 0 0
468 1112 上海建桥学院 335 236 114533
469 1113 上海健康职业技术学院 284 284 97423
470 1116 上海交通职业技术学院 331 232 116066
471 1118 上海科学技术职业学院 247 210 122415
472 1120 上海立达职业技术学院 0 0 0
473 1122 上海旅游高等专科学校 345 224 118272
474 1123 上海民远职业技术学院 277 216 120710
475 1124 上海农林职业技术学院 0 0 0
476 1127 上海师范大学 362 261 105813
477 1129 上海思博职业技术学院 0 0 0
478 1131 上海体育职业学院 0 0 0
479 1134 上海新侨职业技术学院 231 231 116283
480 1135 上海兴韦信息技术职业学院 0 0 0
481 1136 上海行健职业学院 223 202 124251
482 1137 上海医疗器械高等专科学校 266 227 117531
483 1138 上海医药高等专科学校 359 280 98990
484 1140 上海震旦职业学院 0 0 0
485 1142 上海中侨职业技术学院 298 272 101823
486 1145 上饶职业技术学院 239 239 113616
487 1148 邵阳医学高等专科学校 369 364 63907
488 1149 邵阳职业技术学院 285 236 114546
489 1152 深圳职业技术学院 350 208 122981
490 1153 沈阳北软信息职业技术学院 276 276 100148
491 1156 沈阳工程学院 335 266 104244
492 1160 沈阳航空职业技术学院 0 0 0
493 1164 沈阳农业大学 285 266 104046
494 1167 沈阳医学院 366 286 96427
495 1168 沈阳职业技术学院 369 223 118745
496 1170 石家庄工程职业学院 0 0 0
497 1173 石家庄经济职业学院 324 249 110096
498 1174 石家庄科技信息职业学院 0 0 0
499 1175 石家庄人民医学高等专科学校 335 227 117362
500 1178 石家庄铁路职业技术学院 247 247 111030
501 1179 石家庄信息工程职业学院 0 0 0
502 1180 石家庄医学高等专科学校 352 299 91279
503 1182 石家庄职业技术学院 0 0 0
504 1187 首钢工学院 0 0 0
505 1188 顺德职业技术学院 271 219 120008
506 1190 四川长江职业学院 308 222 119011
507 1191 四川城市职业学院 332 229 116752
508 1196 四川工商职业技术学院 318 318 83724
509 1197 四川国际标榜职业学院 377 233 115503
510 1198 四川华新现代职业学院 343 213 121509
511 1199 四川化工职业技术学院 325 220 119763
512 1200 四川机电职业技术学院 0 0 0
513 1203 四川警安职业学院 307 211 122000
514 1205 四川科技职业学院 310 214 121273
515 1214 四川水利职业技术学院 377 258 107023
516 1216 四川托普信息技术职业学院 0 0 0
517 1218 四川外语学院成都学院 338 246 111181
518 1222 四川现代职业学院 272 201 124540
519 1223 四川信息职业技术学院 0 0 0
520 1226 四川邮电职业技术学院 321 218 120197
521 1228 四川职业技术学院 314 247 110877
522 1230 四平职业大学 0 0 0
523 1231 松原职业技术学院 274 257 107388
524 1233 苏州港大思培科技职业学院 258 258 107048
525 1234 苏州高博软件技术职业学院 0 0 0
526 1238 苏州农业职业技术学院 282 218 120239
527 1239 苏州托普信息职业技术学院 333 333 77598
528 1240 苏州卫生职业技术学院 318 207 123167
529 1242 宿州学院 302 242 112697
530 1244 随州职业技术学院 0 0 0
531 1247 太湖创意职业技术学院 0 0 0
532 1248 太原电力高等专科学校 220 220 119484
533 1253 泰山护理职业学院 202 202 124315
534 1256 泰州师范高等专科学校 330 330 78690
535 1257 泰州职业技术学院 249 249 110351
536 1260 天津滨海职业学院 220 220 119496
537 1261 天津渤海职业技术学院 275 275 100718
538 1264 天津城市建设管理职业技术学院 378 220 119615
539 1266 天津城市职业学院 0 0 0
540 1269 天津电子信息职业技术学院 0 0 0
541 1270 天津工程职业技术学院 337 211 122198
542 1272 天津公安警官职业学院 341 234 115146
543 1273 天津国土资源和房屋职业学院 361 361 65607
544 1274 天津海运职业学院 289 251 109495
545 1275 天津机电职业技术学院 280 263 105359
546 1276 天津交通职业学院 385 210 122329
547 1277 天津开发区职业技术学院 0 0 0
548 1282 天津农学院 371 259 106586
549 1283 天津青年职业学院 280 256 107772
550 1284 天津轻工职业技术学院 262 207 123190
551 1285 天津商务职业学院 386 248 110626
552 1288 天津生物工程职业技术学院 374 222 118878
553 1291 天津石油职业技术学院 0 0 0
554 1294 天津天狮学院 0 0 0
555 1295 天津铁道职业技术学院 406 200 124924
556 1298 天津现代职业技术学院 0 0 0
557 1299 天津冶金职业技术学院 0 0 0
558 1306 天津中德职业技术学院 255 216 120816
559 1310 铁岭师范高等专科学校 0 0 0
560 1311 通化师范学院 299 299 91312
561 1314 铜仁职业技术学院 384 200 124895
562 1315 铜仁职业技术学院 332 209 122668
563 1317 潍坊工程职业学院 0 0 0
564 1320 潍坊职业学院 0 0 0
565 1323 温州科技职业学院 278 222 118984
566 1325 温州职业技术学院 352 314 85395
567 1326 文山学院 321 283 97646
568 1327 无锡城市职业技术学院 0 0 0
569 1329 无锡科技职业学院 0 0 0
570 1331 无锡职业技术学院 373 201 124694
571 1332 芜湖职业技术学院 205 205 123600
572 1334 梧州职业学院 0 0 0
573 1338 武昌职业学院 0 0 0
574 1340 武汉城市职业学院 383 206 123329
575 1346 武汉工程职业技术学院 354 201 124565
576 1353 武汉软件工程职业学院 343 211 122013
577 1356 武汉生物工程学院 337 214 121340
578 1359 武汉铁路职业技术学院 370 309 87185
579 1360 武汉外语外事职业学院 278 278 99381
580 1361 武汉信息传播职业技术学院 202 202 124337
581 1362 武汉职业技术学院 370 253 108981
582 1363 武夷山职业学院 0 0 0
583 1364 武夷学院 289 261 105911
584 1367 西安城市建设职业学院 283 217 120515
585 1368 西安电力高等专科学校 360 241 112952
586 1370 西安翻译学院 342 220 119534
587 1373 西安海棠职业学院 312 207 123215
588 1374 西安航空学院 316 231 116279
589 1375 西安航空职业技术学院 356 221 119335
590 1382 西安欧亚学院 342 203 124168
591 1384 西安汽车科技职业学院 344 207 123300
592 1386 西安思源学院 0 0 0
593 1388 西安铁路职业技术学院 0 0 0
594 1390 西安外事学院 388 255 108137
595 1392 西安医学高等专科学校 364 241 113018
596 1410 西京学院 337 205 123575
597 1428 厦门安防科技职业学院 294 294 93528
598 1433 厦门东海职业技术学院 323 281 98435
599 1434 厦门海洋职业技术学院 354 347 71499
