首页 > 高考专业 > 正文

吉林:平行志愿(提前批免费医学定向和第一批A段)征集计划 吉林省平行志愿(三批第一轮)征集计划

2023-06-24 15:42:33 | 广博教育网

吉林:2012年平行志愿(提前批免费医学定向和第一批A段)征集计划

批次 科类 院校代码 院校名称 专业代号 专业名称 计划数 备注 学费
提前批 理工 2202 延边大学 54 临床医学 1 招朝鲜族考生 免费医
提前批 理工 2211 北华大学 37 临床医学 10   免费医
提前批 理工 2249 吉林医药学院 02 临床医学 8   免费医
第一批A段 文史 1127 北京第二外国语学院 02 法学 1   4200
第一批A段 文史 1145 中央民族大学 01 哲学 1   5000
第一批A段 文史 1145 中央民族大学 02 宗教学 1   5000
第一批A段 文史 1145 中央民族大学 12 中国少数民族语言文学(蒙古) 3 招收填报该专业志愿的蒙古语答卷考生,且通过我校蒙文加试 免费
第一批A段 文史 1145 中央民族大学 13 中国少数民族语言文学(蒙汉双语) 2 招收填报该专业志愿的蒙古语答卷考生,且通过我校蒙文加试 5000
第一批A段 文史 1145 中央民族大学 16 俄语(俄语、乌兹别克语) 1 英语成绩不低于单科总分的70% 5500
第一批A段 文史 1145 中央民族大学 18 韩国语 1 英语成绩不低于单科总分的70% 6000
第一批A段 文史 2108 辽宁工程技术大学 04 行政管理 1   4000
第一批A段 文史 2114 沈阳建筑大学 04 法学 1 部分专业课程采用英语、汉语进行双语教学。 4000
第一批A段 文史 2114 沈阳建筑大学 05 英语 2   4800
第一批A段 文史 2130 东北财经大学 11 广告学 1   4500
第一批A段 文史 2202 延边大学 17 社会学(社会人类学) 3   4620
第一批A段 文史 2202 延边大学 23 历史学 2 含师范、非师范 3850
第一批A段 文史 2202 延边大学 24 地理科学 5 师范 3850
第一批A段 文史 2202 延边大学 25 心理学 2 师范 3850
第一批A段 文史 2211 北华大学 09 思想政治教育(师范) 15   3850
第一批A段 文史 2211 北华大学 15 历史学(师范) 3   3850
第一批A段 文史 2211 北华大学 16 心理学(师范) 9   3850
第一批A段 文史 2212 通化师范学院 01 思想政治教育(师范) 4   3500
第一批A段 文史 2212 通化师范学院 08 心理学(师范) 8   3500
第一批A段 文史 2213 吉林师范大学 02 教育学(师范) 15   3850
第一批A段 文史 2213 吉林师范大学 09 俄语 4   5060
第一批A段 文史 2213 吉林师范大学 11 朝鲜语 15 招非朝鲜族考生。 5060
第一批A段 文史 2214 吉林工程技术师范学院 09 人力资源管理(师范) 1 北校区 3800
第一批A段 文史 2214 吉林工程技术师范学院 10 行政管理 1 北校区 3800
第一批A段 文史 2215 长春师范学院 05 学前教育(师范) 10 招男生 免费
第一批A段 文史 2215 长春师范学院 06 人文教育(师范) 5   3850
第一批A段 文史 2215 长春师范学院 12 俄语(师范) 4   5060
第一批A段 文史 2215 长春师范学院 16 地理科学(师范) 5   3850
第一批A段 文史 2264 延边大学 04 社会学(社会人类学) 2   4620
第一批A段 文史 2264 延边大学 05 汉语言(师范)(汉韩翻译) 2   3850
第一批A段 文史 2264 延边大学 08 英语 2 零起点,招朝鲜语答卷考生 5060
第一批A段 文史 2264 延边大学 11 历史学(含师范、非师范) 2   3850
第一批A段 文史 2264 延边大学 12 地理科学(师范) 4   3850
第一批A段 文史 2264 延边大学 13 心理学(师范) 2   3850
第一批A段 文史 2306 东北石油大学 11 社会工作 4   4000
第一批A段 文史 2306 东北石油大学 12 汉语言文学 1   4500
第一批A段 文史 2306 东北石油大学 17 旅游管理 4   3500
第一批A段 文史 2310 东北林业大学 04 社会工作 1   4000
第一批A段 文史 3206 江苏科技大学 03 英语 2   4600
第一批A段 文史 3303 浙江理工大学 02 社会工作 1   4400
第一批A段 文史 3303 浙江理工大学 03 汉语言文学 2   4400
第一批A段 文史 3303 浙江理工大学 04 公共管理类(公共事业管理、行政管理) 1   4400
第一批A段 文史 3315 中国计量学院 06 公共关系学 1   3960
第一批A段 文史 3319 宁波大学 02 法学类 1 按法政文史类培养,含法学、新闻学、广告学、政治学与行政学、法学-英语特色班、汉语言文学、思想政治教育-师范、汉语言文学-师范、历史学、历史学-师范 4400
第一批A段 文史 3401 安徽大学 14 图书档案学类 2 含图书馆学、档案学专业 4000
第一批A段 文史 3503 福州大学 06 德语 1   5460
第一批A段 文史 3704 中国石油大学(华东) 14 市场营销 1   4000
第一批A段 文史 3736 青岛大学 06 朝鲜语 1   4800
第一批A段 文史 4106 河南科技大学 03 工商管理 1   3400
第一批A段 文史 4106 河南科技大学 04 市场营销 2   3400
第一批A段 文史 4209 武汉理工大学 05 对外汉语 1   4500
第一批A段 文史 4211 华中农业大学 31 社会学 1   4500
第一批A段 文史 4305 湖南科技大学 01 哲学 2   3800
第一批A段 文史 4305 湖南科技大学 05 教育学(师范) 1   4000
第一批A段 文史 4305 湖南科技大学 06 小学教育(师范) 1   4000
第一批A段 文史 4305 湖南科技大学 14 历史学(师范) 1   4000
第一批A段 文史 4306 长沙理工大学 03 新闻学 2   6000
第一批A段 文史 4308 中南林业科技大学 04 英语 1 普通本科线上征集 4900
第一批A段 文史 4308 中南林业科技大学 05 俄语 1 3800
第一批A段 文史 4310 湖南师范大学 08 朝鲜语 1 外语单科110分以上 5300
第一批A段 文史 4406 广州中医药大学 01 国际经济与贸易(医药贸易) 1   4560
第一批A段 文史 4406 广州中医药大学 04 公共事业管理(卫生管理) 1   4560
第一批A段 文史 5010 西南政法大学 06 广播电视新闻学 1   5600
第一批A段 文史 5010 西南政法大学 09 公共事业管理(城市管理方向) 1   5600
第一批A段 文史 5106 西南科技大学 02 法学 1 重点线下20分以内征集 4440
第一批A段 文史 5122 西南民族大学 07 法学 1   4400
第一批A段 文史 5122 西南民族大学 08 汉语言文学 4   4400
第一批A段 文史 5122 西南民族大学 13 日语 3   4400
第一批A段 文史 5122 西南民族大学 14 朝鲜语 3   4400
第一批A段 文史 5122 西南民族大学 15 新闻学 1   4400
第一批A段 文史 5122 西南民族大学 16 广播电视新闻学 2   4400
第一批A段 文史 5122 西南民族大学 22 旅游管理 1   4400
第一批A段 理工 1128 北京语言大学 34 计算机科学与技术 2   5500
第一批A段 理工 1128 北京语言大学 35 数字媒体技术 1   5500
第一批A段 理工 1145 中央民族大学 34 中国少数民族语言文学(朝鲜) 1 招收填报该专业志愿的朝鲜语答卷考生 免费
第一批A段 理工 1145 中央民族大学 35 中国少数民族语言文学(中韩经贸翻译) 1 招收填报该专业志愿的朝鲜语答卷考生 5000
第一批A段 理工 1145 中央民族大学 41 应用物理学 1   5300
第一批A段 理工 1145 中央民族大学 43 生物科学类 1 按类招生,含生物科学、生物技术 5300
第一批A段 理工 1145 中央民族大学 44 光信息科学与技术 1   5300
第一批A段 理工 1145 中央民族大学 51 制药工程 1   5300
第一批A段 理工 1154 中国矿业大学(北京) 21 工商管理类 1 大类招生,分专业培养,包含专业工商管理、市场营销、会计学。 5000
第一批A段 理工 1208 天津医科大学 11 护理学(只招女生) 1   4000
第一批A段 理工 1218 河北工业大学 15 制药工程 1   5000
第一批A段 理工 1218 河北工业大学 16 生物工程 2   5000
第一批A段 理工 1301 河北大学 05 新闻传播学类 3 含新闻学、广播电视新闻学、编辑出版学专业 5000
第一批A段 理工 1301 河北大学 06 电子信息科学类 4 含光信息科学与技术、电子信息科学与技术专业 5000
第一批A段 理工 1304 华北电力大学(保定) 36 信息与计算科学 2   5000
第一批A段 理工 1304 华北电力大学(保定) 37 应用物理学 1   5000
第一批A段 理工 1304 华北电力大学(保定) 38 应用化学 1   5000
第一批A段 理工 1304 华北电力大学(保定) 41 环境科学 1   5000
第一批A段 理工 1304 华北电力大学(保定) 49 软件工程 2   5000
第一批A段 理工 1304 华北电力大学(保定) 51 建筑环境与设备工程 1   5000
第一批A段 理工 1304 华北电力大学(保定) 52 环境工程 1   5000
第一批A段 理工 1304 华北电力大学(保定) 55 信息管理与信息系统 1   5000
第一批A段 理工 1304 华北电力大学(保定) 58 工商管理 1   5000
第一批A段 理工 1320 石家庄铁道大学 11 数字媒体技术 1   3500
第一批A段 理工 1320 石家庄铁道大学 18 工程力学 1   3500
第一批A段 理工 1320 石家庄铁道大学 22 市场营销 2   3500
第一批A段 理工 1320 石家庄铁道大学 23 物流管理 1   3500
第一批A段 理工 1321 燕山大学 14 教育技术学 2 新生入学后外语教学为英语 5000
第一批A段 理工 1321 燕山大学 17 信息与计算科学 1   5000
第一批A段 理工 1321 燕山大学 18 应用物理学 1   5000
第一批A段 理工 1321 燕山大学 20 地理信息系统 1 新生入学后外语教学为英语 5000
第一批A段 理工 1321 燕山大学 25 统计学 1   5000
第一批A段 理工 1321 燕山大学 61 公共事业管理 1 新生入学后外语教学为英语 5000
第一批A段 理工 2109 辽宁石油化工大学 12 自动化 1   4800
第一批A段 理工 2109 辽宁石油化工大学 15 化学工程与工艺(化学工程方向) 1   4200
第一批A段 理工 2112 大连海事大学 57 应用物理学 1   4600
第一批A段 理工 2114 沈阳建筑大学 36 理论与应用力学(建筑工程俄语强化方向) 4   4200
第一批A段 理工 2114 沈阳建筑大学 38 无机非金属材料工程 2   4200
第一批A段 理工 2114 沈阳建筑大学 40 功能材料 1   4200
第一批A段 理工 2114 沈阳建筑大学 43 电气信息类 5 入学两年后分流为电气工程及其自动化专业、自动化专业、计算机科学与技术专业、通信工程专业(建筑智能化方向);部分专业课程采用英语、汉语进行双语教学。 4800
第一批A段 理工 2114 沈阳建筑大学 52 测绘工程 1   4000
第一批A段 理工 2114 沈阳建筑大学 53 环境工程 1   4200
第一批A段 理工 2114 沈阳建筑大学 54 安全工程 1   4200
第一批A段 理工 2114 沈阳建筑大学 58 信息管理与信息系统 1 部分专业课程采用英语、汉语进行双语教学。 4200
第一批A段 理工 2116 沈阳农业大学 02 化学 1 重点线下20分以内征集 待定
第一批A段 理工 2116 沈阳农业大学 04 生物科学 1 4200
第一批A段 理工 2116 沈阳农业大学 07 大气科学 1 待定
第一批A段 理工 2116 沈阳农业大学 23 植物保护 2 3100
第一批A段 理工 2116 沈阳农业大学 25 设施农业科学与工程 2 4200
第一批A段 理工 2116 沈阳农业大学 27 林学 2 3100
第一批A段 理工 2116 沈阳农业大学 28 森林资源保护与游憩 3 4200
第一批A段 理工 2116 沈阳农业大学 30 水土保持与荒漠化防治 2 4200
第一批A段 理工 2116 沈阳农业大学 31 农业资源与环境 2 3100
第一批A段 理工 2116 沈阳农业大学 35 动物药学 2 4200
第一批A段 理工 2116 沈阳农业大学 36 中草药栽培与鉴定 3 4200
第一批A段 理工 2118 中国医科大学 07 临床医学(日语班) 1 本硕连读 5500
第一批A段 理工 2118 中国医科大学 16 信息管理与信息系统 1   4800
第一批A段 理工 2118 中国医科大学 17 公共事业管理 1   5200
第一批A段 理工 2130 东北财经大学 26 法学 1   4500
第一批A段 理工 2130 东北财经大学 30 计算机科学与技术 1   5100
第一批A段 理工 2130 东北财经大学 31 管理科学 1   4500
第一批A段 理工 2150 大连民族学院 20 计算机科学与技术 2   4800
第一批A段 理工 2150 大连民族学院 21 生物工程 3   4200
第一批A段 理工 2202 延边大学 80 数学与应用数学 15 含师范、非师范 3850
第一批A段 理工 2202 延边大学 81 物理学(物理学、光通信与信息) 20 物理学为师范,光通信与信息为非师范,入学后分流 3850
第一批A段 理工 2202 延边大学 82 化学 20 师范 3850
第一批A段 理工 2202 延边大学 83 应用化学 22   3850
第一批A段 理工 2202 延边大学 84 地理科学 2 师范 3850
第一批A段 理工 2202 延边大学 85 心理学 4 师范 3850
第一批A段 理工 2202 延边大学 86 统计学 1   4620
第一批A段 理工 2203 长春理工大学 22 材料化学 1   4150
第一批A段 理工 2203 长春理工大学 34 计算机科学与技术 23   4800
第一批A段 理工 2203 长春理工大学 35 电子科学与技术 2   5100
第一批A段 理工 2203 长春理工大学 36 电子科学与技术(电子材料与元器件方向) 4   5100
第一批A段 理工 2203 长春理工大学 37 生物医学工程 25   5050
第一批A段 理工 2203 长春理工大学 38 软件工程 22   5000
第一批A段 理工 2203 长春理工大学 39 网络工程 33   4800
第一批A段 理工 2203 长春理工大学 42 探测制导与控制技术 4   5100
第一批A段 理工 2208 吉林农业大学 12 食品科学与工程 41 重点线下20分以内征集 3800
第一批A段 理工 2208 吉林农业大学 13 动物医学 49 3800
第一批A段 理工 2211 北华大学 50 教育技术学(网络与数字媒体)(师范) 13   3850
第一批A段 理工 2211 北华大学 55 物理学(师范) 1   3850
第一批A段 理工 2211 北华大学 57 生物科学(师范) 26   3850
第一批A段 理工 2211 北华大学 58 心理学(师范) 14   3850
第一批A段 理工 2211 北华大学 59 计算机科学与技术(师范) 11   4840
第一批A段 理工 2212 通化师范学院 24 教育技术学(师范) 6   3500
第一批A段 理工 2212 通化师范学院 30 地理科学(师范) 9   3500
第一批A段 理工 2212 通化师范学院 31 心理学(师范) 8   3500
第一批A段 理工 2212 通化师范学院 32 计算机科学与技术(师范) 7   4400
第一批A段 理工 2213 吉林师范大学 39 朝鲜语 2 招非朝鲜族考生。 5060
第一批A段 理工 2213 吉林师范大学 45 心理学(师范) 35   3850
第一批A段 理工 2213 吉林师范大学 46 计算机科学与技术(师范) 31   4840
第一批A段 理工 2214 吉林工程技术师范学院 17 食品营养与检验教育(师范) 3 北校区 3500
第一批A段 理工 2214 吉林工程技术师范学院 23 材料成型及控制工程(师范) 15 北校区 3800
第一批A段 理工 2214 吉林工程技术师范学院 25 测控技术与仪器(师范) 25 北校区 3800
第一批A段 理工 2214 吉林工程技术师范学院 27 自动化(师范) 6 北校区 4400
第一批A段 理工 2214 吉林工程技术师范学院 28 通信工程(师范) 4 北校区 4400
第一批A段 理工 2214 吉林工程技术师范学院 29 计算机科学与技术(师范) 13 北校区 4400
第一批A段 理工 2214 吉林工程技术师范学院 32 食品质量与安全 2 北校区 3800
第一批A段 理工 2214 吉林工程技术师范学院 33 生物工程(师范) 3 北校区 3500
第一批A段 理工 2215 长春师范学院 47 教育技术学(师范) 6   3500
第一批A段 理工 2215 长春师范学院 48 科学教育(师范) 6   3850
第一批A段 理工 2215 长春师范学院 51 物理学类(物理学、应用物理学)(师范) 6   3500
第一批A段 理工 2216 白城师范学院 29 科学教育(师范) 19   3500
第一批A段 理工 2264 延边大学 21 英语 5 零起点,招朝鲜语答卷考生 5060
第一批A段 理工 2264 延边大学 24 数学与应用数学(含师范、非师范) 3   3850
第一批A段 理工 2264 延边大学 25 物理学(物理学为师范、光通信与信息为非师范,入学后分流) 3   3850
第一批A段 理工 2264 延边大学 26 化学(师范) 3   3850
第一批A段 理工 2264 延边大学 27 应用化学 3   3850
第一批A段 理工 2264 延边大学 28 地理科学(师范) 2   3850
第一批A段 理工 2264 延边大学 29 心理学(师范) 2   3850
第一批A段 理工 2264 延边大学 30 统计学 1   4620
第一批A段 理工 2304 哈尔滨工程大学 50 信息与计算科学 1   5000
第一批A段 理工 2304 哈尔滨工程大学 51 应用化学 1   5500
第一批A段 理工 2304 哈尔滨工程大学 54 材料化学 1   5500
第一批A段 理工 2304 哈尔滨工程大学 71 环境工程 2   5000
第一批A段 理工 2304 哈尔滨工程大学 77 质量与可靠性工程 1   5500
第一批A段 理工 2306 东北石油大学 67 教育技术学 2   4500
第一批A段 理工 2306 东北石油大学 68 数学与应用数学 4   4000
第一批A段 理工 2306 东北石油大学 89 计算机科学与技术 1   4800
第一批A段 理工 2306 东北石油大学 91 软件工程 3   10000
第一批A段 理工 2306 东北石油大学 92 物联网工程 3   0
第一批A段 理工 2306 东北石油大学 93 建筑学 2 要求考生有一定的美术基础 4000
第一批A段 理工 2306 东北石油大学 A0 工程力学 1   4000
第一批A段 理工 2306 东北石油大学 A1 信息管理与信息系统 1   3500
第一批A段 理工 2306 东北石油大学 A3 工商管理 1   4500
第一批A段 理工 2306 东北石油大学 A5 财务管理 3   4000
第一批A段 理工 2309 东北农业大学 12 园艺 1   3000
第一批A段 理工 2310 东北林业大学 21 信息与计算科学 2   3800
第一批A段 理工 2310 东北林业大学 22 物理学(师范) 2   2500
第一批A段 理工 2310 东北林业大学 23 化学(师范) 4   2500
第一批A段 理工 2310 东北林业大学 64 动物科学 2   3000
第一批A段 理工 2310 东北林业大学 65 动物医学 1   3000
第一批A段 理工 2311 哈尔滨医科大学 06 生物信息学 4   5000
第一批A段 理工 2311 哈尔滨医科大学 18 公共事业管理(卫生事业管理) 2   5000
第一批A段 理工 2321 哈尔滨商业大学 16 食品科学与工程 2   3500
第一批A段 理工 3204 南京航空航天大学 24 软件工程 1   4600
第一批A段 理工 3206 江苏科技大学 06 应用物理学 2   4600
第一批A段 理工 3206 江苏科技大学 14 电子封装技术 2   4600
第一批A段 理工 3211 河海大学 35 法学 1   4600
第一批A段 理工 3211 河海大学 36 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) 1   4600
第一批A段 理工 3211 河海大学 37 应用物理学 2   4600
第一批A段 理工 3211 河海大学 38 地理信息系统 1   4600
第一批A段 理工 3211 河海大学 41 金属材料工程 1 常州校区 4600
第一批A段 理工 3213 南京林业大学 08 轻化工程(制浆造纸装备与控制) 1   4600
第一批A段 理工 3214 江苏大学 66 环境工程 2   4600
第一批A段 理工 3214 江苏大学 67 安全工程 2   4600
第一批A段 理工 3214 江苏大学 68 环保设备工程 2   4600
第一批A段 理工 3214 江苏大学 69 化学工程与工艺 2   4600
第一批A段 理工 3214 江苏大学 72 农业机械化及其自动化 1   4600
第一批A段 理工 3214 江苏大学 73 药学 1   4600
第一批A段 理工 3214 江苏大学 75 工业工程 1   4600
第一批A段 理工 3215 南京信息工程大学 08 物理学 1   4600
第一批A段 理工 3215 南京信息工程大学 09 应用化学 2   4600
第一批A段 理工 3220 南京师范大学 09 测控技术与仪器 1   4600
第一批A段 理工 3220 南京师范大学 13 生物工程 1   4600
第一批A段 理工 3233 扬州大学 18 建筑环境与设备工程(暖通空调) 1   4600
第一批A段 理工 3233 扬州大学 21 环境工程 1   4600
第一批A段 理工 3233 扬州大学 23 农学 1   2500
第一批A段 理工 3302 浙江工业大学 04 制药工程(化学制药) 2   4400
第一批A段 理工 3303 浙江理工大学 07 化学类(应用化学、材料化学) 1   4400
第一批A段 理工 3303 浙江理工大学 08 生物技术 4   4400
第一批A段 理工 3303 浙江理工大学 12 轻工纺织食品类(按纺织类培养,含纺织工程、非织造材料与工程) 4   4400
第一批A段 理工 3303 浙江理工大学 13 轻化工程 1   4400
第一批A段 理工 3315 中国计量学院 20 生物工程 1   3960
第一批A段 理工 3403 合肥工业大学 30 环境工程 1   5500
第一批A段 理工 3403 合肥工业大学 32 制药工程 1   5000
第一批A段 理工 3403 合肥工业大学 37 生物工程 1   5500
第一批A段 理工 3403 合肥工业大学 38 信息管理与信息系统 2   5500
第一批A段 理工 3403 合肥工业大学 42 物流管理 1   5500
第一批A段 理工 3419 合肥工业大学(宣城校区) 02 电气信息类 9 含电子信息科学与技术、电子科学与技术、光信息科学与技术、计算机科学与技术、物联网工程、自动化、测控技术与仪器、信息与计算科学 5000
第一批A段 理工 3419 合肥工业大学(宣城校区) 03 土建类 5 含土木工程、建筑环境与设备工程、水利水电工程 5000
第一批A段 理工 3419 合肥工业大学(宣城校区) 04 化工与制药类 5 含化学工程与工艺、食品科学与工程 5000
第一批A段 理工 3419 合肥工业大学(宣城校区) 05 工商管理类 4 含信息管理与信息系统、电子商务、市场营销、财政学、经济学、国际经济与贸易 5000
第一批A段 理工 3502 华侨大学 23 信息与计算科学 1   4420
第一批A段 理工 3502 华侨大学 24 应用化学(入学后选拔30人进拔尖人才试点班,且两年后学院内任选专业 1 培养地:厦门校区 3900
第一批A段 理工 3502 华侨大学 25 生物技术 1 培养地:厦门校区 4420
第一批A段 理工 3502 华侨大学 27 材料成型及控制工程 1 培养地:厦门校区 4420
第一批A段 理工 3502 华侨大学 34 信息工程(微波通信方向) 2   4420
第一批A段 理工 3502 华侨大学 42 化工与制药类(含精细化工方向、能源化工方向、制药工程专业) 1 含精细化工方向、能源化工方向、制药工程专业;培养地:厦门校区 3900
第一批A段 理工 3502 华侨大学 47 物流管理 1   3900
第一批A段 理工 3601 南昌大学 15 教育学 2   4950
第一批A段 理工 3601 南昌大学 36 软件工程 1   10000
第一批A段 理工 3601 南昌大学 37 计算机软件 1   10000
第一批A段 理工 3601 南昌大学 41 建筑节能技术与工程 1   5250
第一批A段 理工 3615 江西财经大学 15 通信工程 1   4250
第一批A段 理工 3615 江西财经大学 16 计算机科学与技术 1   4250
第一批A段 理工 3701 山东大学 58 朝鲜语 1 威海市 5000
第一批A段 理工 3704 中国石油大学(华东) 58 数学与应用数学 2   4300
第一批A段 理工 3704 中国石油大学(华东) 59 应用物理学 4   4300
第一批A段 理工 3704 中国石油大学(华东) 70 材料科学与工程 1   4300
第一批A段 理工 3704 中国石油大学(华东) 79 电子信息工程 1   4730
第一批A段 理工 3704 中国石油大学(华东) 81 计算机科学与技术 2   4300
第一批A段 理工 3704 中国石油大学(华东) 85 建筑环境与设备工程 1   4300
第一批A段 理工 3704 中国石油大学(华东) 86 测绘工程 1   4300
第一批A段 理工 3704 中国石油大学(华东) 92 信息管理与信息系统 1   4000
第一批A段 理工 3705 青岛科技大学 02 化学 3   3960
第一批A段 理工 3707 青岛理工大学 37 给水排水工程 1   3600
第一批A段 理工 3707 青岛理工大学 43 交通工程 1   3600
第一批A段 理工 3707 青岛理工大学 54 土地资源管理 2   3600
第一批A段 理工 3736 青岛大学 16 信息与计算科学 1   3600
第一批A段 理工 3736 青岛大学 17 应用物理学 2   3600
第一批A段 理工 3736 青岛大学 20 微电子学 1   3600
第一批A段 理工 3736 青岛大学 26 软件工程 1   3600
第一批A段 理工 4102 郑州大学 19 俄语 1   3400
第一批A段 理工 4102 郑州大学 42 安全工程(结构与设备安全方向) 2   3700
第一批A段 理工 4102 郑州大学 43 化学工程与工艺 2   3700
第一批A段 理工 4102 郑州大学 46 包装工程 1   3700
第一批A段 理工 4102 郑州大学 47 工程力学 2   3700
第一批A段 理工 4102 郑州大学 48 工程结构分析 2   3700
第一批A段 理工 4102 郑州大学 55 工业工程 3   3700
第一批A段 理工 4106 河南科技大学 08 数学与应用数学 3   3700
第一批A段 理工 4106 河南科技大学 09 冶金工程 1   3700
第一批A段 理工 4106 河南科技大学 10 金属材料工程 5   3700
第一批A段 理工 4106 河南科技大学 12 材料成型及控制工程 4   3700
第一批A段 理工 4106 河南科技大学 15 测控技术与仪器 3   3700
第一批A段 理工 4110 河南大学 18 生物科学(师范) 2   3700
第一批A段 理工 4110 河南大学 20 环境科学 2   3700
第一批A段 理工 4110 河南大学 26 化学工程与工艺 1   3700
第一批A段 理工 4110 河南大学 28 药学 1   4500
第一批A段 理工 4203 武汉科技大学 21 化学工程与工艺 1 洪山区黄家湖 5850
第一批A段 理工 4203 武汉科技大学 24 护理学 2 洪山区黄家湖 4500
第一批A段 理工 4203 武汉科技大学 26 行政管理 1 洪山区黄家湖 4500
第一批A段 理工 4211 华中农业大学 C0 农学 1   3375
第一批A段 理工 4211 华中农业大学 C1 动物科学 2   4500
第一批A段 理工 4211 华中农业大学 C2 水族科学与技术 1   4500
第一批A段 理工 4213 华中师范大学 AD 生物科学类(含生物科学、生物技术) 2   4500
第一批A段 理工 4213 华中师范大学 B3 软件工程 1   5850
第一批A段 理工 4213 华中师范大学 B5 信息管理与信息系统 1   5850
第一批A段 理工 4219 中南财经政法大学 24 安全工程 1   4500
第一批A段 理工 4303 湖南大学 99 化学工程与工艺 2   5500
第一批A段 理工 4304 中南大学 55 地理科学类(地球科学类) 1 含地理信息系统、地质工程、测绘工程、地球信息科学与技术 5500
第一批A段 理工 4304 中南大学 71 化工与制药类 6 含应用化学、化学工程与工艺、制药工程 5500
第一批A段 理工 4305 湖南科技大学 27 教育技术学(师范) 2   4000
第一批A段 理工 4305 湖南科技大学 28 应用电子技术教育(师范) 1   4000
第一批A段 理工 4305 湖南科技大学 31 数学与应用数学(师范) 2   4000
第一批A段 理工 4305 湖南科技大学 32 信息与计算科学 2   4940
第一批A段 理工 4305 湖南科技大学 33 物理学(师范) 1   4000
第一批A段 理工 4305 湖南科技大学 34 化学(师范) 1   4000
第一批A段 理工 4305 湖南科技大学 36 生物科学(师范) 1   4000
第一批A段 理工 4305 湖南科技大学 37 地理科学(师范) 1   4000
第一批A段 理工 4305 湖南科技大学 38 资源环境与城乡规划管理 1   4200
第一批A段 理工 4305 湖南科技大学 39 地理信息系统 1   4200
第一批A段 理工 4305 湖南科技大学 42 信息安全 1   5460
第一批A段 理工 4305 湖南科技大学 44 应用心理学 2   3800
第一批A段 理工 4305 湖南科技大学 45 采矿工程 2 只招收填报该专业志愿的男生 3400
第一批A段 理工 4305 湖南科技大学 47 资源勘查工程 1   3400
第一批A段 理工 4305 湖南科技大学 49 无机非金属材料工程 1   4200
第一批A段 理工 4305 湖南科技大学 51 材料成型及控制工程 1   4200
第一批A段 理工 4305 湖南科技大学 58 计算机科学与技术 1   5460
第一批A段 理工 4305 湖南科技大学 59 网络工程 1   5460
第一批A段 理工 4305 湖南科技大学 60 城市规划 1   4200
第一批A段 理工 4305 湖南科技大学 68 环境工程 1   4200
第一批A段 理工 4305 湖南科技大学 69 安全工程 2   5460
第一批A段 理工 4305 湖南科技大学 70 化学工程与工艺 2   5460
第一批A段 理工 4305 湖南科技大学 72 能源化学工程 2   5460
第一批A段 理工 4305 湖南科技大学 73 工程力学 2   4200
第一批A段 理工 4305 湖南科技大学 75 工业工程 2   4200
第一批A段 理工 4305 湖南科技大学 80 人力资源管理 1   4000
第一批A段 理工 4305 湖南科技大学 83 物流管理 1   4000
第一批A段 理工 4306 长沙理工大学 07 数学与应用数学 1   3800
第一批A段 理工 4306 长沙理工大学 08 信息与计算科学 2   3800
第一批A段 理工 4306 长沙理工大学 11 资源环境与城乡规划管理 2   4200
第一批A段 理工 4306 长沙理工大学 12 光信息科学与技术 1   4200
第一批A段 理工 4306 长沙理工大学 13 无机非金属材料工程 2   5460
第一批A段 理工 4306 长沙理工大学 26 计算机科学与技术 2   5460
第一批A段 理工 4306 长沙理工大学 27 网络工程 1   4200
第一批A段 理工 4306 长沙理工大学 34 测绘工程 1   4200
第一批A段 理工 4306 长沙理工大学 35 环境工程 2   4200
第一批A段 理工 4306 长沙理工大学 39 物流工程 1   4200
第一批A段 理工 4306 长沙理工大学 41 轻化工程 1   4200
第一批A段 理工 4306 长沙理工大学 42 工程力学 1   4200
第一批A段 理工 4306 长沙理工大学 43 生物工程 1   4200
第一批A段 理工 4306 长沙理工大学 44 工程管理 1   5460
第一批A段 理工 4308 中南林业科技大学 13 信息与计算科学 3 普本线上征集 3800
第一批A段 理工 4308 中南林业科技大学 14 地理信息系统 2 4200
第一批A段 理工 4308 中南林业科技大学 33 林产化工(天然产物化学工程) 2 4200
第一批A段 理工 4310 湖南师范大学 19 资源环境与城乡规划管理 2   5500
第一批A段 理工 4310 湖南师范大学 20 电子信息科学与技术 2   5900
第一批A段 理工 4310 湖南师范大学 21 资源循环科学与工程 1   5500
第一批A段 理工 4310 湖南师范大学 22 电子信息工程 1   5900
第一批A段 理工 4310 湖南师范大学 23 电子商务 2   5900
第一批A段 理工 4401 中山大学 68 法医学 1 因用人单位对考生身体素质有要求,请男生身高低于168cm,女生身高低于158cm,双眼裸眼视力小于4.8的考生慎重报考。 5760
第一批A段 理工 4404 华南农业大学 03 生物技术 2 重点线下20分以内征集 5160
第一批A段 理工 4404 华南农业大学 06 园艺(含种子科学与工程、园艺产品贮藏与流通、果树、蔬菜、生物技术 1 2580
第一批A段 理工 4404 华南农业大学 09 动物医学(含小动物疾病防治方向) 2 2580
第一批A段 理工 4404 华南农业大学 10 公共管理类(含公共事业管理等6个专业) 1 4560
第一批A段 理工 4412 深圳大学 08 电子信息工程 1 不招色盲。 5500
第一批A段 理工 4412 深圳大学 10 信息管理与信息系统 1   5500
