2023-06-22 10:27:47 | 广博教育网
新疆维吾尔自治区2012年普通高校招生统招计划投档情况统计 | ||
汉语言理科本科一批次第一平行志愿组院校 | ||
院校代号 | 院校名称 | 投档线 |
1001 | 北京大学 | 638 |
1002 | 中国人民大学 | 615 |
1003 | 清华大学 | 643 |
1004 | 北京交通大学 | 545 |
1005 | 北京航空航天大学 | 598 |
1006 | 北京理工大学 | 569 |
1007 | 北京科技大学 | 537 |
1008 | 北京化工大学 | 497 |
1009 | 北京邮电大学 | 569 |
1011 | 中国农业大学 | 519 |
1012 | 北京林业大学 | 492 |
1014 | 北京中医药大学 | 523 |
1016 | 北京外国语大学 | 572 |
1018 | 中国传媒大学 | 542 |
1019 | 中央财经大学 | 596 |
1020 | 对外经济贸易大学 | 586 |
1024 | 北京体育大学 | 489 |
1028 | 中央民族大学 | 495 |
1029 | 中国政法大学 | 551 |
1030 | 华北电力大学(北京) | 534 |
1031 | 南开大学 | 596 |
1032 | 天津大学 | 562 |
1033 | 中国民航大学 | 486 |
1034 | 华北电力大学(保定) | 509 |
1035 | 大连理工大学 | 548 |
1036 | 东北大学 | 487 |
1039 | 吉林大学 | 510 |
1040 | 东北师范大学 | 505 |
1041 | 哈尔滨工业大学 | 575 |
1042 | 哈尔滨工程大学 | 504 |
1043 | 东北林业大学 | 463 |
1044 | 复旦大学 | 629 |
1045 | 同济大学 | 595 |
1046 | 上海交通大学 | 626 |
1047 | 华东理工大学 | 511 |
1048 | 东华大学 | 497 |
1050 | 上海外国语大学 | 560 |
1051 | 上海财经大学 | 598 |
1053 | 南京大学 | 613 |
1054 | 东南大学 | 567 |
1055 | 南京航空航天大学 | 548 |
1056 | 南京理工大学 | 536 |
1057 | 中国矿业大学 | 479 |
1058 | 河海大学 | 508 |
1059 | 江南大学 | 495 |
1060 | 南京农业大学 | 469 |
1061 | 中国药科大学 | 498 |
1062 | 浙江大学 | 615 |
1063 | 中国科学技术大学 | 617 |
1064 | 合肥工业大学 | 491 |
1065 | 厦门大学 | 580 |
1066 | 华侨大学 | 474 |
1067 | 山东大学 | 545 |
1068 | 中国海洋大学 | 522 |
1069 | 中国石油大学(华东) | 499 |
1070 | 武汉大学 | 554 |
1071 | 华中科技大学 | 560 |
1072 | 中国地质大学(武汉) | 484 |
1073 | 武汉理工大学 | 503 |
1074 | 华中农业大学 | 474 |
1076 | 中南财经政法大学 | 539 |
1077 | 中南民族大学 | 461 |
1078 | 湖南大学 | 520 |
1079 | 中南大学 | 510 |
1080 | 中山大学 | 553 |
1081 | 暨南大学 | 495 |
1082 | 华南理工大学 | 542 |
1083 | 四川大学 | 520 |
1084 | 重庆大学 | 497 |
1085 | 西南交通大学 | 517 |
1086 | 电子科技大学 | 534 |
1088 | 西南大学 | 501 |
1089 | 西南财经大学 | 561 |
1090 | 西南民族大学 | 457 |
1091 | 西安交通大学 | 568 |
1092 | 西北工业大学 | 540 |
1093 | 西安电子科技大学 | 508 |
1094 | 长安大学 | 491 |
1095 | 西北农林科技大学 | 481 |
1097 | 兰州大学 | 494 |
1104 | 中国矿业大学(北京) | 491 |
1105 | 中国石油大学(北京) | 523 |
1106 | 中国地质大学(北京) | 497 |
1119 | 东北大学秦皇岛分校 | 481 |
1121 | 山东大学威海分校 | 502 |
1122 | 哈尔滨工业大学(威海) | 526 |
1125 | 北京邮电大学(宏福校区) | 495 |
2001 | 北京工业大学 | 508 |
2002 | 北方工业大学 | 481 |
2003 | 北京工商大学 | 487 |
2010 | 首都师范大学 | 484 |
2012 | 北京第二外国语学院 | 535 |
2014 | 首都经济贸易大学 | 495 |
2019 | 天津科技大学 | 487 |
2023 | 天津医科大学 | 535 |
2024 | 天津中医药大学 | 513 |
2025 | 天津师范大学 | 469 |
2029 | 天津财经大学 | 532 |
2033 | 河北大学 | 478 |
2037 | 河北工业大学 | 490 |
2057 | 石家庄铁道大学 | 474 |
2060 | 中北大学 | 469 |
2061 | 太原理工大学 | 472 |
2083 | 辽宁大学 | 469 |
2084 | 沈阳工业大学 | 469 |
2088 | 辽宁工程技术大学 | 455 |
2091 | 大连交通大学 | 463 |
2095 | 沈阳农业大学 | 450 |
2097 | 中国医科大学 | 548 |
2099 | 大连医科大学 | 514 |
2101 | 沈阳药科大学 | 481 |
2109 | 东北财经大学 | 533 |
2118 | 长春理工大学 | 473 |
2136 | 燕山大学 | 484 |
2138 | 东北石油大学 | 486 |
2155 | 上海理工大学 | 480 |
2161 | 上海中医药大学 | 488 |
2165 | 华东政法大学 | 526 |
2169 | 上海大学 | 496 |
2171 | 苏州大学 | 502 |
2172 | 江苏科技大学 | 475 |
2173 | 南京工业大学 | 474 |
2175 | 南京邮电大学 | 501 |
2177 | 江苏大学 | 485 |
2178 | 南京信息工程大学 | 484 |
2185 | 南京师范大学 | 475 |
2195 | 杭州电子科技大学 | 485 |
2196 | 浙江工业大学 | 484 |
2212 | 中国计量学院 | 467 |
2215 | 安徽理工大学 | 471 |
2218 | 安徽医科大学 | 514 |
2230 | 安徽财经大学 | 482 |
2235 | 福州大学 | 489 |
2247 | 南昌大学 | 487 |
2251 | 江西理工大学 | 450 |
2261 | 江西财经大学 | 496 |
2263 | 青岛科技大学 | 478 |
2291 | 郑州大学 | 476 |
2302 | 河南大学 | 469 |
2313 | 武汉科技大学 | 474 |
2315 | 武汉工程大学 | 445 |
2320 | 湖北大学 | 470 |
2330 | 湘潭大学 | 467 |
2333 | 长沙理工大学 | 477 |
2336 | 湖南中医药大学 | 500 |
2337 | 湖南师范大学 | 473 |
2347 | 南华大学 | 461 |
2349 | 华南农业大学 | 454 |
2354 | 广州中医药大学 | 501 |
2356 | 华南师范大学 | 475 |
2367 | 海南大学 | 475 |
2370 | 广西大学 | 470 |
2388 | 重庆邮电大学 | 477 |
2389 | 重庆交通大学 | 480 |
2390 | 西南科技大学 | 474 |
2394 | 四川农业大学 | 465 |
2396 | 重庆医科大学 | 518 |
2413 | 西南政法大学 | 505 |
2417 | 贵州大学 | 460 |
2431 | 云南大学 | 468 |
2451 | 西北大学 | 480 |
2452 | 西安理工大学 | 481 |
2454 | 西安建筑科技大学 | 494 |
2455 | 西安科技大学 | 477 |
2456 | 西安石油大学 | 480 |
2457 | 陕西科技大学 | 469 |
2458 | 西安工程大学 | 469 |
2480 | 青海大学 | 445 |
2588 | 青岛大学 | 484 |
2589 | 烟台大学 | 459 |
2609 | 扬州大学 | 466 |
2627 | 南京审计学院 | 541 |
2667 | 北京联合大学 | 492 |
2739 | 上海金融学院 | 513 |
2857 | 南方医科大学 | 533 |
4035 | 宁波诺丁汉大学 | 447 |
4036 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 446 |
4288 | 西交利物浦大学 | 460 |
5001 | 新疆大学 | 445 |
5003 | 新疆农业大学 | 445 |
5004 | 石河子大学 | 445 |
5005 | 新疆医科大学 | 460 |
5006 | 新疆师范大学 | 445 |
5008 | 伊犁师范学院 | 0 |
5010 | 新疆财经大学 | 457 |
记者从省教育考试院获悉,2009年广东高考报名人数增加近3万,与此相适应,全国高校在广东的招生计划也将增加2万余人。据称,今年的高考政策保持稳定,而之前备受关注的“平行志愿”投档方式今年也绝不实行。
2009年报考人数增3万
省教育考试院有关负责人向记者透露,2009年广东高考考生将高达64.4万余人,比2008年增加2.9万人,增加幅度达4.7%。在报考普通高考的考生中,除文科考生外,理科和艺术类考生均比去年有所上升。现在,文理科考生分布进一步趋向合理。该负责人介绍,广东高等教育经过前几年的快速发展,近年来,根据国家的要求,在办学规模上将保持合理适度的增长,以促进高等教育的规模、质量、结构和效益的协调发展。今年的招生计划有可能保持适当的增长,将增加超过2万个招生计划。
此前,广东省考试院公布了明年的招生计划,即2010年实行大文大理的新高考方案。不过,2009年的高考政策则铁定不变。“其实新方案很早就出来了,考虑到学生的适应,我们还是比较稳重的,推迟一年才实行。”
2010年或考虑平行志愿
今年国家教育部将在全国推行高考平行志愿模式。那么,备受教育部赞赏的“平行志愿”,到底什么时候才能来到广东呢?
据省考试院有关负责人称,教育部从去年开始鼓励各省、市、自治区采取平行志愿投档,目前全国大部分省份都采取了这种志愿填报方式。现在,全国实行平行志愿的有16个省份,今年比去年增加了11个,不过大部分都位于西部地区。
有关负责人称, 平行志愿有优点也有缺点。优点是有效缓解考生尤其是高分考生的压力,扩大学生选择的机会。以上海为例,其中第一批、第二批可填报4个平行志愿;第三批可填报8个平行志愿。实行平行志愿就是在每个批次都按高考成绩对考生排序,逐分逐个检索考生填报的志愿,只要检索到符合投档条件的院校,即向该院校投档。也就是说,考生不会因为第一志愿未被录取,而失去同批次二三志愿的录取机会。
然而,平行志愿也会存在致命弱点。由于平行志愿是一次性投档的,“一旦出现问题将会更致命,考生一旦落榜几乎就没有了退档的出路。因为所有志愿都平行,没有下退的梯度,考生一旦不够分数就会跌得很惨,只能去下一批次院校。”该负责人说。此外,平行志愿会让高校失去“机动指标”,这样会令高校不敢多投档给考生,担心投出来消化不了,这样的结果,会令广东失去包括清华、北大在内的更多名校录取的机动指标,会损失更多考生的利益。
再有就是,目前全国本科计划都超过了50%,然而广东还达不到全国的水平,只有40%左右。按照现在的考后填志愿,广东第一志愿上线率是十分高的,因此通过第二志愿上线的比较少。如果贸贸然实施平行志愿,那么则会白白浪费了第一志愿的名额。因此对于整体考生来说则会是一个损失。
至于2010年是否执行平行志愿,则要在总结情况之后再决定。
体育术科考试本月进行
记者昨日同时获悉,广东省体育术科考试将于2月15日至28日进行。广州市报考体育类的考生2月20日下午报到,21日至23日考试。(记者 梁健敏 薛冰)
新疆2012年高招汉语言(文科)本科一批次第一平行志愿院校投档情况统计新疆维吾尔自治区2012年普通高校招生统招计划投档情况统计汉语言文科本科一批次第一平行志愿组院校院校代号院校名称投档线1001北京大学6051002中国人民大学5941003清华大学6081004北京交通大学5511006北京理工大学5691007
新疆2012年高招民语言(理科)本科一批次第一平行志愿院校投档情况统计民语言理工类本科一批次第一组院校平行志愿院校代号院校名称原计划数投档线1004北京交通大学163881009北京邮电大学83791011中国农业大学203431012北京林业大学83641016北京外国语大学83651017北京语言大学2
广东09高考报名人数增3万不实行平行志愿记者从省教育考试院获悉,2009年广东高考报名人数增加近3万,与此相适应,全国高校在广东的招生计划也将增加2万余人。据称,今年的高考政策保持稳定,而之前备受关注的“平行志愿”投档方式今年也绝不实行。2009年报考人数增3万省教育考试院有关负责人向记者透露,2009年广东高考考生将高达64.4万余人,比2008年增加2.9万人,增加幅度达4.7%。在
新疆2012年高招双语班(理科)本科一批次第一平行志愿院校投档情况统计双语班理工类本科一批次第一组院校平行志愿院校代号院校名称原始计划数投档线1020对外经济贸易大学104891031南开大学304651032天津大学204511039吉林大学354321044复旦大学155111046上海交通大学224
广东09高考报名人数增3万不实行平行志愿记者从省教育考试院获悉,2009年广东高考报名人数增加近3万,与此相适应,全国高校在广东的招生计划也将增加2万余人。据称,今年的高考政策保持稳定,而之前备受关注的“平行志愿”投档方式今年也绝不实行。2009年报考人数增3万省教育考试院有关负责人向记者透露,2009年广东高考考生将高达64.4万余人,比2008年增加2.9万人,增加幅度达4.7%。在
广东09高考报名人数增3万不实行平行志愿记者从省教育考试院获悉,2009年广东高考报名人数增加近3万,与此相适应,全国高校在广东的招生计划也将增加2万余人。据称,今年的高考政策保持稳定,而之前备受关注的“平行志愿”投档方式今年也绝不实行。2009年报考人数增3万省教育考试院有关负责人向记者透露,2009年广东高考考生将高达64.4万余人,比2008年增加2.9万人,增加幅度达4.7%。在
广东09高考报名人数增3万不实行平行志愿记者从省教育考试院获悉,2009年广东高考报名人数增加近3万,与此相适应,全国高校在广东的招生计划也将增加2万余人。据称,今年的高考政策保持稳定,而之前备受关注的“平行志愿”投档方式今年也绝不实行。2009年报考人数增3万省教育考试院有关负责人向记者透露,2009年广东高考考生将高达64.4万余人,比2008年增加2.9万人,增加幅度达4.7%。在
广东09高考报名人数增3万不实行平行志愿记者从省教育考试院获悉,2009年广东高考报名人数增加近3万,与此相适应,全国高校在广东的招生计划也将增加2万余人。据称,今年的高考政策保持稳定,而之前备受关注的“平行志愿”投档方式今年也绝不实行。2009年报考人数增3万省教育考试院有关负责人向记者透露,2009年广东高考考生将高达64.4万余人,比2008年增加2.9万人,增加幅度达4.7%。在
2023-04-27 21:22:46
2023-05-09 09:20:56
2023-04-27 23:48:59
2023-05-14 21:58:15
2023-06-09 04:29:26
2023-05-19 19:36:52