2023-06-17 15:51:14 | 广博教育网
批次 | 科类 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | 学费 | 说明 |
第二批A段 | 文史 | 1315 | 唐山师范学院 | 02 | 社会工作 | 1 | 非师范,在大学道校区上课,在普本最低控制线下20分之内征集考生志愿 | 3500 | |
第二批A段 | 文史 | 1413 | 运城学院 | 01 | 公共事业管理 | 3 | 3640 | ||
第二批A段 | 文史 | 1418 | 吕梁学院 | 01 | 财务管理 | 1 | 5000 | ||
第二批A段 | 文史 | 2212 | 通化师范学院 | 15 | 物业管理 | 4 | 在普本最低控制线下20分之内征集考生志愿 | 3800 | |
第二批A段 | 文史 | 2218 | 吉林体育学院 | 01 | 公共事业管理(体育管理) | 8 | 4200 | ||
第二批A段 | 文史 | 2307 | 佳木斯大学 | 03 | 对外汉语 | 1 | 4000 | ||
第二批A段 | 文史 | 2307 | 佳木斯大学 | 06 | 朝鲜语 | 1 | 4000 | ||
第二批A段 | 文史 | 3230 | 淮阴工学院 | 01 | 农学 | 1 | 在普本最低控制线下20分之内征集考生志愿 | 2500 | |
第二批A段 | 文史 | 3311 | 台州学院 | 02 | 历史学(师范) | 1 | 临海校区 | 3600 | |
第二批A段 | 文史 | 3514 | 三明学院 | 01 | 政治学与行政学(电子政务方向) | 1 | 3600 | ||
第二批A段 | 文史 | 3514 | 三明学院 | 02 | 政治学与行政学(行政法律方向) | 1 | 3600 | ||
第二批A段 | 文史 | 3514 | 三明学院 | 03 | 汉语言文学(文化创意管理方向) | 1 | 3600 | ||
第二批A段 | 文史 | 3514 | 三明学院 | 06 | 市场营销 | 1 | 3600 | ||
第二批A段 | 文史 | 3515 | 龙岩学院 | 02 | 英语 | 1 | 3600 | ||
第二批A段 | 文史 | 3515 | 龙岩学院 | 03 | 日语 | 1 | 3600 | ||
第二批A段 | 文史 | 3609 | 赣南医学院 | 01 | 英语 | 1 | 3795 | ||
第二批A段 | 文史 | 3611 | 上饶师范学院 | 02 | 历史学 | 1 | 在普本最低控制线下20分之内征集考生志愿 | 3565 | |
第二批A段 | 文史 | 3612 | 宜春学院 | 07 | 公共事业管理 | 1 | 3795 | ||
第二批A段 | 文史 | 3708 | 山东建筑大学 | 02 | 社会工作 | 1 | 3600 | ||
第二批A段 | 文史 | 3714 | 泰山医学院 | 02 | 俄语 | 1 | 4800 | ||
第二批A段 | 文史 | 4107 | 中原工学院 | 01 | 日语 | 1 | 3400 | ||
第二批A段 | 文史 | 4115 | 南阳师范学院 | 01 | 日语 | 1 | 在普本最低控制线下20分之内征集考生志愿 | 3400 | |
第二批A段 | 文史 | 4115 | 南阳师范学院 | 02 | 公共事业管理 | 2 | 在普本最低控制线下20分之内征集考生志愿 | 3400 | |
第二批A段 | 文史 | 4121 | 黄淮学院 | 01 | 劳动与社会保障 | 2 | 3400 | ||
第二批A段 | 文史 | 4133 | 河南城建学院 | 01 | 劳动与社会保障 | 2 | 3400 | ||
第二批A段 | 文史 | 4218 | 湖北文理学院 | 01 | 对外汉语 | 2 | 4000 | ||
第二批A段 | 文史 | 4302 | 吉首大学 | 03 | 文化产业管理 | 1 | 4000 | ||
第二批A段 | 文史 | 4307 | 湖南农业大学 | 03 | 日语 | 1 | 3800 | 收费标准以湖南省物价局2012年核定的为准。 | |
第二批A段 | 文史 | 4313 | 衡阳师范学院 | 04 | 新闻学 | 1 | 东校区,在普本最低控制线下20分之内征集考生志愿 | 6000 | |
第二批A段 | 文史 | 4314 | 邵阳学院 | 02 | 思想政治教育(师范) | 2 | 待定 | 学费标准以湖南省物价部门2012年最新核准的学费标准收取 | |
第二批A段 | 文史 | 4314 | 邵阳学院 | 03 | 汉语言文学 | 2 | 待定 | 学费标准以湖南省物价部门2012年最新核准的学费标准收取 | |
第二批A段 | 文史 | 4314 | 邵阳学院 | 04 | 对外汉语 | 1 | 待定 | 学费标准以湖南省物价部门2012年最新核准的学费标准收取 | |
第二批A段 | 文史 | 4314 | 邵阳学院 | 05 | 管理科学 | 1 | 待定 | 学费标准以湖南省物价部门2012年最新核准的学费标准收取 | |
第二批A段 | 文史 | 4314 | 邵阳学院 | 06 | 旅游管理 | 2 | 要求男1.68米、女性1.56米以上 | 待定 | 学费标准以湖南省物价部门2012年最新核准的学费标准收取 |
第二批A段 | 文史 | 4328 | 湖南工学院 | 01 | 英语 | 1 | 3100 | ||
第二批A段 | 文史 | 4506 | 广西师范大学 | 03 | 朝鲜语 | 1 | 雁山校区 | 3500 | |
第二批A段 | 文史 | 4508 | 玉林师范学院 | 01 | 英语(应用英语方向) | 3 | 在普本最低控制线下20分之内征集考生志愿 | 4000 | |
第二批A段 | 文史 | 4511 | 百色学院 | 01 | 对外汉语 | 1 | 3000 | ||
第二批A段 | 文史 | 4511 | 百色学院 | 02 | 泰语 | 2 | 3100 | ||
第二批A段 | 文史 | 4513 | 梧州学院 | 02 | 汉语言文学(汉语言文学方向) | 2 | 3000 | ||
第二批A段 | 文史 | 4513 | 梧州学院 | 03 | 英语(经贸方向) | 3 | 3600 | ||
第二批A段 | 文史 | 4601 | 海南大学 | 22 | 行政管理(行政文秘方向) | 1 | 儋州校区,应用型本科 | 6820 | |
第二批A段 | 文史 | 5105 | 成都理工大学 | 04 | 思想政治教育 | 1 | 4440 | ||
第二批A段 | 文史 | 5116 | 内江师范学院 | 01 | 法学 | 3 | 在普本最低控制线下20分之内征集考生志愿 | 3700 | |
第二批A段 | 文史 | 5117 | 四川文理学院 | 01 | 汉语言文学(师范) | 2 | 3700 | ||
第二批A段 | 文史 | 5118 | 乐山师范学院 | 02 | 小学教育 | 3 | 3700 | ||
第二批A段 | 文史 | 5205 | 遵义师范学院 | 02 | 英语(师范) | 3 | 栋青园分院,在普本最低控制线下20分之内征集考生志愿 | 3300 | |
第二批A段 | 文史 | 5206 | 毕节学院 | 01 | 人力资源管理 | 1 | 3200 | ||
第二批A段 | 文史 | 5207 | 黔南民族师范学院 | 01 | 学前教育(师范) | 2 | 3000 | ||
第二批A段 | 文史 | 5207 | 黔南民族师范学院 | 02 | 物流管理 | 2 | 3200 | ||
第二批A段 | 文史 | 5217 | 贵州师范学院 | 03 | 旅游管理 | 3 | 要求考生五官端正,口齿清楚,面部无疤痕,身体无残疾,女生身高不低于1.55米,男生身高不低于1.68米。 | 3200 | |
第二批A段 | 文史 | 5306 | 大理学院 | 06 | 公共关系学 | 1 | 古城校区 | 4000 | |
第二批A段 | 文史 | 5309 | 曲靖师范学院 | 01 | 法学 | 1 | 4000 | ||
第二批A段 | 文史 | 5309 | 曲靖师范学院 | 03 | 学前教育(综合教育方向)(师范) | 1 | 3400 | ||
第二批A段 | 文史 | 5310 | 红河学院 | 02 | 思想政治教育 | 2 | 3400 | ||
第二批A段 | 文史 | 5310 | 红河学院 | 03 | 英语 | 2 | 3400 | ||
第二批A段 | 文史 | 5310 | 红河学院 | 04 | 广播电视新闻学 | 2 | 3400 | ||
第二批A段 | 文史 | 5313 | 玉溪师范学院 | 01 | 学前教育(师范) | 1 | 在普本最低控制线下20分之内征集考生志愿 | 3400 | |
第二批A段 | 文史 | 5313 | 玉溪师范学院 | 02 | 资源环境与城乡规划管理 | 1 | 在普本最低控制线下20分之内征集考生志愿 | 4500 | |
第二批A段 | 文史 | 5314 | 云南警官学院 | 01 | 法学 | 1 | 4000 | ||
第二批A段 | 文史 | 5401 | 西藏民族学院 | 01 | 广播电视新闻学 | 4 | 3360 | ||
第二批A段 | 文史 | 5401 | 西藏民族学院 | 02 | 历史学(师范) | 4 | 待定 | ||
第二批A段 | 文史 | 6117 | 陕西理工学院 | 03 | 学前教育(师范) | 1 | 3500 | ||
第二批A段 | 文史 | 6118 | 宝鸡文理学院 | 04 | 历史学(师范) | 1 | 3500 | ||
第二批A段 | 文史 | 6120 | 渭南师范学院 | 01 | 教育技术学(师范) | 1 | 在普本最低控制线下20分之内征集考生志愿 | 4500 | |
第二批A段 | 文史 | 6120 | 渭南师范学院 | 03 | 市场营销 | 2 | 在普本最低控制线下20分之内征集考生志愿 | 4500 | |
第二批A段 | 文史 | 6128 | 安康学院 | 01 | 英语 | 2 | 4500 | ||
第二批A段 | 文史 | 6207 | 天水师范学院 | 01 | 小学教育(师范) | 1 | 在普本最低控制线下20分之内征集考生志愿 | 3800 | |
第二批A段 | 文史 | 6207 | 天水师范学院 | 02 | 会计学 | 1 | 在普本最低控制线下20分之内征集考生志愿 | 3800 | |
第二批A段 | 文史 | 6208 | 河西学院 | 01 | 经济学(金融学) | 2 | 3800 | ||
第二批A段 | 文史 | 6208 | 河西学院 | 02 | 法学 | 5 | 3800 | ||
第二批A段 | 文史 | 6208 | 河西学院 | 03 | 广播电视新闻学(数字媒体传播、电视播音主持) | 5 | 3800 | ||
第二批A段 | 文史 | 6208 | 河西学院 | 04 | 旅游管理 | 4 | 3800 | ||
第二批A段 | 文史 | 6302 | 青海师范大学 | 02 | 历史学(师范) | 1 | 2200 | ||
第二批A段 | 文史 | 6402 | 宁夏师范学院 | 01 | 公共事业管理 | 3 | 在普本最低控制线下20分之内征集考生志愿 | 2600 | |
第二批A段 | 文史 | 6504 | 石河子大学 | 01 | 学前教育(师范) | 1 | 3200 | ||
第二批A段 | 理工 | 1209 | 天津中医药大学 | 12 | 中药资源与开发 | 1 | 4000 | ||
第二批A段 | 理工 | 1309 | 河北医科大学 | 07 | 护理学 | 1 | 要求身高:男生1.60米以上,女生1.55米以上 | 3500 | |
第二批A段 | 理工 | 1314 | 河北民族师范学院 | 02 | 生物科学(师范) | 5 | 在普本最低控制线下20分之内征集考生志愿 | 3500 | |
第二批A段 | 理工 | 1318 | 邯郸学院 | 03 | 化学(师范) | 3 | 3500 | ||
第二批A段 | 理工 | 1322 | 河北科技师范学院 | 06 | 生物科学类(师范) | 1 | 昌黎校区入学,包括生物科学、生物技术2个专业,在普本最低控制线下20分之内征集考生志愿 | 3500 | |
第二批A段 | 理工 | 1402 | 太原科技大学 | 15 | 应用心理学 | 1 | 2600 | ||
第二批A段 | 理工 | 1402 | 太原科技大学 | 41 | 生物工程 | 1 | 2800 | ||
第二批A段 | 理工 | 1408 | 山西师范大学 | 08 | 地理信息系统 | 1 | 非师范,在普本最低控制线下20分之内征集考生志愿 | 3640 | |
第二批A段 | 理工 | 1408 | 山西师范大学 | 09 | 电子信息科学与技术(师范) | 1 | 在普本最低控制线下20分之内征集考生志愿 | 3380 | |
第二批A段 | 理工 | 1408 | 山西师范大学 | 10 | 园艺(师范) | 1 | 在普本最低控制线下20分之内征集考生志愿 | 2600 | |
第二批A段 | 理工 | 1409 | 太原师范学院 | 23 | 地理科学(师范) | 1 | 在普本最低控制线下20分之内征集考生志愿 | 3380 | |
第二批A段 | 理工 | 1409 | 太原师范学院 | 24 | 资源环境与城乡规划管理 | 1 | 在普本最低控制线下20分之内征集考生志愿 | 3640 | |
第二批A段 | 理工 | 1409 | 太原师范学院 | 25 | 地理信息系统 | 1 | 在普本最低控制线下20分之内征集考生志愿 | 3640 | |
第二批A段 | 理工 | 1409 | 太原师范学院 | 27 | 计算机科学与技术 | 1 | 在普本最低控制线下20分之内征集考生志愿 | 3640 | |
第二批A段 | 理工 | 1411 | 晋中学院 | 02 | 信息与计算科学 | 1 | 在普本最低控制线下20分之内征集考生志愿 | 3640 | |
第二批A段 | 理工 | 1411 | 晋中学院 | 03 | 化学(师范) | 2 | 在普本最低控制线下20分之内征集考生志愿 | 3380 | |
第二批A段 | 理工 | 1411 | 晋中学院 | 04 | 生物科学(师范) | 3 | 在普本最低控制线下20分之内征集考生志愿 | 3640 | |
第二批A段 | 理工 | 1412 | 长治学院 | 14 | 生物科学(师范) | 1 | 3640 | ||
第二批A段 | 理工 | 1413 | 运城学院 | 02 | 信息与计算科学 | 1 | 3640 | ||
第二批A段 | 理工 | 1413 | 运城学院 | 03 | 化学(师范) | 5 | 3380 | ||
第二批A段 | 理工 | 1413 | 运城学院 | 04 | 应用化学 | 3 | 3640 | ||
第二批A段 | 理工 | 1413 | 运城学院 | 05 | 生物科学(师范) | 5 | 3380 | ||
第二批A段 | 理工 | 1413 | 运城学院 | 06 | 计算机科学与技术 | 5 | 3640 | ||
第二批A段 | 理工 | 1413 | 运城学院 | 08 | 食品科学与工程 | 1 | 3640 | ||
第二批A段 | 理工 | 1414 | 忻州师范学院 | 03 | 数学与应用数学(师范) | 4 | 在普本最低控制线下20分之内征集考生志愿 | 3380 | |
第二批A段 | 理工 | 1414 | 忻州师范学院 | 04 | 物理学(师范) | 2 | 在普本最低控制线下20分之内征集考生志愿 | 3380 | |
第二批A段 | 理工 | 1414 | 忻州师范学院 | 06 | 生物科学(师范) | 2 | 在普本最低控制线下20分之内征集考生志愿 | 3380 | |
第二批A段 | 理工 | 1414 | 忻州师范学院 | 07 | 地理科学(师范) | 1 | 在普本最低控制线下20分之内征集考生志愿 | 3380 | |
第二批A段 | 理工 | 1414 | 忻州师范学院 | 11 | 旅游管理(酒店) | 1 | 在普本最低控制线下20分之内征集考生志愿 | 3640 | |
第二批A段 | 理工 | 1506 | 内蒙古师范大学 | 12 | 生态学 | 2 | 3500 | ||
第二批A段 | 理工 | 1506 | 内蒙古师范大学 | 14 | 计算机科学与技术(师范) | 1 | 5000 | ||
第二批A段 | 理工 | 1506 | 内蒙古师范大学 | 16 | 公共事业管理(科技管理) | 2 | 3500 | ||
第二批A段 | 理工 | 1510 | 呼伦贝尔学院 | 02 | 化学(师范) | 2 | 3500 | ||
第二批A段 | 理工 | 1523 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 12 | 信息与计算科学 | 1 | 入学后外语只开设英语教学,非英语语种考生慎报,在普本最低控制线下20分之内征集考生志愿。 | 3500 | |
第二批A段 | 理工 | 1523 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 14 | 公共事业管理 | 1 | 入学后外语只开设英语教学,非英语语种考生慎报,在普本最低控制线下20分之内征集考生志愿。 | 3500 | |
第二批A段 | 理工 | 2117 | 大连海洋大学 | 18 | 生物技术 | 1 | 4200 | ||
第二批A段 | 理工 | 2140 | 沈阳大学 | 10 | 数学与应用数学(师范) | 1 | 3500 | ||
第二批A段 | 理工 | 2202 | 延边大学 | A6 | 小学教育 | 2 | 招朝鲜族考生,师范 | 3850 | |
第二批A段 | 理工 | 2202 | 延边大学 | A8 | 生物技术 | 2 | 招朝鲜族考生 | 4180 | |
第二批A段 | 理工 | 2202 | 延边大学 | A9 | 地理信息系统 | 3 | 招朝鲜族考生 | 3850 | |
第二批A段 | 理工 | 2202 | 延边大学 | AA | 环境科学 | 1 | 招朝鲜族考生 | 4180 | |
第二批A段 | 理工 | 2202 | 延边大学 | AE | 计算机科学与技术 | 13 | 招朝鲜族考生或朝鲜语答卷考生,科学技术学院 | 10000 | |
第二批A段 | 理工 | 2202 | 延边大学 | B0 | 化学工程与工艺 | 3 | 招朝鲜族考生 | 4180 | |
第二批A段 | 理工 | 2202 | 延边大学 | B1 | 化学工程与工艺 | 5 | 招朝鲜族考生,科学技术学院 | 8500 | |
第二批A段 | 理工 | 2202 | 延边大学 | B2 | 食品科学与工程 | 6 | 招朝鲜族考生 | 4180 | |
第二批A段 | 理工 | 2202 | 延边大学 | B3 | 生物工程 | 5 | 招朝鲜族考生,科学技术学院 | 7500 | |
第二批A段 | 理工 | 2202 | 延边大学 | B4 | 农学 | 2 | 招朝鲜族考生 | 3850 | |
第二批A段 | 理工 | 2202 | 延边大学 | B5 | 园艺 | 2 | 招朝鲜族考生 | 3850 | |
第二批A段 | 理工 | 2202 | 延边大学 | B6 | 园林 | 2 | 招朝鲜族考生 | 3850 | |
第二批A段 | 理工 | 2202 | 延边大学 | B7 | 动物科学 | 3 | 招朝鲜族考生 | 3850 | |
第二批A段 | 理工 | 2202 | 延边大学 | B8 | 动物医学 | 2 | 招朝鲜族考生 | 3850 | |
第二批A段 | 理工 | 2202 | 延边大学 | B9 | 预防医学 | 2 | 招朝鲜族考生 | 5060 | |
第二批A段 | 理工 | 2202 | 延边大学 | BD | 护理学 | 1 | 招朝鲜族考生 | 5060 | |
第二批A段 | 理工 | 2202 | 延边大学 | BE | 药学类(药学、药物制剂) | 3 | 招朝鲜族考生 | 4400 | |
第二批A段 | 理工 | 2202 | 延边大学 | BF | 信息管理与信息系统 | 6 | 招朝鲜族考生或朝鲜语答卷考生,科学技术学院 | 8000 | |
第二批A段 | 理工 | 2202 | 延边大学 | C1 | 农林经济管理 | 2 | 招朝鲜族考生 | 4180 | |
第二批A段 | 理工 | 2212 | 通化师范学院 | 39 | 食品质量与安全 | 4 | 在普本最低控制线下20分之内征集考生志愿 | 3800 | |
第二批A段 | 理工 | 2212 | 通化师范学院 | 42 | 信息管理与信息系统 | 1 | 在普本最低控制线下20分之内征集考生志愿 | 3800 | |
第二批A段 | 理工 | 2218 | 吉林体育学院 | 02 | 公共事业管理(体育管理) | 8 | 4200 | ||
第二批A段 | 理工 | 2226 | 吉林农业科技学院 | 24 | 动物生物技术 | 10 | 3500 | ||
第二批A段 | 理工 | 2226 | 吉林农业科技学院 | 38 | 植物生产类(园艺、植物保护、植物科学与技术专业) | 2 | 2年后分专业培养 | 3500 | |
第二批A段 | 理工 | 2226 | 吉林农业科技学院 | 39 | 野生动物与自然保护区管理(经济动物) | 2 | 3500 | ||
第二批A段 | 理工 | 2301 | 黑龙江大学 | 21 | 生物技术 | 3 | 该专业学生进入中俄学院学习 | 6000 | |
第二批A段 | 理工 | 2303 | 哈尔滨理工大学 | 51 | 俄语 | 1 | 5500 | ||
第二批A段 | 理工 | 2303 | 哈尔滨理工大学 | 69 | 集成电路设计与集成系统 | 2 | 该专业前两年学费为6000元/年,后两年学费为14000元/年 | 10000 | |
第二批A段 | 理工 | 2303 | 哈尔滨理工大学 | 81 | 旅游管理 | 1 | 3500 | ||
第二批A段 | 理工 | 2308 | 黑龙江八一农垦大学 | 25 | 动物科学 | 1 | 在普本最低控制线下20分之内征集考生志愿 | 3000 | |
第二批A段 | 理工 | 2308 | 黑龙江八一农垦大学 | 27 | 动物药学 | 2 | 在普本最低控制线下20分之内征集考生志愿 | 4600 | |
第二批A段 | 理工 | 2315 | 齐齐哈尔大学 | 37 | 园艺 | 1 | 4400 | ||
第二批A段 | 理工 | 2318 | 大庆师范学院 | 03 | 生物技术 | 2 | 在普本最低控制线下20分之内征集考生志愿 | 4500 | |
第二批A段 | 理工 | 2331 | 黑龙江工程学院 | 06 | 地理信息系统 | 1 | 东校区 | 4000 | |
第二批A段 | 理工 | 3129 | 上海政法学院 | 12 | 社会工作 | 1 | 5000 | ||
第二批A段 | 理工 | 3216 | 南通大学 | 02 | 地理科学(师范) | 1 | 4600 | ||
第二批A段 | 理工 | 3222 | 盐城师范学院 | 03 | 数学与应用数学(师范) | 1 | 4600 | ||
第二批A段 | 理工 | 3230 | 淮阴工学院 | 02 | 农学 | 2 | 在普本最低控制线下20分之内征集考生志愿 | 2500 | |
第二批A段 | 理工 | 3238 | 淮海工学院 | 09 | 地理信息系统 | 1 | 苍梧校区 | 4600 | |
第二批A段 | 理工 | 3306 | 温州医学院 | 04 | 信息管理与信息系统 | 1 | 3960 | ||
第二批A段 | 理工 | 3309 | 湖州师范学院 | 06 | 信息与计算科学 | 2 | 3960 | ||
第二批A段 | 理工 | 3309 | 湖州师范学院 | 07 | 计算机科学与技术 | 1 | 3960 | ||
第二批A段 | 理工 | 3309 | 湖州师范学院 | 09 | 旅游管理 | 1 | 3960 | ||
第二批A段 | 理工 | 3407 | 安徽师范大学 | 08 | 环境工程 | 2 | 在普本最低控制线下20分之内征集考生志愿 | 4290 | |
第二批A段 | 理工 | 3411 | 宿州学院 | 09 | 生物技术 | 2 | 在普本最低控制线下20分之内征集考生志愿 | 3900 | |
第二批A段 | 理工 | 3411 | 宿州学院 | 10 | 地理科学(师范) | 3 | 在普本最低控制线下20分之内征集考生志愿 | 3900 | |
第二批A段 | 理工 | 3411 | 宿州学院 | 13 | 计算机科学与技术 | 1 | 在普本最低控制线下20分之内征集考生志愿 | 4290 | |
第二批A段 | 理工 | 3505 | 福建农林大学 | 04 | 木材科学与工程 | 1 | 3900 | ||
第二批A段 | 理工 | 3508 | 福建师范大学 | 04 | 环境科学 | 2 | 5000 | ||
第二批A段 | 理工 | 3511 | 泉州师范学院 | 18 | 材料化学 | 1 | 3600 | ||
第二批A段 | 理工 | 3514 | 三明学院 | 09 | 物理学(光电子技术与应用方向) | 1 | 3600 | ||
第二批A段 | 理工 | 3514 | 三明学院 | 11 | 生物技术 | 1 | 3900 | ||
第二批A段 | 理工 | 3514 | 三明学院 | 13 | 电子信息工程 | 1 | 3600 | ||
第二批A段 | 理工 | 3514 | 三明学院 | 15 | 化学工程与工艺 | 1 | 3900 | ||
第二批A段 | 理工 | 3515 | 龙岩学院 | 05 | 广播电视新闻学 | 1 | 3600 | ||
第二批A段 | 理工 | 3515 | 龙岩学院 | 06 | 物理学(光电子技术方向) | 1 | 3600 | ||
第二批A段 | 理工 | 3515 | 龙岩学院 | 07 | 应用化学 | 1 | 3600 | ||
第二批A段 | 理工 | 3516 | 莆田学院 | 05 | 数学与应用数学(金融数学) | 2 | 3600 | ||
第二批A段 | 理工 | 3516 | 莆田学院 | 06 | 应用化学 | 1 | 3600 | ||
第二批A段 | 理工 | 3604 | 南昌航空大学 | 27 | 环境工程 | 1 | 5250 | ||
第二批A段 | 理工 | 3610 | 江西师范大学 | 16 | 地理信息系统 | 1 | 5250 | ||
第二批A段 | 理工 | 3611 | 上饶师范学院 | 04 | 生物科学 | 1 | 在普本最低控制线下20分之内征集考生志愿 | 4025 | |
第二批A段 | 理工 | 3620 | 江西科技师范大学 | 11 | 数学与应用数学(师范) | 1 | 南昌红角洲 | 5250 | |
第二批A段 | 理工 | 3620 | 江西科技师范大学 | 12 | 物理学(师范) | 1 | 南昌枫林 | 4025 | |
第二批A段 | 理工 | 3620 | 江西科技师范大学 | 14 | 应用化学(含职教师范) | 1 | 南昌枫林 | 4025 | |
第二批A段 | 理工 | 3706 | 济南大学 | 19 | 烹饪与营养教育(师范) | 1 | 4800 | ||
第二批A段 | 理工 | 3706 | 济南大学 | 25 | 环境科学类 | 1 | 含环境科学、地理科学(师范类)、资源环境与城乡规划管理专业 | 3600 | |
第二批A段 | 理工 | 3708 | 山东建筑大学 | 20 | 生物工程 | 1 | 3600 | ||
第二批A段 | 理工 | 3711 | 山东农业大学 | 16 | 动物科学 | 1 | 3600 | ||
第二批A段 | 理工 | 3711 | 山东农业大学 | 17 | 中药资源与开发 | 1 | 3600 | ||
第二批A段 | 理工 | 3727 | 济宁学院 | 04 | 计算机科学与技术 | 3 | 3600 | ||
第二批A段 | 理工 | 3728 | 菏泽学院 | 03 | 化学类(含化学-师范类、化学工程与工艺、应用化学) | 2 | 3600 | ||
第二批A段 | 理工 | 3728 | 菏泽学院 | 04 | 心理学 | 1 | 3600 | ||
第二批A段 | 理工 | 3734 | 枣庄学院 | 04 | 矿物加工工程 | 1 | 3600 | ||
第二批A段 | 理工 | 37AA | 齐鲁师范学院 | 02 | 生物科学 | 4 | 师范类,在普本最低控制线下20分之内征集考生志愿 | 3600 | |
第二批A段 | 理工 | 37AA | 齐鲁师范学院 | 03 | 生物技术 | 5 | 在普本最低控制线下20分之内征集考生志愿 | 3600 | |
第二批A段 | 理工 | 4111 | 河南师范大学 | 02 | 环境科学 | 1 | 3700 | ||
第二批A段 | 理工 | 4111 | 河南师范大学 | 04 | 环境工程 | 2 | 3700 | ||
第二批A段 | 理工 | 4113 | 周口师范学院 | 11 | 数学与应用数学(师范) | 4 | 在普本最低控制线下20分之内征集考生志愿 | 3700 | |
第二批A段 | 理工 | 4113 | 周口师范学院 | 12 | 信息与计算科学 | 5 | 在普本最低控制线下20分之内征集考生志愿 | 3700 | |
第二批A段 | 理工 | 4113 | 周口师范学院 | 13 | 物理学(师范) | 5 | 在普本最低控制线下20分之内征集考生志愿 | 3700 | |
第二批A段 | 理工 | 4113 | 周口师范学院 | 14 | 应用化学 | 5 | 在普本最低控制线下20分之内征集考生志愿 | 3700 | |
第二批A段 | 理工 | 4113 | 周口师范学院 | 15 | 光电子技术科学 | 4 | 在普本最低控制线下20分之内征集考生志愿 | 3700 | |
第二批A段 | 理工 | 4113 | 周口师范学院 | 16 | 材料化学 | 3 | 在普本最低控制线下20分之内征集考生志愿 | 3700 | |
第二批A段 | 理工 | 4113 | 周口师范学院 | 17 | 电子信息工程 | 4 | 在普本最低控制线下20分之内征集考生志愿 | 3700 | |
第二批A段 | 理工 | 4113 | 周口师范学院 | 18 | 计算机科学与技术(师范) | 4 | 在普本最低控制线下20分之内征集考生志愿 | 3700 | |
第二批A段 | 理工 | 4113 | 周口师范学院 | 19 | 生物工程 | 2 | 在普本最低控制线下20分之内征集考生志愿 | 3700 | |
第二批A段 | 理工 | 4115 | 南阳师范学院 | 04 | 电子信息科学与技术 | 2 | 在普本最低控制线下20分之内征集考生志愿 | 3700 | |
第二批A段 | 理工 | 4115 | 南阳师范学院 | 05 | 应用心理学(师范) | 2 | 在普本最低控制线下20分之内征集考生志愿 | 3700 | |
第二批A段 | 理工 | 4115 | 南阳师范学院 | 07 | 生物工程(生物制药方向) | 2 | 在普本最低控制线下20分之内征集考生志愿 | 3700 | |
第二批A段 | 理工 | 4116 | 洛阳师范学院 | 04 | 电子信息科学与技术 | 1 | 3700 | ||
第二批A段 | 理工 | 4117 | 商丘师范学院 | 17 | 数学与应用数学(师范) | 1 | 3700 | ||
第二批A段 | 理工 | 4117 | 商丘师范学院 | 18 | 化学(师范) | 1 | 3700 | ||
第二批A段 | 理工 | 4117 | 商丘师范学院 | 19 | 生物科学(师范) | 1 | 3700 | ||
第二批A段 | 理工 | 4117 | 商丘师范学院 | 20 | 应用心理学(师范) | 2 | 3400 | ||
第二批A段 | 理工 | 4117 | 商丘师范学院 | 22 | 通信工程 | 1 | 5700 | ||
第二批A段 | 理工 | 4117 | 商丘师范学院 | 23 | 计算机科学与技术(师范) | 1 | 3700 | ||
第二批A段 | 理工 | 4117 | 商丘师范学院 | 26 | 电子商务 | 2 | 3700 | ||
第二批A段 | 理工 | 4121 | 黄淮学院 | 03 | 电子商务 | 2 | 3400 | ||
第二批A段 | 理工 | 4127 | 安阳工学院 | 01 | 信息与计算科学 | 1 | 3700 | ||
第二批A段 | 理工 | 4132 | 南阳理工学院 | 18 | 中医学 | 1 | 4500 | ||
第二批A段 | 理工 | 4220 | 武汉体育学院 | 03 | 经济学 | 1 | 4000 | ||
第二批A段 | 理工 | 4220 | 武汉体育学院 | 04 | 应用心理学(运动心理学) | 1 | 4000 | ||
第二批A段 | 理工 | 4312 | 湘南学院 | 04 | 药学 | 2 | 5000 | ||
第二批A段 | 理工 | 4313 | 衡阳师范学院 | 15 | 信息与计算科学 | 1 | 东校区,在普本最低控制线下20分之内征集考生志愿 | 4030 | |
第二批A段 | 理工 | 4313 | 衡阳师范学院 | 22 | 高分子材料与工程 | 1 | 东校区,在普本最低控制线下20分之内征集考生志愿 | 3500 | |
第二批A段 | 理工 | 4313 | 衡阳师范学院 | 23 | 计算机科学与技术(师范) | 1 | 东校区,在普本最低控制线下20分之内征集考生志愿 | 4550 | |
第二批A段 | 理工 | 4313 | 衡阳师范学院 | 25 | 电子商务(国际商务) | 1 | 东校区,在普本最低控制线下20分之内征集考生志愿 | 3400 | |
第二批A段 | 理工 | 4314 | 邵阳学院 | 18 | 化学工程与工艺 | 1 | 待定 | 学费标准以湖南省物价部门2012年最新核准的学费标准收取 | |
第二批A段 | 理工 | 4315 | 怀化学院 | 02 | 材料化学 | 3 | 3100 | ||
第二批A段 | 理工 | 4316 | 湖南文理学院 | 06 | 生物科学(师范) | 2 | 3400 | ||
第二批A段 | 理工 | 4330 | 湖南第一师范学院 | 03 | 科学教育(师范) | 2 | 3400 | ||
