2023-06-16 12:31:30 | 广博教育网
新疆维吾尔自治区2012年普通高校招生统招计划投档情况统计 | ||
汉语言理科本科一批次第一平行志愿组院校 | ||
院校代号 | 院校名称 | 投档线 |
1001 | 北京大学 | 638 |
1002 | 中国人民大学 | 615 |
1003 | 清华大学 | 643 |
1004 | 北京交通大学 | 545 |
1005 | 北京航空航天大学 | 598 |
1006 | 北京理工大学 | 569 |
1007 | 北京科技大学 | 537 |
1008 | 北京化工大学 | 497 |
1009 | 北京邮电大学 | 569 |
1011 | 中国农业大学 | 519 |
1012 | 北京林业大学 | 492 |
1014 | 北京中医药大学 | 523 |
1016 | 北京外国语大学 | 572 |
1018 | 中国传媒大学 | 542 |
1019 | 中央财经大学 | 596 |
1020 | 对外经济贸易大学 | 586 |
1024 | 北京体育大学 | 489 |
1028 | 中央民族大学 | 495 |
1029 | 中国政法大学 | 551 |
1030 | 华北电力大学(北京) | 534 |
1031 | 南开大学 | 596 |
1032 | 天津大学 | 562 |
1033 | 中国民航大学 | 486 |
1034 | 华北电力大学(保定) | 509 |
1035 | 大连理工大学 | 548 |
1036 | 东北大学 | 487 |
1039 | 吉林大学 | 510 |
1040 | 东北师范大学 | 505 |
1041 | 哈尔滨工业大学 | 575 |
1042 | 哈尔滨工程大学 | 504 |
1043 | 东北林业大学 | 463 |
1044 | 复旦大学 | 629 |
1045 | 同济大学 | 595 |
1046 | 上海交通大学 | 626 |
1047 | 华东理工大学 | 511 |
1048 | 东华大学 | 497 |
1050 | 上海外国语大学 | 560 |
1051 | 上海财经大学 | 598 |
1053 | 南京大学 | 613 |
1054 | 东南大学 | 567 |
1055 | 南京航空航天大学 | 548 |
1056 | 南京理工大学 | 536 |
1057 | 中国矿业大学 | 479 |
1058 | 河海大学 | 508 |
1059 | 江南大学 | 495 |
1060 | 南京农业大学 | 469 |
1061 | 中国药科大学 | 498 |
1062 | 浙江大学 | 615 |
1063 | 中国科学技术大学 | 617 |
1064 | 合肥工业大学 | 491 |
1065 | 厦门大学 | 580 |
1066 | 华侨大学 | 474 |
1067 | 山东大学 | 545 |
1068 | 中国海洋大学 | 522 |
1069 | 中国石油大学(华东) | 499 |
1070 | 武汉大学 | 554 |
1071 | 华中科技大学 | 560 |
1072 | 中国地质大学(武汉) | 484 |
1073 | 武汉理工大学 | 503 |
1074 | 华中农业大学 | 474 |
1076 | 中南财经政法大学 | 539 |
1077 | 中南民族大学 | 461 |
1078 | 湖南大学 | 520 |
1079 | 中南大学 | 510 |
1080 | 中山大学 | 553 |
1081 | 暨南大学 | 495 |
1082 | 华南理工大学 | 542 |
1083 | 四川大学 | 520 |
1084 | 重庆大学 | 497 |
1085 | 西南交通大学 | 517 |
1086 | 电子科技大学 | 534 |
1088 | 西南大学 | 501 |
1089 | 西南财经大学 | 561 |
1090 | 西南民族大学 | 457 |
1091 | 西安交通大学 | 568 |
1092 | 西北工业大学 | 540 |
1093 | 西安电子科技大学 | 508 |
1094 | 长安大学 | 491 |
1095 | 西北农林科技大学 | 481 |
1097 | 兰州大学 | 494 |
1104 | 中国矿业大学(北京) | 491 |
1105 | 中国石油大学(北京) | 523 |
1106 | 中国地质大学(北京) | 497 |
1119 | 东北大学秦皇岛分校 | 481 |
1121 | 山东大学威海分校 | 502 |
1122 | 哈尔滨工业大学(威海) | 526 |
1125 | 北京邮电大学(宏福校区) | 495 |
2001 | 北京工业大学 | 508 |
2002 | 北方工业大学 | 481 |
2003 | 北京工商大学 | 487 |
2010 | 首都师范大学 | 484 |
2012 | 北京第二外国语学院 | 535 |
2014 | 首都经济贸易大学 | 495 |
2019 | 天津科技大学 | 487 |
2023 | 天津医科大学 | 535 |
2024 | 天津中医药大学 | 513 |
2025 | 天津师范大学 | 469 |
2029 | 天津财经大学 | 532 |
2033 | 河北大学 | 478 |
2037 | 河北工业大学 | 490 |
2057 | 石家庄铁道大学 | 474 |
2060 | 中北大学 | 469 |
2061 | 太原理工大学 | 472 |
2083 | 辽宁大学 | 469 |
2084 | 沈阳工业大学 | 469 |
2088 | 辽宁工程技术大学 | 455 |
2091 | 大连交通大学 | 463 |
2095 | 沈阳农业大学 | 450 |
2097 | 中国医科大学 | 548 |
2099 | 大连医科大学 | 514 |
2101 | 沈阳药科大学 | 481 |
2109 | 东北财经大学 | 533 |
2118 | 长春理工大学 | 473 |
2136 | 燕山大学 | 484 |
2138 | 东北石油大学 | 486 |
2155 | 上海理工大学 | 480 |
2161 | 上海中医药大学 | 488 |
2165 | 华东政法大学 | 526 |
2169 | 上海大学 | 496 |
2171 | 苏州大学 | 502 |
2172 | 江苏科技大学 | 475 |
2173 | 南京工业大学 | 474 |
2175 | 南京邮电大学 | 501 |
2177 | 江苏大学 | 485 |
2178 | 南京信息工程大学 | 484 |
2185 | 南京师范大学 | 475 |
2195 | 杭州电子科技大学 | 485 |
2196 | 浙江工业大学 | 484 |
2212 | 中国计量学院 | 467 |
2215 | 安徽理工大学 | 471 |
2218 | 安徽医科大学 | 514 |
2230 | 安徽财经大学 | 482 |
2235 | 福州大学 | 489 |
2247 | 南昌大学 | 487 |
2251 | 江西理工大学 | 450 |
2261 | 江西财经大学 | 496 |
2263 | 青岛科技大学 | 478 |
2291 | 郑州大学 | 476 |
2302 | 河南大学 | 469 |
2313 | 武汉科技大学 | 474 |
2315 | 武汉工程大学 | 445 |
2320 | 湖北大学 | 470 |
2330 | 湘潭大学 | 467 |
2333 | 长沙理工大学 | 477 |
2336 | 湖南中医药大学 | 500 |
2337 | 湖南师范大学 | 473 |
2347 | 南华大学 | 461 |
2349 | 华南农业大学 | 454 |
2354 | 广州中医药大学 | 501 |
2356 | 华南师范大学 | 475 |
2367 | 海南大学 | 475 |
2370 | 广西大学 | 470 |
2388 | 重庆邮电大学 | 477 |
2389 | 重庆交通大学 | 480 |
2390 | 西南科技大学 | 474 |
2394 | 四川农业大学 | 465 |
2396 | 重庆医科大学 | 518 |
2413 | 西南政法大学 | 505 |
2417 | 贵州大学 | 460 |
2431 | 云南大学 | 468 |
2451 | 西北大学 | 480 |
2452 | 西安理工大学 | 481 |
2454 | 西安建筑科技大学 | 494 |
2455 | 西安科技大学 | 477 |
2456 | 西安石油大学 | 480 |
2457 | 陕西科技大学 | 469 |
2458 | 西安工程大学 | 469 |
2480 | 青海大学 | 445 |
2588 | 青岛大学 | 484 |
2589 | 烟台大学 | 459 |
2609 | 扬州大学 | 466 |
2627 | 南京审计学院 | 541 |
2667 | 北京联合大学 | 492 |
2739 | 上海金融学院 | 513 |
2857 | 南方医科大学 | 533 |
4035 | 宁波诺丁汉大学 | 447 |
4036 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 446 |
4288 | 西交利物浦大学 | 460 |
5001 | 新疆大学 | 445 |
5003 | 新疆农业大学 | 445 |
5004 | 石河子大学 | 445 |
5005 | 新疆医科大学 | 460 |
5006 | 新疆师范大学 | 445 |
5008 | 伊犁师范学院 | 0 |
5010 | 新疆财经大学 | 457 |
2011年江苏省本科第三批平行志愿投档线(文史类)
院校代号 | 院校名称 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 |
1371 | 南京师范大学泰州学院 | BC | 304 | 222 |
1601 | 三江学院 | BC | 306 | 231 |
1771 | 三江学院 | BC | 292 | 199 |
1801 | 南京大学金陵学院 | BC | 320 | 214 |
1802 | 东南大学成贤学院 | BC | 290 | 216 |
1803 | 南京航空航天大学金城学院 | BC | 317 | 206 |
1804 | 南京理工大学紫金学院 | BC | 317 | 221 |
1806 | 南京信息工程大学滨江学院 | BC | 307 | 218 |
1807 | 南京审计学院金审学院 | BC | 314 | 232 |
1808 | 南京师范大学中北学院 | BC | 313 | 221 |
1810 | 南京工业大学浦江学院 | BC | 308 | 214 |
1811 | 南京邮电大学通达学院 | BC | 306 | 219 |
1812 | 南京医科大学康达学院 | BC | 305 | 209 |
1813 | 南京中医药大学翰林学院 | BC | 289 | 210 |
1814 | 南京工程学院康尼学院 | BC | 307 | 218 |
1815 | 南京林业大学南方学院 | CC | 296 | 208 |
1816 | 南京财经大学红山学院 | BC | 310 | 218 |
1819 | 金陵科技学院龙蟠学院 | BC | 301 | 215 |
1820 | 南京晓庄学院行知学院 | CC | 298 | 223 |
1821 | 江苏大学京江学院 | BC | 301 | 222 |
1822 | 江苏科技大学南徐学院 | BC | 294 | 204 |
1826 | 南京信息工程大学滨江学院(花旗营校区) | BC | 294 | 213 |
1831 | 江苏技术师范学院东方学院 | CC | 292 | 210 |
1832 | 常州工学院延陵学院 | CC | 287 | 207 |
1833 | 常州大学怀德学院 | BC | 296 | 217 |
1842 | 无锡太湖学院 | BC | 303 | 213 |
1851 | 苏州大学文正学院 | BC | 312 | 214 |
1852 | 苏州科技学院天平学院 | CC | 297 | 198 |
1853 | 苏州大学应用技术学院 | BC | 300 | 215 |
1854 | 常熟理工学院虞山学院 | BC | 288 | 219 |
1861 | 南通大学杏林学院 | CC | 290 | 201 |
1871 | 盐城工学院博雅学院 | CC | 292 | 203 |
1872 | 盐城师范学院黄海学院 | CC | 287 | 207 |
1881 | 淮海工学院东港学院 | CC | 288 | 211 |
1891 | 中国矿业大学徐海学院 | CC | 300 | 200 |
1892 | 徐州师范大学科文学院 | CC | 293 | 220 |
1893 | 徐州医学院华方学院 | BC | 305 | 216 |
1901 | 淮阴师范学院文通学院 | CC | 288 | 221 |
1902 | 淮阴工学院江淮学院 | CC | 292 | 216 |
1921 | 扬州大学广陵学院 | BC | 298 | 196 |
1924 | 南京理工大学泰州科技学院 | BC | 300 | 209 |
1925 | 中国传媒大学南广学院 | BC | 298 | 204 |
1926 | 南京体育学院(按民办机制招生收费) | CC | 284 | |
2140 | 上海杉达学院 | CC | 303 | 213 |
2153 | 上海建桥学院 | CC | 295 | 209 |
2210 | 浙江万里学院 | BB | 294 | 211 |
2218 | 浙江树人学院 | BC | 284 | 189 |
2230 | 宁波大红鹰学院 | CC | 284 | 215 |
2265 | 浙江越秀外国语学院 | CC | 284 | |
2311 | 安徽三联学院 | CC | 284 | |
2355 | 安徽新华学院 | CC | 288 | 213 |
2424 | 闽南理工学院 | BC | 284 | |
2513 | 南昌工学院 | CC | 288 | 194 |
2526 | 江西蓝天学院 | BC | 289 | 202 |
2591 | 南昌理工学院 | BC | 302 | 228 |
2628 | 青岛滨海学院 | BC | 285 | 218 |
2654 | 山东万杰医学院 | CC | 284 | |
2664 | 山东英才学院 | CC | 284 | |
2676 | 潍坊科技学院 | CC | 301 | 214 |
2698 | 烟台南山学院 | CC | 284 | |
3162 | 北京城市学院 | 历史B,另一门C | 285 | 214 |
4193 | 辽宁对外经贸学院 | CC | 291 | 198 |
4211 | 吉林动画学院 | CC | 284 | |
4335 | 黑龙江东方学院 | CC | 284 | |
5230 | 武汉生物工程学院 | CC | 284 | |
5248 | 汉口学院 | CC | 284 | |
5257 | 华中科技大学武昌分校 | BC | 314 | 234 |
5324 | 长沙医学院 | CC | 297 | 210 |
5337 | 湖南涉外经济学院 | CC | 284 | |
5424 | 广东白云学院 | BC | 284 | |
5612 | 海口经济学院 | CC | 284 | |
6130 | 成都东软学院 | CC | 284 | |
7124 | 西京学院 | CC | 285 | 224 |
7125 | 陕西服装工程学院 | CC | 284 | |
7126 | 陕西国际商贸学院 | CC | 284 | |
7134 | 西安培华学院 | BC | 284 | 204 |
7135 | 西安外事学院 | BC | 284 | |
7136 | 西安翻译学院 | BC | 295 | 204 |
7137 | 西安欧亚学院 | CC | 284 | |
7139 | 西安思源学院 | CC | 284 | |
7405 | 宁夏理工学院 | BC | 284 | |
8201 | 浙江师范大学行知学院 | BC | 297 | 237 |
8203 | 浙江农林大学天目学院 | CC | 284 | |
8205 | 浙江工商大学杭州商学院 | CC | 313 | 222 |
8206 | 浙江财经学院东方学院 | BC | 293 | 219 |
8207 | 安徽大学江淮学院 | BC | 293 | 221 |
8208 | 淮北师范大学信息学院 | CC | 284 | |
8209 | 山东科技大学泰山科技学院 | CC | 291 | 213 |
8210 | 曲阜师范大学杏坛学院 | CC | 284 | |
8211 | 温州大学城市学院 | CC | 290 | 226 |
8213 | 杭州师范大学钱江学院 | BC | 311 | 228 |
8214 | 上海财经大学浙江学院 | BC | 284 | 211 |
8223 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | CC | 292 | 206 |
8224 | 青岛工学院 | BC | 291 | 197 |
8226 | 青岛农业大学海都学院 | CC | 284 | 209 |
8227 | 济南大学泉城学院(蓬莱) | CC | 284 | |
8228 | 上海师范大学天华学院 | CC | 293 | 211 |
8230 | 绍兴文理学院元培学院 | BC | 284 | |
8231 | 浙江大学城市学院 | BC | 315 | 218 |
8232 | 浙江大学宁波理工学院 | BC | 300 | 206 |
8233 | 嘉兴学院南湖学院 | BC | 289 | 204 |
8235 | 宁波大学科学技术学院 | BC | 289 | 210 |
8236 | 浙江工业大学之江学院 | BC | 293 | 217 |
8237 | 温州大学瓯江学院 | CC | 285 | 207 |
8241 | 河海大学文天学院 | BC | 306 | 210 |
8243 | 华侨大学厦门工学院 | CC | 288 | 203 |
8249 | 福州大学至诚学院 | CC | 284 | 210 |
8250 | 安徽师范大学皖江学院 | CC | 288 | 217 |
8251 | 集美大学诚毅学院 | CC | 288 | 211 |
8253 | 湖州师范学院求真学院 | CC | 284 | |
8254 | 福州大学阳光学院 | CC | 284 | |
8255 | 厦门大学嘉庚学院 | CC | 309 | 212 |
8256 | 安徽财经大学商学院 | BC | 284 | 206 |
8258 | 安徽农业大学经济技术学院 | CC | 286 | 201 |
8259 | 安徽医科大学临床医学院 | BC | 288 | 214 |
8260 | 阜阳师范学院信息工程学院 | CC | 284 | |
8261 | 东华理工大学长江学院 | CC | 284 | |
8262 | 南昌大学科学技术学院 | CC | 290 | 207 |
8263 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | CC | 284 | |
8264 | 江西理工大学应用科学学院 | CC | 286 | 192 |
8265 | 江西财经大学现代经济管理学院 | CC | 313 | 215 |
8266 | 华东交通大学理工学院 | CC | 298 | 215 |
8267 | 南昌航空大学科技学院 | CC | 284 | |
8268 | 南昌大学共青学院 | CC | 284 | |
8269 | 赣南师范学院科技学院 | CC | 284 | |
8270 | 江西中医学院科技学院 | CC | 284 | |
8271 | 江西师范大学科学技术学院 | CC | 288 | 215 |
8272 | 江西科技师范学院理工学院 | BC | 284 | |
8274 | 安徽工业大学工商学院 | CC | 284 | |
8275 | 江西农业大学南昌商学院 | CC | 284 | |
8276 | 中国石油大学胜利学院 | CC | 284 | 205 |
8277 | 山东财政学院东方学院 | BC | 284 | |
8278 | 聊城大学东昌学院 | BC | 284 | 206 |
8279 | 山东经济学院燕山学院 | CC | 298 | 217 |
8281 | 青岛理工大学琴岛学院 | CC | 295 | 221 |
8291 | 福建师范大学协和学院 | CC | 284 | |
8302 | 首都师范大学科德学院 | CC | 284 | |
8303 | 北京工商大学嘉华学院 | BC | 284 | |
8304 | 北京理工大学珠海学院 | BC | 287 | 220 |
8305 | 吉林大学珠海学院 | BC | 287 | 215 |
8306 | 北京邮电大学世纪学院 | CC | 291 | 202 |
8307 | 北京工业大学耿丹学院 | BC | 289 | 219 |
8308 | 中国地质大学长城学院 | BC | 293 | 195 |
8309 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | CC | 284 | |
8310 | 北京交通大学海滨学院 | CC | 284 | |
8311 | 河北经贸大学经济管理学院 | BC | 286 | 224 |
8312 | 河北科技大学理工学院 | CC | 284 | |
8351 | 南开大学滨海学院 | CC | 306 | 225 |
8353 | 天津商业大学宝德学院 | CC | 284 | |
8354 | 天津理工大学中环信息学院 | CC | 284 | 206 |
8355 | 天津外国语大学滨海外事学院 | CC | 284 | |
8356 | 天津师范大学津沽学院 | CC | 286 | 198 |
8357 | 天津大学仁爱学院 | CC | 301 | 216 |
8358 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | CC | 284 | |
8359 | 天津财经大学珠江学院 | CC | 295 | 214 |
8360 | 山西大学商务学院 | CC | 284 | |
8371 | 中北大学信息商务学院 | BC | 284 | 187 |
8373 | 北京化工大学北方学院 | CC | 303 | 213 |
8374 | 北京中医药大学东方学院 | BC | 284 | |
8375 | 北京科技大学天津学院 | BC | 289 | 217 |
8377 | 河北大学工商学院 | BC | 285 | 197 |
8379 | 燕山大学里仁学院 | CC | 284 | |
8400 | 渤海大学文理学院 | BC | 284 | |
8401 | 石家庄铁道大学四方学院 | CC | 284 | |
8402 | 东北财经大学津桥商学院 | BC | 287 | 202 |
8404 | 河北联合大学冀唐学院 | BC | 284 | |
8406 | 华北电力大学科技学院 | BC | 303 | 219 |
8407 | 河北联合大学轻工学院 | BC | 284 | |
8408 | 大连理工大学城市学院 | BC | 284 | |
8409 | 大连科技学院 | CC | 284 | |
8413 | 沈阳理工大学应用技术学院 | CC | 284 | |
8415 | 沈阳农业大学科学技术学院 | CC | 284 | |
8419 | 辽宁石油化工大学顺华能源学院 | BC | 284 | |
8421 | 沈阳建筑大学城市建设学院 | CC | 284 | |
8423 | 沈阳大学科技工程学院 | CC | 284 | |
8425 | 哈尔滨商业大学广厦学院 | CC | 284 | |
8431 | 长春理工大学光电信息学院 | BC | 284 | |
8432 | 长春建筑学院 | CC | 284 | 204 |
8433 | 吉林建筑工程学院城建学院 | CC | 284 | |
8434 | 吉林华桥外国语学院 | CC | 284 | |
8435 | 长春大学光华学院 | CC | 284 | |
8436 | 长春工业大学人文信息学院 | 历史B,另一门C | 284 | |
8437 | 吉林财经大学信息经济学院 | CC | 284 | |
8438 | 东北师范大学人文学院 | CC | 284 | |
8439 | 吉林农业大学发展学院 | CC | 284 | |
8440 | 吉林师范大学博达学院 | CC | 284 | |
8441 | 长春大学旅游学院 | BC | 284 | 205 |
8452 | 黑龙江外国语学院 | CC | 284 | |
8455 | 哈尔滨德强商务学院 | CC | 284 | |
8503 | 黄河科技学院 | CC | 284 | 195 |
8504 | 中原工学院信息商务学院 | CC | 284 | |
8505 | 河南理工大学万方科技学院 | CC | 284 | |
8507 | 河南财经政法大学成功学院 | CC | 284 | 211 |
8516 | 武汉大学珞珈学院 | CC | 288 | 206 |
8517 | 华中农业大学楚天学院 | BC | 284 | |
8520 | 广东外语外贸大学南国商学院 | CC | 284 | |
8521 | 武汉东湖学院 | BC | 284 | |
8522 | 武汉科技大学城市学院 | CC | 289 | 203 |
8523 | 武汉纺织大学外经贸学院 | CC | 284 | |
8524 | 湖北大学知行学院 | BC | 289 | 208 |
8525 | 武汉理工大学华夏学院 | CC | 291 | 200 |
8526 | 湖北经济学院法商学院 | BC | 297 | 200 |
8527 | 湖北汽车工业学院科技学院 | BC | 284 | |
8528 | 湖北工业大学工程技术学院 | CC | 284 | |
8529 | 三峡大学科技学院 | BC | 284 | |
8530 | 武昌理工学院 | BC | 284 | |
8531 | 武汉工业学院工商学院 | CC | 284 | |
8532 | 武汉长江工商学院 | CC | 284 | |
8533 | 华中科技大学文华学院 | BC | 301 | 202 |
8534 | 长江大学工程技术学院 | CC | 284 | |
8535 | 中国地质大学江城学院 | BC | 284 | |
8537 | 襄樊学院理工学院 | CC | 284 | |
8538 | 湖南文理学院芙蓉学院 | CC | 284 | |
8539 | 湖南工程学院应用技术学院 | CC | 284 | |
8540 | 湖南农业大学东方科技学院 | CC | 284 | |
8541 | 湖南商学院北津学院 | BC | 284 | |
8543 | 南华大学船山学院 | BC | 284 | |
8544 | 湖南理工学院南湖学院 | CC | 284 | |
8545 | 湖南科技大学潇湘学院 | CC | 284 | |
8546 | 吉首大学张家界学院 | CC | 284 | |
8547 | 长沙理工大学城南学院 | BC | 284 | |
8550 | 广西工学院鹿山学院 | CC | 284 | |
8551 | 广西大学行健文理学院 | CC | 284 | |
8552 | 广西师范大学漓江学院 | CC | 284 | |
8554 | 广州大学松田学院 | CC | 284 | |
8555 | 北京航空航天大学北海学院 | CC | 284 | |
8559 | 长江大学文理学院 | CC | 284 | |
8561 | 海南大学三亚学院 | CC | 284 | |
8562 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | CC | 284 | |
8601 | 电子科技大学中山学院 | CC | 284 | |
8602 | 电子科技大学成都学院 | CC | 284 | |
8603 | 成都理工大学工程技术学院 | CC | 287 | 212 |
8604 | 四川师范大学文理学院 | BC | 284 | |
8605 | 成都理工大学广播影视学院 | CC | 284 | |
8606 | 四川大学锦城学院 | CC | 300 | 218 |
8607 | 四川外语学院成都学院 | CC | 284 | |
8608 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | CC | 284 | |
8609 | 四川音乐学院绵阳艺术学院 | CC | 284 | |
8610 | 四川师范大学成都学院 | CC | 284 | |
8611 | 四川大学锦江学院 | CC | 284 | |
8612 | 西南财经大学天府学院 | CC | 302 | 216 |
8614 | 西南交通大学希望学院 | CC | 284 | |
8615 | 西南科技大学城市学院 | CC | 291 | 214 |
8632 | 重庆工商大学融智学院 | CC | 284 | 214 |
8633 | 重庆工商大学派斯学院 | CC | 284 | |
8634 | 四川外语学院重庆南方翻译学院 | CC | 284 | |
8635 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | CC | 284 | |
8636 | 重庆大学城市科技学院 | CC | 291 | 219 |
8637 | 重庆邮电大学移通学院 | CC | 284 | |
8641 | 贵州财经学院商务学院 | BC | 284 | |
8643 | 贵州民族学院人文科技学院 | CC | 284 | |
8651 | 云南大学滇池学院 | CC | 284 | |
8652 | 云南大学旅游文化学院 | CC | 284 | |
8653 | 昆明理工大学津桥学院 | CC | 284 | |
8654 | 昆明医学院海源学院 | CC | 284 | |
8655 | 云南师范大学商学院 | CC | 284 | |
8657 | 云南师范大学文理学院 | CC | 284 | |
8701 | 西安交通大学城市学院 | BC | 284 | |
8702 | 西北工业大学明德学院 | CC | 293 | 229 |
8704 | 西安建筑科技大学华清学院 | CC | 303 | 216 |
8705 | 西安财经学院行知学院 | CC | 284 | |
8706 | 延安大学西安创新学院 | BC | 284 | |
8708 | 西安工业大学北方信息工程学院 | CC | 284 | |
8710 | 兰州商学院长青学院 | CC | 284 | |
8711 | 兰州交通大学博文学院 | CC | 284 | |
8712 | 宁夏大学新华学院 | CC | 284 | |
8713 | 兰州理工大学技术工程学院 | CC | 284 | |
8715 | 兰州商学院陇桥学院 | CC | 284 | |
8716 | 西安科技大学高新学院 | BC | 284 | |
8761 | 新疆财经大学商务学院 | CC | 284 | |
8762 | 新疆大学科学技术学院 | CC | 284 | |
8764 | 新疆农业大学科学技术学院 | CC | 284 |
注:投档过程中对总分相同的考生,按其辅助排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。
广博教育网新疆2012年高招汉语言(文科)本科一批次第一平行志愿院校投档情况统计新疆维吾尔自治区2012年普通高校招生统招计划投档情况统计汉语言文科本科一批次第一平行志愿组院校院校代号院校名称投档线1001北京大学6051002中国人民大学5941003清华大学6081004北京交通大学5511006北京理工大学5691007
新疆2012年高招汉语言(理科)本科一批次第一平行志愿院校投档情况统计新疆维吾尔自治区2012年普通高校招生统招计划投档情况统计汉语言理科本科一批次第一平行志愿组院校院校代号院校名称投档线1001北京大学6381002中国人民大学6151003清华大学6431004北京交通大学5451005北京航空航天大学59810
新疆:2011年本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(民语言文史类)新疆自治区2011年本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(民语言文史类)院校代号院校名称原始计划数投档线1004北京交通大学34501009北京邮电大学24611016北京外国语大学34471018中国传媒大学64521019中央财经大学64
2012年江苏省本科第三批文史类征求平行志愿投档线院校代号院校名称选测等级投档最低分辅助排序分1598有关高校联建宿迁学院计划CC2741861812南京医科大学康达学院BC3022161823南京体育学院(按民办机制招生收费)CC2721941826中国矿业大学徐海学院CC2842051837江苏科技大学苏州理工学
新疆:2011年本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(民语言文史类)新疆自治区2011年本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(民语言文史类)院校代号院校名称原始计划数投档线1004北京交通大学34501009北京邮电大学24611016北京外国语大学34471018中国传媒大学64521019中央财经大学64
江苏省2012年本科第三批平行志愿投档线(理科)院校代号院校名称选测等级投档最低分辅助排序分1598有关高校联建宿迁学院计划CC2751625三江学院CC2941991801南京大学金陵学院BC3122141802东南大学成贤学院BC3112201803南京航空航天大学金城学院BC3102171804南
新疆2012年高招汉语言(文科)本科一批次第一平行志愿院校投档情况统计新疆维吾尔自治区2012年普通高校招生统招计划投档情况统计汉语言文科本科一批次第一平行志愿组院校院校代号院校名称投档线1001北京大学6051002中国人民大学5941003清华大学6081004北京交通大学5511006北京理工大学5691007
新疆2012年高招民语言(文科)本科一批次第一平行志愿院校投档情况统计民语言文史类本科一批次第一组院校平行志愿院校代号院校名称原计划数投档线1004北京交通大学44721009北京邮电大学24681016北京外国语大学74351017北京语言大学34251018中国传媒大学64611019中央财经大学64
2023-04-27 21:22:46
2023-05-09 09:20:56
2023-04-27 23:48:59
2023-05-14 21:58:15
2023-06-09 04:29:26
2023-05-19 19:36:52