2023-06-12 23:42:47 | 广博教育网
2008年,部分省市实行了“平行志愿”的投档录取方式,但海南省并没有实行,为此引起广大考生和家长们的热议。教育部日前明确表示,今年积极推行高考平行志愿,此举很快引起了广大考生和家长们的高度关注。海南省考试局有关负责人昨日(1月4日)在接受记者采访时表示,我省今年高考将实行“平行志愿”录取,具体如何操作目前还在研究当中。
改变志愿优先录取原则
以前考生只能填报一个第一志愿,万一考生在第一志愿中落选,即使他的分数达到或高于第二志愿所报学校的录取线,也只有在这所学校第一志愿没招满的情况下,才有可能被录取。这就使考生第一志愿落空后,其他志愿落选的可能性非常大。
采取“平行志愿”投档录取方式,考生可在每个录取批次的学校中填报若干个平行的学校,这几个志愿不分第一、第二、第三、第四,没有前后次序的规定,录取时同等对待,按“分数优先、遵循志愿”的原则进行投档录取,改变过去志愿优先的录取原则。
据了解,平行志愿的投档办法是:招生部门首先对达到某一批次、科类录取最低控制分数线上的考生按照总分从高分到低分排序,再从本科类总分最高的考生开始,逐一检索考生所填报的A、B、C……N等平行学校志愿,被检索的志愿中,A志愿符合投档条件就向A学校投档;如果A志愿不符合投档条件,则检索B志愿,依次类推,直至检索到符合投档条件的志愿为止?穴档案投出则完成了该考生的投档过程,是否录取由学校决定?雪。如果考生的所有志愿经检索都不符合投档条件,则该考生正常落选,转入参加补报志愿。此时,招生部门依次检索下一位考生的志愿。
平行志愿具有三大好处
以往高考录取都是志愿优先,即分数达不到第一志愿,后面的志愿就有可能作废。平行志愿投档是规范高招录取的一种方式,可有效缓解考生尤其是高分考生的压力。据介绍,平行志愿是指在填报高考志愿时,在指定的批次、科类可以同时填报若干个平行的院校志愿,各院校之间没有分数级差,录取时依据“分数优先,遵循志愿”的原则进行投档录取。
实行平行志愿有哪些好处?平行志愿体现高分优先的投档、录取原则,它的好处:一是优先投高分考生所填报的志愿,降低了高分考生填报志愿的风险;二是增加了考生选择高校和按志愿录取的机会,提高了全体考生按志愿录取的满意度;三是如果考生能够合理地填报志愿,所报志愿有梯度,能减少一些高校的“大小年”现象。
平行志愿降低考生风险
在去年高考填报志愿和录取工作相继展开后。不少考生和家长在关注填报志愿的同时也提出了“我省为什么不实行平行志愿投档”这个问题。为此,省考试局有关负责人在接受媒体采访时曾表示,相对于其它填报志愿的方式而言,平行志愿在一定程度上降低了考生志愿填报的风险,但平行志愿也是一把双刃剑,它既有积极的一面,也有不足的一面。
据介绍,实行平行志愿后考生在当批的录取批次中仅有一次投档机会。现行的录取体制是招生部门按照学校招生计划数的120%向高校投档,每所学校只要不要求招生部门按100%投档必然就存在着退档的问题,就会有考生被退档,被退档的考生只能参加该批次的补报志愿的投档,而不能再次向所报考的未录取满额的学校投档,这样进入补报志愿阶段的考生,选择学校和专业的机会较非平行志愿的投档方式要少。
其次,由于实行平行志愿投档后,每个考生只有一次投档机会,在已经实行平行志愿投档的省份为了减少落选考生的人数,都不同程度地将调档比例由原来的120%降低到了110%或105%甚至100%,由此缩小了高校“综合评价、择优录取”的选择范围,弱化了高校在录取过程中的自主权,也更加强化了考生的高考成绩在录取中的作用。
最后,实行平行志愿投档后可能会使优质生源过于集中在高水平学校和热门专业,这样会影响一些高校的办学特色。每一所学校都会有自己的特色学科、特色专业,有的学校虽然名气不大,但某些专业办得很好,甚至在全国名列前茅。实行平行志愿投档后,高分考生的志愿得到了优先满足,他们一般都会选择高水平的学校和热门的专业,众多的一般高校中的特色专业将难于录取到高分的考生,这对于一般高校来说,会在学校的发展、学科的建设等方面受到不同程度的影响。
去年我省为何不实行“平行志愿”?
对于我省去年为何不实行平行志愿这个问题?省考试局有关负责人表示,实行平行志愿投档的主要目的是为了降低考生填报志愿的风险,增加考生按志愿录取的机会。去年我省暂不实行有一定原因。
一是我省近年来一直都在采取各种有利于考生填报志愿的办法,努力使考生最大限度地降低填报志愿的风险。我省的考生是在知分、知位、知线的情况下填报志愿的,这样就极大地降低了考生填报志愿的风险。
二是细化录取批次,增加各批次的志愿数量,调整填报志愿的时间和办法等,提高考生填报志愿的准确率,增加考生的录取机会,让考生能够按其成绩和意愿录取到理想的学校。
三是保护高分考生的升学权益,降低高分考生填报志愿的风险。从2002年开始,我省在本科一批实行了A、B分段录取的办法,将达到本科第一批院校录取最低控制分数线的考生,划分为高分段考生和低分段考生,优先组织高分段的考生从本科第一批所有录取学校中选报3所学校的志愿并参加A段的录取,如果高分段考生在A段落选,再与低分段的考生一起从本科第一批录取学校的剩余招生计划中选报5所学校的志愿并参加B段的录取。这种分生源分段录取的办法,为高分考生提供了更多的选择机会与空间,极大地降低了高分考生填报志愿的风险,使高分考生的落选率大大降低。
四是实行了全国唯一采取的“分批次划线、分批次填报志愿和分批次录取”的办法,最大程度地满足了考生按报考志愿录取的愿望。在各批次填报志愿前,除了及时公布了各批入围考生的成绩排序和前三年各批录取的计划数、第一志愿投档人数及投档的最低分数外,省考试局还在印发给考生的《填报志愿指南》一书中,提供了前三年各批次录取学校的录取人数和录取的最高分、最低分和居中分等资料,供考生在填报志愿时参考。这样做,有效地提高了考生填报志愿的准确性和各批次按志愿录取的比例。为了给考生增加录取机会,省考试局在每批录取结束前将当批未录取满额的学校和专业在网上公布,组织考生上网补报志愿。
以上这些措施和办法有效地降低了我省考生填报志愿的风险,达到了提高考生按志愿录取的目的。
总之,对实行平行志愿问题,有关负责人称,我省是密切关注,积极研究,稳妥决策,从一切有利于维护考生利益出发,积极探索高校和考生更加满意的投档和录取办法,努力办好考生、家长和社会更加满意的高考。
据悉,目前,已有北京、上海、湖南、江苏、浙江、安徽等省份在高考招生录取中采用平行志愿。(王蓓蓓)
贵州省2011年高考高职(专科)院校理工类平行志愿8月13日投档情况(含增加计划数)
代码 | 院校名称 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
0002 | 阿克苏职业技术学院 | 246 | 235 | 107948 |
0010 | 安徽机电职业技术学院 | 361 | 262 | 97744 |
0014 | 安徽水利水电职业技术学院 | 348 | 228 | 110218 |
0019 | 安顺职业技术学院 | 360 | 180 | 120032 |
0022 | 鞍山师范学院 | 282 | 209 | 115307 |
0023 | 巴音郭楞职业技术学院 | 271 | 185 | 119523 |
0026 | 白城职业技术学院 | 249 | 232 | 108906 |
0028 | 百色职业学院 | 298 | 201 | 116855 |
0032 | 保险职业学院 | 291 | 284 | 88246 |
0038 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 317 | 250 | 102691 |
0054 | 北京汇佳职业学院 | 287 | 245 | 104609 |
0059 | 北京交通运输职业学院 | 340 | 190 | 118744 |
0060 | 北京经贸职业学院 | 274 | 183 | 119730 |
0064 | 北京科技职业学院 | 342 | 305 | 78892 |
0072 | 北京培黎职业学院 | 274 | 259 | 99028 |
0074 | 北京社会管理职业学院 | 330 | 236 | 107525 |
0090 | 毕节职业技术学院 | 345 | 182 | 119801 |
0093 | 亳州师范高等专科学校 | 0 | 0 | 0 |
0094 | 渤海船舶职业学院 | 315 | 239 | 106471 |
0097 | 长白山职业技术学院 | 0 | 0 | 0 |
0109 | 长春职业技术学院 | 230 | 230 | 109589 |
0117 | 长沙环境保护职业技术学院 | 280 | 238 | 106943 |
0121 | 长沙南方职业学院 | 352 | 328 | 68561 |
0122 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 355 | 287 | 86952 |
0124 | 长沙通信职业技术学院 | 344 | 275 | 92180 |
0127 | 长沙职业技术学院 | 376 | 206 | 115988 |
0131 | 常州纺织服装职业技术学院 | 330 | 212 | 114461 |
0132 | 常州工程职业技术学院 | 278 | 208 | 115550 |
0134 | 常州机电职业技术学院 | 334 | 232 | 109051 |
0135 | 常州轻工职业技术学院 | 293 | 204 | 116291 |
0136 | 常州信息职业技术学院 | 363 | 191 | 118620 |
0137 | 朝阳师范高等专科学校 | 315 | 226 | 110834 |
0138 | 郴州职业技术学院 | 337 | 235 | 108036 |
0157 | 重庆传媒职业学院 | 329 | 182 | 119802 |
0163 | 重庆房地产职业学院 | 358 | 303 | 79843 |
0165 | 重庆工贸职业技术学院 | 362 | 197 | 117616 |
0171 | 重庆海联职业技术学院 | 306 | 184 | 119622 |
0172 | 重庆航天职业技术学院 | 332 | 299 | 81567 |
0173 | 重庆化工职业学院 | 298 | 214 | 114121 |
0174 | 重庆机电职业技术学院 | 373 | 252 | 101786 |
0181 | 重庆旅游职业学院 | 328 | 226 | 110773 |
0182 | 重庆民生职业技术学院 | 302 | 252 | 101777 |
0184 | 重庆青年职业技术学院 | 333 | 241 | 105903 |
0187 | 重庆三峡职业学院 | 281 | 217 | 113307 |
0190 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 361 | 212 | 114600 |
0193 | 重庆信息技术职业学院 | 356 | 192 | 118425 |
0198 | 重庆正大软件职业技术学院 | 357 | 187 | 119271 |
0200 | 楚雄医药高等专科学校 | 363 | 342 | 62002 |
0202 | 达州职业技术学院 | 323 | 181 | 119893 |
0205 | 大连东软信息学院 | 285 | 183 | 119697 |
0214 | 大连汽车职业技术学院 | 275 | 202 | 116810 |
0215 | 大连商务职业学院 | 266 | 247 | 103648 |
0219 | 大连职业技术学院 | 305 | 189 | 118917 |
0220 | 大连装备制造职业技术学院 | 268 | 268 | 95502 |
0222 | 大庆职业学院 | 280 | 280 | 90367 |
0223 | 大兴安岭职业学院 | 0 | 0 | 0 |
0224 | 德宏师范高等专科学校 | 249 | 201 | 116847 |
0226 | 德州科技职业学院 | 338 | 338 | 63670 |
0227 | 德州职业技术学院 | 0 | 0 | 0 |
0246 | 东莞职业技术学院 | 268 | 242 | 105403 |
0247 | 东营职业学院 | 291 | 189 | 118883 |
0249 | 恩施职业技术学院 | 305 | 192 | 118493 |
0252 | 福建电力职业技术学院 | 319 | 207 | 115606 |
0253 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 300 | 236 | 107462 |
0257 | 福建交通职业技术学院 | 356 | 190 | 118800 |
0258 | 福建林业职业技术学院 | 256 | 226 | 110693 |
0262 | 福建农业职业技术学院 | 0 | 0 | 0 |
0263 | 福建商业高等专科学校 | 329 | 189 | 118912 |
0264 | 福建生物工程职业技术学院 | 364 | 227 | 110492 |
0268 | 福建水利电力职业技术学院 | 361 | 241 | 106073 |
0270 | 福建卫生职业技术学院 | 334 | 202 | 116773 |
0271 | 福建信息职业技术学院 | 312 | 199 | 117233 |
0277 | 福州海峡职业技术学院 | 0 | 0 | 0 |
0278 | 福州黎明职业技术学院 | 345 | 235 | 107783 |
0279 | 福州软件职业技术学院 | 267 | 267 | 95537 |
0280 | 福州外语外贸学院 | 216 | 216 | 113387 |
0281 | 福州英华职业学院 | 316 | 316 | 73901 |
0282 | 福州职业技术学院 | 280 | 280 | 90310 |
0283 | 抚顺师范高等专科学校 | 0 | 0 | 0 |
0288 | 甘肃工业职业技术学院 | 0 | 0 | 0 |
0289 | 甘肃林业职业技术学院 | 0 | 0 | 0 |
0294 | 赣西科技职业学院 | 346 | 304 | 79390 |
0297 | 广播电影电视管理干部学院 | 271 | 271 | 94096 |
0300 | 广东纺织职业技术学院 | 0 | 0 | 0 |
0302 | 广东工贸职业技术学院 | 239 | 239 | 106599 |
0306 | 广东环境保护工程职业学院 | 322 | 208 | 115549 |
0309 | 广东建设职业技术学院 | 352 | 348 | 59184 |
0310 | 广东交通职业技术学院 | 346 | 189 | 118962 |
0313 | 广东理工职业学院 | 321 | 297 | 82569 |
0314 | 广东农工商职业技术学院 | 0 | 0 | 0 |
0315 | 广东轻工职业技术学院 | 371 | 195 | 117942 |
0318 | 广东食品药品职业学院 | 356 | 315 | 74549 |
0319 | 广东水利电力职业技术学院 | 328 | 202 | 116775 |
0329 | 广西电力职业技术学院 | 313 | 192 | 118499 |
0332 | 广西工业职业技术学院 | 343 | 194 | 118106 |
0333 | 广西国际商务职业技术学院 | 338 | 211 | 114705 |
0334 | 广西机电职业技术学院 | 297 | 297 | 82556 |
0335 | 广西交通职业技术学院 | 202 | 202 | 116689 |
0336 | 广西科技职业学院 | 311 | 267 | 95779 |
0339 | 广西民族师范学院 | 338 | 276 | 91850 |
0340 | 广西生态工程职业技术学院 | 266 | 180 | 120074 |
0345 | 广西水利电力职业技术学院 | 257 | 204 | 116223 |
0347 | 广西外国语学院 | 345 | 272 | 93473 |
0348 | 广西卫生职业技术学院 | 371 | 185 | 119483 |
0349 | 广西现代职业技术学院 | 0 | 0 | 0 |
0353 | 广西英华国际职业学院 | 0 | 0 | 0 |
0356 | 广州城市职业学院 | 266 | 225 | 111075 |
0358 | 广州番禺职业技术学院 | 334 | 255 | 100783 |
0359 | 广州工程技术职业学院 | 298 | 224 | 111330 |
0361 | 广州华夏职业学院 | 255 | 255 | 100439 |
0362 | 广州科技贸易职业学院 | 325 | 247 | 103662 |
0363 | 广州民航职业技术学院 | 363 | 184 | 119629 |
0365 | 广州铁路职业技术学院 | 334 | 190 | 118772 |
0368 | 贵港职业学院 | 340 | 209 | 115167 |
0373 | 贵阳职业技术学院 | 421 | 256 | 100356 |
0377 | 贵州财经学院(中外合作) | 373 | 219 | 112699 |
0387 | 贵州电子信息职业技术学院 | 367 | 180 | 120056 |
0388 | 贵州工业职业技术学院 | 374 | 224 | 111138 |
0389 | 贵州航天职业技术学院 | 373 | 180 | 120060 |
0391 | 贵州警官职业学院 | 368 | 241 | 105998 |
0394 | 贵州轻工职业技术学院 | 389 | 180 | 120073 |
0400 | 贵州亚泰职业学院 | 363 | 181 | 119975 |
0401 | 贵州职业技术学院 | 369 | 181 | 119941 |
0405 | 桂林航天工业高等专科学校 | 316 | 208 | 115562 |
0406 | 桂林理工大学 | 359 | 337 | 63954 |
0407 | 桂林旅游高等专科学校 | 360 | 195 | 117940 |
0408 | 桂林山水职业学院 | 240 | 240 | 106274 |
0414 | 哈尔滨华夏计算机职业技术学院 | 324 | 324 | 70200 |
0415 | 哈尔滨金融学院 | 341 | 216 | 113468 |
0416 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 279 | 279 | 90538 |
0421 | 哈尔滨现代公共关系职业学院 | 322 | 255 | 100577 |
0424 | 哈尔滨职业技术学院 | 327 | 245 | 104518 |
0425 | 海口经济学院 | 366 | 239 | 106447 |
0428 | 海南工商职业学院 | 335 | 203 | 116506 |
0429 | 海南经贸职业技术学院 | 303 | 207 | 115727 |
0430 | 海南科技职业学院 | 350 | 181 | 119940 |
0431 | 海南软件职业技术学院 | 349 | 182 | 119800 |
0433 | 海南外国语职业学院 | 229 | 223 | 111548 |
0435 | 海南政法职业学院 | 212 | 212 | 114407 |
0436 | 海南职业技术学院 | 342 | 211 | 114715 |
0443 | 杭州职业技术学院 | 295 | 183 | 119767 |
0445 | 河北北方学院 | 370 | 206 | 115921 |
0451 | 河北工业职业技术学院 | 281 | 243 | 105109 |
0452 | 河北机电职业技术学院 | 307 | 214 | 114017 |
0459 | 河北科技学院 | 350 | 258 | 99526 |
0468 | 河池学院 | 193 | 193 | 118308 |
0470 | 河南财经政法大学 | 0 | 0 | 0 |
0477 | 河南工业职业技术学院 | 328 | 247 | 103685 |
0478 | 河南机电高等专科学校 | 255 | 255 | 100520 |
0484 | 河南职业技术学院 | 268 | 268 | 95252 |
0486 | 河源职业技术学院 | 0 | 0 | 0 |
0487 | 菏泽家政职业学院 | 321 | 204 | 116358 |
0489 | 贺州学院 | 275 | 197 | 117622 |
0490 | 鹤岗师范高等专科学校 | 283 | 236 | 107508 |
0494 | 黑龙江工商职业技术学院 | 350 | 350 | 58060 |
0495 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 334 | 215 | 113853 |
0496 | 黑龙江交通职业技术学院 | 271 | 208 | 115555 |
0497 | 黑龙江科技学院 | 314 | 200 | 117176 |
0498 | 黑龙江粮食职业学院 | 0 | 0 | 0 |
0499 | 黑龙江林业职业技术学院 | 0 | 0 | 0 |
0500 | 黑龙江煤炭职业技术学院 | 286 | 197 | 117669 |
0501 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 298 | 193 | 118300 |
0502 | 黑龙江农垦职业学院 | 227 | 227 | 110400 |
0503 | 黑龙江农业工程职业学院 | 184 | 184 | 119600 |
0504 | 黑龙江农业经济职业学院 | 0 | 0 | 0 |
0505 | 黑龙江农业职业技术学院 | 0 | 0 | 0 |
0506 | 黑龙江商业职业学院 | 0 | 0 | 0 |
0507 | 黑龙江生态工程职业学院 | 334 | 334 | 65727 |
0508 | 黑龙江生物科技职业学院 | 0 | 0 | 0 |
0509 | 黑龙江司法警官职业学院 | 295 | 188 | 119097 |
0510 | 黑龙江信息技术职业学院 | 0 | 0 | 0 |
0511 | 黑龙江科技职业学院 | 354 | 222 | 111866 |
0514 | 衡阳财经工业职业技术学院 | 270 | 270 | 94556 |
0518 | 湖北城市建设职业技术学院 | 350 | 253 | 101438 |
0524 | 湖北国土资源职业学院 | 353 | 247 | 103586 |
0525 | 湖北交通职业技术学院 | 281 | 209 | 115185 |
0527 | 湖北开放职业学院 | 248 | 248 | 103229 |
0528 | 湖北科技职业学院 | 290 | 213 | 114341 |
0532 | 湖北青年职业学院 | 261 | 261 | 98238 |
0533 | 湖北生物科技职业学院 | 333 | 211 | 114859 |
0541 | 湖南安全技术职业学院 | 339 | 186 | 119324 |
0546 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 298 | 272 | 93417 |
0547 | 湖南电气职业技术学院 | 344 | 204 | 116424 |
0548 | 湖南电子科技职业学院 | 336 | 220 | 112384 |
0549 | 湖南都市职业学院 | 358 | 188 | 119091 |
0550 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 252 | 252 | 101775 |
0553 | 湖南工程职业技术学院 | 331 | 270 | 94345 |
0558 | 湖南工业职业技术学院 | 354 | 326 | 69196 |
0559 | 湖南工艺美术职业学院 | 325 | 220 | 112536 |
0560 | 湖南化工职业技术学院 | 305 | 305 | 79112 |
0561 | 湖南机电职业技术学院 | 352 | 212 | 114599 |
0564 | 湖南九嶷职业技术学院 | 0 | 0 | 0 |
0567 | 湖南科技工业职业技术学院 | 235 | 227 | 110474 |
0568 | 湖南科技经贸职业学院 | 364 | 201 | 116929 |
0570 | 湖南科技职业学院 | 269 | 216 | 113573 |
0572 | 湖南理工职业技术学院 | 329 | 211 | 114849 |
1574 | 湖南民族职业学院(民族班) | 0 | 0 | 0 |
0579 | 湖南商务职业技术学院 | 0 | 0 | 0 |
0584 | 湖南石油化工职业技术学院 | 319 | 207 | 115733 |
0585 | 湖南水利水电职业技术学院 | 359 | 332 | 66321 |
0588 | 湖南铁道职业技术学院 | 305 | 205 | 116147 |
0589 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 351 | 348 | 59310 |
0591 | 湖南外国语职业学院 | 255 | 255 | 100768 |
0594 | 湖南现代物流职业技术学院 | 270 | 270 | 94285 |
0595 | 湖南信息职业技术学院 | 331 | 191 | 118574 |
0599 | 湖州职业技术学院 | 0 | 0 | 0 |
0625 | 怀化职业技术学院 | 352 | 192 | 118544 |
0627 | 淮北职业技术学院 | 0 | 0 | 0 |
0632 | 黄冈科技职业学院 | 286 | 242 | 105532 |
0634 | 黄冈职业技术学院 | 296 | 232 | 108822 |
0635 | 黄河水利职业技术学院 | 329 | 213 | 114216 |
0636 | 黄淮学院 | 0 | 0 | 0 |
0638 | 黄石职业技术学院 | 233 | 233 | 108628 |
0640 | 鸡西大学 | 273 | 254 | 100859 |
0645 | 吉林电子信息职业技术学院 | 0 | 0 | 0 |
0649 | 吉林工业职业技术学院 | 0 | 0 | 0 |
0653 | 吉林交通职业技术学院 | 0 | 0 | 0 |
0654 | 吉林警察学院 | 348 | 336 | 64430 |
0656 | 吉林农业工程职业技术学院 | 0 | 0 | 0 |
0660 | 吉林司法警官职业学院 | 284 | 233 | 108701 |
0661 | 吉林铁道职业技术学院 | 344 | 181 | 119905 |
0667 | 济南工程职业技术学院 | 0 | 0 | 0 |
0668 | 山东职业学院 | 357 | 221 | 112287 |
0669 | 济宁学院 | 358 | 249 | 102886 |
0671 | 济宁职业技术学院 | 253 | 253 | 101248 |
0674 | 佳木斯职业学院 | 250 | 250 | 102524 |
0675 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 0 | 0 | 0 |
0678 | 嘉兴职业技术学院 | 0 | 0 | 0 |
0682 | 江汉艺术职业学院 | 276 | 276 | 91922 |
0683 | 江门职业技术学院 | 203 | 203 | 116511 |
0685 | 江苏财经职业技术学院 | 304 | 214 | 113926 |
0686 | 江苏城市职业学院 | 346 | 195 | 118047 |
0690 | 江苏经贸职业技术学院 | 336 | 276 | 91981 |
0692 | 江苏食品职业技术学院 | 255 | 247 | 103721 |
0695 | 江西财经职业学院 | 351 | 295 | 83292 |
0696 | 江西城市职业学院 | 341 | 292 | 84907 |
0698 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 332 | 242 | 105583 |
0699 | 江西服装学院 | 322 | 249 | 102821 |
0700 | 江西工程职业学院 | 314 | 215 | 113680 |
0701 | 江西工商职业技术学院 | 304 | 188 | 119100 |
0702 | 江西工业工程职业技术学院 | 209 | 209 | 115259 |
0703 | 江西工业贸易职业技术学院 | 0 | 0 | 0 |
0705 | 江西环境工程职业学院 | 0 | 0 | 0 |
0706 | 江西交通职业技术学院 | 249 | 227 | 110347 |
0710 | 江西科技职业学院 | 354 | 193 | 118305 |
0714 | 江西旅游商贸职业学院 | 319 | 215 | 113836 |
0721 | 江西泰豪动漫职业学院 | 264 | 242 | 105400 |
0722 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 233 | 233 | 108663 |
0723 | 江西外语外贸职业学院 | 331 | 331 | 66976 |
0724 | 江西先锋软件职业技术学院 | 0 | 0 | 0 |
0725 | 江西新闻出版职业技术学院 | 183 | 183 | 119709 |
0726 | 江西信息应用职业技术学院 | 0 | 0 | 0 |
0727 | 江西冶金职业技术学院 | 335 | 237 | 107407 |
0728 | 江西医学院上饶分院 | 371 | 359 | 54153 |
0730 | 江西应用工程职业学院 | 332 | 195 | 118039 |
0731 | 江西应用技术职业学院 | 275 | 254 | 101037 |
0733 | 江西制造职业技术学院 | 0 | 0 | 0 |
0738 | 焦作师范高等专科学校 | 271 | 213 | 114376 |
0739 | 金华职业技术学院 | 302 | 203 | 116541 |
0741 | 锦州师范高等专科学校 | 316 | 316 | 73699 |
0743 | 荆楚理工学院 | 338 | 276 | 92000 |
0744 | 荆州职业技术学院 | 0 | 0 | 0 |
0746 | 景德镇高等专科学校 | 326 | 226 | 110713 |
0749 | 九江学院 | 362 | 242 | 105483 |
0750 | 九江职业大学 | 351 | 238 | 107027 |
0753 | 克拉玛依职业技术学院 | 250 | 250 | 102676 |
0754 | 昆明工业职业技术学院 | 0 | 0 | 0 |
0758 | 昆明扬帆职业技术学院 | 248 | 195 | 117927 |
0763 | 莱芜职业技术学院 | 0 | 0 | 0 |
0770 | 兰州资源环境职业技术学院 | 275 | 275 | 92290 |
0771 | 廊坊东方职业技术学院 | 355 | 355 | 55775 |
0773 | 黎明职业大学 | 336 | 203 | 116585 |
0774 | 丽江师范高等专科学校 | 289 | 200 | 117048 |
0776 | 丽水职业技术学院 | 361 | 304 | 79189 |
0777 | 连云港职业技术学院 | 355 | 203 | 116555 |
0778 | 辽东学院 | 354 | 188 | 119040 |
0779 | 辽河石油职业技术学院 | 290 | 265 | 96737 |
0780 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 309 | 309 | 76982 |
0782 | 辽宁地质工程职业学院 | 311 | 270 | 94716 |
0783 | 辽宁对外经贸学院 | 332 | 228 | 110143 |
0785 | 辽宁工程职业学院 | 313 | 267 | 95539 |
0787 | 辽宁机电职业技术学院 | 0 | 0 | 0 |
0788 | 辽宁建筑职业技术学院 | 352 | 221 | 112110 |
0789 | 辽宁交通高等专科学校 | 332 | 241 | 105756 |
0790 | 辽宁金融职业学院 | 0 | 0 | 0 |
0792 | 辽宁警官高等专科学校 | 194 | 194 | 118135 |
0794 | 辽宁科技学院 | 319 | 201 | 116917 |
0795 | 辽宁理工职业学院 | 0 | 0 | 0 |
0796 | 辽宁林业职业技术学院 | 281 | 227 | 110307 |
0797 | 辽宁农业职业技术学院 | 0 | 0 | 0 |
0798 | 辽宁商贸职业学院 | 0 | 0 | 0 |
0800 | 辽宁石化职业技术学院 | 0 | 0 | 0 |
0803 | 辽宁铁道职业技术学院 | 291 | 222 | 111854 |
0804 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 0 | 0 | 0 |
0806 | 辽宁职业学院 | 330 | 330 | 67351 |
0808 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 0 | 0 | 0 |
0809 | 辽阳职业技术学院 | 0 | 0 | 0 |
0810 | 辽源职业技术学院 | 0 | 0 | 0 |
0813 | 聊城职业技术学院 | 237 | 217 | 113262 |
0814 | 临沧师范高等专科学校 | 0 | 0 | 0 |
0816 | 柳州城市职业学院 | 315 | 305 | 78966 |
0818 | 柳州铁道职业技术学院 | 313 | 208 | 115382 |
0819 | 六盘水师范学院 | 356 | 180 | 120082 |
0820 | 六盘水职业技术学院 | 343 | 183 | 119695 |
0823 | 娄底职业技术学院 | 206 | 206 | 115954 |
0825 | 泸州职业技术学院 | 0 | 0 | 0 |
0828 | 罗定职业技术学院 | 0 | 0 | 0 |
0831 | 漯河职业技术学院 | 0 | 0 | 0 |
0832 | 马鞍山师范高等专科学校 | 0 | 0 | 0 |
0833 | 茂名职业技术学院 | 327 | 280 | 90342 |
0834 | 湄洲湾职业技术学院 | 0 | 0 | 0 |
0836 | 绵阳职业技术学院 | 0 | 0 | 0 |
0837 | 民办南华工商学院 | 0 | 0 | 0 |
0838 | 民办四川天一学院 | 204 | 204 | 116221 |
0839 | 民办万博科技职业学院 | 0 | 0 | 0 |
0840 | 闽北职业技术学院 | 0 | 0 | 0 |
0842 | 闽南理工学院 | 236 | 236 | 107578 |
0843 | 闽西职业技术学院 | 182 | 182 | 119866 |
0844 | 牡丹江大学 | 361 | 205 | 116032 |
0848 | 内江职业技术学院 | 0 | 0 | 0 |
0869 | 南充职业技术学院 | 0 | 0 | 0 |
0878 | 南京化工职业技术学院 | 314 | 254 | 101051 |
0883 | 南京人口管理干部学院 | 342 | 221 | 112120 |
0888 | 南京特殊教育职业技术学院 | 286 | 212 | 114580 |
0897 | 南宁职业技术学院 | 362 | 239 | 106505 |
0899 | 南通航运职业技术学院 | 344 | 212 | 114397 |
0900 | 南通农业职业技术学院 | 0 | 0 | 0 |
0903 | 宁波城市职业技术学院 | 362 | 204 | 116280 |
0907 | 宁波职业技术学院 | 328 | 202 | 116815 |
0908 | 宁德师范学院 | 0 | 0 | 0 |
0909 | 宁德职业技术学院 | 0 | 0 | 0 |
0912 | 宁夏工业职业学院 | 0 | 0 | 0 |
0913 | 宁夏师范学院 | 223 | 223 | 111672 |
0916 | 盘锦职业技术学院 | 0 | 0 | 0 |
0917 | 平顶山工业职业技术学院 | 0 | 0 | 0 |
0918 | 萍乡高等专科学校 | 361 | 211 | 114726 |
0920 | 濮阳职业技术学院 | 0 | 0 | 0 |
0921 | 七台河职业学院 | 0 | 0 | 0 |
0925 | 黔东南民族职业技术学院 | 366 | 183 | 119742 |
0926 | 黔南民族师范学院 | 357 | 238 | 106805 |
0927 | 黔南民族医学高等专科学校 | 365 | 323 | 70770 |
0928 | 黔南民族职业技术学院 | 352 | 182 | 119873 |
0929 | 黔西南民族职业技术学院 | 352 | 187 | 119276 |
0930 | 钦州学院 | 293 | 273 | 93101 |
0933 | 青岛飞洋职业技术学院 | 327 | 248 | 103207 |
0935 | 青岛恒星职业技术学院 | 305 | 305 | 78991 |
0941 | 青岛求实职业技术学院 | 331 | 253 | 101484 |
0942 | 青岛职业技术学院 | 326 | 215 | 113709 |
0944 | 青海建筑职业技术学院 | 339 | 200 | 117103 |
0945 | 青海交通职业技术学院 | 318 | 246 | 104267 |
0948 | 青海畜牧兽医职业技术学院 | 246 | 246 | 104065 |
