首页 > 高考专业 > 正文

浙江省第三批艺术类首轮平行志愿投档分数线 江苏:高招本科第二批征求平行志愿投档线(文科)

2023-06-08 13:00:08 | 广博教育网

2011年浙江省第三批艺术类首轮平行志愿投档分数线

浙江省2011年艺术类第三批首轮平行志愿投档分数线
代码 院校名称 科类 科类名称 综合分 名次号
0002 中国美术学院 B 美术统考文 292 B4-00803
0017 嘉兴学院 B 美术统考文 281 B4-02193
0022 绍兴文理学院 B 美术统考文 281 B4-02184
0025 浙江外国语学院 B 美术统考文 287 B4-01372
0041 浙江艺术职业学院 B 美术统考文 289 B4-01128
0043 浙江工商职业技术学院 B 美术统考文 283 B4-01881
0044 浙江工贸职业技术学院 B 美术统考文 278 B4-02796
0046 浙江商业职业技术学院 B 美术统考文 286 B4-01541
0049 浙江旅游职业学院 B 美术统考文 278 B4-02742
0051 浙江经济职业技术学院 B 美术统考文 288 B4-01201
0054 浙江育英职业技术学院 B 美术统考文 280 B4-02444
0058 浙江纺织服装职业技术学院 B 美术统考文 277 B4-02858
0059 浙江广厦建设职业技术学院 B 美术统考文 264 B4-05253
0060 杭州职业技术学院 B 美术统考文 287 B4-01359
0061 金华职业技术学院 B 美术统考文 274 B4-03457
0062 义乌工商职业技术学院 B 美术统考文 276 B4-03131
0066 台州职业技术学院 B 美术统考文 267 B4-04694
0067 绍兴职业技术学院 B 美术统考文 272 B4-03833
0070 湖州职业技术学院 B 美术统考文 281 B4-02294
0071 衢州职业技术学院 B 美术统考文 265 B4-05040
0072 丽水职业技术学院 B 美术统考文 279 B4-02619
0074 宁波大红鹰学院 B 美术统考文 267 B4-04716
0076 杭州科技职业技术学院 B 美术统考文 283 B4-02014
0086 浙江横店影视职业学院 B 美术统考文 242 B4-07753
0106 浙江同济科技职业学院 B 美术统考文 282 B4-02064
0111 浙江国际海运职业技术学院 B 美术统考文 275 B4-03244
0113 宁波城市职业技术学院 B 美术统考文 276 B4-03093
0124 宁波教育学院 B 美术统考文 279 B4-02579
1109 北京电子科技职业学院 B 美术统考文 268 B4-04538
1118 北京汇佳职业学院 B 美术统考文 249 B4-07153
1122 北京经贸职业学院 B 美术统考文 275 B4-03250
1124 北京科技经营管理学院 B 美术统考文 248 B4-07243
1125 北京科技职业学院 B 美术统考文 269 B4-04319
1129 北京培黎职业学院 B 美术统考文
1153 中国传媒大学 B 美术统考文 301 B4-00289
1168 中央戏剧学院 B 美术统考文 291 B4-00879
1228 天津轻工职业技术学院 B 美术统考文 263 B4-05352
1242 天津艺术职业学院 B 美术统考文 270 B4-04151
1244 天津职业大学 B 美术统考文 270 B4-04216
1303 北京北大方正软件职业技术学院 B 美术统考文
1340 秦皇岛职业技术学院 B 美术统考文 262 B4-05531
1348 邢台职业技术学院 B 美术统考文 255 B4-06544
1401 广播电影电视管理干部学院 B 美术统考文 270 B4-04151
2202 长春大学 B 美术统考文 273 B4-03683
3108 上海邦德职业技术学院 B 美术统考文 252 B4-06855
3111 上海出版印刷高等专科学校 B 美术统考文 287 B4-01297
3112 上海大学 B 美术统考文 303 B4-00236
3116 上海电影艺术职业学院 B 美术统考文 270 B4-04202
3118 上海东海职业技术学院 B 美术统考文 264 B4-05211
3121 上海工会管理职业学院 B 美术统考文 283 B4-01933
3122 上海工商外国语职业学院 B 美术统考文 276 B4-03146
3123 上海工艺美术职业学院 B 美术统考文 287 B4-01320
3130 上海建桥学院 B 美术统考文 296 B4-00513
3134 上海金融学院 B 美术统考文 298 B4-00418
3135 上海科学技术职业学院 B 美术统考文 279 B4-02615
3137 上海立达职业技术学院 B 美术统考文 269 B4-04291
3140 上海民远职业技术学院 B 美术统考文
3142 上海欧华职业技术学院 B 美术统考文 264 B4-05264
3143 上海杉达学院 B 美术统考文 249 B4-07161
3147 上海思博职业技术学院 B 美术统考文 260 B4-05843
3154 上海新侨职业技术学院 B 美术统考文 267 B4-04690
3159 上海应用技术学院 B 美术统考文 293 B4-00750
3160 上海震旦职业学院 B 美术统考文 265 B4-05048
3163 上海中侨职业技术学院 B 美术统考文 262 B4-05538
3202 常州纺织服装职业技术学院 B 美术统考文 276 B4-03055
3208 硅湖职业技术学院 B 美术统考文 262 B4-05572
3218 江南影视艺术职业学院 B 美术统考文 253 B4-06752
3237 昆山登云科技职业学院 B 美术统考文 273 B4-03639
3245 南京工业职业技术学院 B 美术统考文 280 B4-02362
3262 南京视觉艺术职业学院 B 美术统考文 264 B4-05179
3263 南京特殊教育职业技术学院 B 美术统考文 264 B4-05211
3285 苏州高博软件技术职业学院 B 美术统考文 261 B4-05698
3287 苏州工艺美术职业技术学院 B 美术统考文 289 B4-01119
3290 苏州托普信息职业技术学院 B 美术统考文 256 B4-06394
3321 无锡工艺职业技术学院 B 美术统考文 275 B4-03264
3324 宿迁泽达职业技术学院 B 美术统考文
3409 安徽工商职业学院 B 美术统考文 259 B4-06018
3534 泉州华光摄影艺术职业学院 B 美术统考文 244 B4-07584
3546 厦门华天涉外职业技术学院 B 美术统考文 267 B4-04690
3549 厦门南洋职业学院 B 美术统考文 278 B4-02801
3551 厦门演艺职业学院 B 美术统考文 267 B4-04716
3610 江西城市职业学院 B 美术统考文 259 B4-05979
3611 南昌职业学院(原江西大宇职业技 B 美术统考文 246 B4-07419
3613 江西服装学院 B 美术统考文 262 B4-05550
3619 江西科技师范学院 B 美术统考文 273 B4-03654
3621 江西蓝天学院 B 美术统考文 276 B4-03166
3624 江西旅游商贸职业学院 B 美术统考文 258 B4-06123
3641 景德镇高等专科学校 B 美术统考文 250 B4-07066
3644 九江学院 B 美术统考文 272 B4-03779
3651 南昌理工学院 B 美术统考文 277 B4-02893
3652 南昌师范高等专科学校 B 美术统考文 278 B4-02785
3653 萍乡高等专科学校 B 美术统考文
3656 新余学院 B 美术统考文 288 B4-01191
3657 宜春学院 B 美术统考文 261 B4-05675
3661 江西泰豪动漫职业学院 B 美术统考文
3662 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 B 美术统考文 260 B4-05867
3723 青岛求实职业技术学院 B 美术统考文 254 B4-06653
4004 长江职业学院 B 美术统考文 261 B4-05698
4009 湖北财税职业学院 B 美术统考文
4041 黄冈科技职业学院 B 美术统考文
4044 江汉艺术职业学院 B 美术统考文 275 B4-03230
4051 荆州理工职业学院(原沙市职业大 B 美术统考文 264 B4-05229
4052 十堰职业技术学院 B 美术统考文 245 B4-07508
4065 武汉交通职业学院 B 美术统考文 267 B4-04702
4067 武汉科技大学 B 美术统考文 295 B4-00580
4070 武汉纺织大学 B 美术统考文 283 B4-01890
4076 武汉商贸职业学院 B 美术统考文 264 B4-05193
4078 武汉生物工程学院 B 美术统考文 270 B4-04142
4085 仙桃职业学院 B 美术统考文 256 B4-06413
4315 湖南大众传媒职业技术学院 B 美术统考文 271 B4-03980
4351 湖南艺术职业学院 B 美术统考文 269 B4-04319
4413 广东亚视演艺职业学院 B 美术统考文 257 B4-06278
4417 广州工商职业技术学院 B 美术统考文
4438 珠海艺术职业学院 B 美术统考文 260 B4-05884
4501 北海艺术设计职业学院 B 美术统考文 247 B4-07327
4518 广西艺术学院 B 美术统考文 277 B4-02879
4521 桂林电子科技大学 B 美术统考文 274 B4-03485
4525 桂林理工大学 B 美术统考文 280 B4-02477
4527 桂林师范高等专科学校 B 美术统考文 267 B4-04733
4601 海口经济学院 B 美术统考文 265 B4-05048
4605 海南科技职业学院 B 美术统考文 264 B4-05187
4612 琼台师范高等专科学校 B 美术统考文 262 B4-05550
5006 西南大学育才学院 B 美术统考文 261 B4-05698
5012 重庆大学城市科技学院 B 美术统考文 284 B4-01857
5028 重庆师范大学涉外商贸学院 B 美术统考文 278 B4-02721
5124 四川国际标榜职业学院 B 美术统考文 268 B4-04592
5214 贵州交通职业技术学院 B 美术统考文
5217 贵州商业高等专科学校 B 美术统考文 250 B4-07066
5309 昆明艺术职业学院 B 美术统考文 270 B4-04206
6103 陕西服装工程学院 B 美术统考文 251 B4-06959
6132 西安美术学院 B 美术统考文 307 B4-00131
6133 西安欧亚学院 B 美术统考文 263 B4-05352
6149 西京学院 B 美术统考文 256 B4-06421
0022 绍兴文理学院 C 音乐统考文 256 C4-00172
0025 浙江外国语学院 C 音乐统考文 254 C4-00198
0041 浙江艺术职业学院 C 音乐统考文 250 C4-00260
0049 浙江旅游职业学院 C 音乐统考文 228 C4-00604
0061 金华职业技术学院 C 音乐统考文 227 C4-00622
0072 丽水职业技术学院 C 音乐统考文 238 C4-00468
1119 北京吉利大学 C 音乐统考文
1242 天津艺术职业学院 C 音乐统考文 239 C4-00448
3116 上海电影艺术职业学院 C 音乐统考文 241 C4-00416
3546 厦门华天涉外职业技术学院 C 音乐统考文
3551 厦门演艺职业学院 C 音乐统考文 224 C4-00655
3610 江西城市职业学院 C 音乐统考文
3611 南昌职业学院(原江西大宇职业技 C 音乐统考文 230 C4-00570
3619 江西科技师范学院 C 音乐统考文 250 C4-00258
3621 江西蓝天学院 C 音乐统考文 242 C4-00399
3651 南昌理工学院 C 音乐统考文 235 C4-00513
3653 萍乡高等专科学校 C 音乐统考文 241 C4-00415
4004 长江职业学院 C 音乐统考文 248 C4-00303
4044 江汉艺术职业学院 C 音乐统考文 237 C4-00483
4076 武汉商贸职业学院 C 音乐统考文
4351 湖南艺术职业学院 C 音乐统考文 276 C4-00024
4413 广东亚视演艺职业学院 C 音乐统考文
4438 珠海艺术职业学院 C 音乐统考文
4527 桂林师范高等专科学校 C 音乐统考文 224 C4-00654
4606 海南软件职业技术学院 C 音乐统考文
4612 琼台师范高等专科学校 C 音乐统考文 244 C4-00367
5006 西南大学育才学院 C 音乐统考文 242 C4-00403
5309 昆明艺术职业学院 C 音乐统考文 220 C4-00695
0022 绍兴文理学院 D 舞蹈统考文 229 D4-00045
0041 浙江艺术职业学院 D 舞蹈统考文
1242 天津艺术职业学院 D 舞蹈统考文
3551 厦门演艺职业学院 D 舞蹈统考文
3610 江西城市职业学院 D 舞蹈统考文
3611 南昌职业学院(原江西大宇职业技 D 舞蹈统考文
3621 江西蓝天学院 D 舞蹈统考文
4044 江汉艺术职业学院 D 舞蹈统考文
4413 广东亚视演艺职业学院 D 舞蹈统考文
4438 珠海艺术职业学院 D 舞蹈统考文
0041 浙江艺术职业学院 E 影视统考文 231 E4-00315
0086 浙江横店影视职业学院 E 影视统考文 221 E4-00343
1119 北京吉利大学 E 影视统考文
1124 北京科技经营管理学院 E 影视统考文
3116 上海电影艺术职业学院 E 影视统考文 254 E4-00226
3160 上海震旦职业学院 E 影视统考文 229 E4-00319
3546 厦门华天涉外职业技术学院 E 影视统考文
3551 厦门演艺职业学院 E 影视统考文 233 E4-00312
3611 南昌职业学院(原江西大宇职业技 E 影视统考文
4076 武汉商贸职业学院 E 影视统考文
4413 广东亚视演艺职业学院 E 影视统考文
0051 浙江经济职业技术学院 F 时装统考文 291 F4-00009
0058 浙江纺织服装职业技术学院 F 时装统考文
1119 北京吉利大学 F 时装统考文
2107 大连工业大学 F 时装统考文
0027 浙江传媒学院 G 播音统考文 320 G4-00062
1153 中国传媒大学 G 播音统考文
1242 天津艺术职业学院 G 播音统考文
1401 广播电影电视管理干部学院 G 播音统考文
3116 上海电影艺术职业学院 G 播音统考文
3218 江南影视艺术职业学院 G 播音统考文
3546 厦门华天涉外职业技术学院 G 播音统考文
3611 南昌职业学院(原江西大宇职业技 G 播音统考文
3633 江西信息应用职业技术学院 G 播音统考文
3661 江西泰豪动漫职业学院 G 播音统考文
4044 江汉艺术职业学院 G 播音统考文
4085 仙桃职业学院 G 播音统考文
4315 湖南大众传媒职业技术学院 G 播音统考文
4413 广东亚视演艺职业学院 G 播音统考文
4438 珠海艺术职业学院 G 播音统考文
5028 重庆师范大学涉外商贸学院 G 播音统考文
5309 昆明艺术职业学院 G 播音统考文
0027 浙江传媒学院 H 编导统考文 304 H4-00130
0086 浙江横店影视职业学院 H 编导统考文 301 H4-00153
3116 上海电影艺术职业学院 H 编导统考文
3218 江南影视艺术职业学院 H 编导统考文
3551 厦门演艺职业学院 H 编导统考文
4315 湖南大众传媒职业技术学院 H 编导统考文
4413 广东亚视演艺职业学院 H 编导统考文
5309 昆明艺术职业学院 H 编导统考文
0027 浙江传媒学院 J 摄制统考文
0086 浙江横店影视职业学院 J 摄制统考文
1153 中国传媒大学 J 摄制统考文
3160 上海震旦职业学院 J 摄制统考文
3262 南京视觉艺术职业学院 J 摄制统考文
4066 武汉警官职业学院 J 摄制统考文
4315 湖南大众传媒职业技术学院 J 摄制统考文
4351 湖南艺术职业学院 J 摄制统考文
4413 广东亚视演艺职业学院 J 摄制统考文
0002 中国美术学院 N 美术统考理 296 N4-00069
0017 嘉兴学院 N 美术统考理 262 N4-01046
0022 绍兴文理学院 N 美术统考理 281 N4-00359
0041 浙江艺术职业学院 N 美术统考理 290 N4-00141
0043 浙江工商职业技术学院 N 美术统考理 272 N4-00646
0044 浙江工贸职业技术学院 N 美术统考理 263 N4-00994
0046 浙江商业职业技术学院 N 美术统考理 284 N4-00273
0049 浙江旅游职业学院 N 美术统考理 261 N4-01078
0051 浙江经济职业技术学院 N 美术统考理 280 N4-00380
0054 浙江育英职业技术学院 N 美术统考理 267 N4-00840
0058 浙江纺织服装职业技术学院 N 美术统考理 239 N4-01606
0059 浙江广厦建设职业技术学院 N 美术统考理 248 N4-01445
0060 杭州职业技术学院 N 美术统考理 277 N4-00466
0062 义乌工商职业技术学院 N 美术统考理 268 N4-00796
0066 台州职业技术学院 N 美术统考理 253 N4-01329
0067 绍兴职业技术学院 N 美术统考理 258 N4-01192
0070 湖州职业技术学院 N 美术统考理 270 N4-00735
0072 丽水职业技术学院 N 美术统考理 267 N4-00843
0074 宁波大红鹰学院 N 美术统考理 260 N4-01116
0076 杭州科技职业技术学院 N 美术统考理 278 N4-00455
0086 浙江横店影视职业学院 N 美术统考理 234 N4-01668
0106 浙江同济科技职业学院 N 美术统考理 270 N4-00714
0111 浙江国际海运职业技术学院 N 美术统考理 258 N4-01183
0113 宁波城市职业技术学院 N 美术统考理 264 N4-00972
0124 宁波教育学院 N 美术统考理 264 N4-00943
1109 北京电子科技职业学院 N 美术统考理 243 N4-01548
1118 北京汇佳职业学院 N 美术统考理 244 N4-01525
1122 北京经贸职业学院 N 美术统考理 252 N4-01357
1129 北京培黎职业学院 N 美术统考理
1153 中国传媒大学 N 美术统考理 292 N4-00116
1215 天津工程职业技术学院 N 美术统考理 248 N4-01442
1228 天津轻工职业技术学院 N 美术统考理 244 N4-01533
1340 秦皇岛职业技术学院 N 美术统考理 252 N4-01346
2202 长春大学 N 美术统考理 241 N4-01577
3108 上海邦德职业技术学院 N 美术统考理 251 N4-01378
3112 上海大学 N 美术统考理 303 N4-00025
3118 上海东海职业技术学院 N 美术统考理 260 N4-01119
3122 上海工商外国语职业学院 N 美术统考理 261 N4-01090
3134 上海金融学院 N 美术统考理 294 N4-00084
3140 上海民远职业技术学院 N 美术统考理 262 N4-01036
3147 上海思博职业技术学院 N 美术统考理 262 N4-01046
3154 上海新侨职业技术学院 N 美术统考理 254 N4-01291
3160 上海震旦职业学院 N 美术统考理 255 N4-01260
3218 江南影视艺术职业学院 N 美术统考理 259 N4-01136
3534 泉州华光摄影艺术职业学院 N 美术统考理 254 N4-01286
3610 江西城市职业学院 N 美术统考理 240 N4-01590
3613 江西服装学院 N 美术统考理 247 N4-01466
3621 江西蓝天学院 N 美术统考理 278 N4-00437
3641 景德镇高等专科学校 N 美术统考理 239 N4-01602
3651 南昌理工学院 N 美术统考理 276 N4-00506
3652 南昌师范高等专科学校 N 美术统考理 263 N4-00989
3653 萍乡高等专科学校 N 美术统考理 241 N4-01578
3656 新余学院 N 美术统考理 275 N4-00533
3661 江西泰豪动漫职业学院 N 美术统考理
3662 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 N 美术统考理
4041 黄冈科技职业学院 N 美术统考理
4065 武汉交通职业学院 N 美术统考理 250 N4-01405
4067 武汉科技大学 N 美术统考理 293 N4-00094
4070 武汉纺织大学 N 美术统考理 274 N4-00583
4076 武汉商贸职业学院 N 美术统考理 262 N4-01028
4085 仙桃职业学院 N 美术统考理 243 N4-01550
4501 北海艺术设计职业学院 N 美术统考理
4518 广西艺术学院 N 美术统考理 287 N4-00189
4525 桂林理工大学 N 美术统考理 280 N4-00380
4605 海南科技职业学院 N 美术统考理 261 N4-01086
5006 西南大学育才学院 N 美术统考理 252 N4-01348
5012 重庆大学城市科技学院 N 美术统考理 280 N4-00397
5214 贵州交通职业技术学院 N 美术统考理
5217 贵州商业高等专科学校 N 美术统考理
6103 陕西服装工程学院 N 美术统考理 254 N4-01281
6133 西安欧亚学院 N 美术统考理 258 N4-01193
6149 西京学院 N 美术统考理 249 N4-01419
0049 浙江旅游职业学院 P 音乐统考理 238 P4-00071
1119 北京吉利大学 P 音乐统考理
1215 天津工程职业技术学院 P 音乐统考理
3610 江西城市职业学院 P 音乐统考理
3611 南昌职业学院(原江西大宇职业技 P 音乐统考理
3621 江西蓝天学院 P 音乐统考理
3652 南昌师范高等专科学校 P 音乐统考理 270 P4-00013
3653 萍乡高等专科学校 P 音乐统考理
4076 武汉商贸职业学院 P 音乐统考理
4413 广东亚视演艺职业学院 P 音乐统考理
0022 绍兴文理学院 Q 舞蹈统考理
3610 江西城市职业学院 Q 舞蹈统考理
3621 江西蓝天学院 Q 舞蹈统考理
0086 浙江横店影视职业学院 R 影视统考理 243 R4-00075
1119 北京吉利大学 R 影视统考理 312 R4-00005
1124 北京科技经营管理学院 R 影视统考理
3160 上海震旦职业学院 R 影视统考理
4076 武汉商贸职业学院 R 影视统考理
4413 广东亚视演艺职业学院 R 影视统考理 269 R4-00034
0051 浙江经济职业技术学院 S 时装统考理
0058 浙江纺织服装职业技术学院 S 时装统考理
1119 北京吉利大学 S 时装统考理 310 S4-00005
0027 浙江传媒学院 T 播音统考理
1153 中国传媒大学 T 播音统考理
3116 上海电影艺术职业学院 T 播音统考理
3633 江西信息应用职业技术学院 T 播音统考理
3661 江西泰豪动漫职业学院 T 播音统考理
4085 仙桃职业学院 T 播音统考理
0027 浙江传媒学院 U 编导统考理
0027 浙江传媒学院 V 摄制统考理
1153 中国传媒大学 V 摄制统考理
1303 北京北大方正软件职业技术学院 V 摄制统考理
3160 上海震旦职业学院 V 摄制统考理

江苏:2011年高招本科第二批征求平行志愿投档线(文科)

  江苏2011年高招本科第二批征求平行志愿投档线(文科)

院校代号 院校名称 选测等级 投档最低分 辅助排序分
1117 南京体育学院 BC 322 233
1125 南京师范大学人民武装学院 BC 330 236
1272 苏州科技学院 BB 340 238
1275 江苏科技大学(张家港校区) BB 343 250
1324 徐州工程学院 BC 339 238
1424 徐州师范大学(与连云港师范高等专科学校合作办学) BC 330 241
1711 淮海工学院 BC 319
1713 南京中医药大学 BC 319
1720 南京晓庄学院 BC 319
1723 徐州师范大学 BC 319
1724 江苏技术师范学院 BC 319
1728 金陵科技学院 BC 331 231
1729 盐城师范学院 BC 319 227
1732 常州工学院 BC 319
1734 徐州工程学院 BC 319
1741 淮阴师范学院 BC 319
1742 淮阴工学院 BC 319
2321 安徽财经大学 BB 343 233
2341 安徽理工大学 BB 338 253
2349 皖南医学院 BB 324 241
2351 淮北师范大学 BB 335 236
2361 安徽工业大学 BB 346 248
2408 龙岩学院 BB 325 227
2409 闽江学院 BB 333 234
2410 三明学院 BB 327 232
2502 华东交通大学 BB 342 242
2504 江西中医学院 BC 340 245
2510 江西师范大学 BB 334 228
2512 江西警察学院 BB 331 229
2522 赣南医学院 BB 320 221
2523 赣南师范学院 BB 320 221
2527 新余学院 BB 321 233
2531 景德镇陶瓷学院 BC 323 230
2541 东华理工大学 BB 332 233
2551 宜春学院 BB 326 236
2561 九江学院 BB 325 229
2571 上饶师范学院 BB 319 233
2581 井冈山大学 BB 337 240
2602 济南大学 BC 342 239
2607 山东建筑大学 BB 339 251
2609 山东交通学院 BB 330 237
2610 山东轻工业学院 BC 335 252
2613 枣庄学院 BB 325 231
2650 滨州学院 BC 329 240
2669 菏泽学院 BC 324 228
2671 曲阜师范大学 BB 334 232
2683 德州学院 BC 320 233
2691 泰山医学院 BB 321 216
2701 山东女子学院 BB 324 235
2702 济宁学院 BB 331 235
2706 泰山学院 BB 324 227
3217 天津体育学院 BB 319 223
3218 天津职业技术师范大学 BB 330 238
3315 河北金融学院 BB 336 238
3318 防灾科技学院 BB 320 229
3332 河北联合大学 BB 328 245
3341 北华航天工业学院 BC 324 238
3406 太原工业学院 BB 328 246
3410 山西农业大学 BB 323 235
3416 太原师范学院 BB 332 219
3417 山西大同大学 BB 324 229
3418 运城学院 BB 320 232
3432 晋中学院 BC 320 234
3506 内蒙古民族大学 BB 319
3511 内蒙古科技大学 BB 319
4112 鞍山师范学院 BB 319
4114 辽宁中医药大学 BB 328 229
4116 沈阳体育学院 BB 319
4152 渤海大学 BB 324 226
4192 辽宁科技学院 BC 319
4207 长春师范学院 BB 321 221
4209 长春工程学院 BB 322 229
4210 吉林建筑工程学院 BB 320 231
4212 吉林工程技术师范学院 BB 319
4220 吉林警察学院 历史B,另一门C 321 215
4225 吉林农业科技学院 BB 319
4232 北华大学 BB 326 239
4306 黑龙江工程学院 BB 324 241
4311 黑龙江大学 BB 335 228
4337 绥化学院 BC 319
4352 黑龙江八一农垦大学 BB 319
5103 中原工学院 BC 321 239
5104 河南工业大学 BC 319
5105 郑州航空工业管理学院 BB 327 227
5110 河南科技学院 BC 331 240
5114 河南中医学院 BC 333
5125 周口师范学院 BB 320 226
5133 洛阳师范学院 BC 325 235
5161 安阳工学院 BC 324 224
5162 安阳师范学院 BB 320 242
5173 新乡学院 BB 321 216
5181 南阳师范学院 BC 319 228
5193 河南城建学院 BB 321 225
5198 商丘师范学院 BC 322 230
5213 武汉体育学院 BC 321 233
5216 武汉工业学院 BB 333 231
5251 三峡大学 BB 329 223
5256 湖北医药学院 BB 320 234
5285 荆楚理工学院 BB 320 235
5290 襄樊学院 BC 319 219
5308 长沙学院 BB 334 234
5341 南华大学 BB 332 231
5342 衡阳师范学院 BB 323 219
5343 湖南文理学院 BB 319 225
5361 吉首大学 BB 321 217
5371 邵阳学院 BC 321 235
5381 湘南学院 BC 321 237
5385 怀化学院 BB 321 240
5391 湖南科技学院 BB 322 221
5393 湖南女子学院 BC 322 231
5503 广西财经学院 BB 335 240
5505 玉林师范学院 BC 319 229
5508 广西医科大学 BB 326 236
5509 百色学院 BC 319 223
5518 广西民族师范学院 BC 319
5531 广西工学院 BB 319
5561 梧州学院 BB 320 238
6105 西南民族大学 BB 326 229
6108 成都体育学院 BC 321 223
6111 成都中医药大学 BB 329 240
6117 西昌学院 BC 319
6120 四川警察学院 BC 323 231
6142 西华师范大学 BC 319 231
6143 泸州医学院 历史B,另一门C 332 230
6144 绵阳师范学院 BC 321 231
6151 乐山师范学院 BC 319
6181 宜宾学院 BC 321 223
6213 重庆三峡学院 BB 319 239
6214 长江师范学院 BB 325 231
6221 重庆科技学院 BB 337 240
6305 贵州民族学院 BC 319
6306 贵州师范大学 BC 321 227
6308 安顺学院 BC 319
6309 贵阳学院 BC 319 222
6310 黔南民族师范学院 BC 319
6315 毕节学院 BC 319
6405 云南农业大学 BC 327 237
6406 昆明医学院 BC 330 234
6407 玉溪师范学院 BC 321 221
6409 楚雄师范学院 BC 319 237
6410 昆明学院 BC 320 237
6411 大理学院 BC 322 235
6413 红河学院 BB 319
6414 云南民族大学 BC 328 233
7114 西安医学院 BC 337 237
7140 渭南师范学院 BC 320 226
7167 陕西理工学院 BB 320 219
7203 兰州商学院 BB 326 231
7204 兰州交通大学 BB 330 229
7205 西北民族大学 BB 319
7206 甘肃农业大学 BB 322 227
7211 陇东学院 BC 319
7216 天水师范学院 BB 319
7218 兰州城市学院 BC 319
7302 青海民族大学 BB 320 241
7401 北方民族大学 BB 319
7521 伊犁师范学院 BC 319
广博教育网

  注:投档过程中对总分相同的考生,按其辅助排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。



免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“浙江省第三批艺术类首轮平行志愿投档分数线 江苏:高招本科第二批征求平行志愿投档线(文科)”相关推荐
江苏省高招本科第三批征求平行志愿投档线(文科) 浙江省第三批艺术类首轮平行志愿投档分数线
江苏省高招本科第三批征求平行志愿投档线(文科) 浙江省第三批艺术类首轮平行志愿投档分数线

2011江苏省高招本科第三批征求平行志愿投档线(文科)2011江苏省高招本科第三批征求平行志愿投档线(文科)院校代号院校名称选测等级投档最低分辅助排序分1812南京医科大学康达学院BC3112431813南京中医药大学翰林学院BC3022171821江苏大学京江学院BC3122211822江苏科技大学南徐学院BC3

2023-06-07 19:23:28
浙江省艺术类第三批首轮平行志愿投档分数线 江苏省高招本科第三批征求平行志愿投档线(文科)
浙江省艺术类第三批首轮平行志愿投档分数线 江苏省高招本科第三批征求平行志愿投档线(文科)

2012年浙江省艺术类第三批首轮平行志愿投档分数线代码院校名称科类名称执行计划分数线名次号0002中国美术学院美术统考文412302B4-008130017嘉兴学院美术统考文80291B4-020030022绍兴文理学院美术统考文160286B4-027360025浙江外国语学院美术统考文30302B4-0081

2023-07-24 06:53:34
浙江省艺术类第三批首轮平行志愿投档分数线 江苏:高招本科第三批征求平行志愿投档线(文科)
浙江省艺术类第三批首轮平行志愿投档分数线 江苏:高招本科第三批征求平行志愿投档线(文科)

2012年浙江省艺术类第三批首轮平行志愿投档分数线代码院校名称科类名称执行计划分数线名次号0002中国美术学院美术统考文412302B4-008130017嘉兴学院美术统考文80291B4-020030022绍兴文理学院美术统考文160286B4-027360025浙江外国语学院美术统考文30302B4-0081

2023-10-13 00:39:38
浙江省高招艺术类第二批首轮平行志愿投档分数线公布 江苏省高招本科第三批征求平行志愿投档线(文科)
浙江省高招艺术类第二批首轮平行志愿投档分数线公布 江苏省高招本科第三批征求平行志愿投档线(文科)

浙江省2012年高招艺术类第二批首轮平行志愿投档分数线公布代码院校名称科类名称执行计划分数线名次号0003浙江工业大学美术统考文164556B2-009220004浙江师范大学美术统考文120544B2-016010005宁波大学美术统考文14552B2-011350006杭州电子科技大学美术统考文40533B2

2023-06-29 14:08:27
浙江省艺术类第三批首轮平行志愿投档分数线 江苏:高招本科第二批征求平行志愿投档线(理科)
浙江省艺术类第三批首轮平行志愿投档分数线 江苏:高招本科第二批征求平行志愿投档线(理科)

2012年浙江省艺术类第三批首轮平行志愿投档分数线代码院校名称科类名称执行计划分数线名次号0002中国美术学院美术统考文412302B4-008130017嘉兴学院美术统考文80291B4-020030022绍兴文理学院美术统考文160286B4-027360025浙江外国语学院美术统考文30302B4-0081

2023-09-30 21:57:13
浙江省第三批艺术类首轮平行志愿投档分数线 江苏:高招本科第二批征求平行志愿投档线(理科)
浙江省第三批艺术类首轮平行志愿投档分数线 江苏:高招本科第二批征求平行志愿投档线(理科)

2011年浙江省第三批艺术类首轮平行志愿投档分数线浙江省2011年艺术类第三批首轮平行志愿投档分数线代码院校名称科类科类名称综合分名次号0002中国美术学院B美术统考文292B4-008030017嘉兴学院B美术统考文281B4-021930022绍兴文理学院B美术统考文281B4-021840025浙江

2023-06-07 04:32:48
江苏:高招本科第一批征求平行志愿投档线(文史类) 浙江省第三批艺术类首轮平行志愿投档分数线
江苏:高招本科第一批征求平行志愿投档线(文史类) 浙江省第三批艺术类首轮平行志愿投档分数线

