2023-06-02 03:18:14 | 广博教育网
院校代号 | 院校名称 | 选测等级 | 地区名称 | 投档最低分 | 辅助排序分 |
1504 | 南京中医药大学 | BB | 0321丰县 | 322 | 240 |
0382邳州市 | 326 | 234 | |||
0581常熟市 | 339 | 248 | |||
0582张家港市 | 337 | 252 | |||
0583昆山市 | 333 | 241 | |||
0706海州区 | 339 | 233 | |||
0722东海县 | 336 | 236 | |||
0723灌云县 | 311 | ||||
0724灌南县 | 313 | 217 | |||
0901亭湖区 | 334 | 252 | |||
0924射阳县 | 320 | 218 | |||
1023宝应县 | 316 | 241 | |||
1081仪征市 | 317 | 235 | |||
1281兴化市 | 329 | 235 | |||
1284姜堰市 | 311 | ||||
1321宿豫区 | 311 | ||||
1323泗阳县 | 324 | 244 | |||
1324泗洪县 | 311 |
注:投档过程中对总分相同的考生,按其辅助排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。
江苏省2012年提前本科征求平行志愿投档线(文科类—军事国防)
院校代号 | 院校名称 | 选测等级 | 性别 | 军事类 | 投档最低分 | 辅助排序分 |
0107 | 解放军外国语学院 | 历史B+,另一门B | 男 | 技术 | 341 | |
0201 | 中国人民公安大学 | AB | 男 | 技术 | 349 | 261 |
1101 | 南京大学 | AA | 男 | 技术 | 341 | |
2201 | 浙江大学 | AB | 男 | 技术 | 341 | |
2411 | 厦门大学 | AA | 男 | 技术 | 341 | |
3104 | 北京师范大学 | AA | 男 | 技术 | 341 | |
3112 | 中国政法大学 | B+B+ | 男 | 指挥 | 341 | |
5302 | 中南大学 | AA | 男 | 技术 | 341 | |
7501 | 新疆大学 | BB | 男 | 技术 | 341 |
注:投档过程中对总分相同的考生,按其辅助排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。
江苏省2012年提前本科征求平行志愿投档线(理科类—军事国防)广博教育网
院校代号 | 院校名称 | 选测等级 | 性别 | 军事类 | 投档最低分 | 辅助排序分 |
0103 | 解放军信息工程大学 | BB | 男 | 技术 | 349 | |
男 | 指挥 | 340 | ||||
0107 | 解放军外国语学院 | 物理B+,另一门B | 男 | 技术 | 340 | |
0132 | 第三军医大学 | BB | 男 | 技术 | 340 | |
0133 | 第四军医大学 | BB | 男 | 技术 | 340 | |
0136 | 军械工程学院 | BB | 男 | 技术 | 346 | 252 |
男 | 指挥 | 340 | ||||
0137 | 装甲兵工程学院 | BB | 男 | 指挥 | 340 | |
0138 | 装备学院 | BB | 男 | 技术 | 343 | 252 |
0140 | 海军航空工程学院 | BB | 男 | 技术 | 345 | 251 |
男 | 指挥 | 345 | 240 | |||
0144 | 空军工程大学 | BB | 男 | 技术 | 347 | |
0155 | 武警后勤学院 | BB | 男 | 技术 | 340 | |
0201 | 中国人民公安大学 | AB | 男 | 技术 | 340 | |
1101 | 南京大学 | AA | 女 | 技术 | 379 | 266 |
1105 | 河海大学 | BB | 男 | 技术 | 341 | |
2104 | 华东理工大学 | AB | 男 | 技术 | 340 | |
2107 | 华东政法大学 | BB | 男 | 指挥 | 340 | |
2221 | 宁波大学 | BB | 男 | 技术 | 340 | |
男 | 指挥 | 340 | ||||
2302 | 合肥工业大学 | BB | 男 | 指挥 | 340 | |
2505 | 南昌大学 | BB | 男 | 技术 | 340 | |
2621 | 中国海洋大学 | AB | 男 | 技术 | 340 | |
男 | 指挥 | 340 | ||||
3104 | 北京师范大学 | AA | 男 | 技术 | 340 | |
3105 | 北京交通大学 | AB+ | 男 | 技术 | 340 | |
3108 | 北京科技大学 | 物理A,另一门B+ | 男 | 技术 | 340 | |
男 | 指挥 | 340 | ||||
3112 | 中国政法大学 | B+B+ | 男 | 指挥 | 340 | |
5302 | 中南大学 | AA | 男 | 技术 | 340 | |
5303 | 湖南师范大学 | AB+ | 男 | 技术 | 340 | |
5402 | 华南理工大学 | AB | 男 | 技术 | 340 | |
6202 | 西南大学 | BB | 男 | 技术 | 340 | |
7104 | 西安交通大学 | 物理A,另一门B | 男 | 技术 | 343 | 245 |
7107 | 长安大学 | BB | 男 | 技术 | 340 | |
7501 | 新疆大学 | BB | 男 | 技术 | 340 |
注:投档过程中对总分相同的考生,按其辅助排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。
江苏省2012年提前本科征求平行志愿投档线(军事国防) 江苏省2012年提前本科征求平行志愿投档线(文科类—军事国防) 院校代号 院校名称 选测等级 性别 军事类 投档最低分 辅助排序分 0107 解放军外国语学
江苏省2013年提前本科征求平行志愿投档线(文科类—军事国防)院校代号院校名称选测等级性别军事类投档最低分辅助排序分1402江苏科技大学BB男技术346251注:投档过程中对总分相同的考生,按其辅助排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。江苏省2012年“定向培养农村卫生人才”平行志愿投档线(理科)院校代号院校名称选测等级
江苏省2013年提前本科征求平行志愿投档线(理科类—军事国防)院校代号院校名称选测等级性别军事类投档最低分辅助排序分0104解放军理工大学物理B+,另一门B男技术355280男指挥3382650129解放军镇江船艇学院BB男指挥3382520131第二军医大学BB男技术3382490132第三军医大学
江苏省2013年提前本科征求平行志愿投档线(文科类—军事国防)院校代号院校名称选测等级性别军事类投档最低分辅助排序分1402江苏科技大学BB男技术346251注:投档过程中对总分相同的考生,按其辅助排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。江苏:2010年“定向培养农村卫生人才”平行志愿投档线(理科、文科)江苏省2010年“定向培养农
江苏省2013年提前本科征求平行志愿投档线(理科类—军事国防)院校代号院校名称选测等级性别军事类投档最低分辅助排序分0104解放军理工大学物理B+,另一门B男技术355280男指挥3382650129解放军镇江船艇学院BB男指挥3382520131第二军医大学BB男技术3382490132第三军医大学
2011年江苏省“定向培养农村卫生人才”平行志愿投档线(文、理科)2011年江苏省“定向培养农村卫生人才”平行志愿投档线(文科)院校代号院校名称选测等级地区名称投档最低分辅助排序分1435南京中医药大学CC0281江阴市3142280323铜山区3182350381新沂市3092250382邳州市32022705
江苏省2012年“定向培养农村卫生人才”征求平行志愿投档线(理科) 院校代号 院校名称 选测等级 地区名称 投档最低分 辅助排序分 1506 徐州医学院 CC 0281江阴市 277
2023-04-27 21:22:46
2023-05-09 09:20:56
2023-04-27 23:48:59
2023-06-09 04:29:26
2023-08-13 04:33:37
2023-04-28 10:59:28