2023-05-28 03:16:31 | 广博教育网
代码 | 院校名称 | 文科 | 理科 | ||||
执行计划 | 分数线 | 名次号 | 执行计划 | 分数线 | 名次号 | ||
0001 | 浙江大学 | 314 | 662 | 1-000811 | 1699 | 676 | 5-002729 |
0003 | 浙江工业大学 | 450 | 615 | 1-005928 | 2688 | 609 | 5-023916 |
0004 | 浙江师范大学 | 657 | 611 | 1-006625 | 1353 | 597 | 5-030707 |
0005 | 宁波大学 | 362 | 619 | 1-005284 | 1162 | 605 | 5-026359 |
0006 | 杭州电子科技大学 | 129 | 615 | 1-005892 | 1125 | 605 | 5-026472 |
0007 | 浙江工商大学 | 398 | 628 | 1-003914 | 879 | 606 | 5-025723 |
0008 | 浙江理工大学 | 198 | 615 | 1-006045 | 1434 | 605 | 5-026463 |
0009 | 温州医学院 | 12 | 614 | 1-006098 | 786 | 616 | 5-020566 |
0010 | 浙江海洋学院 | 0 | 0 | 128 | 596 | 5-031209 | |
0011 | 浙江农林大学 | 0 | 0 | 180 | 599 | 5-029421 | |
0012 | 浙江中医药大学 | 50 | 623 | 1-004566 | 243 | 612 | 5-022588 |
0013 | 中国计量学院 | 0 | 0 | 446 | 601 | 5-028567 | |
0015 | 浙江科技学院 | 0 | 0 | 332 | 597 | 5-030515 | |
0016 | 浙江财经学院 | 254 | 638 | 1-002581 | 611 | 636 | 5-012580 |
0017 | 嘉兴学院 | 35 | 606 | 1-007750 | 60 | 597 | 5-030769 |
0020 | 杭州师范大学 | 286 | 611 | 1-006725 | 538 | 603 | 5-027543 |
0021 | 湖州师范学院 | 0 | 0 | 45 | 595 | 5-031682 | |
0022 | 绍兴文理学院 | 30 | 606 | 1-007689 | 30 | 596 | 5-031332 |
0024 | 温州大学 | 158 | 609 | 1-007213 | 310 | 599 | 5-029546 |
0166 | 浙江财经学院(中外合作专业) | 30 | 622 | 1-004733 | 70 | 614 | 5-021478 |
0168 | 温州大学中美合作肯恩项目 | 30 | 606 | 1-007850 | 70 | 595 | 5-031490 |
0182 | 宁波诺丁汉大学 | 122 | 620 | 1-005016 | 244 | 612 | 5-022834 |
1103 | 北京大学 | 18 | 699 | 1-000029 | 18 | 722 | 5-000099 |
1104 | 北京大学医学部 | 0 | 0 | 11 | 703 | 5-000524 | |
1105 | 北京第二外国语学院 | 15 | 640 | 1-002467 | 17 | 650 | 5-007940 |
1113 | 北京工业大学 | 4 | 626 | 1-004180 | 24 | 630 | 5-014814 |
1116 | 北京航空航天大学 | 5 | 652 | 1-001339 | 83 | 670 | 5-003620 |
1117 | 北京化工大学 | 9 | 626 | 1-004158 | 96 | 629 | 5-015228 |
1121 | 北京交通大学 | 5 | 647 | 1-001745 | 80 | 655 | 5-006705 |
1123 | 北京科技大学 | 15 | 642 | 1-002219 | 84 | 651 | 5-007815 |
1127 | 北京理工大学 | 7 | 644 | 1-001997 | 73 | 660 | 5-005411 |
1128 | 北京林业大学 | 20 | 635 | 1-002915 | 108 | 626 | 5-016426 |
1130 | 北京师范大学 | 8 | 668 | 1-000538 | 18 | 669 | 5-003828 |
1132 | 北京体育大学 | 9 | 625 | 1-004247 | 19 | 606 | 5-025818 |
1133 | 北京外国语大学 | 12 | 674 | 1-000353 | 12 | 667 | 5-004084 |
1136 | 北京协和医学院 | 0 | 0 | 15 | 606 | 5-025901 | |
1140 | 北京邮电大学 | 0 | 0 | 52 | 659 | 5-005769 | |
1142 | 北京语言大学 | 18 | 643 | 1-002052 | 19 | 640 | 5-010959 |
1143 | 北京中医药大学 | 0 | 0 | 32 | 634 | 5-012952 | |
1144 | 对外经济贸易大学 | 32 | 672 | 1-000400 | 32 | 671 | 5-003488 |
1146 | 华北电力大学(北京) | 10 | 642 | 1-002259 | 79 | 633 | 5-013606 |
1147 | 清华大学 | 5 | 694 | 1-000052 | 34 | 721 | 5-000114 |
1149 | 首都师范大学 | 16 | 633 | 1-003235 | 19 | 622 | 5-018141 |
1151 | 首都医科大学 | 0 | 0 | 30 | 651 | 5-007728 | |
1153 | 中国传媒大学 | 14 | 656 | 1-001122 | 26 | 653 | 5-007125 |
1154 | 中国地质大学(北京) | 6 | 638 | 1-002659 | 70 | 628 | 5-015324 |
1155 | 中国矿业大学(北京) | 6 | 626 | 1-004139 | 18 | 623 | 5-017361 |
1157 | 中国农业大学 | 15 | 648 | 1-001699 | 89 | 647 | 5-008713 |
1159 | 中国人民大学 | 38 | 686 | 1-000133 | 37 | 702 | 5-000558 |
1160 | 中国石油大学(北京) | 3 | 640 | 1-002468 | 27 | 634 | 5-013056 |
1163 | 中国政法大学 | 41 | 663 | 1-000759 | 30 | 658 | 5-005951 |
1165 | 中央财经大学 | 21 | 666 | 1-000593 | 58 | 668 | 5-003888 |
1167 | 中央民族大学 | 15 | 644 | 1-001985 | 26 | 639 | 5-011465 |
1171 | 北京邮电大学(宏福校区) | 0 | 0 | 6 | 644 | 5-009848 | |
1202 | 河北工业大学 | 0 | 0 | 30 | 615 | 5-021423 | |
1203 | 南开大学 | 27 | 659 | 1-000943 | 49 | 670 | 5-003539 |
1210 | 天津大学 | 6 | 656 | 1-001142 | 76 | 664 | 5-004758 |
1239 | 天津医科大学 | 0 | 0 | 25 | 645 | 5-009459 | |
1246 | 天津中医药大学 | 0 | 0 | 20 | 608 | 5-024411 | |
1247 | 中国民航大学 | 0 | 0 | 72 | 603 | 5-027522 | |
1311 | 东北大学秦皇岛分校 | 0 | 0 | 86 | 612 | 5-022888 | |
1331 | 河北医科大学 | 0 | 0 | 4 | 647 | 5-008939 | |
1334 | 华北电力大学(保定) | 5 | 624 | 1-004436 | 79 | 640 | 5-011135 |
1342 | 石家庄铁道大学 | 2 | 610 | 1-006931 | 28 | 600 | 5-028946 |
1349 | 燕山大学 | 10 | 610 | 1-006890 | 40 | 603 | 5-027410 |
1404 | 山西大学 | 7 | 608 | 1-007344 | 30 | 597 | 5-030456 |
1415 | 太原理工大学 | 16 | 610 | 1-006939 | 84 | 610 | 5-023673 |
1502 | 内蒙古大学 | 6 | 607 | 1-007644 | 14 | 596 | 5-031136 |
2108 | 大连海事大学 | 8 | 628 | 1-003905 | 72 | 621 | 5-018398 |
2111 | 大连理工大学 | 14 | 632 | 1-003282 | 105 | 656 | 5-006407 |
2117 | 大连医科大学 | 0 | 0 | 37 | 615 | 5-021324 | |
2122 | 东北财经大学 | 26 | 627 | 1-003998 | 24 | 645 | 5-009451 |
2124 | 东北大学 | 8 | 616 | 1-005854 | 87 | 633 | 5-013506 |
2127 | 辽宁大学 | 20 | 619 | 1-005145 | 15 | 607 | 5-025001 |
2155 | 沈阳农业大学 | 0 | 0 | 20 | 594 | 5-032231 | |
2158 | 沈阳药科大学 | 0 | 0 | 28 | 598 | 5-030287 | |
2161 | 中国医科大学 | 0 | 0 | 41 | 643 | 5-010016 | |
2210 | 长春理工大学 | 14 | 607 | 1-007537 | 111 | 597 | 5-030359 |
2218 | 东北师范大学 | 29 | 618 | 1-005401 | 28 | 610 | 5-023580 |
2220 | 吉林大学 | 19 | 641 | 1-002285 | 120 | 639 | 5-011331 |
2242 | 延边大学 | 11 | 608 | 1-007441 | 19 | 599 | 5-029422 |
2302 | 东北石油大学 | 0 | 0 | 15 | 596 | 5-030899 | |
2303 | 东北林业大学 | 10 | 609 | 1-007097 | 54 | 599 | 5-029666 |
2304 | 东北农业大学 | 5 | 607 | 1-007543 | 25 | 598 | 5-029993 |
2308 | 哈尔滨工程大学 | 13 | 609 | 1-007205 | 62 | 624 | 5-017067 |
2309 | 哈尔滨工业大学 | 0 | 0 | 95 | 661 | 5-005213 | |
2310 | 哈尔滨工业大学(威海) | 0 | 0 | 95 | 633 | 5-013324 | |
2320 | 哈尔滨医科大学 | 0 | 0 | 38 | 609 | 5-024301 | |
2332 | 黑龙江中医药大学 | 0 | 0 | 6 | 601 | 5-028342 | |
3101 | 东华大学 | 22 | 647 | 1-001763 | 180 | 638 | 5-011715 |
3102 | 复旦大学 | 19 | 694 | 1-000055 | 40 | 712 | 5-000247 |
3104 | 华东理工大学 | 45 | 642 | 1-002199 | 204 | 658 | 5-005954 |
3105 | 华东师范大学 | 40 | 658 | 1-000997 | 98 | 664 | 5-004602 |
3106 | 华东政法大学 | 79 | 652 | 1-001359 | 75 | 655 | 5-006604 |
3109 | 上海财经大学 | 18 | 681 | 1-000199 | 48 | 686 | 5-001628 |
3112 | 上海大学 | 68 | 645 | 1-001877 | 392 | 639 | 5-011448 |
3119 | 上海对外贸易学院 | 62 | 639 | 1-002482 | 118 | 606 | 5-025961 |
3131 | 上海交通大学 | 2 | 688 | 1-000111 | 40 | 712 | 5-000266 |
3132 | 上海交通大学医学院 | 0 | 0 | 17 | 681 | 5-002120 | |
3136 | 上海理工大学 | 32 | 628 | 1-003861 | 89 | 628 | 5-015581 |
3151 | 上海外国语大学 | 25 | 660 | 1-000863 | 39 | 667 | 5-004171 |
3164 | 上海中医药大学 | 10 | 613 | 1-006322 | 29 | 628 | 5-015283 |
3165 | 同济大学 | 10 | 660 | 1-000860 | 110 | 672 | 5-003242 |
3166 | 上海交通大学医学院(护理类) | 0 | 0 | 10 | 611 | 5-023215 | |
3169 | 华东师范大学(少数民族班) | 0 | 0 | 6 | 595 | 5-031917 | |
3206 | 东南大学 | 12 | 657 | 1-001051 | 117 | 668 | 5-003991 |
3209 | 河海大学 | 25 | 639 | 1-002565 | 134 | 646 | 5-009240 |
3216 | 江南大学 | 56 | 636 | 1-002894 | 295 | 628 | 5-015370 |
3220 | 江苏大学 | 18 | 614 | 1-006156 | 52 | 611 | 5-023295 |
3240 | 南京大学 | 24 | 668 | 1-000530 | 51 | 675 | 5-002834 |
3243 | 南京工业大学 | 27 | 613 | 1-006401 | 77 | 611 | 5-023048 |
3246 | 南京航空航天大学 | 20 | 643 | 1-002053 | 163 | 654 | 5-006893 |
3251 | 南京理工大学 | 15 | 633 | 1-003143 | 189 | 650 | 5-008077 |
3256 | 南京农业大学 | 33 | 631 | 1-003538 | 146 | 618 | 5-019985 |
3259 | 南京师范大学 | 14 | 648 | 1-001657 | 60 | 634 | 5-013261 |
3267 | 南京信息工程大学 | 17 | 613 | 1-006404 | 58 | 606 | 5-025753 |
3270 | 南京医科大学 | 0 | 0 | 26 | 661 | 5-005322 | |
3281 | 苏州大学 | 15 | 651 | 1-001411 | 56 | 648 | 5-008396 |
3297 | 西交利物浦大学 | 33 | 614 | 1-006169 | 65 | 604 | 5-026975 |
3315 | 中国矿业大学 | 16 | 615 | 1-005882 | 139 | 617 | 5-020026 |
3316 | 中国药科大学 | 2 | 643 | 1-002103 | 76 | 630 | 5-014851 |
3325 | 中国人民大学(苏州校区) | 4 | 648 | 1-001656 | 6 | 659 | 5-005703 |
3404 | 安徽大学 | 42 | 626 | 1-004148 | 43 | 616 | 5-020808 |
3429 | 安徽医科大学 | 0 | 0 | 18 | 593 | 5-033044 | |
3445 | 合肥工业大学 | 10 | 613 | 1-006391 | 227 | 626 | 5-016131 |
3455 | 中国科学技术大学 | 0 | 0 | 42 | 696 | 5-000828 | |
3457 | 合肥工业大学(宣城校区) | 0 | 0 | 70 | 600 | 5-029173 | |
3517 | 福州大学 | 10 | 634 | 1-003105 | 50 | 634 | 5-012968 |
3523 | 华侨大学 | 43 | 612 | 1-006458 | 122 | 603 | 5-027105 |
3543 | 厦门大学 | 17 | 661 | 1-000848 | 96 | 670 | 5-003615 |
3607 | 江西财经大学 | 25 | 620 | 1-004996 | 35 | 617 | 5-020339 |
3646 | 南昌大学 | 27 | 623 | 1-004601 | 113 | 621 | 5-018504 |
3731 | 山东大学 | 30 | 643 | 1-002133 | 146 | 652 | 5-007447 |
3732 | 山东大学威海分校 | 28 | 638 | 1-002620 | 50 | 630 | 5-014486 |
3763 | 中国海洋大学 | 15 | 640 | 1-002462 | 78 | 640 | 5-010960 |
3765 | 中国石油大学(华东) | 0 | 0 | 70 | 619 | 5-019487 | |
4032 | 湖北中医药大学 | 6 | 607 | 1-007485 | 14 | 604 | 5-026809 |
4034 | 华中科技大学 | 21 | 647 | 1-001754 | 204 | 662 | 5-005077 |
4037 | 华中农业大学 | 40 | 617 | 1-005644 | 197 | 604 | 5-026802 |
4039 | 华中师范大学 | 14 | 642 | 1-002262 | 42 | 629 | 5-015098 |
4055 | 武汉大学 | 32 | 658 | 1-000991 | 151 | 666 | 5-004288 |
4067 | 武汉科技大学 | 0 | 0 | 55 | 602 | 5-027687 | |
4072 | 武汉理工大学 | 22 | 623 | 1-004626 | 248 | 635 | 5-012696 |
4093 | 中国地质大学(武汉) | 20 | 624 | 1-004452 | 101 | 622 | 5-018019 |
4095 | 中南财经政法大学 | 55 | 652 | 1-001380 | 72 | 659 | 5-005802 |
4236 | 郑州大学 | 36 | 620 | 1-005141 | 144 | 617 | 5-020280 |
4314 | 湖南大学 | 25 | 645 | 1-001906 | 134 | 646 | 5-009114 |
4342 | 湖南师范大学 | 45 | 617 | 1-005543 | 52 | 608 | 5-024576 |
4352 | 湖南中医药大学 | 0 | 0 | 14 | 602 | 5-027854 | |
4362 | 湘潭大学 | 46 | 610 | 1-006954 | 54 | 601 | 5-028575 |
4365 | 中南大学 | 28 | 642 | 1-002184 | 188 | 648 | 5-008656 |
4366 | 中南林业科技大学 | 0 | 0 | 7 | 594 | 5-032420 | |
4412 | 广东外语外贸大学 | 23 | 627 | 1-003958 | 22 | 628 | 5-015511 |
4422 | 广州医学院 | 0 | 0 | 14 | 623 | 5-017513 | |
4423 | 广州中医药大学 | 8 | 610 | 1-006992 | 12 | 603 | 5-027413 |
4424 | 华南理工大学 | 16 | 639 | 1-002560 | 47 | 659 | 5-005666 |
4425 | 华南农业大学 | 20 | 606 | 1-007847 | 41 | 598 | 5-029881 |
4426 | 华南师范大学 | 8 | 625 | 1-004334 | 10 | 627 | 5-015973 |
4428 | 暨南大学 | 30 | 645 | 1-001910 | 30 | 593 | 5-032988 |
4431 | 南方医科大学 | 0 | 0 | 35 | 612 | 5-022497 | |
4433 | 汕头大学 | 13 | 608 | 1-007396 | 19 | 604 | 5-026849 |
4436 | 中山大学 | 33 | 656 | 1-001092 | 70 | 668 | 5-003882 |
4440 | 深圳大学 | 3 | 634 | 1-003049 | 6 | 618 | 5-019645 |
4504 | 广西大学 | 12 | 610 | 1-006962 | 38 | 604 | 5-026735 |
4517 | 广西医科大学 | 0 | 0 | 14 | 616 | 5-020779 | |
4602 | 海南大学 | 55 | 612 | 1-006534 | 114 | 604 | 5-026616 |
5005 | 西南大学 | 18 | 632 | 1-003274 | 58 | 614 | 5-021806 |
5007 | 西南政法大学 | 60 | 636 | 1-002897 | 58 | 638 | 5-011749 |
5011 | 重庆大学 | 19 | 642 | 1-002200 | 177 | 642 | 5-010229 |
5031 | 重庆医科大学 | 0 | 0 | 35 | 617 | 5-020270 | |
5111 | 成都中医药大学 | 4 | 616 | 1-005831 | 4 | 610 | 5-023740 |
5113 | 电子科技大学 | 0 | 0 | 141 | 642 | 5-010397 | |
5120 | 四川大学 | 37 | 647 | 1-001748 | 217 | 644 | 5-009662 |
5129 | 四川农业大学 | 0 | 0 | 70 | 597 | 5-030544 | |
5141 | 西南财经大学 | 35 | 650 | 1-001546 | 55 | 658 | 5-006020 |
5143 | 西南交通大学 | 23 | 627 | 1-003965 | 251 | 630 | 5-014529 |
5150 | 电子科技大学(沙河校区) | 0 | 0 | 10 | 629 | 5-015033 | |
5210 | 贵州大学 | 12 | 611 | 1-006670 | 34 | 603 | 5-027380 |
5314 | 云南大学 | 34 | 613 | 1-006389 | 72 | 603 | 5-027231 |
6102 | 长安大学 | 11 | 611 | 1-006691 | 124 | 615 | 5-021209 |
6105 | 陕西科技大学 | 0 | 0 | 50 | 598 | 5-030263 | |
6108 | 陕西师范大学 | 9 | 616 | 1-005753 | 20 | 604 | 5-026752 |
6116 | 西安电子科技大学 | 13 | 611 | 1-006687 | 165 | 635 | 5-012788 |
6125 | 西安建筑科技大学 | 8 | 607 | 1-007591 | 26 | 604 | 5-026732 |
6127 | 西安交通大学 | 4 | 650 | 1-001545 | 111 | 666 | 5-004253 |
6139 | 西安外国语大学 | 28 | 624 | 1-004414 | 15 | 621 | 5-018544 |
6144 | 西北大学 | 16 | 631 | 1-003465 | 30 | 624 | 5-017189 |
6145 | 西北工业大学 | 8 | 622 | 1-004796 | 87 | 642 | 5-010325 |
6147 | 西北农林科技大学 | 6 | 614 | 1-006198 | 54 | 608 | 5-024609 |
6204 | 兰州大学 | 28 | 624 | 1-004388 | 90 | 628 | 5-015455 |
6301 | 青海大学 | 2 | 606 | 1-007762 | 18 | 598 | 5-030130 |
6405 | 宁夏大学 | 4 | 606 | 1-007680 | 13 | 597 | 5-030477 |
6501 | 石河子大学 | 0 | 0 | 12 | 593 | 5-032856 | |
6504 | 新疆大学 | 0 | 0 | 22 | 593 | 5-032996 |
6月28日下午,我区2012年普通高校招生录取中,贫困地区专项计划批(本科计划)、自主选拔录取批、本科第一批A类、本科第一批B类(含预科和学校申请安排在B类的专业)、本科第二批、本科第二批预科A类(区内免费预科生)、本科第二批预科B类(含区内普通民族预科班和区外本科第二批预科)、本科第三批、本科第三批预科批等批次的志愿填报工作正式开始,其中,大部分批次实行平行志愿投档录取模式。为使考生和家长熟悉并掌握平行志愿投档模式,自治区招生考试院对平行志愿的投档规则进行解读,以帮助考生更好地填报高考志愿。
平行志愿下高分考生优先投档
平行志愿模式,指考生在某批次第一次填报志愿时可以填报4个院校志愿,各院校志愿又设置6个专业志愿,所填的多个院校志愿之间是平行或者并列关系,均为第一志愿。其表述方式为:如A志愿、B志愿、C志愿、D志愿……。投档遵循“分数优先”的原则,即计算机投档时,首先分文科、理科按照分数将考生排序,然后由计算机按排位高低次序依次检索每个考生所填报的志愿,分数高的考生先被检索投档。比如某文科考生成绩排在全区所有文科考生的第5000名,需要等前面4999人检索处理完成后,才轮到这位考生。
平行的院校志愿间也有先后顺序
考生填报平行志愿时会产生一种误区:平行志愿的A、B、C、D四个志愿是绝对平行,没有顺序的,当考生同一批次中所报4个院校条件都满足,会被投到自己理想的一所院校。
事实上,平行志愿投档还体现“遵循志愿”原则,即每个考生投档时,计算机同时检索该考生填报的ABCD四个院校志愿,在多个院校都具备可投档条件时,将考生档案优先预投放到顺序靠前的可投档院校。也就是说,考生能否被投档到理想的学校,是按考生A、B、C、D志愿的先后顺序依次检索来确定的,而不是从中任意挑选,因此,考生志愿的顺序也是非常重要的,填报时应将自己最想读的院校和专业放在前面。
院校有档案额度限制
在检索考生志愿时,计算机将同时分析判断该考生填报的本批次四个院校志愿的预投放档案数是否已经达到应投档案数上限(分科类应投档案数=分科类的计划数×投档比例),判断结果分为三种,分别按以下方式处理:
1、若院校志愿中只有一个院校尚未满额,则将考生档案预投放到该院校;
2、若考生所填报院校中有多个院校尚未满额,则将考生档案预投放到按ABCD顺序排序靠前的那所院校,即对考生来说,所填报的志愿是有顺序的,当符合多所院校的投档条件时,计算机将把档案预投放到最靠前的那个志愿院校,体现“遵循志愿”原则;
3、若考生所填报的所有院校的预投放档案数已达到或超过应投档案数,则该考生档案无法投出,只能参加征集志愿。
例如,考生小赵,高考成绩为550分。计算机检索到该生时,首先检索该生填报某批次志愿的A学校,如果A学校投档档案数已满足,则该生无法投到该校;按规则继续检索B学校,如果B学校投档档案数不满足,则该生档案投到B学校,计算机不再检索该生的C、D志愿。依此类推。广博教育网
无论计算机分析判断的结果是上述哪一种,对这个考生来说,考生档案检索过程结束。等待所有考生检索完毕,计算机将一次性正式投档给本批次各个院校。
各平行志愿批次只出档一次
考生须注意,以上描述的是在一个平行志愿批次中的投档过程。实际上,考生在本次志愿填报时限内(6月28日15:00至7月2日10:00),必须同时填报所有平行志愿批次的志愿。具体投档录取中,自治区招生考试院将按照录取流程,在一个批次投档录取工作结束后,进行下一个批次的投档录取工作,未被录取考生所填的下一个批次志愿将有机会被投出。
按照规定,平行志愿各批次实行一次性投档,不再补充投档。即每批次同一次填报的平行志愿只在同一轮投档中有效,同批次平行志愿只进行一次投档,所有该批次检索好的档案都是同时投出去的,各校录取也是同时进行的。若考生未能在该批次中被投档或在该批次中被退档,其原来所填报的该批次志愿作废,但考生可填报本批次的征集志愿或者参加下一批次录取。
考生填报平行志愿应注意拉开梯度
实行平行志愿之后,能降低填报志愿风险,但对考生而言,实行平行志愿并不意味着就是零风险。实行平行志愿后,高校新生成绩分布会出现成绩扁平化现象,使学校新生差异性降低,分专业难度加大。此外按照“一次性原则”,平行志愿批次的高校一旦在一次性投档范围内不能完成招生计划,没有补投机会,将直接进入征集志愿过程。所以如果考生不能正确处理高考成绩与学校层次的对应关系、4个院校志愿之间的合理梯度关系、选择专业与选择院校的关系、满足专业志愿与服从调剂的关系、个人条件与专业要求的关系等问题,仍会有无法出档或者被退档的情况。
自治区招生考试院建议考生要正确的进行自我定位,所填报的多个院校志愿之间要有高低的“落差”或者上下的“坡度”,按“冲、稳、保”的原则安排自己的志愿,即顺序在前的院校志愿可以填稍高一些,叫“冲一冲”;中间——也就是第二或者第三个志愿要稳,要跟自己的水平相当,叫“稳一稳”;最后还要留置一个学校志愿保底,叫“保一保”,这样才能增加投档成功的机会。
如何判断学校层次的高低呢?考生可以根据历年的各高校在广西的招生录取情况来做个基本的判断。从2005年广西改用原始分录取以来,自治区招生考试院每年都编辑出版《高考指南》,该书提供当年高考录取各高校的第一志愿考生第一次出档的分专业录取情况。广西招生考试院网站也提供了网络版资料,考生可登录广西招生考试院网站首页(http://www.gxeea.cn)中的“广西普通高考志愿填报分析系统”查询。
利用这些历史资料进行志愿预估的方式有三种:
一是按考试成绩来对照。比如去年院校A的投档线为600分,那么理论上今年考生小王考600分就可以填报该校。由于不同年份高考试题难度不同、考生人群不同,使用这种方式并不十分科学。
二是按线差来定位。比如去年院校B的投档线在该批次线上20分,那么今年考生小王的成绩超过该批次录取的最低控制分数线20分应该就可以填报该校。使用这种方法的前提是各批次招生计划之间比例的相对稳定和划线比例的相对稳定。如果去年一本计划占计划总量的20%,今年占到了30%;或去年按1:1.1划线,今年按1:1.3划线,那线差定位法准确度就会降低。
三是按考生成绩名次来定位。比如去年590分被院校C录取,当时590分对应的名次是第350名,今年尽管考生小王只考了580分,但对应的名次已经是第340名,那小王填报院校C就算是合理的。使用这种方法的前提是高校招生计划数没有大幅度的变化,比如,去年某高校理科录取了100人,第1000名的理科考生可以上该高校,但今年若其招生计划减少到50人,那今年的第1000名就不一定能上得了这所高校了。
考生在填报专业志愿时,同样应该保持专业志愿之间的“落差”和“坡度”。对于成绩中等的考生,是选高校还是选专业,必须正确对待、充分考虑,在填报志愿时做出取舍。如果看重学校,对专业要求就不能太苛刻,同时建议考生服从专业调剂。考生如果看重专业,就不要一味追求名校,很多高校虽然不是一流名校,但却拥有一流的专业。对考生而言,首先应对自己有正确定位,报“冲一冲”能达到的高校时应降低专业要求,并最好是选择服从院校内专业调剂。
各高校会通过招生章程、招生计划的备注等方式明确并细化自己的招生规则和专业条件等内容,比如不同的办学校区、学费、体检面试条件、个别专业是否只录取有专业志愿或者明确的服从志愿的考生等问题,考生、家长及各中学的志愿填报指导老师,应注意通过各种正式的信息渠道,详细了解专业的要求、行业的要求、学校的要求,必要的时候还应直接向学校咨询,以免误填不符合自身条件的专业,耽误录取。院校的招生章程、招生咨询电话、学校网址等内容,凡是由院校提供并经主管部门审批认可的,都将通过广西招生考试院网站予以公布。此外,考生须慎重考虑志愿,自己不想去的院校、不想读的专业,千万不要乱填。
2012年浙江省体育类第一批首轮平行志愿投档分数线公布代码院校名称科类名称执行计划分数线名次号0004浙江师范大学体育(文)6853642-001270005宁波大学体育(文)3452642-002010020杭州师范大学体育(文)4752742-001940021湖州师范学院体育(文)3450942-00357
浙江:2011年文理科第一批首轮平行志愿投档分数线公布浙江2011年文理科第一批首轮平行志愿投档分数线公布院校代码院校名称文科分数线文科名次号理科分数线理科名次号0001浙江大学6281-0008246465-0028000003浙江工业大学5801-0057935745-0214180004浙江师范大学5761-006527
2012年浙江省体育类第二批首轮平行志愿投档分数线代码院校名称科类名称执行计划分数线名次号0049浙江旅游职业学院体育(文)830044-001253149上海体育职业学院体育(文)229544-001743611南昌职业学院体育(文)103633江西信息应用职业技术学院体育(文)103641景德镇高等专
广西自治区招生考试院解读平行志愿填报误区 6月28日15:00起,我区2014年普通高校招生录取中,贫困地区专项计划本科批、自主选拔录取批(教育部直属高校和其他自主选拔录取改革试点高校面向农村学生单独招生计划也在此批次中填报志愿)、高水平运动员录取批、艺术特长生录取批、本科第一批、本科第一批预科、本科第二批、本科第二批预科批A类、本科第二批预科批B类、本科第三批、本科第三批预科批、高职高专
浙江省2014年文理科第一批首轮平行志愿投档分数线表代码院校名称文科理科分数线名次号分数线名次号0001浙江大学6791-0007756875-0029310003浙江工业大学6351-0057626285-0208600004浙江师范大学6351-0057926185-0253970005宁波大学6321-0
2012年浙江省文理科第二批首轮平行志愿投档分数线代码院校名称文科执行计划文科分数线文科名次号理科执行计划理科分数线理科名次号0003浙江工业大学001395465*0047300004浙江师范大学1905471*0043963515325*0143460005宁波大学1235551*0022711945445*005
浙江省2012年高招艺术类第二批首轮平行志愿投档分数线公布代码院校名称科类名称执行计划分数线名次号0003浙江工业大学美术统考文164556B2-009220004浙江师范大学美术统考文120544B2-016010005宁波大学美术统考文14552B2-011350006杭州电子科技大学美术统考文40533B2
浙江省2012年高考第一批平行志愿开始录取 本报讯我省高考第一批平行志愿194所高校的首轮投档分数线于今日凌晨揭晓。各区域高校全线“飘红”,近99%的高校投档量已等于或超过计划。文科“前三甲”是北大、复旦、上海交大,均超“一本线”至少80分;理科“前三甲”是北大、清华、上海交大,均超“一本线”至少118分。 各院校首轮投档分数线可于今日上午查询浙江省教育考试网(www.zjzs.net
2023-04-27 21:22:46
2023-05-09 09:20:56
2023-06-09 04:29:26
2023-08-13 04:33:37
2023-04-27 17:19:01
2023-04-17 05:00:19