2023-05-21 17:40:07 | 广博教育网
江苏省2013年理科类第一批本科院校征求平行志愿计划 | ||||||||
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 其它建议选测科目 | |||
政治 | 地理 | 化学 | 生物 | |||||
凡加“★”的院校为民办院校 | ||||||||
1111 | 南京邮电大学 | 182 | ||||||
部分新增计划 | ||||||||
选测科目等级要求:AB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
19 | 材料化学 | 15 | 四 | 4600 | √ | |||
20 | 材料物理 | 24 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
22 | 地理信息科学 | 22 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
26 | 高分子材料与工程 | 12 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
30 | 教育技术学(网络教育和知识工程) | 21 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
38 | 信息管理与信息系统 | 8 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
39 | 应用物理学(信息物理) | 28 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
41 | 应用统计学 | 29 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
45 | 经济统计学 | 23 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
1113 | 南京中医药大学 | 21 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
以下各专业均在仙林校区学习: | ||||||||
28 | 中药制药 | 5 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
29 | 药物制剂 | 16 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
1115 | 南京林业大学 | 166 | ||||||
部分新增计划 | ||||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
25 | 化学工程与工艺 | 30 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
29 | 高分子材料与工程(生物高分子材料) | 24 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
31 | 机械电子工程 | 30 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
50 | 高分子材料与工程 | 30 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
56 | 交通运输(物流技术) | 28 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
58 | 车辆工程 | 24 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
1222 | 江苏师范大学(原徐州师范大学)(徐州) | 25 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
47 | 物理学(师范) | 3 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
48 | 化学(师范) | 18 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
49 | 生物科学(师范) | 4 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
1242 | 常州大学(原江苏工业学院) | 131 | ||||||
部分新增计划 | ||||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
21 | 过程装备与控制工程 | 24 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
22 | 油气储运工程 | 19 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
23 | 高分子材料与工程 | 48 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
24 | 材料科学与工程(新能源材料) | 22 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
25 | 土木工程 | 10 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
26 | 自动化 | 8 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
1262 | 苏州科技学院 | 8 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
27 | 环境科学 | 8 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
1301 | 南通大学 | 170 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
28 | 电气工程及其自动化 | 6 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
29 | 电子信息工程 | 40 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
30 | 通信工程 | 23 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
31 | 生物技术 | 2 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
32 | 机械工程 | 99 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
1381 | 扬州大学 | 90 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
41 | 微电子科学与工程 | 7 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
44 | 化学工程与工艺 | 10 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
46 | 材料成型及控制工程 | 10 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
60 | 农业水利工程 | 10 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
63 | 建筑环境与能源应用工程 | 5 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
65 | 环境工程 | 6 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
66 | 环境科学 | 5 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
68 | 生物科学 | 3 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
69 | 生物工程 | 20 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
82 | 能源与动力工程 | 8 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
83 | 化学 | 6 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
1382 | 扬州大学 | 259 | ||||||
报考该校的考生投档分须在328分及以上 | ||||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 农学 | 36 | 四 | 2500 | √ | √ | √ | √ |
02 | 农学(农业信息技术) | 64 | 四 | 2500 | √ | √ | √ | √ |
03 | 动物科学 | 7 | 四 | 2500 | √ | √ | √ | √ |
04 | 动物科学(动物营养) | 80 | 四 | 2500 | √ | √ | √ | √ |
05 | 动物医学 | 18 | 四 | 2500 | √ | √ | √ | √ |
06 | 动物医学(实验动物) | 34 | 四 | 2500 | √ | √ | √ | √ |
07 | 动物医学(动物检验与检疫) | 20 | 四 | 2500 | √ | √ | √ | √ |
1401 | 江苏大学(镇江) | 69 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
24 | 安全工程 | 1 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
28 | 测控技术与仪器 | 2 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
33 | 电子信息科学与技术 | 3 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
34 | 复合材料与工程 | 7 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
39 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
41 | 化学工程与工艺 | 5 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
42 | 环保设备工程 | 2 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
49 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
53 | 金属材料工程 | 5 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
58 | 能源与动力工程(工程热物理与节能减排技术) | 2 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
60 | 农业电气化 | 5 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
63 | 日语(只招英语考生)(口) | 2 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
65 | 生物工程 | 2 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
68 | 食品科学与工程(食品机械及其自动化) | 2 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
75 | 网络工程 | 2 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
77 | 无机非金属材料工程 | 2 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
79 | 新能源科学与工程 | 2 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
80 | 信息安全 | 2 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
81 | 信息管理与信息系统 | 4 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
82 | 信息与计算科学 | 2 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
85 | 冶金工程 | 6 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
87 | 应用化学 | 4 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
90 | 自动化 | 2 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
1402 | 江苏科技大学(镇江) | 173 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
28 | 电子信息科学与技术 | 10 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
29 | 信息管理与信息系统 | 25 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
31 | 焊接技术与工程 | 43 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
32 | 材料成型及控制工程 | 13 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
34 | 计算机科学与技术 | 65 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
36 | 生物技术 | 17 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
1605 | 河海大学(南京) | 14 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 环境科学与工程类(中外合作办学)(环境科学) | 14 | 四 | 19200 | √ | √ | √ | √ |
1608 | 南京师范大学 | 31 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 电气类(中外合作办学)(电气工程及其自动化)(第四学年起赴英国学习,国外学费另算) | 31 | 四 | 19200 | √ | √ | √ | √ |
1610 | 南京工业大学 | 104 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 数学类(中外合作办学)(数学与应用数学(金融数学))(第四学年赴英国谢菲尔德大学学习) | 30 | 四 | 21600 | √ | √ | √ | √ |
02 | 机械类(中外合作办学)(机械工程)(第四学年赴爱尔兰塔拉理工学院学习) | 74 | 四 | 21600 | √ | √ | √ | √ |
1611 | 南京邮电大学 | 30 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 电子信息类(中外合作办学)(通信工程(电子与计算机工程))(第四学年赴美国学习,学费按照美方标准收取) | 4 | 四 | 21600 | √ | √ | √ | √ |
02 | 计算机类(中外合作办学)(数字媒体技术(传媒艺术))(第四学年赴美国学习,学费按照美方标准收取) | 26 | 四 | 21600 | √ | √ | √ | √ |
1615 | 南京林业大学 | 28 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 林学类(中外合作办学)(林学)(第四学年起赴加拿大不列颠哥伦比亚大学学习两年,学费另算) | 14 | 五 | 19200 | √ | √ | √ | √ |
02 | 林业工程类(中外合作办学)(木材科学与工程)(第四学年起赴加拿大不列颠哥伦比亚大学学习两年,学费另算) | 14 | 五 | 19200 | √ | √ | √ | √ |
1627 | 中国矿业大学(徐州) | 18 | ||||||
选测科目等级要求:B+B | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 土木类(中外合作办学)(土木工程) | 10 | 四 | 19200 | √ | √ | √ | √ |
02 | 土木类(中外合作办学)(建筑环境与能源应用工程) | 8 | 四 | 19200 | √ | √ | √ | √ |
1648 | 江苏科技大学(镇江) | 44 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
02 | 海洋工程类(中外合作办学)(船舶与海洋工程)(与乌克兰马卡洛夫国立造船大学合作) | 44 | 四 | 19200 | √ | √ | √ | √ |
2113 | 上海中医药大学 | 4 | ||||||
选测科目等级要求:B+B | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
07 | 药学(该专业培养模式见院校招生章程) | 4 | 四 | 19000 | √ | √ | √ | √ |
2114 | 上海对外经贸大学(原上海对外贸易学院) | 3 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
33 | 旅游管理类(中外合作办学)(会展经济与管理)(口) | 3 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
2116 | 上海海洋大学 | 17 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
09 | 水产类(水产养殖学、水族科学与技术、水生动物医学) | 7 | 四 | 5000 | √ | √ | ||
10 | 生物科学类(生物科学、生物技术、生物科学(海洋生物)、环境科学) | 7 | 四 | 5000 | √ | √ | ||
11 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品科学与工程(食品物流工程)、食品质量与安全、包装工程) | 1 | 四 | 5000 | √ | √ | ||
12 | 生物技术(海洋生物制药) | 2 | 四 | 5000 | √ | √ | ||
2203 | 浙江理工大学(杭州) | 10 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
20 | 英语(只招英语考生) | 3 | 四 | 4400 | √ | √ | √ | √ |
26 | 轻化工程 | 2 | 四 | 4400 | √ | √ | √ | √ |
29 | 传播学 | 2 | 四 | 4400 | √ | √ | √ | √ |
31 | 日语(只招英语考生) | 3 | 四 | 4400 | √ | √ | √ | √ |
2207 | 浙江工商大学(杭州) | 8 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
23 | 公共管理类(含公共事业管理等4个专业) | 1 | 四 | 4400 | √ | √ | √ | √ |
29 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 3 | 四 | 4400 | √ | √ | √ | √ |
31 | 给排水科学与工程 | 2 | 四 | 4400 | √ | √ | √ | √ |
37 | 海洋技术 | 2 | 四 | 4400 | √ | √ | √ | √ |
2213 | 浙江财经大学(原浙江财经学院)(杭州) | 22 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
06 | 计算机科学与技术 | 12 | 四 | 4400 | √ | √ | √ | √ |
08 | 广告学 | 10 | 四 | 4400 | √ | √ | √ | √ |
2302 | 合肥工业大学 | 1 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
38 | 勘查技术与工程 | 1 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
2361 | 安徽工业大学(马鞍山) | 5 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 冶金工程 | 1 | 四 | 4290 | √ | √ | √ | √ |
02 | 高分子材料与工程 | 2 | 四 | 4290 | √ | √ | √ | √ |
03 | 材料类(材料物理、金属材料工程、无机非金属材料工程) | 2 | 四 | 4290 | √ | √ | √ | √ |
2402 | 福建农林大学(福州) | 12 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 园艺 | 3 | 四 | 5460 | √ | √ | √ | √ |
02 | 生物科学(药用植物资源与利用) | 3 | 四 | 5460 | √ | √ | √ | √ |
03 | 生物技术 | 2 | 四 | 5460 | √ | √ | √ | √ |
04 | 风景园林(第一学年在南平校区学习,后三学年在福州校区学习) | 2 | 四 | 5460 | √ | √ | √ | √ |
05 | 园林 | 2 | 四 | 5460 | √ | √ | √ | √ |
2411 | 厦门大学 | 5 | ||||||
选测科目等级要求:AA | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
32 | 金融学类(中外合作办学)(金融学)(翔安校区)(只招收有专业志愿的考生) | 2 | 四 | 45000 | √ | √ | √ | √ |
33 | 工商管理类(中外合作办学)(会计学)(翔安校区)(只招收有专业志愿的考生) | 3 | 四 | 45000 | √ | √ | √ | √ |
2412 | 集美大学(厦门) | 3 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
12 | 船舶与海洋工程 | 1 | 四 | 5460 | √ | √ | √ | √ |
13 | 水产养殖学 | 2 | 四 | 5460 | √ | √ | √ | √ |
2624 | 青岛大学 | 7 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
13 | 化学 | 1 | 四 | 3600 | √ | √ | √ | √ |
23 | 工业工程 | 1 | 四 | 3600 | √ | √ | √ | √ |
25 | 软件工程(服务外包) | 5 | 四 | 9600 | √ | √ | √ | √ |
2633 | 山东科技大学(青岛) | 23 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
07 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四 | 3960 | √ | √ | √ | √ |
08 | 机械电子工程 | 6 | 四 | 3960 | √ | √ | √ | √ |
09 | 车辆工程 | 5 | 四 | 3600 | √ | √ | √ | √ |
10 | 测绘工程 | 5 | 四 | 3960 | √ | √ | √ | √ |
11 | 地质工程 | 4 | 四 | 3600 | √ | √ | √ | √ |
2641 | 中国石油大学(华东)(东营) | 6 | ||||||
选测科目等级要求:AB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
以下各专业均在青岛校区学习: | ||||||||
42 | 材料化学 | 2 | 四 | 4300 | √ | √ | √ | √ |
43 | 化学 | 2 | 四 | 4300 | √ | √ | √ | √ |
44 | 英语(只招英语考生) | 2 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
3108 | 北京科技大学 | 14 | ||||||
选测科目等级要求:物理A,另一门B+ | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
22 | 物流工程 | 1 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
31 | 冶金工程 | 3 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
32 | 生态学 | 1 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
35 | 安全工程 | 2 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
36 | 采矿工程 | 2 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
37 | 矿物加工工程 | 2 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
39 | 信息与计算科学 | 1 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
41 | 应用化学 | 2 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
3116 | 北京外国语大学 | 5 | ||||||
选测科目等级要求:物理A,另一门B | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
34 | 法学(口) | 2 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
40 | 信息管理与信息系统(口) | 1 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
41 | 汉语国际教育(口) | 1 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
42 | 计算机科学与技术(口) | 1 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
3117 | 北京语言大学 | 1 | ||||||
选测科目等级要求:B+B | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
16 | 计算机科学与技术 | 1 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
3127 | 北京体育大学 | 7 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
08 | 公共事业管理(体育管理) | 1 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
09 | 体育经济与管理 | 1 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
11 | 运动人体科学 | 1 | 四 | 6000 | √ | √ | √ | √ |
12 | 运动康复 | 2 | 四 | 6000 | √ | √ | √ | √ |
13 | 应用心理学(运动心理) | 2 | 四 | 6000 | √ | √ | √ | √ |
3128 | 华北电力大学(北京) | 16 | ||||||
选测科目等级要求:AA | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
19 | 国际经济与贸易 | 1 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
20 | 经济学 | 1 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
21 | 人力资源管理 | 1 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
22 | 市场营销 | 1 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
23 | 物流管理 | 2 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
24 | 信息管理与信息系统 | 1 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
26 | 水文与水资源工程 | 1 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
32 | 计算机科学与技术 | 1 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
33 | 软件工程 | 1 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
35 | 信息安全 | 2 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
41 | 信息与计算科学 | 2 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
42 | 应用物理学 | 1 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
43 | 金融学 | 1 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
3132 | 北京第二外国语学院 | 3 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
32 | 汉语言文学(口) | 1 | 四 | 4200 | √ | √ | √ | √ |
33 | 国际政治(口) | 1 | 四 | 4200 | √ | √ | √ | √ |
34 | 国际事务与国际关系(口) | 1 | 四 | 4200 | √ | √ | √ | √ |
3133 | 首都师范大学(北京) | 3 | ||||||
选测科目等级要求:AA | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
以下专业在北一区学习: | ||||||||
09 | 日语(只招英语考生)(口) | 3 | 四 | 6000 | √ | √ | √ | √ |
3142 | 北京工商大学 | 9 | ||||||
选测科目等级要求:B+B+ | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
以下各专业均在良乡校区学习: | ||||||||
03 | 化学类(化妆品科学与技术) | 2 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
04 | 食品科学与工程类(轻工食品类) | 2 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
05 | 高分子材料与工程 | 3 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
06 | 计算机类(信息管理) | 2 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
3203 | 天津医科大学 | 8 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
05 | 临床药学 | 1 | 五 | 4000 | √ | √ | √ | √ |
10 | 药学 | 1 | 四 | 4000 | √ | √ | √ | √ |
13 | 生物医学工程 | 2 | 四 | 4000 | √ | √ | √ | √ |
14 | 生物信息学 | 1 | 四 | 4000 | √ | √ | √ | √ |
15 | 护理学(宜女生报考) | 3 | 四 | 4000 | √ | √ | √ | √ |
3209 | 天津财经大学 | 4 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
22 | 商务英语(国际商务,金融与国际金融专业英语,财务与会计专业英语)(只招英语考生) | 1 | 四 | 4000 | √ | √ | √ | √ |
23 | 信息与计算科学 | 2 | 四 | 4000 | √ | √ | √ | √ |
33 | 会展经济与管理 | 1 | 四 | 3200 | √ | √ | √ | √ |
3212 | 天津中医药大学 | 1 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
04 | 中医学(涉外针灸日语)(本硕连读)(第一、二学年在天津外国语大学学习) | 1 | 七 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
3301 | 石家庄铁道大学 | 9 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
03 | 计算机类(含计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、软件工程) | 3 | 四 | 4500 | √ | √ | √ | √ |
04 | 建筑学(要求考生美术基础较好) | 1 | 五 | 4500 | √ | √ | √ | √ |
08 | 电子商务 | 2 | 四 | 3500 | √ | √ | √ | √ |
09 | 通信工程 | 3 | 四 | 4500 | √ | √ | √ | √ |
3307 | 河北工业大学(天津) | 2 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
15 | 计算机类(中外合作办学)(计算机科学与技术) | 2 | 四 | 16000 | √ | √ | √ | √ |
3311 | 华北电力大学(保定) | 5 | ||||||
选测科目等级要求:AA | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
25 | 应用化学 | 1 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
26 | 工商管理 | 1 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
28 | 信息管理与信息系统 | 1 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
30 | 信息与计算科学 | 1 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
31 | 应用物理学 | 1 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
3401 | 山西大学(太原) | 5 | ||||||
选测科目等级要求:物理B+,另一门B | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
30 | 材料化学 | 1 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
31 | 生物科学 | 1 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
34 | 环境科学 | 1 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
35 | 环境生态工程 | 1 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
37 | 自然地理与资源环境 | 1 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
3402 | 中北大学(太原) | 47 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
04 | 测控技术与仪器 | 9 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
05 | 电子信息工程 | 9 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
06 | 电子科学与技术 | 9 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
07 | 微电子科学与工程 | 10 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
08 | 电子信息科学与技术 | 10 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
3403 | 山西财经大学(太原) | 1 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
18 | 统计学(坞城校区) | 1 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
4101 | 东北大学(沈阳) | 15 | ||||||
部分新增计划 | ||||||||
选测科目等级要求:AB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
34 | 生物医学工程类(中外合作办学) | 15 | 四 | 18000 | √ | √ | √ | √ |
4102 | 辽宁大学(沈阳) | 2 | ||||||
选测科目等级要求:AB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
以下专业在崇山校区学习: | ||||||||
18 | 环境工程 | 2 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
4103 | 中国医科大学(沈阳) | 4 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
09 | 护理学 | 1 | 四 | 5000 | √ | |||
12 | 临床药学 | 1 | 五 | 5200 | √ | |||
13 | 药学 | 2 | 四 | 5200 | √ | |||
4104 | 沈阳药科大学 | 6 | ||||||
选测科目等级要求:AB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
以下各专业除注明外在校本部学习: | ||||||||
12 | 葡萄与葡萄酒工程 | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | ||
13 | 临床药学(南校区) | 1 | 五 | 5200 | √ | √ | ||
14 | 生物工程(南校区) | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | ||
17 | 国际经济与贸易(南校区) | 1 | 四 | 4800 | √ | √ | ||
19 | 药事管理(南校区) | 1 | 四 | 4800 | √ | √ | ||
20 | 生物医学工程(南校区) | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | ||
4105 | 沈阳农业大学 | 15 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 中草药栽培与鉴定 | 2 | 四 | 4200 | √ | √ | √ | √ |
02 | 水产养殖学 | 1 | 四 | 4200 | √ | √ | √ | √ |
03 | 动植物检疫 | 1 | 四 | 待定 | √ | √ | √ | √ |
04 | 生物工程 | 1 | 四 | 4200 | √ | √ | √ | √ |
05 | 生物技术 | 1 | 四 | 4200 | √ | √ | √ | √ |
06 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四 | 4200 | √ | √ | √ | √ |
07 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 四 | 4200 | √ | √ | √ | √ |
08 | 农业建筑环境与能源工程 | 1 | 四 | 4200 | √ | √ | √ | √ |
09 | 农业工程 | 2 | 四 | 4200 | √ | √ | √ | √ |
10 | 农业机械化及其自动化 | 1 | 四 | 4200 | √ | √ | √ | √ |
11 | 农业资源与环境 | 1 | 四 | 3100 | √ | √ | √ | √ |
12 | 环境工程 | 1 | 四 | 4200 | √ | √ | √ | √ |
4161 | 辽宁工程技术大学(阜新) | 24 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
05 | 理论与应用力学 | 2 | 四 | 4200 | √ | √ | √ | √ |
06 | 工程力学 | 2 | 四 | 4200 | √ | √ | √ | √ |
07 | 工业设计 | 2 | 四 | 4800 | √ | √ | √ | √ |
08 | 工业工程 | 1 | 四 | 4200 | √ | √ | √ | √ |
11 | 给排水科学与工程 | 2 | 四 | 4200 | √ | √ | √ | √ |
12 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四 | 4200 | √ | √ | √ | √ |
13 | 自动化 | 3 | 四 | 4800 | √ | √ | √ | √ |
15 | 智能电网信息工程 | 2 | 四 | 4800 | √ | √ | √ | √ |
16 | 工程管理 | 1 | 四 | 4200 | √ | √ | √ | √ |
17 | 计算机科学与技术 | 3 | 四 | 4800 | √ | √ | √ | √ |
18 | 电子科学与技术 | 2 | 四 | 4800 | √ | √ | √ | √ |
19 | 生物技术 | 2 | 四 | 4200 | √ | √ | √ | √ |
4208 | 长春理工大学 | 77 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
10 | 信息与计算科学 | 1 | 四 | 4800 | √ | √ | √ | √ |
26 | 计算机科学与技术 | 3 | 四 | 4800 | √ | √ | √ | √ |
27 | 软件工程 | 3 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
28 | 网络工程 | 3 | 四 | 4800 | √ | √ | √ | √ |
29 | 无机非金属材料工程(光学材料) | 1 | 四 | 4300 | √ | √ | √ | √ |
30 | 无机非金属材料工程(建筑材料) | 3 | 四 | 4300 | √ | √ | √ | √ |
