2023-05-19 22:55:11 | 广博教育网
日前,北京、上海两地宣布2008年将推出高考"平行志愿"改革试点。那么,"平行志愿"改革过程中须注意哪些问题?又将对我国高考招生格局产生什么影响?
--"平行志愿"为何得以推广?
除京沪两地今年推出"平行志愿"外,湖南、江苏、浙江三地已分别于2003年、2005年、2007年陆续实施了高考"平行志愿"改革。日前,教育部新闻发言人王旭明在接受新华社记者采访时表示:"推广平行志愿,是高考志愿填报改革的发展趋势所在。教育部将积极鼓励各省(区、市)试点推广高考平行志愿改革"。
所谓"平行志愿",就是一改传统的"分层志愿"为"平行志愿",改以往"志愿优先"为"分数优先",旨在降低考生填报志愿的博弈和风险,增加学生的报考选择权。
以上海为例,考生在填报第一批、第二批本科志愿时,可分别填报4个平行志愿,即A、B、C、D四所院校(每所院校可填报6个专业志愿)。考生在填报第三批高职专科批次时,可填报8个平行志愿,即八所院校(每所院校可填报6个专业志愿)。在投档程序设置上:如考生填报了A、B、C、D四个平行院校志愿,投档时按分数排序,先看A志愿院校的投档情况,如果A额满,再向B投档,如B额满,再投向C……依次类推。若经检索后,考生投档均未成功,就只能进入征求志愿(补填志愿),征求志愿环节也实行"平行志愿"。
"平行志愿"之所以要推广,从根本原因来讲,随着我国高等教育的发展,现行高考志愿填报体系与高考制度之间的不相容性越来越凸显--高考制度是以高考分数为依据,高分优先为原则;而高考志愿填报体系却是分数之外的因素起决定作用,偶然性和突发性因素较大,故两大制度体系发生冲突是必然的,所谓"考得好不如报得好",违背了教育初衷。
就微观因素来说,传统的志愿填报方式,造成一二三志愿落差大、高分落榜现象严重,志愿填报投机心态既影响了志愿填报的有效率,也影响了高校录取的完成率,录取院校还频频出现招生"大小年"(录取分数不稳定、忽高忽低)、"断档"(报考学生少、招生未满额)现象,这又影响到学生下一年的报考,由此产生恶性循环。
再加上近年来,全国各地纷纷实行了各省(市)高考自行命题,出于种种原因,每个省(市)在高考试题和高考分数的把握上并未达到理想状态中的科学性和一致性(2006年上海市高考500分以上考生有10000多名,而2007年高考分数500分以上的考生仅5000余名,可见高考分数每年起落很大、稳定性很差),在一个高考测试基础系统不稳定且实际波动很大的环境下,以参考往年高考分数为依据的传统志愿填报方式蕴含的风险很大。
事实上,考生、学校、乃至各省(市)高招部门面对譬如高分落榜等情况毫无办法,而高校生源不均衡、录取层次多、效率低等问题也是摆在面前的难题。故高考"平行志愿"改革呼之欲出。
--"平行志愿"会否影响我国高招格局?
高考志愿填报制度改革是高考招生制度改革的组成部分。就全国而言,此前共有四种志愿填报方式:上海、北京、广东和吉林四省市的考前填报志愿,陕西、山西等11省份考后估分填报志愿,江西、安徽等12省考后出分填报志愿,以及湖南、江苏、浙江三省的考后出分填报平行志愿。
复旦大学招生办公室主任郑方贤介绍:如按时间填报顺序分类,平行志愿又可分为考前平行志愿、考后估分平行志愿和考后出分平行志愿三种。
此前,湖南、江苏、浙江所采用的模式就是"考后出分平行志愿"。即高考后,考生知晓分数和知晓排名的基础上,填报高考平行志愿。从三省的实践来看,考生填报志愿轻松,大大降低了志愿填报的社会成本,尤其是缓解了整个社会对高考志愿填报的巨大心理压力。
上海推行的模式是"考前平行志愿",即考生须在考前对自己平时成绩、综合素质等有一个全方位的评价后再理性填报志愿,这样既可提高考生高考第一志愿的满足率,又可缓解以"分数挂帅"的平行志愿给中学素质教育带来的冲击。
还有一种模式为"考后估分平行志愿",即高考一结束,考生对自己的高考进行估分,再以此为依据,填报平行志愿。这种情况下估分的准确性是至关重要的,但是由于没有整体高考分数的分布信息,其不确定性也是明显的,其博弈成分依然存在。
有关专家表示:在我国优质高等教育资源稀缺的背景下,任何一个高校志愿填报制度改革都很难做到不偏不倚。在我国目前的教育体制下,衡量一个教育改革的成败,两个关键因素在于:能否保证公平公正,是否有利于创新人才培养。
那么,随着"平行志愿"改革的日益推广,"平行志愿"将对我国高招格局有何影响?郑方贤表示:"双轨并举"是目前我国高考志愿填报制度改革的最好方式,"双轨并举"也将成为此后很长一段时间内的我国高考志愿填报改革趋势。所谓"双轨并举"是指"平行志愿+自主招生"并重,以"分数优先"的平行志愿可保障高考制度在人才选拔过程中的公平公正;如何体现和保护各高校按照教育规律办学的自主权以及支持高中实施素质教育,需要靠自主招生改革。
--"平行志愿"需注意的四大问题
要缓解普遍存在的高考志愿填报博弈局面,使得考生将注意力集中在如何提高自身文化水平上,高考"平行志愿"改革不失为一种较好的探索。但有关专家表示:若要使得"平行志愿"整体改革方案平稳推进,须兼顾以下因素:
第一,"平行志愿"大框架下的细则方案,要有利于中学开展素质教育。就目前全国统一高考录取体制而言,要达到在实施"平行志愿"前提下巩固和加强素质教育,唯一可选的方案则是加大高校的自主招生力度。但除教育部直属院校有条件进行自主招生外,还应考虑地方高校在本地的自主招生,并以政策确保高校具有同等的招生自主权。这样将大大促进高中的素质教育,同时又确保了高校的招生自主权。
第二,2008年,教育部批准我国68所高等院校进行自主招生试点。而"平行志愿"是建立在高考分数上的人才选拔方式,高考分数的微小起伏可能给脆弱的选拔带来极大变数。以复旦大学为例,每年在上海地区录取的考生中,享受市级各类加分的考生占到20%多,少则加10分,多则加20分,这和一分之差即可落后几十名、甚至几百名的"平行志愿"招生方式极不协调,暴露出的不公平显而易见。如果高考加分标准混乱,势必将影响到"平行志愿"的有序推行。
第三,新的"平行志愿"方案要兼顾各方的利益。事实上,"平行志愿"容易造成原来办学层次并不明显的学校会自然地被高考分数机械地划为三六九等,势必影响部分院校的生源质量。要使新的方案平稳过渡,必须要照顾各主体方的利益,尤其是要将重心放至如何增加考生选择机会和录取机会等问题上。只有对考生有利的方案才能被社会所普遍认同和接受。
第四,新的方案要有兼容性和前瞻性。从根本上来讲,目前的招生体制以及考虑中的改革都不是最理想的模式,但是我们的改革方案要兼顾和预期将来政策的调整,要能包容和反映新的政策,这就要求改革方案具有开放性、符合教育的发展规律等。
江苏省2013年理科类第一批本科院校征求平行志愿计划 | ||||||||
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 其它建议选测科目 | |||
政治 | 地理 | 化学 | 生物 | |||||
凡加“★”的院校为民办院校 | ||||||||
1111 | 南京邮电大学 | 182 | ||||||
部分新增计划 | ||||||||
选测科目等级要求:AB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
19 | 材料化学 | 15 | 四 | 4600 | √ | |||
20 | 材料物理 | 24 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
22 | 地理信息科学 | 22 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
26 | 高分子材料与工程 | 12 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
30 | 教育技术学(网络教育和知识工程) | 21 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
38 | 信息管理与信息系统 | 8 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
39 | 应用物理学(信息物理) | 28 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
41 | 应用统计学 | 29 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
45 | 经济统计学 | 23 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
1113 | 南京中医药大学 | 21 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
以下各专业均在仙林校区学习: | ||||||||
28 | 中药制药 | 5 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
29 | 药物制剂 | 16 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
1115 | 南京林业大学 | 166 | ||||||
部分新增计划 | ||||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
25 | 化学工程与工艺 | 30 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
29 | 高分子材料与工程(生物高分子材料) | 24 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
31 | 机械电子工程 | 30 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
50 | 高分子材料与工程 | 30 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
56 | 交通运输(物流技术) | 28 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
58 | 车辆工程 | 24 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
1222 | 江苏师范大学(原徐州师范大学)(徐州) | 25 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
47 | 物理学(师范) | 3 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
48 | 化学(师范) | 18 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
49 | 生物科学(师范) | 4 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
1242 | 常州大学(原江苏工业学院) | 131 | ||||||
部分新增计划 | ||||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
21 | 过程装备与控制工程 | 24 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
22 | 油气储运工程 | 19 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
23 | 高分子材料与工程 | 48 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
24 | 材料科学与工程(新能源材料) | 22 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
25 | 土木工程 | 10 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
26 | 自动化 | 8 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
1262 | 苏州科技学院 | 8 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
27 | 环境科学 | 8 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
1301 | 南通大学 | 170 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
28 | 电气工程及其自动化 | 6 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
29 | 电子信息工程 | 40 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
30 | 通信工程 | 23 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
31 | 生物技术 | 2 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
32 | 机械工程 | 99 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
1381 | 扬州大学 | 90 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
41 | 微电子科学与工程 | 7 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
44 | 化学工程与工艺 | 10 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
46 | 材料成型及控制工程 | 10 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
60 | 农业水利工程 | 10 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
63 | 建筑环境与能源应用工程 | 5 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
65 | 环境工程 | 6 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
66 | 环境科学 | 5 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
68 | 生物科学 | 3 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
69 | 生物工程 | 20 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
82 | 能源与动力工程 | 8 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
83 | 化学 | 6 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
1382 | 扬州大学 | 259 | ||||||
报考该校的考生投档分须在328分及以上 | ||||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 农学 | 36 | 四 | 2500 | √ | √ | √ | √ |
02 | 农学(农业信息技术) | 64 | 四 | 2500 | √ | √ | √ | √ |
03 | 动物科学 | 7 | 四 | 2500 | √ | √ | √ | √ |
04 | 动物科学(动物营养) | 80 | 四 | 2500 | √ | √ | √ | √ |
05 | 动物医学 | 18 | 四 | 2500 | √ | √ | √ | √ |
06 | 动物医学(实验动物) | 34 | 四 | 2500 | √ | √ | √ | √ |
07 | 动物医学(动物检验与检疫) | 20 | 四 | 2500 | √ | √ | √ | √ |
1401 | 江苏大学(镇江) | 69 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
24 | 安全工程 | 1 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
28 | 测控技术与仪器 | 2 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
33 | 电子信息科学与技术 | 3 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
34 | 复合材料与工程 | 7 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
39 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
41 | 化学工程与工艺 | 5 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
42 | 环保设备工程 | 2 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
49 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
53 | 金属材料工程 | 5 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
58 | 能源与动力工程(工程热物理与节能减排技术) | 2 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
60 | 农业电气化 | 5 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
63 | 日语(只招英语考生)(口) | 2 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
65 | 生物工程 | 2 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
68 | 食品科学与工程(食品机械及其自动化) | 2 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
75 | 网络工程 | 2 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
77 | 无机非金属材料工程 | 2 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
79 | 新能源科学与工程 | 2 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
80 | 信息安全 | 2 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
81 | 信息管理与信息系统 | 4 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
82 | 信息与计算科学 | 2 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
85 | 冶金工程 | 6 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
87 | 应用化学 | 4 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
90 | 自动化 | 2 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
1402 | 江苏科技大学(镇江) | 173 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
28 | 电子信息科学与技术 | 10 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
29 | 信息管理与信息系统 | 25 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
31 | 焊接技术与工程 | 43 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
32 | 材料成型及控制工程 | 13 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
34 | 计算机科学与技术 | 65 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
36 | 生物技术 | 17 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
1605 | 河海大学(南京) | 14 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 环境科学与工程类(中外合作办学)(环境科学) | 14 | 四 | 19200 | √ | √ | √ | √ |
1608 | 南京师范大学 | 31 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 电气类(中外合作办学)(电气工程及其自动化)(第四学年起赴英国学习,国外学费另算) | 31 | 四 | 19200 | √ | √ | √ | √ |
1610 | 南京工业大学 | 104 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 数学类(中外合作办学)(数学与应用数学(金融数学))(第四学年赴英国谢菲尔德大学学习) | 30 | 四 | 21600 | √ | √ | √ | √ |
02 | 机械类(中外合作办学)(机械工程)(第四学年赴爱尔兰塔拉理工学院学习) | 74 | 四 | 21600 | √ | √ | √ | √ |
1611 | 南京邮电大学 | 30 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 电子信息类(中外合作办学)(通信工程(电子与计算机工程))(第四学年赴美国学习,学费按照美方标准收取) | 4 | 四 | 21600 | √ | √ | √ | √ |
02 | 计算机类(中外合作办学)(数字媒体技术(传媒艺术))(第四学年赴美国学习,学费按照美方标准收取) | 26 | 四 | 21600 | √ | √ | √ | √ |
1615 | 南京林业大学 | 28 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 林学类(中外合作办学)(林学)(第四学年起赴加拿大不列颠哥伦比亚大学学习两年,学费另算) | 14 | 五 | 19200 | √ | √ | √ | √ |
02 | 林业工程类(中外合作办学)(木材科学与工程)(第四学年起赴加拿大不列颠哥伦比亚大学学习两年,学费另算) | 14 | 五 | 19200 | √ | √ | √ | √ |
1627 | 中国矿业大学(徐州) | 18 | ||||||
选测科目等级要求:B+B | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 土木类(中外合作办学)(土木工程) | 10 | 四 | 19200 | √ | √ | √ | √ |
02 | 土木类(中外合作办学)(建筑环境与能源应用工程) | 8 | 四 | 19200 | √ | √ | √ | √ |
1648 | 江苏科技大学(镇江) | 44 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
02 | 海洋工程类(中外合作办学)(船舶与海洋工程)(与乌克兰马卡洛夫国立造船大学合作) | 44 | 四 | 19200 | √ | √ | √ | √ |
2113 | 上海中医药大学 | 4 | ||||||
选测科目等级要求:B+B | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
07 | 药学(该专业培养模式见院校招生章程) | 4 | 四 | 19000 | √ | √ | √ | √ |
2114 | 上海对外经贸大学(原上海对外贸易学院) | 3 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
33 | 旅游管理类(中外合作办学)(会展经济与管理)(口) | 3 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
2116 | 上海海洋大学 | 17 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
09 | 水产类(水产养殖学、水族科学与技术、水生动物医学) | 7 | 四 | 5000 | √ | √ | ||
10 | 生物科学类(生物科学、生物技术、生物科学(海洋生物)、环境科学) | 7 | 四 | 5000 | √ | √ | ||
11 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品科学与工程(食品物流工程)、食品质量与安全、包装工程) | 1 | 四 | 5000 | √ | √ | ||
12 | 生物技术(海洋生物制药) | 2 | 四 | 5000 | √ | √ | ||
2203 | 浙江理工大学(杭州) | 10 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
20 | 英语(只招英语考生) | 3 | 四 | 4400 | √ | √ | √ | √ |
26 | 轻化工程 | 2 | 四 | 4400 | √ | √ | √ | √ |
29 | 传播学 | 2 | 四 | 4400 | √ | √ | √ | √ |
31 | 日语(只招英语考生) | 3 | 四 | 4400 | √ | √ | √ | √ |
2207 | 浙江工商大学(杭州) | 8 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
23 | 公共管理类(含公共事业管理等4个专业) | 1 | 四 | 4400 | √ | √ | √ | √ |
29 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 3 | 四 | 4400 | √ | √ | √ | √ |
31 | 给排水科学与工程 | 2 | 四 | 4400 | √ | √ | √ | √ |
37 | 海洋技术 | 2 | 四 | 4400 | √ | √ | √ | √ |
2213 | 浙江财经大学(原浙江财经学院)(杭州) | 22 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
06 | 计算机科学与技术 | 12 | 四 | 4400 | √ | √ | √ | √ |
08 | 广告学 | 10 | 四 | 4400 | √ | √ | √ | √ |
2302 | 合肥工业大学 | 1 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
38 | 勘查技术与工程 | 1 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
2361 | 安徽工业大学(马鞍山) | 5 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 冶金工程 | 1 | 四 | 4290 | √ | √ | √ | √ |
02 | 高分子材料与工程 | 2 | 四 | 4290 | √ | √ | √ | √ |
03 | 材料类(材料物理、金属材料工程、无机非金属材料工程) | 2 | 四 | 4290 | √ | √ | √ | √ |
2402 | 福建农林大学(福州) | 12 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 园艺 | 3 | 四 | 5460 | √ | √ | √ | √ |
02 | 生物科学(药用植物资源与利用) | 3 | 四 | 5460 | √ | √ | √ | √ |
03 | 生物技术 | 2 | 四 | 5460 | √ | √ | √ | √ |
04 | 风景园林(第一学年在南平校区学习,后三学年在福州校区学习) | 2 | 四 | 5460 | √ | √ | √ | √ |
05 | 园林 | 2 | 四 | 5460 | √ | √ | √ | √ |
2411 | 厦门大学 | 5 | ||||||
选测科目等级要求:AA | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
32 | 金融学类(中外合作办学)(金融学)(翔安校区)(只招收有专业志愿的考生) | 2 | 四 | 45000 | √ | √ | √ | √ |
33 | 工商管理类(中外合作办学)(会计学)(翔安校区)(只招收有专业志愿的考生) | 3 | 四 | 45000 | √ | √ | √ | √ |
2412 | 集美大学(厦门) | 3 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
12 | 船舶与海洋工程 | 1 | 四 | 5460 | √ | √ | √ | √ |
13 | 水产养殖学 | 2 | 四 | 5460 | √ | √ | √ | √ |
2624 | 青岛大学 | 7 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
13 | 化学 | 1 | 四 | 3600 | √ | √ | √ | √ |
23 | 工业工程 | 1 | 四 | 3600 | √ | √ | √ | √ |
25 | 软件工程(服务外包) | 5 | 四 | 9600 | √ | √ | √ | √ |
2633 | 山东科技大学(青岛) | 23 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
07 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四 | 3960 | √ | √ | √ | √ |
08 | 机械电子工程 | 6 | 四 | 3960 | √ | √ | √ | √ |
09 | 车辆工程 | 5 | 四 | 3600 | √ | √ | √ | √ |
10 | 测绘工程 | 5 | 四 | 3960 | √ | √ | √ | √ |
11 | 地质工程 | 4 | 四 | 3600 | √ | √ | √ | √ |
2641 | 中国石油大学(华东)(东营) | 6 | ||||||
选测科目等级要求:AB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
以下各专业均在青岛校区学习: | ||||||||
42 | 材料化学 | 2 | 四 | 4300 | √ | √ | √ | √ |
43 | 化学 | 2 | 四 | 4300 | √ | √ | √ | √ |
44 | 英语(只招英语考生) | 2 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
3108 | 北京科技大学 | 14 | ||||||
选测科目等级要求:物理A,另一门B+ | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
22 | 物流工程 | 1 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
31 | 冶金工程 | 3 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
32 | 生态学 | 1 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
35 | 安全工程 | 2 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
36 | 采矿工程 | 2 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
37 | 矿物加工工程 | 2 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
39 | 信息与计算科学 | 1 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
41 | 应用化学 | 2 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
3116 | 北京外国语大学 | 5 | ||||||
选测科目等级要求:物理A,另一门B | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
34 | 法学(口) | 2 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
40 | 信息管理与信息系统(口) | 1 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
41 | 汉语国际教育(口) | 1 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
42 | 计算机科学与技术(口) | 1 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
3117 | 北京语言大学 | 1 | ||||||
选测科目等级要求:B+B | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
16 | 计算机科学与技术 | 1 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
3127 | 北京体育大学 | 7 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
08 | 公共事业管理(体育管理) | 1 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
09 | 体育经济与管理 | 1 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
11 | 运动人体科学 | 1 | 四 | 6000 | √ | √ | √ | √ |
12 | 运动康复 | 2 | 四 | 6000 | √ | √ | √ | √ |
13 | 应用心理学(运动心理) | 2 | 四 | 6000 | √ | √ | √ | √ |
3128 | 华北电力大学(北京) | 16 | ||||||
选测科目等级要求:AA | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
19 | 国际经济与贸易 | 1 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
20 | 经济学 | 1 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
21 | 人力资源管理 | 1 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
22 | 市场营销 | 1 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
23 | 物流管理 | 2 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
24 | 信息管理与信息系统 | 1 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
26 | 水文与水资源工程 | 1 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
32 | 计算机科学与技术 | 1 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
33 | 软件工程 | 1 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
35 | 信息安全 | 2 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
41 | 信息与计算科学 | 2 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
42 | 应用物理学 | 1 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
43 | 金融学 | 1 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
3132 | 北京第二外国语学院 | 3 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
32 | 汉语言文学(口) | 1 | 四 | 4200 | √ | √ | √ | √ |
33 | 国际政治(口) | 1 | 四 | 4200 | √ | √ | √ | √ |
34 | 国际事务与国际关系(口) | 1 | 四 | 4200 | √ | √ | √ | √ |
3133 | 首都师范大学(北京) | 3 | ||||||
选测科目等级要求:AA | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
以下专业在北一区学习: | ||||||||
09 | 日语(只招英语考生)(口) | 3 | 四 | 6000 | √ | √ | √ | √ |
3142 | 北京工商大学 | 9 | ||||||
选测科目等级要求:B+B+ | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
以下各专业均在良乡校区学习: | ||||||||
03 | 化学类(化妆品科学与技术) | 2 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
04 | 食品科学与工程类(轻工食品类) | 2 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
05 | 高分子材料与工程 | 3 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
06 | 计算机类(信息管理) | 2 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
3203 | 天津医科大学 | 8 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
05 | 临床药学 | 1 | 五 | 4000 | √ | √ | √ | √ |
10 | 药学 | 1 | 四 | 4000 | √ | √ | √ | √ |
13 | 生物医学工程 | 2 | 四 | 4000 | √ | √ | √ | √ |
14 | 生物信息学 | 1 | 四 | 4000 | √ | √ | √ | √ |
15 | 护理学(宜女生报考) | 3 | 四 | 4000 | √ | √ | √ | √ |
3209 | 天津财经大学 | 4 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
22 | 商务英语(国际商务,金融与国际金融专业英语,财务与会计专业英语)(只招英语考生) | 1 | 四 | 4000 | √ | √ | √ | √ |
23 | 信息与计算科学 | 2 | 四 | 4000 | √ | √ | √ | √ |
33 | 会展经济与管理 | 1 | 四 | 3200 | √ | √ | √ | √ |
3212 | 天津中医药大学 | 1 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
04 | 中医学(涉外针灸日语)(本硕连读)(第一、二学年在天津外国语大学学习) | 1 | 七 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
3301 | 石家庄铁道大学 | 9 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
03 | 计算机类(含计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、软件工程) | 3 | 四 | 4500 | √ | √ | √ | √ |
04 | 建筑学(要求考生美术基础较好) | 1 | 五 | 4500 | √ | √ | √ | √ |
08 | 电子商务 | 2 | 四 | 3500 | √ | √ | √ | √ |
09 | 通信工程 | 3 | 四 | 4500 | √ | √ | √ | √ |
3307 | 河北工业大学(天津) | 2 | ||||||
