2023-04-27 20:13:13 | 广博教育网
聊城大学近三年的录取分数线和排名如何?本文将呈现聊城大学2020-2022年高考全国各省最低分及排名趋势。看完可以了解聊城大学近几年的文理招生情况,以及聊城大学在新高考省份的首选文理招生情况。
本文包含聊城大学近三年【全国各省市】高考分数线及排名,篇幅较长。快速滑动就能找到自己的高考省份。
一、聊城大学近三年录取分数线及排名【理科版】
下图是具体数据,包括高考省份:安徽、甘肃、广西、贵州、河南、黑龙江、江西、内蒙古、山西、陕西、四川、云南。
二、聊城大学近三年录取分数线及排名[文科版]
下图是具体数据,包括高考省份:安徽、广西、贵州、河南、黑龙江、江西、内蒙古、山西、陕西、四川、云南。广博教育网
三、聊城大学近几年录取分数线及排名【首选实体版】
下图是具体数据,包括高考省份:福建、广东、河北、湖北、江苏、辽宁、重庆。
四、聊城大学近年录取分数线及排名[首选历史版]
下图是具体数据,包括高考省份:福建、河北、湖北、湖南、江苏、辽宁、重庆。
动词 (verb的缩写)聊城大学近几年录取分数线及排名[6中3省]
下图是具体数据,包括高考省份:海南、山东、天津、浙江。
以聊城大学近几年在山东的招生为例,该校2022年最低分486,2021年最低分487,2020年山东最低分493,近几年最低分在486-493之间。
高考填报志愿时,2022聊城大学艺术类录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的数据,以下是为大家整理的聊城大学2018-2022年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 分数线 | 分数线类型 |
2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类中外合作办学 | 广播电视编导(中外合作办学) | 498.13 | 综合分 |
2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 广播电视编导 | 511.1 | 综合分 |
2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 美术学(师范类) | 559.15 | 综合分 |
2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 环境设计 | 550.6 | 综合分 |
2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 书法学 | 509.6 | 综合分 |
2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 舞蹈学(师范类) | 531.62 | 综合分 |
2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 动画 | 550.25 | 综合分 |
2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 数字媒体艺术(校企合作,与青岛西发文化科技有限公司合作) | 545.1 | 综合分 |
2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 552.3 | 综合分 |
2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(声乐方向)(师范类) | 519.559 | 综合分 |
2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(器乐方向)(师范类) | 516.78 | 综合分 |
2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 551.85 | 综合分 |
2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类公费师范生 | 美术学(省属公费师范生面向日照市就业) | 466/243.4 | 文化分/专业分 |
2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类公费师范生 | 美术学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 474/228.8 | 文化分/专业分 |
2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类公费师范生 | 美术学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 466/240.8 | 文化分/专业分 |
2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类公费师范生 | 美术学(省属公费师范生面向济南市就业) | 470/250.8 | 文化分/专业分 |
2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类公费师范生 | 美术学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 466/247.6 | 文化分/专业分 |
2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类公费师范生 | 美术学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 477/239.6 | 文化分/专业分 |
2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类校企合作办学 | 数字媒体艺术(校企合作,与青岛西发文化科技有限公司合作) | 545.1 | 综合分 |
2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类校企合作办学 | 广播电视编导(校企合作,与青岛西发文化科技有限公司合作) | 504.98 | 综合分 |
点击链接查询其他省份相关信息:https://admission.lcu.edu.cn/static/front/lcu/basic/html_web/lnfs.html
年份 | 省份 | 层次类别 | 专业 | 分数线类型 | 分数线 |
2021 | 山东省 | 本科艺术公费师范生 | 美术学(省属公费师范生面向东营市就业) | 文化分/专业分 | 461/228.60 |
2021 | 山东省 | 本科艺术公费师范生 | 美术学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 文化分/专业分 | 456/232.00 |
2021 | 山东省 | 本科艺术公费师范生 | 美术学(省属公费师范生面向德州市就业) | 文化分/专业分 | 457/219.20 |
2021 | 山东省 | 本科艺术公费师范生 | 美术学(省属公费师范生面向日照市就业) | 文化分/专业分 | 460/241.80 |
2021 | 山东省 | 本科艺术公费师范生 | 美术学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 文化分/专业分 | 451/215.60 |
2021 | 山东省 | 本科艺术公费师范生 | 美术学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 文化分/专业分 | 454/226.20 |
2021 | 山东省 | 本科艺术公费师范生 | 美术学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 文化分/专业分 | 457/227.20 |
2021 | 山东省 | 本科艺术公费师范生 | 美术学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 文化分/专业分 | 458/233.00 |
2021 | 山东省 | 本科艺术公费师范生 | 美术学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 文化分/专业分 | 472/226.40 |
2021 | 山东省 | 本科艺术公费师范生 | 美术学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 文化分/专业分 | 450/229.60 |
2021 | 山东省 | 本科艺术公费师范生 | 美术学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 文化分/专业分 | 469/245.60 |
2021 | 山东省 | 本科艺术公费师范生 | 美术学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 文化分/专业分 | 449/217.60 |
2021 | 山东省 | 本科艺术公费师范生 | 美术学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 文化分/专业分 | 454/225.40 |
2021 | 山东省 | 本科艺术公费师范生 | 美术学(省属公费师范生面向青岛市就业) | 文化分/专业分 | 448/247.40 |
2021 | 山东省 | 本科艺术公费师范生 | 音乐学(省属公费师范生面向东营市就业招收器乐方向) | 文化分/专业分 | 391/70.23 |
2021 | 山东省 | 本科艺术公费师范生 | 音乐学(省属公费师范生面向临沂市就业招收器乐方向) | 文化分/专业分 | 358/71.45 |
2021 | 山东省 | 本科艺术公费师范生 | 音乐学(省属公费师范生面向临沂市就业招收声乐方向) | 文化分/专业分 | 425/68.13 |
2021 | 山东省 | 本科艺术公费师范生 | 音乐学(省属公费师范生面向德州市就业招收器乐方向) | 文化分/专业分 | 388/70.22 |
2021 | 山东省 | 本科艺术公费师范生 | 音乐学(省属公费师范生面向德州市就业招收声乐方向) | 文化分/专业分 | 395/69.04 |
2021 | 山东省 | 本科艺术公费师范生 | 音乐学(省属公费师范生面向日照市就业招收声乐方向) | 文化分/专业分 | 397/70.08 |
2021 | 山东省 | 本科艺术公费师范生 | 音乐学(省属公费师范生面向枣庄市就业招收器乐方向) | 文化分/专业分 | 427/70.73 |
2021 | 山东省 | 本科艺术公费师范生 | 音乐学(省属公费师范生面向枣庄市就业招收声乐方向) | 文化分/专业分 | 390/68.01 |
2021 | 山东省 | 本科艺术公费师范生 | 音乐学(省属公费师范生面向泰安市就业招收器乐方向) | 文化分/专业分 | 357/73.78 |
2021 | 山东省 | 本科艺术公费师范生 | 音乐学(省属公费师范生面向泰安市就业招收声乐方向) | 文化分/专业分 | 392/68.28 |
2021 | 山东省 | 本科艺术公费师范生 | 音乐学(省属公费师范生面向济宁市就业招收器乐方向) | 文化分/专业分 | 425/71.52 |
2021 | 山东省 | 本科艺术公费师范生 | 音乐学(省属公费师范生面向济宁市就业招收声乐方向) | 文化分/专业分 | 395/69.77 |
2021 | 山东省 | 本科艺术公费师范生 | 音乐学(省属公费师范生面向淄博市就业招收声乐方向) | 文化分/专业分 | 410/66.01 |
2021 | 山东省 | 本科艺术公费师范生 | 音乐学(省属公费师范生面向滨州市就业招收器乐方向) | 文化分/专业分 | 460/69.46 |
2021 | 山东省 | 本科艺术公费师范生 | 音乐学(省属公费师范生面向潍坊市就业招收器乐方向) | 文化分/专业分 | 342/72.47 |
2021 | 山东省 | 本科艺术公费师范生 | 音乐学(省属公费师范生面向潍坊市就业招收声乐方向) | 文化分/专业分 | 397/69.68 |
2021 | 山东省 | 本科艺术公费师范生 | 音乐学(省属公费师范生面向烟台市就业招收声乐方向) | 文化分/专业分 | 419/70.02 |
2021 | 山东省 | 本科艺术公费师范生 | 音乐学(省属公费师范生面向聊城市就业招收器乐方向) | 文化分/专业分 | 419/67.77 |
2021 | 山东省 | 本科艺术公费师范生 | 音乐学(省属公费师范生面向聊城市就业招收声乐方向) | 文化分/专业分 | 443/73.09 |
2021 | 山东省 | 本科艺术公费师范生 | 音乐学(省属公费师范生面向菏泽市就业招收器乐方向) | 文化分/专业分 | 411/68.41 |
2021 | 山东省 | 本科艺术委培师范生 | 美术学(市级委托培养师范生面向泰安市就业) | 文化分/专业分 | 430/221.80 |
2021 | 山东省 | 本科艺术委培师范生 | 音乐学(市级委托培养师范生面向泰安市就业器乐方向) | 文化分/专业分 | 400/70.77 |
2021 | 山东省 | 本科艺术委培师范生 | 音乐学(市级委托培养师范生面向泰安市就业声乐方向) | 文化分/专业分 | 443/67.70 |
2021 | 山东省 | 本科艺术类统考 | 书法学 | 综合分 | 503.4 |
2021 | 山东省 | 本科艺术类统考 | 动画 | 综合分 | 541.1 |
2021 | 山东省 | 本科艺术类统考 | 广播电视编导 | 综合分 | 473.6 |
2021 | 山东省 | 本科艺术类统考 | 数字媒体艺术 | 综合分 | 542.3 |
2021 | 山东省 | 本科艺术类统考 | 美术学(师范类) | 综合分 | 551 |
2021 | 山东省 | 本科艺术类统考 | 舞蹈学(师范类) | 专业分 | 221.37 |
2021 | 山东省 | 本科艺术类统考 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计) | 综合分 | 543.85 |
2021 | 山东省 | 本科艺术类统考中外合作 | 广播电视编导(中外合作办学) | 综合分 | 449.13 |
2021 | 山东省 | 本科艺术类统考校企合作 | 广播电视编导(校企合作,与青岛西发文化科技有限公司合作) | 综合分 | 460.23 |
2021 | 山东省 | 本科艺术类统考校企合作 | 数字媒体艺术(校企合作,与青岛西发文化科技有限公司合作) | 综合分 | 537.15 |
2021 | 山东省 | 本科艺术类联考 | 音乐学(器乐方向)(师范类) | 专业分 | 70.99 |
2021 | 山东省 | 本科艺术类联考 | 音乐学(声乐方向)(师范类) | 专业分 | 72.82 |
如需查询其他省份,请点击这里:https://admission.lcu.edu.cn/scoreline.html
省份 | 批次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 专业分数线 |
云南省 | 二本及预科 | 美术学(师范类) | 73.33 | 71.26 | 229.2 |
云南省 | 二本及预科 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计) | 73.37 | 70.77 | 230 |
四川省 | 本科一批 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计) | 248.33 | 243.33 | 243.33 |
四川省 | 本科一批 | 美术学(师范类) | 254.34 | 242 | 242 |
安徽省 | 艺术二批(B段) | 广播电视编导 | 673.37 | 668.77 | 181.5 |
安徽省 | 艺术二批(B段) | 美术学(师范类) | 719.87 | 645.22 | 261.01 |
安徽省 | 艺术二批(B段) | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计) | 723.29 | 636.93 | 259.26 |
山东省 | 提前批 | 学前教育(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 552 | 552 | 552 |
山东省 | 艺术类本科批统考 | 美术学(师范类) | 579.5 | 551.18 | 240.34 |
山东省 | 艺术类本科批统考 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计) | 558.15 | 546.2 | 232.67 |
山东省 | 艺术类本科批统考 | 数字媒体艺术 | 554.53 | 543.95 | 235.67 |
山东省 | 艺术类本科批统考 | 动画 | 565.15 | 543.47 | 234.33 |
山东省 | 艺术类本科批统考 | 广播电视编导 | 522.08 | 500.63 | 205.5 |
山东省 | 艺术类本科批统考 | 广播电视编导(中外合作办学) | 510.53 | 483.63 | 205 |
山东省 | 艺术类本科批联考 | 书法学 | 533.1 | 517.2 | 82 |
山东省 | 艺术类本科批联考 | 舞蹈学(师范类) | 165.9 | 159.57 | 159.57 |
山东省 | 艺术类本科批联考 | 音乐学(招收声乐方向)(师范类) | 84.08 | 81.78 | 81.78 |
山东省 | 艺术类本科批联考 | 音乐学(招收器乐方向)(师范类) | 83.07 | 80.28 | 80.28 |
山东省 | 艺术类本科提前批 | 美术学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 496 | 496 | 242 |
山东省 | 艺术类本科提前批 | 音乐学(省属公费师范生面向济南市就业招收声乐方向) | 487 | 487 | 82.22 |
山东省 | 艺术类本科提前批 | 美术学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 477 | 477 | 221.33 |
山东省 | 艺术类本科提前批 | 音乐学(省属公费师范生面向泰安市就业招收声乐方向) | 470 | 470 | 79.88 |
山东省 | 艺术类本科提前批 | 美术学(省属公费师范生面向日照市就业) | 473 | 470 | 231 |
山东省 | 艺术类本科提前批 | 美术学(省属公费师范生面向青岛市就业) | 490 | 469 | 239.67 |
山东省 | 艺术类本科提前批 | 美术学(省属公费师范生面向德州市就业) | 466 | 466 | 225 |
山东省 | 艺术类本科提前批 | 音乐学(省属公费师范生面向东营市就业招收声乐方向) | 465 | 465 | 80.45 |
山东省 | 艺术类本科提前批 | 美术学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 470 | 465 | 230.33 |
山东省 | 艺术类本科提前批 | 美术学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 494 | 465 | 225.01 |
山东省 | 艺术类本科提前批 | 音乐学(省属公费师范生面向青岛市就业招收器乐方向) | 464 | 464 | 81.85 |
山东省 | 艺术类本科提前批 | 音乐学(省属公费师范生面向日照市就业招收声乐方向) | 461 | 461 | 84.3 |
山东省 | 艺术类本科提前批 | 美术学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 461 | 461 | 239.33 |
山东省 | 艺术类本科提前批 | 美术学(省属公费师范生面向济南市就业) | 481 | 461 | 240.33 |
山东省 | 艺术类本科提前批 | 美术学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 461 | 460 | 237 |
山东省 | 艺术类本科提前批 | 美术学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 463 | 459 | 223 |
山东省 | 艺术类本科提前批 | 音乐学(省属公费师范生面向德州市就业招收声乐方向) | 453 | 453 | 79.33 |
山东省 | 艺术类本科提前批 | 音乐学(省属公费师范生面向聊城市就业招收声乐方向) | 449 | 449 | 80.9 |
山东省 | 艺术类本科提前批 | 美术学(市级委托培养师范生面向泰安市就业) | 448 | 448 | 240.67 |
山东省 | 艺术类本科提前批 | 音乐学(省属公费师范生面向青岛市就业招收声乐方向) | 446 | 446 | 82.88 |
山东省 | 艺术类本科提前批 | 音乐学(省属公费师范生面向济宁市就业招收声乐方向) | 444 | 444 | 80.97 |
山东省 | 艺术类本科提前批 | 音乐学(省属公费师范生面向临沂市就业招收声乐方向) | 446 | 443 | 79.82 |
山东省 | 艺术类本科提前批 | 音乐学(省属公费师范生面向潍坊市就业招收声乐方向) | 458 | 440 | 80.52 |
山东省 | 艺术类本科提前批 | 音乐学(省属公费师范生面向菏泽市就业招收声乐方向) | 457 | 439 | 78.88 |
山东省 | 艺术类本科提前批 | 音乐学(省属公费师范生面向潍坊市就业招收器乐方向) | 420 | 420 | 82.37 |
山东省 | 艺术类本科提前批 | 音乐学(省属公费师范生面向济南市就业招收器乐方向) | 428 | 420 | 81.18 |
山东省 | 艺术类本科提前批 | 音乐学(省属公费师范生面向滨州市就业招收器乐方向) | 409 | 409 | 76.48 |
山东省 | 艺术类本科提前批 | 音乐学(省属公费师范生面向聊城市就业招收器乐方向) | 405 | 405 | 81.1 |
山东省 | 艺术类本科提前批 | 音乐学(省属公费师范生面向泰安市就业招收器乐方向) | 400 | 400 | 78.38 |
山东省 | 艺术类本科提前批 | 音乐学(省属公费师范生面向烟台市就业招收器乐方向) | 399 | 399 | 81.17 |
山东省 | 艺术类本科提前批 | 音乐学(省属公费师范生面向日照市就业招收器乐方向) | 398 | 398 | 80.37 |
山东省 | 艺术类本科提前批 | 美术学(市级委托培养师范生面向枣庄市就业) | 420 | 392 | 231.66 |
山东省 | 艺术类本科提前批 | 音乐学(市级委托培养师范生面向枣庄市就业声乐方向) | 392 | 392 | 79.57 |
山东省 | 艺术类本科提前批 | 音乐学(市级委托培养师范生面向泰安市就业声乐方向) | 388 | 388 | 80.67 |
山东省 | 艺术类本科提前批 | 音乐学(省属公费师范生面向菏泽市就业招收器乐方向) | 422 | 388 | 77.05 |
山东省 | 艺术类本科提前批 | 音乐学(省属公费师范生面向德州市就业招收器乐方向) | 392 | 388 | 80.08 |
山东省 | 艺术类本科提前批 | 音乐学(市级委托培养师范生面向泰安市就业器乐方向) | 384 | 384 | 75.6 |
山东省 | 艺术类本科提前批 | 音乐学(省属公费师范生面向临沂市就业招收器乐方向) | 401 | 384 | 77.27 |
山东省 | 艺术类本科提前批 | 音乐学(市级委托培养师范生面向枣庄市就业器乐方向) | 361 | 361 | 79.47 |
山西省 | 第二批本科A类 | 美术学(师范类) | 515.58 | 230.33 | 230.33 |
山西省 | 第二批本科A类 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计) | 539.81 | 212 | 212 |
山西省 | 第二批本科A类 | 音乐学(招收声乐方向)(师范类) | 84.22 | 81.94 | 81.94 |
山西省 | 第二批本科A类 | 音乐学(招收器乐方向)(师范类) | 85.61 | 80.21 | 80.21 |
山西省 | 第二批本科A类 | 书法学 | 476.46 | 73.04 | 73.04 |
山西省 | 第二批本科A类 | 舞蹈学(师范类) | 69.57 | 68.47 | 68.47 |
江苏省 | 艺术本科2小批 | 广播电视编导 | 522 | 516 | 208 |
江苏省 | 艺术本科2小批 | 动画 | 512 | 503 | 206 |
江苏省 | 艺术本科2小批 | 数字媒体艺术 | 503 | 499 | 224 |
江苏省 | 艺术本科2小批 | 美术学(师范类) | 511 | 497 | 211 |
江苏省 | 艺术本科2小批 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计) | 504 | 493 | 204 |
江苏省 | 艺术本科2小批 | 音乐学(招收器乐方向)(师范类) | 196 | 192 | 192 |
江苏省 | 艺术本科2小批 | 音乐学(招收声乐方向)(师范类) | 192 | 188 | 188 |
江西省 | 提前本科 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计) | 531.96 | 525.73 | 335.67 |
河北省 | 本科提前批B段 | 动画 | 548.01 | 537.44 | 236.5 |
河北省 | 本科提前批B段 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计) | 556.08 | 537.04 | 234.75 |
河北省 | 本科提前批B段 | 数字媒体艺术 | 541.53 | 536.2 | 235 |
河北省 | 本科提前批B段 | 美术学(师范类) | 544.14 | 535.71 | 231 |
河北省 | 本科提前批B段 | 音乐学(招收声乐方向)(师范类) | 524.4 | 522.07 | 145.6 |
河北省 | 本科提前批B段 | 舞蹈学(师范类) | 536.7 | 518.24 | 148.33 |
河北省 | 本科提前批B段 | 广播电视编导 | 509.75 | 504.03 | 140.5 |
河北省 | 本科提前批B段 | 音乐学(招收器乐方向)(师范类) | 504.03 | 494.51 | 137.3 |
浙江省 | 艺术类第二批 | 动画 | 545 | 540 | 81 |
湖南省 | 本科二批 | 广播电视编导 | 717.01 | 711.01 | 200 |
湖南省 | 本科二批 | 音乐学(师范类) | 317.31 | 308.31 | 254 |
湖南省 | 本科二批 | 书法学 | 305.81 | 296.81 | 236 |
湖南省 | 本科二批 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计) | 296.31 | 293.31 | 231 |
湖南省 | 本科二批 | 动画 | 295.51 | 292.81 | 231 |
湖南省 | 本科二批 | 舞蹈学(师范类) | 298.41 | 292.21 | 241 |
湖南省 | 本科二批 | 数字媒体艺术 | 296.91 | 292.21 | 233 |
湖南省 | 本科二批 | 美术学(师范类) | 297.81 | 291.81 | 231 |
甘肃省 | 体育艺术本一U段 | 音乐学(招收声乐方向)(师范类) | 264.37 | 263.36 | 263 |
甘肃省 | 体育艺术本一U段 | 音乐学(招收器乐方向)(师范类) | 260.44 | 255.35 | 255 |
甘肃省 | 体育艺术本一U段 | 舞蹈学(师范类) | 237.34 | 227.42 | 227 |
贵州省 | 艺术平行体育二本 | 数字媒体艺术 | 238.65 | 236.66 | 236.661 |
陕西省 | 提前本科 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计) | 239 | 232 | 232 |
陕西省 | 提前本科 | 美术学(师范类) | 233 | 231 | 231 |
省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 专业分数线 |
湖南省 | 本科二批 | 舞蹈学(师范类) | 舞蹈(文) | 301.41 | 293.61 | 236 |
河北省 | 本科提前批B | 舞蹈学(师范类) | 舞蹈统考 | 156 | 126.3 | 126.3 |
云南省 | 二本及预科 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计) | 艺术 | 73.76 | 72.53 | 0 |
云南省 | 二本及预科 | 美术学(师范类) | 艺术 | 73.87 | 71.31 | 0 |
四川省 | 本科一批 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计) | 艺术 | 249.33 | 246.66 | 246.66 |
四川省 | 本科一批 | 美术学(师范类) | 艺术 | 249 | 245.67 | 245.67 |
安徽省 | 艺术二批(统考本) | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计) | 艺术 | 731.27 | 728.13 | 0 |
安徽省 | 艺术二批(统考本) | 美术学(师范类) | 艺术 | 732.55 | 727.55 | 0 |
安徽省 | 艺术二批(统考本) | 广播电视编导 | 艺术 | 674.97 | 667.27 | 0 |
陕西省 | 提前本科 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计) | 艺术(文) | 370.08 | 323.08 | 233 |
陕西省 | 提前本科 | 美术学(师范类) | 艺术(文) | 347.09 | 304.07 | 229 |
江西省 | 提前本科 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计) | 艺术(文) | 529.95 | 526.87 | 331 |
江苏省 | 艺术本科2小批 | 广播电视编导 | 艺术编导 | 514 | 502 | 210 |
甘肃省 | 体育艺术本一U段 | 音乐学(招收声乐方向)(师范类) | 艺术类 | 260.37 | 258.38 | 258 |
甘肃省 | 体育艺术本一U段 | 音乐学(招收器乐方向)(师范类) | 艺术类 | 257.41 | 251.42 | 251 |
甘肃省 | 体育艺术本一U段 | 舞蹈学(师范类) | 艺术类 | 234.29 | 229.3 | 229 |
山东省 | 本科批A段统考 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计) | 艺术理 | 563.98 | 547.15 | 240.33 |
山东省 | 本科批A段统考 | 数字媒体艺术 | 艺术理 | 554.85 | 543.78 | 236.33 |
山东省 | 本科批A段统考 | 动画 | 艺术理 | 553.93 | 542.55 | 236.99 |
山东省 | 本科批A段统考 | 广播电视编导 | 艺术理 | 489.78 | 483.88 | 201 |
山东省 | 本科批A段统考 | 广播电视编导(中外合作办学) | 艺术理 | 482.65 | 475.23 | 203 |
山东省 | 本科批A段联考 | 音乐学(招收声乐方向)(师范类) | 艺术理 | 81.73 | 77.33 | 77.33 |
山东省 | 本科批A段联考 | 音乐学(招收器乐方向)(师范类) | 艺术理 | 83.83 | 74.6 | 74.6 |
山东省 | 本科提前批 | 音乐学(市级委托培养师范生面向泰安市就业) | 艺术理 | 429 | 429 | 88.73 |
山东省 | 本科提前批 | 美术学(市级委托培养师范生面向泰安市就业) | 艺术理 | 435 | 409 | 224.67 |
山东省 | 本科提前批 | 美术学(市级委托培养师范生面向滨州市就业) | 艺术理 | 382 | 379 | 228 |
山东省 | 本科提前批 | 音乐学(市级委托培养师范生面向滨州市就业) | 艺术理 | 363 | 363 | 69 |
江苏省 | 艺术本科2小批 | 动画 | 艺术美术 | 510 | 501 | 209 |
江苏省 | 艺术本科2小批 | 数字媒体艺术 | 艺术美术 | 504 | 500 | 212 |
江苏省 | 艺术本科2小批 | 美术学(师范类) | 艺术美术 | 507 | 499 | 206 |
江苏省 | 艺术本科2小批 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计) | 艺术美术 | 506 | 497 | 204 |
江苏省 | 艺术本科2小批 | 音乐学(招收器乐方向)(师范类) | 艺术器乐 | 183 | 171 | 171 |
江苏省 | 艺术本科2小批 | 音乐学(招收声乐方向)(师范类) | 艺术声乐 | 185 | 182 | 182 |
山东省 | 本科批A段统考 | 美术学(师范类) | 艺术文 | 581.42 | 557.77 | 242.33 |
山东省 | 本科批A段统考 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计) | 艺术文 | 571.2 | 556.77 | 231.01 |
山东省 | 本科批A段统考 | 数字媒体艺术 | 艺术文 | 559.6 | 555.4 | 226 |
山东省 | 本科批A段统考 | 动画 | 艺术文 | 575.26 | 555.38 | 237.33 |
山东省 | 本科批A段统考 | 广播电视编导 | 艺术文 | 527.85 | 513.48 | 205 |
山东省 | 本科批A段统考 | 广播电视编导(中外合作办学) | 艺术文 | 514.38 | 501.63 | 202 |
山东省 | 本科批A段联考 | 书法学 | 艺术文 | 556.2 | 522.6 | 82.4 |
山东省 | 本科批A段联考 | 舞蹈学(师范类) | 艺术文 | 155.96 | 150.62 | 150.62 |
山东省 | 本科批A段联考 | 音乐学(招收声乐方向)(师范类) | 艺术文 | 82.87 | 78.97 | 78.97 |
山东省 | 本科批A段联考 | 音乐学(招收器乐方向)(师范类) | 艺术文 | 81.8 | 75.77 | 75.77 |
山东省 | 本科提前批 | 舞蹈学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 艺术文 | 490 | 490 | 144.87 |
山东省 | 本科提前批 | 音乐学(省属公费师范生面向济南市就业招收声乐方向) | 艺术文 | 483 | 483 | 75.33 |
山东省 | 本科提前批 | 美术学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 艺术文 | 479 | 479 | 230.33 |
山东省 | 本科提前批 | 音乐学(省属公费师范生面向日照市就业招收声乐方向) | 艺术文 | 479 | 479 | 75.2 |
山东省 | 本科提前批 | 美术学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 艺术文 | 475 | 475 | 236.67 |
山东省 | 本科提前批 | 美术学(省属公费师范生面向德州市就业) | 艺术文 | 498 | 473 | 234 |
山东省 | 本科提前批 | 美术学(省属公费师范生面向东营市就业) | 艺术文 | 471 | 471 | 230.67 |
山东省 | 本科提前批 | 美术学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 艺术文 | 498 | 471 | 229 |
山东省 | 本科提前批 | 音乐学(省属公费师范生面向淄博市就业招收器乐方向) | 艺术文 | 471 | 471 | 75.97 |
山东省 | 本科提前批 | 美术学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 艺术文 | 468 | 468 | 257.34 |
山东省 | 本科提前批 | 美术学(省属公费师范生面向日照市就业) | 艺术文 | 468 | 468 | 244.34 |
山东省 | 本科提前批 | 美术学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 艺术文 | 468 | 468 | 234 |
山东省 | 本科提前批 | 美术学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 艺术文 | 466 | 466 | 221 |
山东省 | 本科提前批 | 音乐学(省属公费师范生面向临沂市就业招收声乐方向) | 艺术文 | 466 | 466 | 83.67 |
山东省 | 本科提前批 | 美术学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 艺术文 | 471 | 464 | 229 |
山东省 | 本科提前批 | 美术学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 艺术文 | 479 | 464 | 221.33 |
山东省 | 本科提前批 | 美术学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 艺术文 | 464 | 464 | 233 |
山东省 | 本科提前批 | 美术学(省属公费师范生面向青岛市就业) | 艺术文 | 473 | 463 | 240.34 |
山东省 | 本科提前批 | 音乐学(市级委托培养师范生面向泰安市就业声乐方向) | 艺术文 | 486 | 456 | 76.27 |
山东省 | 本科提前批 | 舞蹈学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 艺术文 | 454 | 454 | 139.21 |
山东省 | 本科提前批 | 音乐学(省属公费师范生面向德州市就业招收声乐方向) | 艺术文 | 453 | 453 | 75.37 |
山东省 | 本科提前批 | 美术学(市级委托培养师范生面向泰安市就业) | 艺术文 | 463 | 442 | 219.67 |
山东省 | 本科提前批 | 舞蹈学(省属公费师范生面向济南市就业) | 艺术文 | 442 | 442 | 144.91 |
