首页 > 高考资讯 > 正文

山东第一医科大学在什么校区?

2024-05-28 13:53:40 | 广博教育网

办学层次:本科院校性质:公办
标识代码:4137010439隶属于:山东省
今天广博教育网小编为大家带来了山东第一医科大学在什么校区?,希望能帮助到大家,一起来看看吧!

本文目录一览:

山东第一医科大学在什么校区?

2009年各大高校在山东的入取分数!

院校 文科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
0001北京大学 24 100 25 701 660 38 100 39 714 685
0002中国人民大学 36 120 44 659 648 37 120 45 684 663
0003清华大学 3 120 4 675 667 69 100 69 723 686
0004北京交通大学 6 100 6 639 625 104 100 105 660 640
0005北京航空航天大学 10 100 10 644 628 131 100 141 681 664
0006北京理工大学 11 120 14 631 597 99 120 121 667 655
0007北京科技大学 19 105 20 637 612 119 105 125 663 638
0008北京化工大学 17 100 18 638 614 94 100 97 650 621
0009北京邮电大学 9 110 10 637 622 96 100 101 667 651
0011中国农业大学 140 120 170 632 596 310 120 379 660 593
0012北京林业大学 18 120 23 635 622 107 120 129 649 614
0013北京中医药大学 7 120 9 621 607 35 120 44 657 587
0014北京师范大学 24 110 27 653 630 46 110 57 666 650
0015北京外国语大学 10 120 12 642 610 14 120 14 664 586
0016北京语言大学 16 110 18 642 618 18 110 20 645 587
0017中国传媒大学 15 120 17 643 600 37 120 45 667 620
0018中央财经大学 19 106 24 652 641 55 106 59 676 656
0019对外经济贸易大学 34 120 42 652 600 36 120 40 668 586
0023北京体育大学 10 120 10 629 599 22 120 28 620 586
0027中央民族大学 28 120 34 639 614 36 120 44 640 606
0028中国政法大学 47 120 57 651 629 34 120 42 667 642
0029华北电力大学(北京) 13 105 14 636 619 77 105 85 660 634
0030南开大学 38 120 46 654 639 52 120 63 681 644
0031天津大学 4 105 2 625 598 102 105 108 685 651
0032中国民航大学 7 120 9 624 607 159 120 167 651 586
0033华北电力大学(保定) 9 105 12 622 600 81 105 95 653 620
0034大连理工大学 11 120 15 624 606 209 105 220 671 620
0035东北大学 23 120 28 623 612 147 120 161 644 586
0036大连海事大学 28 120 34 635 607 222 120 281 657 617
0038吉林大学 60 110 66 640 603 467 103 492 653 613
0039东北师范大学 43 120 54 623 601 60 120 72 623 597
0040哈尔滨工业大学 10 110 11 624 605 72 110 80 667 600
0041哈尔滨工程大学 13 120 16 612 596 177 120 197 648 586
0042东北林业大学 33 120 46 615 597 312 120 375 616 588
0043复旦大学 13 120 17 659 653 32 120 44 685 674
0044同济大学 18 120 22 641 618 103 120 108 685 586
0045上海交通大学 9 100 9 647 632 71 100 75 684 670
0046华东理工大学 42 120 51 630 605 174 120 219 660 624
0047东华大学 110 120 136 642 603
0048华东师范大学 20 120 24 635 603 60 120 74 655 627
0049上海外国语大学 14 120 19 655 600 14 120 17 661 618
0050上海财经大学 8 120 13 644 597 27 120 33 672 632
0052南京大学 29 100 34 653 644 63 100 67 684 666
0053东南大学 15 120 18 638 608 112 120 137 664 640
0054南京航空航天大学 13 105 14 625 616 111 105 117 667 623
0055南京理工大学 8 110 9 610 599 103 101 105 654 614
0056中国矿业大学 54 120 67 616 600 467 120 561 633 595
0057河海大学 33 120 40 624 606 122 120 147 651 600
0058江南大学 48 120 58 627 612 252 120 303 629 592
0059南京农业大学 27 120 35 622 607 169 120 206 623 597
0060中国药科大学 9 120 10 621 597 80 120 96 647 613
0061浙江大学 14 100 14 656 619 67 120 85 684 670
0062中国科学技术大学 55 100 59 684 669
0063合肥工业大学 10 120 12 606 599 306 120 375 638 607
0064厦门大学 23 120 28 648 600 101 120 124 676 601
0065华侨大学 35 120 42 616 599 96 120 117 624 587
0066武汉大学 38 120 49 643 620 144 120 174 665 594
0067华中科技大学 26 120 32 633 618 130 120 125 672 586
0068中国地质大学(武汉) 17 120 9 625 596 167 120 206 634 608
0069武汉理工大学 36 105 36 625 596 336 105 353 636 589
0070华中农业大学 39 120 48 617 603 211 120 276 618 595
0071华中师范大学 25 120 30 628 615 38 120 46 629 602
0072中南财经政法大学 74 105 71 644 596 96 105 101 656 605
0074湖南大学 22 110 25 633 604 159 110 179 647 610
0075中南大学 28 101 25 630 596 278 101 298 663 618
0076中山大学 41 120 45 646 596 121 120 136 672 586
0077暨南大学 8 120 10 628 609 12 120 16 628 596
0078华南理工大学 15 120 19 634 608 75 120 96 659 622
0079四川大学 35 110 39 638 618 227 110 255 658 620
0080重庆大学 24 120 29 631 597 171 120 218 655 614
0081西南交通大学 29 120 38 623 607 291 105 332 643 612
0082电子科技大学 15 110 17 609 599 140 105 150 649 590
0083中国民用航空飞行学院 4 120 61 120 77 620 589
0084西南大学 20 120 29 625 614 71 120 91 623 596
0085西南财经大学 33 110 38 640 596 67 110 74 654 619
0087西安交通大学 8 100 8 630 602 148 103 160 682 653
0088西北工业大学 8 120 11 617 603 145 120 151 656 586
0089西安电子科技大学 14 120 17 615 602 256 120 310 652 590
0090长安大学 13 120 12 615 598 263 120 319 647 598
0091西北农林科技大学 36 120 47 620 604 296 120 332 623 586
0092陕西师范大学 20 120 25 617 599 31 120 37 628 586
0093兰州大学 45 120 54 625 597 110 120 132 634 613
0096石河子大学 19 120 45 120 20 613 586
0103中国矿业大学(北京) 8 110 9 624 607 65 110 75 632 613
0104中国石油大学(北京) 3 110 4 610 603 75 110 83 657 623
0105中国地质大学(北京) 7 100 7 624 616 87 100 71 649 587
0116北京大学医学部 22 120 20 685 587
0117东北大学秦皇岛分校 140 120 185 616 594
0118哈尔滨工业大学(威海) 20 120 29 614 604 695 120 839 651 606
0119上海交通大学医学院 15 120 18 678 651
2001山东大学 340 105 362 650 626 2204 105 2351 668 631
2005中国海洋大学 314 100 316 638 599 1020 100 1056 657 627
2007山东科技大学 34 120 43 611 600 2011 120 2190 626 586
2010中国石油大学(华东) 141 101 146 635 614 1377 101 1399 659 609
2011青岛科技大学 1927 120 2360 622 586
2014青岛理工大学 1894 120 2411 629 587
2019山东农业大学 605 120 412 614 596 4276 120 1077 633 586
2022山东中医药大学 80 120 100 628 597 250 120 265 622 586
2024山东师范大学 1682 120 2054 630 596 3156 120 2942 641 586
2026曲阜师范大学 545 120 133 617 596 620 120 70 617 586
2040青岛大学 784 120 980 629 603 3146 120 3854 645 600
2054山东大学威海分校 509 110 576 633 606 1082 110 1230 635 605
8001北京工业大学 3 120 4 614 602 27 120 35 638 592
8002北方工业大学 10 120 12 614 605 33 120 41 621 604
8003北京工商大学 10 120 12 628 613 45 120 57 660 611
8009首都医科大学 28 120 33 670 586
8010首都师范大学 20 120 24 639 614 14 120 19 626 607
8011北京第二外国语学院 8 120 10 639 609 9 120 11 646 591
8013首都经济贸易大学 4 120 5 617 602 15 120 20 637 586
8022天津医科大学 6 120 8 610 599 19 120 24 651 631
8023天津中医药大学 20 120 24 618 600
8026天津外国语学院 35 120 42 637 612 25 120 30 640 601
8028天津财经大学 25 120 30 632 617 32 120 39 644 588
8036河北工业大学 25 120 30 619 603
8042河北医科大学 2 120 3 622 611
8054石家庄铁道学院 9 120 7 605 596 51 120 66 619 596
8057中北大学 14 120 19 607 596 211 120 273 618 587
8058太原理工大学 12 120 7 612 596 89 120 108 628 586
8060山西医科大学 3 120 4 614 611
8069山西财经大学 48 120 58 620 596 47 120 59 627 587
8070内蒙古大学 49 120 65 609 596 66 120 82 615 593
8079辽宁大学 30 120 37 623 596 28 120 36 621 601
8091沈阳农业大学 40 120 4 588 586
8093中国医科大学 25 120 30 649 605
8095大连医科大学 9 120 11 645 613
8096辽宁中医药大学 15 120 6 607 586
8097沈阳药科大学 44 120 54 622 594
8105东北财经大学 32 100 32 641 598 33 100 33 656 623
8111延边大学 28 120 32 619 596 66 120 83 617 590
8112长春理工大学 8 120 4 601 596 147 120 137 611 586
8113东北电力大学 30 120 17 604 596 117 120 142 648 599
8130燕山大学 13 120 17 614 602 42 120 51 623 607
8135东北农业大学 5 120 32 120 26 599 586
8136哈尔滨医科大学 35 120 42 639 607
8137黑龙江中医药大学 6 120 11 604 591
8149上海理工大学 92 120 68 628 586
8150上海海事大学 19 120 15 628 597 38 120 43 631 586
8151上海电力学院 8 120 12 612 598 67 120 82 623 588
8155上海中医药大学 15 120 20 625 605
8157上海对外贸易学院 9 120 13 621 599 16 120 20 640 611
8159华东政法大学 42 120 51 640 601 45 120 54 652 607
8163上海大学 22 120 28 632 610 55 120 66 637 598
8164苏州大学 12 120 16 631 622 35 120 39 635 586
8165江苏科技大学 9 120 13 615 602 42 120 42 615 586
8166南京工业大学 8 120 10 614 596 57 120 74 619 606
8168南京邮电大学 7 110 9 614 600 40 110 45 634 610
8169南京林业大学 6 120 9 611 597 52 120 63 623 591
8170江苏大学 6 120 8 618 602 49 120 50 626 586
8171南京信息工程大学 15 120 12 620 597 50 120 60 641 589
8177南京师范大学 12 120 16 629 618 37 120 45 634 590
8187杭州电子科技大学 10 120 8 615 596 40 120 59 622 602
8188浙江工业大学 10 120 13 614 602 14 120 17 617 601
8189浙江理工大学 50 120 54 620 586
8192温州医学院 5 120 7 618 598
8201浙江工商大学 26 102 27 624 606 64 102 41 620 586
8204中国计量学院 15 120 15 615 596 60 120 75 620 595
8205安徽大学 47 120 57 626 601 55 120 49 618 594
8210安徽医科大学 5 105 6 626 613
8224福州大学 12 120 15 623 606 40 120 53 624 607
8235南昌大学 57 120 57 625 596 165 120 200 624 601
8249江西财经大学 16 120 20 630 604 22 120 27 631 590
8250郑州大学 14 110 17 621 597 57 110 69 634 612
8261河南大学 41 120 52 610 597 50 120 60 631 591
8272武汉科技大学 20 120 28 615 602 96 120 117 621 588
8279湖北大学 4 120 5 605 598 36 120 46 609 593
8289湘潭大学 57 120 61 614 596 69 120 83 609 594
8295湖南中医药大学 5 120 6 618 587
8296湖南师范大学 24 120 29 615 596 34 120 42 609 590
8307汕头大学 4 120 6 625 602 11 120 14 618 596
8308华南农业大学 70 120 65 614 586

山东第一医科大学在什么校区?

山东第一医科大学在什么校区?

山东医科大学在济南和泰安。

山东第一医科大学有两个校区,一个位于济南,一个位于泰安。具体地址:泰安校区:山东省泰安市长城路619号。济南校区:山东省济南市青岛路6699号。 广博教育网

基本情况:

山东第一医科大学(山东省医学科学院)是山东省重点建设的大学,也是山东省医学科学研究机构,是第一批卓越医生教育培养计划项目试点高校、山东特色名校工程立项建设单位。

学校在济南、泰安设有校区,在济南、青岛、济宁等地建有研究机构,总占地面积6000余亩。

设有32个教学机构,5个科研机构和5个教辅机构;拥有45个本科专业,1个博士后科研工作站、1个一级学科博士学位授权点、9个二级学科博士学位授权点、5个一级学科硕士学位授权点,共67个硕士学位授权。

校(院)有本硕博完整的人才培养体系。有博士学位授权一级学科1个,硕士学位授权一级学科5个,硕士学位授权点67个。有45个本科专业,其中国家级一流本科专业建设点3个,省级一流本科专业建设点15个;国家级特色专业4个,省级特色专业8个;省级高水平应用型建设专业(群)5个。

山东省新旧动能转换对接产业专业群1个,省级卓越工程师教育培训计划试点专业3个。1门课程获批国家级一流课程,10门课程获批省一流本科课程。校(院)有山东省重点学科6个,其中临床医学等4个学科进入ESI全球排名前1%,1个学科入选山东省高水平学科“高峰学科”建设学科。

有省部共建国家重点实验室、国家卫生健康委重点实验室、省重点实验室等省级以上高水平创新平台50余个;有博士后科研工作站1个。近五年,获国家科技进步奖二等奖3项,国家自然科学二等奖1项,何梁何利基金科学与技术进步奖1项,山东省科学技术最高奖2项,山东省科技奖励一等奖9项。

山东第一医科大学在什么校区?

文科619分能上什么大学

文科619分能上的大学有:哈尔滨工业大学、电子科技大学、吉林大学等。

1、哈尔滨工业大学

是中国著名的工科大学之一,创建于1920年,位于中国黑龙江省哈尔滨市。学校以工为主,工、理、管、文、法、经、教育、艺术等多学科协调发展。哈尔滨工业大学在工程学、材料科学、化学工程等领域享有很高的声誉,并在国内外具有较高的影响力。

2、电子科技大学

是中国的一所重点高水平研究型大学,创建于1956年,总校区位于四川省成都市。学校以电子科学与技术为主,同时涵盖了信息科学与技术、物理学材料科学与工程、光电技术科学与工程等多个学科领域。电子科技大学在电子信息领域有着卓越的研究和教育实力。

3、吉林大学

是中国的一所综合性研究型大学,创建于1946年,位于吉林省长春市。学校以理工为主,涵盖了理学、工学、医学、经济学、管理学、法学、文学、教育学等多个学科领域。吉林大学在材料科学、生命科学、信息科学、药学等领域具有较高的研究实力和学术声誉。

吉林大学的简介:

1、院系设置

吉林大学共有九个学部,下设52个教学单位,涵盖13大学科门类,本科专业共137个。

2、师资力量

吉林大学有有专任教师6435人,其中教授2443人。中国科学院和中国工程院院士11人,哲学社会科学资深教授7人,外聘杰出教授42人,国务院学位委员会学科评议组成员20人,教育部社会科学委员会委员7人,国家“万人计划”入选专家76人,国家级教学名师7人。

3、专业设置

吉林大学有本科专业137个,一级学科硕士学位授权点62个,一级学科博士学位授权点49个,博士后科研流动站44个,硕士专业学位授权点33个,博士专业学位授权点8个,有一级学科国家重点学科4个。

以上就是广博教育网整理的山东第一医科大学在什么校区?相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅广博教育网。

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“山东第一医科大学在什么校区?”相关推荐
470在山东能上什么大学
470在山东能上什么大学

470在山东能上什么大学470在山东能上的大学如下:1、昆明城市学院昆明城市学院(原云南师范大学商学院)2000年6月经教育部批准设立,是云南省首批独立学院之一,属普通高等教育本科层次,2001年7月开始招生,2021年6月经教育部批准转设为昆明城市学院。建院以来,学院全面贯彻党的教育方针,坚持立德树人根本任务,以“办最好的应用型大学、最关爱学生的大学”为愿景,致力

2024-05-25 14:02:54
460在山东能上什么大学
460在山东能上什么大学

460在山东能上什么大学根据您提供的分数460分,以下是一些山东省理科生可能有机会考入的大学:山东大学:山东大学是山东省的重点高校之一,也是该省的一所综合性大学。根据去年的录取情况,山东大学理科的录取分数线一般在450分左右,因此,您的分数在山东大学理科的录取范围内。中国石油大学(华东):中国石油大学(华东)是山东省的一所重点高校,以石油工程等相关专业为主。该校理科录取分数线一

2024-05-25 15:01:54
495在山东能上什么大学
495在山东能上什么大学

495在山东能上什么大学广东培正学院,山西财经大学等。1、2022年广东培正学院在山东最低录取分是495分,对应的最低位次是50269名,2023年的录取分数线估计相差不大,所以495分可以考虑报名广东培正学院。2、山西财经大学在山东最低录取分是495分,对应的最低位次是21288名,2023年的录取分数线估计相差不大,所以495分可以考虑报名山西财经大学。495分能考上什么

2024-05-23 20:12:10
370分在山东能上什么大学
370分在山东能上什么大学

370分在山东能上什么大学370分在山东能上的大学如下:一、青岛幼儿师范高等专科学校青岛幼儿师范高等专科学校是2020年经教育部备案、山东省政府批准设立的市属全日制普通高等专科学校。学校坐落于山东青岛胶州湾北岸,地处中国-上海合作组织地方经贸合作示范区核心区,毗邻胶东国际机场和青岛北站,地理位置优越,交通便利。学校占地502亩,总规划建筑面积43万平方米,规

2024-05-24 05:38:34
380分在山东能上什么大学
380分在山东能上什么大学

380分在山东能上什么大学380分在山东能上的大学如下:1、河北工程大学科信学院在山东的理科最低录取分是380分,对应的最低位次是113611名。2、江西财经职业学院在山东的文科最低录取分是380分,对应的最低位次是115678名。3、吉安职业技术学院在山东的文科最低录取分是380分,对应的最低位次是78153名。4、龙岩学院在山东的理科最低录取分是380分,对

2024-05-25 12:04:18
在山东460分能上什么大学
在山东460分能上什么大学

在山东460分能上什么大学2023在山东460分能上的大学有云南大学滇池学院、成都工业学院、三亚学院、郑州商学院、大连财经学院等。1、云南大学滇池学院:最低分460,位次244669。2、成都工业学院:最低分460,位次244852。3、三亚学院:最低分460,位次245131。4、郑州商学院:最低分460,位次245282。5、大连财经学院:最低分460

2024-05-26 13:13:32
200分在山东能上什么大学
200分在山东能上什么大学

200分在山东能上什么大学石家庄科技信息职业学院,山东圣翰财贸职业学院。1、根据查询石家庄科技信息职业学院官网得知,截止到2023年8月5日还未查询到2023年分数线,2022年最低录取分数线为综合179分。2、根据查询山东圣翰财贸职业学院官网得知,截止到2023年8月5日还未查询到2023年分数线,2022年最低录取分数线为综合151分。春考山东省可以报考的大学春考山东省可

2024-05-25 22:29:54
临沂大学是一所什么层次的大学,在山东省处于什么位置?
临沂大学是一所什么层次的大学,在山东省处于什么位置?

临沂大学是一所什么层次的大学,在山东省处于什么位置?首先、临沂大学的创设过程可谓一波三折。学校与1941年中共滨海区党委和中国人民抗日军政大学第一分校共同创建的滨海建国学院一脉相承。1940年成立特殊的“滨海中学”,并于次年成立师范部;1945年8月,滨海中学改名为滨海建国学院,1947年滨海师范与滨海建国学院合并,成立“滨海公学”,次年改名为滨海乡村师范学校;1950年滨海乡村师范

2024-05-31 05:14:27