2023-03-25 09:22:29 | 广博教育网
陕西2011年高招一批本科征集志愿学校名单(理工类)
陕西高招一批本科征集志愿学校名单(理工类) | ||||||
总计30所院校,225个计划 | ||||||
序号 | 院校代号 | 院校名称 | 要求位次 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 |
1 | 1038 | 北京体育大学 | 36825 | 7 | ||
1038 | 北京体育大学 | 36825 | 22 | 英语(国际体育方向) | 1 | |
1038 | 北京体育大学 | 36825 | 26 | 运动人体科学 | 3 | |
1038 | 北京体育大学 | 36825 | 27 | 运动康复与健康 | 1 | |
1038 | 北京体育大学 | 36825 | 28 | 应用心理学(运动心理方向) | 2 | |
2 | 1051 | 中国石油大学(北京) | 7081 | 3 | ||
1051 | 中国石油大学(北京) | 7081 | 08 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | |
1051 | 中国石油大学(北京) | 7081 | 11 | 安全工程 | 2 | |
1051 | 中国石油大学(北京) | 7081 | 15 | 计算机科学与技术 | 1 | |
3 | 1601 | 山西大学 | 36825 | 19 | ||
1601 | 山西大学 | 36825 | 01 | 应用心理学 | 1 | |
1601 | 山西大学 | 36825 | 04 | 国际经济与贸易 | 2 | |
1601 | 山西大学 | 36825 | 06 | 数学与应用数学 | 1 | |
1601 | 山西大学 | 36825 | 07 | 信息与计算科学 | 1 | |
1601 | 山西大学 | 36825 | 08 | 统计学 | 1 | |
1601 | 山西大学 | 36825 | 13 | 化学 | 2 | |
1601 | 山西大学 | 36825 | 14 | 应用化学 | 1 | |
1601 | 山西大学 | 36825 | 15 | 生物科学 | 1 | |
1601 | 山西大学 | 36825 | 16 | 生物工程 | 1 | |
1601 | 山西大学 | 36825 | 17 | 食品科学与工程 | 2 | |
1601 | 山西大学 | 36825 | 19 | 环境科学 | 2 | |
1601 | 山西大学 | 36825 | 20 | 资源环境与城乡规划管理 | 2 | |
1601 | 山西大学 | 36825 | 22 | 电子商务 | 2 | |
4 | 2001 | 辽宁大学 | 26671 | 1 | ||
2001 | 辽宁大学 | 26671 | 24 | 无机非金属材料工程 | 1 | |
5 | 2014 | 沈阳建筑大学 | 27084 | 3 | ||
2014 | 沈阳建筑大学 | 27084 | 16 | 电气信息类 | 1 | |
2014 | 沈阳建筑大学 | 27084 | 24 | 高分子材料与工程 | 1 | |
2014 | 沈阳建筑大学 | 27084 | 28 | 土地资源管理 | 1 | |
6 | 2016 | 沈阳农业大学 | 36825 | 12 | ||
2016 | 沈阳农业大学 | 36825 | 04 | 设施农业科学与工程 | 1 | |
2016 | 沈阳农业大学 | 36825 | 09 | 动物科学 | 1 | |
2016 | 沈阳农业大学 | 36825 | 27 | 蚕学 | 1 | |
2016 | 沈阳农业大学 | 36825 | 28 | 生物工程 | 1 | |
2016 | 沈阳农业大学 | 36825 | 29 | 生物技术 | 2 | |
2016 | 沈阳农业大学 | 36825 | 39 | 农业资源与环境 | 1 | |
2016 | 沈阳农业大学 | 36825 | 47 | 农学 | 2 | |
2016 | 沈阳农业大学 | 36825 | 48 | 农村区域发展 | 1 | |
2016 | 沈阳农业大学 | 36825 | 54 | 信息与计算科学 | 2 | |
7 | 2018 | 中国医科大学 | 8148 | 4 | ||
2018 | 中国医科大学 | 8148 | 07 | 护理学 | 2 | |
2018 | 中国医科大学 | 8148 | 11 | 临床药学 | 1 | |
2018 | 中国医科大学 | 8148 | 12 | 信息管理与信息系统 | 1 | |
8 | 2202 | 延边大学 | 36825 | 13 | ||
2202 | 延边大学 | 36825 | 09 | 数字媒体技术 | 4 | |
2202 | 延边大学 | 36825 | 28 | 地理科学 | 2 | |
2202 | 延边大学 | 36825 | 30 | 化学 | 2 | |
2202 | 延边大学 | 36825 | 32 | 统计学 | 1 | |
2202 | 延边大学 | 36825 | 33 | 物理学 | 1 | |
2202 | 延边大学 | 36825 | 35 | 动物科学 | 3 | |
9 | 2203 | 长春理工大学 | 27804 | 4 | ||
2203 | 长春理工大学 | 27804 | 39 | 信息管理与信息系统 | 1 | |
2203 | 长春理工大学 | 27804 | 45 | 广告学 | 3 | |
10 | 2404 | 哈尔滨工程大学 | 13532 | 1 | ||
2404 | 哈尔滨工程大学 | 13532 | 43 | 核工程与核技术 | 1 | |
11 | 2406 | 东北石油大学 | 24873 | 8 | ||
2406 | 东北石油大学 | 24873 | 01 | 教育技术学 | 2 | |
2406 | 东北石油大学 | 24873 | 36 | 市场营销 | 1 | |
2406 | 东北石油大学 | 24873 | 38 | 财务管理 | 3 | |
2406 | 东北石油大学 | 24873 | 77 | 软件工程 | 2 | |
12 | 2409 | 东北农业大学 | 36825 | 22 | ||
2409 | 东北农业大学 | 36825 | 00 | 动物科学 | 2 | |
2409 | 东北农业大学 | 36825 | 26 | 工程管理 | 3 | |
2409 | 东北农业大学 | 36825 | 27 | 农业水利工程 | 2 | |
2409 | 东北农业大学 | 36825 | 29 | 土木工程 | 2 | |
2409 | 东北农业大学 | 36825 | 31 | 乳品工程 | 4 | |
2409 | 东北农业大学 | 36825 | 54 | 农林经济管理 | 5 | |
2409 | 东北农业大学 | 36825 | 56 | 食品科学与工程 | 4 | |
13 | 2410 | 东北林业大学 | 36825 | 13 | ||
2410 | 东北林业大学 | 36825 | 10 | 动物科学 | 2 | |
2410 | 东北林业大学 | 36825 | 14 | 野生动物与自然保护区管理(湿地科学) | 1 | |
2410 | 东北林业大学 | 36825 | 42 | 工商管理 | 1 | |
2410 | 东北林业大学 | 36825 | 52 | 数学与应用数学 | 2 | |
2410 | 东北林业大学 | 36825 | 53 | 物理学 | 2 | |
2410 | 东北林业大学 | 36825 | 57 | 信息与计算科学 | 1 | |
2410 | 东北林业大学 | 36825 | 60 | 信息管理与信息系统 | 1 | |
2410 | 东北林业大学 | 36825 | 61 | 计算机科学与技术(信息安全) | 1 | |
2410 | 东北林业大学 | 36825 | 62 | 软件工程 | 2 | |
14 | 3007 | 中国矿业大学 | 18043 | 10 | ||
3007 | 中国矿业大学 | 18043 | 35 | 物理学类 | 1 | |
3007 | 中国矿业大学 | 18043 | 36 | 材料类 | 4 | |
3007 | 中国矿业大学 | 18043 | 37 | 工业设计 | 5 | |
15 | 3011 | 河海大学 | 14650 | 5 | ||
3011 | 河海大学 | 14650 | 45 | 工商管理 | 2 | |
3011 | 河海大学 | 14650 | 46 | 国际经济与贸易 | 1 | |
3011 | 河海大学 | 14650 | 47 | 信息管理与信息系统 | 2 | |
16 | 3014 | 江苏大学 | 22357 | 1 | ||
3014 | 江苏大学 | 22357 | 17 | 安全工程 | 1 | |
17 | 3203 | 合肥工业大学 | 14634 | 8 | ||
3203 | 合肥工业大学 | 14634 | 36 | 勘查技术与工程 | 1 | |
3203 | 合肥工业大学 | 14634 | 54 | 国际经济与贸易 | 1 | |
3203 | 合肥工业大学 | 14634 | 55 | 财政学(证券投资) | 3 | |
3203 | 合肥工业大学 | 14634 | 57 | 生物医学工程 | 2 | |
3203 | 合肥工业大学 | 14634 | 60 | 交通运输 | 1 | |
18 | 3404 | 中国石油大学(华东) | 10920 | 11 | ||
3404 | 中国石油大学(华东) | 10920 | 40 | 建筑学 | 1 | |
3404 | 中国石油大学(华东) | 10920 | 44 | 工程力学 | 3 | |
3404 | 中国石油大学(华东) | 10920 | 45 | 应用物理学 | 5 | |
3404 | 中国石油大学(华东) | 10920 | 47 | 材料物理 | 2 | |
19 | 3405 | 青岛科技大学 | 25362 | 2 | ||
3405 | 青岛科技大学 | 25362 | 07 | 日语 | 1 | |
3405 | 青岛科技大学 | 25362 | 17 | 材料物理 | 1 | |
20 | 3434 | 青岛大学 | 26953 | 3 | ||
3434 | 青岛大学 | 26953 | 44 | 护理学 | 1 | |
3434 | 青岛大学 | 26953 | 46 | 生物技术 | 2 | |
21 | 4251 | 宁波诺丁汉大学 | 36825 | 7 | ||
4251 | 宁波诺丁汉大学 | 36825 | 00 | 国际商务 | 2 | |
4251 | 宁波诺丁汉大学 | 36825 | 07 | 工程力学类(中外合作办学) | 2 | |
4251 | 宁波诺丁汉大学 | 36825 | 08 | 工程力学类(中外合作办学) | 3 | |
22 | 4401 | 南昌大学 | 20552 | 5 | ||
4401 | 南昌大学 | 20552 | 41 | 计算机软件 | 5 | |
23 | 5204 | 中南大学 | 8891 | 4 | ||
5204 | 中南大学 | 8891 | 10 | 信息物理工程(信息物理工程类) | 1 | |
5204 | 中南大学 | 8891 | 13 | 软件工程(软件工程类) | 2 | |
5204 | 中南大学 | 8891 | 21 | 环境与安全类 | 1 | |
24 | 5402 | 郑州大学 | 17941 | 3 | ||
5402 | 郑州大学 | 17941 | 63 | 工商管理 | 1 | |
5402 | 郑州大学 | 17941 | 67 | 信息管理与信息系统 | 1 | |
5402 | 郑州大学 | 17941 | 77 | 数学类 | 1 | |
25 | 5412 | 河南大学 | 36825 | 13 | ||
5412 | 河南大学 | 36825 | 30 | 教育技术学 | 1 | |
5412 | 河南大学 | 36825 | 42 | 药学类 | 2 | |
5412 | 河南大学 | 36825 | 46 | 网络工程 | 2 | |
5412 | 河南大学 | 36825 | 48 | 旅游管理 | 2 | |
5412 | 河南大学 | 36825 | 52 | 计算机科学与技术 | 2 | |
5412 | 河南大学 | 36825 | 53 | 国际经济与贸易 | 2 | |
5412 | 河南大学 | 36825 | 54 | 会计学 | 2 | |
26 | 6054 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 36825 | 4 | ||
6054 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 36825 | 01 | 工商管理(财务) | 1 | |
6054 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 36825 | 02 | 工商管理(应用经济) | 1 | |
6054 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 36825 | 03 | 会计学 | 1 | |
6054 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 36825 | 16 | 计算机科学与技术 | 1 | |
27 | 6201 | 广西大学 | 30022 | 14 | ||
6201 | 广西大学 | 30022 | 53 | 农学 | 3 | |
6201 | 广西大学 | 30022 | 55 | 植物保护 | 1 | |
6201 | 广西大学 | 30022 | 56 | 农业资源与环境 | 2 | |
6201 | 广西大学 | 30022 | 57 | 动物科学 | 3 | |
6201 | 广西大学 | 30022 | 58 | 动物医学 | 3 | |
6201 | 广西大学 | 30022 | 65 | 教育技术学 | 2 | |
28 | 7244 | 电子科技大学(沙河校区) | 36825 | 1 | ||
7244 | 电子科技大学(沙河校区) | 36825 | 03 | 软件工程(嵌入式系统) | 1 | |
29 | 8601 | 青海大学 | 35178 | 15 | ||
8601 | 青海大学 | 35178 | 13 | 草业科学(草坪与花卉方向) | 1 | |
8601 | 青海大学 | 35178 | 16 | 动物医学 | 1 | |
8601 | 青海大学 | 35178 | 79 | 中药学 | 7 | |
8601 | 青海大学 | 35178 | 80 | 药学 | 6 | |
30 | 8801 | 新疆大学 | 36825 | 8 | ||
8801 | 新疆大学 | 36825 | 2A | 旅游管理 | 2 | |
8801 | 新疆大学 | 36825 | 47 | 数学与应用数学 | 1 | |
8801 | 新疆大学 | 36825 | 54 | 统计学 | 2 | |
8801 | 新疆大学 | 36825 | 64 | 应用物理学 | 2 | |
8801 | 新疆大学 | 36825 | B0 | 环境科学 | 1 | |
合计 | 225 |
艺术类、体育类本科批志愿和文史、理工本科层次特殊类型招生志愿(自主招生、高水平运动员、艺术特长生)的填报昨日18时结束。29日开始转入文史、理工类本科提前批和本科一批志愿填报阶段,填报时间至7月3日18时。
省高招办提醒广大考生,每个批次的志愿填报时间有严格的限制,不在规定时间内填报正确批次的志愿,将被视为放弃填报志愿。考生尤其要注意,不要在最后时间段集中填报志愿,尤其是最后一小时填报,这样很容易造成误操作。广博教育网
2011年本科提前批及本一批院校高考志愿填报参考资料
查询网址:http://gaokao.fjedu.gov.cn/htm/zhaokaokuaidi/toutiaoxinwen/20110628/41836.shtml
福建省高招本科一批今日进行征求志愿录取补录2548人今年福建普通高招文史、理工类本一批征求志愿填报19日18时结束。从省高招办获悉,省内外部分高校提供的2548个征求志愿计划将在20日进行征求志愿录取。据统计,本一批征求志愿拟录取文史类640人、理工类1908人,逾九成征求志愿计划集中在省内6所高校。业内人士认为,这可能与省内3所高校刚从往年的本二批招生调整到今年的本一批招生有关。征求志
2022年陕西省普通高等学校职业教育单独招生专科录取征集志愿截至目前,2022年我省普通高等学校职业教育单独招生尚有部分专科计划未完成,征集志愿高校及专业信息公布在陕西省教育考试院门户网站和陕西招生考试信息网上。征集志愿为梯度志愿模式,设置2个院校志愿,每所院校设3个专业志愿,设专业调剂表态栏。未被录取且符合条件的高职单招考生,要认真阅读拟填报高校的招生章程,并于7月25日10:00前上网
广东省2014年提前第一批本科普通类院校第一志愿投档情况广东省2014年提前第一批本科文科普通类院校第一志愿投档情况院校代码院校名称计划数投档人数投档分10001北京大学6765810002中国人民大学2261510006北京航空航天大学101254310027北京师范大学7863410030北京外国语大学11
上海普陀2023春季高考志愿填报时间 关于上海普陀2023春季高考志愿填报时间 伙伴们知道上海普陀2023春季高考志愿填报时间什么时候?来看看吧!以下是小编为大家带来的关于上海普陀2023春季高考志愿填报时间,希望您能喜欢!关于上海普陀2023春季高考志愿填报时间2023年上海普陀春季高考统一文化考试成绩总分达到本市公布的志愿填报最低控制线的考生可于2023年2月13日9:00
甘肃:本科二批录取第一次征集志愿7月29日开始填报 兰州7月28日讯我省普通高校招生录取本科二批的录取工作将于明天全面结束,第一次征集志愿的填报也将于明晚20时开始。 省招办提醒尚未被录取的考生:7月29日20时至7月30日上午10时可在网上填报征集志愿。本科二批第一次征集志愿征集范围是本科二批控制分数线上未录取的考生,可填报两个志愿。征集志愿投档模式按考生志愿从高分到低分排序,按院校
福建09本科提前批和本一批志愿昨起填报 省高招办提醒两大注意事项29日起至7月3日18时,我省文史、理工类高考考生填报本科提前批及本科一批志愿。省高招办昨日提醒,考生应填好提前批志愿表,再填本一批志愿表,不要将两个批次志愿放在一张表上混填。同时,考生务必牢记每次填报时间不能超过30分钟。如果考生遭遇志愿填报高峰期,请耐心等待,不要频繁刷新网页。注意一:修改必须“提交保存”省高招
江苏省2012年文科类、理科类本科第一批填报征求平行志愿通告 一、填报征求平行志愿时间、地点及招生计划 江苏省2012年普通高校招生文科类、理科类本科第一批填报征求平行志愿时间为7月17日8:30至15:00,确认地点由考生高考报名地市、县(市、区)招办指定。本次征求平行志愿计划详见《江苏省2012年文科类、理科类第一批本科院校征求平行志愿计划》(考生可通过计算机登录省教育考试院门户网
福建省2013年普通高校招生本科提前批(文科)征求志愿计划(7月12日)院校代号院校名称专业代号专业名称批次名称科类名称计划数1049闽南师范大学01思想政治教育本科提前批文史461049闽南师范大学02学前教育本科提前批文史291049闽南师范大学06历史学类本科提前批文史271049闽南师范大学07旅游管理
2023-12-04 15:57:31
2023-12-31 22:20:55
2024-03-04 22:46:55
2024-01-06 00:56:54
2023-10-30 22:21:32
2024-01-18 06:33:46