首页 > 高考资讯 > 正文

湖南省本科一批平行一志愿投档分数线 山西省普通高校招生征集志愿公告[]第2号

2023-03-24 02:28:50 | 广博教育网

湖南省2014年本科一批平行一志愿投档分数线

  说明:

  1、平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩;

  2、体育类专业投档线为考生档案分(不含体育竞赛优胜者优惠加分)与专业成绩之和(档案分和专业分须分别达到本批相应科类录取控制分数线)。

科类 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 外语
文史类 1101 北京大学 666 132 140 150
文史类 1102 清华大学 673 132 139 150
文史类 1103 中国人民大学 654 127 139 144
文史类 1104 北京师范大学 633 119 119 142
文史类 1105 北京科技大学 610 114 127 140
文史类 1106 北京邮电大学 600 108 109 137
文史类 1107 北京航空航天大学 632 116 125 146
文史类 1108 北京理工大学 621 123 115 141
文史类 1109 北京交通大学 610 120 129 138
文史类 1110 北京化工大学 596 112 119 142
文史类 1112 中国农业大学 615 124 141 137
文史类 1113 北京林业大学 606 108 132 143
文史类 1115 北京中医药大学 576 122 96 135
文史类 1116 对外经济贸易大学 641 117 142 147
文史类 1117 北京外国语大学 629 118 136 139
文史类 1118 中央民族大学 614 103 132 117
文史类 1119 中国地质大学(北京) 601 108 134 142
文史类 1120 中国石油大学(北京) 602 122 107 144
文史类 1123 北京体育大学 585 114 105 134
文史类 1125 北京语言大学 618 112 136 143
文史类 1126 华北电力大学(北京) 605 116 123 133
文史类 1127 中国矿业大学(北京) 593 119 115 130
文史类 1128 北京联合大学 580 108 131 127
文史类 1130 中国传媒大学 628 121 132 142
文史类 1131 中央财经大学 646 125 142 141
文史类 1132 中国政法大学 631 123 117 146
文史类 1134 北京第二外国语学院 619 117 125 141
文史类 1135 北京工商大学 606 112 128 139
文史类 1151 中华女子学院 584 112 109 144
文史类 1153 首都经济贸易大学 603 106 133 127
文史类 1155 首都师范大学 591 115 108 142
文史类 1201 南开大学 638 123 136 144
文史类 1202 天津大学 612 115 129 138
文史类 1208 中国民航大学 595 116 127 141
文史类 1210 天津财经大学 613 110 134 136
文史类 1301 河北工业大学 569 109 104 140
文史类 1303 华北电力大学(保定) 590 115 112 133
文史类 1304 燕山大学 585 113 126 140
文史类 1305 石家庄铁道大学 578 115 95 140
文史类 1401 太原理工大学 580 123 95 142
文史类 1403 山西大学 578 111 110 132
文史类 1411 中北大学 572 102 106 124
文史类 1501 内蒙古大学 572 120 95 126
文史类 2101 东北大学 602 116 118 140
文史类 2102 大连理工大学 604 121 117 138
文史类 2103 大连海事大学 596 117 110 141
文史类 2105 辽宁大学 594 111 117 141
文史类 2108 东北财经大学 610 126 111 131
文史类 2186 东北财经大学(中外合作办学) 573 112 108 140
文史类 2201 吉林大学 610 115 114 131
文史类 2202 延边大学 577 114 109 118
文史类 2204 东北师范大学 589 117 116 139
文史类 2215 长春理工大学 572 107 121 141
文史类 2302 哈尔滨工程大学 584 111 139 126
文史类 2303 东北农业大学 577 112 116 132
文史类 2305 东北林业大学 581 98 105 138
文史类 3101 复旦大学 659 129 127 147
文史类 3102 上海交通大学 649 119 138 134
文史类 3104 同济大学 630 118 135 145
文史类 3106 华东师范大学 626 119 131 141
文史类 3107 上海外国语大学 629 118 113 140
文史类 3109 上海财经大学 638 116 132 145
文史类 3110 上海大学 611 114 123 138
文史类 3116 华东政法大学 614 113 128 138
文史类 3122 上海海事大学 602 106 100 143
文史类 3123 上海对外经贸大学 613 114 126 137
文史类 3201 南京大学 648 122 137 142
文史类 3203 中国矿业大学 592 112 133 139
文史类 3204 河海大学 602 124 118 142
文史类 3206 南京航空航天大学 603 123 116 129
文史类 3207 南京农业大学 590 123 105 144
文史类 3208 中国药科大学 591 107 102 137
文史类 3209 南京师范大学 607 117 113 140
文史类 3210 苏州大学 613 114 111 145
文史类 3211 江南大学 607 117 106 146
文史类 3212 南京信息工程大学 574 103 122 132
文史类 3213 西交利物浦大学 562      
文史类 3215 江苏大学 594 115 101 143
文史类 3218 南京林业大学 581 112 84 128
文史类 3222 南京邮电大学 585 99 125 120
文史类 3227 南京财经大学 609 108 124 142
文史类 3230 南京工业大学 588 115 96 142
文史类 3235 江苏科技大学 579 110 105 132
文史类 3245 扬州大学 595 116 100 142
文史类 3301 浙江大学 644 116 139 145
文史类 3303 宁波大学 590 116 111 131
文史类 3308 杭州电子科技大学 579 111 115 146
文史类 3310 浙江理工大学 573 113 107 113
文史类 3314 浙江工业大学 585 119 103 130
文史类 3322 浙江财经大学 585 117 113 143
文史类 3335 宁波诺丁汉大学 574 113 98 137
文史类 3402 安徽大学 597 113 134 128
文史类 3404 合肥工业大学 582 120 100 141
文史类 3501 厦门大学 639 126 130 143
文史类 3502 福州大学 602 125 91 140
文史类 3508 华侨大学 591 119 119 139
文史类 3516 福建农林大学 573 110 97 138
文史类 3601 南昌大学 595 106 124 131
文史类 3603 华东交通大学 579 118 111 137
文史类 3604 江西财经大学 607 110 134 140
文史类 3659 华东交通大学(中外合作办学) 578 112 104 136
文史类 3701 山东大学 618 124 116 128
文史类 3702 中国海洋大学 611 114 104 146
文史类 3706 山东大学威海分校 603 121 118 143
文史类 3713 青岛大学 591 117 112 141
文史类 4104 河南大学 582 108 124 125
文史类 4115 郑州大学 593 115 116 127
文史类 4201 武汉大学 634 118 130 143
文史类 4202 华中科技大学 617 129 118 139
文史类 4203 武汉理工大学 605 112 139 142
文史类 4208 中国地质大学(武汉) 601 111 121 126
文史类 4209 华中农业大学 595 111 130 138
文史类 4210 华中农业大学(中外合作办学) 562      
文史类 4212 武汉理工大学(中外合作办学) 609 119 140 139
文史类 4215 华中师范大学 613 114 137 140
文史类 4216 中南财经政法大学 621 108 131 137
文史类 4224 湖北大学 585 120 98 131
文史类 4226 武汉科技大学 590 111 109 117
文史类 4227 武汉工程大学 579 104 122 125
文史类 4238 湖北中医药大学 580 114 101 133
文史类 4247 华中师范大学(中外合作办学) 563 117 95 138
文史类 4301 湖南大学 628 123 128 144
文史类 4302 中南大学 626 116 128 143
文史类 4303 湖南师范大学 597 114 105 134
文史类 4304 湘潭大学 586 113 114 136
文史类 4305 湖南农业大学 576 106 121 123
文史类 4306 湖南科技大学 574 116 111 137
文史类 4307 湖南中医药大学 564 115 98 126
文史类 4308 长沙理工大学 581 112 118 132
文史类 4309 南华大学 563 111 97 134
文史类 4311 湖南师范大学(医学院) 568 111 101 128
文史类 4312 中南林业科技大学 578 112 98 135
文史类 4313 中南林业科技大学(中外合作办学) 562      
文史类 4324 湖南农业大学(中外合作办学) 562      
文史类 4397 中南林业科技大学(班戈学院) 562      
文史类 4401 中山大学 634 123 142 144
文史类 4402 华南理工大学 617 120 114 140
文史类 4403 暨南大学 622 112 133 130
文史类 4404 华南师范大学 607 114 118 140
文史类 4407 广东外语外贸大学 615 125 108 136
文史类 4408 华南农业大学 588 116 112 133
文史类 4410 深圳大学 612 123 139 135
文史类 4411 汕头大学 601 126 114 145
文史类 4412 广州中医药大学 600 111 126 133
文史类 4426 广东工业大学 588 113 102 139
文史类 4427 广州大学 594 116 111 139
文史类 4435 南方医科大学 583 117 101 134
文史类 4501 广西大学 592 108 119 144
文史类 4603 海南大学 590 111 106 139
文史类 4855 中国人民大学(苏州校区) 613 114 122 137
文史类 4884 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 568 109 129 137
文史类 5001 重庆大学 615 120 121 140
文史类 5002 西南大学 607 122 120 131
文史类 5003 西南政法大学 608 124 111 135
文史类 5005 西南政法大学(中外合作办学) 596 114 112 129
文史类 5010 重庆交通大学 582 112 106 136
文史类 5101 四川大学 619 116 138 135
文史类 5102 电子科技大学 595 111 117 138
文史类 5103 西南交通大学 596 119 118 140
文史类 5106 西南财经大学 623 106 124 144
文史类 5108 成都中医药大学 587 110 127 128
文史类 5201 贵州大学 586 112 115 138
文史类 5301 云南大学 591 115 119 142
文史类 6101 西安交通大学 616 113 114 145
文史类 6102 西北大学 602 117 125 130
文史类 6103 西北工业大学 599 116 125 142
文史类 6105 长安大学 593 121 100 133
文史类 6106 西北农林科技大学 586 120 114 141
文史类 6107 陕西科技大学 574 109 116 135
文史类 6112 西安建筑科技大学 577 105 129 127
文史类 6113 陕西师范大学 593 113 105 135
文史类 6114 西安外国语大学 592 109 117 140
文史类 6129 西安科技大学 573 122 105 142
文史类 6201 兰州大学 596 119 104 140
文史类 6402 宁夏大学 577 110 104 141
文史类 6501 新疆大学 562      
文史类 6502 石河子大学 562 106 103 122
体育(文) 1123 北京体育大学 804 111 114 120
体育(文) 4215 华中师范大学 802 106 118 97
体育(文) 4303 湖南师范大学 718 102 78 67
体育(文) 4305 湖南农业大学 701 101 65 105
体育(文) 4306 湖南科技大学 694 93 70 41
体育(文) 5001 重庆大学 793 99 98 78
体育(文) 5201 贵州大学 715 95 72 58
理工类 1101 北京大学 678 129 131 143
理工类 1102 清华大学 680 109 131 144
理工类 1103 中国人民大学 657 111 126 141
理工类 1104 北京师范大学 616 117 102 146
理工类 1105 北京科技大学 597 106 127 129
理工类 1106 北京邮电大学 616 121 111 136
理工类 1107 北京航空航天大学 641 113 127 136
理工类 1108 北京理工大学 615 115 118 124
理工类 1109 北京交通大学 600 113 113 131
理工类 1110 北京化工大学 579 102 123 126
理工类 1111 北京工业大学 585 115 114 132
理工类 1112 中国农业大学 594 117 113 139
理工类 1113 北京林业大学 576 115 118 146
理工类 1114 北京大学医学部 666 111 139 144
理工类 1115 北京中医药大学 582 105 119 131
理工类 1116 对外经济贸易大学 639 116 114 140
理工类 1117 北京外国语大学 628 123 123 142
理工类 1118 中央民族大学 580 117 103 130
理工类 1119 中国地质大学(北京) 576 97 116 127
理工类 1120 中国石油大学(北京) 585 115 116 124
理工类 1122 北京邮电大学(宏福校区) 568 97 114 136
理工类 1123 北京体育大学 544 115 91 145
理工类 1125 北京语言大学 578 112 104 135
理工类 1126 华北电力大学(北京) 594 121 111 132
理工类 1127 中国矿业大学(北京) 572 117 104 139
理工类 1128 北京联合大学 540 102 105 128
理工类 1129 中国科学院大学 655 113 138 140
理工类 1130 中国传媒大学 590 111 117 136
理工类 1131 中央财经大学 646 110 127 140
理工类 1132 中国政法大学 604 106 125 142
理工类 1134 北京第二外国语学院 580 114 120 144
理工类 1135 北京工商大学 560 104 107 137
理工类 1151 中华女子学院 532 103 92 117
理工类 1153 首都经济贸易大学 584 104 116 136
理工类 1155 首都师范大学 564 114 98 136
理工类 1157 北方工业大学 553 103 114 123
理工类 1159 首都医科大学 602 116 115 138
理工类 1174 北京工商大学(中外合作办学) 522      
理工类 1201 南开大学 636 122 131 145
理工类 1202 天津大学 617 110 115 135
理工类 1203 天津医科大学 602 114 108 141
理工类 1208 中国民航大学 550 107 108 125
理工类 1210 天津财经大学 589 104 119 133
理工类 1212 天津中医药大学 556 107 113 129
理工类 1301 河北工业大学 571 100 113 129
理工类 1303 华北电力大学(保定) 591 110 114 142
理工类 1304 燕山大学 561 102 113 104
理工类 1305 石家庄铁道大学 547 105 98 137
理工类 1307 东北大学秦皇岛分校 562 100 115 136
理工类 1309 河北医科大学 582 101 124 123
理工类 1401 太原理工大学 568 112 95 141
理工类 1403 山西大学 546 110 106 125
理工类 1411 中北大学 536 105 105 125
理工类 1412 山西医科大学 578 113 100 133
理工类 1501 内蒙古大学 538 88 105 117
理工类 2101 东北大学 589 113 100 133
理工类 2102 大连理工大学 604 120 111 138
理工类 2103 大连海事大学 574 121 102 144
理工类 2105 辽宁大学 557 100 120 130
理工类 2107 沈阳药科大学 555 100 100 142
理工类 2108 东北财经大学 596 105 116 142
理工类 2109 辽宁工程技术大学 530 108 96 136
理工类 2111 中国医科大学 587 116 125 139
理工类 2117 沈阳建筑大学 533 116 102 142
理工类 2121 沈阳农业大学 523 110 93 117
理工类 2124 沈阳工业大学 543 105 102 131
理工类 2129 大连医科大学 585 113 112 134
理工类 2162 大连理工大学(盘锦校区) 563 110 104 140
理工类 2186 东北财经大学(中外合作办学) 523 116 100 132
理工类 2201 吉林大学 594 110 102 135
理工类 2202 延边大学 532 106 93 131
理工类 2204 东北师范大学 557 111 97 143
理工类 2215 长春理工大学 543 106 110 125
理工类 2301 哈尔滨工业大学 617 110 118 141
理工类 2302 哈尔滨工程大学 575 106 102 132
理工类 2303 东北农业大学 533 111 90 137
理工类 2305 东北林业大学 540 107 113 121
理工类 2306 东北石油大学 526 101 111 116
理工类 2316 哈尔滨医科大学 571 110 104 117
理工类 3101 复旦大学 668 131 125 144
理工类 3102 上海交通大学 668 105 139 138
理工类 3103 东华大学 584 121 107 139
理工类 3104 同济大学 640 115 129 143
理工类 3105 华东理工大学 598 111 115 132
理工类 3106 华东师范大学 608 123 118 137
理工类 3107 上海外国语大学 600 116 115 147
理工类 3108 复旦大学医学院 661 116 121 143
理工类 3109 上海财经大学 647 113 120 146
理工类 3110 上海大学 591 100 121 133
理工类 3116 华东政法大学 586 122 96 146
理工类 3122 上海海事大学 567 104 105 141
理工类 3123 上海对外经贸大学 580 113 100 143
理工类 3126 上海理工大学 575 115 112 134
理工类 3170 上海交通大学医学院 658 116 121 142
理工类 3201 南京大学 648 118 126 138
理工类 3202 东南大学 614 112 115 141
理工类 3203 中国矿业大学 571 110 116 144
理工类 3204 河海大学 587 107 115 137
理工类 3205 南京理工大学 592 109 123 122
理工类 3206 南京航空航天大学 598 105 127 128
理工类 3207 南京农业大学 559 116 111 132
理工类 3208 中国药科大学 582 114 109 138
理工类 3209 南京师范大学 569 103 112 130
理工类 3210 苏州大学 590 118 110 143
理工类 3211 江南大学 580 112 113 131
理工类 3212 南京信息工程大学 553 109 103 131
理工类 3213 西交利物浦大学 548 111 98 136
理工类 3215 江苏大学 564 110 118 118
理工类 3218 南京林业大学 548 110 107 142
理工类 3222 南京邮电大学 574 99 110 130
理工类 3227 南京财经大学 584 103 113 135
理工类 3230 南京工业大学 566 109 95 132
理工类 3234 南京医科大学 601 114 105 143
理工类 3235 江苏科技大学 550 98 96 127
理工类 3245 扬州大学 557 107 122 114
理工类 3301 浙江大学 653 125 127 144
理工类 3303 宁波大学 564 96 114 136
理工类 3308 杭州电子科技大学 558 119 105 137
理工类 3310 浙江理工大学 569 106 123 136
理工类 3314 浙江工业大学 562 113 81 139
理工类 3322 浙江财经大学 537 91 113 129
理工类 3335 宁波诺丁汉大学 549 105 111 141
理工类 3401 中国科学技术大学 533 116 101 128
理工类 3402 安徽大学 572 117 105 129
理工类 3404 合肥工业大学 582 98 100 128
理工类 3405 合肥工业大学(宣城校区) 551 112 104 130
理工类 3407 安徽医科大学 591 113 103 129
理工类 3501 厦门大学 623 120 128 142
理工类 3502 福州大学 586 116 104 136
理工类 3508 华侨大学 561 104 118 129
理工类 3516 福建农林大学 527 104 95 122
理工类 3601 南昌大学 580 106 114 137
理工类 3603 华东交通大学 553 91 108 138
理工类 3604 江西财经大学 585 119 109 138
理工类 3608 江西理工大学 533 96 117 121
理工类 3622 南昌大学(中外合作办学) 522      
理工类 3659 华东交通大学(中外合作办学) 536 109 89 124
理工类 3701 山东大学 605 106 113 135
理工类 3702 中国海洋大学 594 106 116 141
理工类 3704 哈尔滨工业大学(威海) 586 114 119 131
理工类 3705 中国石油大学(华东) 574 106 110 138
理工类 3706 山东大学威海分校 576 109 106 143
理工类 3710 青岛科技大学 550 100 106 131
理工类 3713 青岛大学 562 121 111 135
理工类 3721 山东科技大学 548 99 109 133
理工类 4104 河南大学 544 113 107 123
理工类 4115 郑州大学 572 114 107 120
理工类 4201 武汉大学 625 122 126 140
理工类 4202 华中科技大学 621 116 124 144
理工类 4203 武汉理工大学 592 121 122 122
理工类 4208 中国地质大学(武汉) 582 105 100 139
理工类 4209 华中农业大学 563 112 113 138
理工类 4210 华中农业大学(中外合作办学) 522      
理工类 4212 武汉理工大学(中外合作办学) 562 115 109 142
理工类 4215 华中师范大学 588 105 105 141
理工类 4216 中南财经政法大学 604 118 125 132
理工类 4224 湖北大学 553 109 104 133
理工类 4226 武汉科技大学 573 105 103 129
理工类 4227 武汉工程大学 545 111 111 133
理工类 4238 湖北中医药大学 528 105 97 122
理工类 4247 华中师范大学(中外合作办学) 522      
理工类 4301 湖南大学 610 113 113 145
理工类 4302 中南大学 612 119 114 127
理工类 4303 湖南师范大学 574 107 115 129
理工类 4304 湘潭大学 549 109 108 110
理工类 4305 湖南农业大学 527 108 109 132
理工类 4306 湖南科技大学 532 108 95 121
理工类 4307 湖南中医药大学 528 107 101 120
理工类 4308 长沙理工大学 556 113 109 112
理工类 4309 南华大学 538 106 107 116
理工类 4311 湖南师范大学(医学院) 540 114 100 142
理工类 4312 中南林业科技大学 537 112 97 140
理工类 4313 中南林业科技大学(中外合作办学) 522      
理工类 4324 湖南农业大学(中外合作办学) 522      
理工类 4350 湘潭大学(中外合作办学) 522      
理工类 4375 湘潭大学(能源工程学院) 522      
理工类 4397 中南林业科技大学(班戈学院) 522      
理工类 4401 中山大学 631 118 128 141
理工类 4402 华南理工大学 615 121 121 135
理工类 4403 暨南大学 606 112 115 119
理工类 4404 华南师范大学 582 120 97 145
理工类 4407 广东外语外贸大学 593 111 114 126
理工类 4408 华南农业大学 549 108 114 138
理工类 4410 深圳大学 592 105 110 131
理工类 4411 汕头大学 577 115 107 141
理工类 4412 广州中医药大学 578 108 100 138
理工类 4426 广东工业大学 565 112 107 131
理工类 4427 广州大学 575 101 111 88
理工类 4428 广州医科大学 587 109 124 133
理工类 4435 南方医科大学 608 117 112 143
理工类 4501 广西大学 566 112 110 119
理工类 4511 广西医科大学 586 105 108 132
理工类 4603 海南大学 558 99 112 106
理工类 4800 河海大学(中外合作办学) 541 109 89 131
理工类 4855 中国人民大学(苏州校区) 596 112 106 145
理工类 4884 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 533 102 113 134
理工类 5001 重庆大学 603 113 105 148
理工类 5002 西南大学 578 107 106 144
理工类 5003 西南政法大学 578 113 103 147
理工类 5005 西南政法大学(中外合作办学) 551 113 105 135
理工类 5008 重庆医科大学 597 108 107 141
理工类 5010 重庆交通大学 553 112 92 127
理工类 5012 重庆邮电大学 563 103 109 139
理工类 5024 重庆交通大学(中外合作办学) 522      
理工类 5101 四川大学 602 111 109 142
理工类 5102 电子科技大学 602 113 112 128
理工类 5103 西南交通大学 592 120 111 129
理工类 5105 四川农业大学 538 113 93 112
理工类 5106 西南财经大学 601 121 118 140
理工类 5108 成都中医药大学 554 113 112 141
理工类 5110 成都理工大学 552 106 117 106
理工类 5201 贵州大学 562 99 113 131
理工类 5301 云南大学 566 111 111 141
理工类 6101 西安交通大学 630 106 118 142
理工类 6102 西北大学 571 98 106 134
理工类 6103 西北工业大学 597 117 103 139
理工类 6104 西安电子科技大学 592 98 125 141
理工类 6105 长安大学 579 111 98 131
理工类 6106 西北农林科技大学 564 105 111 132
理工类 6107 陕西科技大学 539 112 98 132
理工类 6112 西安建筑科技大学 566 113 97 129
理工类 6113 陕西师范大学 561 125 90 129
理工类 6114 西安外国语大学 538 101 108 140
理工类 6127 西安理工大学 547 105 110 117
理工类 6128 西安工业大学 529 110 75 135
理工类 6129 西安科技大学 548 105 107 103
理工类 6201 兰州大学 585 109 111 139
理工类 6301 青海大学 530 92 107 112
理工类 6402 宁夏大学 542 95 105 110
理工类 6501 新疆大学 522 108 95 99
理工类 6502 石河子大学 522      
理工类 6504 新疆医科大学 560 102 111 122
体育(理) 1123 北京体育大学 748 99 87 97
体育(理) 3203 中国矿业大学 726 103 83 109
体育(理) 3235 江苏科技大学 678 96 73 98
体育(理) 3508 华侨大学 681 99 81 65
体育(理) 3603 华东交通大学 667 89 97 83
体育(理) 3604 江西财经大学 670 87 98 37
体育(理) 3701 山东大学 729 114 71 108
体育(理) 4215 华中师范大学 744 102 79 134
体育(理) 4303 湖南师范大学 685 101 85 81
体育(理) 4305 湖南农业大学 652 88 64 50
体育(理) 4306 湖南科技大学 658 104 82 60
体育(理) 4312 中南林业科技大学 665 101 93 24
体育(理) 4412 广州中医药大学 724 98 87 116
体育(理) 5001 重庆大学 738 95 95 90
体育(理) 5012 重庆邮电大学 646      
体育(理) 5201 贵州大学 671 94 87 64
体育(理) 5301 云南大学 652 79 70 94
体育(理) 6105 长安大学 659 100 91 35
体育(理) 6402 宁夏大学 646      

山西省2014年普通高校招生征集志愿公告[2014]第2号

  征集志愿入口 点击进入

  (面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校、山西师范大学免费师范生)

  目前,我省面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科部分院校、山西师范大学免费师范生招生计划尚有缺额。现予集中公布,公开征集志愿。

  一、征集志愿时间:

  7月11日24时—12日12时,逾期不予受理。

  二、征集志愿条件:

  1.面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校,仅限中央确定的我省21个集中连片特殊困难县、15个国家扶贫开发工作重点县、22个省级贫困县的户籍,具有本县普通高中或职业高中三年学籍并连续三年在具有学籍的学校就读,且符合2014年山西省普通高校招生统一考试报名条件的考生,本人申请并经所在县教育、公安部门审核合格,高考文化课成绩达到第一批本科录取最低控制分数线(文史526、理工534)以上的考生方可填报。(贫困县详见《填报志愿指南》第28页)

  2.山西师范大学免费师范生须达到我省相应科类第一批本科录取最低控制分数线(文史526、理工534、体文421、体理427、体育专业成绩70),仅限户口所在地为备注栏所列市的考生填报。

  三、符合条件的考生,凭考生号、登录密码登陆山西招生考试网(www.sxkszx.cn)填报志愿。

  面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校,考生可填报5个平行院校志愿,每个院校志愿可填报6个专业志愿和“是否同意专业调剂”志愿。

  山西师范大学免费师范生体育类考生可填报1个专业志愿,文史类、理工类考生可填报4个专业志愿。

  四、征集志愿院校的收费标准、专业要求等以我省《填报志愿指南》及院校《招生章程》为准。广博教育网

  提前艺术体育批院校征集计划

院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 科类 缺额 备注
5008 山西师范大学 42 体育教育(免费师范生) 体育(文) 1 户口所在地缺额数:大同1
76 体育教育(免费师范生) 体育(理) 4 户口所在地缺额数:大同2、阳泉1、运城1

  提前本科一批院校征集计划

院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 科类 缺额 备注
5008 山西师范大学 22 思想政治教育(免费师范生) 文史 22 户口所在地缺额数:大同3、阳泉1、长治7、朔州5、运城13、临汾13、吕梁10
24 英语(免费师范生) 文史 7
25 历史学(免费师范生) 文史 20
26 地理科学(免费师范生) 文史 3
69 物理学(免费师范生) 理工 13 户口所在地缺额数:阳泉8、长治18、晋城5、运城7、临汾15、吕梁6
71 地理科学(免费师范生) 理工 16
72 生物科学(免费师范生) 理工 5
73 计算机科学与技术(免费师范生) 理工 25

  面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校征集计划

院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 科类 缺额 备注
1020 北京林业大学 06 物业管理 文史 2 国家级贫困县专项计划
1030 中央财经大学 09 社会学(经济社会学) 文史 2 国家级贫困县专项计划
1036 国际关系学院 03 行政管理 文史 2 国家级贫困县专项计划
1037 北京体育大学 08 新闻学(体育新闻方向) 文史 1 国家级贫困县专项计划
1051 中国青年政治学院 13 社会学 文史 1 国家级贫困县专项计划
15 劳动与社会保障 文史 1
1269 东北财经大学 19 广告学 文史 1 国家级贫困县专项计划
1382 哈尔滨商业大学 21 会计学 文史 4 国家级贫困县专项计划
1426 复旦大学 08 社会科学试验班 文史 3 国家级贫困县专项计划
09 哲学类 文史 1
1438 华东师范大学 06 哲学 文史 1 国家级贫困县专项计划
1439 上海师范大学 10 广告学 文史 2 国家级贫困县专项计划
1440 上海外国语大学 07 朝鲜语 文史 1 国家级贫困县专项计划
1495 南京林业大学 04 汉语国际教育 文史 2 国家级贫困县专项计划
1576 杭州电子科技大学 05 法学 文史 2 国家级贫困县专项计划
1655 厦门大学 10 公共管理类 文史 1 国家级贫困县专项计划
1656 华侨大学 19 工商管理 文史 1 国家级贫困县专项计划
1976 武汉大学 11 历史学类(历史学基地班) 文史 1 国家级贫困县专项计划
1988 华中师范大学 13 中国语言文学类(含汉语言文学基地班、汉语言、汉语国际教育) 文史 1 国家级贫困县专项计划
2128 暨南大学 08 翻译 文史 3 国家级贫困县专项计划
2251 西南大学 22 英语 文史 1 国家级贫困县专项计划
2304 西南民族大学 13 汉语言文学 文史 1 国家级贫困县专项计划
14 英语 文史 1
2397 西北农林科技大学 08 英语 文史 1 国家级贫困县专项计划
5001 山西大学 24 国际政治 文史 2 国家级贫困县专项计划
25 教育学 文史 5
27 英语 文史 2
28 历史学 文史 7
5003 中北大学 11 国际经济与贸易 文史 2 省级贫困县专项计划
12 财务管理 文史 3
5004 太原理工大学 14 行政管理 文史 5 国家级贫困县专项计划
15 电子商务 文史 4
5005 山西农业大学 14 农林经济管理 文史 5 国家级贫困县专项计划
15 土地资源管理 文史 5
5008 山西师范大学 27 英语 文史 5 省级贫困县专项计划
5015 山西财经大学 31 法学 文史 6 省级贫困县专项计划
32 法学(经济法方向) 文史 5
1010 北京化工大学 57 安全工程 理工 1 国家级贫困县专项计划
1051 中国青年政治学院 36 政治学与行政学 理工 1 国家级贫困县专项计划
1081 中国民航大学 61 公共事业管理 理工 1 国家级贫困县专项计划
1087 天津职业技术师范大学 61 微电子科学与工程 理工 4 国家级贫困县专项计划
62 网络工程 理工 4
63 电子信息类 理工 5
1244 沈阳理工大学 74 材料成型及控制工程 理工 1 国家级贫困县专项计划
1246 辽宁科技大学 53 化学工程与工艺 理工 1 国家级贫困县专项计划
1247 辽宁工程技术大学 72 安全工程 理工 6 国家级贫困县专项计划
1253 沈阳建筑大学 63 建筑环境与能源应用工程 理工 1 国家级贫困县专项计划
1255 沈阳农业大学 74 生物科学类 理工 1 国家级贫困县专项计划
75 园艺 理工 3
1261 沈阳药科大学 55 制药工程 理工 1 国家级贫困县专项计划
57 药物制剂 理工 1 国家级贫困县专项计划
1319 吉林大学 92 地质工程 理工 1 国家级贫困县专项计划
93 环境科学 理工 1
94 农学 理工 2
95 园艺 理工 2
96 动物医学 理工 1
97 护理学 理工 2
98 物流管理 理工 1
1320 延边大学 42 环境科学 理工 4 国家级贫困县专项计划
43 植物生产类(农学、园艺) 理工 7
1321 长春理工大学 77 机械电子工程 理工 2 国家级贫困县专项计划
78 测控技术与仪器 理工 1
80 计算机科学与技术 理工 2
1372 东北林业大学 83 英语 理工 1 国家级贫困县专项计划
84 化学工程与工艺 理工 2
85 工程管理 理工 1
