2023-10-22 21:54:08 | 广博教育网
闽南理工学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?广博教育网
福建本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上闽南理工学院?
2023年高考,到底要考多少分才能被闽南理工学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考闽南理工学院的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的闽南理工学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、闽南理工学院2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
闽南理工学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 409 | - |
闽南理工学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 368 | 18844 |
闽南理工学院 | 安徽 | 本科二批 | 486 | 48185 |
闽南理工学院 | 江西 | 第二批本科 | 488 | 40641 |
闽南理工学院 | 河南 | 本科二批 | 451 | 93931 |
闽南理工学院 | 广西 | 本科二批 | 424 | 52333 |
闽南理工学院 | 四川 | 本科二批 | 472 | 69441 |
闽南理工学院 | 贵州 | 第二批本科 | 478 | 40245 |
闽南理工学院 | 云南 | 二本 | 505 | 44468 |
闽南理工学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 425 | 26367 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
闽南理工学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 373 | - |
闽南理工学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 325 | 58172 |
闽南理工学院 | 安徽 | 本科二批 | 435 | 163802 |
闽南理工学院 | 江西 | 第二批本科 | 450 | 116983 |
闽南理工学院 | 河南 | 本科二批 | 412 | 301870 |
闽南理工学院 | 广西 | 本科二批 | 345 | 141690 |
闽南理工学院 | 四川 | 本科二批 | 426 | 186000 |
闽南理工学院 | 贵州 | 第二批本科 | 364 | 128380 |
闽南理工学院 | 云南 | 二本 | 430 | 97472 |
闽南理工学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 345 | 83759 |
以上便是闽南理工学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看闽南理工学院近三年的录取分数线及位次、闽南理工学院各专业录取分数线、测评你被闽南理工学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、闽南理工学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中闽南理工学院的最低分,未考虑选科,均取自闽南理工学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
闽南理工学院 | 浙江 | 一段 | 525 | 137958 |
闽南理工学院(01) | 海南 | 本科批 | 503 | 31522 |
闽南理工学院(02) | 海南 | 本科批 | 508 | 30274 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
闽南理工学院 | 辽宁 | 本科批 | 449 | 23489 |
闽南理工学院01组 | 江苏 | 本科批 | 475 | 53640 |
闽南理工学院999组 | 福建 | 本科批 | 468 | 30023 |
闽南理工学院201组 | 广东 | 本科批 | 480 | 58336 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
闽南理工学院 | 辽宁 | 本科批 | 430 | 77555 |
闽南理工学院02组 | 江苏 | 本科批 | 442 | 156586 |
闽南理工学院500组 | 福建 | 本科批 | 429 | 93798 |
闽南理工学院999组 | 福建 | 本科批 | 429 | 93798 |
闽南理工学院202组 | 广东 | 本科批 | 496 | 148151 |
2021年闽南理工学院拟在辽招生普通高校专业(类)选考科目要求
院校代码 | 院校名称 | 层次名称 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 包含专业代码及名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 | 方向 |
12710 | 闽南理工学院 | 本科 | 050206 | 阿拉伯语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12710 | 闽南理工学院 | 本科 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
12710 | 闽南理工学院 | 本科 | 120204 | 财务管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12710 | 闽南理工学院 | 本科 | 080301 | 测控技术与仪器 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
12710 | 闽南理工学院 | 本科 | 130504 | 产品设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12710 | 闽南理工学院 | 本科 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
12710 | 闽南理工学院 | 本科 | 120801 | 电子商务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12710 | 闽南理工学院 | 本科 | 080701 | 电子信息工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
12710 | 闽南理工学院 | 本科 | 050261 | 翻译 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12710 | 闽南理工学院 | 本科 | 081602 | 服装设计与工程 | 物理或历史均可 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
12710 | 闽南理工学院 | 本科 | 130505 | 服装与服饰设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12710 | 闽南理工学院 | 本科 | 081003 | 给排水科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
12710 | 闽南理工学院 | 本科 | 120103 | 工程管理 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
12710 | 闽南理工学院 | 本科 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
12710 | 闽南理工学院 | 本科 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
12710 | 闽南理工学院 | 本科 | 020401 | 国际经济与贸易 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12710 | 闽南理工学院 | 本科 | 120205 | 国际商务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12710 | 闽南理工学院 | 本科 | 130503 | 环境设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12710 | 闽南理工学院 | 本科 | 080204 | 机械电子工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
12710 | 闽南理工学院 | 本科 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
12710 | 闽南理工学院 | 本科 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
12710 | 闽南理工学院 | 本科 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
12710 | 闽南理工学院 | 本科 | 020302 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12710 | 闽南理工学院 | 本科 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12710 | 闽南理工学院 | 本科 | 120206 | 人力资源管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12710 | 闽南理工学院 | 本科 | 050262 | 商务英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12710 | 闽南理工学院 | 本科 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12710 | 闽南理工学院 | 本科 | 120207 | 审计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12710 | 闽南理工学院 | 本科 | 130502 | 视觉传达设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12710 | 闽南理工学院 | 本科 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
12710 | 闽南理工学院 | 本科 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
12710 | 闽南理工学院 | 本科 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12710 | 闽南理工学院 | 本科 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
12710 | 闽南理工学院 | 本科 | 081001 | 土木工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
12710 | 闽南理工学院 | 本科 | 080905 | 物联网工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
12710 | 闽南理工学院 | 本科 | 120601 | 物流管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12710 | 闽南理工学院 | 本科 | 120209 | 物业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12710 | 闽南理工学院 | 本科 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
12710 | 闽南理工学院 | 本科 | 070102 | 信息与计算科学 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
12710 | 闽南理工学院 | 本科 | 040207 | 休闲体育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12710 | 闽南理工学院 | 本科 | 120208 | 资产评估 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
2021年北京电影学院现代创意媒体学院拟来湖南普通高校本科招生专业选考科目要求
2022闽西职业技术学院高职分类考试招生学费多少钱一年(2022年闽南科技学院学费多少钱)2022年闽西职业技术学院高职分类考试招生学费有6000元、6600元、7200元、9000元等不同标准,以下是各专业收费标准,供大家参考:说明:通常来说,高职分类考试招生类专业学费和普通高考专业学费是一样的,录取后的学历以及在求职、升学、考证、等方面和普通高考录取待遇也是一样的。......更多详细内
2020年福建成人高考专升本招生院校(六):闽江学院?【成考快速报名和免费咨询:https://www.87dh.com/xl/】猎考网整理“福建专升本:2023年闽江学院成人高考”相关内容,这里主要分享该校专升本层次的招生专业、报考条件、考试科目、稿卜录取分数线及学制学费等。希望能给各位考生带来帮助。详情如下:一、键则穗招生专业(*实际情况以当年网报系统专业信息为准)1.经管
闽南师范大学2022年普通高考招生章程第一章 总则第一条 依据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》和教育部、省招委会、省教育厅有关规定,特制定本章程。第二条 本章程适用于闽南师范大学普通本科招生工作。第三条 学校校名为闽南师范大学(国标代码:10402)。办学类型:省属公办全日制普通高等学校、福建省“双一流”建设高校。办学地址
南阳理工学院录取高分考生的建议对于想要考取南阳理工学院的高分考生,建议在平时的学习生活中注重多方面的综合素质培养,如加强科研、参加文艺、体育等活动。另外,在备考阶段,可以选用好的辅导材料,参加有针对性的培训班,合理安排时间,科学备考。最后,考生要保持积极的心态,相信付出一定会有回报。
2022年南宁理工学院各省录取分数线及位次高考多少分能上想要报考南宁理工学院的考生和家长一定想知道2022年南宁理工学院各省录取分数线作为高考志愿填报参考,为了方便想要报考南宁理工学院的考生和家长,小编整理出2022年南宁理工学院各省录最低取分数线及最低位次做为报考参考之用:2022年南宁理工学院各省录取分数线及位次南宁理工学院在吉林理科最低录取分数为:355分、理科最低位次为:57144;文
2021年南昌理工学院在辽招生普通高校专业(类)选考科目要求专业选考南昌理工学院高校招生普通学院理工2021年要求工学院南昌理工学院南昌理工普通高校科目工学考科选考科目要求20211年
本文目录一览:1、南昌理工学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?2、2021年南昌理工学院拟在辽招生普通高校专业(类)选考科目要求南昌理工学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?南昌理工学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?江西本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上南昌理工学院?2023年高考,到底要考多少分才能被南昌理工学院录取……以上
2021年湖南理工学院南湖学院拟在辽招生普通高校专业(类)选考科目要求湖南专业选考高校招生普通学院理工2021年要求工学院理工学院普通高校科目工学南理工南湖南湖学院考科湖南理工湖南理工学院选考科目要求20211年 2021年湖南理工学院南湖学院拟在辽招生普通高校专业(类)选考科目要求 院校代码
2023-12-04 15:57:31
2023-12-31 22:20:55
2024-03-04 22:46:55
2024-01-06 00:56:54
2023-10-30 22:21:32
2024-01-18 06:33:46