首页 > 高考专业 > 正文

浙江省艺术类第三批首轮平行志愿投档分数线 江苏:高招本科第三批平行志愿投档线(文科)

2023-10-18 18:10:12 | 广博教育网

今天广博教育网小编为大家带来了浙江省艺术类第三批首轮平行志愿投档分数线 江苏:高招本科第三批平行志愿投档线(文科),希望能帮助到大家,一起来看看吧!

浙江省艺术类第三批首轮平行志愿投档分数线 江苏:高招本科第三批平行志愿投档线(文科)

本文目录一览:

浙江省艺术类第三批首轮平行志愿投档分数线 江苏:高招本科第三批平行志愿投档线(文科)

2012年浙江省艺术类第三批首轮平行志愿投档分数线

代码 院校名称 科类名称 执行计划 分数线 名次号
0002 中国美术学院 美术统考文 412 302 B4-00813
0017 嘉兴学院 美术统考文 80 291 B4-02003
0022 绍兴文理学院 美术统考文 160 286 B4-02736
0025 浙江外国语学院 美术统考文 30 302 B4-00811
0041 浙江艺术职业学院 美术统考文 162 295 B4-01512
0043 浙江工商职业技术学院 美术统考文 60 293 B4-01792
0044 浙江工贸职业技术学院 美术统考文 45 286 B4-02825
0045 浙江机电职业技术学院 美术统考文 40 278 B4-04111
0046 浙江商业职业技术学院 美术统考文 109 296 B4-01404
0049 浙江旅游职业学院 美术统考文 46 286 B4-02721
0051 浙江经济职业技术学院 美术统考文 10 300 B4-00938
0054 浙江育英职业技术学院 美术统考文 32 286 B4-02816
0058 浙江纺织服装职业技术学院 美术统考文 192 286 B4-02830
0059 浙江广厦建设职业技术学院 美术统考文 78 269 B4-05312
0060 杭州职业技术学院 美术统考文 45 285 B4-03003
0061 金华职业技术学院 美术统考文 201 281 B4-03564
0062 义乌工商职业技术学院 美术统考文 70 274 B4-04634
0063 宁波职业技术学院 美术统考文 20 287 B4-02676
0064 温州职业技术学院 美术统考文 55 283 B4-03216
0066 台州职业技术学院 美术统考文 315 273 B4-04770
0067 绍兴职业技术学院 美术统考文 60 279 B4-03888
0069 嘉兴职业技术学院 美术统考文 40 278 B4-04132
0070 湖州职业技术学院 美术统考文 8 289 B4-02285
0071 衢州职业技术学院 美术统考文 215 266 B4-05697
0072 丽水职业技术学院 美术统考文 20 278 B4-04053
0074 宁波大红鹰学院 美术统考文 25 282 B4-03388
0076 杭州科技职业技术学院 美术统考文 100 294 B4-01718
0086 浙江横店影视职业学院 美术统考文 238 250 B4-07167
0106 浙江同济科技职业学院 美术统考文 65 289 B4-02274
0111 浙江国际海运职业技术学院 美术统考文 7 281 B4-03615
0113 宁波城市职业技术学院 美术统考文 185 283 B4-03210
0124 宁波教育学院 美术统考文 20 288 B4-02453
0129 浙江农业商贸职业学院 美术统考文 20 251 B4-07089
0137 浙江纺织服装职业技术学院(中外合作专业) 美术统考文 28 260 B4-06328
0163 浙江商业职业技术学院(中外合作专业) 美术统考文 60 285 B4-02984
1102 北京城市学院 美术统考文 3 295 B4-01536
1109 北京电子科技职业学院 美术统考文 7 283 B4-03275
1118 北京汇佳职业学院 美术统考文 94 250 B4-07176
1119 北京吉利大学 美术统考文 1 287 B4-02642
1125 北京科技职业学院 美术统考文 7 277 B4-04289
1129 北京培黎职业学院 美术统考文 25 0  
1153 中国传媒大学 美术统考文 2 322 B4-00067
1215 天津工程职业技术学院 美术统考文 4 272 B4-04913
1228 天津轻工职业技术学院 美术统考文 6 272 B4-04913
1242 天津艺术职业学院 美术统考文 3 264 B4-05937
1244 天津职业大学 美术统考文 13 279 B4-03864
1303 北京北大方正软件职业技术学院 美术统考文 3 254 B4-06886
1340 秦皇岛职业技术学院 美术统考文 4 269 B4-05375
1348 邢台职业技术学院 美术统考文 4 255 B4-06828
1401 广播电影电视管理干部学院 美术统考文 8 274 B4-04647
2119 大连艺术学院 美术统考文 5 285 B4-02915
2202 长春大学 美术统考文 15 281 B4-03560
3108 上海邦德职业技术学院 美术统考文 6 268 B4-05483
3111 上海出版印刷高等专科学校 美术统考文 16 290 B4-02236
3112 上海大学 美术统考文 28 309 B4-00376
3116 上海电影艺术职业学院 美术统考文 41 277 B4-04221
3118 上海东海职业技术学院 美术统考文 13 271 B4-05072
3121 上海工会管理职业学院 美术统考文 12 292 B4-01942
3122 上海工商外国语职业学院 美术统考文 39 280 B4-03703
3123 上海工艺美术职业学院 美术统考文 25 294 B4-01625
3130 上海建桥学院 美术统考文 3 303 B4-00748
3134 上海金融学院 美术统考文 12 301 B4-00900
3135 上海科学技术职业学院 美术统考文 10 288 B4-02437
3137 上海立达职业技术学院 美术统考文 20 274 B4-04634
3140 上海民远职业技术学院 美术统考文 6 261 B4-06242
3142 上海欧华职业技术学院 美术统考文 15 256 B4-06743
3143 上海杉达学院 美术统考文 15 278 B4-04069
3147 上海思博职业技术学院 美术统考文 37 270 B4-05234
3154 上海新侨职业技术学院 美术统考文 10 274 B4-04605
3155 上海行健职业学院 美术统考文 5 256 B4-06746
3159 上海应用技术学院 美术统考文 5 306 B4-00536
3160 上海震旦职业学院 美术统考文 16 270 B4-05189
3163 上海中侨职业技术学院 美术统考文 16 270 B4-05238
3202 常州纺织服装职业技术学院 美术统考文 5 277 B4-04194
3208 硅湖职业技术学院 美术统考文 20 251 B4-07085
3215 江海职业技术学院 美术统考文 30 250 B4-07175
3218 江南影视艺术职业学院 美术统考文 8 268 B4-05466
3234 金肯职业技术学院 美术统考文 12 258 B4-06561
3245 南京工业职业技术学院 美术统考文 20 284 B4-03114
3262 南京视觉艺术职业学院 美术统考文 50 273 B4-04844
3263 南京特殊教育职业技术学院 美术统考文 40 252 B4-07028
3285 苏州高博软件技术职业学院 美术统考文 12 269 B4-05385
3287 苏州工艺美术职业技术学院 美术统考文 40 299 B4-01072
3311 应天职业技术学院 美术统考文 5 250 B4-07167
3320 太湖创意职业技术学院 美术统考文 5 261 B4-06234
3321 无锡工艺职业技术学院 美术统考文 15 265 B4-05798
3452 民办万博科技职业学院 美术统考文 10 249 B4-07231
3521 福州外语外贸学院 美术统考文 3 257 B4-06652
3534 泉州华光摄影艺术职业学院 美术统考文 22 259 B4-06456
3538 泉州信息职业技术学院 美术统考文 10 260 B4-06367
3546 厦门华天涉外职业技术学院 美术统考文 3 276 B4-04359
3549 厦门南洋职业学院 美术统考文 6 251 B4-07085
3551 厦门演艺职业学院 美术统考文 7 275 B4-04484
3601 东华理工大学 美术统考文 2 300 B4-00944
3610 江西城市职业学院 美术统考文 42 253 B4-06944
3611 南昌职业学院 美术统考文 15 264 B4-05918
3613 江西服装学院 美术统考文 28 269 B4-05326
3619 江西科技师范大学 美术统考文 10 281 B4-03598
3621 江西科技学院 美术统考文 30 278 B4-04007
3624 江西旅游商贸职业学院 美术统考文 2 278 B4-04132
3641 景德镇高等专科学校 美术统考文 64 245 B4-07427
3644 九江学院 美术统考文 3 282 B4-03405
3646 南昌大学 美术统考文 4 300 B4-00997
3651 南昌理工学院 美术统考文 2 296 B4-01399
3653 萍乡高等专科学校 美术统考文 5 0  
3656 新余学院 美术统考文 1 300 B4-00990
3657 宜春学院 美术统考文 30 264 B4-05948
3660 江西渝州科技职业学院 美术统考文 1 0  
3661 江西泰豪动漫职业学院 美术统考文 20 297 B4-01351
3662 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 美术统考文 8 266 B4-05705
3666 九江职业大学 美术统考文 1 0  
3723 青岛求实职业技术学院 美术统考文 12 258 B4-06564
4004 长江职业学院 美术统考文 13 258 B4-06561
4009 湖北财税职业学院 美术统考文 6 254 B4-06888
4030 湖北水利水电职业技术学院 美术统考文 10 0  
4041 黄冈科技职业学院 美术统考文 12 0  
4044 江汉艺术职业学院 美术统考文 4 290 B4-02220
4051 荆州理工职业学院 美术统考文 3 265 B4-05828
4052 十堰职业技术学院 美术统考文 70 245 B4-07426
4063 武汉工业职业技术学院 美术统考文 4 269 B4-05363
4065 武汉交通职业学院 美术统考文 13 274 B4-04672
4067 武汉科技大学 美术统考文 3 300 B4-00947
4070 武汉纺织大学 美术统考文 18 291 B4-02022
4076 武汉商贸职业学院 美术统考文 4 264 B4-05918
4078 武汉生物工程学院 美术统考文 10 280 B4-03775
4085 仙桃职业学院 美术统考文 4 257 B4-06660
4315 湖南大众传媒职业技术学院 美术统考文 8 274 B4-04656
4351 湖南艺术职业学院 美术统考文 4 274 B4-04605
4370 湖南工艺美术职业学院 美术统考文 2 278 B4-04053
4413 广东亚视演艺职业学院 美术统考文 15 257 B4-06664
4438 珠海艺术职业学院 美术统考文 16 250 B4-07172
4501 北海艺术设计职业学院 美术统考文 268 247 B4-07337
4521 桂林电子科技大学 美术统考文 11 280 B4-03729
4527 桂林师范高等专科学校 美术统考文 5 270 B4-05213
4604 海南经贸职业技术学院 美术统考文 8 248 B4-07290
4612 琼台师范高等专科学校 美术统考文 5 268 B4-05486
5028 重庆师范大学涉外商贸学院 美术统考文 2 291 B4-02066
5109 成都学院 美术统考文 10 271 B4-05041
5114 电子科技大学成都学院 美术统考文 6 250 B4-07167
5124 四川国际标榜职业学院 美术统考文 3 0  
5309 昆明艺术职业学院 美术统考文 2 270 B4-05220
6103 陕西服装工程学院 美术统考文 6 260 B4-06314
6149 西京学院 美术统考文 11 269 B4-05331
0025 浙江外国语学院 音乐统考文 30 272 C4-00085
0041 浙江艺术职业学院 音乐统考文 16 269 C4-00119
0049 浙江旅游职业学院 音乐统考文 25 260 C4-00245
0061 金华职业技术学院 音乐统考文 25 256 C4-00306
0072 丽水职业技术学院 音乐统考文 10 257 C4-00293
0086 浙江横店影视职业学院 音乐统考文 10 243 C4-00540
1119 北京吉利大学 音乐统考文 1 238 C4-00623
1242 天津艺术职业学院 音乐统考文 4 256 C4-00307
2119 大连艺术学院 音乐统考文 5 242 C4-00560
3108 上海邦德职业技术学院 音乐统考文 2 237 C4-00637
3116 上海电影艺术职业学院 音乐统考文 3 267 C4-00151
3546 厦门华天涉外职业技术学院 音乐统考文 2 243 C4-00545
3551 厦门演艺职业学院 音乐统考文 8 253 C4-00356
3610 江西城市职业学院 音乐统考文 12 238 C4-00624
3611 南昌职业学院 音乐统考文 15 245 C4-00506
3621 江西科技学院 音乐统考文 3 264 C4-00187
3653 萍乡高等专科学校 音乐统考文 4 226 C4-00786
3660 江西渝州科技职业学院 音乐统考文 1 0  
4044 江汉艺术职业学院 音乐统考文 4 246 C4-00487
4076 武汉商贸职业学院 音乐统考文 1 0  
4351 湖南艺术职业学院 音乐统考文 8 231 C4-00721
4413 广东亚视演艺职业学院 音乐统考文 4 0  
4438 珠海艺术职业学院 音乐统考文 7 236 C4-00649
4527 桂林师范高等专科学校 音乐统考文 5 244 C4-00525
4606 海南软件职业技术学院 音乐统考文 2 244 C4-00526
4612 琼台师范高等专科学校 音乐统考文 2 264 C4-00185
5309 昆明艺术职业学院 音乐统考文 2 252 C4-00366
0022 绍兴文理学院 舞蹈统考文 20 216 D4-00076
0041 浙江艺术职业学院 舞蹈统考文 4 250 D4-00047
1119 北京吉利大学 舞蹈统考文 1 0  
1242 天津艺术职业学院 舞蹈统考文 2 0  
3551 厦门演艺职业学院 舞蹈统考文 4 0  
3610 江西城市职业学院 舞蹈统考文 2 0  
3611 南昌职业学院 舞蹈统考文 2 0  
3621 江西科技学院 舞蹈统考文 3 0  
3651 南昌理工学院 舞蹈统考文 3 0  
4044 江汉艺术职业学院 舞蹈统考文 2 0  
4351 湖南艺术职业学院 舞蹈统考文 1 0  
4413 广东亚视演艺职业学院 舞蹈统考文 2 0  
4438 珠海艺术职业学院 舞蹈统考文 3 0  
4606 海南软件职业技术学院 舞蹈统考文 1 0  
0041 浙江艺术职业学院 影视统考文 24 227 E4-00199
0086 浙江横店影视职业学院 影视统考文 10 270 E4-00076
1119 北京吉利大学 影视统考文 1 245 E4-00146
1177 北京戏曲艺术职业学院 影视统考文 3 0  
3108 上海邦德职业技术学院 影视统考文 12 0  
3116 上海电影艺术职业学院 影视统考文 6 233 E4-00190
3160 上海震旦职业学院 影视统考文 8 0  
3534 泉州华光摄影艺术职业学院 影视统考文 2 0  
3551 厦门演艺职业学院 影视统考文 6 310 E4-00022
3611 南昌职业学院 影视统考文 2 0  
4315 湖南大众传媒职业技术学院 影视统考文 2 0  
4351 湖南艺术职业学院 影视统考文 2 0  
4413 广东亚视演艺职业学院 影视统考文 4 0  
4438 珠海艺术职业学院 影视统考文 1 0  
1119 北京吉利大学 时装统考文 1 313 F4-00001
4351 湖南艺术职业学院 时装统考文 2 0  
1153 中国传媒大学 播音统考文 2 0  
1242 天津艺术职业学院 播音统考文 1 0  
1306 北京经济技术职业学院 播音统考文 1 0  
1401 广播电影电视管理干部学院 播音统考文 5 0  
3116 上海电影艺术职业学院 播音统考文 3 0  
3218 江南影视艺术职业学院 播音统考文 3 0  
3534 泉州华光摄影艺术职业学院 播音统考文 2 0  
3546 厦门华天涉外职业技术学院 播音统考文 2 0  
3611 南昌职业学院 播音统考文 2 0  
3633 江西信息应用职业技术学院 播音统考文 2 0  
4076 武汉商贸职业学院 播音统考文 2 0  
4085 仙桃职业学院 播音统考文 2 0  
4315 湖南大众传媒职业技术学院 播音统考文 2 0  
4351 湖南艺术职业学院 播音统考文 2 0  
4413 广东亚视演艺职业学院 播音统考文 4 0  
4438 珠海艺术职业学院 播音统考文 2 0  
5109 成都学院 播音统考文 4 0  
0055 浙江东方职业技术学院 编导统考文 10 0  
0086 浙江横店影视职业学院 编导统考文 2 0  
3116 上海电影艺术职业学院 编导统考文 1 0  
3218 江南影视艺术职业学院 编导统考文 3 0  
3551 厦门演艺职业学院 编导统考文 4 0  
4315 湖南大众传媒职业技术学院 编导统考文 2 0  
4351 湖南艺术职业学院 编导统考文 4 0  
4413 广东亚视演艺职业学院 编导统考文 2 0  
0086 浙江横店影视职业学院 摄制统考文 3 0  
1153 中国传媒大学 摄制统考文 5 0  
3116 上海电影艺术职业学院 摄制统考文 1 0  
3118 上海东海职业技术学院 摄制统考文 4 0  
3534 泉州华光摄影艺术职业学院 摄制统考文 1 0  
4351 湖南艺术职业学院 摄制统考文 6 0  
4413 广东亚视演艺职业学院 摄制统考文 2 0  
5309 昆明艺术职业学院 摄制统考文 3 0  
0002 中国美术学院 美术统考理 34 313 N4-00075
0017 嘉兴学院 美术统考理 80 280 N4-01048
0022 绍兴文理学院 美术统考理 40 296 N4-00397
0041 浙江艺术职业学院 美术统考理 32 306 N4-00154
0043 浙江工商职业技术学院 美术统考理 45 290 N4-00604
0044 浙江工贸职业技术学院 美术统考理 25 270 N4-01414
0045 浙江机电职业技术学院 美术统考理 40 245 N4-02024
0046 浙江商业职业技术学院 美术统考理 38 302 N4-00243
0049 浙江旅游职业学院 美术统考理 34 265 N4-01572
0051 浙江经济职业技术学院 美术统考理 10 302 N4-00246
0054 浙江育英职业技术学院 美术统考理 23 280 N4-01031
0058 浙江纺织服装职业技术学院 美术统考理 90 271 N4-01384
0059 浙江广厦建设职业技术学院 美术统考理 50 257 N4-01798
0060 杭州职业技术学院 美术统考理 45 284 N4-00865
0061 金华职业技术学院 美术统考理 14 289 N4-00638
0062 义乌工商职业技术学院 美术统考理 26 275 N4-01228
0063 宁波职业技术学院 美术统考理 40 254 N4-01850
0064 温州职业技术学院 美术统考理 22 277 N4-01133
0066 台州职业技术学院 美术统考理 65 262 N4-01656
0067 绍兴职业技术学院 美术统考理 30 267 N4-01508
0069 嘉兴职业技术学院 美术统考理 10 271 N4-01388
0070 湖州职业技术学院 美术统考理 7 288 N4-00659
0072 丽水职业技术学院 美术统考理 10 253 N4-01871
0074 宁波大红鹰学院 美术统考理 5 280 N4-01025
0076 杭州科技职业技术学院 美术统考理 75 293 N4-00505
0086 浙江横店影视职业学院 美术统考理 44 244 N4-02032
0106 浙江同济科技职业学院 美术统考理 72 278 N4-01121
0111 浙江国际海运职业技术学院 美术统考理 8 276 N4-01183
0113 宁波城市职业技术学院 美术统考理 65 277 N4-01148
0124 宁波教育学院 美术统考理 10 283 N4-00902
0129 浙江农业商贸职业学院 美术统考理 25 262 N4-01675
0137 浙江纺织服装职业技术学院(中外合作专业) 美术统考理 10 249 N4-01956
0163 浙江商业职业技术学院(中外合作专业) 美术统考理 20 280 N4-01053
1109 北京电子科技职业学院 美术统考理 7 263 N4-01640
1118 北京汇佳职业学院 美术统考理 6 257 N4-01804
1119 北京吉利大学 美术统考理 1 284 N4-00858
1129 北京培黎职业学院 美术统考理 5 253 N4-01873
1153 中国传媒大学 美术统考理 2 312 N4-00084
1228 天津轻工职业技术学院 美术统考理 1 279 N4-01089
1303 北京北大方正软件职业技术学院 美术统考理 3 0  
1340 秦皇岛职业技术学院 美术统考理 4 263 N4-01644
2202 长春大学 美术统考理 15 247 N4-01987
3108 上海邦德职业技术学院 美术统考理 5 267 N4-01498
3112 上海大学 美术统考理 7 318 N4-00047
3118 上海东海职业技术学院 美术统考理 6 275 N4-01224
3122 上海工商外国语职业学院 美术统考理 15 271 N4-01363
3134 上海金融学院 美术统考理 4 311 N4-00100
3140 上海民远职业技术学院 美术统考理 5 0  
3147 上海思博职业技术学院 美术统考理 3 270 N4-01420
3154 上海新侨职业技术学院 美术统考理 10 245 N4-02023
3160 上海震旦职业学院 美术统考理 4 269 N4-01434
3218 江南影视艺术职业学院 美术统考理 5 273 N4-01292
3285 苏州高博软件技术职业学院 美术统考理 12 262 N4-01667
3311 应天职业技术学院 美术统考理 5 248 N4-01966
3521 福州外语外贸学院 美术统考理 2 0  
3534 泉州华光摄影艺术职业学院 美术统考理 17 257 N4-01807
3538 泉州信息职业技术学院 美术统考理 5 291 N4-00575
3551 厦门演艺职业学院 美术统考理 2 289 N4-00622
3610 江西城市职业学院 美术统考理 30 246 N4-02006
3611 南昌职业学院 美术统考理 3 265 N4-01583
3613 江西服装学院 美术统考理 11 252 N4-01900
3621 江西科技学院 美术统考理 15 263 N4-01630
3624 江西旅游商贸职业学院 美术统考理 1 0  
3641 景德镇高等专科学校 美术统考理 6 263 N4-01638
3651 南昌理工学院 美术统考理 2 301 N4-00262
3652 南昌师范高等专科学校 美术统考理 3 281 N4-01002
3653 萍乡高等专科学校 美术统考理 4 0  
3661 江西泰豪动漫职业学院 美术统考理 15 254 N4-01853
3662 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 美术统考理 2 292 N4-00533
3666 九江职业大学 美术统考理 1 284 N4-00838
3723 青岛求实职业技术学院 美术统考理 11 247 N4-01985
4041 黄冈科技职业学院 美术统考理 12 0  
4065 武汉交通职业学院 美术统考理 7 272 N4-01349
4067 武汉科技大学 美术统考理 3 311 N4-00101
4085 仙桃职业学院 美术统考理 2 273 N4-01299
4315 湖南大众传媒职业技术学院 美术统考理 4 259 N4-01755
4413 广东亚视演艺职业学院 美术统考理 2 0  
4501 北海艺术设计职业学院 美术统考理 29 251 N4-01921
4604 海南经贸职业技术学院 美术统考理 3 0  
5109 成都学院 美术统考理 5 272 N4-01340
5114 电子科技大学成都学院 美术统考理 4 282 N4-00958
6103 陕西服装工程学院 美术统考理 4 268 N4-01479
6149 西京学院 美术统考理 4 266 N4-01546
0049 浙江旅游职业学院 音乐统考理 5 247 P4-00085
0086 浙江横店影视职业学院 音乐统考理 3 0  
1119 北京吉利大学 音乐统考理 1 0  
3108 上海邦德职业技术学院 音乐统考理 2 0  
3116 上海电影艺术职业学院 音乐统考理 1 0  
3551 厦门演艺职业学院 音乐统考理 2 0  
3610 江西城市职业学院 音乐统考理 6 0  
3611 南昌职业学院 音乐统考理 7 0  
3652 南昌师范高等专科学校 音乐统考理 2 289 P4-00010
3653 萍乡高等专科学校 音乐统考理 4 0  
3660 江西渝州科技职业学院 音乐统考理 1 249 P4-00079
4413 广东亚视演艺职业学院 音乐统考理 2 0  
0022 绍兴文理学院 舞蹈统考理 4 0  
1119 北京吉利大学 舞蹈统考理 1 0  
3551 厦门演艺职业学院 舞蹈统考理 2 0  
3651 南昌理工学院 舞蹈统考理 1 0  
0086 浙江横店影视职业学院 影视统考理 3 250 R4-00080
1119 北京吉利大学 影视统考理 1 297 R4-00026
3108 上海邦德职业技术学院 影视统考理 5 0  
3116 上海电影艺术职业学院 影视统考理 1 291 R4-00031
3160 上海震旦职业学院 影视统考理 2 242 R4-00085
3534 泉州华光摄影艺术职业学院 影视统考理 1 0  
4413 广东亚视演艺职业学院 影视统考理 1 0  
1119 北京吉利大学 时装统考理 1 337 S4-00003
1153 中国传媒大学 播音统考理 1 0  
1306 北京经济技术职业学院 播音统考理 1 0  
3116 上海电影艺术职业学院 播音统考理 1 0  
3534 泉州华光摄影艺术职业学院 播音统考理 1 0  
3611 南昌职业学院 播音统考理 2 0  
3633 江西信息应用职业技术学院 播音统考理 2 0  
4413 广东亚视演艺职业学院 播音统考理 2 0  
5109 成都学院 播音统考理 1 0  
0055 浙江东方职业技术学院 编导统考理 5 0  
1153 中国传媒大学 摄制统考理 5 0  
3118 上海东海职业技术学院 摄制统考理 2 0  

浙江省艺术类第三批首轮平行志愿投档分数线 江苏:高招本科第三批平行志愿投档线(文科)

江苏:2010年高招本科第三批平行志愿投档线(文科)

院校代号 院校名称 选测等级 投档最低分 辅助排序分
1371 南京师范大学泰州学院 BC 305 227
1601 三江学院 BC 305 224
1801 南京大学金陵学院 BC 318 231
1802 东南大学成贤学院 BC 318 224
1803 南京航空航天大学金城学院 BC 317 239
1804 南京理工大学紫金学院 BC 316 227
1806 南京信息工程大学滨江学院 BC 297 212
1807 南京审计学院金审学院 BC 313 220
1808 南京师范大学中北学院 BC 310 212
1810 南京工业大学浦江学院 BC 311 220
1811 南京邮电大学通达学院 BC 301 207
1812 南京医科大学康达学院 BC 299 209
1813 南京中医药大学翰林学院 BC 283 197
1814 南京工程学院康尼学院 BC 303 219
1815 南京林业大学南方学院 CC 292 213
1816 南京财经大学红山学院 BC 301 231
1819 金陵科技学院龙蟠学院 BC 295 222
1820 南京晓庄学院行知学院 CC 295 207
1821 江苏大学京江学院 BC 304 212
1822 江苏科技大学南徐学院 BC 297 211
1826 南京信息工程大学滨江学院(花旗营校区) BC 289 212
1831 江苏技术师范学院东方学院 CC 292 211
1832 常州工学院延陵学院 CC 294 208
1833 常州大学怀德学院 BC 295 219
1842 江南大学太湖学院 BC 290 220
1851 苏州大学文正学院 BC 304 214
1852 苏州科技学院天平学院 CC 294 214
1853 苏州大学应用技术学院 BC 283
1854 常熟理工学院虞山学院 BC 291 206
1861 南通大学杏林学院 CC 295 223
1871 盐城工学院博雅学院 CC 283
1872 盐城师范学院黄海学院 CC 287 215
1881 淮海工学院东港学院 CC 286 228
1891 中国矿业大学徐海学院 CC 292 200
1892 徐州师范大学科文学院 CC 287 203
1893 徐州医学院华方学院 BC 317 227
1901 淮阴师范学院文通学院 CC 288 214
1902 淮阴工学院江淮学院 CC 291 199
1921 扬州大学广陵学院 BC 300 214
1924 南京理工大学泰州科技学院 BC 300 221
1925 中国传媒大学南广学院 BC 302 210
2140 上海杉达学院 BC 300 213
2153 上海建桥学院 CC 297 209
2210 浙江万里学院 BB 293 219
2218 浙江树人学院 BC 285 198
2230 宁波大红鹰学院 CC 283
2265 浙江越秀外国语学院 CC 293 215
2355 安徽新华学院 CC 283 209
2424 闽南理工学院 BC 283
2526 江西蓝天学院 BC 283
2591 南昌理工学院 BC 294 201
2628 青岛滨海学院 BC 287 203
2654 山东万杰医学院 CC 283
2664 山东英才学院 CC 288 205
2676 潍坊科技学院 CC 283
2698 烟台南山学院 CC 283
3162 北京城市学院 历史B,另一门C 290 217
4193 辽宁对外经贸学院 CC 283
4335 黑龙江东方学院 BC 283
5196 郑州华信学院 CC 283
5230 武汉生物工程学院 CC 283
5248 华中师范大学汉口分校 BC 296 209
5257 华中科技大学武昌分校 BC 315 230
5324 长沙医学院 CC 283
5337 湖南涉外经济学院 CC 286 222
5424 广东白云学院 BC 283
5612 海口经济学院 CC 283
7124 西京学院 CC 283 202
7126 陕西国际商贸学院 CC 283 194
7134 西安培华学院 BC 283
7135 西安外事学院 BC 284 199
7136 西安翻译学院 BC 283 209
7137 西安欧亚学院 CC 283
7139 西安思源学院 CC 283
7405 宁夏理工学院 BC 283
8201 浙江师范大学行知学院 BC 283 203
8203 浙江农林大学天目学院 BC 283
8205 浙江工商大学杭州商学院 CC 304 224
8206 浙江财经学院东方学院 BC 283
8207 安徽大学江淮学院 BC 284 204
8208 淮北师范大学信息学院 CC 283
8209 山东科技大学泰山科技学院 CC 284 199
8210 曲阜师范大学杏坛学院 CC 283
8223 上海外国语大学贤达经济人文学院 CC 313 204
8224 中国海洋大学青岛学院 BC 286 206
8226 青岛农业大学海都学院 CC 283
8227 济南大学泉城学院 CC 283
8228 上海师范大学天华学院 CC 283 185
8229 福建师范大学闽南科技学院 BC 283
8230 绍兴文理学院元培学院 BC 283
8231 浙江大学城市学院 BC 317 227
8232 浙江大学宁波理工学院 BC 283
8233 嘉兴学院南湖学院 BC 287 210
8234 中国计量学院现代科技学院 BB 293 214
8235 宁波大学科学技术学院 BC 283
8236 浙江工业大学之江学院 BB 284 212
8237 温州大学瓯江学院 CC 283
8241 河海大学文天学院 BC 305 213
8243 华侨大学厦门工学院 BC 285 192
8249 福州大学至诚学院 CC 283
8250 安徽师范大学皖江学院 CC 288 200
8251 集美大学诚毅学院 BC 290 224
8252 仰恩大学 BC 283
8253 湖州师范学院求真学院 CC 283
8254 福州大学阳光学院 CC 288 200
8255 厦门大学嘉庚学院 CC 283
8256 安徽财经大学商学院 BC 313 215
8257 安徽建筑工业学院城市建设学院 CC 283
8258 安徽农业大学经济技术学院 CC 288 208
8259 安徽医科大学临床医学院 BC 285 215
8260 阜阳师范学院信息工程学院 CC 286 214
8261 东华理工大学长江学院 CC 286 217
8262 南昌大学科学技术学院 CC 283
8263 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 CC 283
8264 江西理工大学应用科学学院 CC 284 210
8265 江西财经大学现代经济管理学院 CC 319 227
8266 华东交通大学理工学院 CC 283 217
8267 南昌航空大学科技学院 CC 288 214
8268 南昌大学共青学院 CC 283 209
8269 赣南师范学院科技学院 CC 283
8270 江西中医学院科技学院 CC 283
8271 江西师范大学科学技术学院 CC 287 211
8272 江西科技师范学院理工学院 BC 283
8274 安徽工业大学工商学院 CC 292 213
8275 江西农业大学南昌商学院 CC 286 204
8276 中国石油大学胜利学院 CC 283 214
8277 山东财政学院东方学院 BC 295 222
8278 聊城大学东昌学院 BC 283
8279 山东经济学院燕山学院 CC 283
8281 青岛理工大学琴岛学院 CC 284 224
8291 福建师范大学协和学院 CC 283
8302 首都师范大学科德学院 BC 283
8303 北京工商大学嘉华学院 BC 299 213
8304 北京理工大学珠海学院 BC 284 216
8305 吉林大学珠海学院 BC 283
8306 北京邮电大学世纪学院 CC 299 209
8307 北京工业大学耿丹学院 BC 283
8308 中国地质大学长城学院 BC 286 207
8309 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 BC 287 204
8310 北京交通大学海滨学院 CC 289 200
8311 河北经贸大学经济管理学院 BC 283 204
8351 南开大学滨海学院 CC 309 234
8353 天津商业大学宝德学院 BC 293 205
8354 天津理工大学中环信息学院 BC 283
8355 天津外国语大学滨海外事学院 CC 297 220
8356 天津师范大学津沽学院 BC 294 206
8357 天津大学仁爱学院 BC 297 211
8359 天津财经大学珠江学院 BC 300 213
8360 山西大学商务学院 CC 290 203
8371 中北大学信息商务学院 BC 283
8373 北京化工大学北方学院 CC 290 210
8374 北京中医药大学东方学院 BC 283
8375 北京科技大学天津学院 BC 293 206
8376 河北工业大学城市学院 BC 283
8377 河北大学工商学院 BC 283
8379 燕山大学里仁学院 CC 290 212
8400 渤海大学文理学院 BC 283
8401 石家庄铁道大学四方学院 CC 290 205
8402 东北财经大学津桥商学院 BC 298 209
8403 中国医科大学临床医药学院 BC 283
