首页 > 高考专业 > 正文

江苏:“定向培养农村卫生人才”平行志愿投档线(理科、文科) 贵州:高考第三批本科平行志愿投档情况

2023-10-13 19:10:15 | 广博教育网

最近经常有小伙伴私信询问江苏:“定向培养农村卫生人才”平行志愿投档线(理科、文科) 贵州:高考第三批本科平行志愿投档情况相关的问题,今天,广博教育网小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。

江苏:“定向培养农村卫生人才”平行志愿投档线(理科、文科) 贵州:高考第三批本科平行志愿投档情况

江苏:2010年“定向培养农村卫生人才”平行志愿投档线(理科、文科)

  江苏省2010年“定向培养农村卫生人才”平行志愿投档线(理科)

院校代号 院校名称 选测等级 地区名称 投档最低分 辅助排序分
1113 南京中医药大学 CC 0321丰县 324 243
0322沛县 200
0323铜山县 321 241
0324睢宁县 307 231
0381新沂市 331 248
0382邳州市 332 244
0701连云港市区 327 236
0721赣榆县 309 224
0722东海县 342 262
0724灌南县 249 181
0831金湖县 323 238
0923阜宁县 220 171
1001扬州市市区 200
1023宝应县 324 234
1321宿豫区 345 243
1323泗阳县 322 230
1324泗洪县 321 242
1291 南通大学 CC 0282宜兴市 200
0507相城区 266 193
0581常熟市 200
0582张家港市 200
0584吴江市 200
0585太仓市 200
0586吴中区 200
0831金湖县 231 180
1001扬州市市区 200
1023宝应县 200
1081仪征市 200
1084高邮市 200
1088江都市 200
1283泰兴市 312 216
1284姜堰市 320 228
1323 徐州医学院 CC 0321丰县 222 187
0322沛县 241 186
0323铜山县 298 217
0324睢宁县 312 237
0381新沂市 320 244
0382邳州市 325 242
0701连云港市区 258 193
0721赣榆县 313 235
0722东海县 327 250
0723灌云县 256 194
0724灌南县 266 204
0901亭湖区 200
0921响水县 309 222
0923阜宁县 321 248
0924射阳县 258 197
0925建湖县 200
0928盐都区 200
0982大丰市 200
1302宿城区 278 213
1321宿豫区 324 234
1322沭阳县 316 232
1323泗阳县 308 222
1324泗洪县 321 237
1431 江苏建康职业学院 DD 0322沛县 200
0324睢宁县 200
0382邳州市 323 243
0701连云港市区 200
0721赣榆县 295 222
0724灌南县 200
1001扬州市市区 200
1023宝应县 200
1081仪征市 200
1323泗阳县 200
1324泗洪县 203 147
1432 苏州卫生职业技术学院 CC 0282宜兴市 200
0321丰县 200
0322沛县 200
0323铜山县 200
0324睢宁县 265 191
0381新沂市 318 230
0382邳州市 319 234
0507相城区 200
0581常熟市 200
0582张家港市 200
0583昆山市 200
0586吴中区 200
0721赣榆县 275 225
0722东海县 326 235
0724灌南县 200
0921响水县 323 239
0923阜宁县 200
0924射阳县 200
1001扬州市市区 200
1023宝应县 200
1081仪征市 200
1084高邮市 317 227
1283泰兴市 327 234
1302宿城区 200
1323泗阳县 258 213
1324泗洪县 307 228
1433 盐城卫生职业技术学院 CC 0321丰县 200
0322沛县 200
0323铜山县 200
0324睢宁县 200
0381新沂市 238 173
0382邳州市 314 233
0721赣榆县 200
0722东海县 318 228
0724灌南县 200
0831金湖县 200
0921响水县 200
0924射阳县 239 198
1321宿豫区 316 221
1322沭阳县 301 223
1323泗阳县 200
1324泗洪县 200

  注:投档过程中对总分相同的考生,按其辅助排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。

  江苏省2010年“定向培养农村卫生人才”平行志愿投档线(文科)

院校代号 院校名称 选测等级 地区名称 投档最低分 辅助排序分
1113 南京中医药大学 CC 0321丰县 331 239
CC 0322沛县 295 210
CC 0323铜山县 326 227
CC 0324睢宁县 320 228
CC 0381新沂市 308 225
CC 0507相城区 287 203
CC 0701连云港市区 315 224
CC 0721赣榆县 323 239
CC 0724灌南县 303 225
CC 0831金湖县 323 237
CC 1001扬州市市区 210
CC 1321宿豫区 319 221
CC 1323泗阳县 316 232
CC 1324泗洪县 321 222
1431 江苏建康职业学院 DD 1001扬州市市区 210
DD 1023宝应县 210
DD 1081仪征市 233 171
DD 1084高邮市 210
DD 1283泰兴市 210
DD 1284姜堰市 246 184
1432 苏州卫生职业技术学院 CC 0282宜兴市 291 213
CC 0321丰县 316 231
CC 0322沛县 226 169
CC 0323铜山县 316 236
CC 0324睢宁县 277 209
CC 0382邳州市 323 237
CC 0507相城区 265 183
CC 0581常熟市 219 166
CC 0582张家港市 210
CC 0583昆山市 210
CC 0586吴中区 239 169
CC 0721赣榆县 320 233
CC 0724灌南县 292 223
CC 0921响水县 317 223
CC 0924射阳县 234 175
CC 1001扬州市市区 262 195
CC 1023宝应县 293 220
CC 1081仪征市 210
CC 1084高邮市 326 229
CC 1283泰兴市 307 231
CC 1302宿城区 260 186
CC 1323泗阳县 256 184
CC 1324泗洪县 274 209
1433 盐城卫生职业技术学院 CC 0321丰县 210
CC 0322沛县 210
CC 0323铜山县 309 223
CC 0324睢宁县 226 173
CC 0381新沂市 288 207
CC 0382邳州市 310 217
CC 0721赣榆县 314 224
CC 0722东海县 311 224
CC 0723灌云县 257 180
CC 0724灌南县 210
CC 0831金湖县 262 191
CC 0921响水县 290 220
CC 0923阜宁县 297 205
CC 0924射阳县 228 177
CC 1302宿城区 234 181
CC 1321宿豫区 248 187
CC 1322沭阳县 268 195
CC 1323泗阳县 210
CC 1324泗洪县 225 166

  注:投档过程中对总分相同的考生,按其辅助排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。

江苏:“定向培养农村卫生人才”平行志愿投档线(理科、文科) 贵州:高考第三批本科平行志愿投档情况广博教育网

江苏:“定向培养农村卫生人才”平行志愿投档线(理科、文科) 贵州:高考第三批本科平行志愿投档情况

贵州:2010年高考第三批本科平行志愿投档情况

科类 代码 院校名称 计划数 投档比例(%) 投档数 最高分 最低分
文史 0047 北京工业大学耿丹学院 35 105 6 445 426
文史 0050 北京化工大学北方学院 71 105 32 469 386
文史 0054 北京交通大学海滨学院 45 105 30 560 355
文史 0059 北京科技大学天津学院 66 105 22 457 351
文史 0084 北京中医药大学东方学院 91 105 3 468 448
文史 0095 长春大学光华学院 6 105 2 429 402
文史 0102 长春师范学院 9 105 2 433 425
文史 0143 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 32 105 12 445 406
文史 0154 重庆大学城市科技学院 173 105 37 462 416
文史 0185 重庆师范大学涉外商贸学院 110 105 17 471 433
文史 0263 福州大学阳光学院 5 105 2 446 414
文史 0306 广西大学行健文理学院 10 105 4 402 378
文史 0310 广西工学院鹿山学院 15 105 6 418 375
文史 0320 广西师范大学漓江学院 20 105 3 442 432
文史 0353 贵州大学科技学院 1717 105 213 490 416
文史 0362 贵州民族学院人文科技学院 898 105 160 472 395
文史 0371 桂林电子科技大学信息科技学院 7 105 6 436 359
文史 0394 海南大学三亚学院 113 105 3 471 463
文史 0439 河南理工大学万方科技学院 5 105 0    
文史 0441 河南农业大学华豫学院 8 105 3 432 410
文史 0479 湖北大学知行学院 6 105 3 410 385
文史 0486 湖北民族学院科技学院 5 105 3 414 369
文史 0504 湖南工程学院应用技术学院 3 105 3 418 378
文史 0566 华中农业大学楚天学院 62 105 6 401 357
文史 0600 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 3 105 0    
文史 0629 江汉大学文理学院 7 105 2 432 417
文史 0759 聊城大学东昌学院 12 105 5 421 364
文史 0811 南华大学船山学院 2 105 2 428 423
文史 0940 山东英才学院 37 105 13 429 394
文史 0953 陕西国际商贸学院 37 105 12 448 403
文史 1005 上海外国语大学贤达经济人文学院 8 105 2 451 450
文史 1025 沈阳大学科技工程学院 5 105 2 413 368
文史 1029 沈阳航空航天大学北方科技学院 8 105 4 416 383
文史 1047 石家庄铁道大学四方学院 23 105 10 442 355
文史 1086 四川师范大学文理学院 24 105 2 474 444
文史 1096 四川音乐学院绵阳艺术学院 3 105 3 409 368
文史 1107 苏州科技学院天平学院 4 105 3 413 394
文史 1132 天津大学仁爱学院 2 105 3 401 373
文史 1158 天津天狮学院 10 105 3 404 359
文史 1227 西安翻译学院 36 105 5 429 366
文史 1230 西安工业大学北方信息工程学院 3 105 3 441 394
文史 1238 西安科技大学高新学院 65 105 31 433 350
文史 1241 西安欧亚学院 146 105 51 458 354
文史 1246 西安思源学院 16 105 11 452 357
文史 1250 西安外事学院 145 105 75 472 350
文史 1257 西北大学现代学院 32 105 9 448 369
文史 1267 西京学院 126 105 3 420 361
文史 1276 西南科技大学城市学院 1 105 2 416 401
文史 1299 襄樊学院理工学院 1 105 1 387 387
文史 1336 仰恩大学 2 105 3 453 428
文史 1374 云南师范大学商学院 137 105 55 457 387
文史 1407 浙江万里学院 22 105 2 443 437
文史 1423 中国地质大学长城学院 50 105 7 467 430
文史 1424 中国地质大学江城学院 79 105 40 467 352
文史 1428 中国计量学院现代科技学院 5 105 3 438 399
理工 0047 北京工业大学耿丹学院 31 105 2 444 414
理工 0050 北京化工大学北方学院 45 105 25 470 317
理工 0054 北京交通大学海滨学院 118 105 51 451 355
理工 0059 北京科技大学天津学院 51 105 25 453 304
理工 0082 北京邮电大学世纪学院 21 105 3 503 423
理工 0095 长春大学光华学院 4 105 3 417 403
理工 0100 长春理工大学光电信息学院 5 105 3 339 304
理工 0102 长春师范学院 9 105 4 415 311
理工 0107 长江大学文理学院 8 105 4 395 358
理工 0143 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 23 105 7 419 386
理工 0154 重庆大学城市科技学院 337 105 174 468 312
理工 0185 重庆师范大学涉外商贸学院 52 105 26 398 309
理工 0201 大连东软信息学院 30 105 10 414 311
理工 0209 大连交通大学信息工程学院 50 105 32 433 334
理工 0263 福州大学阳光学院 5 105 0    
理工 0264 福州大学至诚学院 14 105 8 423 308
理工 0277 赣南师范学院科技学院 5 105 4 399 333
理工 0306 广西大学行健文理学院 10 105 6 349 309
理工 0310 广西工学院鹿山学院 35 105 22 394 304
理工 0320 广西师范大学漓江学院 10 105 8 398 306
理工 0322 广西师范学院师园学院 2 105 3 325 305
理工 0353 贵州大学科技学院 763 105 212 451 364
理工 0362 贵州民族学院人文科技学院 249 105 55 430 356
理工 0371 桂林电子科技大学信息科技学院 33 105 20 401 336
理工 0392 海口经济学院 139 105 42 429 360
理工 0394 海南大学三亚学院 65 105 24 430 370
理工 0439 河南理工大学万方科技学院 5 105 4 374 314
理工 0441 河南农业大学华豫学院 4 105 1 360 360
理工 0456 黑龙江科技学院 20 105 3 402 373
理工 0486 湖北民族学院科技学院 5 105 5 398 340
理工 0491 湖北师范学院文理学院 5 105 2 388 334
理工 0504 湖南工程学院应用技术学院 4 105 3 427 379
理工 0522 湖南农业大学东方科技学院 10 105 2 388 381
理工 0527 湖南商学院北津学院 2 105 0    
理工 0528 湖南涉外经济学院 15 105 2 407 396
理工 0559 华南师范大学增城学院 2 105 0    
理工 0566 华中农业大学楚天学院 44 105 4 356 303
理工 0589 吉林财经大学信息经济学 6 105 4 405 368
理工 0597 吉林华桥外国语学院 8 105 3 373 312
理工 0612 集美大学诚毅学院 23 105 5 412 401
理工 0625 嘉兴学院南湖学院 2 105 2 377 371
理工 0663 江西理工大学应用科学学院 53 105 17 442 388
理工 0719 兰州理工大学技术工程学院 5 105 5 395 346
理工 0721 兰州商学院陇桥学院 4 105 2 388 370
理工 0734 辽宁对外经贸学院 18 105 8 427 301
理工 0750 辽宁石油化工大学顺华能源学院 17 105 10 413 325
理工 0759 聊城大学东昌学院 10 105 1 323 323
理工 0827 南京师范大学泰州学院 4 105 2 403 381
理工 0841 南阳理工学院 16 105 4 396 309
理工 0871 青岛滨海学院 5 105 5 433 354
理工 0893 曲阜师范大学杏坛学院 4 105 1 317 317
理工 0940 山东英才学院 33 105 14 397 303
理工 0953 陕西国际商贸学院 48 105 14 403 304
理工 1000 上海师范大学天华学院 14 105 2 361 346
理工 1005 上海外国语大学贤达经济人文学院 7 105 2 398 395
理工 1025 沈阳大学科技工程学院 7 105 2 409 347
理工 1029 沈阳航空航天大学北方科技学院 22 105 6 414 389
理工 1043 石家庄经济学院华信学院 6 105 4 398 362
理工 1047 石家庄铁道大学四方学院 17 105 7 427 378
理工 1065 四川大学锦江学院 40 105 6 423 401
理工 1085 四川师范大学成都学院 22 105 12 412 358
理工 1092 四川外语学院重庆南方翻译学院 10 105 3 420 378
理工 1146 天津理工大学中环信息学院 11 105 9 411 310
理工 1151 天津商业大学宝德学院 6 105 3 413 399
理工 1158 天津天狮学院 9 105 2 342 342
理工 1161 天津外国语大学滨海外事学院 10 105 3 393 387
理工 1203 武汉工程大学邮电与信息工程学院 13 105 5 412 339
理工 1206 武汉工业学院工商学院 8 105 7 412 331
理工 1216 武汉生物工程学院 8 105 5 397 370
理工 1227 西安翻译学院 24 105 1 380 380
理工 1230 西安工业大学北方信息工程学院 12 105 7 387 303
理工 1238 西安科技大学高新学院 105 105 57 426 301
理工 1241 西安欧亚学院 114 105 34 425 300
理工 1242 西安培华学院 8 105 3 393 385
理工 1246 西安思源学院 24 105 13 424 372
理工 1250 西安外事学院 105 105 17 429 309
理工 1257 西北大学现代学院 22 105 4 349 309
理工 1267 西京学院 94 105 11 405 302
理工 1272 西南大学育才学院 9 105 2 378 373
理工 1276 西南科技大学城市学院 20 105 9 430 368
理工 1299 襄樊学院理工学院 1 105 1 351 351
理工 1326 烟台大学文经学院 8 105 3 424 314
理工 1336 仰恩大学 4 105 2 422 414
理工 1358 云南大学旅游文化学院 11 105 2 433 429
理工 1374 云南师范大学商学院 53 105 19 443 303
理工 1380 郧阳医学院药护学院 3 105 2 367 358
理工 1407 浙江万里学院 33 105 3 398 386
理工 1413 郑州华信学院 4 105 1 383 383
理工 1418 中北大学信息商务学院 2 105 0    
理工 1423 中国地质大学长城学院 60 105 39 424 305
理工 1424 中国地质大学江城学院 91 105 20 444 374
理工 1428 中国计量学院现代科技学院 10 105 7 376 300

以上就是广博教育网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注广博教育网。

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“江苏:“定向培养农村卫生人才”平行志愿投档线(理科、文科) 贵州:高考第三批本科平行志愿投档情况”相关推荐
江苏省“定向培养农村卫生人才”平行志愿投档线(文、理科) 贵州:高考第三批本科平行志愿投档情况
江苏省“定向培养农村卫生人才”平行志愿投档线(文、理科) 贵州:高考第三批本科平行志愿投档情况

2011年江苏省“定向培养农村卫生人才”平行志愿投档线(文、理科)2011年江苏省“定向培养农村卫生人才”平行志愿投档线(文科)院校代号院校名称选测等级地区名称投档最低分辅助排序分1435南京中医药大学CC0281江阴市3142280323铜山区3182350381新沂市3092250382邳州市32022705

2023-10-09 11:59:39
江苏省“定向培养农村卫生人才”征求平行志愿投档线(理科) 贵州:高考第三批本科平行志愿投档情况
江苏省“定向培养农村卫生人才”征求平行志愿投档线(理科) 贵州:高考第三批本科平行志愿投档情况

本文目录一览:1、江苏省2012年“定向培养农村卫生人才”征求平行志愿投档线(理科)2、贵州:2010年高考第三批本科平行志愿投档情况江苏省2012年“定向培养农村卫生人才”征求平行志愿投档线(理科) 院校代号 院校名称 选测等级 地区名称 投档最低分 辅助排序分

2023-10-18 13:59:38
贵州省高考第二批本科文史类平行志愿投档情况 江苏省“定向培养农村卫生人才”平行志愿投档线(理科)
贵州省高考第二批本科文史类平行志愿投档情况 江苏省“定向培养农村卫生人才”平行志愿投档线(理科)

贵州省2012年高考第二批本科文史类平行志愿投档情况序号代码院校名称计划数院校要求投档数最高分最低分最低位次投档比例(%)10010安徽农业大学41055529514795820014安康学院2105000030015安庆师范学院510564834731811140016安顺学院4751

2023-06-18 20:37:31
贵州省高考第二批本科理工类平行志愿投档情况 江苏省“定向培养农村卫生人才”平行志愿投档线(文科)
贵州省高考第二批本科理工类平行志愿投档情况 江苏省“定向培养农村卫生人才”平行志愿投档线(文科)

贵州省2012年高考第二批本科理工类平行志愿投档情况序号代码院校名称计划数院校要求投档数最高分最低分最低位次投档比例(%)10009安徽理工大学810594994612383020010安徽农业大学41105444564164104630014安康学院2105000040016安顺学院70

2023-06-08 00:22:31
贵州省高考第二批本科理工类平行志愿投档情况 江苏:“定向培养农村卫生人才”平行志愿投档线(理科、文科)
贵州省高考第二批本科理工类平行志愿投档情况 江苏:“定向培养农村卫生人才”平行志愿投档线(理科、文科)

贵州省2012年高考第二批本科理工类平行志愿投档情况序号代码院校名称计划数院校要求投档数最高分最低分最低位次投档比例(%)10009安徽理工大学810594994612383020010安徽农业大学41105444564164104630014安康学院2105000040016安顺学院70

2023-09-11 18:01:10
江苏省“定向培养农村卫生人才”平行志愿投档线(文、理科) 江苏:“定向培养农村卫生人才”平行志愿投档线(理科、文科)
江苏省“定向培养农村卫生人才”平行志愿投档线(文、理科) 江苏:“定向培养农村卫生人才”平行志愿投档线(理科、文科)

2011年江苏省“定向培养农村卫生人才”平行志愿投档线(文、理科)2011年江苏省“定向培养农村卫生人才”平行志愿投档线(文科)院校代号院校名称选测等级地区名称投档最低分辅助排序分1435南京中医药大学CC0281江阴市3142280323铜山区3182350381新沂市3092250382邳州市32022705

2023-10-23 09:00:45
江苏省“定向培养农村卫生人才”平行志愿投档线(文科) 江苏省“定向培养农村卫生人才”平行志愿投档线(文、理科)
江苏省“定向培养农村卫生人才”平行志愿投档线(文科) 江苏省“定向培养农村卫生人才”平行志愿投档线(文、理科)

江苏省2012年“定向培养农村卫生人才”平行志愿投档线(文科)院校代号院校名称选测等级地区名称投档最低分辅助排序分1504南京中医药大学BB0321丰县3222400382邳州市3262340581常熟市3392480582张家港市3372520583昆山市3332410706海州区3392330722东

2023-06-17 15:23:45
江苏省“定向培养农村卫生人才”平行志愿投档线(理科) 江苏省“定向培养农村卫生人才”平行志愿投档线(文、理科)
江苏省“定向培养农村卫生人才”平行志愿投档线(理科) 江苏省“定向培养农村卫生人才”平行志愿投档线(文、理科)

江苏省2012年“定向培养农村卫生人才”平行志愿投档线(理科)院校代号院校名称选测等级地区名称投档最低分辅助排序分1504南京中医药大学BB0321丰县3172290382邳州市3120581常熟市3120582张家港市3120583昆山市3120586吴中区3162330706海州区31207

2023-06-09 04:43:31